| 称号 | 条件 | 新規 |
| 選曲 | ||
| カテゴリー | ||
| 温故知新 | AC1〜15の曲から5連続選曲 | ● |
| PARTY TIME♪ | AC16の曲から5連続選曲 | |
| 世界の巨匠 | 17日に17の新曲を選択してプレー(17カテゴリにある曲ならOK) | ● |
| おうちでも | CS収録の曲から5連続選曲 | |
| Mr.BEMANI | BEMANIカテゴリの曲から5曲連続選曲 | |
| テレビっ子 | テレビ・アニメカテゴリの曲から5曲連続選曲 | |
| ひ・み・つの | SECRETカテゴリの曲から5連続選曲 | ● |
| 同じ曲 | ||
| ♪やめられないとまらない♪ | 同じ曲を5回連続選曲 | ◆ |
| アーティスト | ||
| +plug+programmer | 村井聖夜の曲を5試合連続で選曲 | ◆ |
| デスロウ総統 | Des-ROW/D-crewの曲を5試合連続で選曲 | |
| プチマーチ(*'v'*) | Dormirの曲を5試合中3試合で選曲 | ● |
| ナヤ〜ン団 | ナヤ〜ンの曲を5試合中4試合で選曲 | |
| Sanaのトナリ | Sanaの曲を5試合連続で選曲 | |
| パキマイスター | パーキッツの曲を5試合中4試合で選曲 | |
| Qのためのアナタ | Q-mexの曲を5試合中4試合で選曲 | |
| 国道一号と書いてサイモンマンと読め | サイモンマンの曲を5試合中4試合で選曲 | |
| やっぱり猫叉が好き | 猫叉Masterの曲を5試合中3試合で選曲 | |
| HYPER TЁЯRA同盟 | TЁЯRAの曲を5試合中3試合で選曲 | |
| おまめさん | あさきの曲を5試合中3試合で選曲 | ◆ |
| The legend of HIGE | ウッチーズ、Mr.T関連の曲を5試合中4曲選択 | ● |
| good! cool! great! | good-cool関連の曲を5試合中3曲選択 | ● |
| t.A.K.A.POWERCORE | dj.TAKA関連の曲を5試合中4試合で選択 | ● |
| ますらおフィーバーおかわり! | すわひでお関連の曲を5試合中3試合で選択 | ● |
| おまえらみんなブタだ | ブタパンチ関連の曲を5試合中3試合で選択 | ● |
| シェフのオススメ | Togoシェフ関連の曲を5試合中3試合で選曲 | ● |
| その他の選曲 | ||
| ♪やめられないとまらない♪ | 同じ曲を5回連続選曲 | ◆ |
| コナミマン | KONAMIゲームの曲から5試合中3試合で選曲 | |
| 選曲方法 | ||
| アーティスト | アーティストカテゴリから選曲 | ● |
| 左黄ボタン2連打 | 曲名表示状態で選曲 | ● |
| キャラクターの選択 | ||
| やっぱこれだねー♪ | 5回連続同じキャラを選択(カラー・Ver変更不可) | ◆ |
| プレイ回数 | ||
| 対戦はじめました | NET対戦に参戦(初参加は必ずこの称号になる) | ◆ |
| 慣れてきました | NET対戦を10回プレイ | |
| 百戦錬磨 | NET対戦を100回プレイ | |
| 歴戦の猛者 | NET対戦を200回プレイ | |
| 伝説の英雄 | NET対戦を300回プレイ | |
| リザルト | ||
| ゲージ | ||
| 安定感アリ | 3ステージともフィーバーボーナスを獲得 | |
| 土俵際の魔術師 | ボーダークリア | |
| コンボ | ||
| 途切れぬ心 | 3ステージともコンボトップ賞を獲得 | ◎ |
| 鋼の精神 | NO BADを達成 | |
| スコア | ||
| 限界突破 | ボーナス加算後のスコアで10万点突破 | |
| 優勝 | ||
| 初白星 | 初勝利 | |
| 二桁の大台 | 10勝する | |
| 百人抜き | 100勝する | |
| 一騎当千 | 200勝する | |
| 天下無双 | 300勝する | |
| 連勝記録更新中!? | 17戦全国対戦をプレーした後3連勝する | |
| 連勝ストッパー | 3連勝以上しているプレイヤーを抑えて優勝 | |
| キングオブキング | 3人とも前回1位の試合で1位 | |
| 逆転大勝利 | 2ステージ終了時点で3位の状態から3ステージ目で逆転1位 | |
| オジャマ | ||
| 打たれる | ||
| ディフェンスに定評のある | お邪魔集中攻撃を受けなおかつ総合1位 | |
| 撃ち込み | ||
| 連射砲 | お邪魔を一定数以上撃つ(正確な条件不明) | |
| 多彩な攻撃 | Lv1〜Lv3までのオジャマを全て撃つ | |
| ハードパンチャー | Lv3のオジャマのみを撃つ | |
| 目には目を | 相手におジャマを打たれたらすぐに打ち返す | |
| 装備 | ||
| 健康優良児 | オジャマコンディション最高のみ装備 | |
| 爆走王 | 過去5試合中3試合以上でカエルポップ君を含む爆走系のオジャマを装備 | |
| 地獄の番人 | 過去5試合中3試合以上で「HELL、DEATH系オジャマ」を装備& | |
| Shall we dance? | 過去5試合中3試合以上で「ダンス」か「カーニバル」を装備 | |
| 緩急で勝負 | 過去5試合中3試合以上でポップ君の速さが変化するオジャマを装備 | |
| 辛口判定 | 過去5試合中3試合以上で「GOODがBADに!!」か「COOL or BAD!!」を装備 | |
| Mr.フェイク | 過去5試合中3試合以上で「パニック」か「ロスト」を装備 | |
| みんなラブリーにな〜ぁれ☆ | 過去5試合中3試合以上で「ラブリー」と「ハートのドレス」を装備 | ◎ |
| ぽ、ぽっちゃり系だから! | 過去5試合中3試合以上で「FATポップ君」か「ファット判定ライン」を装備 | |
| ちっさ!もっそいちっさ! | 過去5試合中3試合以上で「隠者のマント」と、「ミニポップ君」か「ミクロポップ君」を装備 | ◎ |
| かも〜ん、おじさん! | 過去5試合中3試合以上で「上下プレス」か「左右プレス」を装備 | |
| 揺れる世界 | 過去5試合中3試合以上で「ふわふわ判定ライン」か「もっとふわふわ判定ライン」を装備 | |
| コナミレディ | 過去5試合でQMA、ツインビー、エレビッツをすべて1回以上装備 | ● |
| アイテム | ||
| 戦士 | 過去5試合中3試合で戦士の書と、「道連れ」か「リフレクション」を装備 | ● |
| 忍者 | 過去5試合中3試合で忍者の書と、「縦分身」か「横分身」を装備 | ● |
| 精霊使い | 5試合連続装備オジャマに「なし」がなく、精霊使いの書を装備 | ● |
| ギャンブラー | 過去5試合中3試合でギャンブラーの書と、「ランダム」を装備 | ● |
| 魔道師 | 魔道師の書の効果をLv3のオジャマで発動 | ● |
| レンジャー | レンジャーの書と弓矢アイテムの効果を同時に発動 | ● |
| 踊り子 | ドレスを装備して踊り子の書の効果を発動 | ● |
| コメディアン | ドレス、面白トリガーのうち、どれか2つを装備して1位 | ● |
| パラディン | 過去5試合中3試合で盾を2つ装備 | ● |
| ポップンクエスト | 過去5試合中3試合で盾と剣を装備 | ● |
| 二刀流 | 過去5試合中3試合でLV.1強化の剣と諸刃の剣を装備 | ● |
| ゴージャス | 過去5試合中3試合で指輪を2つ装備 | ● |
| 副業もはじめました | 過去5試合中3試合で書を2つ装備 | ● |
| 計画通り | 盾・鎧アイテムでオジャマを無効化する | ● |
| 俺には見える・・・ | 煙玉を無効化(煙玉無効ゴーグル必須) | ● |
| THE COMBO | 自分の選んだ曲でコンボTOP賞4000点取得(コンボの指輪装備必須) | ● |
| 対戦相手 | ||
| 地方 | ||
| 北国の猛者 | 北海道・東北地方で北海道・東北の相手がいる試合で1位になる | |
| 東方の英雄 | 関東地方で関東の相手がいる試合で1位になる | |
| 中原の覇王 | 中部信越地方で中部信越の相手がいる試合で1位になる | |
| 西方の王者 | 近畿地方で近畿の相手がいる試合で1位になる | |
| 山海の鉄人 | 中国・四国地方で中国・四国の相手がいる試合で1位になる | |
| 南国の達人 | 九州地方で九州の相手がいる試合で1位になる | |
| 連戦 | ||
| 運命の再会 | 過去3戦の対戦相手と同じ名前のプレイヤーと試合(CPU/別人同ネーム含む) | |
| パラメーター | ||
| マッスル | こうげきを50以上にする(他3つは低い状態で) | ● |
| ディフェンダー | ぼうぎょを50以上にする(他3つは低い状態で) | ● |
| マジカル | まりょくを50以上にする(他3つは低い状態で) | ● |
| カリスマ | みりょくを50以上にする(他3つは低い状態で) | ● |
| オールラウンダー | 全パラメータがある程度高い状態でいずれかのパラメータを50以上にする? | ● |
| フリーダム | 別のパラメータがある程度高い状態でいずれかのパラメータを50以上にする? | ● |
| イベント | ||
| ポップン映画祭金賞受賞 | 第一回ポップン映画祭をクリアした状態でプレー | |
| プレイ日時 | ||
| 日付 | ||
| ツー! | 2日に仲嶋さん[10]を使ってプレー | |
| 冴えろ!俺の第六感んん!! | 6日に六[6/9/12/15]を使ってプレー | |
| ラッキーセブン | 7日にナナ[7]を使ってプレー | |
| 世界の巨匠 | 17日に17の新曲を選択してプレー(17カテゴリにある曲ならOK) | ● |
| ネコ派 | 23日にニャミ[1〜17]を使ってプレー(版権バージョン等は不可) | ◎ |
| きれいなおねいさんは好きですか? | 27日にニナ[7/9/15]を使ってプレー | ◎ |
| 曜日 | ||
| 週末万歳 | 土曜日にプレー | |
| 毎日が日曜日♪ | 日曜日にプレー | |
| キャラクター(条件さえ満たしていればpm17バージョン以外の衣装でもOK) | ||
| ウサ耳党 | ミミ[1〜17]を5回連続選択(版権バージョン等は不可) | |
| 夏をかける、青春の1ページ‐‐‐ | ちなつを5回連続選択 | ● |
| Make your own way | エリカを5回連続選択 | ● |
| キネマ・パラディーソ | ケビン[5/17]を5回連続選択 | ● |
| 早くも全米No.1!!!! | ワイルドを5回連続選択 | ● |
| ふしぎなくすりで、へ〜んしんっ☆ | モニモニを5回連続選択 | ● |
| 全ロシア人が嘆いた!! | ピロシキを5回連続選択 | ● |
| アレとは違うのだよ! | BEN=Kを5回連続選択 | ● |
| 星野そらファンクラブ会員 | 星野そらを5回連続選択 | ● |
| アナタモ、ムービースター☆ | スターにゃんを5回連続選択 | ● |
| タルト・タタン中毒 | タタンを5回連続選択 | ● |
| 新・忍者金属活動写真之巻 | ヨシオ[7/17/TV・アニメ]を5回連続選択 | ● |
| 悠久の旅人 | ウルを5回連続選択 | ● |
| ベル・エポック | ベル[5/9/17]を5回連続選択 | ● |
| ☆流行最先端☆ | ケイゴ☆を5回連続選択 | ● |
| 下町のマリア | マチコを5回連続選択 | ● |
| キュート&フレッシュ☆Days! | らいむを5回連続選択 | ● |
| ふしぎな旅に出発だ! | カイ&ゼロを5回連続選択 | ● |
| デンジャラス・ロッカー! | ゲレゲレを5回連続選択 | ● |
| 黒薔薇姫の憂い | ローズマリーを5回連続選択 | ● |
| 暗黒プリンシパル | オディールを5回連続選択 | ● |
| 涙でスマイル◎ | ペロを5回連続選択 | ● |
| ポップン界の神になる…! | MZD[2/5/7/9/10/15/16/17]を5回連続選択 | ● |
| 称号 | 前作の条件 |
| 選曲 | |
| ゼクトバッハ騎士団 | ゼクトバッハ名義の曲を5試合中3試合で選曲 |
| あなたとは趣味が合いそうだ | 3人とも同じ曲を選択 |
| キャラクター | |
| みんななかよく | 3人とも同じキャラを選択 |
| オジャマ | |
| ボンバーMAN | 過去5試合中3試合以上で「ボンバー」を装備 |
| カウンターパンチャー | 過去5試合中3試合以上で「道連れ」か「リフレクション」を装備 →称号「戦士」で条件の一部に利用 |
| 忍法分身の術 | 過去5試合中3試合以上で「縦分身」か「横分身」を装備 →称号「忍者」で条件の一部に利用 |
| 何が出るかな♪ | 過去5試合中3試合以上で「ランダム」を装備 →称号「ギャンブラー」で条件の一部に利用 |
| 闇に潜む | 過去5試合中3試合以上で「ダーク」を装備 |
| 神出鬼没 | 過去5試合中3試合以上で「HIDDEN」を装備 |
| 日付 | |
| 必殺! 16連射! | 16日にプレー |
| Ver | キャラクター | |||||||
| AC17 | ツインビー | |||||||
| CS13 | 武生 | |||||||
| CS14 | アカツキ | |||||||