ほぼ前作からのコピーです。修正をお願いします。
| 内容 | 期間 |
| 新年ボイス*2 | 2026/01/01〜01/08 |
| キャラクター | CV | 獲得条件 |
| GRACE (∇) | なし | デフォルト |
| RASIS (∇) | 茅野愛衣 | PREMIUM GENERATOR第7弾で引き当てる |
| キャラクター | CV | 現行作での獲得条件 |
| III GRAVITY WARS | ||
| RASIS (GRAVITY WARS) | なし | デフォルト クルー選択画面でVOL-Lを回すと外見を変更可能(通常 / 救難信号) |
| MAXMA | 2015/04/01限定で使用可能(翌日削除) | |
| RIGHT (GRAVITY WARS) | カードコネクトのリバイバルシリーズ第四弾!!からPUR SV03-N005-001を引く | |
| LEFT (GRAVITY WARS) | カードコネクトのリバイバルシリーズ第五弾!!からPUR SV03-N008-001を引く クルー選択画面でVOL-Lを回すと外見を変更可能(通常 / DARK SIDE) | |
| RASIS (GRAVITY WARS PUR) | カードコネクトのリバイバルシリーズ第一弾!!からPUR SV03-N001-001を引く クルー選択画面でVOL-Lを回すと外見を変更可能(通常 / LIMIT BREAK) | |
| KUREHA (GRAVITY WARS) | カードコネクトのリバイバルシリーズ第二弾!!からPUR SV03-N002-001を引く | |
| NEAR & NOAH (GRAVITY WARS) | カードコネクトのリバイバルシリーズ第六弾!!からPUR SV03-N006-001を引く | |
| RASIS (浴衣) | - | |
| KANADE | - | |
| RASIS (ビーチサイド) | - | |
| MEU | - | |
| REIMU (GRAVITY WARS) | - | |
| NEAR & NOAH (クリスマス) | - | |
| KONOHA | - | |
| MAXMA GRAVITY | クルー選択画面でVOL-Lを回すと外見を変更可能(通常 / MAXMA STONE) | |
| NATSUHI (GRAVITY WARS) | - | |
| COCONA (GRAVITY WARS) | - | |
| SUPER STAR 満-MITSURU- | - | |
| SEKISHI SOUL | - | |
| RIN | - | |
| RASIS S.F.ver. | - | |
| KUREHA (浴衣) | - | |
| IBUKI | - | |
| HIYUKI - chan | - | |
| GRACE (GRAVITY WARS) | - | |
| IV HEAVENLY HAVEN | ||
| RASIS (HEAVENLY HAVEN) | なし | デフォルト クルー選択画面でVOL-Lを回すと外見を変更可能 |
| RASISxGRACE | - | |
| KUREHA (巫女) | - | |
| NEAR & NOAR (海賊) | - | |
| SAKIKO | - | |
| RASISxGRACE (海賊) | - | |
| KIRISAME MARISA | - | |
| MARIKA | - | |
| HIYUKI - chan (ビーチサイド) | - | |
| KONOHA (浴衣) | - | |
| ORTLINDE (ビーチサイド) | - | |
| KANADE (ハロウィン) | - | |
| GRACE (クリスマス) | - | |
| 大宇宙 TAMA猫 | - | |
| NANA (HEAVENLY HAVEN) | - | |
| RASIS & REISEN | - | |
| ORTLINDE (浴衣) | - | |
| VIVID WAVE | ||
| GRACE (VIVID WAVE) | なし | デフォルト |
| RASIS (VIVID WAVE) | - | |
| KUREHA (VIVID WAVE) | カードコネクトのリバイバルシリーズ第三弾!!からPUR SV05-N001-001を引く | |
| REIMU (VIVID WAVE) | - | |
| RIGHT (VIVID WAVE) | - | |
| GRACE (浴衣) | - | |
| NEAR & NOAH (ライブ衣装) | - | |
| NANA (ライブ衣装) | - | |
| LEFT (VIVID WAVE) | カードコネクトの夏フェス開催!ジェネシスカードコンテストからPUR SV05-N002-001を引く | |
| NATSUHI (VIVID WAVE) | - | |
| COCONA (VIVID WAVE) | - | |
| KUREHA (666) | カードコネクトのThe 9th KAC ジェネシスカードコンテストからPUR SV05-N003-001を引く | |
| KONOHA (ライブ衣装) | - | |
| EXCEED GEAR | ||
| RASIS (EXCEED GEAR) | 茅野愛衣 | デフォルト 前作と同じシステムボイスになる |
| ??? (エクシード仮面) | なし | 2021/04/01限定で使用可能(翌日削除) |
| GRACE (EXCEED GEAR) | VALKYRIE GENERATOR第1弾で引き当てる | |
| TSUMABUKI | VALKYRIE GENERATOR第2弾で引き当てる | |
| NEAR & NOAH (ビーチサイド) | VALKYRIE GENERATOR第3弾で引き当てる | |
| CAWOL & ASHITA (ハロウィン) | VALKYRIE GENERATOR第4弾で引き当てる | |
| HIYUKI - chan (クリスマス) | VALKYRIE GENERATOR第5弾で引き当てる | |
| RASIS & MION | カードコネクトのThe 10th KAC カードイラストコンテストからPUR SV06-N001-001を引く | |
| GRACE (MixxioN) | VALKYRIE GENERATOR第6弾で引き当てる | |
| ORTLINDE | VALKYRIE GENERATOR第8弾で引き当てる | |
| RASIS (エナジー) | VALKYRIE GENERATOR第9弾で引き当てる | |
| HARUKA | VALKYRIE GENERATOR第12弾で引き当てる | |
| ORTLINDE (Λkasha) | VALKYRIE GENERATOR第13弾で引き当てる クルー選択画面でVOL-Lを回すと外見を変更可能(創造 / 破壊) | |
| GRACE (ミニ) | - | |
| HINA & MOMO & AO | VALKYRIE GENERATOR第15弾で引き当てる | |
| RIGHT (ミニ) | VALKYRIE GENERATOR第16弾で引き当てる | |
| LEFT (ミニ) | ||
| KUREHA (EXCEED GEAR) | 早見沙織 | PREMIUM GENERATOR第1弾で引き当てる |
| GRACE (SuddeИDeath) | 石橋桃 | PREMIUM GENERATOR第2弾で引き当てる |
| MAXMA | 森一丁 | |
| TSUMABUKI (setu-O) | 伊藤節生 | |
| KANADE ONI-CHAN STYLE KANADE ONE-CHAN STYLE | ななひら | PREMIUM GENERATOR第3弾で引き当てる クルー選択画面でVOL-Lを回すとプレーヤーの呼び方を変更可能(おにーちゃん / おねーちゃん) |
| RASIS (NEMESYS ARENA World Hexathlon) | 茅野愛衣 | PREMIUM GENERATOR第4弾で引き当てる |
| RIGHT (NEMESYS ARENA World Hexathlon) | 悟代武 | |
| LEFT (NEMESYS ARENA World Hexathlon) | 吾妻奎太 | |
| NEAR & NOAH (EXCEED GEAR) | 日高里菜 | PREMIUM GENERATOR第5弾で引き当てる PREMIUM GENERATOR第5弾コンプリート後、クルー選択画面でVOL-Lを回すとパーカースタイルに変更可能 |
| ICHIKA | (非公開) | PREMIUM GENERATOR(いちか)で引き当てる クルー選択画面でVOL-Lを回すと衣装変更可能 PREMIUM GENERATOR(いちか)をコンプリートすると衣装追加 |
| GRACE (YUMEBUKI) | 石橋桃 | PREMIUM GENERATOR第6弾で引き当てる PREMIUM GENERATOR第6弾コンプリート後、クルー選択画面でVOL-Lを回すと衣装変更可能(最大4パターン) |
| TANAKA HIME | なし | - |
| SUZUKI HINA | - | |
| AQUA | 雨宮天 | PREMIUM GENERATOR「この素晴らしい世界に祝福を!」で引き当てる 日本国内筐体のみ使用可能 |
| REM | 水瀬いのり | PREMIUM GENERATOR「Re:ゼロから始める異世界生活」コラボ前半で引き当てる 日本国内筐体のみ使用可能 |
| EMILIA | 高橋李依 | PREMIUM GENERATOR「Re:ゼロから始める異世界生活」コラボ後半で引き当てる 日本国内筐体のみ使用可能 |
| FUBUKI | 白上フブキ | PREMIUM GENERATOR「白上フブキ」コラボで引き当てる 一部地域の筐体では使用不可 |
| NATSUHI (バニー) | 日南結里 | PREMIUM GENERATOR「ここなつ」コラボで引き当てる |
| COCONA (バニー) | 小澤亜李 | |
| NEKOMATA OKAYU | 猫又おかゆ | PREMIUM GENERATOR「猫又おかゆ」コラボで引き当てる 一部地域の筐体では使用不可 |
| TSUNOMAKI WATAME | 角巻わため | PREMIUM GENERATOR「角巻わため」コラボで引き当てる 一部地域の筐体では使用不可 |
| MEGUMIN | 高橋李依 | PREMIUM GENERATOR「この素晴らしい世界に祝福を!3」で引き当てる 日本国内筐体のみ使用可能 |
| DARKNESS | 茅野愛衣 | |
| HOUSHOU MARINE | 宝鐘マリン | PREMIUM GENERATOR「宝鐘マリン」コラボで引き当てる 一部地域の筐体では使用不可 |
| MEU | 五十嵐裕美 | PREMIUM GENERATOR「芽兎めう」コラボで引き当てる |
| USADA PEKORA | 兎田ぺこら | PREMIUM GENERATOR「兎田ぺこら」コラボで引き当てる 一部地域の筐体では使用不可 |
| KURUMI NOAH | 胡桃のあ | PREMIUM GENERATOR「胡桃のあ」コラボで引き当てる |
| KAGA SUMIRE | 花芽すみれ | PREMIUM GENERATOR「花芽すみれ」コラボで引き当てる |
| ASUMI SENA | 空澄セナ | PREMIUM GENERATOR「空澄セナ」コラボで引き当てる |
| RIO | 神崎ミサ | PREMIUM GENERATOR GITADORA「璃音」コラボで引き当てる |
| ID | アピールカード | 対象ジェネシスカード |
| III GRAVITY WARS | ||
| 03-N183 | 課題は自由工作!YOUたちの大好きなものを描いてみようッ! | SV03-N015-009 |
| 03-N184 | TAMA猫スイーツだよ☆ | SV03-N015-010 |
| 03-N185 | ようこそ真の頂点へ | SV03-N015-011 |
| 03-N186 | CRITICAL!!! | SV03-N015-012 |
| 03-N187 | ボクたちがボルテのますこっとだよぉ? | SV03-N015-013 |
| 03-N188 | ハルトまみれ | SV03-N015-014 |
| 03-N189 | ひまわり畑に架かる虹 | SV03-N015-015 |
| 03-N190 | 夕暮れバトル。 | SV03-N015-016 |
| 03-N191 | いざ出陣!コンソール=ネメ“スシ”!? | SV03-N015-017 |
| 03-N192 | 響け♪輝け☆ボルテ合奏団! | SV03-N015-018 |
| 03-N193 | 白刃のもとに | SV03-N015-019 |
| 03-N194 | ズッ友だよ☆ | SV03-N015-020 |
| 03-N195 | 川釣りだ!灯色アユ一本釣り! | SV03-N015-021 |
| 03-N196 | Queen's Duality〜白薔薇女王の二面性〜 | SV03-N015-022 |
| 03-N197 | うさみみ♪おそろい | SV03-N015-023 |
| 03-N198 | 躑躅色の君と忍びの者 | SV03-N015-024 |
| 03-N199 | ボルテ学園アイドル部★ | SV03-N015-025 |
| 03-N200 | GRACE - RIOT ARMED - | SV03-N015-026 |
| 03-N201 | オールつまぶきーズ …? | SV03-N015-027 |
| 03-N202 | Royal・Straight・Flush | SV03-N015-028 |
| 03-N203 | 放課後買い食い同盟 | SV03-N015-029 |
| 03-N204 | 追憶の"Ha・lle・lu・jah" | SV03-N015-030 |
| 03-N205 | 次のレイシスちゃん衣装はッ!?妄想男のロマン編 | SV03-N016-002 |
| 03-N206 | Princessどうか忘れてください!! | SV03-N016-003 |
| 03-N207 | 放課後shopping! | SV03-N016-004 |
| 03-N208 | キラキラ☆宇宙遊泳!! | SV03-N016-005 |
| 03-N209 | うちゅぅはネコのもの!? | SV03-N016-006 |
| 03-N210 | リボンちゃんはお姫さま! | SV03-N016-007 |
| 03-N211 | 最果想ふ | SV03-N016-008 |
| 03-N212 | ボルテ2コマ劇場「腹が減っては」 | SV03-N016-009 |
| 03-N213 | JOKER / Q∩EENZ | SV03-N016-010 |
| 03-N214 | Play of Color | SV03-N016-011 |
| 03-N215 | XROSS SYMMETRY | SV03-N016-012 |
| 03-N216 | 想いは花にのせて | SV03-N016-013 |
| 03-N217 | 和装三人娘 | SV03-N016-014 |
| 03-N218 | Kung-Fu Battle!! | SV03-N016-015 |
| 03-N219 | \凸凹凹凹!自由研究/ | SV03-N016-016 |
| 03-N220 | つの! | SV03-N016-017 |
| 03-N221 | きらきら☆水兵さんだよっ♪ | SV03-N016-018 |
| 03-N222 | 和風女子会♡ですの! | SV03-N016-019 |
| 03-N223 | 剣と花 | SV03-N016-020 |
| 03-N224 | 囚われの姫 | SV03-N016-021 |
| 03-N225 | 私自身がジェネカで、ジェネカが私だっ! | SV03-N016-022 |
| ID | アピールカード | 獲得条件 |
| II -infinite infection- | ||
| 02-R035 | ||
| 02-R036 | ||
| 02-R042 | ||
| 02-R043 | ||
| 02-R071 | ||
| 02-R072 | ||
| 02-R076 | ||
| 02-R077 | ||
| 02-R079 | ||
| 02-R081 | ||
| 02-R082 | ||
| III GRAVITY WARS | ||
| 03-R013 | コナステ版IIIでMISSION prologue完遂 | |
| 03-R027 | リアルジェネレーター第一弾〜第四弾からSV03-N001-035を引く | |
| 03-R028 | リアルジェネレーター第一弾〜第四弾からSV03-N001-036を引く | |
| 03-R029 | リアルジェネレーター第一弾〜第四弾からSV03-N001-037を引く | |
| 03-R030 | リアルジェネレーター第一弾〜第四弾からSV03-N001-038を引く | |
| 03-R031 | リアルジェネレーター第一弾〜第四弾からSV03-N001-039を引く | |
| 03-R035 | ||
| 03-R037 | ||
| 03-R038 | ||
| 03-R040 | ||
| 03-R041 | ステクロジェネレーター第一弾〜第二弾からSV03-N003-010を引く | |
| 03-R043 | ||
| 03-R044 | ステクロジェネレーター第一弾〜第二弾からSV03-N003-013を引く | |
| 03-R046 | コナステ版IIIでMISSION Episode Side 01のミッション02を完遂 | |
| 03-R047 | コナステ版IIIでMISSION Episode Side 01完遂 | |
| 03-R048 | コナステ版IIIでMISSION Episode ここなつ01のミッション01を完遂 | |
| 03-R049 | コナステ版IIIでMISSION Episode ここなつ01のミッション02を完遂 | |
| 03-R050 | コナステ版IIIでMISSION Episode ここなつ01のミッション03を完遂 | |
| 03-R051 | ||
| 03-R052 | ||
| 03-R053 | ||
| 03-R054 | ||
| 03-R055 | ||
| 03-R056 | ||
| 03-R057 | ||
| 03-R058 | ||
| 03-R059 | ||
| 03-R060 | ||
| 03-R061 | ||
| 03-R062 | ||
| 03-R063 | ||
| 03-R064 | コナステ版IIIでMISSION 9th Episode完遂 | |
| 03-R065 | ||
| 03-R066 | コナステ版IIIでMISSION 9th Episodeのミッション01を完遂 | |
| 03-R067 | ||
| 03-R068 | コナステ版IIIでMISSION TRIAL 01のミッション01を完遂 | |
| 03-R069 | ||
| 03-R070 | ||
| 03-R071 | ||
| 03-R072 | ||
| 03-R073 | ||
| 03-R074 | ||
| 03-R075 | ||
| 03-R076 | ||
| 03-R077 | ||
| 03-R078 | ||
| 03-R079 | ||
| 03-R080 | ||
| 03-R081 | ||
| 03-R086 | ||
| 03-R087 | ||
| 03-R088 | ||
| 03-R089 | ||
| 03-R090 | ||
| 03-R091 | ||
| 03-R092 | ||
| 03-R093 | ||
| 03-R094 | ||
| 03-R095 | ||
| 03-R096 | The 5th KACジャケット補完計画コンテストジェネレーターからUR SV03-N017-004を引く | |
| 03-R097 | The 5th KACジャケット補完計画コンテストジェネレーターからUR SV03-N017-005を引く | |
| 03-R098 | The 5th KACジャケット補完計画コンテストジェネレーターからUR SV03-N017-006を引く | |
| 03-R099 | ||
| 03-R100 | ||
| 03-R101 | ひなビタ♪ジェネレーター第一弾〜第三弾からPUR SV03-N018-001を引く | |
| 03-R102 | ||
| 03-R103 | ||
| 03-R104 | ||
| 03-R105 | ||
| 03-R106 | ||
| 03-R107 | ||
| 03-R108 | ||
| 03-R109 | ||
| 03-R110 | ||
| 03-R111 | ||
| 03-R112 | ||
| 03-R113 | ||
| 03-R114 | ||
| 03-R115 | ||
| 03-R116 | ||
| 03-R117 | ||
| 03-R118 | ||
| 03-R119 | ||
| 03-R120 | キミが監督★胸熱コンテストvol.1〜2ジェネレーターからPUR SV03-N021-001を引く | |
| 03-R121 | キミが監督★胸熱コンテストvol.1〜2ジェネレーターからUR SV03-N021-002を引く | |
| 03-R122 | キミが監督★胸熱コンテストvol.1〜2ジェネレーターからUR SV03-N021-003を引く | |
| 03-R123 | キミが監督★胸熱コンテストvol.1〜2ジェネレーターからUR SV03-N021-004を引く | |
| 03-R124 | キミが監督★胸熱コンテストvol.1〜2ジェネレーターからUR SV03-N021-005を引く | |
| 03-R125 | キミが監督★胸熱コンテストvol.1〜2ジェネレーターからUR SV03-N021-006を引く | |
| IV HEAVENLY HAVEN | ||
| 04-R016 | 第三回 天下一音ゲ祭 -天下無双- | 第3回天下一音ゲ祭優勝者専用アピールカード |
| 04-R081 | KAC2013 CHAMPION 〜Bangin' Burst〜 | KAC2013チャンピオン専用アピールカード |
| 04-R082 | KAC2013 CHAMPION 〜For UltraPlayers〜 | KAC2013チャンピオン専用アピールカード |
| 04-R083 | The 4th KAC CHAMPION 〜Everlasting Message〜 | The 4th KAC チャンピオン専用アピールカード |
| VIVID WAVE | ||
| 05-R001 | 2019 SummerRanking!!-雷刀- | 2019/07/11〜2019/08/07、2020/12/24〜2021/01/21のイベントランキングの上位を入賞する |
| 05-R002 | 2019 SummerRanking!!-烈風刀- | |
| 05-R003 | 2019 SummerRanking!!-オルトリンデ- | |
| 05-R004 | 2019 SummerRanking!!-マキシマ- | |
| 05-R005 | 2019 SummerRanking!!-ニア&ノア- | |
| 05-R006 | 2019 SummerRanking!!-西日暮里&あんず- | |
| 05-R007 | 2019 SummerRanking!!-始果- | |
| 05-R008 | 2019 SummerRanking!!-紅刃- | |
| 05-R009 | 2019 SummerRanking!!-ピリカ- | |
| 05-R010 | 2019 SummerRanking!!-氷雪ちゃん- | |
| 05-R011 | 2019 SummerRanking!!-ライオット- | |
| 05-R012 | ||
| 05-R013 | ||
| 05-R014 | ||
| 05-R015 | ||
| 05-R016 | オトナここなつ 東雲夏陽 | |
| 05-R017 | オトナここなつ 東雲心菜 | |
| 05-R018 | ハレ トキドキ メランコリック ここなつ | |
| 05-R019 | 投票選抜戦2019 -レイシス- | |
| 05-R020 | 投票選抜戦2019 -いちか- | |
| 05-R021 | 投票選抜戦2019 -いちか…?- | |
| 05-R022 | 正月満喫チュウ☆二〇二〇 | |
| 05-R023 | ボルテ八周年★記念限定カード | |
| 05-R024 | ||
| 05-R025 | ||
| 05-R026 | はわわでたわわなお正月☆二〇二一 | |
| 05-R027 | ボルテ九周年★記念限定カード | |
| EXCEED GEAR | ||
| 06-R001 | タイガーハニー♪二〇二二 | 2022/01/01〜2022/01/10:新春スタンプを1個獲得 |
| 06-R002 | ボルテ10周年★記念限定カード | 2022/01/18〜2022/03/21:10周年スタンプを1個獲得 |
| 06-R003 | The 10th KAC フリー部門 CHAMPION 〜MixxioN〜 | The 10th KAC フリー部門チャンピオン専用アピールカード |
| 06-R004 | The 10th KAC フリー部門 FINALIST 〜銃王無尽:グレイス〜 | The 10th KAC フリー部門ファイナリスト専用アピールカード |
| 06-R005 | The 10th KAC 女性部門 CHAMPION 〜XHRONOXAPSULΞ〜 | The 10th KAC 女性部門チャンピオン専用アピールカード |
| 06-R006 | The 10th KAC 女性部門 FINALIST 〜MION meets RASIS〜 | The 10th KAC 女性部門ファイナリスト専用アピールカード |
| 06-R007 | It's Showtime★ | |
| 06-R008 | The scream in my soul | |
| 06-R009 | ∞∞(σ∀σ)∞∞ 私からの挑戦状よ! | |
| 06-R010 | EG式タオル型武奏 | |
| 06-R011 | Red Bull 5G 2022 参加賞 | |
| 06-R012 | ||
| 06-R013 | Red Bull 5G 2022 東西地区代表決定戦 MURAKAMI | 該当選手専用アピールカード |
| 06-R014 | ||
| 06-R015 | ||
| 06-R016 | ||
| 06-R017 | Red Bull 5G 2022 東西地区代表決定戦 1008.BOT | 該当選手専用アピールカード |
| 06-R018 | ||
| 06-R019 | ||
| 06-R020 | ||
| 06-R021 | ||
| 06-R022 | んだんだぺったん☆二〇二三 | |
| 06-R023 | ボルテ11周年★記念限定カード | |
| 06-R024 | KAC(2023) CHAMPION 〜Λkasha〜 | KONAMI Arcade Championship(2023)チャンピオン専用アピールカード |
| 06-R025 | ||
| 06-R026 | ドラゴンの宴☆二〇二四 | |
| 06-R027 | ボルテ12周年★記念限定カード | |
| 06-R028 | APINA VRAMeS | |
| 06-R029 | GiGO | |
| 06-R030 | GAME PANIC | |
| 06-R031 | SILK HAT | |
| 06-R032 | TAITO STATION Tradz | |
| 06-R033 | ROUND1 | |
| 06-R034 | レジャーランド | |
| 06-R035 | ||
| 06-R036 | ||
| 06-R037 | ||
| 06-R038 | ||
| 06-R039 | 2025 U,R,B,R,,, YE-AR---!!!キャ----!!!!!! | |
| 06-R040 | ボルテ13周年★記念限定カード | |
| 06-R041 | ホロライブ1期生/ホロライブゲーマーズ 白上フブキ | |
| 06-R042 | ホロライブゲーマーズ 猫又おかゆ | |
| 06-R043 | ホロライブ4期生 角巻わため | |
| 06-R044 | ホロライブ3期生 宝鐘マリン | |
| 06-R045 | ホロライブ3期生 兎田ぺこら | |
| 06-R046 | ゆっくりしていってね!!! | |
| 06-R047 | ||
| 06-R048 | ||
| 06-R049 | ||
| 06-R050 | ||
| 06-R051 | ||
| 06-R052 | ||
| 06-R053 | ||
| 購入先 | 取り扱い | PASELI | CREDIT | PASELIポイント | クレジットカード |
| Valkyrie model | すべて | 300円*4 | 300円 | - | |
| e-amusement購買部 | 第1弾〜第6弾 第8弾〜第15弾 | 300円 | - | 273ポイント | 300円 |
| 支払い方法 | 1回 | 10回 |
| PASELI/クレジットカード | 500円 | 5000円 |
| PASELIポイント | 455ポイント | 4546ポイント |
| カスタマイズ | アイテム | 備考 |
| ネメシスクルー | レイシス(▽) | システムボイス付(CV:茅野愛衣) |
| アピールスタンプ | おしゃべりレイシス 〇 | 010〜011 ボイス付(CV:茅野愛衣) |
| おしゃべりグレイス 〇 | 011〜012 ボイス付(CV:石橋桃) | |
| おしゃべり雷刀 〇 | 007 ボイス付(CV:悟代武) | |
| おしゃべり烈風刀 〇 | 007 ボイス付(CV:吾妻 奎太) | |
| おしゃべりつまぶき 〇 | 008 ボイス付(CV:伊藤節生) | |
| おしゃべり紅刃 〇 | 010 ボイス付(CV:早見沙織) | |
| おしゃべりニアノア 〇 | 007 ボイス付(CV:日高里菜) | |
| おしゃべりかなで 〇 | 008 ボイス付(CV:ななひら) | |
| タッチパネル壁紙 | Resonant Gear | スライドショー対応 |
| HAELE III 〜Angel Worlds〜 | ||
| INSECTICIDE | ||
| Chant du Cygne | ||
| 混乱少女♥そふらんちゃん!! | ||
| 到達してしまった僕らと夢と希望の最之果 | ||
| Sayonara Planet Wars | ||
| infinite:youniverse | ||
| Make Magic | ||
| Immortal saga | ||
| Fin.ArcDeaR | ||
| HE4VEN 〜天国へようこそ〜 | ||
| Dynasty 01 | ムービー対応 | |
| Dynasty 02 | ||
| Dynasty 03 | ||
| 雪女 | ||
| じゅーじゅー♥焼肉の火からフェニックス!?〜再誕の†炭火焼き〜 01 | ||
| じゅーじゅー♥焼肉の火からフェニックス!?〜再誕の†炭火焼き〜 02 | ||
| じゅーじゅー♥焼肉の火からフェニックス!?〜再誕の†炭火焼き〜 03 |