#include(MUSECA 1+1/2/Contents,notitle)
#contents

*RELEASE [#b7c43c81]
-今作では''選曲画面でCOLORISと引き換えて解禁''する。
--前作と比較し、解禁用のポイントがMUESE→COLORISに置き換わり、ゲーム終了時には解禁できなくなった。~
ただし前作のCOLORIS/MUESEは引き継がれず消滅しているため、前作と名前が同じなだけの新規のポイントと思って良い。
--解禁だけしてプレーせずに他の曲へ移動も可能。
--「解放ミッション」でも対象曲が未解禁ならその画面で手続き可能。
---ただし対象曲が朱譜面でその曲の橙譜面が未解禁なら後述のルールに基づき一括支払いのみとなる。
-同一楽曲は複数譜面を一括で購入可能。
-難易度指定により橙譜面のみの購入も可能。上位の譜面は下位の譜面を事前or同時に購入しないといけない。~
--購入対象はLv8以上のみ(Lv7以下は即プレー可能)、現在Lv8以上の翠譜面はない。
-制限時間内であれば譜面を複数購入できる。

**楽曲リスト [#jcf49b5e]
-収録バージョン、各譜面のLEVELと、オリジナル曲(セツコン曲等)かそれ以外(ライセンス曲等)かの3点で決まっている
--オリジナル以外の曲とオリジナル曲の間の同LEVELでの価格比が2:3
--初代に収録された曲は基本的に値引きされている
--初代に収録されたオリジナル以外の曲のうち、MUESEで解禁していた曲はすべて無条件解禁に変更された
|LEVEL|>|1+1/2|初代|h
|~|オリジナル以外|オリジナル|オリジナル|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|8||2000|900|
|9||2400|1200|
|10||3000|1500|
|11|||2000, 2900|
|12||7500|3500, 4400, 4700|
|13|7000|10500, 12500, 12900|7000, 7900, 8200, 8500|
|14||17000, 18000|10000, 10900, 11200, 11500|
|15||23000, 31500|15200, 15500, 16000, 17500|
|11|||2000|
|12||7500|3500|
|13|7000|10500|7000|
|14||15000|10000|
|15||21000|14000|

-RELEASE対象楽曲リスト
--現状は1:全譜面一括、2:橙のみRELEASE→朱を後にRELEASE、の2パターンとなる。~
必要なCOLORISは上記の通りで一括値引き等は無いので腕前や貯まり具合で。
--例:「絶対零度」の場合
--- 橙Lv13=10500 COLORIS、朱Lv15=21000 COLORIS~
まとめて解禁する場合は、10500+21000=31500 COLORIS必要、~
先に橙:10500 COLORISのみ解禁すると、次回以降は朱:21000 COLORISで解禁
---「解放ミッション」の「竜神姫」上級が「絶対零度」朱譜面の初プレーとなる場合~
橙譜面未解禁なら一括31500 COLORISで解禁→挑戦権獲得、橙譜面解禁済みなら21000 COLORISで可能

|曲名|アーティスト|>|>|>|>|>|>|Lv/必要COLORIS|h
|~|~|>|BGCOLOR(green):翠|>|BGCOLOR(orange):橙|>|BGCOLOR(#ff3333):朱|合計|
|||CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|BGCOLOR(#ccffcc):RIGHT:|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|BGCOLOR(#ffffcc):RIGHT:|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):|BGCOLOR(#ffcccc):RIGHT:|RIGHT:|c
//|曲名|アーティスト|翠|翠|橙|橙|朱|朱|計|
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''稼働開始時点で収録''|
|仙酌絶唱のファンタジア|博麗神社例大祭コラボユニット|4|-|7|-|13|7000|7000|
|ハートの後味|まふまふ|4|-|8|-|13|7000|7000|
|魔法少女幸福論|トーマ|3|-|9|-|13|7000|7000|
|Artificial Mind|dotη|4|-|8|2000|14|17000|19000|
|Immortal Knights|すのうまん|3|-|10|3000|14|18000|21000|
|Artificial Mind|dotη|4|-|8|2000|14|15000|17000|
|Immortal Knights|すのうまん|3|-|10|3000|14|15000|18000|
|Oboro Cybernetics|Tanchiky|3|-|7|-|13|10500|10500|
|オリガミカル・スウィートラヴ|かめりあ feat.ななひら|4|-|8|2000|13|12500|14500|
|オリガミカル・スウィートラヴ|かめりあ feat.ななひら|4|-|8|2000|13|10500|12500|
|焦がれ唄|ちきんぐ feat.TEA|2|-|7|-|12|7500|7500|
|Sweet Clock|あるふぁ|3|-|8|2000|13|12500|14500|
|絶対零度|かねこちはる|6|-|13|10500|15|31500|42000|
|NIN-NIN-NIN!!|よああああ(ああああ+yoa)|4|-|8|2000|13|12500|14500|
|Bioslaves|mazuka153|4|-|8|2000|15|23000|25000|
|結ばれぬ二人の刻印|TAKU1175 feat.かなたん|4|-|9|2400|13|12900|15300|
|Sweet Clock|あるふぁ|3|-|8|2000|13|10500|12500|
|絶対零度|かねこちはる|6|-|13|10500|15|21000|31500|
|NIN-NIN-NIN!!|よああああ(ああああ+yoa)|4|-|8|2000|13|10500|12500|
|Bioslaves|mazuka153|4|-|8|2000|15|21000|23000|
|結ばれぬ二人の刻印|TAKU1175 feat.かなたん|4|-|9|2400|13|10500|12900|
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''稼働時点でRELEASEに移行''|
|Snowscapes|ginkiha|5|-|7|-|12|3500|3500|
|[AZAKA]|源屋|5|-|9|1200|14|11200|12400|
|Star☆Beat|PandaBoY feat.ななひら|2|-|8|900|14|10900|11800|
|[AZAKA]|源屋|5|-|9|1200|14|10000|11200|
|Star☆Beat|PandaBoY feat.ななひら|2|-|8|900|14|10000|10900|
|Virtual Bit|KAN TAKAHIKO|3|-|7|-|14|10000|10000|
|Town Walk|Carpainter(TREKKIE TRAX)|3|-|6|-|13|7000|7000|
|Teaspoon Story|colate|4|-|7|-|14|10000|10000|
|エレシュキガル|Noah|3|-|7|-|14|10000|10000|
|Capitalism Cannon|O2i3|4|-|7|-|14|10000|10000|
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''前作から継続''|
|kyokugen da!!|すのうまん|5|-|10|1500|14|11500|13000|
|スノウイコン|mazuka153|4|-|9|1200|13|8200|9400|
|Nostalgia Contrast|Sanaas & hurce|3|-|8|900|14|10900|11800|
|Prismatic|平茸|2|-|8|900|12|4400|5300|
|kyokugen da!!|すのうまん|5|-|10|1500|14|10000|11500|
|スノウイコン|mazuka153|4|-|9|1200|13|7000|8200|
|Nostalgia Contrast|Sanaas & hurce|3|-|8|900|14|10000|10900|
|Prismatic|平茸|2|-|8|900|12|3500|4400|
|prudentia|Hidra-Xjeil|3|-|7|-|14|10000|10000|
|Astarl|メロポ|3|-|7|-|14|10000|10000|
|〜仔羊のナヴァラン・クリシェを添えて〜|PiyoPiyo Kitchen|4|-|10|1500|15|15500|17000|
|〜仔羊のナヴァラン・クリシェを添えて〜|PiyoPiyo Kitchen|4|-|10|1500|15|14000|15500|
|コンフリクト|Shouya Namai feat.築山さえ|2|-|7|-|10|1500|1500|
|H_Y_D_R|AMAZE|3|-|9|1200|14|11200|12400|
|H_Y_D_R|AMAZE|3|-|9|1200|14|10000|11200|
|Purple Arise|Ayatsugu_Otowa|3|-|7|-|13|7000|7000|
|Mechanician|くるぶっこちゃん|4|-|10|1500|13|8500|10000|
|{albus}|かめりあ|6|-|11|2000|15|16000|18000|
|Mechanician|くるぶっこちゃん|4|-|10|1500|13|7000|8500|
|{albus}|かめりあ|6|-|11|2000|15|14000|16000|
|Galacti[x]Discord|Ange;art vs brz|2|-|7|-|12|3500|3500|
|ネコクマウササー|溝口ゆうま feat. みこ♡なち♡あい|4|-|8|900|11|2900|3800|
|Bolérrot|かねこちはる|6|-|12|3500|15|17500|21000|
|ネコクマウササー|溝口ゆうま feat. みこ♡なち♡あい|4|-|8|900|11|2000|2900|
|Bolérrot|かねこちはる|6|-|12|3500|15|14000|17500|
|MERRiESTxHOLiC|miko♡nachi feat.u-z|2|-|6|-|11|2000|2000|
|Lo-Fi-M|yaseta|4|-|8|900|11|2900|3800|
|Replica|Endorfin.|2|-|9|1200|13|8200|9400|
|Magical electrica|こふ|2|-|8|900|13|7900|8800|
|Ice Petal|sky_delta + daph|5|-|9|1200|14|11200|12400|
|Lupus|Zino|5|-|9|1200|14|11200|12400|
|Redshift|technoplanet|3|-|11|2000|15|16000|18000|
|Paradission|BlackY|5|-|9|1200|15|15200|16400|
|ワスレナグサ|White Tail Box ft.りり|3|-|8|900|12|4400|5300|
|Ärche|モリモリあつし vs. uma|2|-|8|900|12|4400|5300|
|Lo-Fi-M|yaseta|4|-|8|900|11|2000|2900|
|Replica|Endorfin.|2|-|9|1200|13|7000|8200|
|Magical electrica|こふ|2|-|8|900|13|7000|7900|
|Ice Petal|sky_delta + daph|5|-|9|1200|14|10000|11200|
|Lupus|Zino|5|-|9|1200|14|10000|11200|
|Redshift|technoplanet|3|-|11|2000|15|14000|16000|
|Paradission|BlackY|5|-|9|1200|15|14000|15200|
|ワスレナグサ|White Tail Box ft.りり|3|-|8|900|12|3500|4400|
|Ärche|モリモリあつし vs. uma|2|-|8|900|12|3500|4400|
|ミライチューナー|U-ske feat.すずしろ|2|-|7|-|10|1500|1500|
|Brain system|Ryo Arue|3|-|7|-|13|7000|7000|
|Chippin Break|あるふぁ|3|-|8|900|13|7900|8800|
|銃創のフロンティア|上村香月|4|-|10|1500|14|11500|13000|
|Mr.REAPER|eksΩ feat.ロクナナハチ|4|-|8|900|11|2900|3800|
|片翼のディザイア|Endorfin.|3|-|10|1500|14|11500|13000|
|Laughin' Muffin|Gowrock|5|-|10|1500|15|15500|17000|
|Chippin Break|あるふぁ|3|-|8|900|13|7000|7900|
|銃創のフロンティア|上村香月|4|-|10|1500|14|10000|11500|
|Mr.REAPER|eksΩ feat.ロクナナハチ|4|-|8|900|11|2000|2900|
|片翼のディザイア|Endorfin.|3|-|10|1500|14|10000|11500|
|Laughin' Muffin|Gowrock|5|-|10|1500|15|14000|15500|
|Metsysralos|庭師|1|-|7|-|14|10000|10000|
|White Lady|HOUJIROU|2|-|6|-|13|7000|7000|
|SodaSplash!|monoq|3|-|9|1200|12|4700|5900|
|モノノアハレに哭く桜|柳田Ethnica|4|-|12|3500|15|17500|21000|
|SodaSplash!|monoq|3|-|9|1200|12|3500|4700|
|モノノアハレに哭く桜|柳田Ethnica|4|-|12|3500|15|14000|17500|


Site admin: iMp95
mail : imp@callusnext.com (←@を半角に)