*REFLEC BEAT colette/カスタマイズ [#z719a120]
#include(REFLEC BEAT colette/Contents,notitle)
#contents

*共通事項 [#o40b655a]
-各種アイテムの条件で「(曲名)を○回プレー」はその楽曲の全譜面の累計プレー回数により解禁
--例:5回→HARDを5回orMEDIUMを3回とHARDを2回など
-背景が灰色は現在獲得不可

*GAME CUSTOMIZE [#d44489f4]
|項目|解禁条件|備考|h
|>|>|BGCOLOR(SKYBLUE):~オブジェクトショット音|
|DEFAULT 1|初期||
|DEFAULT 2|~||
|CLAP|~||
|TAMBOURINE|~||
|TENNIS|~||
|TABLE TENNIS|~||
|HOCKEY|~||
|JAPAN|~||
|SWORD|~||
|STEEL|~||
|LIGHT|~||
|ELECTRO|~||
|FIREWORKS|~||
|ELECTRO 2|-Winter-累計スタンプ20個|前作でのSota|
|JAPAN 2|-Winter-累計スタンプ55個||
|BELL|-Winter-累計スタンプ5個||
|VOLLEYBALL|-Winter-累計スタンプ81個||
|ELECTRO 3|-Winter-累計スタンプ105個||
|パワプロ|「START」を3回プレー||
|>|>|BGCOLOR(SKYBLUE):~選曲画面BGM|
|BGCOLOR(GRAY):DEFAULT|BGCOLOR(GRAY):初期|BGCOLOR(GRAY):Qrispy作曲(Winter専用)|
|BGCOLOR(GRAY):~|~|BGCOLOR(GRAY):DJ TOTTO作曲(Spring専用)|
|BGCOLOR(GRAY):~|BGCOLOR(GRAY):~|BGCOLOR(GRAY):Qrispy作曲(Summer専用)|
|BGCOLOR(GRAY):~|~|BGCOLOR(GRAY):DJ TOTTO作曲(Autumn専用)|
|DEFAULT|初期|Qrispy,DJ TOTTO作曲(All Seasons専用)|
|Qrispy Joybox|「snow prism」を3回プレー||
|TAG|「Cosmic Hurricane」を3回プレー||
|PON|「紅焔」を3回プレー||
|2B-Waves|「恋閃繚乱」を3回プレー||
|真紅の薔薇の騎士Prim|「愛は不死鳥の様に」を3回プレー||
|dj silverberg|「December Breeze」を3回プレー||
|猫叉Master|「Following Flow」を3回プレー||
|VENUS|「Wow Wow VENUS」を3回プレー||
|MAX MAXIMIZER|「ARACHNE」を3回プレー||
|VENUS -ZEUS-|VENUS DiGiTAL LiVE 2003 ZEUS内で「2階席チケット」「1階席チケット」「アリーナチケット」のどれかを入手すると解禁||
|Akhuta|「Lapis philosophorum」を3回プレー||
|SPADE|「CECIL SPADE」Lv2撃破||
|HEART|「ROSE HEART」Lv2撃破||
|CLUB|「FRANCIS CLUB」Lv2撃破||
|DIA|「LILY DIA」Lv2撃破||
|JOKER|「JOKER」Lv2撃破||
|>|>|BGCOLOR(SKYBLUE):~ステージフレーム|
|WINTER|初期|紫・水玉|
|SPRING|~|ピンク・花と蝶|
|SUMMER|~|スカイブルー・ひまわりと海鳥|
|AUTUMN|~|オレンジ・紅葉|
|All seasons|~||
|GREEN|-Winter-累計スタンプ15個|緑・水玉|
|YELLOW|-Winter-累計スタンプ45個|黄・水玉|
|BLUE|-Winter-累計スタンプ75個|水色・水玉|
|RED|-Winter-累計スタンプ120個|赤・水玉|
|天庭|「つばめ」を3回プレー|黒|
|IIDX|2013/09/12以降にIIDXを3回プレー||
|pop'n|2013/09/12以降にpop'nを3回プレー||
|CLASSIC|-All Seasons-累計スタンプ15個||
|limelight|-All Seasons-累計スタンプ35個||
|SPADE|PASTEL WONDER TRAVELERをクリア後、CECIL SPADE Lv.1を倒す||
|HEART|PASTEL WONDER TRAVELERをクリア後、ROSE HEART Lv.1を倒す||
|CLUB|PASTEL WONDER TRAVELERをクリア後、FRANCIS CLUB Lv.1を倒す||
|DIA|PASTEL WONDER TRAVELERをクリア後、LILY DIA Lv.1を倒す||
|JOKER|PASTEL WONDER TRAVELERをクリア後、JOKER Lv.1を倒す||
|SPADE|「CECIL SPADE」Lv1撃破||
|HEART|「ROSE HEART」Lv1撃破||
|CLUB|「FRANCIS CLUB」Lv1撃破||
|DIA|「LILY DIA」Lv1撃破||
|JOKER|「JOKER」Lv1撃破||
|>|>|BGCOLOR(SKYBLUE):~爆発エフェクト|
|DEFAULT|初期|丸|
|SNOW|-Winter-累計スタンプ10個|雪|
|FIREWORKS|-Winter-累計スタンプ35個|花火|
|QUAVER|-Winter-累計スタンプ65個|音符|
|HEART|75譜面クリア|ハート型|
|ROSE|150譜面クリア|薔薇|
|天庭|「まほろば教」を6回プレー|GOODは「天」,GREATは「庭」,JUSTは「天庭」|
|FLOWER|-Spring-累計スタンプ20個||
|MAPLE|-Autumn-累計スタンプ5個||
|IIDX|2013/09/12以降にIIDXを1回プレー||
|pop'n|2013/09/12以降にpop'nを1回プレー||
|>|>|BGCOLOR(SKYBLUE):~ステージ背景|
|WINTER|初期|暗い紫|
|SPRING|~|暗いピンク|
|SUMMER|~|暗い水色|
|AUTUMN|~|暗いオレンジ|
|All seasons|~||
|GREEN|-Winter-累計スタンプ7個|緑|
|YELLOW|-Winter-累計スタンプ25個|黄・AR 70%突破時との差が分かりにくい|
|BLUE|-Winter-累計スタンプ61個|青|
|RED|-Winter-累計スタンプ90個|赤|
|天庭|「まほろば教」を3回プレー|AR 70%突破しても変わらないため超えたかわからない|
|CLASSIC|-All Seasons-累計スタンプ5個|~|
|limelight|-All Seasons-累計スタンプ25個||
|SPADE|PASTEL WONDER TRAVELERをクリア後、CECIL SPADE Lv.1を倒す||
|HEART|PASTEL WONDER TRAVELERをクリア後、ROSE HEART Lv.1を倒す||
|CLUB|PASTEL WONDER TRAVELERをクリア後、FRANCIS CLUB Lv.1を倒す||
|DIA|PASTEL WONDER TRAVELERをクリア後、LILY DIA Lv.1を倒す||
|JOKER|PASTEL WONDER TRAVELERをクリア後、JOKER Lv.1を倒す||
|SPADE|「CECIL SPADE」Lv1撃破||
|HEART|「ROSE HEART」Lv1撃破||
|CLUB|「FRANCIS CLUB」Lv1撃破||
|DIA|「LILY DIA」Lv1撃破||
|JOKER|「JOKER」Lv1撃破|CLAMAREのジャケットの一部|
|>|>|BGCOLOR(SKYBLUE):~パステルくんシンボルチャット|
|初期|初期|4種|
|Spring|-Spring-累計スタンプ5個|~|
|オリーブ|らびーとカップ2対象曲&br;およびBEMANI学園の楽曲を1回プレーごとに解禁|1種|
|ヤンクル|~|~|
|セリオス|QMA関連の楽曲を1回プレー毎にランダムで取得|2種|
|シャロン|~|~|
|ミミ|らびーとカップ2対象曲&br;およびBEMANI学園の楽曲を1回プレーごとに解禁|1種|
|ニャミ|~|~|
|アフロ|~|~|
|エミ|~|~|
|オトベア|~|2種|
|トラン|~|~|
|西園寺あかり|~|1種|
|西園寺ひかり|~|~|
|レイシス|~|2種|
|スミス氏|~|~|
|梅雪夜|-Summer-累計スタンプ5個|2種 MAYAの描き下ろし|
|Wuv U|-Summer-累計スタンプ15個|3種 MAYAの描き下ろし|
|DJ YOSHITAKA|VENUS DiGiTAL LiVE 2003 ZEUS内で「2階席チケット」「1階席チケット」「アリーナチケット」のどれかを入手すると解禁|1種|
|Sota Fujimori|VENUS DiGiTAL LiVE 2003 ZEUS内で「1階席チケット」「アリーナチケット」のどちらかを入手すると解禁|~|
|VENUS|VENUS DiGiTAL LiVE 2003 ZEUS内で「アリーナチケット」を入手すると解禁|~|

-[Spring]スタンプで入手するWinterバージョンの未獲得アイテムについて
--台紙4枚目以降のカスタマイズの欄にスタンプが押されると未獲得のアイテムが入手
--コンプリートした場合以降はプレーヤーアイコンに変化。ランダムで未入手のプレーヤーアイコンを入手できる
---ただし,一部のアイコンはこの方法で入手できない(宇宙戦争,戦乱のVerdet,Chu☆Chu☆Tonightなど)

*プレーヤーアイコン [#za7dbae5]
-新しい季節への移行で今までアイコンがなかった曲に追加されたものがあります
--すでに条件を満たしている場合はその曲を再度プレーすることで解禁

|項目|解禁条件|備考|h
|>|>|BGCOLOR(#975db1):COLOR(white):CENTER:''colette -All Seasons-楽曲アイコン''|
|パステルくん|初期解放|Autumn版の同枠アイコンがこちらと入れ替えられている|
|パステルくん(ピンク)|~|~|
|黄色い鳥|~|~|
|DJ YOSHITAKA 10|「Freedom」を5回プレー|ジャケット|
|Sota Fujimori 10|「Freedom」を10回プレー|~|
|マッハマン|「マッハマンの歌」を5回プレー|中央|
|博士|「マッハマンの歌」を10回プレー|右側|
|Velvet Sentiment|「Velvet Sentiment」を10回プレー|PASTEL WONDER TRAVELERをクリアし,楽曲を解禁する必要あり&br;ジャケット|
|Velvet Sentiment|「Velvet Sentiment」を10回プレー|楽曲を通常解禁する必要あり&br;ジャケット|
|Ambitious|「Ambitious」を10回プレー|~|
|SPEED BLADE|「SPEED BLADE」を10回プレー|~|
|Arcanos|「Arcanos」を10回プレー|~|
|CLAMARE|「CLAMARE」を10回プレー|~|
|>|>|BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):CENTER:''colette -Autumn-楽曲アイコン''|
|BGCOLOR(GRAY):パステルくん|BGCOLOR(GRAY):初期解放|BGCOLOR(GRAY):-All Seasons-で削除|
|BGCOLOR(GRAY):パステルくん(読書)|~|~|
|BGCOLOR(GRAY):パステルくん(焼き芋)|~|~|
|ロボットライフ1|「ロボットライフ」を5回プレー|中央のロボット|
|ロボットライフ2|「ロボットライフ」を10回プレー|左側|
|Candy Drop|「Candy Drop」を5回プレー|ジャケット|
|RAGNAROK|「RAGNAROK」を5回プレー|~|
|Lapis Philosophorum|「Lapis Philosophorum」を5回プレー|~|
|Ground Shake|「Ground Shake」を5回プレー|~|
|DJ YOSHITAKA 5|「Chu☆Chu☆Tonight」を5回プレー|~|
|Sota Fujimori 7|「Chu☆Chu☆Tonight」を10回プレー|~|
|DJ YOSHITAKA 6|「Brand New World」を5回プレー|~|
|Sota Fujimori 8|「Brand New World」を10回プレー|~|
|DJ YOSHITAKA 9|「Survival Games -ZEUS Mix-」を解禁後1回プレー|~|
|Sota Fujimori 9|「Survival Games -ZEUS Mix-」を10回プレー|~|
|DJ YOSHITAKA 7|「JOMANDA」を5回プレー|~|
|DJ YOSHITAKA 8|「Lisa-RICCIA」を5回プレー|~|
|双璧のVANESSA|「双璧のVANESSA」を5回プレー|~|
|Vanity shadow|「Vanity shadow」を5回プレー|~|
|終焔のClaudia 1|「終焔のClaudia」を5回プレー|~|
|終焔のClaudia 2|「終焔のClaudia」を10回プレー|~|
|VENUS|VENUS DiGiTAL LiVE 2003 ZEUS内で「2階席チケット」「1階席チケット」「アリーナチケット」のどれかを入手すると解禁|撮り下ろし|
|VENUS|VENUS DiGiTAL LiVE 2003 ZEUS内で下記のいずれかのチケットを入手すると解禁&br;「2階席チケット」「1階席チケット」「アリーナチケット」|撮り下ろし|
|DJ YOSHITAKA 4|VENUS DiGiTAL LiVE 2003 ZEUS内で「アリーナチケット」を入手すると解禁|~|
|Sota Fujimori 6|VENUS DiGiTAL LiVE 2003 ZEUS内で「1階席チケット」「アリーナチケット」のどれかを入手すると解禁|~|
|山形まり花 4|「ちくわパフェだよ☆CKP」を5回プレー|ジャケット|
|芽兎めう 4|「ちくわパフェだよ☆CKP」を10回プレー|~|
|霜月凛 4|「カタルシスの月」を5回プレー|~|
|和泉一舞 4|「カタルシスの月」を10回プレー|~|
|ユリ,アイコ&br;カイル,ラスク,ハルト&br;マロン,アメリア|QMA関連の楽曲を1回プレー毎にランダムで取得||
|パワプロくん|「START」を1回プレー|パワプロシリーズの立ち絵|
|矢部 昭雄|「START」を2回プレー|~|
|早川 あおい|「START」を5回プレー|~|
|橘 みずき|~|~|
|六道 聖|~|~|
|エレナ・ザハロフ|「Intersect Platinum」を1回プレー|イメージイラスト|
|カミヤ・シン|「Intersect Platinum」を3回プレー|~|
|エミリア・カートライト|「Intersect Platinum」を5回プレー|~|
|青龍|「麻雀格闘倶楽部NEXT タイトルデモ〜東一局〜リーチ」を1回プレー||
|朱雀|「麻雀格闘倶楽部NEXT タイトルデモ〜東一局〜リーチ」を2回プレー||
|白虎|「麻雀格闘倶楽部NEXT タイトルデモ〜東一局〜リーチ」を3回プレー||
|玄武|「麻雀格闘倶楽部NEXT タイトルデモ〜東一局〜リーチ」を4回プレー||
|黄龍|「麻雀格闘倶楽部NEXT タイトルデモ〜東一局〜リーチ」を5回プレー||
|タマゴン|「祟竜ヤマタノオロチのテーマ」を1回プレー||
|ケロゴン|「祟竜ヤマタノオロチのテーマ」を3回プレー||
|パンドラ|「祟竜ヤマタノオロチのテーマ」を5回プレー||
|パステルくん(飛脚)|パステルくんの秋装備をすべてレベル2にする||
|パステルくん(ミリタリー)|パステルくんの秋装備をすべてレベル3にする||
|パステルくん(きのこ)|パステルくんの秋装備をすべてレベル4にする||
|パステルくん(シカシカ)|パステルくんの秋装備をすべてレベル5にする||
|パステルくん(いがぐり)|パステルくんの秋装備をすべてレベル6にする||
|>|>|BGCOLOR(deepskyblue):COLOR(white):CENTER:''colette -Summer-楽曲アイコン''|
|BGCOLOR(GRAY):パステルくん(サングラス)|BGCOLOR(GRAY):初期解放|BGCOLOR(GRAY):-Autumn-で削除|
|BGCOLOR(GRAY):パステルくん(お祭り)|BGCOLOR(GRAY):~|BGCOLOR(GRAY):~|
|BGCOLOR(GRAY):パステルくん(釣り)|BGCOLOR(GRAY):~|BGCOLOR(GRAY):~|
|ミラリン|「阿波おどり -Awaodori-」を5回プレー|ミライダガッキのキャラ|
|Knell|「Knell」を5回プレー|ジャケット|
|EMPEROR OF THE AVALON|「EMPEROR OF THE AVALON」を5回プレー|~|
|リリーゼ|「リリーゼと炎龍レーヴァテイン」を5回プレー|ジャケットの少女|
|炎龍レーヴァテイン|「リリーゼと炎龍レーヴァテイン」を10回プレー|ジャケットの龍|
|examination leave|「examination leave」を解禁後1回プレー|ジャケット|
|山形まり花 1|「恋とキングコング」を5回プレー|~|
|山形まり花 2|「恋とキングコング」を10回プレー|公式立ち絵|
|春日咲子 1|「とってもとっても、ありがとう。」を5回プレー|ジャケット|
|春日咲子 2|「とってもとっても、ありがとう。」を10回プレー|公式立ち絵|
|山形まり花 3,和泉一舞 3&br;芽兎めう 3,春日咲子 3&br;霜月凛 3|「凛として咲く花の如く 〜ひなビタ♪Edition〜」を2回プレーにつき&br;ランダムで1個解禁|ジャケット|
|Screaming Your Faith!!!|「Screaming Your Faith!!!」を解禁後1回プレー|~|
|Legendary Dragon|「Legendary Dragon」を5回プレー|~|
|ÆTHER|「ÆTHER」を5回プレー|~|
|7 colors|「7 colors」を5回プレー|~|
|太陽の子|「太陽の子」を5回プレー|~|
|海神|「海神」を5回プレー|~|
|パステルくん(みんなで宇宙戦争仕様)|黒パステルくんを撃破する(REFLEC関係を最終まで解禁)||
|IIDXのデフォルトクプロ|黄のラピカ第1形態を撃破する(IIDX関係を最終まで解禁)||
|ミミ|テント・カントを撃破する(pop'n関係を最終まで解禁)||
|ニャミ|~||
|Devilz Staircase|「Devilz Staircase」を10回プレー|ジャケット|
|青のルピカ|「Proof of the existence」を10回プレー|~|
|perditus†paradisus|「perditus†paradisus」を10回プレー|~|
|黄のラピカ|「キャトられ♥恋はモ〜モク」を10回プレー|~|
|リアン・Σ(シグマ)|「ZETA 〜素数の世界と超越者〜」を10回プレー|~|
|コドモライブ|「コドモライブ」を10回プレー|~|
|MZD|「少年は空を辿る」を10回プレー|~|
|テント・カント|「シュレーディンガーの猫」を10回プレー|~|
|Zirkfied|「Zirkfied」を10回プレー|~|
|パステルくん(アロハ)|パステルくんの夏装備をすべてレベル2にする|Autumn以降はオーダーショップで達成が必要&br;次のクレジットにて解禁|
|パステルくん(フィッシング)|パステルくんの夏装備をすべてレベル3にする|~|
|パステルくん(スキューバ)|パステルくんの夏装備をすべてレベル4にする|~|
|パステルくん(タコさん)|パステルくんの夏装備をすべてレベル5にする|~|
|パステルくん(海賊)|パステルくんの夏装備をすべてレベル6にする|~|
|>|>|BGCOLOR(#ff40a4):COLOR(white):CENTER:''colette -Spring-楽曲アイコン''|
|BGCOLOR(GRAY):パステルくん(ピンク作業着)|BGCOLOR(GRAY):初期解放|BGCOLOR(GRAY):-Summer-で削除|
|BGCOLOR(GRAY):パステルくん(学士)|BGCOLOR(GRAY):~|BGCOLOR(GRAY):~|
|BGCOLOR(GRAY):パステルくん(フレッシュマン)|BGCOLOR(GRAY):~|BGCOLOR(GRAY):~|
|ヤンクル|オーダーレベル50到達|オーダーショップの白いヤギのキャラ|
|オリーブ|オーダーレベル100到達|オーダーショップの黒いヤギのキャラ|
|ヤンクル(学生服)|らびーとカップ2対象曲を1回プレー|オーダーショップの白いヤギのキャラ&br;2曲の合計回数が1回になると解禁|
|オリーブ(学生服)|らびーとカップ2対象曲を2回プレー|オーダーショップの黒いヤギのキャラ&br;2曲の合計回数が2回になると解禁|
|芽兎めう 1|「めうめうぺったんたん!!」を5回プレー|ジャケット|
|芽兎めう 2|「めうめうぺったんたん!!」を10回プレー|公式立ち絵|
|Windy Fairy|「Windy Fairy」を5回プレー|ジャケット|
|みんな笑った 1|「みんな笑った」を5回プレー|右端の女学生|
|みんな笑った 2|「みんな笑った」を10回プレー|左側の女学生|
|みんな笑った 3|「みんな笑った」を15回プレー|中央奥の2人組|
|Playing with Fire|「Playing with Fire」を5回プレー|ジャケット|
|ARACHNE|「ARACHNE」を5回プレー|~|
|DJ YOSHITAKA 3|「Wow Wow VENUS」を5回プレー|左側|
|Sota Fujimori 5|「Wow Wow VENUS」を10回プレー|右側|
|anemone 1|「anemone」を5回プレー|きつね|
|anemone 2|「anemone」を10回プレー|パステルくん|
|ZZ|「ZZ」を5回プレー|ジャケット|
|水鏡|「水鏡」を5回プレー|~|
|printemps|「printemps」を5回プレー|パステルくん|
|STULTI|「STULTI」を5回プレー|ジャケット|
|Honey Party|「Honey Party」を5回プレー|~|
|ストレイ・マーチ|「ストレイ・マーチ」を5回プレー|~|
|ユウ,タイガ,サンダース&br;アロエ,リエル,メディア&br;サツキ,ガルーダ,ミランダ|QMA関連の楽曲を1回プレー毎にランダムで取得|シンボルチャットアイコンも含めランダムで獲得&br;limelightのQMA関連アイコンも対象|
|霜月凛 1|「虚空と光明のディスクール」を5回プレー|ジャケット|
|霜月凛 2|「虚空と光明のディスクール」を10回プレー|公式立ち絵|
|レイシス|「Ha・lle・lu・jah」を5回プレー|公式立ち絵|
|ボルテナイザー・マキシマ|「Ha・lle・lu・jah」を10回プレー|公式立ち絵|
|つまぶき|「バタフライキャット」を5回プレー|公式絵|
|パステルくん(おしゃれ)|パステルくんの春装備をすべてレベル2にする|Summer以降はオーダーショップで達成が必要&br;次のクレジットにて解禁|
|パステルくん(庭師)|パステルくんの春装備をすべてレベル3にする|~|
|パステルくん(消防士)|パステルくんの春装備をすべてレベル4にする|~|
|パステルくん(ミツバチ)|パステルくんの春装備をすべてレベル5にする|~|
|パステルくん(雷神)|パステルくんの春装備をすべてレベル6にする|~|
|>|>|BGCOLOR(#8e8eff):COLOR(white):CENTER:''colette -Winter-楽曲アイコン''|
|BGCOLOR(GRAY):パステルくん|BGCOLOR(GRAY):初期解放|BGCOLOR(GRAY):-Spring-で削除|
|BGCOLOR(GRAY):パステルくん(スキー)|BGCOLOR(GRAY):~|BGCOLOR(GRAY):~|
|BGCOLOR(GRAY):パステルくん(サンタ)|BGCOLOR(GRAY):~|BGCOLOR(GRAY):~|
|snow prism 1|「snow prism」を5回プレイ|パステルくん|
|snow prism 2|「snow prism」を10回プレイ|氷海|
|紅焔|「紅焔」を5回プレイ|烈|
|Cosmic Hurricane|「Cosmic Hurricane」を5回プレイ|TAG緑|
|kors k 1|「WHITE BREATH」を5回プレー||
|Sota Fujimori 3|「WHITE BREATH」を10回プレー||
|Clumsy thoughts|「Clumsy thoughts」を5回プレー||
|Round!|「Round!」を5回プレイ|馬|
|Almace|「Almace - HI SPEED EDITION -」を5回プレー|パステル君騎士|
|guerre a outrance|「guerre a outrance」を5回プレイ||
|MANA|「MANA」を5回プレー||
|it's my miracle 1|「it's my miracle」を5回プレー|男子(左下)|
|it's my miracle 2|「it's my miracle」を10回プレー|女子(右上)|
|Aerial Skydive|「Aerial Skydive」を5回プレー||
|愛は不死鳥の様に 1|「愛は不死鳥の様に」を5回プレー|中央やや左のピンクの髪の女性|
|愛は不死鳥の様に 2|「愛は不死鳥の様に」を10回プレー|↑の左下にいる黒髪の女性|
|GLITTER 1|「GLITTER」を5回プレー|左側の青い方|
|GLITTER 2|「GLITTER」を10回プレー|右側の赤い方|
|Wizard|「Wizard」を5回プレー||
|December Breeze|「December Breeze」を5回プレー||
|あさき|「つばめ」を5回プレー||
|ギジリ|「蛇神」を5回プレー||
|kors k 2|「Going My Way」を5回プレー|実写版「WHITE BREATH」|
|Sota Fujimori 4|「Going My Way」を10回プレー|~|
|梅雪夜 1|「梅雪夜」を5回プレー|左側の銀髪の女性|
|梅雪夜 2|「梅雪夜」を10回プレー|右側の赤髪の女性|
|Valanga|「Valanga」を5回プレー||
|和泉一舞 1|「イブの時代っ!」を5回プレー(-Spring-で追加)|ジャケット|
|和泉一舞 2|「イブの時代っ!」を10回プレー(-Spring-で追加)|公式立ち絵|
|パステルくん(スノー)|パステルくんの冬装備をすべてレベル2にする|Spring以降はオーダーショップで達成が必要&br;次のクレジットにて解禁|
|パステルくん(登山)|パステルくんの冬装備をすべてレベル3にする|~|
|パステルくん(工事)|パステルくんの冬装備をすべてレベル4にする|~|
|パステルくん(ふかふか)|パステルくんの冬装備をすべてレベル5にする|~|
|パステルくん(アーマー)|パステルくんの冬装備をすべてレベル6にする|~|
|>|>|BGCOLOR(#00CC00):CENTER:&color(white){''limelight楽曲アイコン''};|
|robin|「robin」を3回プレー||
|まるでマトリョーシカ|「まるでマトリョーシカ」を3回プレー||
|中華急行|「中華急行」を3回プレー||
|Thunderbolt|「Thunderbolt」を3回プレー||
|Twinkle Wonderland|「Twinkle Wonderland」を3回プレー|チョビ髭猫|
|ツキミチヌ 1|「ツキミチヌ」を3回プレー|左赤|
|ツキミチヌ 2|「ツキミチヌ」を6回プレー|右緑|
|空色コンチェルト|「空色コンチェルト」を3回プレー|黄色の鳥|
|UNLIMITED FIRE|「UNLIMITED FIRE」を3回プレー|TAG|
|Music-U|「Music-U」を3回プレー||
|SHION|「SHION」を3回プレー||
|キラキラ☆ステーション 1|「キラキラ☆ステーション」を3回プレー|ジャケット右上の金髪の少女|
|キラキラ☆ステーション 2|「キラキラ☆ステーション」を6回プレー|ジャケット中央の黒髪の彼|
|Une mage blanche|「Une mage blanche」を3回プレー||
|Flip Flap 1|「Flip Flap」を3回プレー|桃色|
|Flip Flap 2|「Flip Flap」を6回プレー|黄色|
|Flip Flap 3|「Flip Flap」を9回プレー|水色|
|DRAGON KILLER|「DRAGON KILLER」を3回プレー||
|PON|「Mr.フリーダム」を3回プレー||
|魚氷に上り 耀よひて|「魚氷に上り 耀よひて」を3回プレー||
|DJ YOSHITAKA 2|「Far Away」を3回プレー||
|Sota Fujimori 2|「Far Away」を6回プレー||
|TITANS RETURN|「TITANS RETURN」を3回プレー||
|quaver♪|「quaver♪」を3回プレー||
|Starry ☆ night 1|「Starry ☆ night」を1回プレー|パステル君|
|Starry ☆ night 2|「Starry ☆ night」を3回プレー|ちょび髭猫|
|Starry ☆ night 3|「Starry ☆ night」を6回プレー|パステル子|
|Starry ☆ night 4|「Starry ☆ night」を9回プレー|黒ネズミ|
|恋する☆宇宙戦争っ!!|「恋する☆宇宙戦争っ!! 」を3回プレー|セリカ|
|cloche 1|「cloche」を1回プレー|宇宙服パステルくん|
|cloche 2|「cloche」を3回プレー|コンシェルジュ|
|cloche 3|「cloche」を6回プレー|黒ネズミ|
|VALLIS-NERIA|「VALLIS-NERIA」を3回プレー||
|Express Emotion|「Express Emotion」を3回プレー|天土|
|リヒト|「reunion」を3回プレー|左側ピンク髪男性|
|キラー|「reunion」を6回プレー|右側青髪男性|
|Bad Maniacs|「Bad Maniacs」を3回プレー||
|マルクト|「Turii 〜Panta rhei〜」を3回プレー|上下逆の女|
|伯爵|「Anisakis -somatic mutation type"Forza"」を3回プレー||
|Second Heaven|「Second Heaven」を3回プレー||
|リリス|「Why did you go away」を3回プレー|紫髪の女性|
|マモニス|「The Sampling Paradise」を6回プレー|強欲|
|EXUSIA|「EXUSIA」を6回プレー||
|青龍|「waxing and wanding」を6回プレー|ジャケット|
|灼熱Beach Side Bunny|「灼熱Beach Side Bunny」を6回プレー||
|天空の夜明け|「天空の夜明け」を6回プレー|キュベレー|
|HAERETICUS|「HAERETICUS」を6回プレー||
|この青空の下で|「この青空の下で」を3回プレー||
|しろくま|「milky ice bear」を3回プレー||
|TAKE THE FUN|「TAKE THE FUN」を3回プレー||
|meme|「meme」を3回プレー||
|Fly to Next World|「Fly to Next World」を3回プレー|パステルくん(気球)|
|レオン|QMA関連の楽曲を1回プレー毎にランダムで取得|詳細はcollette-Spring-の項を参照|
|リック|~|~|
|ミュー|~|~|
|ルキア|~|~|
|セリオス|~|~|
|シャロン|~|~|
|>|>|BGCOLOR(#661065):CENTER:&color(#FFFF99){''REFLEC BEAT楽曲アイコン''};|
|カラフルミニッツ|「カラフルミニッツ」を3回プレー||
|Diamond Dust|「Diamond Dust」を3回プレー|TAG氷|
|少女小景再抄録 〜影〜|「少女小景再抄録 〜影〜」を3回プレー||
|Wuv U 1|「Wuv U」を3回プレー|桃色|
|Wuv U 2|「Wuv U」を6回プレー|黄色|
|Wuv U 3|「Wuv U」を9回プレー|水色|
|smooooch・∀・|「smooooch・∀・」を3回プレー||
|DJ YOSHITAKA 1|「Survival Games」を3回プレー|左側|
|Sota Fujimori 1|「Survival Games」を6回プレー|右側|
|虹の先に何があるか|「虹の先に何があるか」を3回プレー||
|L'erisia(Primal Logic)|「L'erisia(Primal Logic)」を3回プレー||
|ポップミュージック論|「ポップミュージック論」を3回プレー||
|幻想リフレクト|「幻想リフレクト」を3回プレー||
|SEED|「SEED」を3回プレー||
|FLOWER|「FLOWER」を3回プレー||
|THE FALLEN|「THE FALLEN」を3回プレー||
|Broken|「Broken」を3回プレー||
|DEADLOCK|「DEADLOCK」を3回プレー||

*通り名 [#h5e56c43]
-称号には色があり,設定時のボタンの色が異なる。取得条件が厳しくなるほど銅色→銀色→金色→白金と分かれている
-Summerバージョンより獲得した通り名の一覧がプロフィールより確認可能
--「○○回プレー」など段階的に獲得できる通り名パーツは獲得した時に上位のパーツの獲得条件が表示される~
次の条件が表示されない場合,その通り名が最上位となり同じ条件の通り名は出現しない~
例:ショット音0%で出現する「静かなる」は獲得するまで条件は表示されない→「静かなる」獲得後、上位の「????(無音の)」の獲得条件が表示される。→「無音の」獲得後,それ以上の条件が出てこないため最上位となる

|前パーツ|後パーツ|獲得条件|備考|h
|BGCOLOR(#FFDDCC):|BGCOLOR(#CCDDFF):|||c
|期待の||(初めから選択可能)|銅|
||ルーキー|~|銅|
|修行中の||20譜面クリアする|銅|
|一人前の||50譜面クリアする|銅|
|目覚めし||100譜面クリアする|銅|
|実力派の||ランクAA以上で150譜面クリアする|銀|
|一流の||ランクAA以上で200譜面クリアする|銀|
|凄腕の||ランクAAA以上で300譜面クリアする|銀|
|華麗なる||ランクAAA以上で400譜面クリアする|銀|
|空前絶後の||ランクAAA+で500譜面クリアする|金|
|脅威の||ランクAAA+で600譜面クリアする|金|
|栄光の||ランクAAA+で700譜面クリアする|白金|
||新鋭|20回プレーする|銅|
||ベテラン|50回プレーする|銅|
||名手|100回プレーする|銀|
||玄人|200回プレーする|銀|
||職人|300回プレーする|銀|
||鉄人|500回プレーする|金|
||達人|750回プレーする|金|
||猛者|1000回プレーする|白金|
||用心棒|50回勝利する|銅|
||精鋭|100回勝利する|銅|
||闘魂|200回勝利する|銀|
||切り札|300回勝利する|銀|
||エース|500回勝利する|金|
