*DanceEvolution ARCADE [#s8a30aee]
#include(DanceEvolution ARCADE/Contents,notitle)
#contents

**Charlie's desire〜願いの鏡〜 [#waa40f04]
-2013年2月8日より開始されたイベント。参加にはe-AMUSEMENT PASSが必要。
//-開催前のため詳細は不明。公式HPにキーワードが公開されている(2013/2/7)
-鏡の全ての課題をクリアすると下のろうそくに火が灯り、次の課題が出現。☆がついたろうそくに火を灯すと曲が解禁される。
--例:1本目のろうそくに火を灯すとろうそく2本目の課題が解禁。以降も同様。
--奇数個目のろうそくで楽曲解禁。偶数個目のろうそくは次のろうそくへのステップとなる。
--ろうそくは、最速で1日1本づつ追加される。全8本+α。(2013/2/16〜 ろうそく条件解除で順次全ての挑戦が可能)
--毎日プレイしなくても、判明している鏡の条件を順次満たせば次々と解禁する事が可能。
--2人プレイでも解禁可能。ただし、解禁状況はプレイヤーごとに満たす必要がある。

***各ろうそくの条件等一覧 [#ub10bbe2]
-※難易度表記「LIGHT or かんたん:''LGT''」「STANDARD:''STD''」「EXTREME:''EXT''」「MASTER:''MAS''」「STEALTH:''STE''」
-1度の選曲で2つ以上の条件を同時にクリアした場合は、どちらもクリア扱いになる。ただし、ろうそくをまたがる場合は除く。
--例:Mission04だけが残っている状況で、次のクレジットで何かをフルコンボ・ろうそく3本目の課題条件を満たしてもMission04のみ有効になり、さらに次のクレジットで3本目のろうそくの課題が解禁になる。

CENTER:REQUEST と 詳細
//ミッションに番号がふられていたので公式での仕様どおりに変更しました。
//同じろうそくでの課題は右上、左上、下の順で番号がふられています。
|ろうそく|No.|REQUEST|条件|備考|解禁曲|h
|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):1本目|CENTER:01|「夜の炎と超侍」|「NIGHT OF FIRE」と「SUPER SAMURAI」をプレイする(難易度不問・順不同)|同一クレジットである必要はない。期間中に2曲をプレイするとイベントが開始して残りのリクエストが表示される。|BGCOLOR(#ffcccc):My Only Shining Star|
|~|CENTER:02|「<>」※判定マーク|ジェスチャーを含む難易度(一部STE除く?)の曲を1曲プレイする&br();(対象曲は欄外参照)|Mission01 を先に達成する必要がある|~|
|~|CENTER:03|画像|「マジLOVE1000%」(EXTかMAS)のハート型ストリームでGOOD以上を取る|~|~|
|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):2本目|CENTER:04|「フルコンボ」の文字|任意の曲・難易度でフルコンボ達成する|-|BGCOLOR(#ffcccc):なし&br();(鏡の下のロウソクが1つ灯る)|
|~|CENTER:05|画像(リンゴ)|「KIMONO♡PRINCESS」(難易度不問)をプレイする|曲ジャケットの背景のリンゴからの連想|~|
|~|CENTER:06|画像&br();(私、唯一、輝、「EXTREME」とかかれた★)|「My Only Shining Star」(EXT)をプレイする|-|~|
|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):3本目|CENTER:07|画像(ふすま)|「A Geisha's Dream」(難易度不問)をプレイする|イントロのふすまを開ける振り付けからの連想|BGCOLOR(#ffcccc):L'amour et la liberté(Darwin & DJ Silver remix)|
|~|CENTER:08|画像|「AFRONOVA PRIMEVAL」(難易度不問)のジャンプ中のポーズでGOOD以上を取る |-|~|
|~|CENTER:09|画像(金色のポンポン)|「女々しくて」(難易度不問)をプレイする|PVに出てくるポンポン=「ゴールデンボンバー」からの連想|~|
|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):4本目|CENTER:10|画像|「行くぜっ!怪盗少女 -Zver.-」のフィニッシュのポーズでGOOD以上を取る|-|BGCOLOR(#ffcccc):なし&br();(鏡の下のロウソクが1つ灯る)|
|~|CENTER:11|画像(ロックリップルの中心に5)|ロックリップルを累計5つ以上GOOD以上を取る|-|~|
|~|CENTER:12|「漢」の文字|「前略、道の上より」(難易度不問)をプレイする|漢(おとこ)っぽい曲?|~|
|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):5本目|CENTER:13|「愛と自由の達人」の文字|「L'amour et la liberté(Darwin & DJ Silver remix)」(MAS)をプレイする|「愛と自由」→フランス語に訳す&br();「達人」→MASTER|BGCOLOR(#ffcccc):Secret Rendez-vous|
|~|CENTER:14|画像|「Follow Tomorrow」(EXTかMAS)の直角型ストリームでGOOD以上を取る(STEALTHでは達成不可)|終盤の「理想地図」のストリーム&br;※両手ともにGOOD以上でないと達成できないため注意|~|
|~|CENTER:15|画像|「She is my wife」(MASかSTE?)のイントロのポーズでPERFECTを取る|-|~|
|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):6本目|CENTER:16|画像(ギター)|「Lover's high」(難易度不問)をプレイする|イントロ・アウトロのエアギターの振り付けから連想|BGCOLOR(#ffcccc):なし&br();(鏡の下のロウソクが1つ灯る)|
|~|CENTER:17|画像(2体のストマックマらしきものに「brother&sister」)|「irony」(難易度不問)をプレイする|同曲が主題歌として使われた「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」からの連想|~|
//brother&sisterで連想される曲としてもうひとつマル・マル・モリ・モリ!があるが、こちらは姉弟である。
|~|CENTER:18|画像(AAA)|任意の曲・難易度で、ランクAAAを達成する|-|~|
|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):7本目|CENTER:19|画像(たくさんの花)|「華爛漫 -Flowers- (2nd EDITION)」(難易度不問)をプレイする|-|BGCOLOR(#ffcccc):Crazy Control|
|~|CENTER:20|画像|「We Can Win the Fight」(MAS)のリップル・ポーズ・ストリームでGOOD以上を取る|・Aメロ序盤の足上げポーズのリップル3つ&br();・Aメロ最後の回転するストリーム&br();・サビのスキーターラビット中のポーズ|~|
|~|CENTER:21|画像(2色のハート)|「INTO YOUR HEART (Ruffage remix)」と「STILL IN MY HEART」をプレイする(難易度不問・順不同)|7本目開始からカウントされる。&br();同一クレジット内でなくてよい。|~|
|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):8本目|CENTER:22|画像|「Keep on movin'」(難易度不問)のサビのポーズでPERFECTを取る|4回登場するが、すべてPERFECTを取れないと不可。|BGCOLOR(#ffcccc):なし&br();(鏡の下のロウソクが1つ灯る)|
//リクエストのポーズは全難易度で登場する。
|~|CENTER:23|画像|[[パラレルユニバース:http://bemaniwiki.com/index.php?DanceEvolution%20ARCADE%2F%A5%B7%A1%BC%A5%AF%A5%EC%A5%C3%A5%C8%A5%EA%A5%C3%A5%D7%A5%EB#l363a2b3]]を1曲内で2回発動する|1曲1回発動を2ステージ分、では不可。|~|
|~|CENTER:24|画像(両目に「A」)|「Open Your Eyes」(難易度不問)をランクAA以上でクリアする|AAAでも達成扱い|~|
|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):9本目|CENTER:25|「BOSS AAA」の文字|Lv5の曲(難易度不問)でランクAAAを取る|同一クレジット内でAの合計がAAA以上でも可|BGCOLOR(#ffcccc):FLOWER&br();(LIGHT、STANDARD、EXTREME)|
|~|CENTER:26|画像(ストマックマらしきものがビルを登っている)|「HIGHER」と「Lover's high」をプレイする(難易度不問・順不同)|9本目開始からカウントされる。&br();同一クレジット内でなくてよい|~|
|~|CENTER:27|画像|「Brave」(MAS)のリップル・ポーズ・ストリームでPERFECTを取る|・Bメロ最後の回転する手前の[[シークレットリップル:http://bemaniwiki.com/index.php?DanceEvolution%20ARCADE%2F%A5%B7%A1%BC%A5%AF%A5%EC%A5%C3%A5%C8%A5%EA%A5%C3%A5%D7%A5%EB#Brave]]&br();・サビの「まだ見ぬその先へ」の右手ストリーム&br();・アウトロ序盤の左を向く前のポーズ?|~|
|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):10本目 (The Last Desire)|CENTER:28|画像(FLOWERのジャケットにEXTREMEの文字と☆5つ|FLOWER(EXT)で[[シークレットリップル:http://bemaniwiki.com/index.php?DanceEvolution%20ARCADE%2F%A5%B7%A1%BC%A5%AF%A5%EC%A5%C3%A5%C8%A5%EA%A5%C3%A5%D7%A5%EB#FLOWER]]を5つ揃える|-|BGCOLOR(#ffcccc):FLOWER&br();(MASTER、STEALTH)|
|~|CENTER:29|「マスターフルコンボ」の文字|難易度MASでフルコンボ達成(曲不問)|※実際は難易度不問でフルコンボすれば解除される模様?|~|
//↑リザルト画面のBONUSが関係している可能性が。(フルコンボ達成&MASTERプレイヤーを同時に獲れば達成?)
|~|CENTER:30|画像(数字の達人)|「Brilliant 2U」「HYSTERIA 2001」「マジLOVE1000%」「恋愛レボリューション21」のMASをクリアする。(順不同)|10本目開始からカウントされる。|~|


※実際ゲーム画面では、ろうそく4本目のリクエスト内容はダミー画像となっているため注意。ただし、条件は変更なし。([[スタッフのツィートより>http://www.twitter.com/DanEvo_staff/status/300749260511670273]])



***各条件の対象曲、Tips、注意点 [#o6da6b25]
-「プレイする」となっているものもクリアが条件で、放置プレイで短時間でFAILEDとなっても達成扱いにならない。
-同じく判定が条件のMissionにおいて判定成功後にクリアできなかった場合も達成とはならない。
-Mission02の対象曲と難易度:※要検証願います
--※1 irony は遊び方レッスン含む。
--※2 Mission01の段階でNIGHT OF FIRE(MAS)をプレイしてもMission02を同時に達成できるわけではない。
|曲名|BGCOLOR(green):LGT|BGCOLOR(deepskyblue):STD|BGCOLOR(#ff3333):EXT|BGCOLOR(orange):MAS|STE|h
|irony※1|○|×|×|×|×|
//|PONPONPON|?|?|?|?|?|
//|ヘビーローテーション|?|?|?|?|
//|マル・マル・モリ・モリ!|?|?|?|?|?|
//|女々しくて|?|?|?|?|?|
//|恋愛レボリューション21|?|?|?|?|?|
|ルカルカ★ナイトフィーバー|?|?|○|○|×|
//|行くぜっ!怪盗少女 -Zver.-|?|?|?|?|?|
//|マジLOVE1000%|?|?|?|?|?|
//|MERRY GO ROUND|?|?|?|?|
|NIGHT OF FIRE※2|?|?|×|○|?|
//|前略、道の上より|?|?|?|?|?|
|LOVE&JOY|?|○|○|○|×|
//|A Geisha's Dream|?|?|?|?|?|
//|AFRONOVA PRIMEVAL|?|?|?|?|?|
//|CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE -super euro version-|?|?|?|?|?|
//|INTO YOUR HEART (Ruffage remix)|?|?|?|?|?|
|Keep on movin'|?|?|×|○|×|
//|KIMONO♡PRINCESS|?|?|?|?|?|
//|La receta|?|?|?|?|?|
|MY SUMMER LOVE|?|?|○|○|×|
//|Open Your Eyes|?|?|?|?|?|
//|She is my wife|?|?|?|?|?|
//|STILL IN MY HEART|?|?|?|?|?|
//|Unity|?|?|?|?|?|
//|We Can Win the Fight|?|?|?|?|?|
|Follow Tomorrow|?|?|○|○|○|
//|華爛漫 -Flowers- (2nd EDITION)|?|?|?|?|
|exotic ethnic|?|?|○|○|×|
//|HYSTERIA 2001|?|?|?|?|?|
//|SUPER SAMURAI|?|?|?|?|?|
//|Brilliant 2U|?|?|?|?|?|
|Lover's high|?|?|×|○|×|
|Every Day, Every Night (NM STYLE)|?|?|○|○|×|
//|HIGHER|?|?|?|?|?|

-2本目のMission05、Mission06のいずれかでMission04を達成すれば、1クレジットで同時達成可能。
-4本目のMission11は曲を跨いでの累計で構わないため、Mission10とMission12をロックリップルの多い難易度でプレイすれば1クレジットで全て達成可能。
//-Mission10のポーズはSTD・EXTでは1回のみ(フィニッシュ)、MASではさらに曲前半(「その名は怪盗ももいろクローバー」の辺り)に1回登場する。(MASでは1つでも取れば達成できるかは要検証)
//↑スタッフのツイート画像だと(プレイヤーの)左手が目の辺り・右手が腰にあるので、MASはラストのポーズの方のみ対象かもしれません。
//↑スタッフツイート画像では最後なので、コメントアウトさせてもらいました。
-6本目のMission16、Mission17のいずれかでMission18を達成すれば、1クレジットで同時達成可能。
-8本目のMission22、Mission24のいずれかでMission23を達成すれば、1クレジットで同時達成可能。

Site admin: iMp95
mail : imp@callusnext.com (←@を半角に)