#include(beatmania IIDX 26 Rootage/Contents,notitle)
#contents

*今日のイチオシ [#vae5ef9a]
-2018/11/07より開始。

-beatmania IIDX 20 tricoroから継続のデイリーイベント。

-日替わりで指定される3曲をその日のうちに各1回選曲するとゲーム終了時にボーナスのBIBLを獲得。
--対象曲の譜面難易度は不問、クリアする必要はない。
---但し「朧†」等の様に、LEGGENDARIAフォルダに収録されている譜面は無効。選曲画面でも下記の「今日の一押し」マークは付いていない。
--選曲画面では対象曲とそのフォルダに「今日の一押し」マークが表示される。
--対象曲をプレーすることでエントリー画面の2枚目に♪マークがつく。
--3曲コンプリートを初回と以降5回ごと200回まで達成する度にトランメダルを獲得。コンプリート回数はe-eamusementサイトの「DJ DATA」→「トランメダル」で確認できる。(要ログイン・ベーシックコース)
--RECOMMEND♪フォルダにも格納されている。
--また、エントリー画面で白鍵を押すことで達成状況と同時に確認できる。

*対象楽曲リスト [#we1b6f8b]
-収録バージョンの略称は以下の通り。

|バージョン|略称||バージョン|略称||バージョン|略称||バージョン|略称||バージョン|略称|h
||CENTER:|BGCOLOR(GRAY):||CENTER:|BGCOLOR(GRAY):||CENTER:|BGCOLOR(GRAY):||CENTER:|BGCOLOR(GRAY):||CENTER:|c
|substream|ss||IIDX RED|11||HAPPY SKY|12||DistorteD|13||GOLD|14|
|DJ TROOPERS|15|~|EMPRESS|16|~|SIRIUS|17|~|Resort Anthem|18|~|Lincle|19|
|tricoro|20|~|SPADA|21|~|PENDUAL|22|~|copula|23|~|SINOBUZ|24|
|CANNON BALLERS|25|~|Rootage|26|~|BGCOLOR(GRAY):||~|BGCOLOR(GRAY):||~|BGCOLOR(GRAY):||

-曲名の後ろの[数字]は採用回数(2回目以降のみ)

-週・日によってはテーマに沿った選曲となっている(後述)

//-「今日のイチオシ♪」に選出された日付の時点で通常解禁されていない楽曲は背景を&COLOR(,cyan){水色};で表示。ただし、後に通常解禁されても背景色を解除しないこと。

//**2019年10月12日〜2019年11月8日

//|期間|>|>|10月12日〜10月18日|>|>|10月19日〜10月25日|>|>|10月26日〜11月1日|>|>|11月2日〜11月8日|h
//|曜日|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|h
//|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|c
//|水|10/12|?|?|10/19|?|?|10/26|?|?|11/2|?|?|
//|~|~|?|?|~|?|?|~|?|?|~|?|?|
//|~|~|?|?|~|?|?|~|?|?|~|?|?|
//|木|10/13|?|?|10/20|?|?|10/27|?|?|11/3|?|?|
//|~|~|?|?|~|?|?|~|?|?|~|?|?|
//|~|~|?|?|~|?|?|~|?|?|~|?|?|
//|金|10/14|?|?|10/21|?|?|10/28|?|?|11/4|?|?|
//|~|~|?|?|~|?|?|~|?|?|~|?|?|
//|~|~|?|?|~|?|?|~|?|?|~|?|?|
//|BGCOLOR(lightblue):土|10/15|?|?|10/22|?|?|10/29|?|?|11/5|?|?|
//|~|~|?|?|~|?|?|~|?|?|~|?|?|
//|~|~|?|?|~|?|?|~|?|?|~|?|?|
//|BGCOLOR(lightcoral):日|10/16|?|?|10/23|?|?|10/30|?|?|11/6|?|?|
//|~|~|?|?|~|?|?|~|?|?|~|?|?|
//|~|~|?|?|~|?|?|~|?|?|~|?|?|
//|月|10/17|?|?|10/24|?|?|10/31|?|?|11/7|?|?|
//|~|~|?|?|~|?|?|~|?|?|~|?|?|
//|~|~|?|?|~|?|?|~|?|?|~|?|?|
//|火|10/18|?|?|10/25|?|?|11/1|?|?|11/8|?|?|
//|~|~|?|?|~|?|?|~|?|?|~|?|?|
//|~|~|?|?|~|?|?|~|?|?|~|?|?|

**2019年9月11日〜2019年10月8日 [#r4b6dd9f]

|期間|>|>|9月11日〜9月17日|>|>|9月18日〜9月24日|>|>|9月25日〜10月1日|>|>|10月2日〜10月8日|h
|曜日|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|h
|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|c
|水|9/11|No Limit 2 dAnce feat. 大山愛未|25|9/18|たまゆら|20|9/25|?|?|10/2|?|?|
|~|~|マチ子の唄|15|~|in my eyes|5|~|?|?|~|?|?|
|~|~|Freeway Shuffle|15|~|Kick Out 仮面|15|~|?|?|~|?|?|
|木|9/12|RESISTANCE|19|9/19|LUV CAN SAVE U [2]|20|9/26|?|?|10/3|?|?|
|~|~|e-motion 2003 -romantic extra- [2]|9|~|Illegal Function Call [2]|~|~|?|?|~|?|?|
|~|~|ALIEN TEMPLE|10|~|Plan 8|~|~|?|?|~|?|?|
|金|9/13|Narcissus At Oasis [2]|10|9/20|SCREAM SQUAD|12|9/27|?|?|10/4|?|?|
|~|~|GAMBOL|1|~|Sphere|11|~|?|?|~|?|?|
|~|~|LAB|8|~|405nm (Ryu☆mix)|20|~|?|?|~|?|?|
|BGCOLOR(lightblue):土|9/14|MAD ATTACK|21|9/21|KAISER PHOENIX [2]|21|9/28|?|?|10/5|?|?|
|~|~|examination leave|20|~|8bit Princess|20|~|?|?|~|?|?|
|~|~|蒼い衝動|8|~|Uh-Oh|23|~|?|?|~|?|?|
|BGCOLOR(lightcoral):日|9/15|PARADISE LOST [2]|18|9/22|Sephirot|23|9/29|?|?|10/6|?|?|
|~|~|Medicine of love [2]|18|~|TOXIC VIBRATION|22|~|?|?|~|?|?|
|~|~|Express Emotion [2]|19|~|alla turca con passione|12|~|?|?|~|?|?|
|月|9/16|VOX RUSH|25|9/23|?|?|9/30|?|?|10/7|?|?|
|~|~|Abyss [2]|5|~|?|?|~|?|?|~|?|?|
|~|~|Wonder Bullfighter|11|~|?|?|~|?|?|~|?|?|
|火|9/17|AFRO KNUCKLE [2]|22|9/24|?|?|10/1|?|?|10/8|?|?|
|~|~|cinder [2]|~|~|?|?|~|?|?|~|?|?|
|~|~|PENDUAL TALISMAN [2]|~|~|?|?|~|?|?|~|?|?|

**2019年8月14日〜2019年9月10日 [#o4ac7948]

|期間|>|>|8月14日〜8月20日|>|>|8月21日〜8月27日|>|>|8月28日〜9月3日|>|>|9月4日〜9月10日|h
|曜日|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|h
|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|c
|水|8/14|Sweet Clapper|24|8/21|Second Heaven|14|8/28|REINCARNATION|3|9/4|ALBA -黎明-|21|
|~|~|SPECIAL SUMMER CAMPAIGN!|18|~|Amnolys|22|~|Broadbanded|13|~|HAERETICUS|19|
|~|~|WISE UP!|18|~|次葉 -turn the page-|24|~|abstract|8|~|Shoot'Em All|24|
|木|8/15|Let the Snow Paint Me|7|8/22|SEQUENCE CAT|24|8/29|DESIRE|17|9/5|HADES|24|
|~|~|Adularia|21|~|era (step mix)|4|~|ΕΛΠΙΣ|20|~|True Blue|20|
|~|~|Scharfrichter|19|~|Reflux|22|~|the shadow|14|~|GENOCIDE|11|
|金|8/16|WE LOVE SHONAN|18|8/23|Spica [2]|7|8/30|Tropical April|18|9/6|Egret and Willow|24|
|~|~|SHOOTING STAR|10|~|ピアノ協奏曲第1番"蠍火"|11|~|Selfish Sweet|24|~|Sun Field|13|
|~|~|BroGamer [2]|24|~|旅人リラン [2]|18|~|NNRT|19|~|オルタネイトβ|23|
|BGCOLOR(lightblue):土|8/17|Rainbow after snow|20|8/24|World Wide Love|8|8/31|Highcharge Divolt [2]|23|9/7|AFRO KNUCKLE|22|
|~|~|Monopole.|22|~|Sakura Reflection|18|~|Quakes [2]|24|~|ALFARSHEAR 双神威に廻る夢|13|
|~|~|B4U|4|~|Aurora|12|~|純真可憐デザイア [2]|25|~|VALLIS-NERIA|20|
|BGCOLOR(lightcoral):日|8/18|Scripted Connection⇒ N mix|12|8/25|山岡晃の「クイズ!家事都合!」|16|9/1|Welcome|23|9/8|FUTURE is Dead|25|
|~|~|Radical Faith|5|~|Colors (radio edit)|6|~|diagram|21|~|rainbow guitar weeps [2]|21|
|~|~|Cookie Bouquets|20|~|Scripted Connection⇒ A mix [2]|12|~|SOLITON BEAM|16|~|Be OK|15|
|月|8/19|memories|8|8/26|Broken|18|9/2|Ascalon|20|9/9|BEAUTIFUL ANGEL|17|
|~|~|Beat Juggling Mix|24|~|MOON|13|~|CAN'T STOP FALLIN'IN LOVE|3|~|MARIA (I believe... )|9|
|~|~|Shooting Fireball|22|~|EURO-ROMANCE|13|~|KAMIKAZE|4|~|バビロニア|17|
|火|8/20|Cradle|9|8/27|旋律のドグマ〜Misérables〜|21|9/3|SPEED DEMON|25|9/10|LOVE AGAIN TONIGHT〜for Mellisa mix〜|5|
|~|~|250bpm|4|~|SPEEDY CAT|11|~|Second Heaven [2]|14|~|共犯ヘヴンズコード|25|
|~|~|RAIN|24|~|YELLOW FROG from Steel Chronicle|20|~|Summerlights(IIDX Edition)|24|~|Colorful Cookie|16|

**2019年7月17日〜2019年8月13日 [#z36e00b8]

|期間|>|>|7月17日〜7月23日|>|>|7月24日〜7月30日|>|>|7月31日〜8月6日|>|>|8月7日〜8月13日|h
|曜日|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|h
|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|c
|水|7/17|AA -rebuild-|25|7/24|quell〜the seventh slave〜|17|7/31|Real [2]|5|8/7|旅人リラン|18|
|~|~|ANDROMEDA|11|~|bloomin' feeling|17|~|avant-guerre|15|~|cinder|22|
|~|~|LETHEBOLG 〜双神威に斬り咲けり〜|19|~|MINT|13|~|Battleground|25|~|EDEN|12|
|木|7/18|Be quiet|11|7/25|Sky High|24|8/1|METALLIC MIND [2]|14|8/8|four pieces of heaven|15|
|~|~|Lucy|10|~|Mermaid girl-秋葉工房 MIX-|19|~|ベィスドロップ・フリークス|22|~|Elektrick U-Phoria|21|
|~|~|DIAVOLO|19|~|Beat Radiance|22|~|Cyber True Color|24|~|GENOM SCREAMS [2]|ss|
|金|7/19|Luv 2 Feel Your Body|8|7/26|Breakin' Chain|24|8/2|LAX5 feat.Ryota Yoshinari|19|8/9|Beyond The Earth|22|
|~|~|まほろば|16|~|VEGA|20|~|Release The Music|19|~|BabeL 〜Grand Story〜|24|
|~|~|Voxane|19|~|Rave Saves You feat. Cardz (Exclusive IIDX Mix)|22|~|BLUE STRAGGLER|20|~|G2|6|
|BGCOLOR(lightblue):土|7/20|龍と少女とデコヒーレンス|20|7/27|GENOM SCREAMS|ss|8/3|エコ爺|15|8/10|FEEL IT|10|
|~|~|Jam&Marmalade|4|~|Macho Gang [2]|~|~|デッドボヲルdeホームラン|21|~|The Chase|25|
|~|~|end of world|15|~|PARANOIA MAX〜DIRTY MIX〜|~|~|New Decade IIDX Edition|20|~|Giudecca|8|
|BGCOLOR(lightcoral):日|7/21|嘆きの樹|13|7/28|POINT ZERO|20|8/4|MAGIC & LOVE|21|8/11|罪と罰|21|
|~|~|FANTASTIC THREE|22|~|Burning Heat! (Full Option Mix)|7|~|State Of The Art|15|~|SpaceLand☆TOYBOX|22|
|~|~|RIZING YOU UP|21|~|Answer|18|~|GOLD RUSH [2]|14|~|chaos eater -IIDX edition-|23|
|月|7/22|音楽|20|7/29|1001 -ESCAPE-|25|8/5|do the thing feat. Kanae Asaba|23|8/12|†渚の小悪魔ラヴリィ〜レイディオ†(IIDX EDIT)|20|
|~|~|WONDER WALKER|19|~|VOX UP|21|~|RISLIM [2]|5|~|Thunderbolt|19|
|~|~|xenon|8|~|passionate fate|18|~|Line 4 Ruin|22|~|STILL IN MY HEART|5|
|火|7/23|BRAVE GLOW [2]|20|7/30|もっと!モット!ときめき feat. 松下|22|8/6|Little Little Princess|12|8/13|カジノファイヤーことみちゃん|20|
|~|~|HIGHER|4|~|NEBULA GRASPER [2]|11|~|New Lights|20|~|D2R|7|
|~|~|MAX 300|7|~|switch|15|~|Derelict Star feat. Ryu*|23|~|#MAGiCVLGiRL_TRVP_B3VTZ|24|

**2019年6月19日〜2019年7月16日 [#lae8206b]

|期間|>|>|6月19日〜6月25日|>|>|6月26日〜7月2日|>|>|7月3日〜7月9日|>|>|7月10日〜7月16日|h
|曜日|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|h
|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|c
|水|6/19|I'm Screaming LOVE|16|6/26|Star Trail|19|7/3|LOVE WILL・・・|4|7/10|Believe in you|24|
|~|~|starmine|4|~|Nothing but Theory|25|~|CaptivAte〜浄化〜|12|~|THE FALLEN|18|
|~|~|GRADIUS -FULL SPEED-|10|~|アストライアの双皿|20|~|RED ZONE|11|~|Bad Routine|7|
|木|6/20|津軽雪 [2]|24|6/27|Leaving...|13|7/4|紫陽花 -AZISAI-|23|7/11|Far east nightbird|19|
|~|~|Timepiece phase II (CN Ver.)|20|~|Daisuke|10|~|Rock It|23|~|Vermilion|24|
|~|~|Umbral|24|~|SURVIVOR|23|~|Tangerine Stream|3|~|symbolic|8|
|金|6/21|Air Bell|14|6/28|Happy Wedding|7|7/5|Special One|17|7/12|I know You know|20|
|~|~|SA.YO.NA.RA. SUPER STAR|19|~|Do it!! Do it!!|15|~|Narcissus At Oasis|10|~|HAPPY☆ANGEL|12|
|~|~|BOOM BOOM DISCO NIGHT|13|~|PARANOiA 〜HADES〜|15|~|それは花火のような恋|22|~|Empire State Glory|17|
|BGCOLOR(lightblue):土|6/22|Re:GENERATION|20|6/29|XANADU OF TWO|18|7/6|thunder|8|7/13|EMPTY OF THE SKY|12|
|~|~|murmur twins|8|~|Pink Rose|12|~|こっちを向いてよ|6|~|garden [2]|~|
|~|~|BLUE MIRAGE|22|~|夏色DIARY - L.E.D.-G STYLE MIX -|22|~|Freezing atmosphere|10|~|Scripted Connection⇒ A mix|~|
|BGCOLOR(lightcoral):日|6/23|STAR DREAM|9|6/30|ユミル|19|7/7|Set U Free feat. Kanae Asaba|23|7/14|Only for now|25|
|~|~|ZETA〜素数の世界と超越者〜|18|~|Spin the disc|5|~|PENDUAL TALISMAN|22|~|Neonlights|20|
|~|~|FIRE FIRE|14|~|DAY DREAM|20|~|追想快晴テーマパーク|23|~|I Was The One (80's EUROBEAT STYLE) [2]|9|
|月|6/24|GENERATE feat.綾倉盟|23|7/1|garden|12|7/8|never…|14|7/15|Scarlet Moon|22|
|~|~|EXUSIA [2]|17|~|ワルツ第17番 ト短調"大犬のワルツ"|17|~|Invitation from Mr.C|22|~|Temple of Anubis|25|
|~|~|セロトニン|23|~|Insane Techniques|21|~|Arabian Rave Night|16|~|Triple Counter|23|
|火|6/25|e-motion 2003 -romantic extra-|9|7/2|Transport|23|7/9|Glitch Nerds|23|7/16|お願いアインシュタイン|21|
|~|~|I Was The One (80's EUROBEAT STYLE)|~|~|DIVE 〜INTO YOUR HEART〜|6|~|Just a Little Smile|16|~|fly through the night|6|
|~|~|真夏の花・真夏の夢|~|~|ミッドナイト堕天使|16|~|Dynamite|23|~|connective|20|

**2019年5月22日〜2019年6月18日 [#f535ec2c]

|期間|>|>|5月22日〜5月28日|>|>|5月29日〜6月4日|>|>|6月5日〜6月11日|>|>|6月12日〜6月18日|h
|曜日|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|h
|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|c
|水|5/22|DIAMOND CROSSING|23|5/29|Express Emotion|19|6/5|R5 [2]|3|6/12|ミラージュ・レジデンス|15|
|~|~|In The Breeze|22|~|かずあそび|17|~|廿|21|~|On the FM|23|
|~|~|時空トラベローグ|22|~|Monkey Dance|8|~|海神|21|~|Close my Eyes for Me|11|
|木|5/23|STULTI|20|5/30|Synergy For Angels|20|6/6|Close the World feat.a☆ru|21|6/13|Konzert V|23|
|~|~|卑弥呼|16|~|Fly you to the star|20|~|Rise'n Beauty|10|~|PUNISHER|21|
|~|~|CROSSROAD 〜Left Story〜|14|~|量子の海のリントヴルム [2]|23|~|ドッキン☆サマーあばんちゅーる|22|~|OTENAMI Hurricane|24|
|金|5/24|蛇神|19|5/31|DAYDREAMER|18|6/7|Buffalo|6|6/14|AO-∞|24|
|~|~|QQQ|5|~|創世ノート|20|~|yamabiko (SINOBUZ Edition)|24|~|Beyond The Seven|24|
|~|~|Take It Easy|6|~|ASTRAL VOYAGE|10|~|Mare Nectaris|24|~|CELEBRATE NITE|8|
|BGCOLOR(lightblue):土|5/25|Concertino in Blue|13|6/1|tripping contact(teranoid&MC Natsack Remix)|13|6/8|I'm so Happy|19|6/15|Vermillion|18|
|~|~|Feel The Beat|21|~|RISLIM -Remix-|9|~|G59 [2]|17|~|Acidiva 303|25|
|~|~|THE BLACK KNIGHT|18|~|ACT|9|~|The Commanders|24|~|罠|13|
|BGCOLOR(lightcoral):日|5/26|SHION|20|6/2|XINOBIKILL|24|6/9|I Love You|25|6/16|ビューティフルレシート|19|
|~|~|SCREAM THE LIFE FEAT.KYONO|24|~|PUT YOUR FAITH IN ME(for beatmania II)|2|~|Squeeze|21|~|Quick Silver|19|
|~|~|THE SHINING POLARIS|5|~|ZZ|22|~|No.13|10|~|traces|7|
|月|5/27|satfinal|15|6/3|Secrets|16|6/10|pandora|10|6/17|Devil's Gear|23|
|~|~|NPC World|21|~|JOMANDA|20|~|HORIZON|11|~|TITANS RETURN|19|
|~|~|Burnin' The Floor|4|~|foreplay|7|~|Abraxas|25|~|Critical Crystal|21|
|火|5/28|ÆTHER [2]|21|6/4|Quickening [2]|9|6/11|sakura storm|18|6/18|Snow Goose|19|
|~|~|DORNWALD 〜Junge〜 [2]|24|~|G59|17|~|Venom|24|~|BROKEN EDEN|18|
|~|~|Spica|7|~|rainbow guitar weeps|21|~|Element of SPADA|21|~|HYENA|21|

**2019年4月24日〜2019年5月21日 [#v4aca719]

|期間|>|>|4月24日〜4月30日|>|>|5月1日〜5月7日|>|>|5月8日〜5月14日|>|>|5月15日〜5月21日|h
|曜日|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|h
|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|c
|水|4/24|DAWN -THE NEXT ENDEAVOUR-|17|5/1|A [2]|7|5/8|Rave Cannon|24|5/15|めいさいアイドル☆あいむちゃん♪|23|
|~|~|九尾狐夜行|24|~|199024club -Re:BounceKiller-|23|~|Sol Cosine Job 2|20|~|超青少年ノ為ノ超多幸ナ超古典的超舞曲|22|
|~|~|with you… [2]|13|~|V2|16|~|ちらちら・はらはら|24|~|少女アリスと箱庭幻想コンチェルト|23|
|木|4/25|bass 2 bass|17|5/2|君のハートにロックオン|19|5/9|Roots of my way!|17|5/16|D.A.N.C.E.!|11|
|~|~|うさ☆かめ 大戦争!|25|~|STEEL NEEDLE|15|~|Little Star|20|~|GuNGNiR|24|
|~|~|Candy Galy [2]|14|~|FLOWERS for ALBION|4|~|シュッパツシンコウ・シサカンコ|23|~|黒髪乱れし修羅となりて|18|
|金|4/26|雪月花|10|5/3|INFERNO|13|5/10|Love Magic|12|5/17|INVISIBLE STRIX|24|
|~|~|星をこの手に|14|~|I am|12|~|Sarutobi Champion is 拙者|24|~|表裏一体!?怪盗いいんちょの悩み♥|22|
|~|~|童話回廊|24|~|LOVE♡SHINE|9|~|Around The Galaxy|24|~|Digitank System|15|
|BGCOLOR(lightblue):土|4/27|NO LIMIT -オレ達に限界は無い- [2]|23|5/4|Raspberry♡Heart(English version)|11|5/11|Rave*it!! Rave*it!!|22|5/18|Tori-no-kimochi|23|
|~|~|M4K3 1T B0UNC3 [2]|~|~|打打打打打打打打打打|22|~|ラキラキ|20|~|TROOPERS|15|
|~|~|X [2]|~|~|Highcharge Divolt|23|~|DEADHEAT|25|~|I FIGHT ME|18|
|BGCOLOR(lightcoral):日|4/28|紅牡丹|22|5/5|Warrior|24|5/12|Time to Empress|20|5/19|ra'am [2]|21|
|~|~|smooooch・∀・|16|~|Keep it-秋葉工房mix-|17|~|FAKE TIME|11|~|Don't Stop!|3|
|~|~|Devilz Sacrifice -贖罪の羊-|21|~|Flash Back 90's [2]|16|~|SP-TRIP MACHINE(for beatmania II)|2|~|BALLAD FOR YOU〜想いの雨〜|6|
|月|4/29|Back Into The Light|10|5/6|Xperanza|25|5/13|Darling my LUV|15|5/20|Damage Per Second|23|
|~|~|HELL SCAPER -Last Escape Remix-|22|~|ANAGRAMS I to Y|19|~|少年A|15|~|quasar|9|
|~|~|ELECTRIC MASSIVE DIVER|18|~|MIRACLE MEETS|17|~|MOON RACE|12|~|サヨナラ・ヘヴン|17|
|火|4/30|SWEETEST SAVAGE|9|5/7|Chain of pain|22|5/14|未来のプリズム|17|5/21|Wonder Girl feat. Kanae Asaba|21|
|~|~|Todestrieb|19|~|lower world|9|~|The Limbo|19|~|Broken Sword|22|
|~|~|GRADIUS 2012|20|~|Valgus|21|~|Sigmund [2]|21|~|Love Again...|14|

**2019年3月27日〜2019年4月23日 [#mf0f638a]

|期間|>|>|3月27日〜4月2日|>|>|4月3日〜4月9日|>|>|4月10日〜4月16日|>|>|4月17日〜4月23日|h
|曜日|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|h
|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|c
|水|3/27|Abyss|5|4/3|Digital MinD(A/T Libra mix)|2|4/10|Programmed Sun|17|4/17|Verflucht|21|
|~|~|Real|~|~|eRAseRmOToRpHAntOM|17|~|朧|20|~|ALL I NEED YOUR LOVE|16|
|~|~|A|7|~|IMPLANTATION|22|~|Nowhere|23|~|Super Rush|24|
|木|3/28|Golden Horn|9|4/4|月光|12|4/11|illuminate|22|4/18|Light and Cyber・・・|20|
|~|~|(This Is Not) The Angels|24|~|NEW SENSATION -もう、あなたしか見えない-|17|~|禍根|24|~|INSOMNIA|21|
|~|~|Let The Track Flow|18|~|Zirkfied|20|~|Linus|6|~|CaptivAte2〜覚醒〜|16|
|金|3/29|Sakura Mirage|22|4/5|クルクル☆ラブ〜Opioid Peptide MIX〜|14|4/12|Infinite cave|19|4/19|お命ちょうDAI!901娘|24|
|~|~|幻想系世界修復少女|21|~|Nightmare before oversleep|23|~|IXION|22|~|CARRY ON NIGHT (English version)|10|
|~|~|Holic|3|~|ハイ*ビスカス ft. Kanae Asaba|25|~|Cyber Force -DJ Yoshitaka Remix-|16|~|RESONATE 1794|11|
|BGCOLOR(lightblue):土|3/30|HIGH [2]|10|4/6|Rock Da House|18|4/13|rottel-the-Mercury|9|4/20|DORNWALD 〜Junge〜|24|
|~|~|CONTRACT|13|~|Double♡♡Loving Heart|13|~|THE DOOR INTO RAINBOW|18|~|Caterpillar [2]|~|
|~|~|Hypersonik [2]|21|~|Godspeed [2]|23|~|spiral galaxy|11|~|Quakes|~|
|BGCOLOR(lightcoral):日|3/31|Stay my side|18|4/7|取り残された美術(Arranged:HiZuMi)|22|4/14|BREAK OVER|24|4/21|Almace|19|
|~|~|ƒƒƒƒƒ|19|~|moon_child|9|~|PROMISE FOR LIFE|15|~|	水上の提督(Short mix from "幻想水滸伝V")|17|
|~|~|in the Sky|15|~|Scars of FAUNA|22|~|Sweet Radar|22|~|Seize the Day|24|
|月|4/1|PAPAYAPA BASS|24|4/8|凛として咲く花の如く|16|4/15|ICARUS|15|4/22|BLUE DRAGON(雷龍RemixIIDX)|21|
|~|~|Super Duper Racers|23|~|Midnight Lady|25|~|Hello Happiness|22|~|Liquid Crystal Girl feat. echo|19|
|~|~|Journey|23|~|Symmetry|22|~|Caterpillar|24|~|LA FESTA LA VITA!!|21|
|火|4/2|Bad Maniacs|17|4/9|You'll say "Now!"|16|4/16|CaptivAte〜裁き〜|14|4/23|Wanna Party?|15|
|~|~|Piano Samurai|24|~|SAMURAI-Scramble|24|~|VANESSA|14|~|おおきなこえで|18|
|~|~|Mermaid girl|18|~|HAPPY★RUSH|24|~|Proof of the existence [2]|20|~|Love Me Do|7|

**2019年2月27日〜2019年3月26日 [#j26eca91]

|期間|>|>|2月27日〜3月5日|>|>|3月6日〜3月12日|>|>|3月13日〜3月19日|>|>|3月20日〜3月26日|h
|曜日|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|h
|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|c
|水|2/27|DM STAR〜関西 energy style〜|18|3/6((この日、バグで一時イチオシで「KAISER PHOENIX†」の方が選出されていた(後に修正) ([[参照>https://twitter.com/rhythm_flow2DX/status/1103121025858887680]]) ))|KAISER PHOENIX|21|3/13|Ganymede|13|3/20|PARADISE LOST|18|
|~|~|Macho Gang|ss|~|Roulette|14|~|ACCELERATE|25|~|Voltage (feat. Hidemaru)|4|
|~|~|ALL RIGHT|8|~|m1dy Deluxe|21|~|炸裂!イェーガー電光チョップ!!(JAEGER FINAL ATTACK)|23|~|LESSON 5|12|
|木|2/28|I will be back -オレは帰ってきた-|21|3/7|PLASMA|12|3/14|鴉 [2]|24|3/21|BRAVE GLOW|20|
|~|~|Chronos|22|~|STAR FIELD|9|~|COSMIC☆WONDER☆REVOLUTION|25|~|即席!脳直★ミュージックシステム [2]|~|
|~|~|RIDE ON THE LIGHT (HI GREAT MIX)|5|~|RISE|21|~|Cheer Train|7|~|キャトられ♥恋はモ〜モク|~|
|金|3/1|ECHIDNA [2]|24|3/8|Back Spin Sweeper|25|3/15|The Dirty of Loudness|13|3/22|stoic|7|
|~|~|rainbow rainbow [2]|10|~|Round and Round|19|~|waxing and wanding|~|~|Anisakis -somatic mutation type"Forza"-|15|
|~|~|minimalian|4|~|ナイトシティー・アヴァンチュール|25|~|with you…|~|~|MUSIC TO YOUR HEAD|8|
|BGCOLOR(lightblue):土|3/2|planarian|20|3/9|Red. by Full Metal Jacket|17|3/16|On My Wings(Hardstyle IIDX) [2]|22|3/23|Violet Pulse|23|
|~|~|合体せよ!ストロングイェーガー!! (Ryu☆ remix)|12|~|HAT TRICK|25|~|La dolce primavera|23|~|Snake Stick|19|
|~|~|Funny shuffle|21|~|Hitch Hiker2|4|~|Zenius -I- vanisher|13|~|Punch Love♡仮面|16|
|BGCOLOR(lightcoral):日|3/3|カゴノトリ〜弐式〜|13|3/10|SigSig|12|3/17|oratio|15|3/24|SYNC-ANTHEM|20|
|~|~|Last Dance [2]|21|~|Fly Away To India|11|~|Power of Love|13|~|Under the Sky|12|
|~|~|POSSESSION|23|~|即席!脳直★ミュージックシステム|20|~|gigadelic|11|~|SPEED|25|
|月|3/4|AGEHA|11|3/11|Go Faraway|23|3/18|Battle Train -IIDX Edition-|23|3/25|Several Words [2]|19|
|~|~|reunion|18|~|Bounce Bounce Bounce|18|~|So Fabulous !!|13|~|ÆTHER|21|
|~|~|超!!遠距離らぶ♡メ〜ル|21|~|STELLAR WIND|18|~|The Dirty of Loudness [2]|13|~|アルストロメリア [2]|21|
