#include(公式大会/The 7th KONAMI Arcade Championship/Contents,notitle)
#contents

*決勝大会:DAY1 [#final_tournament_day1]
**スケジュール [#schedule]
-開催日時・場所:2018/02/10 千葉県千葉市・幕張メッセ
-[[コナミ公式 JAEPO特設ページ>http://www.konami.com/amusement/event/jaepo/]]
--[[決勝大会総合紹介ページ>http://p.eagate.573.jp/game/kac/kac7th/final.html]]
--YouTube通し配信ページ:[[BLUE STAGE>http://www.youtube.com/watch?v=sUujpebRfig]] / [[RED STAGE>http://www.youtube.com/watch?v=OFH4kCkK8vg]]

-開催機種
--GITADORA Matixx GuitarFreaks
--GITADORA Matixx DrumMania
--ノスタルジア ƒORTE
--jubeat clan
--DanceDanceRevolution A
---他にBEMANI外の『麻雀格闘倶楽部 豪華絢爛((合同開催の『麻雀格闘倶楽部 Sp』含む))』の決勝ラウンドも開催される。
-決勝ルールは2018/01/12、タイムテーブルは2018/02/05に発表された。
--本年は「BLUE STAGE」・「RED STAGE」の2つに分けて、双方で決勝大会が(一部同時進行で)実施される。
-持ち時間には幕間の休憩・撤収・告知時間も含む。
-また、各ステージイベント・決勝はYouTube Liveでも生配信が行われる。 
-[[前回>公式大会/The 6th KONAMI Arcade Championship]]と比べるとBEMANI SPECIAL LIVEを除いてゲスト出演者にコナミ社員が登場していない。

|>|ステージ|機種|ゲスト出演者|h
|場&br;所|時刻(持ち時間)|~|~|h
|BGCOLOR(blue):COLOR(white):BLUE STAGE|10:15〜(2h45m)|''GITADORA Matixx GuitarFreaks & DrumMania''|''荒木美鈴、せらみかる、DOLCE.'' |
|~|13:15〜(0h30m)|クイズマジックアカデミー ロストファンタリウム((スマートデバイス向けゲームアプリ)) スペシャルステージ|石原プロデューサー、水上颯((クイズ王))、のん((ロストファンタリウムの新キャラ「メティス」役の声優、旧芸名・能年玲奈))|
|~|14:00〜(2h30m)|''jubeat clan''|''猫大樹(猫体質、新井大樹)、中島由貴、脳みそ夫''|
|BGCOLOR(Red):COLOR(white):RED STAGE|10:30〜(1h30m)|麻雀格闘倶楽部 豪華絢爛 & Sp((エキシビション含む))|日本プロ麻雀連盟所属雀士(森山茂和、高宮まり、東城りお、大亀あすか)((森山茂和は日本プロ麻雀連盟会長))|
|~|12:30〜(1h45m)|''ノスタルジア ƒORTE''|''m@sumi、red glasses''|
|~|14:45〜(1h30m)((アメリカ合衆国の時間に合わせるとPST(太平洋時間)では02/09 21:45、EST(東部時間)では02/10 00:45からスタートとなる))|''DanceDanceRevolution A ''|''DOLCE.、GAHOU''|
|全種目終了後|17:00〜(0h45m)|''BEMANI SPECIAL LIVE''|中島由貴、red glasses、BEMANI Sound Team|

-その他、決勝ラウンド開催機種以外のBEMANI関連情報
--[[第四回 天下一音ゲ祭>公式大会/第四回天下一音ゲ祭]]の全国頂上決戦(最終決勝)開催
---開催時間は12:00〜15:35((1回戦は12:10頃から複数機種同時進行、準決勝は13:25頃、決勝は14:20頃開始))
---コナミアミューズメント(BEMANI)からは「SDVX IV」が参戦、シリーズとして3年連続参戦
---[[ニコニコ生放送の配信ページ>http://live.nicovideo.jp/gate/lv310808608]] (タイムシフト視聴予約をしているか有料会員であれば2018/03/11まで視聴可能)
--コナミアミューズメントブースではBEMANI最新作「[[DANCERUSH STARDOM]]」がプレイアブル出展。

**概要・結果 [#result]
--今回も[[eAMUSEMENTアプリの公式アカウントでの実況投稿される>http://eam.573.jp/app/web/post/playshare/kac7th/]]。
-また、eAMUSEMENTアプリの公式アカウントでの発言・結果が各機種の決勝ラウンドリザルトページにてまとめられている。
--一部の機種においてeAMUSEMENTアプリで作成したリザルトもまとめられている。
---1日目の機種ではDDRが対象

-決勝新曲
--1日目はノスタルジアで「未発表新曲」が課題曲として採用された。

|機種(発表順)|曲名|開放日|獲得条件・補足|h
|ノスタルジア ƒORTE|carezza|2018/02/15&br;(イベント開始)|KEYBOARDMANIA 3rdmixからの移植曲&br;「白熱のKAC演奏会」で解禁可能|

-決勝新曲以外の新情報
--()内のタイトルはビジネスデイや「天下一音ゲ祭 全国頂上決戦」で発表された要素。

|機種|内容|h
|(データ保存カード関係)|セガ・インタラクティブの「aime」、バンダイナムコエンターテインメントの「バナパスポート」とのアーケードゲーム用ICカードの仕様統一「アミューズメントICカード」の合意発表([[コナミホールディングスのプレスリリース>http://www.konami.com/amusement/corporate/ja/news/release/20180209/?cm_sp=01-_-release-_-20180209]]、実施は2018/夏頃予定)|
|(BEMANI複数機種)|アーケード新作『ビシバシCHANNEL』との稼働後のコラボ実施予定告知 ([[参考(画像1枚目)>http://twitter.com/hgw_a/status/961775349943091200]])((画像では「アーケードゲームのBEMANI機種ともコラボ予定」となっていることから記載の4機種以外でも実施予定の可能性がある))|
|jubeat clan|(開催前)版権曲「脳みそ夫体操」収録発表、及び脳みそ夫のJAEPO 1日目への来場発表([[2018/02/08告知>http://eam.573.jp/app/web/post/detail.php?post_id=13135284]])((2018/02/09にKACのゲストとして出演と発表された))|
|~|個人部門チャンピオンのA7STA4A.がエキシビジョンにて「パピポペピプペパ / P*Light」を解禁。氏を起点にして伝導解禁可能|
|~|団体部門チャンピオンの「☆ゴリあーにゃ★」がエキシビジョンにて「Diastrophism / かめりあ」を解禁。チームメンバーを起点にして伝導解禁可能|
|~|追加版権曲収録発表、KACでは7曲発表([[告知>http://eam.573.jp/app/web/post/detail.php?post_id=13146988]])|
|~|clan RECORDS PACKAGE 05追加([[告知>http://eam.573.jp/app/web/post/detail.php?post_id=13146992]])|
|GITADORA Matixx|2018/02/13よりイベント「GITADORA Matixx大感謝祭」開催([[告知>http://eam.573.jp/app/web/post/detail.php?post_id=13145511]])|
|ノスタルジア ƒORTE|2018/02/14に新曲1曲(および「チョコレートスマイル」無条件解禁)([[告知>http://eam.573.jp/app/web/post/detail.php?post_id=13146000]])|
|~|02/15に新曲3曲追加([[告知>http://eam.573.jp/app/web/post/detail.php?post_id=13146010]])|
|~|イベント「白熱のKAC演奏会」スタート([[告知>http://eam.573.jp/app/web/post/detail.php?post_id=13146022]])|
|(SOUND VOLTEX IV HEAVENLY HAVEN)|「第四回天下一音ゲ祭 最終決勝」で「GERBERA -For Finalists- / remixed by cosMo@暴走P」が登場|

***GITADORA Matixx GuitarFreaks [#GTMGF]
-[[開催概要>http://p.eagate.573.jp/game/kac/kac7th/detail.html?id=gitadora_gf&group=final&lang=ja]]
-ファイナリスト7人と前回チャンピオンの計8人によるトーナメントで行われる。
--BATTLEモードで2曲ずつの対戦を行い、合計スコアの高いプレーヤーが勝ち上がり。
---準々決勝の課題曲は指定課題曲の中からそれぞれ1曲ずつ選択。準決勝・決勝の課題曲は当日発表。

-ファイナリストは以下の通り。

|進出区分|プレーヤー名(敬称略)|h
|前回チャンピオン|にるなっつ|
|1st stage|ぴこ|
|~|ぎるたん|
|~|ななろく|
|~|みすたーきゅー|
|2nd stage|SU-CHO.D|
|~|栗坊|
|~|山田勝己チャレンジ|

-結果

|>|選曲者|>|>|>|楽曲|>|>|>|成績|h
|~|~|曲名|難易度|難度値|スコア|>|Left|>|Right|h
|CENTER:||RIGHT:|CENTER:BGCOLOR(#c9f):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(black):COLOR(white):CENTER:''準々決勝''|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#f99):''準々決勝 第1試合''|>|LEFT:ぎるたん|>|LEFT:ONION-SAN|
|>|LEFT:ぎるたん|ギタドラシカ|MASTER(Guitar)|9.65|COMBO重視|>|683,221|>|592,741|
|>|LEFT:ONION-SAN|The Least 100sec|MASTER(Guitar)|9.55|COMBO重視|>|899,602|>|813,726|
|>|>|>|>|>|RIGHT:合計|>|BGCOLOR(#ff0):1,582,823|>|1,406,467|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#f99):''準々決勝 第2試合''|>|LEFT:ぴこ|>|LEFT:ななろく|
|>|LEFT:ぴこ|垓|MASTER(Guitar)|9.40|COMBO重視|>|800,151|>|808,922|
|>|LEFT:ななろく|EXCELSIOR DIVE|MASTER(Guitar)|9.75|COMBO重視|>|828,806|>|772,740|
|>|>|>|>|>|RIGHT:合計|>|BGCOLOR(#ff0):1,628,957|>|1,581,662|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#f99):''準々決勝 第3試合''|>|LEFT:栗坊|>|LEFT:MISTER.Q|
|>|LEFT:栗坊|Shake and Shout!!|MASTER(Guitar)|9.25|NORMAL|>|801,639|>|803,135|
|>|LEFT:MISTER.Q|X-treme Grade|MASTER(Guitar)|9.80|COMBO重視|>|565,208|>|721,924|
|>|>|>|>|>|RIGHT:合計|>|1,366,847|>|BGCOLOR(#ff0):1,525,059|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#f99):''準々決勝 第4試合''|>|LEFT:SU-CHO.D|>|LEFT:にるなっつ|
|>|LEFT:SU-CHO.D|The New Myth|MASTER(Guitar)|9.50|COMBO重視|>|642,681|>|809,640|
|>|LEFT:にるなっつ|Brown blizzard|MASTER(Guitar)|9.70|COMBO重視|>|684,741|>|735,319|
|>|>|>|>|>|RIGHT:合計|>|1,327,422|>|BGCOLOR(#ff0):1,544,959|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(black):COLOR(white):CENTER:''準決勝''|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#99f):''準決勝 第1試合''|>|LEFT:ぎるたん|>|LEFT:ぴこ|
|>|LEFT:KAC|MEDUSA|MASTER(Guitar)|9.60|NORMAL|>|836,243|>|854,519|
|>|LEFT:KAC|over there|MASTER(Guitar)|9.75|NORMAL|>|864,013|>|735,499|
|>|>|>|>|>|RIGHT:合計|>|BGCOLOR(#ff0):1,700,256|>|1,590,018|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#99f):''準決勝 第2試合''|>|LEFT:MISTER.Q|>|LEFT:にるなっつ|
|>|LEFT:KAC|Fate of the Furious|MASTER(Guitar)|9.25|NORMAL|>|849,592|>|791,277|
|>|LEFT:KAC|Rock to Infinity|MASTER(Guitar)|9.85|NORMAL|>|774,140|>|792,680|
|>|>|>|>|>|RIGHT:合計|>|BGCOLOR(#ff0):1,623,732|>|1,583,957|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(black):COLOR(white):CENTER:''決勝''|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#fc6):''決勝''|>|LEFT:ぎるたん|>|LEFT:MISTER.Q|
|>|LEFT:KAC|Durian|MASTER(Guitar)|9.80|NORMAL|>|974,150|>|917,978|
|>|LEFT:KAC|ヤオヨロズランズ|MASTER(Guitar)|9.30|NORMAL|>|887,907|>|812,513|
|>|>|>|>|>|RIGHT:合計|>|BGCOLOR(#ff0):1,862,051|>|1,730,491|

***GITADORA Matixx DrumMania [#GTMDM]
-[[開催概要>http://p.eagate.573.jp/game/kac/kac7th/detail.html?id=gitadora_dm&group=final&lang=ja]]
-ファイナリスト7人と前回チャンピオンの計8人によるトーナメントで行われる。
--BATTLEモードで2曲ずつの対戦を行い、合計スコアの高いプレーヤーが勝ち上がり。
---準々決勝の課題曲は指定課題曲の中からそれぞれ1曲ずつ選択。準決勝・決勝の課題曲は当日発表。

-ファイナリストは以下の通り。

|進出区分|プレーヤー名(敬称略)|h
|前回チャンピオン|A様|
|1st stage|まーたんとゆっきー|
|~|NKN-FAL|
|~|ねこみー@伊藤さん|
|~|NKN-JET.jp|
|2nd stage|はむぞー|
|~|DOLLS|
|~|SHNCHOBI.|

-結果


--ゲーム機のトラブルにより、第2試合以降はじゃんけんで勝った方の選曲のみで競った。
--準々決勝の後は準決勝は行わず、4名で決勝戦を行った。
|>|選曲者|>|>|>|楽曲|>|>|>|成績|h
|~|~|曲名|難易度|難度値|スコア|>|Left|>|Right|h
|CENTER:||RIGHT:|CENTER:BGCOLOR(#c9f):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(black):COLOR(white):CENTER:''準々決勝''|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#f99):''準々決勝 第1試合''|>|LEFT:NKN-FAL|>|LEFT:はむぞー|
|>|LEFT:NKN-FAL|MODEL DD9|MASTER|9.65|COMBO重視|>|902,773|>|923,527|
|>|LEFT:はむぞー|Noli Me Tangere|MASTER|9.45|COMBO重視|>|689,677|>|1,004,402|
|>|>|>|>|>|RIGHT:合計|>|1,591,950|>|BGCOLOR(#ff0):1,927,929|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#f99):''(再試合)''|>|LEFT:はむぞー|>|BGCOLOR(#ff0):LEFT:NKN-FAL|
|>|LEFT:NKN-FAL|MODEL DD9|MASTER|9.65|COMBO重視|>|756,992|>|931,925|
|>|LEFT:はむぞー|Noli Me Tangere|MASTER|9.45|COMBO重視|>|921,412|>|1,013,796|
|>|>|>|>|>|RIGHT:合計|>|1,678,404|>|BGCOLOR(#ff0):1,945,721|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#f99):''準々決勝 第2試合''|>|LEFT:まーたんとゆっきー|>|LEFT:DOLLS|
|>|LEFT:DOLLS|垓|MASTER|9.85|COMBO重視|>|BGCOLOR(#ff0):841,526|>|754,520|
//|>|LEFT:まーたんとゆっきー|恐怖の右脳改革|MASTER|9.30|NORMAL|>|xxx,xxx|>|xxx,xxx|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#f99):''準々決勝 第3試合''|>|LEFT:ねこみー@伊藤さん|>|LEFT:NKN-JET.|
|>|LEFT:KAC|MODEL DD2|MASTER|9.20|-|>|804,115|>|BGCOLOR(#ff0):860,967|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#f99):''準々決勝 第4試合''|>|LEFT:SHNCHOBI.|>|LEFT:A様|
|>|LEFT:KAC|MODEL DD11|MASTER|9.60|-|>|BGCOLOR(#ff0):901,056|>|859,358|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(black):COLOR(white):CENTER:''決勝''|
|>|LEFT:KAC|BLACK ROSES|MASTER|9.65|NORMAL|>|LEFT:SHNCHOBI.|>|LEFT:NKN-FAL|
|~|~|~|~|~|~|>|831,871|>|766,419|
|~|~|~|~|~|~|>|LEFT:NKN-JET.|>|LEFT:まーたんとゆっきー|
|~|~|~|~|~|~|>|720,269|>|BGCOLOR(#ff0):843,503|

***ノスタルジア ƒORTE [#NOSTALGIA_FORTE]
-[[開催概要>http://p.eagate.573.jp/game/kac/kac7th/detail.html?id=nostalgia&group=final&lang=ja]]

-ルール
--準々決勝・準決勝・決勝の3段階に分けて行われる。

--準々決勝
---ファイナリスト8人を抽選で4人ずつ2つのブロックに分け、''各ブロックでまず3曲ずつ課題曲をプレー。3曲の合計スコアの低い1人(計2人)がこの時点で敗退''。この後3人でさらに指定課題曲1曲をプレーし、4曲の合計スコアの上位2人(計4人)が準決勝進出。
--準決勝
---準決勝用指定課題曲リストの中から各プレーヤーが1曲ずつ選曲。4曲の合計スコアの高い上位2人が決勝進出。
---課題曲は準々決勝の合計スコアの低いプレーヤーから順に選曲。楽曲の重複選択は不可。
--決勝
---決勝用指定課題曲リストの中から各プレーヤーが1曲ずつ選曲。さらに当日発表の指定課題曲1曲の計3曲の合計スコアの高いプレーヤーがチャンピオンとなる。
---課題曲は準決勝の合計スコアの低いプレーヤーから順に選曲。楽曲の重複選択は不可。

--大会通じてリズムガイドは使用不可。

-ファイナリストは以下の通り。

|進出区分|プレーヤー名(敬称略)|h
|1st stage|REMILIA|
|~|GGD|
|~|EXP?|
|~|TAMATU|
|2nd stage|YUKITANI|
|~|Espresso|
|~|JINSEOK|
|~|KOU|

-結果
--準々決勝
&color(,#808080){灰背景};は脱落によりプレイなし

|>|>|楽曲|>|>|>|成績|h
|曲名|難易度|難度値|>|>|>|~|h
||CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|>|>|BGCOLOR(#f99):''準々決勝 ブロックA''|CENTER:KOU|CENTER:REMILIA|CENTER:TAMATU|CENTER:Espresso|
|夢ハ夢ノママデ|Expert|11|974,314|988,268|984,578|989,167|
|Pee-wee Boogie|Expert|11|990,602|991,029|986,245|985,689|
|FLOWER 〜live pf addition〜|Expert|12|980,259|984,693|968,131|970,604|
|小犬のワルツ|Expert|12|969,642|993,382|BGCOLOR(#808080):CENTER:-|986,974|
|>|>|RIGHT:合計|3,914,817|BGCOLOR(#ff0):3,957,372|BGCOLOR(#808080):2,955,516|BGCOLOR(#ff0):3,932,434|
#br;
|>|>|楽曲|>|>|>|成績|h
|曲名|難易度|難度値|>|>|>|~|h
||CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|>|>|BGCOLOR(#f99):''準々決勝 ブロックB''|CENTER:EXP?|CENTER:GGD|CENTER:JINSEOK|CENTER:YUKITANI|
|ユメイロムスビ|Expert|11|997,733|997,193|994,603|991,797|
|Noah's song of collapse|Expert|11|983,906|998,349|988,033|991,196|
|Votum Stellarum|Expert|12|984,419|984,022|964,666|988,155|
|ピアノソナタ第15番第1楽章|Expert|12|979,652|980,608|BGCOLOR(#808080):CENTER:-|983,217|
|>|>|RIGHT:合計|3,945,710|BGCOLOR(#ff0):3,960,172|BGCOLOR(#808080):2,957,618|BGCOLOR(#ff0):3,954,365|

--準決勝

|>|>|>|楽曲|>|>|>|成績|h
|選曲者|曲名|難易度|難度値|>|>|>|~|h
|||CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|>|>|>|BGCOLOR(#99f):''準決勝''|CENTER:Espresso|CENTER:YUKITANI|CENTER:REMILIA|CENTER:GGD|
|Espresso|隅田川夏恋歌|Expert|12|988,528|987,622|997,132|993,433|
|YUKITANI|The Least 100sec|Expert|12|995,379|978,191|996,006|997,729|
|REMILIA|Miroir Riorim|Expert|12|985,089|984,061|995,201|984,490|
|GGD|英雄ポロネーズ|Expert|11|994,307|991,011|992,410|996,604|
|>|>|>|RIGHT:合計|3,963,303|3,940,885|BGCOLOR(#ff0):3,980,749|BGCOLOR(#ff0):3,972,256|

--決勝

|>|>|>|楽曲|>|成績|h
|選曲者|曲名|難易度|難度値|>|~|h
|||CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|>|>|>|BGCOLOR(#fc6):''決勝''|CENTER:GGD|CENTER:REMILIA|
|GGD|zeeros|Expert|12|980,313|973,739|
|REMILIA|ピアノ協奏曲第1番“蠍火”|Expert|12|967,521|976,678|
|KAC|Carezza|Expert|12|975,672|986,114|
|>|>|>|RIGHT:合計|2,923,506|BGCOLOR(#ff0):2,936,531|

***jubeat clan [#jubeat_clan]
-[[開催概要>http://p.eagate.573.jp/game/kac/kac7th/detail.html?id=jubeat&group=final&lang=ja]]
--個人部門は前回とルールの変更がないが、団体部門は前回と大幅にルールが変わっている

-ルール
--個人部門・団体部門ともに準決勝・決勝の2段階に分けて行われる。

-個人部門
--準決勝
---ファイナリスト7人と前回チャンピオンの計8人を抽選で4人ずつ2つのブロックに分け、各ブロックで2曲ずつ課題曲をプレー。
---合計スコアにより決着・上位1人が勝ち上がり。
---課題曲は指定の課題曲リストの中からそれぞれのブロックごとに2曲を抽選で決定。
--決勝
---指定課題曲リストの中からそれぞれ選択した1曲(計2曲)をプレー。合計スコアによる決着となる。
---課題曲は指定の課題曲リストの中から選択。(曲の重複は不可)

-団体部門
--準決勝
--ます指定の課題曲リストから抽選で選ばれた4曲を順番に決定。その後チーム内で課題曲をプレーしたいプレーヤーを決定し、4曲を順番にプレーして合計スコアの上位2チームが決勝進出。
---課題曲は指定の課題曲リストの中から4曲を抽選で決定。
--決勝
---指定課題曲リストの中から各チームがそれぞれ選択した1曲(計2曲)をプレー。合計スコアによる決着となる。
---プレーは1曲目は先攻が準決勝1位チーム、後攻が準決勝2位チーム。2曲目は先攻後攻を変えて行う形となり、4人が同時にプレーする。
---課題曲は指定の課題曲リストの中から選択。(曲の重複は不可)
--団体部門注意:チームに欠員が生じた場合は失格。

-ファイナリストは以下の通り。

|進出区分|プレーヤー/チーム名&br;(敬称略)|h
|>|BGCOLOR(Lightblue):CENTER:個人部門|
|前回チャンピオン|A.K.R-Y|
|1st Redbelk代表|UNUSED-S|
|1st Cyantlle代表|NKN-FAL|
|1st Grennesia代表|NKPN.DSN|
|1st Plumpark代表|CR*ROKA.|
|2nd stage|YAGICCHI|
|~|CORBY.QS|
|~|A7STA4A.|
|>|BGCOLOR(Lightblue):CENTER:団体部門|
|>|CENTER:Fossils|
|>|CENTER:☆ゴリあーにゃ★|
|>|CENTER:Giant Chicken Family|
|>|CENTER:Bad animals|

-結果
--個人部門
---準決勝

|>|>|楽曲|>|>|>|成績|h
|曲名|難易度|難度値|>|>|>|~|h
||CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|>|>|BGCOLOR(#99f):''準決勝 ブロックA''|CENTER:プレイヤー名|CENTER:プレイヤー名|CENTER:プレイヤー名|CENTER:プレイヤー名|
|課題曲1|EXT|xx|xxx,xxx|xxx,xxx|xxx,xxx|xxx,xxx|
|課題曲2|EXT|xx|xxx,xxx|xxx,xxx|xxx,xxx|xxx,xxx|
|>|>|RIGHT:合計|x,xxx,xxx|x,xxx,xxx|x,xxx,xxx|BGCOLOR(#ff0):x,xxx,xxx|
#br
|>|>|楽曲|>|>|>|成績|h
|曲名|難易度|難度値|>|>|>|~|h
||CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|>|>|BGCOLOR(#99f):''準決勝 ブロックB''|CENTER:プレイヤー名|CENTER:プレイヤー名|CENTER:プレイヤー名|CENTER:プレイヤー名|
|課題曲1|EXT|xx|xxx,xxx|xxx,xxx|xxx,xxx|xxx,xxx|
|課題曲2|EXT|xx|xxx,xxx|xxx,xxx|xxx,xxx|xxx,xxx|
|>|>|RIGHT:合計|x,xxx,xxx|x,xxx,xxx|x,xxx,xxx|BGCOLOR(#ff0):x,xxx,xxx|

---決勝

|>|>|>|楽曲|>|成績|h
|選曲者|曲名|難易度|難度値|>|~|h
|||CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|>|>|>|BGCOLOR(#fc6):''決勝''|CENTER:プレイヤー名|CENTER:プレイヤー名|
|プレイヤー名|課題曲1|EXT|xx|xxx,xxx|xxx,xxx|
|プレイヤー名|課題曲2|EXT|xx|xxx,xxx|xxx,xxx|
|>|>|>|RIGHT:合計|x,xxx,xxx|BGCOLOR(#ff0):x,xxx,xxx|

--団体部門
---準決勝

|>|>|楽曲|>|>|>|>|>|>|>|成績|h
|曲名|難易度|難度値|>|>|>|>|>|>|>|~|h
||CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|c
|>|>|BGCOLOR(#99f):''準決勝''|>|CENTER:チーム名|>|CENTER:チーム名|>|CENTER:チーム名|>|CENTER:チーム名|
|課題曲1|EXT|xx|プレイヤー名|xxx,xxx|プレイヤー名|xxx,xxx|プレイヤー名|xxx,xxx|プレイヤー名|xxx,xxx|
|課題曲2|EXT|xx|プレイヤー名|xxx,xxx|プレイヤー名|xxx,xxx|プレイヤー名|xxx,xxx|プレイヤー名|xxx,xxx|
|課題曲3|EXT|xx|プレイヤー名|xxx,xxx|プレイヤー名|xxx,xxx|プレイヤー名|xxx,xxx|プレイヤー名|xxx,xxx|
|課題曲4|EXT|xx|プレイヤー名|xxx,xxx|プレイヤー名|xxx,xxx|プレイヤー名|xxx,xxx|プレイヤー名|xxx,xxx|
|>|>|RIGHT:合計|>|x,xxx,xxx|>|x,xxx,xxx|>|BGCOLOR(#ff0):x,xxx,xxx|>|BGCOLOR(#ff0):x,xxx,xxx|

---決勝

|>|>|楽曲|>|>|>|>|>|>|>|成績|h
|曲名|難易度|難度値|>|>|>|>|>|>|>|~|h
||CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|>|>|BGCOLOR(#fc6):''決勝''|>|>|>|CENTER:チーム名|>|>|>|CENTER:チーム名|
|>|>|~|CENTER:プレイヤー名|CENTER:プレイヤー名|CENTER:プレイヤー名|CENTER:プレイヤー名|CENTER:プレイヤー名|CENTER:プレイヤー名|CENTER:プレイヤー名|CENTER:プレイヤー名|
|課題曲1|EXT|xx|xxx,xxx|xxx,xxx|xxx,xxx|xxx,xxx|xxx,xxx|xxx,xxx|xxx,xxx|xxx,xxx|
|課題曲2|EXT|xx|xxx,xxx|xxx,xxx|xxx,xxx|xxx,xxx|xxx,xxx|xxx,xxx|xxx,xxx|xxx,xxx|
|>|>|RIGHT:合計|>|>|>|x,xxx,xxx|>|>|>|BGCOLOR(#ff0):x,xxx,xxx|

***DanceDanceRevolution A [#DDR_A]
-[[開催概要>http://p.eagate.573.jp/game/kac/kac7th/detail.html?id=ddr&group=final&lang=ja]]

-準決勝・決勝の2段階に分けて行われる。

-準決勝
--各ブロックのファイナリスト6人で実施。まずくじ引きを行いプレー順・課題曲指定権を決め、課題曲2曲をプレー。合計EXスコアの上位3人が決勝に進出する。
---対戦カード(プレー順)は3番-6番、2番-5番、1番-4番の順。ステージ(プレーサイド)選択権は1-3番くじを引いた者が、選曲権は1・2番くじを引いた者が獲得する。
--EXスコアが同点だった場合は予選ラウンド統合ランキングの上位者が上位となる。
--同一難易度の楽曲の重複は不可。

-決勝戦
--決勝進出者3人と前回チャンピオンの4人で実施。決勝進出者3人が指定した課題曲3曲をプレーし、曲毎のEXスコア順位に応じて与えられるポイントが1番高いプレーヤーがチャンピオンとなる。
---プレー順は準決勝1位-準決勝3位、前回チャンピオン-準決勝2位の順。ステージ選択は準決勝1位と前回チャンピオンが行う。
--順位ポイントは1位10点、2位9点、3位8点、4位7点。
--順位ポイントが同点だった場合は決勝戦課題曲3曲の合計EXスコアの高い選手が上位となる。
---プレーは基本的にVERSUSプレーで実施。
---課題曲は指定の課題曲リストの中から選択。大会内での同一プレーヤーによる同一難易度の楽曲の重複選択は不可。それ以外は準決勝で使用された難易度の楽曲の使用は可。
---筐体は日本国内で販売された白筐体を使用。

-ファイナリストは以下の通り。

|進出区分|プレーヤー名(敬称略)|h
|前回チャンピオン|CHRS4LFE|
|日本 東エリア代表|ZEROWOLF|
|~|HO4-KETI|
|日本 西エリア代表|YUDAI|
|アジア代表|RINON|
|韓国代表|FEFEMZ|
|北米代表|FUNGAH|

-結果
//---&color(,#ffff99){黄背景};はPERFECT FULL COMBO達成
//---&color(,#ceffff){青背景};はGOOD FULL COMBO達成

|>|選曲者|>|>|楽曲|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|成績|h
|~|~|曲名|難易度|Lv|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|h
|CENTER:||RIGHT:|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|c
|>|>|>|>|''DanceDanceRevolution A 決勝大会 準決勝''|参考|理論値|くじ3番|LEFT:|くじ6番|LEFT:|くじ2番|LEFT:|くじ5番|LEFT:|くじ1番|LEFT:|くじ4番|LEFT:|
|2|LEFT: ||BGCOLOR(#e7e7ff): | |>| |>| |>| |>| |>| |>| |>| |
|1|LEFT: ||BGCOLOR(#e7e7ff): | |>| |>| |>| |>| |>| |>| |>| |
|>|>|>|>|RIGHT:合計|>| |>| |>| |>| |>| |>| |>| |
