#include(DANCE aROUND/Contents,notitle)
#contents

*収録曲リスト [#music_list]
-[[公式全曲リスト>https://p.eagate.573.jp/game/around/1st/music/index.html]]

-「LICENSE」「ORIGINAL」の区分の他、各曲のジャンル別に「POPS」「KIDS」「EDM」「VIRTUAL SINGER」に分類されている。
--稼働開始時点で「EDM」は存在したが該当曲なし。2022/04/13より配信。
--2022/08/03より「VIRTUAL SINGER」が新設。

-筐体上でのBPM表記は、数値と以下のような大まかな区分が表記されている。(区分については要経過観察)
--ふつう:〜119、はやい:120〜139、めちゃはや:140〜

-&color(gray){(括弧書きのアーティスト名)};はカバー曲の原曲アーティスト。ゲーム内には表示されず、空欄になっている。

-難易度はそれぞれ左から&color(deepskyblue){[BASIC(BSC)]};、&color(orange){[ADVANCED(ADV)]};、&color(red){[MASTER(MAS)]};のLEVELを示している。
--本機種における難易度表記は振り付けの難しさに合わせてあり、必ずしも「総コンボ数が多い=難しい」とは限らない。
---同じ曲でも難易度の高い方が難しい振り付けになっている。総コンボ数で見ると一部逆転しているものがある。
---ただし、本機種はDEAに比べてアレンジが利くため、振り付けを気にしない(単にカーソルが判定枠に入っていれば良い or もっと自由な振り付けで踊りたい)のであればLv表記はあてにならない。
//「Acid,Tribal & Dance」[MAS]はLv10表記だが、フルコンボに関しては上側の判定枠に注意するぐらいで、Lv4程度の難易度しかない。逆に「Starlight Parade」[BSC]はLv4表記だが、21小節からのストリームが非常に反応させにくく、フルコンボ難度は非常に高い。
---ポーズやストリームの多い譜面の場合、これらを反応させるのが苦手だと詐称に感じることがある。また、パンチなど上側の判定枠は背景と同化して見にくい場合があり、そこにハイライトボーナスが絡んでくるとスコアを落としやすい。
---以上から、本機種ではほぼ全ての譜面が&color(purple){''個人差譜面''};だと言える。
--稼働途中のアップデートで追加された譜面は難易度を&color(green){''緑色''};で表記している。追加日などの詳細は[[収録曲変更点>DANCE aROUND/収録曲変更点]]を参照。
-曲名にある背景の&color(,#FFCB00){橙色};は北米版に収録されていない楽曲。

|配信日|ジャンル|曲名|アーティスト|BPM|>|BGCOLOR(#00B4FF):BSC|>|BGCOLOR(#FFCB00):ADV|>|BGCOLOR(red):MAS|h
|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#00B4FF):Lv|BGCOLOR(#00B4FF):COMBO|BGCOLOR(#FFCB00):Lv|BGCOLOR(#FFCB00):COMBO|BGCOLOR(red):Lv|BGCOLOR(red):COMBO|h
|BGCOLOR(#c7e7ff):CENTER:|CENTER:|||CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#cff):|CENTER:BGCOLOR(#cff):|CENTER:BGCOLOR(#ffc):|CENTER:BGCOLOR(#ffc):|CENTER:BGCOLOR(#fcc):|CENTER:BGCOLOR(#fcc):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccff66):''版権曲''|
|2022/03/03|LICENSE/POPS|ECHO|COLOR(gray):(Little Glee Monster)|95|2|60|5|106|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|~|LICENSE/POPS|BGCOLOR(#FFCB00):Make you happy|NiziU|160|2|161|6|189|8|228|
|~|LICENSE/POPS|BGCOLOR(#FFCB00):Pretender|COLOR(gray):(Official髭男dism)|92|1|98|4|138|7|176|
|~|LICENSE/POPS|Stand by me, Stand by you|COLOR(gray):(平井 大)|81|1|49|4|70|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|~|LICENSE/POPS|U.S.A.|COLOR(gray):(DA PUMP)|140|4|193|6|253|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|~|LICENSE/POPS|ギミチョコ!!|COLOR(gray):(BABYMETAL)|220|&color(green){''2''};|101|4|177|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|~|LICENSE/POPS|BGCOLOR(#FFCB00):恋|星野 源|158|1|67|3|111|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|~|LICENSE/POPS|恋するフォーチュンクッキー|COLOR(gray):(AKB48)|122|3|107|5|129|&color(green){''8''};|163|
|~|LICENSE/POPS|白日|COLOR(gray):(King Gnu)|93|2|79|5|102|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|~|LICENSE/POPS|忘れられないの|COLOR(gray):(サカナクション)|86|3|124|&color(green){''5''};|108|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|2022/03/29|LICENSE/POPS|BGCOLOR(#FFCB00):I'm Here|COLOR(gray):(三浦大知)|113|3|61|5|113|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|~|LICENSE/POPS|BGCOLOR(#FFCB00):Shining One|BE:FIRST|145|4|89|6|106|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|~|LICENSE/POPS|BGCOLOR(#FFCB00):踊|Ado|128|4|112|7|163|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|2022/04/01|LICENSE/POPS/KIDS|BGCOLOR(#FFCB00):パプリカ|COLOR(gray):(Foorin)|101|1|67|4|108|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|2022/04/13|LICENSE/EDM|I Like|N Effect|145|4|99|7|120|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|~|LICENSE/EDM|Olé Olé|Mariana BO|126|4|95|8|125|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|~|LICENSE/EDM|Riverside|VEEDY|122|4|101|7|140|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|2022/04/27|LICENSE/EDM|Starchild|Ummet Ozcan x PollyAnna|124|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|5|121|8|131|
|~|LICENSE/EDM|TITAN|AEONS|132|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|6|112|9|120|
|~|LICENSE/POPS|BGCOLOR(#FFCB00):すきっ!〜超ver〜|超ときめき♡宣伝部|165|5|118|8|164|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|2022/05/11|LICENSE/EDM|LMSYM|Carta|128|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|5|70|8|89|
|~|LICENSE/EDM|Snatch|Bassjackers|130|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|5|93|8|94|
|~|LICENSE/EDM|Without The Dream|RYOYA|128|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|5|84|8|106|
|2022/07/27|LICENSE/EDM|Stardust|Lucas & Steve x Madison Mars|126|3|78|6|104|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|~|LICENSE/EDM|The Edge|Marien|128|4|74|8|92|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|2022/08/03|LICENSE/VIRTUAL SINGER|神っぽいな|ピノキオピー|142|3|83|7|114|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|~|LICENSE/VIRTUAL SINGER|転生林檎|ピノキオピー|145|2|82|5|193|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|~|LICENSE/VIRTUAL SINGER|パラサイト|DECO*27 feat.初音ミク|138|4|94|6|116|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|~|LICENSE/VIRTUAL SINGER|ヴァンパイア|DECO*27 feat.初音ミク|164|4|98|8|125|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|~|LICENSE/VIRTUAL SINGER|魔法少女とチョコレゐト|ピノキオピー|150|3|106|7|115|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|2022/10/19|LICENSE/POPS|BGCOLOR(#FFCB00):TAKiOのそーらん節|伊藤多喜雄&TAKIO BAND|147|2|97|5|116|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|~|LICENSE/POPS|BGCOLOR(#FFCB00):群青|COLOR(gray):(YOASOBI)|135|2|125|6|142|8|123|
|2022/11/09|LICENSE/EDM|Back 2 Underground|Madison Mars|126|4|89|6|109|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|~|LICENSE/EDM|SHINNIN'|Sean & DeLucia|128|4|94|7|101|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|2022/11/22|LICENSE/VIRTUAL SINGER|テレキャスタービーボーイ|すりぃ|182|3|168|7|166|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|2022/11/30|LICENSE/VIRTUAL SINGER|ねぇねぇねぇ。|ピノキオピー|145|4|80|8|150|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|2022/12/07|LICENSE/VIRTUAL SINGER|ヒバナ-Reloaded-|DECO*27|100|5|106|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|9|129|
|2022/12/14|LICENSE/VIRTUAL SINGER|KING|Kanaria|166|6|157|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|9|173|
|2023/02/15|LICENSE|Help me, ERINNNNNN!!|ビートまりお(COOL&CREATE)||3|114|7|120|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|~|LICENSE|チルノのパーフェクトさんすう教室|ARM+夕野ヨシミ feat. miko||2|120|7|164|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(snow):COLOR(dodgerblue):''エクササイズ譜面''|
|2022/10/19|LICENSE/POPS|BGCOLOR(#FFCB00):Make you happy <for Exercise>|NiziU|160|3|173|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|~|LICENSE/POPS|U.S.A. <for Exercise>|COLOR(gray):(DA PUMP)|140|3|138|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|~|LICENSE/POPS|BGCOLOR(#FFCB00):踊 <for Exercise>|Ado|128|3|131|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|2022/12/28|LICENSE/POPS|ギミチョコ!! <for Exercise>|COLOR(gray):(BABYMETAL)|220|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|8|219|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|~|LICENSE/POPS|恋するフォーチュンクッキー <for Exercise>|COLOR(gray):(AKB48)|122|3|129|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|~|LICENSE/VIRTUAL SINGER|ヴァンパイア <for Exercise>|DECO*27 feat.初音ミク|164|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|7|156|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightblue):ゲージアンロックイベント楽曲|
|2022/08/03|LICENSE/EDM|COMEBACK|BLADE|145-297|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|7|116|9|137|
|2023/02/15|LICENSE|霊夢しか勝たん|コバヤシユウヤ(IOSYS) feat.miko||BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|6|142|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|~|LICENSE|最終鬼エモkawa妹フランドール・S|コバヤシユウヤ(IOSYS)||BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|8|100|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|~|LICENSE|ナイト・オブ・ナイツ (RoughSketch & nora2r Remix)|RoughSketch & nora2r||BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|6|130|10|155|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFE3B9):COLOR(darkblue):''レッスン''|
|2022/04/27|レッスン|レッスン1 〜ダウンでリズムを刻んでみよう〜|CENTER:-|110|2|129|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|2022/06/22|レッスン|レッスン2 〜左右にステップしてみよう!〜|CENTER:-|110|3|93|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccff66):''オリジナル曲''|
|2022/03/03|ORIGINAL|1-2-3 Jump!|まろん(IOSYS) ft. Renko|110|2|103|4|149|&color(green){''8''};|129|
|~|ORIGINAL|Hello World|MK|128|2|97|6|143|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|~|ORIGINAL/KIDS|If You're Happy and You Know It|Adriana Figueroa Prod. by uno(IOSYS)|130|2|91|4|93|7|107|
|~|ORIGINAL/KIDS|Old MacDonald Had A Farm|nora2r feat. Renko|110|1|49|3|100|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|~|ORIGINAL|Starlight Parade|ARM (IOSYS) ft. Renko|135|4|101|7|131|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|~|ORIGINAL|ステップ ステップ ステップ|駄々子 Prod. by uno(IOSYS)|130|4|94|7|127|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|2022/03/15|ORIGINAL|Midnight Starlight|kors k feat.Such|123|3|144|6|175|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|~|ORIGINAL/KIDS|Pop Goes the Weasel|ARM (IOSYS) ft. Cassie “Sapphire” Ewulu|124|2|118|5|132|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|~|ORIGINAL|Small Steps|かめりあ|106|2|67|5|95|&color(green){''8''};|88|
|~|ORIGINAL|Sunshine let me find a way|コバヤシユウヤ (IOSYS) ft. You-Re:|132|3|95|5|121|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|~|ORIGINAL/KIDS|Wheels on The Bus|ARM (IOSYS) ft. Cassie “Sapphire” Ewulu|108|3|110|5|142|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|~|ORIGINAL|You You You|D.Watt ft. 紡音れい|146|2|59|8|161|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|2022/04/27|ORIGINAL|Froyo Froyo|Numb'n'dub Prod. by uno(IOSYS)|123|4|107|7|158|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|~|ORIGINAL|GHOST KINGDOM|BEMANI Sound Team "劇団レコード"|118|5|109|8|117|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|~|ORIGINAL|Seasonal Memories|コバヤシユウヤ (IOSYS) ft. cotowari|120|3|101|6|117|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|2022/05/18|ORIGINAL|罪と罰|Xceon feat.Mayumi Morinaga|144|5|102|9|142|&color(green){''10''};|169|
|2022/06/29|ORIGINAL|Din Don Dan|Ryu☆ feat.Mayumi Morinaga|140|3|89|6|87|&color(green){''9''};|162|
|2022/08/24|ORIGINAL|Ha・lle・lu・jah|SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi|150|3|100|7|124|&color(green){''9''};|151|
|2022/10/16|ORIGINAL|FUJIMORI -祭- FESTIVAL|VENUS|158|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|9|152|9|152|
|~|ORIGINAL|Wow Wow VENUS|VENUS|157|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|9|146|9|146|
|2023/01/18|ORIGINAL|Shoot me down feat. 式部めぐり|IOSYS TRAX|160|3|124|7|163|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(snow):COLOR(dodgerblue):''エクササイズ譜面''|
|2022/12/28|ORIGINAL/KIDS|If You're Happy and You Know It <for Exercise>|Adriana Figueroa Prod. by uno(IOSYS)|130|2|125|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightblue):ゲージアンロックイベント楽曲|
|2022/06/03|ORIGINAL|ALGORITHM|SOUND HOLIC feat.Nana Takahashi|130|4|85|7|109|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|~|ORIGINAL|Easy Peasy|BEMANI Sound Team "SYUNN"|138|4|93|7|116|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|~|ORIGINAL|Go Down|KO3|126|3|90|8|184|9|186|
|2022/07/13|ORIGINAL|DANCERUSH STARDOM ANTHEM|kors k feat.福島蘭世|130|5|111|7|151|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|~|ORIGINAL|Midnight Amaretto|かめりあ|135|4|90|7|142|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|2022/08/03|ORIGINAL|打打打打打打打打打打|ヒゲドライバー join. SELEN|150|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|5|119|9|143|
|~|ORIGINAL|Acid,Tribal & Dance|Relect|126|5|79|8|134|10|185|
|2022/10/26|ORIGINAL|スターチューン|コバヤシユウヤ(IOSYS) feat.まるもこ|132|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|7|134|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|~|ORIGINAL|さくらさくら|nora2r|128|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|6|96|8|117|
|2022/12/23|ORIGINAL|Counting the nights|Y&Co.|147|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|7|133|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|~|ORIGINAL|FIRE VOLCANO|SOUND HOLIC feat.Nana Takahashi|155|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|6|129|9|164|
|~|ORIGINAL|Daisuke|Y&Co.|157|4|141|8|155|10|163|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightblue):EXTRA楽曲|
|2022/03/03|ORIGINAL|Let's DANCE aROUND!!|kors k feat.Jaejun by NuevoStudio|126|5|145|7|169|9|175|
|2022/04/27|ORIGINAL|Prettiful!|BlackY|129|5|101|7|130|9|194|
|2022/06/15|ORIGINAL|Garnet|BEMANI Sound Team "Captain KING"|128|5|99|7|88|9|136|
|2022/11/16|ORIGINAL|Buss Tune|DJ RoughSketch feat. K2|120|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|7|121|9|133|
|2023/02/08|ORIGINAL|Come aROUND|nora2r meets TRIΔNGLE||BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|6||9||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(deeppink):COLOR(gold):''DANCE aROUND × DanceDanceRevolution &color(yellow){2022夏の};&color(white){MUSIC CHOICE};''|
|2022/09/08|ORIGINAL|Dancer in the flare|猫叉Master|132|3|83|7|110|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|~|ORIGINAL|ENDYMION|fallen shepherd ft. RabbiTon Strings|220|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|7|109|10|128|
|2022/09/15|ORIGINAL|Yuni's Nocturnal Days|かめりあ|153|6|98|8|118|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|2022/09/22|ORIGINAL|ヤマトなでなで&#9825;かぐや姫|ロマンチック&#9825;Prim姫|160|3|87|6|94|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|
|2022/09/29|ORIGINAL|Sakura Sunrise|Ryu☆|181|4|73|8|103|BGCOLOR(#ccc):-|BGCOLOR(#ccc):-|

Site admin: iMp95
mail : imp@callusnext.com (←@を半角に)