#include(DANCERUSH STARDOM/Contents,notitle)
#contents

//現状隠し要素の項目内にてイベント・キャンペーンについても記載されているため、一項目としてまとめました。

//曲一覧表を収録曲リストの形式に合わせました。

*楽曲解禁関連 [#secret]
-未解禁の楽曲をアンロック(解禁)するには★(公式の名称は「スター」)を消費する。
--全難易度まとめてのアンロックとなるため、難易度別のアンロックはできない。
--★は楽曲プレー毎に得られる評価がそのまま獲得でき、1STAGE毎に最大5個手に入る。
--★は最大200個まで貯められる。
--評価の★数はスコアによって決定する。DDRと違い途中でFAILEDになっても★''0''にならず、その時点のスコアで判定される。
--評価の★数はスコアによって決定する。DDRと違い、途中でFAILEDになっても★''0''にならず、その時点のスコアで判定される。

|スコア|★の数|h
|CENTER:|CENTER:|c
|0〜29.999|1|
|30.000〜59.999|2|
|60.000〜79.999|3|
|80.000〜89.999|4|
|90.000〜100.000|5|

--LIGHTモードでは以下のモードにあるボーナスが存在しないため、2曲共★5評価を獲得することで★10が獲得可能。
--STANDARDモードではSTAGEごとに獲得できる★が''+1''される。
---EXTRA STAGEまで全て★5評価を獲得できれば、★(5+1)×3の''★18''が獲得可能。
--STANDARDモードのみONE MORE EXTRA STAGEでも★を同様に獲得できる。クリアした場合、1プレイで最大★24個。
--PREMIUMモードでは、1曲しかプレイできないが獲得できる★が''×6''される。
---★5評価を獲得できれば、★5×6の''★30''が獲得可能。
--STANDARDモードが仮に1プレー120円とした場合、★の獲得効率はPREMIUMとSTANDARDで同等となる。
プレイ回数系のイベントと★獲得において、時間効率としてはPREMIUMモードに分があるが、
プレイ回数系のイベントと★獲得において、時間効率としてはPREMIUMモードに分があるが、~
ディスカヴァーミッション・ディスカウントミッションなど、ミッション系の曲解禁イベントが絡む場合はSTANDARDが効率的となる。

-多人数プレーの場合、いずれか1人が楽曲を解禁していれば他のプレーヤーが未解禁であっても選曲可能。
--全員がLOCK状態の場合、決定ボタンを押した側でアンロックの確認がされる。

**ディスカウントミッション [#discount]
-ディスカウントミッションをクリアすると、アンロックに必要な★の数を割合で減らすことができる。

-曲によって、ディスカウントミッションがA,B,Cの最大3つまで用意されている。
--ABCのどのミッションからクリアしてもOK。ミッションが無い曲は「割引なし」のランプが点灯している。
---ただしCのランプの隣に「★」のランプが書かれているため、今後4つ目、あるいは特殊なディスカウントミッションを有する曲が登場する可能性が高い。
-EXTRA STAGE専用楽曲やイベント解禁楽曲も条件を満たせばアンロック対象になる。
--ただし、LOCK状態を介さずに獲得できるイベント解禁楽曲が常駐LOCK曲になった場合は、ディスカウントミッションは一切持たないことが多い。
--ただし、LOCK状態を介さずに獲得できるイベント解禁楽曲が常駐LOCK曲になった場合、ディスカウントミッションは一切持たないことが多い。

-クリア数に応じて以下のように必要な★の数が割引される。

|クリア数|割引率|h
|CENTER:|CENTER:|c
|1|10%|
|2|25%|
|3|50%|

**隠し曲リスト [#secret_musics]
-&color(,gray){灰色背景};のミッションはアンロック条件変更/アンロック対象常駐化により無効になったミッション。
-&color(,yellow){黄色背景};のミッションは楽曲の無条件アンロックにより自動的に達成になったミッション。
-&color(,gray){灰色背景};の曲名は稼働途中で削除された楽曲。

|配信日|曲名|初期★数|ミッションA|ミッションB|ミッションC|h
|BGCOLOR(#c7e7ff):CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFE3B):COLOR(darkblue):''通常配信曲''|
|2018/03/23&br;(稼働初期)|Butterfly|BGCOLOR(gray):60|BGCOLOR(gray):累計5曲アンロックする|BGCOLOR(gray):Gimme a Big Beatをクリアする|BGCOLOR(gray):好きな楽曲を20曲プレーする|
|~|DAWN OF FALCON|BGCOLOR(gray):20|BGCOLOR(gray):-|BGCOLOR(gray):-|BGCOLOR(gray):-|
|~|Don't Stop!!|BGCOLOR(gray):60|BGCOLOR(gray):DOWNER & UPPERをクリアする|BGCOLOR(gray):Oppressをクリアする|BGCOLOR(gray):好きな楽曲を20曲プレーする|
|~|DOWNER & UPPER|BGCOLOR(gray):40|BGCOLOR(gray):Wickedをクリアする|BGCOLOR(gray):好きな楽曲を10曲プレーする|BGCOLOR(gray):-|
|~|Gimme a Big Beat|BGCOLOR(gray):60|BGCOLOR(gray):Sakura Sunriseをクリアする|BGCOLOR(gray):DAWN OF FALCONをクリアする|BGCOLOR(gray):好きな楽曲を10曲プレーする|
|~|Oppress|BGCOLOR(gray):40|BGCOLOR(gray):Small Stepsをクリアする|BGCOLOR(gray):好きな楽曲を10曲プレーする|BGCOLOR(gray):-|
|~|Sakura Sunrise|BGCOLOR(gray):20|BGCOLOR(gray):-|BGCOLOR(gray):-|BGCOLOR(gray):-|
|~|Wicked|BGCOLOR(gray):10|BGCOLOR(gray):-|BGCOLOR(gray):-|BGCOLOR(gray):-|
|2018/03/29|BGCOLOR(gray):Raveology|BGCOLOR(gray):20|BGCOLOR(gray):Small Stepsをクリアする|BGCOLOR(gray):EDMジャンルの楽曲を5曲プレーする|BGCOLOR(gray):-|
|~|Robot Loves Smoked-Salmon|BGCOLOR(gray):40|BGCOLOR(gray):Small Stepsをクリアする|BGCOLOR(gray):好きな楽曲を10曲プレーする|BGCOLOR(gray):-|
|2018/04/09|BGCOLOR(gray):Raise Your Hands|BGCOLOR(gray):20|BGCOLOR(gray):Hoohahをクリアする|BGCOLOR(gray):EDMジャンルの楽曲を5曲プレーする|BGCOLOR(gray):-|
|2018/04/20|NewAige|BGCOLOR(gray):40|BGCOLOR(gray):Wickedをクリアする|BGCOLOR(gray):好きな楽曲を10曲プレーする|BGCOLOR(gray):-|
|~|BGCOLOR(gray):Spacecats|BGCOLOR(gray):20|BGCOLOR(gray):Dat Disco Swindleをクリアする|BGCOLOR(gray):EDMジャンルの楽曲を5曲プレーする|BGCOLOR(gray):-|
|2018/04/27|BGCOLOR(gray):Where's The Party At|BGCOLOR(gray):40|BGCOLOR(gray):VISIONARYをクリアする|BGCOLOR(gray):%%BLOW UPをクリアする%%&br;Small Stepsをクリアする|BGCOLOR(gray):-|
|2018/05/18|BGCOLOR(gray):LIT|BGCOLOR(gray):20|BGCOLOR(gray):Sweets (Soda Pop)をクリアする|BGCOLOR(gray):EDMジャンルの楽曲を5曲プレーするBGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):-|
|2018/06/01|BGCOLOR(gray):Field of Dreams|BGCOLOR(gray):40|BGCOLOR(gray):EDMジャンルの楽曲を5曲プレーする|BGCOLOR(gray):VISIONARYをクリアする|BGCOLOR(gray):-|
|~|BGCOLOR(gray):Handz UP|BGCOLOR(gray):60|BGCOLOR(gray):好きな楽曲を10曲プレーする|BGCOLOR(gray):Where's The Party Atをクリアする|BGCOLOR(gray):-|
|2018/06/15|Saturday Night Love -Phunk Disco Mix-|BGCOLOR(gray):60|BGCOLOR(gray):Don't Stop!!をアンロックする|BGCOLOR(gray):Gimme a Big Beatをアンロックする|BGCOLOR(gray):BEMANIジャンルの楽曲を10曲プレーする|
|2018/06/29|BGCOLOR(gray):On The Floor Like|BGCOLOR(gray):20|BGCOLOR(gray):Drop That Low (When I Dip)をクリアする|BGCOLOR(gray):EDMジャンルの楽曲を5曲プレーする|BGCOLOR(gray):-|
|2018/08/30|BGCOLOR(gray):BLOW UP|BGCOLOR(gray):60|BGCOLOR(gray):Where's The Party Atをクリアする|BGCOLOR(gray):Field of Dreamsをクリアする|BGCOLOR(gray):Handz UPをアンロックする|
|2018/11/14|Nightlife|BGCOLOR(gray):60|BGCOLOR(gray):Gymnopedie-kors k mix-をクリアする|BGCOLOR(gray):好きな楽曲を10曲プレーする|BGCOLOR(gray):-|
|CENTER:2018/11/21|As I go|BGCOLOR(gray):40|BGCOLOR(gray):Nightlifeをクリアする|BGCOLOR(gray):EDMジャンルの楽曲を5曲プレーする|BGCOLOR(gray):-|
|2019/02/20|Auto Click|BGCOLOR(gray):80|BGCOLOR(gray):EDMジャンルの楽曲をBAD 5以下で3曲クリアする|BGCOLOR(gray):好きな楽曲を10曲プレーする|BGCOLOR(gray):-|
|2019/03/13|Chaos of Drum|BGCOLOR(gray):80|BGCOLOR(gray):BEMANIジャンルの楽曲をBAD 5以下で3曲クリアする|BGCOLOR(gray):好きな楽曲を10曲プレーする|BGCOLOR(gray):-|
|2019/04/08|C'mon baby|BGCOLOR(gray):80|BGCOLOR(gray):EDMジャンルの楽曲をBAD 5以下で3曲クリアする|BGCOLOR(gray):好きな楽曲を10曲プレーする|BGCOLOR(gray):-|
|2019/04/29|Disco Nights|BGCOLOR(gray):80|BGCOLOR(gray):BEMANIジャンルの楽曲をBAD 5以下で3曲クリアする|BGCOLOR(gray):好きな楽曲を10曲プレーする|BGCOLOR(gray):-|
|2019/05/20|Playa|BGCOLOR(gray):80|BGCOLOR(gray):好きな楽曲を5曲プレーする|BGCOLOR(gray):-|BGCOLOR(gray):-|
|2019/06/03|Missing You|BGCOLOR(gray):80|BGCOLOR(gray):好きな楽曲を5曲プレーする|BGCOLOR(gray):-|BGCOLOR(gray):-|
|2019/06/24|Higher|BGCOLOR(gray):80|BGCOLOR(gray):好きな楽曲を5曲プレーする|BGCOLOR(gray):-|BGCOLOR(gray):-|
|2019/05/20|BGCOLOR(gray):Playa|BGCOLOR(gray):80|BGCOLOR(gray):好きな楽曲を5曲プレーする|BGCOLOR(gray):-|BGCOLOR(gray):-|
|2019/06/03|BGCOLOR(gray):Missing You|BGCOLOR(gray):80|BGCOLOR(gray):好きな楽曲を5曲プレーする|BGCOLOR(gray):-|BGCOLOR(gray):-|
|2019/06/24|BGCOLOR(gray):Higher|BGCOLOR(gray):80|BGCOLOR(gray):好きな楽曲を5曲プレーする|BGCOLOR(gray):-|BGCOLOR(gray):-|
|2019/07/11|The First Step|200|DANCERUSH STARDOM ANTHEMをアンロックする|DANCERUSH STARDOM ANTHEMをアンロックする|DANCERUSH STARDOM ANTHEMをアンロックする|
|2019/07/16|Drop It|BGCOLOR(gray):80|BGCOLOR(gray):好きな楽曲を5曲プレーする|BGCOLOR(gray):-|BGCOLOR(gray):-|
|2019/07/18|†渚の小悪魔ラヴリィ〜レイディオ† (STARDOM Remix)|80|Summeryをクリアする|Summeryをアンロックする|-|
|~|Summery|80|Deep Vibesをクリアする|Deep Vibesをアンロックする|-|
|~|Deep Vibes|80|HighBALLをクリアする|HighBALLをアンロックする|-|
|~|HighBALL|80|Majesticをクリアする|Majesticをアンロックする|-|
|2019/07/31|Majestic|80|Dual Bladezをクリアする|Dual Bladezをアンロックする|-|
|~|Dual Bladez|60|-|-|-|
|~|DO YOU WANNA PARTY!!(DJ KEN-BOW MIX)|80|Jalebiをクリアする|Jalebiをアンロックする|-|
|~|Jalebi|80|Mandrakeをクリアする|Mandrakeをアンロックする|-|
|2019/09/03|Mandrake|80|Raw Crawlerをクリアする|Raw Crawlerをアンロックする|-|
|~|Raw Crawler|80|Bad Boy Birdwatchをクリアする|Bad Boy Birdwatchをアンロックする|-|
|~|Bad Boy Birdwatch|80|Garudaをクリアする|Garudaをアンロックする|-|
|~|Garuda|200|Butterflyを95点以上でクリアする|FLOWER (STARDOM Remix)を95点以上でクリアする|Gimmie a Big Beatを95点以上でクリアする|
|2019/07/16|BGCOLOR(gray):Drop It|BGCOLOR(gray):80|BGCOLOR(gray):好きな楽曲を5曲プレーする|BGCOLOR(gray):-|BGCOLOR(gray):-|
|2019/07/18|†渚の小悪魔ラヴリィ〜レイディオ† (STARDOM Remix)|BGCOLOR(gray):80|BGCOLOR(gray):Summeryをクリアする|BGCOLOR(gray):Summeryをアンロックする|BGCOLOR(gray):-|
|~|Summery|BGCOLOR(gray):80|BGCOLOR(gray):Deep Vibesをクリアする|BGCOLOR(gray):Deep Vibesをアンロックする|BGCOLOR(gray):-|
|~|Deep Vibes|BGCOLOR(gray):80|BGCOLOR(gray):HighBALLをクリアする|BGCOLOR(gray):HighBALLをアンロックする|BGCOLOR(gray):-|
|~|HighBALL|BGCOLOR(gray):80|BGCOLOR(gray):Majesticをクリアする|BGCOLOR(gray):Majesticをアンロックする|BGCOLOR(gray):-|
|2019/07/31|Majestic|BGCOLOR(gray):80|BGCOLOR(gray):Dual Bladezをクリアする|BGCOLOR(gray):Dual Bladezをアンロックする|BGCOLOR(gray):-|
|~|Dual Bladez|BGCOLOR(gray):60|BGCOLOR(gray):-|BGCOLOR(gray):-|BGCOLOR(gray):-|
|~|DO YOU WANNA PARTY!!(DJ KEN-BOW MIX)|BGCOLOR(gray):80|BGCOLOR(gray):Jalebiをクリアする|BGCOLOR(gray):Jalebiをアンロックする|BGCOLOR(gray):-|
|~|Jalebi|BGCOLOR(gray):80|BGCOLOR(gray):Mandrakeをクリアする|BGCOLOR(gray):Mandrakeをアンロックする|BGCOLOR(gray):-|
|2019/09/03|Mandrake|BGCOLOR(gray):80|BGCOLOR(gray):Raw Crawlerをクリアする|BGCOLOR(gray):Raw Crawlerをアンロックする|BGCOLOR(gray):-|
|~|Raw Crawler|BGCOLOR(gray):80|BGCOLOR(gray):Bad Boy Birdwatchをクリアする|BGCOLOR(gray):Bad Boy Birdwatchをアンロックする|BGCOLOR(gray):-|
|~|Bad Boy Birdwatch|BGCOLOR(gray):80|BGCOLOR(gray):Garudaをクリアする|BGCOLOR(gray):Garudaをアンロックする|BGCOLOR(gray):-|
|~|Garuda|BGCOLOR(gray):200|BGCOLOR(gray):Butterflyを95点以上でクリアする|BGCOLOR(gray):FLOWER (STARDOM Remix)を95点以上でクリアする|BGCOLOR(gray):Gimmie a Big Beatを95点以上でクリアする|
|2020/01/16|Electric Dance System Music|100|-|-|-|
|~|Drop The Bounce|150|-|-|-|
|~|Astrogazer|200|-|-|-|
|2020/02/19|Bad Riddim|40|-|-|-|
|~|Second Heaven -Samba,Samba,SomeBody MIX-|80|Bad Riddimをクリアする|Bad Riddimをアンロックする|Bad Riddimを95点以上でクリアする|
|~|Forgetting Machine|80|Second Heaven -Samba,Samba,SomeBody MIX-をクリアする|Second Heaven -Samba,Samba,SomeBody MIX-をアンロックする|Second Heaven -Samba,Samba,SomeBody MIX-を95点以上でクリアする|
|~|Hastur|80|Forgetting Machineをクリアする|Forgetting Machineをアンロックする|Forgetting Machineを95点以上でクリアする|
|~|Don't Be Afraid|80|Hasturをクリアする|Hasturをアンロックする|Hasturを95点以上でクリアする|
|2020/03/11|Impress|100|BGCOLOR(yellow):Oppressをアンロックする|EXTRA STAGEで5回プレーする|好きな楽曲をプレーし、スコアを合計1400点以上とる|
|~|FLOWER (STARDOM Remix)|100|FLOWER (STARDOM Remix)をEXTRA STAGEでクリアする|FLOWER (STARDOM Remix)をEXTRA STAGEでクリアする|FLOWER (STARDOM Remix)をEXTRA STAGEでクリアする|
|2020/03/11|Impress|BGCOLOR(gray):100|BGCOLOR(gray):Oppressをアンロックする|BGCOLOR(gray):EXTRA STAGEで5回プレーする|BGCOLOR(gray):好きな楽曲をプレーし、スコアを合計1400点以上とる|
|~|FLOWER (STARDOM Remix)|BGCOLOR(gray):100|BGCOLOR(gray):FLOWER (STARDOM Remix)をEXTRA STAGEでクリアする|BGCOLOR(gray):FLOWER (STARDOM Remix)をEXTRA STAGEでクリアする|BGCOLOR(gray):FLOWER (STARDOM Remix)をEXTRA STAGEでクリアする|
|2020/07/29|Memories|80|Flying sodaをクリアする|Flying sodaをアンロックする|-|
|~|Flying soda|80|Fire Spiritをクリアする|Fire Spiritをアンロックする|-|
|~|Fire Spirit|80|Night & Dayをクリアする|Night & Dayをアンロックする|-|
|~|Night & Day|80|Wowie Zowie!をクリアする|Wowie Zowie!をアンロックする|-|
|~|Wowie Zowie!|80|Twinkleをクリアする|Twinkleをアンロックする|-|
|~|Twinkle|80|RAVELINE ATTACKをクリアする|RAVELINE ATTACKをアンロックする|-|
|~|RAVELINE ATTACK|80|Switchをクリアする|Switchをアンロックする|-|
|~|Switch|80|Set Me Freeをクリアする|Set Me Freeをアンロックする|-|
|~|Set Me Free|200|Electric Dance System Musicをクリアする|Drop The Bounceをクリアする|Astrogazerをクリアする|
|2020/10/21|RISING FIRE HAWK|100|BGCOLOR(yellow):DAWN OF FALCONをアンロックする|EXTRA STAGEで5回プレーする|好きな楽曲をプレーし、スコアを合計1400点以上とる|
|~|Midnight Amaretto|100|RISING FIRE HAWKをアンロックする|EXTRA STAGEで5回プレーする|好きな楽曲をプレーし、スコアを合計1400点以上とる|
|2020/10/21|RISING FIRE HAWK|BGCOLOR(gray):100|BGCOLOR(gray):DAWN OF FALCONをアンロックする|BGCOLOR(gray):EXTRA STAGEで5回プレーする|BGCOLOR(gray):好きな楽曲をプレーし、スコアを合計1400点以上とる|
|~|Midnight Amaretto|BGCOLOR(gray):100|BGCOLOR(gray):RISING FIRE HAWKをアンロックする|BGCOLOR(gray):EXTRA STAGEで5回プレーする|BGCOLOR(gray):好きな楽曲をプレーし、スコアを合計1400点以上とる|
|~|THE SAFARI (STARDOM Remix)|100|FLOWER (STARDOM Remix)をアンロックする|EXTRA STAGEで5回プレーする|好きな楽曲をプレーし、スコアを合計1400点以上とる|
|~|DUB I DUB|100|BGCOLOR(yellow):Butterflyをアンロックする|EXTRA STAGEで5回プレーする|好きな楽曲をプレーし、スコアを合計1400点以上とる|
|~|BGCOLOR(gray):DUB I DUB|BGCOLOR(gray):100|BGCOLOR(gray):Butterflyをアンロックする|BGCOLOR(gray):EXTRA STAGEで5回プレーする|BGCOLOR(gray):好きな楽曲をプレーし、スコアを合計1400点以上とる|
|2020/11/11|Poochie|40|-|-|-|
|~|Honey Bounce|80|Poochieをクリアする|Poochieをアンロックする|Poochieを95点以上でクリアする|
|~|BREDLI|80|Honey Bounceをクリアする|Honey Bounceをアンロックする|Honey Bounceを95点以上でクリアする|
|~|BENJAMIN|80|BREDLIをクリアする|BREDLIをアンロックする|BREDLIを95点以上でクリアする|
|~|Awakening|80|BENJAMINをクリアする|BENJAMINをアンロックする|BENJAMINを95点以上でクリアする|
|2021/01/28|This Beat Is.....|100|-|-|-|
|~|ALGORITHM|150|-|-|-|
|~|EGOISM 110|200|-|-|-|
|2021/03/24|Catch Our Fire! (STARDOM Remix)|100|DUB I DUBをBAD 5以下でクリアする|EXTRA STAGEで5回プレーする|好きな楽曲をプレーし、スコアを合計2000点以上とる|
|2021/03/24|Catch Our Fire! (STARDOM Remix)|100|%%DUB I DUBをBAD 5以下でクリアする%%&br;→|EXTRA STAGEで5回プレーする|好きな楽曲をプレーし、スコアを合計2000点以上とる|
|~|Love 2 Shuffle|100|Don't Stop!!をBAD 5以下でクリアする|EXTRA STAGEで5回プレーする|好きな楽曲をプレーし、スコアを合計2000点以上とる|
|~|Shiva|100|FLOWER (STARDOM Remix)をBAD 5以下でクリアする|EXTRA STAGEで5回プレーする|好きな楽曲をプレーし、スコアを合計2000点以上とる|
|~|DANCERUSH STARDOM ANTHEM|100|Catch Our Fire! (STARDOM Remix)をEXTRA STAGEでプレーする|Love 2 ShuffleをEXTRA STAGEでプレーする|ShivaをEXTRA STAGEでプレーする|
|2021/06/16|Bad Riddim T STEP EDITION|40|-|-|-|
|~|DOWNER & UPPER T STEP EDITION|40|-|-|-|
|~|Forgetting Machine RUNNING MAN EDITION|40|-|-|-|
|~|Midnight Amaretto RUNNING MAN EDITION|40|-|-|-|
|~|Second Heaven -Samba,Samba,SomeBody MIX- SPONGEBOB EDITION|40|-|-|-|
|~|†渚の小悪魔ラヴリィ〜レイディオ† (STARDOM Remix) SPONGEBOB EDITION|40|-|-|-|
|~|Red Hot Chili Samba!|100|-|-|-|
|2021/09/01|Like This|40|Dive in Blueをクリアする|Dive in Blueをアンロックする|-|
|~|Dive in Blue|40|Shamshirをクリアする|Shamshirをアンロックする|-|
|~|Shamshir|40|Act now!をクリアする|Act Now!をアンロックする|-|
|~|Act Now!|160|Don't Speakをクリアする|Don't Speakをアンロックする|-|
|~|Don't Speak|40|Touch Meをクリアする|Touch Meをアンロックする|-|
|~|Touch Me|40|Meltdownをクリアする|Meltdownをアンロックする|-|
|~|Meltdown|40|UCHUをクリアする|UCHUをアンロックする|-|
|~|UCHU|40|Crazy For Youをクリアする|Crazy For Youをアンロックする|-|
|~|Crazy For You|180|This Beat Is.....をクリアする|ALGORITHMをクリアする|EGOISM 110をクリアする|
|2021/09/08|ATRAX|80|-|-|-|
|~|Butterfly Twist|80|-|-|-|
|~|Our Soul|80|-|-|-|
|~|ラブキラ☆スプラッシュ|80|-|-|-|
|2021/09/29|Sparkle Smilin'|||||
|~|GOLDEN CROSS|||||
|~|ERROR CODE|||||
|2021/10/06|サヨナラ・ヘヴン|||||
|~|Voyager|||||
|~|RAIN|||||
|2021/10/13|カゴノトリ|||||
|~|狂水一華|||||
|~|Jetocoaster Windy|||||
|2021/10/25|DEVILFISHMANのテーマ|40|-|-|-|
|~|Synth Presets & Sample Loops|80|DEVILFISHMANのテーマをクリアする|DEVILFISHMANのテーマをアンロックする|DEVILFISHMANのテーマを95点以上でクリアする|
|~|Shuffle The Cards|80|Synth Presets & Sample Loopsをクリアする|Synth Presets & Sample Loopsをアンロックする|Synth Presets & Sample Loopsを95点以上でクリアする|
|~|Penguin Morning|80|Shuffle The Cardsをクリアする|Shuffle The Cardsをアンロックする|Shuffle The Cardsを95点以上でクリアする|
|~|neu (STARDOM Remix)|80|Penguin Morningをクリアする|Penguin Morningをアンロックする|Penguin Morningを95点以上でクリアする|
|2021/02/02|Sunrise (feat. LEO & Viola)|40|Tropical Loveをクリアする|Tropical Loveをアンロックする|-|
|~|Tropical Love|40|CHAPTER II(Ready Go)をクリアする|CHAPTER II(Ready Go)をアンロックする|-|
|~|CHAPTER II(Ready Go)|40|Comin’ Backをクリアする|Comin’ Backをアンロックする|-|
|~|Comin’ Back|40|I Like To BOUNCEをクリアする|I Like To BOUNCEをアンロックする|-|
|~|I Like To BOUNCE|180|Jetcoaster Windyをクリアする|about rightをクリアする|neu (STARDOM Remix)をクリアする|
|2022/03/23|GHOST KINGDOM|||||
|~|Shuffle cats|||||
|~|S7AGE|||||
|2022/03/30|Sakura Reflection (STARDOM Remix)|||||
|2022/04/20|Thank You Merry Christmas -DANCERUSH Mix-|||||
|~|Be My Baby|||||
|~|Crystarium|||||
|2022/07/06|MOVE! (We Keep It Movin')|80|好きな楽曲を10回クリアする|Triple Crossを95点以上でクリアする|-|
|~|DUAL STRIKER|80|好きな楽曲を10回クリアする|Aftermathを95点以上でクリアする|-|
|2023/06/21|Rejoin|100|好きな楽曲を5曲クリアする|好きな楽曲をMAX COMBO 80以上でクリアする|ATRAXを80点以上でクリアする|
|~|SUPER SUMMER SALE|100|好きな楽曲を5曲クリアする|好きな楽曲をMAX COMBO 80以上でクリアする|MOVE! (We Keep It Movin')を80点以上でクリアする|
|2023/09/17|量子の海のリントヴルム (STARDOM Remix)|300|スコアを合計3000点以上取る|スコアを合計3000点以上取る|スコアを合計3000点以上取る|
//|202x/xx/xx||||||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(black):COLOR(gold):CENTER:''EXTRA STAGE''|
|2018/04/27|Impress|BGCOLOR(gray):200|BGCOLOR(gray):Oppressをアンロックする|BGCOLOR(gray):EXTRA STAGEで5回プレーする|BGCOLOR(gray):好きな楽曲をプレーし、スコアを合計1400点以上とる|
|~|FLOWER (STARDOM Remix)|BGCOLOR(gray):300|BGCOLOR(gray):FLOWER (STARDOM Remix)をEXTRA STAGEでクリアする|BGCOLOR(gray):FLOWER (STARDOM Remix)をEXTRA STAGEでクリアする|BGCOLOR(gray):FLOWER (STARDOM Remix)をEXTRA STAGEでクリアする|
|2018/07/25|RISING FIRE HAWK|BGCOLOR(gray):200|BGCOLOR(gray):DAWN OF FALCONをアンロックする|BGCOLOR(gray):EXTRA STAGEで5回プレーする|BGCOLOR(gray):好きな楽曲をプレーし、スコアを合計1400点以上とる|
|2018/08/22|Midnight Amaretto|BGCOLOR(gray):200|BGCOLOR(gray):RISING FIRE HAWKをアンロックする|BGCOLOR(gray):EXTRA STAGEで5回プレーする|BGCOLOR(gray):好きな楽曲をプレーし、スコアを合計1400点以上とる|
|2018/09/05|THE SAFARI (STARDOM Remix)|BGCOLOR(gray):200|BGCOLOR(gray):FLOWER (STARDOM Remix)をアンロックする|BGCOLOR(gray):EXTRA STAGEで5回プレーする|BGCOLOR(gray):好きな楽曲をプレーし、スコアを合計1400点以上とる|
|2019/01/09|DUB I DUB|BGCOLOR(gray):200|BGCOLOR(gray):Butterflyをアンロックする|BGCOLOR(gray):EXTRA STAGEで5回プレーする|BGCOLOR(gray):好きな楽曲をプレーし、スコアを合計1400点以上とる|
|2019/01/09|BGCOLOR(gray):DUB I DUB|BGCOLOR(gray):200|BGCOLOR(gray):Butterflyをアンロックする|BGCOLOR(gray):EXTRA STAGEで5回プレーする|BGCOLOR(gray):好きな楽曲をプレーし、スコアを合計1400点以上とる|
|2019/01/29|Catch Our Fire! (STARDOM Remix)|BGCOLOR(gray):200|BGCOLOR(gray):DUB I DUBをBAD 5以下でクリアする|BGCOLOR(gray):EXTRA STAGEで5回プレーする|BGCOLOR(gray):好きな楽曲をプレーし、スコアを合計2000点以上とる|
|~|Love 2 Shuffle|BGCOLOR(gray):200|BGCOLOR(gray):Don't Stop!!をBAD 5以下でクリアする|BGCOLOR(gray):EXTRA STAGEで5回プレーする|BGCOLOR(gray):好きな楽曲をプレーし、スコアを合計2000点以上とる|
|~|Shiva|BGCOLOR(gray):200|BGCOLOR(gray):FLOWER (STARDOM Remix)をBAD 5以下でクリアする|BGCOLOR(gray):EXTRA STAGEで5回プレーする|BGCOLOR(gray):好きな楽曲をプレーし、スコアを合計2000点以上とる|
|2019/04/25|DANCERUSH STARDOM ANTHEM|BGCOLOR(gray):300|BGCOLOR(gray):Catch Our Fire! (STARDOM Remix)をEXTRA STAGEでプレーする|BGCOLOR(gray):Love 2 ShuffleをEXTRA STAGEでプレーする|BGCOLOR(gray):ShivaをEXTRA STAGEでプレーする|
|2019/05/01|take me higher|200|Crazy Shuffleをアンロックする|EXTRA STAGEで5回プレーする|好きな楽曲をプレーし、スコアを合計1400点以上とる|
|2019/06/26|BEYOND THE EARTH (STARDOM Remix)|200|THE SAFARI (STARDOM Remix)をアンロックする|EXTRA STAGEで5回プレーする|好きな楽曲をプレーし、スコアを合計1400点以上とる|
|2019/07/24|灼熱Beach Side Bunny (STARDOM Remix)|200|BEYOND THE EARTH (STARDOM Remix)をアンロックする|EXTRA STAGEで5回プレーする|好きな楽曲をプレーし、スコアを合計1400点以上とる|
|2019/09/26|JOK3R|200|take me higherをアンロックする|EXTRA STAGEで5回プレーする|好きな楽曲をプレーし、スコアを合計1400点以上とる|
|2019/10/30|Undercover|200|JOK3Rをアンロックする|EXTRA STAGEで5回プレーする|好きな楽曲をプレーし、スコアを合計1400点以上とる|
|2019/12/11|MY NAME IS|200|ミッドナイト☆WARをアンロックする|EXTRA STAGEで5回プレーする|好きな楽曲をプレーし、スコアを合計1400点以上とる|
|2020/01/29|Midland Mainline|200|Undercoverをアンロックする|EXTRA STAGEで5回プレーする|好きな楽曲をプレーし、スコアを合計1400点以上とる|
|2020/02/13|new heaven|200|Love 2 ShuffleをBAD 5以下でクリアする|EXTRA STAGEで5回プレーする|好きな楽曲をプレーし、スコアを合計1400点以上とる|
