#include(DanceDanceRevolution(2014)/Contents,notitle)
#contents

*新規収録曲リスト(2014) [#u761ff85]
//BEMANIスタジアム以前の曲がDDR2013フォルダにまとめられたので、2013フォルダの楽曲は旧曲に移動させた方がいいかもしれません。
//↑旧曲とは言っても全解禁はされていないので厳密には旧曲ではないと思いますので、移動させない方がいいと思います。
-''2014/05/12のアップデートにより、2013/12/19以降に追加された楽曲は"DDR"(2014)フォルダへ収録となりました。''
-曲順については[[全曲総ノート数リスト>DanceDanceRevolution(2014)/全曲総ノート数リスト]]参照。
//↑アプデで曲順が変わったので、確認できる方は反映していただきたいです。
-DDR2014稼働途中に削除された曲は&color(,#CCCCCC){灰背景};で表示。

|>|曲名|アーティスト|出典|BPM|Movie|>|>|>|>|SINGLE|>|>|>|DOUBLE|h
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(deepskyblue):Be|BGCOLOR(orange):Ba|BGCOLOR(#ff3333):Di|BGCOLOR(green):Ex|BGCOLOR(#9F11FF):Ch|BGCOLOR(orange):Ba|BGCOLOR(#ff3333):Di|BGCOLOR(green):Ex|BGCOLOR(#9F11FF):Ch|h
|CENTER:||||CENTER:|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#e7ffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffe7):|CENTER:BGCOLOR(#ffe7e7):|CENTER:BGCOLOR(#e7ffe7):|CENTER:BGCOLOR(#e7e7ff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffe7):|CENTER:BGCOLOR(#ffe7e7):|CENTER:BGCOLOR(#e7ffe7):|CENTER:BGCOLOR(#e7e7ff):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):''ライセンス曲''|
|COLOR(red):版|回レ!雪月花|歌組雪月花|TVアニメ「機巧少女は傷つかない」|160|★&br;(TV)|2|5|8|11|13|3|7|12|13|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):2015/04/15追加|
|COLOR(red):版|朝色の紙飛行機|かめりあ|EXIT TUNES PRESENTS Entrance Dream Music|132|-|2|5|9|13|-|5|10|13|-|
|COLOR(red):版|M.A.Y.U.|Ryu☆ feat.MAYU|EXIT TUNES PRESENTS Entrance Dream Music|128|-|2|6|8|13|-|6|8|13|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#222222):&color(pink){''追加配信曲(U.M.U×BEMANI企画)''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#EEC7C7):&color(#000000){2014/05/14追加};|
||MITOれて!いばらきっしゅだ〜りん|水戸ご当地アイドル(仮) 【茨城】|U.M.U×BEMANI|173|★&br;(TV)|2|6|9|13|-|6|10|13|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#EEC7C7):&color(#000000){2014/05/21追加};|
|COLOR(red):版|CAPTIVE|フルーティー♡ 【北海道】|U.M.U×BEMANI|160|★&br;(TV)|2|5|7|10|-|6|8|11|-|
|COLOR(red):版|My HERO|chairmans 【岩手】|U.M.U×BEMANI|140|★&br;(TV)|2|4|6|9|-|4|6|9|-|
|COLOR(red):版|ドリームキャッチャー|アイくるガールズ 【福島】|U.M.U×BEMANI|208|★&br;(TV)|4|6|9|11|-|6|8|10|-|
|COLOR(red):版|HAPPY☆きたかた|KIRA☆GIRL 【福島】|U.M.U×BEMANI|172|★&br;(TV)|1|3|7|10|-|4|7|10|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#EEC7C7):&color(#000000){2014/05/28追加};|
|COLOR(red):版|マーメイド|T!P 【栃木】|U.M.U×BEMANI|154|★&br;(TV)|2|5|8|10|-|5|8|11|-|
|COLOR(red):版|We are チャリンコエンジェルス|浦安マリンエンジェルス 【千葉】|U.M.U×BEMANI|145|★&br;(TV)|2|4|7|10|-|4|7|11|-|
|COLOR(red):版|Everybody Say EDOGAWA|EDOist 【東京】|U.M.U×BEMANI|142|★&br;(TV)|1|5|7|10|-|5|7|10|-|
|COLOR(red):版|my cosmic world|silQ 【東京】|U.M.U×BEMANI|138|★&br;(TV)|3|4|7|9|-|5|7|9|-|
|COLOR(red):版|Determination|柊木りお 【東京】|U.M.U×BEMANI|230|★&br;(TV)|2|5|8|14|-|6|9|15|-|
|COLOR(red):版|川崎純情音頭|川崎純情小町☆ 【神奈川】|U.M.U×BEMANI|132|★&br;(TV)|2|4|7|9|-|4|7|9|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#EEC7C7):&color(#000000){2014/06/04追加};|
|COLOR(red):版|瞬間 I LOVE YOU|H&A. 【静岡】|U.M.U×BEMANI|167|★&br;(TV)|2|6|9|11|-|6|9|11|-|
|COLOR(red):版|僕は君に恋をした|アイドル教室 【愛知】|U.M.U×BEMANI|170|★&br;(TV)|2|6|8|11|-|5|8|12|-|
|COLOR(red):版|Dong! Dong!|Star☆T 【愛知】|U.M.U×BEMANI|210|★&br;(TV)|4|6|9|12|-|7|9|13|-|
|COLOR(red):版|A to Z|OSAKA翔GANGS 【大阪】|U.M.U×BEMANI|160-204|★&br;(TV)|2|6|9|13|-|6|9|12|-|
|COLOR(red):版|ルシャナの気持ち|Le Siana 【奈良】|U.M.U×BEMANI|172|★&br;(TV)|2|5|8|11|-|5|9|12|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#EEC7C7):&color(#000000){2014/06/11追加};|
|COLOR(red):版|LUCKY-YO!!|だいやぁ☆もんど 【鳥取】|U.M.U×BEMANI|112|★&br;(TV)|2|4|7|10|-|4|7|11|-|
|COLOR(red):版|Boom! Boom! Miracle Emotion|ひろしま MAPLE★S 【広島】|U.M.U×BEMANI|156|★&br;(TV)|2|5|9|12|-|5|10|13|-|
|COLOR(red):版|ザッツ!KAIYODO|はちきんガールズ 【高知】|U.M.U×BEMANI|149|★&br;(TV)|2|5|7|11|-|5|8|11|-|
|COLOR(red):版|乙女の真骨頂|乙女の純情 【福岡】|U.M.U×BEMANI|180|★&br;(TV)|3|6|9|12|-|7|9|13|-|
|COLOR(red):版|Field on!|サザン☆クロス 【鹿児島】|U.M.U×BEMANI|170|★&br;(TV)|2|5|9|11|-|5|9|11|-|
||LoveLove DokiDoki|水戸ご当地アイドル(仮) 【茨城】|U.M.U×BEMANI|160|★&br;(TV)|2|6|10|12|-|6|10|12|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#EEC7C7):&color(#000000){2014/08/13追加};|
|COLOR(red):版|Che Che Chelip〜魔法のコトバ〜|Chelip 【鳥取】|U.M.U×BEMANI|125-130|★&br;(TV)|2|4|6|10|-|5|6|10|-|
|COLOR(red):版|らいらら|KRD8 【兵庫】|U.M.U×BEMANI|155|★&br;(TV)|2|5|7|10|-|5|7|10|-|
|COLOR(red):版|HeartLatte|TnyGinA 【和歌山】|U.M.U×BEMANI|135|★&br;(TV)|2|4|7|11|-|5|7|11|-|
|COLOR(red):版|キライじゃないのぉ|まなみのりさ 【広島】|U.M.U×BEMANI|142|★&br;(TV)|2|4|7|10|-|4|8|10|-|
|COLOR(red):版|ラブラブキュートなハピハピサンデー|Lisapyon♡ 【長野】|U.M.U×BEMANI|165|★&br;(TV)|3|5|7|11|-|6|8|11|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#A0C829):&color(#FFFFFF){''GUMI 5th Anniversary party Presented by BEMANI''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7EEC7):&color(#000000){2014/06/19追加};|
|COLOR(red):版|セツナトリップ|Last Note. feat. GUMI|EXIT TUNES PRESENTS Vocaloconnection feat. 初音ミク|145|PV|1|4|10|14|-|4|10|14|-|
|COLOR(red):版|ラクガキスト|cosMo@暴走P feat.GUMI|EXIT TUNES PRESENTS Vocalosensation feat. 初音ミク|199|PV|4|7|10|13|16|7|10|13|16|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7EEC7):&color(#000000){2014/06/26追加};|
|COLOR(red):版|幻想系世界修復少女|Last Note.|GUMI 5th Anniversary party|193|PV|3|6|9|12|-|7|9|13|-|
|COLOR(red):版|バンブーソード・ガール|cosMo@暴走P|GUMI 5th Anniversary party|208|PV|2|7|11|15|-|7|12|15|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(crimson):COLOR(white):''BEMANI×東方Project Ultimate MasterPieces''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFB6C1):&color(#000000){2015/04/30追加};|
|COLOR(green):版|ホメ猫☆センセーション|P*Light feat. mow*2|BEMANI×東方Project Ultimate MasterPieces|200|BGCOLOR(#F6CECE):○|4|6|10|13|-|6|10|13|-|
|COLOR(green):版|Scarlet Moon|REDALiCE feat. Ayumi Nomiya|BEMANI×東方Project Ultimate MasterPieces|180|BGCOLOR(#F6CECE):○|2|5|9|12|-|5|9|12|-|
|COLOR(green):版|Struggle|Masayoshi Minoshima(ALR)|BEMANI×東方Project Ultimate MasterPieces|180|-|4|6|10|13|-|5|10|12|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):''コナミオリジナル曲''|
||Dispersion Star|ZUKI|Steel Chronicle VICTROOPERS|180|-|3|5|9|13|-|5|9|14|-|
||Do The Evolution|TAG feat. ERi|DanceEvolution ARCADE|148|-|1|4|7|10|-|5|9|13|-|
||Romancing Layer|TAG|jubeat saucer|150|-|2|6|11|15|-|6|11|15|-|
||星屑のキロク|小野秀幸|クイズマジックアカデミー 天の学舎|182|-|3|6|9|11|-|6|10|12|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:2014/12/19 10:00〜2014/12/31 23:59 期間限定解禁|
//||Thank You Merry Christmas|VENUS|VENUSクリスマスプレゼント|220|-|3|5|9|12|-|5|9|13|-|
|BGCOLOR(#CCCCCC):|BGCOLOR(#CCCCCC):Thank You Merry Christmas|BGCOLOR(#CCCCCC):VENUS|BGCOLOR(#CCCCCC):VENUSクリスマスプレゼント|BGCOLOR(#CCCCCC):220|BGCOLOR(#CCCCCC):-|BGCOLOR(#CCCCCC):3|BGCOLOR(#CCCCCC):5|BGCOLOR(#CCCCCC):9|BGCOLOR(#CCCCCC):12|BGCOLOR(#CCCCCC):-|BGCOLOR(#CCCCCC):5|BGCOLOR(#CCCCCC):9|BGCOLOR(#CCCCCC):13|BGCOLOR(#CCCCCC):-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):2015/01/22追加|
||Go↓Go↑Girls&Boys!|松下feat.Sota & wac|松下2ndAlbum「松下が二次元に恋をする15の理由」|158|-|3|5|8|11|-|5|8|11|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):2015/03/12追加|
||乙女繚乱 舞い咲き誇れ|日向美ビタースイーツ♪|メディアミックス企画「ひなビタ♪」|210|○|4|7|10|13|-|7|10|13|-|
||ミライプリズム|ここなつ|メディアミックス企画「ひなビタ♪」|140|-|2|4|7|10|-|4|7|11|-|
||滅亡天使 † にこきゅっぴん|日向美ビタースイーツ♪|メディアミックス企画「ひなビタ♪」|200|○|4|6|9|12|-|6|9|12|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):2015/04/15追加|
||女言葉の消失|Sota Fujimori|EXIT TUNES PRESENTS Entrance Dream Music|136|-|3|6|9|13|-|6|9|12|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):2015/04/23追加|
||AWAKE|柊木りお featured by TAG|DDR 2014|180|-|3|5|10|13|16|6|10|13|16|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):2015/06/12追加|
||チョコレートスマイル|日向美ビタースイーツ♪ & ここなつ|メディアミックス企画「ひなビタ♪」|196|○|3|6|9|12|-|6|9|12|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FF1400):&color(#FFFFFF){''熱闘!BEMANIスタジアム''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):''BEMANIシリーズからの移植曲''|
|BGCOLOR(darkgreen):&color(yellow){EX};|Engraved Mark|Ryu☆ ∞ Des-ROW|アプリでBEMANIはじめようキャンペーン!|188|-|3|8|12|16|-|8|13|16|-|
|BGCOLOR(darkgreen):&color(yellow){EX};|恋はどう?モロ◎波動OK☆方程式!!|あべにゅうぷろじぇくと feat.佐倉沙織&br;produced by ave;new|pop'n 20 fantasia/理系ポップ|128-256|-|4|7|10|14|-|6|10|14|-|
|BGCOLOR(darkgreen):&color(yellow){EX};|True Blue|dj TAKA feat.AiMEE|jubeat saucer|164|-|3|7|11|16|-|6|11|16|-|
|BGCOLOR(darkgreen):&color(yellow){EX};|Daily Lunch Special|Lucky Vacuum|Rb colette -Winter-|205|-|3|7|10|14|-|7|10|14|-|
|BGCOLOR(darkgreen):&color(yellow){EX};|VEGA|REDALiCE|bmIIDX 20 tricoro|191|☆|3|7|11|14|-|7|11|14|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):''前半戦''|
|BGCOLOR(darkgreen):&color(yellow){EX};|Stella Sinistra|Akhuta Philharmonic Orchestra|熱闘!BEMANIスタジアム|110-180|-|4|8|12|15|-|7|12|14|-|
|BGCOLOR(darkgreen):&color(yellow){EX};|マインド・ゲーム|96 with メカショッチョー|熱闘!BEMANIスタジアム|180|-|3|7|10|14|-|7|10|15|-|
|BGCOLOR(darkgreen):&color(yellow){EX};|PUNISHER|TAG×PON|熱闘!BEMANIスタジアム|180|-|3|6|11|14|-|6|11|14|-|
|BGCOLOR(darkgreen):&color(yellow){EX};|HYENA|Hommarju|熱闘!BEMANIスタジアム|89-178|-|3|6|10|14|-|6|10|14|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):''後半戦''|
|BGCOLOR(darkgreen):&color(yellow){EX};|デッドボヲルdeホームラン|猫叉Masterβ2|熱闘!BEMANIスタジアム|145|-|3|6|9|13|-|5|8|13|-|
|BGCOLOR(darkgreen):&color(yellow){EX};|Squeeze|VENUS feat. Mutsuhiko Izumi|熱闘!BEMANIスタジアム|87-173&br;(86.5-173)|-|4|6|9|15|-|6|10|15|-|
|BGCOLOR(darkgreen):&color(yellow){EX};|野球の遊び方 そしてその歴史 〜決定版〜|あさき大監督|熱闘!BEMANIスタジアム|141|-|3|6|9|14|-|6|10|14|-|
|BGCOLOR(darkgreen):&color(yellow){EX};|轟け!恋のビーンボール!!|ダイナミック野球兄弟 v.s. クロスファイヤーPrim|熱闘!BEMANIスタジアム|180|-|3|7|11|16|-|6|11|16|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):''史上最強の大会''|
|BGCOLOR(darkgreen):&color(yellow){EX};|IX|dj TAKA VS DJ TOTTO feat.藍|熱闘!BEMANIスタジアム|99-396|-|5|11|14|17|18|10|14|17|18|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(greenyellow):''&color(dimgray){FLOOR INFECTION};''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(palegreen):第10弾|
|BGCOLOR(#D8BFD8):SEC|Strobe♡Girl|colate|SOUND VOLTEX FLOOR|190|-|3|7|10|14|-|8|11|15|-|
|BGCOLOR(#D8BFD8):SEC|second spring storm|Spacelectro|SOUND VOLTEX FLOOR|131|-|2|6|9|14|-|6|10|14|-|
|BGCOLOR(#D8BFD8):SEC|ドキドキ☆流星トラップガール!!|流星トラップボーイズ|SOUND VOLTEX FLOOR|140|-|3|6|9|14|-|6|10|14|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FAEBD7):&color(#3B0B0B){''発見!よみがえったBEMANI遺跡''};|
|BGCOLOR(#D8BFD8):SEC|Cleopatrysm|ピラミッ℃|発見!よみがえったBEMANI遺跡|190|-|4|7|11|15|-|7|11|15|-|
|BGCOLOR(#D8BFD8):SEC|御千手メディテーション|昇天家族|発見!よみがえったBEMANI遺跡|150-190|-|4|8|12|15|-|8|12|15|-|
|BGCOLOR(#D8BFD8):SEC|KHAMEN BREAK|くふおー|発見!よみがえったBEMANI遺跡|90-180|-|3|7|11|16|-|7|11|15|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):''ピラミッド建造の曲''|
|BGCOLOR(#D8BFD8):SEC|Follow Tomorrow|HHH×MM×ST|bmIIDX 19 Lincle|140|☆|2|5|8|11|-|5|8|12|-|
|BGCOLOR(#D8BFD8):SEC|FUJIMORI -祭- FESTIVAL|VENUS|Rb groovin'!!|158|-|3|5|9|12|-|5|8|12|-|
|BGCOLOR(#D8BFD8):SEC|Adularia|DJ TOTTO|bmIIDX 21 SPADA|180|☆|3|6|10|14|-|6|9|13|-|
|BGCOLOR(#D8BFD8):SEC|Nostalgia Is Lost|U1 overground|Rb colette -Spring-|172|-|3|7|11|15|-|7|11|15|-|
|BGCOLOR(#D8BFD8):SEC|JOMANDA|DJ YOSHITAKA|jubeat copious APPEND|90-600|☆|4|8|12|15|&color(#7EAF00){''17''};|8|12|15|&color(#7EAF00){''17''};|
|BGCOLOR(#D8BFD8):SEC|嘆きの樹|金獅子|bmIIDX 13 DistorteD|160|-|4|8|12|16|&color(#7EAF00){''18''};|8|12|16|&color(#7EAF00){''18''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):&color(lightgreen){''ユ''};&color(green){''ニ''};&color(#51AAFA){''バ''};&color(purple){''ー''};&color(orange){''ヒ''};&color(purple){''ル''};&color(green){''ズ''};&color(#319AAA){''project''};|
|BGCOLOR(#D8BFD8):SEC|Dreamin'|TOMOSUKE feat. Adreana|DDR HOTTEST PARTY 2/フルフル♪パーティー|128|-|2|4|6|9|&color(purple){''12''};|&color(green){''5''};|&color(green){''6''};|&color(green){''9''};|&color(purple){''12''};|
|BGCOLOR(#D8BFD8):SEC|The Lonely Streets|DJ Yoshitaka feat.Robert "RAab" Stevenson|DDR HOTTEST PARTY 2/フルフル♪パーティー|115|-|2|4|7|10|&color(purple){''12''};|&color(green){''5''};|&color(green){''7''};|&color(green){''10''};|&color(purple){''12''};|
|BGCOLOR(#D8BFD8):SEC|One Sided Love|D-crew with Melissa Petty|DDR 2010|140|-|2|5|8|10|&color(purple){&size(9){[SA]};};&br;&color(purple){''12''};|&color(green){''5''};|&color(green){''9''};|&color(green){''11''};|&color(purple){&size(9){[SA]};};&br;&color(purple){''12''};|
|BGCOLOR(#D8BFD8):SEC|Dance Partay|DKC Crew|DDR II|135|-|2|5|&color(blue){''7''};|&color(blue){''11''};|&color(purple){''13''};|5|&color(blue){''8''};|&color(blue){''11''};|&color(purple){''12''};|
|BGCOLOR(#D8BFD8):SEC|Starlight Fantasia|TAG|DDR 2014|148|-|3|7|11|14|-|7|11|14|-|
|BGCOLOR(#D8BFD8):SEC|エンドルフィン|U1 overground|DDR 2014|160|-|4|8|12|15|-|8|12|15|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(brown):COLOR(white):CENTER:''PONの運命浄化計画''|
|BGCOLOR(#D8BFD8):SEC|Electronic or Treat!|PON|pop'n 18 せんごく列伝/NUスタイルロカビリー|143-190&br;(142.5-190)|-|3|7|11|14|-|7|11|14|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#A9A9A9):COLOR(#4B0082):CENTER:''BOSS ON PARADE''|
|BGCOLOR(#D8BFD8):SEC|クリムゾンゲイト|工藤吉三(ベイシスケイプ)|GITADORA GF&DM|198|☆|3|7|10|13|-|6|9|12|-|
|BGCOLOR(#D8BFD8):SEC|海神|兎々|Rb colette -Summer-|159|-|3|8|12|16|-|7|12|16|-|
|BGCOLOR(#D8BFD8):SEC|FUNKY SUMMER BEACH|P*Light|jubeat saucer fulfill|88-175&br;(87.5-175)|-|3|6|10|14|-|6|10|14|-|
|BGCOLOR(#D8BFD8):SEC|Plan 8|Ryu☆|bmIIDX 20 tricoro|212|-|4|8|11|14|-|8|11|14|-|
|BGCOLOR(#D8BFD8):SEC|Remain|ZERO+ZIBA|pop'n 19 TUNE STREET/ルイナススピリチュアル|75-300|-|5|9|12|15|-|9|12|15|-|
|BGCOLOR(yellow):EXa|Truare!|Akhuta|DDR 2014|183|-|3|8|11|16|-|8|11|16|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(navy):&color(lightyellow){''ライブ音源をゲームで!''};|
|BGCOLOR(#D8BFD8):SEC|POSSESSION(EDP Live Mix)|TAG underground|EXIT TUNES Dance Party -beatnation RHYZE music council-|185|★&br;(白)|3|9|12|16|-|9|12|16|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#bc59cc):&color(#0FC4E0){''Replicant D-ignition''};|
|BGCOLOR(#bc59cc):RDi|Destination|Sota F.|DDR 2014|(85-170)|-|4|9|12|15|-|9|12|15|-|
|BGCOLOR(#bc59cc):RDi|Samurai Shogun vs. Master Ninja|96|DDR 2014|(260)|-|3|7|12|14|-|7|12|15|-|
|BGCOLOR(#bc59cc):RDi|Sand Blow|肥塚良彦|DDR 2014|(82.5-165)|-|3|7|12|15|-|7|12|16|-|
|BGCOLOR(#bc59cc):RDi|HAPPY☆LUCKY☆YEAPPY|DJ ミラクル☆ストーン|DDR 2014|(190-380)|-|6|10|13|16|-|9|13|16|-|
|BGCOLOR(#bc59cc):RDi|chaos eater|猫叉Master+|DDR 2014|(105-210)|-|6|8|12|16|-|8|12|16|-|
|BGCOLOR(#bc59cc):RDi|EGOISM 440|U1 High-Speed|DDR 2014|(55-880)|★&br;(&color(blue){RDa};)|9|10|13|17|-|10|14|17|-|
|BGCOLOR(black):&color(red){EN1};&br;&color(#bc59cc,black){RDi&br;Ph2};|MAX.(period)|2MB|CS DDR EXTREME|150-600|★&br;(&color(darkblue){RDa};)|5|12|13|16|&color(green){''18''};|11|13|16|&color(green){''18''};|
|BGCOLOR(black):&color(red){EN2};|Over The “Period”|TAG underground overlay |DDR 2014|(22.5-840)|★&br;(&color(blue){RDa};)|8|12|15|?|-|12|15|?|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(navy):COLOR(fuchsia):CENTER:''怪盗BisCoの予告状!!''|
|BGCOLOR(#D8BFD8):SEC|ビビットストリーム|DJ TOTTO|BeatStream|184|☆|4|6|10|13|-|6|10|13|-|
|BGCOLOR(#D8BFD8):SEC|爆なな☆てすとロイヤー|ARM feat. ななひら|BeatStream|200|☆|4|7|11|13|-|7|10|12|-|
|BGCOLOR(#D8BFD8):SEC|突撃!ガラスのニーソ姫!|山本椛 (monotone)|bmIIDX 19 Lincle|185|☆|4|7|11|14|-|8|11|14|-|
//↑DDRでは「!」が半角統一のもよう
|BGCOLOR(#D8BFD8):SEC|ドーパミン|U1 overground|jubeat saucer fulfill|100-200&br;(25-400)|-|7|10|13|17|-|10|13|17|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):COLOR(white):CENTER:''BEMANI SUMMER DIARY 2015''|
|BGCOLOR(#D8BFD8):SEC|In The Breeze|96 & Sota ft. Mayumi Morinaga|BEMANI SUMMER DIARY 2015|142|☆|3|5|9|11|-|5|9|12|-|
|BGCOLOR(#D8BFD8):7/25〜|Sakura Mirage|Ryu☆|REFLEC BEAT groovin'!!|187|||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(black):&color(yellow){''EXTRA ATTACK''};|
|BGCOLOR(darkgreen):&color(yellow){EX};|ÆTHER|TAG underground|Rb colette -Summer-|192-384|-|6|9|14|17|-|9|14|17|-|
|BGCOLOR(darkgreen):&color(yellow){EX};|esrev:eR|TAG meets “eimy”|bmIIDX 21 SPADA|155|-|2|5|9|13|-|5|9|12|-|
|BGCOLOR(darkgreen):&color(yellow){EX};|SABER WING (satellite silhouette remix)|TAG|DDR X ARCADE×GAMESOFTキャンペーン|138|-|2|4|9|12|&color(#7EAF00){''15''};|6|8|12|&color(#7EAF00){''14''};|
|BGCOLOR(darkgreen):&color(yellow){EX};|ヤマトなでなで♡かぐや姫|ロマンチック♡Prim姫|DDR 2014|160|-|2|6|8|11|&color(#7EAF00){''14''};|5|8|11|&color(#7EAF00){''14''};|
|BGCOLOR(darkgreen):&color(yellow){EX};|Elysium|nc ft. NRG Factory|DDR 2014|145|-|1|5|8|11|&color(#7EAF00){''13''};|5|8|11|&color(#7EAF00){''13''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(skyblue):&color(#000000){2014/06/05追加};|
|BGCOLOR(darkgreen):&color(yellow){EX};|IMANOGUILTS|Mystic Moon|DDR 2014|184|-|4|8|11|14|&color(#7EAF00){''15''};|8|11|14|&color(#7EAF00){''15''};|
|BGCOLOR(darkgreen):&color(yellow){EX};|ちゅ〜いん☆バニー|阿部靖広 feat. Strawberry Wink|DDR 2014|180|-|3|6|8|10|&color(purple){&size(9){[SA]};};&br;&color(#7EAF00){''13''};|5|8|11|&color(purple){&size(9){[SA]};};&br;&color(#7EAF00){''13''};|
|BGCOLOR(darkgreen):&color(yellow){EX};|Din Don Dan|Ryu☆ feat.Mayumi Morinaga|DDR 2014|140|-|2|5|7|10|&color(#7EAF00){''12''};|5|7|10|&color(#7EAF00){''12''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(skyblue):&color(#000000){2014/06/26追加};|
|BGCOLOR(darkgreen):&color(yellow){EX};|Idola|iconoclasm feat.GUMI|GUMI 5th Anniversary party|201|PV|3|8|12|16|&color(#7EAF00){''17''};|8|12|16|&color(#7EAF00){''17''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(skyblue):&color(#000000){2014/07/04追加};|
|BGCOLOR(darkgreen):&color(yellow){EX};|Party Lights (Tommie Sunshine’s Brooklyn Fire Remix)|Tommie Sunshine|DDR 2014(DDR X)|130|-|2|5|8|11|-|5|8|11|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(skyblue):&color(#000000){2014/07/11追加};|
|BGCOLOR(darkgreen):&color(yellow){EX};|SUPER HERO|DJ YOSHITAKA feat.Michaela Thurlow|DDR HOTTEST PARTY 2/フルフル♪パーティー|180|-|4|6|&color(green){''9''};|&color(green){''12''};|-|&color(green){''7''};|&color(green){''10''};|&color(green){''13''};|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(skyblue):&color(#000000){2014/07/18追加};|
