#include(DanceDanceRevolution(2014)/Contents,notitle)
#contents

*''BOSS ON PARADE'' [#e7736c4f]
-2015/01/22(Thu) 10:00スタート
-[[DanceDanceRevolution X2]]の[[Replicant D-action>DanceDanceRevolution X2/隠し要素#gc5fcf4b]]や[[REFLEC BEAT groovin'!!]]の[[MYSTICAL STRIKE>REFLEC BEAT groovin'!!/MYSTICAL STRIKE]](緩和前)の流れをくむ新曲常駐イベント。
//- [[公式ページ>http://p.eagate.573.jp/game/ddr/ac/p/event/hills_rule.html]]
- [[第1報(PDF注意)>http://www.konami.jp/am/ac_ope/pdf/20150121_03.pdf]]

**''ルール'' [#z00766fc]
-プレー中に特定の楽曲をプレーすると各ボス曲に対応したメダルが入手できる。
--条件は楽曲毎に特定のテーマに沿ったもの。
--%%&color(#cccccc){1つの楽曲から獲得できるメダルは1枚のみ。同一曲を繰り返しプレーしてもメダルを複数枚獲得することはできない。ジュエルを獲得し当該メダルが没収されると再び獲得できるようになる。};%%
---%%&color(#cccccc){そのため、対象が10曲ちょうどかつEXTRA ATTACK曲を2曲含む海神のメダルは、初回に限り1人のコインプレーでは揃えることが出来ない。};%%
---%%&color(#cccccc){メダル獲得済みの楽曲はジャケットの上に「メダル獲得済」の文字が出る。メダルが没収され再度獲得が可能になるとこの文字は消える。};%%
---2015/02/16より、同一曲を繰り返しプレーしてもメダルを獲得できるようになった。
--2015/02/16より、対象曲以外をプレーすると、「メダルのカケラ」を手に入れることが出来るようになった。なお、4個手に入れるとメダル1枚に変換される。
---解禁したボス曲の対象曲では「メダルのカケラ」を入手できない。
---「メダルのカケラ」は、メダルの多い順(同数の場合は上から順)に取得される。(例:海神のメダルが0個+ジェム8個、Remainのメダルが5個の場合でも、Remainの欄が優先に取得される。)
//↑の順で取得したので記載しました。
-楽曲ごとのメダルを一定枚数(初期状態では%%&color(#cccccc){10枚};%%8枚)集めると専用フォルダが出現しボス曲に挑戦可能。
--''2015/07/02より、メダルの必要枚数が2枚緩和され、8枚になった''。
--コインプレーではFINAL STAGE限定。プレミアムプレーではどのステージでも良い。
(バーサス時、最大まで貯めている側がコインプレーだと、FINAL STAGEでしか出現しない)
--LIFE4オプションが強制適用となる。(そのため、プレミアムプレーでは必ずEXTRA進出用★が獲得できる。)
---コインプレーでもLIFE4が強制適用になるため、プレミアムプレー専用オプションをコインプレーで使用できるのはこのイベントが初。(バーサスプレイを除く)
-ボス曲をプレーするとメダルは没収となるが代わりに「ジュエル」を獲得。
--ボス曲のプレー結果がCLEARでもFAILEDでもジュエルを2つ獲得できる。難易度は不問。
---メダルを必要枚数分持っていない場合はVERSUSでプレーしてもジュエルは獲得できないが、どの曲も自身がメダル曲の対象になっているため、メダル1枚は獲得できる。
--ジュエルを集めた分だけ、次の必要メダル数も軽減されていく。(ジュエル2個所持の時は%%&color(#cccccc){10-2=8枚};%%8-2=6枚のメダルを集めることで再び選曲できる)
-ジュエルを%%&color(#cccccc){10個};%%8個集めるとそのボス曲を常駐させることができる。
--''2015/07/02より、8個のジュエル獲得での常駐に緩和された''。
--ボス曲1曲を常駐させるために必要なSTAGE数は24STAGEとなる(2015/07/02の緩和前は35STAGE必要だった)
---メダルを8枚集める
---ボス曲をプレイ(1回目)してジュエルを2個獲得
---メダルを6枚集める
---ボス曲をプレイ(2回目)してジュエルを2個獲得
---メダルを4枚集める
---ボス曲をプレイ(3回目)してジュエルを2個獲得
---メダルを2枚集める
---ボス曲をプレイ(4回目)してジュエルを2個獲得し、ボス曲が常駐
--%%&color(#cccccc){メダル10個を集める→ボス曲をプレイ→メダル8個を集める→ボス曲をプレイ→(中略)→メダル2個を集める→ボス曲をプレイ で解禁するので、1曲を常駐させるには最短で35STAGEかかる。};%%
--全ボス曲常駐で新曲「Truare!」がEXTRA STAGE限定で選曲可能になる。
---2015/03/05より、EXTRA STAGEで「Truare!」の任意の1譜面をクリアすることで通常ステージでも常駐する。
---この通常ステージでの常駐が[[Replicant D-ignition>DanceDanceRevolution(2014)/Replicant D-ignition]]の開始条件となる。
-メダル獲得状況はリザルト画面に表示されるほか、選曲画面でテンキー5を押すことで確認可能。

//--「このイベントを進めておくと、次のイベントに「いいこと」が・・・」BEMANI生放送の情報より
**ボス曲 [#q47d008f]
-FINAL STAGEやEXTRA STAGEに到達すると、DDR2014フォルダ内、BOSS ON PARADEフォルダ内に&color(red){''赤色枠文字''};で出現

||||CENTER:|c
|曲名|アーティスト|出典|BPM|h
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#000000):COLOR(#ffffff):''初期ボス曲群''|
|[[クリムゾンゲイト>#Boss1]]|工藤吉三(ベイシスケイプ)|GITADORA GF/DM|198|
|[[海神>#Boss2]]|兎々|Rb colette -Summer-|159|
|[[FUNKY SUMMER BEACH>#Boss3]]|P*Light|jubeat saucer fulfill|88-175|
|[[Plan 8>#Boss4]]|Ryu☆|bmIIDX 20 tricoro|212|
|[[Remain>#Boss5]]|ZERO+ZIBA|pop'n 19 TUNE STREET/ルイナススピリチュアル|75-300|
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#000000):COLOR(#ffffff):''初期ボス曲群を全部常駐で出現''|
|Truare!|Akhuta|DDR 2014新曲|183|
//余談だが、DDR2014への大型アップデート以降でEXTRA STAGE専用楽曲が初めて登場した。(TAG生誕祭以来の登場。)
***メダルが獲得できる楽曲 [#zf30ecc7]
-2015/02/16より、対象曲のジャケット上に「メダル対象」という吹き出しマークが付くようになった。
//条件を公式に準拠、下部コメで補足。補足は適宜修正、補強願います。
|フォルダ|制限|曲名|アーティスト|出典|h
|CENTER:|CENTER:||||c
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#800):COLOR(#fff):&aname(Boss1);''クリムゾンゲイト''|
|>|>|>|>|CENTER:''タイトルに「赤」を連想させる言葉が含まれる楽曲''((具体的には「FIRE」「RED」「BURN」「紅」「Phoenix」「クリムゾン」。FIRE FIREは海神の条件が優先される。Scarlet Moonは対象外。))|
|2nd|-|Boom Boom Dollar (Red Monster Mix)|King Kong & D. Jungle Girls|DDR 2ndMIX|
|4th|-|BURNIN’ THE FLOOR|NAOKI|DDR 4thMIX|
|MAX2|-|BURNIN’ THE FLOOR (BLUE FIRE mix)|NAOKI|DDRMAX2|
|MAX2|-|Burning Heat! (3 Option Mix)|Mr.T with Motoaki.F|bmIIDX 7th style|
|SN|-|RED ZONE|Tatsh&NAOKI|bmIIDX 11 IIDX RED|
|SN2|-|FIRE|MUTSUHIKO IZUMI|Guitar Freaks 1st|
|SN2|-|TRIP MACHINE PhoeniX|DE-SIRE改|DDR SuperNOVA2|
|X|-|Flight of the Phoenix|Jena Rose|DDR X|
|X|-|Taj He Spitz (Tommie Sunshine’s Brooklyn Fire Re-Touch)|DKC Crew|DDR X|
|X3|-|紅焔|PON|つぎドカ!(pop'n music)|
|2014|BGCOLOR(yellow):ExAt|Party Lights (Tommie Sunshine’s Brooklyn Fire Remix)|Tommie Sunshine|DDR2014|
|2014|BGCOLOR(#606):COLOR(white):BOSS|クリムゾンゲイト|工藤吉三(ベイシスケイプ)|GITADORA GF/DM|
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(GOLD):&aname(Boss2);''海神''|
|>|>|>|>|CENTER:''REFLEC BEATでの難易度がHARD 11以上((DDR公式サイトでは「10+」と表記されているが、REFLEC BEAT上での難易度は最新作VOLZZAより11・12に変更されている))の楽曲(連動曲((連動イベントなどでDDRと同時収録された曲))を除く)''|
|EXT|-|The Least 100sec|Hirofumi Sasaki|GF 5thMIX&dm 4thMIX|
|X2|-|FIRE FIRE|StripE|bmIIDX 14 GOLD|
|X2|-|ΔMAX|DM Ashura|海外版 CS DDR Universe 3|
|X3|-|FLOWER|DJ YOSHITAKA|jubeat knit APPEND & REFLEC BEAT|
|2013|回|Chinese Snowy Dance|Mutsuhiko Izumi|GF&DM XG2 Groove to Live|
|2014|BGCOLOR(red):COLOR(white):野球|True Blue|dj TAKA feat.AiMEE|jubeat saucer|
|2014|BGCOLOR(red):COLOR(white):野球|Daily Lunch Special|Lucky Vacuum|Rb colette -Winter-|
|2014|BGCOLOR(yellow):ExAt|ÆTHER|TAG underground|Rb colette -Summer-|
|2014|BGCOLOR(#ccc):遺跡|Nostalgia Is Lost|U1 overground|Rb colette -Spring-|
|2014|BGCOLOR(#ccc):遺跡|JOMANDA|DJ YOSHITAKA|jubeat copious APPEND|
|2014|BGCOLOR(yellow):ExAt|灼熱Beach Side Bunny|DJ Mass MAD Izm*|bmIIDX 18 Resort Anthem|
|2014|BGCOLOR(#606):COLOR(white):BOSS|海神|兎々|Rb colette -Summer-|
|2014|BGCOLOR(skyblue):COLOR(white):BEサマ|Sakura Mirage|Ryu☆|Rb groovin'!!|
|2014|BGCOLOR(#606):COLOR(white):BOSS|海神|兎々|Rb colette -Summer-|
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#3f3):&aname(Boss3);''FUNKY SUMMER BEACH''|
|>|>|>|>|CENTER:''jubeatシリーズが初出((但し他のボス曲の条件に当てはまらない楽曲。当てはまる場合はそちらが優先される))の楽曲(連動曲を除く)''|
|X|-|Chance and Dice|日本少年|jubeat|
|X2|-|Theory of Eternity|TAG|DDR X2 & jubeat knit APPEND|
|X3|-|アルストロメリア (walk with you remix)|TAG|DDR X3(jubeat copious)|
|X3|-|隅田川夏恋歌|seiya-murai feat.ALT|jubeat ripples|
|X3|-|TWINKLE♡HEART|jun|DDR X3 & jubeat copious APPEND|
|2013|回|Sweet Rain|Y&Co. feat. Karin|jubeat knit|
|2013|回|Magnetic|Sota Fujimori|jubeat saucer|
|2013|回|フー・フローツ|Nanako|jubeat saucer|
|2013|回|PRANA|TAG|jubeat saucer|
|2013|回|†渚の小悪魔ラヴリィ〜レイディオ†|夏色ビキニのPrim|jubeat saucer|
|2014|-|Romancing Layer|TAG|jubeat saucer|
|2014|BGCOLOR(#606):COLOR(white):BOSS|FUNKY SUMMER BEACH|P*Light|jubeat saucer fulfill|
|2014|BGCOLOR(navy):COLOR(fuchsia):Bis|ドーパミン|U1 overground|jubeat saucer fulfill|
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(RED):COLOR(#fff):&aname(Boss4);''Plan 8''|
|>|>|>|>|CENTER:''beatmania IIDX の収録時のジャンル名に「HAPPY」がつく楽曲''|
|4th|-|Don't Stop!〜AMD 2nd MIX〜|Dr.VIBE feat. JP Miles|DDR 4thMIX(原曲:bmIIDX 3rd style)|
|MAX2|-|Sweet Sweet ♥ Magic|jun|DDRMAX2|
|EXT|-|LOVE♥SHINE|小坂りゆ|DDR EXTREME|
|SN|-|ヒマワリ|RIYU from BeForU|GF 10thMIX&dm 9thMIX|
|SN|-|HAPPY☆ANGEL|jun with TAHIRIH|bmIIDX 12 HAPPY SKY|
|SN|-|rainbow rainbow|Ryu☆|bmIIDX 10th style|
|X2|-|I'm so Happy|Ryu☆|jubeat knit|
|X2|-|sakura storm|Ryu☆|海外版 CS DDR Universe 3|
|X3|-|ビューティフル レシート|Lucky Vacuum|DDR X3 & REFLEC BEAT limelight|
|2014|BGCOLOR(red):COLOR(white):野球|Engraved Mark|Ryu☆ ∞ Des-ROW|アプリでBEMANIはじめようキャンペーン!|
|2014|BGCOLOR(yellow):ExAt|starmine|Ryu☆|bmIIDX 4th style|
|2014|BGCOLOR(#606):COLOR(white):BOSS|Plan 8|Ryu☆|bmIIDX 20 tricoro|
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#008):COLOR(#fff):&aname(Boss5);''Remain''|
|>|>|>|>|CENTER:''pop'n musicフォルダに含まれるwacまたはkors k関連曲''|
|SN|-|怒れる大きな白い馬|Morning Blue Dragon|pop'n 11/モンゴル|
|SN|-|murmur twins|yu_tokiwa.djw|bmIIDX 8th style|
|SN2|-|Votum stellarum -forest #25 DDR RMX-|iconoclasm|pop'n 15 ADVENTURE/アンセムトランスREMIX|
|X2|-|smooooch・∀・|kors k|bmIIDX 16 EMPRESS|
|X3|-|繚乱ヒットチャート|ギラギラメガネ団|GFV3&DMV3|
|X3|-|SigSig|kors k|bmIIDX 12 HAPPY SKY|
|2013|回|創世ノート|PON+wac|私立BEMANI学園|
|2013|回|The Wind of Gold|kors k|jubeat copious APPEND|
|2014|BGCOLOR(red):COLOR(white):野球|轟け!恋のビーンボール!!|ダイナミック野球兄弟 v.s. クロスファイヤーPrim|熱闘!BEMANIスタジアム|
|2014|BGCOLOR(yellow):ExAt|Idola|iconoclasm feat.GUMI|GUMI 5th Anniversary party|
|2014|BGCOLOR(#ccc):遺跡|KHAMEN BREAK|くふおー|発見!よみがえったBEMANI遺跡|
|2014|-|Go↓Go↑Girls&Boys!|松下feat.Sota & wac|松下2ndAlbum「松下が二次元に恋をする15の理由」|
|2014|BGCOLOR(#606):COLOR(white):BOSS|Remain|ZERO+ZIBA|pop'n 19 TUNE STREET/ルイナススピリチュアル|
|2014|BGCOLOR(skyblue):COLOR(white):BEサマ|8000000|kors k|BEMANI SUMMER DIARY 2015|
|2014|BGCOLOR(#606):COLOR(white):BOSS|Remain|ZERO+ZIBA|pop'n 19 TUNE STREET/ルイナススピリチュアル|
制限内容の凡例は以下のとおり。
|制限|内容|h
|CENTER:|LEFT:|c
|-|特に制限なし。コインプレーでも選曲可能|
|回|Triple Journeyまたは私立BEMANI学園で常駐可能であった。当時常駐させていない場合は[[プレー回数による常駐>DanceDanceRevolution(2014)/隠し要素#g271f77f]]楽曲扱いとなる|
|BGCOLOR(red):COLOR(white):野球|熱闘!BEMANIスタジアムで常駐可能であった。当時常駐させていない場合は[[EXTRA ATTACK>DanceDanceRevolution(2014)/EXTRA ATTACK]]楽曲扱いとなる|
|BGCOLOR(#ccc):遺跡|[[発見!よみがえったBEMANI遺跡>連動企画/発見!よみがえったBEMANI遺跡]]での常駐可能であった。当時常駐させていない場合は[[EXTRA ATTACK>DanceDanceRevolution(2014)/EXTRA ATTACK]]楽曲扱いとなる。|
|BGCOLOR(yellow):ExAt|[[EXTRA ATTACK>DanceDanceRevolution(2014)/EXTRA ATTACK]]楽曲(常駐もしくはEXTRA STAGE進出が必要)のためPASELIを利用したプレーでのみ選曲可能|
|BGCOLOR(#606):COLOR(white):BOSS|ボス曲自身。メダルを集めて挑むプレイヤーとのVERSUSプレーが必要|
|BGCOLOR(navy):COLOR(fuchsia):Bis|[[怪盗BisCoの予告状!!>連動企画/怪盗BisCoの予告状!!]]での常駐が必要|
|BGCOLOR(skyblue):COLOR(white):BEサマ|[[BEMANI SUMMER DIARY 2015>連動企画/BEMANI SUMMER DIARY 2015]]での常駐が必要|
|>|但し、上記制限にかかわらず[[ユニバーヒルズproject>DanceDanceRevolution(2014)/ユニバーヒルズproject]]など他イベントで一時的に制限なくコインプレーでも選曲可能になる場合がある|


Site admin: iMp95
mail : imp@callusnext.com (←@を半角に)