#include(GITADORA Tri-Boost/Contents,notitle)
#contents

*トラブキャンペーン [#x0dd8c59]
**前作ドライブキャンペーンとの違い [#gb2c43c8]
-トラブは色分けされていないため、キャンペーンごとにもらえるトラブは同じものとなる。
-時間帯での変化はなく、複数キャンペーンが1日中通しで行われる
--開催時間帯が9:00〜24:00である点は変わらず。

**概要 [#c9c0e504]
-日替わり「キャンペーン」が開催されており、条件を満たすとボーナスのドライブを獲得できる。
--基本的に時間内に指定された条件を一定回数、特定の譜面を選曲or一定の成績を出すことで達成。
--毎日9:00〜24:00の間に開催。複数(稼働当初は概ね3〜4)のキャンペーンが重なるように設定されている。~
//特定のイベントは複数日 で行われる。複数日にまたがる場合はメンテナンス時間以外はすべて対象になる様子。
---参加できるキャンペーンはプレー開始時間が基準。~
プレー中に終了時間を過ぎても有効、逆にプレー中に開始時間を過ぎても新しいキャンペーンは追加されない。
--同じ名前のキャンペーンでも毎回別扱いとなり、達成状況はリセットされる。
--開催中のキャンペーンは選曲画面のタブシステムやeAMUSEMENTサイトで確認できる。&br;eAMUSEMENTサイト上では一週間先までのキャンペーンスケジュールも確認できる。

|>|キャンペーン|獲得条件/対象|補足|h
//|>|BGCOLOR(#FFFF66):オーダーランキング|BGCOLOR(#FFFF66):参加賞+順位|GFとDMは個別に開催|
|>|BGCOLOR(LIGHTBLUE):フォルダ埋めキャンペーン|BGCOLOR(LIGHTBLUE):1/3/5/7/10譜面&br;(LONG楽曲フォルダは&br;1/2/3/4/5譜面)&br;課題曲の全パート合計|課題曲は最大10曲指定される&br;毎回タイトルに沿った選曲がされている|
//|>|BGCOLOR(LIGHTBLUE):クイズキャンペーン|BGCOLOR(LIGHTBLUE):指定曲クリア||
|BGCOLOR(#FFCCCC):スコアキャンペーン|BGCOLOR(#FFCCCC):ランクSチャレンジ|BGCOLOR(#FFCCCC):1/3/5/7/10回|SS、EXCも有効|
|~|BGCOLOR(#FFCCCC):コンボチャレンジ|~|MAX COMBO25%以上を獲得した数|
|~|BGCOLOR(#FFCCCC):PERFECT90%チャレンジ|~||
|~|BGCOLOR(#FFCCCC):達成率80%チャレンジ|BGCOLOR(#FFCCCC):1/2/3/4/5回||
|~|BGCOLOR(#FFCCCC):フルコンチャレンジ|~||
//|BGCOLOR(#CCFFCC):今だけキャンペーン|BGCOLOR(#CCFFCC):メダルボーナス2倍|BGCOLOR(#CCFFCC):1曲達成する毎に獲得|白の獲得量2倍|
|BGCOLOR(#CCFFCC):今だけキャンペーン|BGCOLOR(#CCFFCC):LONG楽曲ボーナス|BGCOLOR(#CCFFCC):1曲達成する毎に獲得||
|~|BGCOLOR(#CCFFCC):セッションボーナス|~|GFのみの二人プレイも有効|
|~|BGCOLOR(#CCFFCC):バトルボーナス|BGCOLOR(#CCFFCC):1戦終了毎||

-今作ではスコアキャンペーンと今だけキャンペーンは曜日ごとに固定。
|曜日|スコア|今だけ|h
|LEFT:|CENTER:BGCOLOR(#fcc):|CENTER:BGCOLOR(#cfc):|c
|Mon|コンボ25%|LONG|
|Tue|ランクS|セッション|
|Wed|PF90%|LONG|
|Thu|コンボ25%|セッション|
|Fri|達成率80% / フルコン|バトル|
|&color(blue){Sat};|ランクS|バトル / セッション|
|&color(red){Sun};|PF90%|~|

//-オーダーランキング
//--過去のシリーズで行われた「グランプリ」に似たキャンペーン
//--GFとDMで別々の開催(対象曲も異なる場合がある)
//--指定曲をプレーしてレーティングポイントを競う。難易度・パートの指定はない。
//---レーティングポイント:期間中のベストスコア×その譜面の難度値、同楽曲の全譜面で最大のものがその曲のポイントとなる。~
//計算方法の性質上、簡単な譜面をパーフェクトにするより、(できる範囲の)難しい譜面でそこそこのスコアを出せたほうが高ポイントを出しやすい。
//--参加賞と順位に応じてマルチドライブを獲得
//---対象曲を初プレー時に参加賞を、終了後(集計完了後)の初回プレーの開始画面にランキング報酬を獲得
//--以下のオプションを使用した場合はオーダーランキング対象とはならない
//---GF:AUTO / RANDOM / NECK BUTTON 
//---DM:AUTO / MIRROR

//-クイズキャンペーン
//--問題の答えとなる楽曲をクリアすることでドライブが獲得できるキャンペーン
//---GFDMV6の公式HPに存在した「ギタドラカルトクイズ」に近い
//--問題は開催している間のみ筐体・eAMUSEMENTサイトで発表される。スケジュールのみ別途予告される場合もあるが事前にはわからない。~
//土日と特定の日に行われる傾向がある。
//--問題と答えは[[後述>#p9b25451]]

**フォルダ埋めキャンペーン [#p3daf120]
-今作もフォルダの種類が多数作られることが想定されるため[[別ページ>GITADORA Tri-Boost/トラブキャンペーン/フォルダ埋めキャンペーン]]参照。
-2016/03/29以降、フォルダ埋めキャンペーンは設定されていない。

//**クイズキャンペーン [#p9b25451]
//-答えが複数のものはいずれか1つでOK(1つ正答すると他の曲は無効となる)
//
//|出題年月日|問題|答え|解説・備考|h
//|CENTER:||||c
//|14/04/01|今日はみんなが僕を騙してくるんだ!なんでなんだろう・・・。|嘘|出題日はエイプリルフール|



//**オーダーランキング [#s1edeb69]
//用途としては古いのが下にある方が良いと思ったので、クイズとは逆に新しいのを上にしました
//|オーダー|期間|機種|>|>|>|>|対象曲|h
//|V ENCORE CONQUEST CUP|2014/11/05-11/11|GFDM共通|Die Zauberflote|over there|MODEL FT2 Miracle Version|一網打尽|Rock to Infinity|
//|~|~|~|Sonne|>|>|>|BGCOLOR(GRAY):|

**キャンペーン履歴 [#q1a81425]
-スコアキャンペーンと今だけキャンペーンは1週間周期でループしている。
|曜日|スコア|今だけ|h
|LEFT:|CENTER:BGCOLOR(#fcc):|CENTER:BGCOLOR(#cfc):|c
|Mon|コンボ25%|LONG|
|Tue|ランクS|セッション|
|Wed|PF90%|LONG|
|Thu|コンボ25%|セッション|
|Fri|達成率80% / フルコン|バトル|
|&color(blue){Sat};|ランクS|バトル / セッション|
|&color(red){Sun};|PF90%|~|
***フォルダ埋めキャンペーン履歴 [#q1a81425]
|日付|フォルダ|h
|LEFT:|LEFT:BGCOLOR(lightblue):|c
|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):2016/03|
|2016/03/01(Tue)|Des-ROWフォルダ|
|2016/03/02(Wed)|異国からフォルダ|
|2016/03/03(Thu)|泉フォルダvol.3|
|2016/03/04(Fri)|漢字がいっぱいフォルダ|
|2016/03/05&color(blue){(Sat)};|浅田 靖フォルダ|
|2016/03/06&color(red){(Sun)};|運命浄化フォルダ|
|2016/03/07(Mon)|動物フォルダ vol.2|
|2016/03/08(Tue)|カタカナフォルダ vol.2|
|2016/03/09(Wed)|good-coolフォルダ|
|2016/03/10(Thu)|達見 恵 featured by 佐野宏晃フォルダ|
|2016/03/11(Fri)|LONG楽曲フォルダ vol.1|
|2016/03/12&color(blue){(Sat)};|LONG楽曲フォルダ vol.2|
|2016/03/13&color(red){(Sun)};|緑なヘアーフォルダ|
|2016/03/14(Mon)|ピンクなヘアーフォルダ|
|2016/03/15(Tue)|月フォルダ|
|2016/03/16(Wed)|恋フォルダ|
|2016/03/17(Thu)|ハートフォルダ|
|2016/03/18(Fri)|youフォルダ vol.1|
|2016/03/19&color(blue){(Sat)};|youフォルダ vol.2|
|2016/03/20&color(red){(Sun)};|人フォルダ|
|2016/03/21(Mon)|Nakamura Kozoフォルダ|
|2016/03/22(Tue)|Count UP!!フォルダ|
|2016/03/23(Wed)|繰り返しフォルダ|
|2016/03/24(Thu)|おしゃれフォルダ|
|2016/03/25(Fri)|赤いフォルダ|
|2016/03/26&color(blue){(Sat)};|和の心フォルダ|
|2016/03/27&color(red){(Sun)};|夢フォルダ|
|2016/03/28(Mon)|Jimmy Wecklフォルダvol.1|
//|2016/03/29(Tue)|(無し?)|
//|2016/03/30(Wed)|(無し?)|
//|2016/03/31(Thu)|(無し?)|
//|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):2016/04|
//|2016/04/01(Fri)|(無し?)|
//|2016/04/02&color(blue){(Sat)};|(無し?)|
//|2016/04/03&color(red){(Sun)};|フォルダ|


|日付|フォルダ|スコア|今だけ|h
|LEFT:|LEFT:BGCOLOR(lightblue):|CENTER:BGCOLOR(#fcc):|CENTER:BGCOLOR(#cfc):|c
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):2015/11|
|2015/11/01&color(red){(Sun)};|洋楽フォルダ vol.2|PF90%|バトル / セッション|
|2015/11/02(Mon)|リア充ビッグバンフォルダ vol.1|コンボ25%|LONG|
|2015/11/03(Tue)|''リア充ビッグバンフォルダ vol.2''|ランクS|セッション|
|2015/11/04(Wed)|''VSフォルダ''|PF90%|LONG|
|2015/11/05(Thu)|''ツインテールフォルダ''|コンボ25%|セッション|
|2015/11/06(Fri)|''泉フォルダvol.2''|達成率80% / フルコン|バトル|
|2015/11/07&color(blue){(Sat)};|''96フォルダvol.2''|ランクS|バトル / セッション|
|2015/11/08&color(red){(Sun)};|''Des-ROWフォルダ''|PF90%|バトル / セッション|
|2015/11/09(Mon)|''異国からフォルダ''|コンボ25%|LONG|
|2015/11/10(Tue)|リア充ビッグバンフォルダ vol.2|ランクS|セッション|
|2015/11/11(Wed)|VSフォルダ|PF90%|LONG|
|2015/11/12(Thu)|ツインテールフォルダ|コンボ25%|セッション|
|2015/11/13(Fri)|泉フォルダvol.2|達成率80% / フルコン|バトル|
//|2015/11/14&color(blue){(Sat)};|96フォルダvol.2|ランクS|バトル / セッション|
//|2015/11/15&color(red){(Sun)};|Des-ROWフォルダ|PF90%|バトル / セッション|
//|2015/11/16(Mon)|異国からフォルダ|コンボ25%|LONG|
//|2015/11/17(Tue)|フォルダ|ランクS|セッション|
//|2015/11/18(Wed)|フォルダ|PF90%|LONG|
//|2015/11/19(Thu)|フォルダ|コンボ25%|セッション|
//|2015/11/20(Fri)|フォルダ|達成率80% / フルコン|バトル|
//|2015/11/21&color(blue){(Sat)};|フォルダ|ランクS|バトル / セッション|
//|2015/11/22&color(red){(Sun)};|フォルダ|PF90%|バトル / セッション|

//テンプレート
//|2015/xx/xx(Mon)|フォルダ|コンボ25%|LONG|
//|2015/xx/xx(Tue)|フォルダ|ランクS|セッション|
//|2015/xx/xx(Wed)|フォルダ|PF90%|LONG|
//|2015/xx/xx(Thu)|フォルダ|コンボ25%|セッション|
//|2015/xx/xx(Fri)|フォルダ|達成率80% / フルコン|バトル|
//|2015/xx/xx&color(blue){(Sat)};|フォルダ|ランクS|バトル / セッション|
//|2015/xx/xx&color(red){(Sun)};|フォルダ|PF90%|バトル / セッション|
//|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):2015/XX|
//|2016/xx/xx(Mon)|フォルダ|
//|2016/xx/xx(Tue)|フォルダ|
//|2016/xx/xx(Wed)|フォルダ|
//|2016/xx/xx(Thu)|フォルダ|
//|2016/xx/xx(Fri)|フォルダ|
//|2016/xx/xx&color(blue){(Sat)};|フォルダ|
//|2016/xx/xx&color(red){(Sun)};|フォルダ|
//|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):2016/XX|


***終了月 [#q760a2af]
|日付|フォルダ|スコア|今だけ|h
|LEFT:|LEFT:BGCOLOR(lightblue):|CENTER:BGCOLOR(#fcc):|CENTER:BGCOLOR(#cfc):|c
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):2015/04(稼働開始)|
|2015/04/21(Tue)|''新曲!ライセンスフォルダ!''|ランクS|セッション|
|2015/04/22(Wed)|''新曲!コナオリフォルダ!''|PF90%|LONG|
|2015/04/23(Thu)|新曲!ライセンスフォルダ!|コンボ25%|セッション|
|2015/04/24(Fri)|新曲!コナオリフォルダ!|達成率80% / フルコン|バトル|
|2015/04/25&color(blue){(Sat)};|新曲!ライセンスフォルダ!|ランクS|バトル / セッション|
|2015/04/26&color(red){(Sun)};|新曲!コナオリフォルダ!|PF90%|バトル / セッション|
|2015/04/27(Mon)|''春のHotキャンペーンフォルダvol.1''|コンボ25%|LONG|
|2015/04/28(Tue)|新曲!ライセンスフォルダ!|ランクS|セッション|
|2015/04/29(Wed)|新曲!コナオリフォルダ!|PF90%|LONG|
|2015/04/30(Thu)|新曲!ライセンスフォルダ!|コンボ25%|セッション|
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):2015/05|
|2015/05/01(Fri)|新曲!コナオリフォルダ!|達成率80% / フルコン|バトル|
|2015/05/02&color(blue){(Sat)};|新曲!ライセンスフォルダ!|ランクS|バトル / セッション|
|2015/05/03&color(red){(Sun)};|新曲!コナオリフォルダ!|PF90%|バトル / セッション|
|2015/05/04(Mon)|春のHotキャンペーンフォルダvol.1|コンボ25%|LONG|
|2015/05/05(Tue)|''春のHotキャンペーンフォルダvol.2''|ランクS|セッション|
|2015/05/06(Wed)|春のHotキャンペーンフォルダvol.2|PF90%|LONG|
|2015/05/07(Thu)|''春のHotキャンペーンフォルダvol.3''|コンボ25%|セッション|
|2015/05/08(Fri)|春のHotキャンペーンフォルダvol.3|達成率80% / フルコン|バトル|
|2015/05/09&color(blue){(Sat)};|''春のHotキャンペーンフォルダvol.4''|ランクS|バトル / セッション|
|2015/05/10&color(red){(Sun)};|春のHotキャンペーンフォルダvol.4|PF90%|バトル / セッション|
|2015/05/11(Mon)|''LONG楽曲フォルダ vol.1''|コンボ25%|LONG|
|2015/05/12(Tue)|''LONG楽曲フォルダ vol.2''|ランクS|セッション|
|2015/05/13(Wed)|LONG楽曲フォルダ vol.1|PF90%|LONG|
|2015/05/14(Thu)|LONG楽曲フォルダ vol.2|コンボ25%|セッション|
|2015/05/15(Fri)|''緑なヘアーフォルダ''|達成率80% / フルコン|バトル|
|2015/05/16&color(blue){(Sat)};|''ピンクなヘアーフォルダ''|ランクS|バトル / セッション|
|2015/05/17&color(red){(Sun)};|緑なヘアーフォルダ|PF90%|バトル / セッション|
|2015/05/18(Mon)|ピンクなヘアーフォルダ|コンボ25%|LONG|
|2015/05/19(Tue)|''good-coolフォルダ''|ランクS|セッション|
|2015/05/20(Wed)|''達見 恵 featured by 佐野宏晃フォルダ''|PF90%|LONG|
|2015/05/21(Thu)|good-coolフォルダ|コンボ25%|セッション|
|2015/05/22(Fri)|達見 恵 featured by 佐野宏晃フォルダ|達成率80% / フルコン|バトル|
|2015/05/23&color(blue){(Sat)};|''月フォルダ''|ランクS|バトル / セッション|
|2015/05/24&color(red){(Sun)};|''恋フォルダ''|PF90%|バトル / セッション|
|2015/05/25(Mon)|月フォルダ|コンボ25%|LONG|
|2015/05/26(Tue)|恋フォルダ|ランクS|セッション|
|2015/05/27(Wed)|''ハートフォルダ''|PF90%|LONG|
|2015/05/28(Thu)|''youフォルダ vol.1''|コンボ25%|セッション|
|2015/05/29(Fri)|''youフォルダ vol.2''|達成率80% / フルコン|バトル|
|2015/05/30&color(blue){(Sat)};|ハートフォルダ|ランクS|バトル / セッション|
|2015/05/31&color(red){(Sun)};|youフォルダ vol.1|PF90%|バトル / セッション|
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):2015/06|
|2015/06/01(Mon)|youフォルダ vol.2|コンボ25%|LONG|
|2015/06/02(Tue)|''人フォルダ''|ランクS|セッション|
|2015/06/03(Wed)|''Nakamura Kozoフォルダ''|PF90%|LONG|
|2015/06/04(Thu)|''Count UP!!フォルダ''|コンボ25%|セッション|
|2015/06/05(Fri)|''繰り返しフォルダ''|達成率80% / フルコン|バトル|
|2015/06/06&color(blue){(Sat)};|人フォルダ|ランクS|バトル / セッション|
|2015/06/07&color(red){(Sun)};|Nakamura Kozoフォルダ|PF90%|バトル / セッション|
|2015/06/08(Mon)|Count UP!!フォルダ|コンボ25%|LONG|
|2015/06/09(Tue)|繰り返しフォルダ|ランクS|セッション|
|2015/06/10(Wed)|''おしゃれフォルダ''|PF90%|LONG|
|2015/06/11(Thu)|''赤いフォルダ''|コンボ25%|セッション|
|2015/06/12(Fri)|''和の心フォルダ''|達成率80% / フルコン|バトル|
|2015/06/13&color(blue){(Sat)};|おしゃれフォルダ|ランクS|バトル / セッション|
|2015/06/14&color(red){(Sun)};|赤いフォルダ|PF90%|バトル / セッション|
|2015/06/15(Mon)|和の心フォルダ|コンボ25%|LONG|
|2015/06/16(Tue)|''夢フォルダ''|ランクS|セッション|
|2015/06/17(Wed)|''Jimmy Wecklフォルダvol.1''|PF90%|LONG|
|2015/06/18(Thu)|''Jimmy Wecklフォルダvol.2''|コンボ25%|セッション|
|2015/06/19(Fri)|''Akhutaフォルダ''|達成率80% / フルコン|バトル|
|2015/06/20&color(blue){(Sat)};|夢フォルダ|ランクS|バトル / セッション|
|2015/06/21&color(red){(Sun)};|Jimmy Wecklフォルダvol.1|PF90%|バトル / セッション|
|2015/06/22(Mon)|Jimmy Wecklフォルダvol.2|コンボ25%|LONG|
|2015/06/23(Tue)|Akhutaフォルダ|ランクS|セッション|
|2015/06/24(Wed)|''Thomasフォルダ''|PF90%|LONG|
|2015/06/25(Thu)|''電気消したら見えなそうフォルダ''|コンボ25%|セッション|
|2015/06/26(Fri)|''漢字4文字フォルダ''|達成率80% / フルコン|バトル|
|2015/06/27&color(blue){(Sat)};|Thomasフォルダ|ランクS|バトル / セッション|
|2015/06/28&color(red){(Sun)};|電気消したら見えなそうフォルダ|PF90%|バトル / セッション|
|2015/06/29(Mon)|漢字4文字フォルダ|コンボ25%|LONG|
|2015/06/30(Tue)|''UP!DOWN!フォルダ''|ランクS|セッション|
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):2015/07|
|2015/07/01(Wed)|''両手を広げてフォルダ''|PF90%|LONG|
|2015/07/02(Thu)|''とりあえず、中心に丸フォルダ''|コンボ25%|セッション|
|2015/07/03(Fri)|UP!DOWN!フォルダ|達成率80% / フルコン|バトル|
|2015/07/04&color(blue){(Sat)};|両手を広げてフォルダ|ランクS|バトル / セッション|
|2015/07/05&color(red){(Sun)};|とりあえず、中心に丸フォルダ|PF90%|バトル / セッション|
|2015/07/06(Mon)|''WORLDフォルダ''|コンボ25%|LONG|
|2015/07/07(Tue)|''ソードマスターフォルダ''|ランクS|セッション|
|2015/07/08(Wed)|''Sota Fujimoriフォルダ''|PF90%|LONG|
|2015/07/09(Thu)|''SHOUT!!フォルダ''|コンボ25%|セッション|
|2015/07/10(Fri)|WORLDフォルダ|達成率80% / フルコン|バトル|
|2015/07/11&color(blue){(Sat)};|ソードマスターフォルダ|ランクS|バトル / セッション|
|2015/07/12&color(red){(Sun)};|Sota Fujimoriフォルダ|PF90%|バトル / セッション|
|2015/07/13(Mon)|SHOUT!!フォルダ|コンボ25%|LONG|
|2015/07/14(Tue)|''青フォルダ''|ランクS|セッション|
|2015/07/15(Wed)|''動物フォルダ vol.1''|PF90%|LONG|
|2015/07/16(Thu)|''カタカナフォルダ vol.1''|コンボ25%|セッション|
|2015/07/17(Fri)|''ひらがなフォルダ''|達成率80% / フルコン|バトル|
|2015/07/18&color(blue){(Sat)};|青フォルダ|ランクS|バトル / セッション|
|2015/07/19&color(red){(Sun)};|動物フォルダ vol.1|PF90%|バトル / セッション|
|2015/07/20(Mon)|カタカナフォルダ vol.1|コンボ25%|LONG|
|2015/07/21(Tue)|ひらがなフォルダ|ランクS|セッション|
|2015/07/22(Wed)|''Triple Journeyフォルダ vol.1''|PF90%|LONG|
|2015/07/23(Thu)|''Triple Journeyフォルダ vol.2''|コンボ25%|セッション|
|2015/07/24(Fri)|''真夏だ!バカンスフォルダ''|達成率80% / フルコン|バトル|
|2015/07/25&color(blue){(Sat)};|Triple Journeyフォルダ vol.1|ランクS|バトル / セッション|
|2015/07/26&color(red){(Sun)};|Triple Journeyフォルダ vol.2|PF90%|バトル / セッション|
|2015/07/27(Mon)|真夏だ!バカンスフォルダ|コンボ25%|LONG|
|2015/07/28(Tue)|''大夏祭りフォルダ''|ランクS|セッション|
|2015/07/29(Wed)|''海フォルダ''|PF90%|LONG|
|2015/07/30(Thu)|''青空フォルダ''|コンボ25%|セッション|
|2015/07/31(Fri)|''花火フォルダ''|達成率80% / フルコン|バトル|
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):2015/08|
|2015/08/01&color(blue){(Sat)};|''きらーんフォルダ''|ランクS|バトル / セッション|
|2015/08/02&color(red){(Sun)};|''帽子が似合うあの子フォルダ''|PF90%|バトル / セッション|
|2015/08/03(Mon)|''電流走るフォルダ''|コンボ25%|LONG|
|2015/08/04(Tue)|大夏祭りフォルダ|ランクS|セッション|
|2015/08/05(Wed)|海フォルダ|PF90%|LONG|
|2015/08/06(Thu)|青空フォルダ|コンボ25%|セッション|
|2015/08/07(Fri)|花火フォルダ|達成率80% / フルコン|バトル|
|2015/08/08&color(blue){(Sat)};|きらーんフォルダ|ランクS|バトル / セッション|
|2015/08/09&color(red){(Sun)};|帽子が似合うあの子フォルダ|PF90%|バトル / セッション|
|2015/08/10(Mon)|電流走るフォルダ|コンボ25%|LONG|
|2015/08/11(Tue)|''オトベアを探そうフォルダ''|ランクS|セッション|
|2015/08/12(Wed)|とりあえず、中心に丸フォルダ|PF90%|LONG|
|2015/08/13(Thu)|''PONフォルダ''|コンボ25%|セッション|
|2015/08/14(Fri)|''小野秀幸フォルダ''|達成率80% / フルコン|バトル|
|2015/08/15&color(blue){(Sat)};|''Trick Trapフォルダ''|ランクS|バトル / セッション|
|2015/08/16&color(red){(Sun)};|''starフォルダ''|PF90%|バトル / セッション|
|2015/08/17(Mon)|''タイトル長いよフォルダ''|コンボ25%|LONG|
|2015/08/18(Tue)|オトベアを探そうフォルダ|ランクS|セッション|
|2015/08/19(Wed)|とりあえず、中心に丸フォルダ|PF90%|LONG|
|2015/08/20(Thu)|PONフォルダ|コンボ25%|セッション|
|2015/08/21(Fri)|小野秀幸フォルダ|達成率80% / フルコン|バトル|
|2015/08/22&color(blue){(Sat)};|Trick Trapフォルダ|ランクS|バトル / セッション|
|2015/08/23&color(red){(Sun)};|starフォルダ|PF90%|バトル / セッション|
|2015/08/24(Mon)|タイトル長いよフォルダ|コンボ25%|LONG|
|2015/08/25(Tue)|''ギタドラゴンフォルダ''|ランクS|セッション|
|2015/08/26(Wed)|''3人組フォルダ''|PF90%|LONG|
|2015/08/27(Thu)|''TIME CAPSULE Lab.フォルダ''|コンボ25%|セッション|
|2015/08/28(Fri)|''間奏は語るフォルダ''|達成率80% / フルコン|バトル|
|2015/08/29&color(blue){(Sat)};|ギタドラゴンフォルダ|ランクS|バトル / セッション|
|2015/08/30&color(red){(Sun)};|3人組フォルダ|PF90%|バトル / セッション|
|2015/08/31(Mon)|TIME CAPSULE Lab.フォルダ|コンボ25%|LONG|
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):2015/09|
|2015/09/01(Tue)|間奏は語るフォルダ|ランクS|セッション|
|2015/09/02(Wed)|''あさきフォルダ vol.1''|PF90%|LONG|
|2015/09/03(Thu)|''TAGフォルダ vol.1''|コンボ25%|セッション|
|2015/09/04(Fri)|''燃える!熱いフォルダ''|達成率80% / フルコン|バトル|
|2015/09/05&color(blue){(Sat)};|あさきフォルダ vol.1|ランクS|バトル / セッション|
|2015/09/06&color(red){(Sun)};|TAGフォルダ vol.1|PF90%|バトル / セッション|
|2015/09/07(Mon)|燃える!熱いフォルダ|コンボ25%|LONG|
|2015/09/08(Tue)|''あさきフォルダ vol.2''|ランクS|セッション|
|2015/09/09(Wed)|''TAGフォルダ vol.2''|PF90%|LONG|
|2015/09/10(Thu)|''夕暮れフォルダ''|コンボ25%|セッション|
|2015/09/11(Fri)|''猫叉Masterフォルダ''|達成率80% / フルコン|バトル|
|2015/09/12&color(blue){(Sat)};|あさきフォルダ vol.2|ランクS|バトル / セッション|
|2015/09/13&color(red){(Sun)};|TAGフォルダ vol.2|PF90%|バトル / セッション|
|2015/09/14(Mon)|夕暮れフォルダ|コンボ25%|LONG|
|2015/09/15(Tue)|猫叉Masterフォルダ|ランクS|セッション|
|2015/09/16(Wed)|''泉フォルダvol.1''|PF90%|LONG|
|2015/09/17(Thu)|''96フォルダvol.1''|コンボ25%|セッション|
|2015/09/18(Fri)|''ぎた☆どらフォルダ''|達成率80% / フルコン|バトル|
|2015/09/19&color(blue){(Sat)};|泉フォルダvol.1|ランクS|バトル / セッション|
|2015/09/20&color(red){(Sun)};|96フォルダvol.1|PF90%|バトル / セッション|
|2015/09/21(Mon)|ぎた☆どらフォルダ|コンボ25%|LONG|
|2015/09/22(Tue)|''乗り物フォルダ''|ランクS|セッション|
|2015/09/23(Wed)|''肉体美フォルダ''|PF90%|LONG|
|2015/09/24(Thu)|''個性的ポーズフォルダ''|コンボ25%|セッション|
|2015/09/25(Fri)|''GITADORAしりとりフォルダ''|達成率80% / フルコン|バトル|
|2015/09/26&color(blue){(Sat)};|''佐々木博史フォルダ''|ランクS|バトル / セッション|
|2015/09/27&color(red){(Sun)};|''LOVEフォルダ''|PF90%|バトル / セッション|
|2015/09/28(Mon)|''フルーツ祭りフォルダ''|コンボ25%|LONG|
|2015/09/29(Tue)|乗り物フォルダ|ランクS|セッション|
|2015/09/30(Wed)|肉体美フォルダ|PF90%|LONG|
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):2015/10|
|2015/10/01(Thu)|個性的ポーズフォルダ|コンボ25%|セッション|
|2015/10/02(Fri)|GITADORAしりとりフォルダ|達成率80% / フルコン|バトル|
|2015/10/03&color(blue){(Sat)};|佐々木博史フォルダ|ランクS|バトル / セッション|
|2015/10/04&color(red){(Sun)};|LOVEフォルダ|PF90%|バトル / セッション|
|2015/10/05(Mon)|フルーツ祭りフォルダ|コンボ25%|LONG|
|2015/10/06(Tue)|''BOSS戦っぽいフォルダ''|ランクS|セッション|
|2015/10/07(Wed)|''翼生えてるフォルダ''|PF90%|LONG|
|2015/10/08(Thu)|''千本松 仁フォルダ''|コンボ25%|セッション|
|2015/10/09(Fri)|''GITADORA ライブ解禁フォルダ vol.1''|達成率80% / フルコン|バトル|
|2015/10/10&color(blue){(Sat)};|''GITADORA ライブ解禁フォルダ vol.2''|ランクS|バトル / セッション|
|2015/10/11&color(red){(Sun)};|''GITADORA ライブ解禁フォルダ vol.3''|PF90%|バトル / セッション|
|2015/10/12(Mon)|''GITADORA ライブ解禁フォルダ vol.4''|コンボ25%|LONG|
|2015/10/13(Tue)|BOSS戦っぽいフォルダ|ランクS|セッション|
|2015/10/14(Wed)|翼生えてるフォルダ|PF90%|LONG|
|2015/10/15(Thu)|千本松 仁フォルダ|コンボ25%|セッション|
|2015/10/16(Fri)|GITADORA ライブ解禁フォルダ vol.1|達成率80% / フルコン|バトル|
|2015/10/17&color(blue){(Sat)};|GITADORA ライブ解禁フォルダ vol.2|ランクS|バトル / セッション|
|2015/10/18&color(red){(Sun)};|GITADORA ライブ解禁フォルダ vol.3|PF90%|バトル / セッション|
|2015/10/19(Mon)|GITADORA ライブ解禁フォルダ vol.4|コンボ25%|LONG|
|2015/10/20(Tue)|''GITADORA ライブ解禁フォルダ vol.5''|ランクS|セッション|
|2015/10/21(Wed)|''もう足しか見えないフォルダ''|PF90%|LONG|
|2015/10/22(Thu)|''GITADORA ライブ解禁フォルダ vol.6''|コンボ25%|セッション|
|2015/10/23(Fri)|''タイトルでかっ!フォルダ''|達成率80% / フルコン|バトル|
|2015/10/24&color(blue){(Sat)};|''洋楽フォルダ vol.1''|ランクS|バトル / セッション|
|2015/10/25&color(red){(Sun)};|''洋楽フォルダ vol.2''|PF90%|バトル / セッション|
|2015/10/26(Mon)|''リア充ビッグバンフォルダ vol.1''|コンボ25%|LONG|
|2015/10/27(Tue)|GITADORA ライブ解禁フォルダ vol.5|ランクS|セッション|
|2015/10/28(Wed)|もう足しか見えないフォルダ|PF90%|LONG|
