*GuitarFreaksV2&DrumManiaV2/旧曲リスト [#g6f0b7ba]
#include(GuitarFreaksV2&DrumManiaV2/Contents,notitle)
#contents

*旧曲一覧 [#u168ade3]
-リストはDMのBASIC難易度順に並んでいます
-GFとDMで初出が異なる曲は初出が早い方のカテゴリに分類し、譜面が追加されたバージョンのカテゴリを追記しています
//バージョン別にしてみたが、Verソートのフォルダ別とどっちがいいのだろう
-ギタドチャンコで復活した曲は全てe-AMUSEMENT専用曲です
--前作のe-AMUSEMENT専用曲(復活曲・隠し曲)は全て通常曲になりました。e-AMUSEMENT非対応筐体でも選曲可能です

|CENTER:|||CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#e7ffe7):|CENTER:BGCOLOR(#ffffe7):|CENTER:BGCOLOR(#ffe7e7):|CENTER:BGCOLOR(#e7ffe7):|CENTER:BGCOLOR(#ffffe7):|CENTER:BGCOLOR(#ffe7e7):|CENTER:BGCOLOR(#e7ffe7):|CENTER:BGCOLOR(#ffffe7):|CENTER:BGCOLOR(#ffe7e7):|CENTER:BGCOLOR(#e7ffe7):|CENTER:BGCOLOR(#ffffe7):|CENTER:BGCOLOR(#ffe7e7):|c
|>|曲名|アーティスト|BPM|>|>|BGCOLOR(#22228):ドラム|>|>|BGCOLOR(#22228):ギター|>|>|BGCOLOR(#22228):ベース|>|>|BGCOLOR(#22228):オープン|h
|>|~|~|~|BGCOLOR(#22228):BS|BGCOLOR(#22228):AD|BGCOLOR(#22228):EX|BGCOLOR(#22228):BS|BGCOLOR(#22228):BGCOLOR(#22228):AD|BGCOLOR(#22228):EX|BGCOLOR(#22228):BS|BGCOLOR(#22228):AD|BGCOLOR(#22228):EX|BGCOLOR(#22228):BS|BGCOLOR(#22228):AD|BGCOLOR(#22228):EX|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightblue):GF1st|
|BGCOLOR(#c0c0c0):|Cutie pie|Toshio Sakurai|105|15|38|--|11|22|--|--|--|--|--|--|--|
|BGCOLOR(#c0c0c0):|Hypnotica|Naoki Maeda|135|20|44|--|27|50|67|--|--|--|--|--|--|
||LUCKY?STAFF&color(red){(DM:V)};|泉 陸奥彦|237|26|53|88|46|47|63|--|--|--|--|--|--|
||Happy man|泉 陸奥彦|180|28|51|65|19|28|43|--|--|--|--|--|--|
||FIRE&color(red){(DM:V)};|泉 陸奥彦|184|29|37|54|34|37|48|--|--|--|--|--|--|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightblue):GF2nd/DM1st|
|BGCOLOR(#c0c0c0):|I think about you|Elizabeth Dobbs|117|15|40|--|16|24|--|--|--|--|--|--|--|
|BGCOLOR(#c0c0c0):|Ska Ska No.1|小野秀幸|140|15|41|--|22|41|--|--|--|--|--|--|--|
|BGCOLOR(#c0c0c0):|Ultimate power|Vaccines|172|27|--|48|29|45|56|--|--|--|--|--|--|
||JET WORLD|泉 陸奥彦|276|29|42|47|23|50|68|--|--|--|--|--|--|
|BGCOLOR(#c0c0c0):|MR.MACHINE|泉 陸奥彦|195|34|43|51|30|43|48|--|--|--|--|--|--|
||Across the nightmare|Jimmy Weckl|300|37|--|59|34|42|45|--|--|--|--|--|--|
||PRIMAL SOUL&color(red){(DM:2nd)};|泉 陸奥彦|124|67|71|87|36|43|51|--|--|--|--|--|--|
||Heaven is a '57 metallic gray|Sweet little 30's|190|--|35|56|27|37|45|--|--|--|--|--|--|
||Waza&color(red){(DM専用)};|Jimmy Weckl|117|--|46|59|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
||Depend on me&color(red){(DM専用)};|Thomas Howard Lichtenstein|135|--|--|53|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
||MAGIC MUSIC MAGIC&color(red){(GF専用)};|Melodie Sexton|165|--|--|--|42|51|56|--|--|--|--|--|--|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightblue):GF3rd/DM2nd|
||ON OUR WAY|Tommy-T|128|12|17|54|12|15|20|15|26|--|--|--|--|
||MIDNIGHT SPECIAL|Love Machineguns|182|21|48|74|16|19|32|27|36|--|--|--|--|
||P.P.R.|Handsome JET|178|23|39|50|26|37|48|28|53|--|--|--|--|
|BGCOLOR(#c0c0c0):|BREAK OUT|Thomas Howard Lichtenstein|110|25|47|56|44|55|69|24|35|--|--|--|--|
|BGCOLOR(#c0c0c0):|HELPLESS|TAEKO|140|26|48|54|29|42|53|20|28|--|--|--|--|
||COSMIC COWGIRL|Toshio Sakurai|145|34|57|72|31|33|41|24|31|--|--|--|--|
|BGCOLOR(#c0c0c0):|CLASSIC PARTY|小野秀幸|100-202|--|50|62|51|60|72|28|50|--|--|--|--|
||STOP SPINNING ME IN CIRCLES|Thomas Howard Lichtenstein|201-241|--|52|67|32|36|44|24|27|--|--|--|--|
||SAY WHAT YOU MEAN&color(red){(DM:7th)};|Monoral Heads|170-183|--|71|79|59|61|75|45|58|--|--|--|--|
||CENTAUR&color(red){(DM専用)};|Jimmy Weckl|140|--|--|93|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
||ERASER ENGINE&color(red){(GF専用)};|L.E.D.LIGHT vs GUHROOVY|177|--|--|--|42|47|59|--|--|--|--|--|--|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightblue):GF4th/DM3rd|
||愛のしるし|(版権:PUFFY)|130|10|20|--|10|17|39|22|26|--|--|--|--|
||I'M GONNA GET YOU!|Kelly Cosmo|160|14|31|53|26|37|65|23|43|--|--|--|--|
||CAPTAIN'S VOYAGE|古川もとあき|156|14|44|58|39|51|57|30|47|--|--|--|--|
|BGCOLOR(#c0c0c0):|Furi Furi'60|Orange Lounge+|167|23|39|46|37|50|61|28|45|--|--|--|--|
|BGCOLOR(#c0c0c0):|GIANT SLUG|Aaron G|115|25|36|43|46|50|71|25|43|--|--|--|--|
||RIGHT ON TIME|Robbie Danzie|136|25|55|57|38|73|98|30|88|--|--|--|--|
||YOU ELEVATE ME|Voo Doo|162|31|58|67|41|45|47|27|52|--|--|--|--|
||Secrets of your heart|TAEKO|144|33|43|--|45|59|64|41|70|--|--|--|--|
||SEA ANEMONES|Jimmy Weckl|115|--|56|67|35|66|68|30|31|--|--|--|--|
||CARNIVAL DAY|Paula Terry & Fu Fu's|148|--|61|78|45|52|73|37|87|--|--|--|--|
|CENTER:BGCOLOR(#c0c0c0):L|BGCOLOR(#eeeeee):PRIMAL SOUL(Long Version)|BGCOLOR(#eeeeee):Thomas Howard Lichtenstein|BGCOLOR(#eeeeee):124|--|70|85|46|53|70|--|--|--|--|--|--|
||DAY DREAM|Mutsuhiko Izumi|80-300|--|90|99|70|94|97|64|87|93|--|--|--|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightblue):GF5th/DM4th|
||ORANGE JET STREAM|Jeni Freeman|187|15|34|54|24|44|--|14|32|--|--|--|--|
|BGCOLOR(#c0c0c0):|NEVER AGAIN|Thomas Howard Lichtenstein|98|21|36|51|31|48|71|26|33|--|--|--|--|
||FIRE IN THE DARK|Kevin Vecchione|150|23|43|77|30|47|61|40|52|57|--|--|--|
||ありがとね。|MAKI|100|25|48|67|13|21|39|20|23|--|--|--|--|
||しりとり|Fantastic Factory|187|25|52|57|25|37|--|16|20|--|--|--|--|
||MAGICAL JET TOUR|泉 陸奥彦|276|25|55|63|30|48|69|37|48|--|--|--|--|
||Mr.Moon|Julie ann Frost|150|26|36|57|35|43|47|30|47|--|--|--|--|
||CASSANDRA|亜熱帯マジ-SKA爆弾|190|26|50|62|24|38|49|19|31|42|--|--|--|
||SILLY GIRL|Handsome JET Project|204|30|38|69|33|60|--|39|63|--|--|--|--|
||TIGER,TOO|Stephen McKnight|184|31|53|64|26|34|52|39|47|--|--|--|--|
||THREE WORMS|Jimmy Weckl|140|31|53|83|47|60|64|49|55|--|--|--|--|
|CENTER:L|BGCOLOR(#eeeeee):DEPEND ON ME(Long Ver.)|BGCOLOR(#eeeeee):Thomas Howard Lichtenstein|BGCOLOR(#eeeeee):129|33|40|58|36|42|56|--|--|--|--|--|--|
||VOIDDD|Des-ROW feat. Kevin Vecchione|136|34|58|78|33|40|70|46|82|--|--|--|--|
||CLASSIC PARTY 3|小野秀幸|76-240|37|44|72|53|64|85|34|45|--|--|--|--|
||The Least 100sec|佐々木博史|264|56|81|99|76|90|96|57|77|--|--|--|--|
||NEWSPAPER&br;(Vocal ver.)|YOSHIKO SAKAI|163|--|55|58|33|50|86|35|79|--|--|--|--|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightblue):GF6th/DM5th|
||天体観測|(版権:BUMP OF CHICKEN)|165|12|21|43|17|20|31|22|25|--|--|--|--|
||E-MAIL ME!|Paula Terry|140|13|48|64|20|26|34|24|32|--|--|--|--|
||BALALAIKA,CARRIED WITH THE WIND|Julie ann Frost|134|22|27|65|16|40|53|29|37|--|--|--|--|
||WAKE ME UP!|TAEKO|96|22|29|53|21|28|47|27|44|--|--|--|--|
|CENTER:BGCOLOR(#c0c0c0):L|BGCOLOR(#eeeeee):IN YOUR EYES|BGCOLOR(#eeeeee):浦田隆志|BGCOLOR(#eeeeee):80|23|33|48|20|30|--|--|--|--|--|--|--|
|BGCOLOR(#c0c0c0):|FEEL THE EARTH|古川もとあき|158|24|36|50|25|38|47|30|43|--|--|--|--|
||Sunflower Girl|SHORTCUTS|153|24|36|51|18|28|34|23|24|--|--|--|--|
|BGCOLOR(#c0c0c0):|STOP THIS TRAIN|Thomas Howard Lichtenstein|275|24|47|57|51|65|79|40|72|--|--|--|--|
||BOBBY SUE AND SKINNY JIM|Raj Ramayya|133|24|63|69|23|31|75|26|43|--|--|--|--|
||plastic imitations|Kevin Vecchione|102|28|42|60|19|66|71|27|37|--|--|--|--|
|CENTER:L|BGCOLOR(#eeeeee):MISS YOU|BGCOLOR(#eeeeee):くにたけ みゆき|BGCOLOR(#eeeeee):136|28|51|61|41|64|85|--|--|--|--|--|--|
|CENTER:L|BGCOLOR(#eeeeee):HIGH|BGCOLOR(#eeeeee):Nitza Melas|BGCOLOR(#eeeeee):187|30|39|48|30|38|42|--|--|--|--|--|--|
||hypnotheque|NM|135|30|40|67|38|54|67|40|48|--|--|--|--|
||BLIND|有待雅彦|166|31|38|55|21|31|51|28|44|--|--|--|--|
|BGCOLOR(#c0c0c0):L|BGCOLOR(#eeeeee):SOME HARD REACTIONS|BGCOLOR(#eeeeee):古川もとあき|BGCOLOR(#eeeeee):118|33|47|68|37|60|83|--|--|--|--|--|--|
||Yellow Panic Time|肥塚良彦|160|34|48|65|25|45|63|25|29|--|--|--|--|
||FIREBALL|Sweet little 30's|240|37|51|62|22|54|64|31|32|--|--|--|--|
||MIDNIGHT SUN|泉 陸奥彦|215|38|56|73|32|54|77|31|43|--|--|--|--|
||正論|鈴木愛|284|40|63|66|29|32|47|35|38|--|--|--|--|
|CENTER:BGCOLOR(#c0c0c0):L|BGCOLOR(#eeeeee):CLASSIC PARTY triathlon|BGCOLOR(#eeeeee):小野秀幸|BGCOLOR(#eeeeee):36-190|41|66|76|54|64|74|--|--|--|--|--|--|
||君のとなりに・・・|Handsome JET Project|223|44|61|77|33|48|52|33|39|--|--|--|--|
||Brazilian Anthem|Berimbau '66|260|46|65|80|44|53|65|30|47|--|--|--|--|
||子供の落書き帳|佐々木博史|140|67|88|97|44|62|82|60|78|94|--|--|--|
||Herring roe|Jimmy Weckl|135|--|60|96|47|61|84|47|54|--|--|--|--|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightblue):GF7th/DM6th|
||innocent world|(版権:Mr.Children)|120|16|20|39|14|17|33|22|38|--|16|18|35|
||My first kiss|(版権:HI-STANDARD)|146|19|37|53|17|24|28|19|28|31|23|28|35|
|BGCOLOR(#c0c0c0):|君のハートにドキュン|津屋知彦|120|19|42|64|18|27|35|27|32|--|22|28|37|
||Destiny lovers|くにたけ みゆき|170|22|59|71|38|55|75|40|69|--|42|65|72|
||すてきな雨あがり|寺島純子|120|23|36|68|15|34|46|35|44|--|27|30|36|
||O JIYA|ASMAT & emi|151|23|43|79|28|52|66|30|49|--|30|55|68|
||jet coaster☆girl|TOMOSUKE feat.Three Berry Icecream|177|23|47|67|50|77|88|25|39|--|48|72|86|
||Rebirth|MAKI|132|25|32|57|20|34|35|23|31|--|22|38|39|
||誰?|Handsome JET Project|198|25|44|60|48|57|65|26|34|--|40|58|73|
||スイマーズ|亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat. MAKI|160|26|40|59|25|38|49|21|29|--|32|42|55|
|BGCOLOR(#c0c0c0):|GETAWAY|浦田隆志・平田久美子|125|28|38|61|39|51|72|38|54|--|44|57|76|
||ROCKIN' PARADISE|Thomas Howard Lichtenstein|230|28|43|80|42|45|52|37|48|--|43|46|55|
||WILD RIDE|中村康三|190|28|60|84|45|64|79|58|68|--|49|68|83|
|BGCOLOR(#c0c0c0):|Double Trouble|亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat. Thomas Howard Lichtenstein|66-206|29|47|62|32|55|63|35|57|--|35|53|65|
||DREAM RUSH|Stephen McKnight|158|30|46|58|18|34|43|18|31|--|22|36|39|
|CENTER:L|BGCOLOR(#eeeeee):DEPARTURE|BGCOLOR(#eeeeee):AKINO LEE|BGCOLOR(#eeeeee):200|30|47|74|24|29|62|--|--|--|--|--|--|
||One Phrase Blues|小野秀幸|300|32|58|78|59|70|86|35|72|--|67|78|88|
|CENTER:L|BGCOLOR(#eeeeee):pot-pourri d'orange|BGCOLOR(#eeeeee):Orange Lounge|BGCOLOR(#eeeeee):175|33|42|66|35|37|41|--|--|--|--|--|--|
|CENTER:BGCOLOR(#c0c0c0):L|BGCOLOR(#eeeeee):BRING BACK|BGCOLOR(#eeeeee):Kevin Vecchione|BGCOLOR(#eeeeee):120|33|48|58|34|41|60|--|--|--|--|--|--|
||SMILE FOR YOU|古川もとあき|190|40|46|61|26|34|53|22|39|--|30|35|55|
|BGCOLOR(#c0c0c0):L|BGCOLOR(#eeeeee):Riff Riff Orbit|BGCOLOR(#eeeeee):泉 陸奥彦|BGCOLOR(#eeeeee):200|40|62|72|42|57|75|--|--|--|--|--|--|
||under control|Kevin Vecchione|210|45|63|89|61|76|80|68|89|99|68|79|85|
||蛹|あさき|192|47|77|83|56|66|82|55|78|--|60|66|78|
||MODEL DD2|Mutsuhiko Izumi|136|58|86|95|52|58|76|39|50|58|51|60|80|
||Concertino in Blue|佐々木博史|130-155|59|80|95|70|82|92|65|78|82|74|91|99|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightblue):GF8th/DM7th|
||ロビンソン|(版権:スピッツ)|111|11|25|39|18|19|20|21|27|--|18|19|25|
||begin|小坂りゆ|148|11|51|64|22|29|47|32|58|--|24|34|70|
||人にやさしく|(版権:THE BLUE HEARTS)|186-191|12|20|58|21|27|52|18|29|--|23|33|47|
||Home Girl|(版権:THE☆SCANTY)|165|14|26|40|17|21|38|20|23|30|24|26|33|
||ロマンス|(版権:PENICILLIN)|146|14|30|53|21|46|66|21|23|--|20|53|61|
||THE OCEAN AND YOU|古川もとあき|128|14|32|46|26|27|39|21|35|68|28|39|55|
||BRE∀K DOWN!(GF&DM STYLE)|BeForU|190|14|39|58|19|32|40|24|58|--|30|38|41|
||BRAND NEW LADY|斉藤由佳|128|14|42|65|19|31|39|18|40|--|26|34|47|
||SWEET FELINE|Anna Vieste|157|15|28|43|19|22|29|24|26|--|20|23|32|
||ROOPA|ASMAT & emi|100|15|40|60|24|38|68|22|42|--|28|48|70|
||スタアの恋人|くにたけ みゆき|170|16|29|58|12|26|40|15|24|--|19|30|42|
||Homesick Pt.2&3|ORANGENOISE SHORTCUT|178|16|33|70|17|29|50|26|28|--|21|27|46|
||美麗的家郷|劉鋒|145|16|36|64|17|26|40|17|22|--|27|31|46|
||RUSSIAN ROULETTE|(版権:布袋寅泰)|173|16|39|54|21|32|58|25|31|--|27|34|53|
||CHOCOLATE PHILOSOPHY|常盤ゆう|110|16|44|68|16|33|44|20|24|--|21|37|46|
||MIND YOUR STEP!|(版権:SNAIL RAMP)|204|17|30|65|19|37|51|24|53|--|23|39|52|
||The sun shines through rain|高野治幸&NEW BIG 5|146|18|24|40|22|30|43|18|20|--|21|33|50|
||わすれもの|ハンサムジェットプロジェクト feat. みずしな孝之|253|18|37|77|19|26|46|21|40|--|24|34|45|
||too late two|Des-ROW|148-168|21|37|60|21|29|60|28|38|--|38|45|74|
|BGCOLOR(#c0c0c0):|cachaca|Mokky de Yah Yah's|128|21|44|66|20|28|33|18|36|--|23|29|36|
||To the IST|Glancer|99|22|42|56|17|37|59|17|21|--|28|47|67|
|CENTER:L|BGCOLOR(#eeeeee):Sweet Illusion|BGCOLOR(#eeeeee):vivi(from iyiyim)|BGCOLOR(#eeeeee):114|25|36|46|19|27|43|--|--|--|--|--|--|
|CENTER:L|BGCOLOR(#eeeeee):HEAVEN INSIDE|BGCOLOR(#eeeeee):Stephen McKnight|BGCOLOR(#eeeeee):155|25|37|62|34|37|45|--|--|--|--|--|--|
||たまゆら|佐々木博史|190|25|67|97|47|60|68|25|58|--|49|62|70|
|CENTER:L|BGCOLOR(#eeeeee):SUZY AND THE TIME MACHINE|BGCOLOR(#eeeeee):Thomas Howard Lichtenstein|BGCOLOR(#eeeeee):190|29|39|61|31|35|67|--|--|--|--|--|--|
|CENTER:L|BGCOLOR(#eeeeee):ファミレス・ボンバー|BGCOLOR(#eeeeee):(版権:SEX MACHINEGUNS)|BGCOLOR(#eeeeee):80-160|29|53|66|23|48|65|--|--|--|--|--|--|
||Keiko my love|Jimmy Weckl|120|32|51|68|22|39|53|32|48|--|26|43|53|
||三毛猫ロック|亜熱帯マジ-SKA爆弾|246|33|49|65|41|49|79|28|46|48|47|65|77|
||KISS ME GOODBYE!|TAEKO|120|35|62|74|24|41|46|32|55|--|29|45|50|
||そっと。|鈴木愛|290|35|77|80|40|65|75|60|67|--|50|59|66|
||Infinite|PARARREL FLOATERS|170|39|54|72|21|24|54|24|26|33|20|33|51|
||ツミナガラ... と彼女は謂ふ|あさき|153|50|77|83|45|62|78|32|41|--|55|65|72|
||MODEL DD3|Mutsuhiko Izumi|230|60|81|90|67|76|93|80|95|98|72|79|90|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightblue):GF9th/DM8th|
||CROSS ROAD|(版権:Mr.Children)|87|11|19|23|13|16|20|14|20|--|11|16|21|
||チェリー|(版権:スピッツ)|97|13|25|49|14|34|45|16|26|--|18|34|52|
||アンダンテ|(版権:矢井田瞳)|154|13|28|38|16|37|48|23|47|--|20|37|59|
||ベイサイドベイビー|(版権:Hysteric Blue)|166|17|24|34|18|31|40|31|49|--|21|36|47|
||大見解|Des-ROW・組|143-172|18|40|60|21|30|34|20|31|--|22|47|54|
||DIAMONDS|(版権:PRINCESS PRINCESS)|111|19|28|35|12|17|21|19|32|--|14|17|22|
||Utopia|寺島純子|170|20|39|47|16|25|32|27|33|--|20|25|34|
||花の唄|ちーちゃん|120|20|43|60|25|41|56|24|41|--|28|46|56|
||S.P.I.P.|Thomas' Family with Yah Yah's|141|20|43|63|16|33|55|18|35|--|18|38|62|
||PARTY HARD|(版権:Andrew W.K.)|162|21|30|38|13|25|28|15|21|--|14|17|22|
||less|MAKI|79|21|30|54|19|26|37|20|27|--|22|30|42|
||Country day|Anna Vieste|136|21|45|53|18|35|48|22|33|--|24|37|49|
||GET READY|古川もとあき|175|23|36|57|22|35|58|32|42|--|32|46|65|
|CENTER:L|BGCOLOR(#eeeeee):Dreams in the night|BGCOLOR(#eeeeee):肥塚良彦|BGCOLOR(#eeeeee):120|23|37|47|22|30|40|--|--|--|--|--|--|
||Show Business|(版権:Cymbals)|196|23|37|65|21|30|49|26|50|--|25|44|57|
||TIERRA BUENA|Wilma de Oliveira|115|24|42|66|14|35|52|13|20|--|15|41|59|
|CENTER:L|BGCOLOR(#eeeeee):Twinkle Star|BGCOLOR(#eeeeee):serena|BGCOLOR(#eeeeee):122|24|45|69|24|28|35|--|--|--|--|--|--|
||Out of breath|Thomas Howard Lichtenstein|112|25|35|60|17|27|49|20|29|--|19|36|51|
||サンデードライバー|WILD SPYKE&color(red){(提供)};|120|25|42|73|19|39|72|22|43|--|21|44|78|
||LA ARENA ROJA|小野秀幸|114|25|51|82|25|40|47|21|27|--|29|45|50|
||チカラ|BeForU|185|26|43|63|17|31|61|18|19|--|15|45|67|
||林檎と蜂蜜|亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat. MAKI|210|27|47|53|21|26|32|17|25|--|20|29|37|
||瞬的愛歌(JET LOVE)|Handsome JET Project|213-230|27|50|78|15|32|38|17|34|--|17|36|40|
||I'm a loser|樽木栄一郎|126|29|40|64|18|29|53|28|43|--|24|41|61|
||777|EeL|200|30|49|77|25|40|61|31|46|--|26|37|56|
|CENTER:BGCOLOR(#c0c0c0):L|BGCOLOR(#eeeeee):CRIES IN THE WILDERNESS|BGCOLOR(#eeeeee):泉 陸奥彦|BGCOLOR(#eeeeee):132|30|64|88|34|46|59|--|--|--|--|--|--|
||涙のregret|くにたけ みゆき|270|31|49|76|20|44|62|19|53|--|23|48|65|
|CENTER:L|BGCOLOR(#eeeeee):USED TO ROCK'N'ROLL|BGCOLOR(#eeeeee):Brad Holmes|BGCOLOR(#eeeeee):205|31|52|74|31|35|48|--|--|--|--|--|--|
||月光蝶|あさき|218|31|56|65|48|63|74|31|54|--|50|65|79|
||Black horizon|Trick Trap|125|33|51|71|35|51|62|35|48|59|33|54|64|
||Impulse of Blue|TAEKO|120|35|54|71|23|31|55|26|51|--|24|34|56|
||万華鏡|Jimmy Weckl|138|39|58|70|38|48|62|39|46|55|41|50|65|
||YOU CAN'T DO IT|古川もとあき|124|43|66|85|25|48|70|34|62|76|33|56|78|
||MAD BLAST|THE INFECTION|180|55|76|91|50|66|72|40|65|67|58|70|76|
||MODEL DD4|Mutsuhiko Izumi|155|57|78|95|58|68|85|57|64|84|61|71|89|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightblue):GF10th/DM9th|
||island in the sun 〜GFdm Ver.〜|Brad Holmes|114|12|23|33|16|27|42|15|39|--|18|31|46|
||BELIEVE IN LOVE|(版権:LINDBERG)|178|14|23|34|12|26|41|14|28|--|15|27|37|
||浮舟|(版権:Go! Go! 7188)|134|15|31|56|19|20|39|19|31|--|22|27|45|
||Black Sheep|(版権:sonata arctica)|200|15|34|53|39|54|70|41|57|--|47|59|77|
||ヘリコプター|石坂久美子|155|16|30|45|20|32|44|19|35|--|23|37|51|
||Mr.Bobby|樽木栄一郎|103|16|32|56|22|37|53|24|41|--|25|31|51|
||mint candy ☆ citrus drop|U.KI|128|16|37|51|13|36|54|24|43|--|19|43|64|
||r.p.m.RED|Kevin Vecchione|130|16|42|75|29|50|55|37|55|--|31|49|58|
||大切なもの|(版権:ロードオブメジャー)|205|17|28|40|14|33|38|27|29|--|16|35|41|
||焼け野が原|(版権:Cocco)|80|17|28|45|16|22|36|18|21|--|21|33|41|
||DANCE FOR THE FUTURE|古川もとあき|158|17|30|51|20|30|42|30|34|--|24|34|46|
||ヒカリヘ|(版権:THE BABY STARS)|190|17|33|49|13|22|30|16|29|--|17|25|33|
||ヒカリへ|(版権:THE BABY STARS)|190|17|33|49|13|22|30|16|29|--|17|25|33|
||PIPELINE|(版権:THE VENTURES)|156|17|37|48|17|43|55|23|35|--|22|42|63|
||Libra|Thomas Howard Lichtenstein|180|18|23|43|13|20|39|14|19|--|14|28|47|
||Shower of Love|Helen Morrison|85|18|24|39|14|38|48|16|18|--|18|34|50|
||SACCHARINE SMILE|DONOTS&color(red){(提供)};|172|18|28|41|29|31|49|29|34|--|29|33|48|
||水晶 〜瞳の中の未来〜|くにたけ みゆき|124|18|29|67|17|23|35|16|41|--|15|23|35|
||RISE|泉 陸奥彦|200|18|32|47|19|36|56|28|39|--|18|36|58|
||ブギートレイン'03|(版権:藤本美貴)|220|18|32|56|17|34|44|27|33|--|23|40|46|
||SA-DA-ME|School|128|19|26|45|21|41|53|20|41|--|26|42|55|
||Electric Sun|Anna Vieste|220|19|28|44|18|28|49|18|30|--|26|32|51|
||しかられ日和|Handsome JETと亜熱帯マジ-SKA爆弾|200|19|40|54|19|27|46|23|31|--|24|33|48|
||GET IT ALL|BRASS TRICKS|140|19|41|57|25|41|72|35|42|--|33|48|74|
||Honolulu Loco Boy|アグネス キムラ|152|21|43|62|13|22|32|16|22|--|14|22|31|
||Save A Little Something|Thomas Howard Lichtenstein|190|24|33|64|15|30|63|19|35|--|21|37|65|
|CENTER:L|BGCOLOR(#eeeeee):pot-pourri d'marmalade|BGCOLOR(#eeeeee):Orange Lounge|BGCOLOR(#eeeeee):170|25|51|72|17|42|61|--|--|--|--|--|--|
||joker|Jimmy Weckl|104|25|52|74|20|28|37|25|33|--|23|30|38|
|CENTER:L|BGCOLOR(#eeeeee):Handsome JET L-Project|BGCOLOR(#eeeeee):Handsome JET Project|BGCOLOR(#eeeeee):230-253|27|47|68|31|45|73|--|--|--|--|--|--|
||TOCCATA 〜涙のトッカータ〜|(版権:Paul Mauriat)|240|27|50|82|26|39|68|37|55|--|36|45|68|
||ヒマワリ|RIYU from BeForU|185|27|53|74|20|29|55|28|35|--|23|32|56|
||カゴノトリ|橙色特別室|140|27|53|79|22|37|65|29|51|--|23|41|64|
|CENTER:L|BGCOLOR(#eeeeee):CLASSIC PARTY 復活。|BGCOLOR(#eeeeee):小野秀幸|BGCOLOR(#eeeeee):44-258|28|52|74|53|74|87|--|--|--|--|--|--|
|CENTER:L|BGCOLOR(#eeeeee):『termination』|BGCOLOR(#eeeeee):NM feat. 今井優子|BGCOLOR(#eeeeee):115|31|54|63|21|35|50|--|--|--|--|--|--|
||cockpit|Jimmy Weckl|137|33|58|93|33|40|47|35|51|58|38|44|51|
||Funky sonic World|Des-ROW feat. SHIGE|400|36|58|87|28|53|88|29|48|--|35|64|91|
||蒼白|鈴木愛|300|43|63|80|28|47|70|24|53|--|34|64|80|
||この子の七つのお祝いに|あさき|161|43|65|83|46|57|83|45|51|--|45|56|83|
||Agnus Dei|あさき|168|43|65|91|42|56|70|31|37|42|43|52|71|
||Timepiece phase II|佐々木博史|287|54|74|92|66|85|94|40|46|87|77|90|98|
||MODEL DD5|Mutsuhiko Izumi|150|58|78|94|49|76|93|45|78|97|53|79|90|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightblue):GF11th/DM10th|
||花火|(版権:aiko)|96|12|20|37|15|23|35|15|26|--|16|24|36|
||そばかす|(版権:JUDY AND MARY)|170|15|26|40|26|49|71|27|44|--|31|55|76|
||悲しみは雪のように|(版権:浜田省吾)|116|16|24|32|19|23|31|20|27|--|20|26|33|
||MONSTER TREE|(版権:SHAKA LABBITS)|151|16|28|59|19|31|35|18|31|--|20|34|39|
||涙の海で抱かれたい〜SEA OF LOVE〜|(版権:サザンオールスターズ)|138|16|29|47|20|44|62|19|53|--|23|48|65|
||☆shining☆(GF & dm Style)|りゆ&のりあ|185|16|37|54|18|43|49|14|32|--|20|46|51|
||ルージュの伝言|(版権:荒井由実)|153|17|24|48|14|23|28|15|23|--|16|25|31|
||本日ハ晴天ナリ|(版権:Do As Infinity)|188|17|26|40|19|31|42|18|29|--|21|36|51|
||AHD|MOTS&color(red){(提供)};|170|17|27|56|22|30|45|17|37|--|23|37|51|
||琉球ランデブー|亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat. MAKI|172|17|36|54|14|33|48|28|38|--|18|38|50|
