//ソース:http://web.archive.org/web/20090420135056/http://voiddd.com/wiki/index.php?GuitarFreaksV5%A1%F5DrumManiaV5%2F%B5%EC%B6%CA%A5%EA%A5%B9%A5%C8

#include(GuitarFreaksV5&DrumManiaV5/Contents,notitle)
#contents

*GuitarFreaksV5&DrumManiaV5 旧曲リスト [#aef7c218]
''現在編集中です。難易度変更を確認次第変更お願いします。''
''公式サイトの譜面難易度を反映。後は確認次第随時変更お願いします。''
-難易度は公式リストのもの-前作と比較して難易度が上がった曲は&COLOR(red){赤色};、下がった曲は&COLOR(blue){青色};で表示
--特に、10以上の変化があった曲は''太字''で表示
//場合によっては5以上など適宜変更してください
-今作で追加された譜面は&COLOR(green){''緑色の太字''};で表示
--新規譜面をプレイしてもスキルポイントは旧曲扱い
--GuitarFreaks 
---Pretty G:ベース譜面はPS2版GF4th&dm3rdで収録されていたもの
-譜面以外の変更点 
--A SHOOTING STAR、Wall Street down-sizer、Marigold:バナーとムービーがCSV3のものに変更され、セッション可能に
--悪アガキ、ちょっと:バナー、ムービーが新規作成されたが、セッションは不可

|>|曲名|アーティスト|BPM|>|>|ドラム Lv|>|>|ギター Lv|>|>|ベース Lv|>|>|オープン Lv|h
|~|~|~|~|BS|AD|EX|BS|AD|EX|BS|AD|EX|BS|AD|EX|h
|CENTER:|||CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#e7ffe7):|CENTER:BGCOLOR(#ffffe7):|CENTER:BGCOLOR(#ffe7e7):|CENTER:BGCOLOR(#e7ffe7):|CENTER:BGCOLOR(#ffffe7):|CENTER:BGCOLOR(#ffe7e7):|CENTER:BGCOLOR(#e7ffe7):|CENTER:BGCOLOR(#ffffe7):|CENTER:BGCOLOR(#ffe7e7):|CENTER:BGCOLOR(#e7ffe7):|CENTER:BGCOLOR(#ffffe7):|CENTER:BGCOLOR(#ffe7e7):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(lightblue):GF1st|
||Cutie pie|Toshio Sakurai|105|15|38|--|11|22|--|--|--|--|--|--|--|
|COLOR(red):×|DRY MARTINI&color(blue){(GF専用)};|Atsuki|110|--|--|--|23|25|34|--|--|--|--|--|--|
||FIRE&color(red){(DM:V)};|泉 陸奥彦|184|29|37|54|34|37|51|--|--|--|--|--|--|
||Happy man|泉 陸奥彦|180|28|51|68|19|28|43|--|--|--|--|--|--|
||Hypnotica|Naoki Maeda|135|COLOR(red):22|44|--|27|50|67|--|--|--|--|--|--|
|BGCOLOR(#c0c0c0):COLOR(red):×|L.A.RIDER&color(blue){(GF専用)};|泉 陸奥彦|172|--|--|--|30|33|39|--|--|--|--|--|--|
||LUCKY? STAFF&color(red){(DM:V)};|泉 陸奥彦|237|26|53|83|54|58|65|--|--|--|55|60|67|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(lightblue):GF2nd&dm1st|
||Across the nightmare|Jimmy Weckl|300|18|37|60|34|42|50|--|--|--|--|--|--|
× Depend on me(DM専用) Thomas Howard Lichtenstein 135 20 38 58 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
 Heaven is a '57 metallic gray Sweet little 30's 190 -- 35 56 27 37 45 -- -- -- -- -- -- 
 I think about you Elizabeth Dobbs 117 15 40 -- 16 24 -- -- -- -- -- -- -- 
 JET WORLD 泉 陸奥彦 276 29 42 60 28 53 58 -- -- -- -- -- -- 
× KING G(GF専用) Dennis Gunn 100 -- -- -- 55 60 66 -- -- -- 58 62 69 
× MAGIC MUSIC MAGIC(GF専用) Melodie Sexton 165 -- -- -- 42 51 56 -- -- -- 44 53 57 
 MR.MACHINE 泉陸奥彦 195 34 43 51 30 43 48 -- -- -- -- -- -- 
 PRIMAL SOUL(DM:2nd) 泉 陸奥彦 124 47 50 75 36 43 51 -- -- -- -- -- -- 
× Road for thunder(DM専用) Jimmy Weckl 207 -- 39 56 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
 Ska Ska No.1 小野秀幸 140 15 41 -- 27 49 -- -- -- -- -- -- -- 
 Ultimate power Vaccines(提供) 172 27 -- 48 29 45 51 -- -- -- -- -- -- 
 USED CARS(DM:2nd) Toshio Sakurai 165 -- 30 44 25 32 44 -- -- -- -- -- -- 
 WANNA BE YOUR BOY(DM:2nd) Dennis Gunn 166 34 52 63 31 37 40 -- -- -- -- -- -- 
|COLOR(red):×|Depend on me&color(blue){(DM専用)};|Thomas Howard Lichtenstein|135|20|38|58|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
||Heaven is a '57 metallic gray|Sweet little 30's|190|--|35|56|27|37|45|--|--|--|--|--|--|
||I think about you|Elizabeth Dobbs|117|15|40|--|16|24|--|--|--|--|--|--|--|
||JET WORLD|泉 陸奥彦|276|29|42|60|28|53|58|--|--|--|--|--|--|
|COLOR(red):×|KING G&color(blue){(GF専用)};|Dennis Gunn|100|--|--|--|55|60|66|--|--|--|58|62|69|
|COLOR(red):×|MAGIC MUSIC MAGIC&color(blue){(GF専用)};|Melodie Sexton|165|--|--|--|42|51|56|--|--|--|44|53|57|
||MR.MACHINE|泉陸奥彦|195|34|43|51|30|43|48|--|--|--|--|--|--|
||PRIMAL SOUL&color(red){(DM:2nd)};|泉 陸奥彦|124|47|50|75|36|43|51|--|--|--|--|--|--|
|COLOR(red):×|Road for thunder&color(blue){(DM専用)};|Jimmy Weckl|207|--|39|56|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
||Ska Ska No.1|小野秀幸|140|15|41|--|27|49|--|--|--|--|--|--|--|
||Ultimate power|Vaccines&color(red){(提供)};|172|27|--|48|29|45|51|--|--|--|--|--|--|
||USED CARS&color(red){(DM:2nd)};|Toshio Sakurai|165|--|30|44|25|32|44|--|--|--|--|--|--|
||WANNA BE YOUR BOY&color(red){(DM:2nd)};|Dennis Gunn|166|34|52|63|31|37|40|--|--|--|--|--|--|
|COLOR(red):×|Waza&color(blue){(DM専用)};|Jimmy Weckl|117(130)|46|59|68|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(lightblue):GF3rd&dm2nd|
||BREAK OUT|Thomas Howard Lichtenstein|110|25|47|56|44|55|69|24|35|--|--|--|--|
× CENTAUR(DM専用) Jimmy Weckl 140 43 67 85 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
 CLASSIC PARTY 小野秀幸 100-202 22 50 62 51 60 72 28 50 -- -- -- -- 
 COSMIC COWGIRL Toshio Sakurai 145 34 57 62 36 38 42 24 31 33 37 39 62 
× DOUBLE ORBIT(DM専用) 泉 陸奥彦 200 -- 38 59 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
× ERASER ENGINE(GF専用) L.E.D.LIGHT vs GUHROOVY 177 -- -- -- 42 50 59 -- -- -- -- -- -- 
L FIRE(Long Version)(DM:4th) 泉 陸奥彦 184 26 50 60 38 40 42 -- -- -- -- -- -- 
 HELPLESS TAEKO 140 26 48 56 29 42 53 20 28 -- -- -- -- 
× IMPLANTATION(DM専用) TOMOSUKE 145 -- 41 64 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
L JET WORLD(Long Version)(DM:5th) 泉 陸奥彦 138 28 42 61 45 56 62 -- -- -- -- -- -- 
 LOUD! 泉 陸奥彦 240 27 34 60 40 49 66 48 49 -- -- -- -- 
 MIDNIGHT SPECIAL Love Machineguns 182 21 48 68 16 19 32 27 36 -- -- -- -- 
 MOVE OVER(DM:V4) JANIS JOPLIN(版権) 132 15 36 53 31 51 78 27 31 -- 32 52 79 
 ON OUR WAY Tommy-T 128 12 17 54 12 15 22 15 26 -- -- -- -- 
 P.P.R. Handsome JET 178 23 39 54 26 37 48 28 53 -- -- -- -- 
 SAY WHAT YOU MEAN(DM:7th) Monoral Heads 170-183 25 67 73 59 61 75 45 58 61 61 63 80 
 STILL OF THE NIGHT(DM:V4) WHITESNAKE(版権) 101 14 22 31 31 54 63 32 46 -- 32 55 64 
|COLOR(red):×|CENTAUR&color(blue){(DM専用)};|Jimmy Weckl|140|43|67|85|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
||CLASSIC PARTY|小野秀幸|100-202|22|50|62|51|60|72|28|50|--|--|--|--|
||COSMIC COWGIRL|Toshio Sakurai|145|34|57|COLOR(blue):62|36|38|COLOR(blue):''42''|24|31|33|37|39|COLOR(red):62|
|COLOR(red):×|DOUBLE ORBIT&color(blue){(DM専用)};|泉 陸奥彦|200|--|38|59|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|COLOR(red):×|ERASER ENGINE&color(blue){(GF専用)};|L.E.D.LIGHT vs GUHROOVY|177|--|--|--|42|50|59|--|--|--|--|--|--|
|L|BGCOLOR(#eeeeee):FIRE(Long Version)&color(red){(DM:4th)};|BGCOLOR(#eeeeee):泉 陸奥彦|BGCOLOR(#eeeeee):184|26|50|60|38|40|42|--|--|--|--|--|--|
||HELPLESS|TAEKO|140|26|48|56|29|42|53|20|28|--|--|--|--|
|BGCOLOR(#c0c0c0):COLOR(red):×|IMPLANTATION&color(blue){(DM専用)};|TOMOSUKE|145|--|41|64|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|BGCOLOR(#c0c0c0):L|BGCOLOR(#eeeeee):JET WORLD(Long Version)&color(red){(DM:5th)};|BGCOLOR(#eeeeee):泉 陸奥彦|BGCOLOR(#eeeeee):138|28|42|61|45|56|62|--|--|--|--|--|--|
||LOUD!|泉 陸奥彦|240|27|34|60|40|49|66|48|49|--|--|--|--|
||MIDNIGHT SPECIAL|Love Machineguns|182|21|48|68|16|19|32|27|36|--|--|--|--|
||MOVE OVER&color(red){(DM:V4)};|JANIS JOPLIN&color(blue){(版権)};|132|15|36|53|31|51|78|27|31|--|32|52|79|
||ON OUR WAY|Tommy-T|128|12|17|54|12|15|COLOR(red):22|15|26|--|--|--|--|
||P.P.R.|Handsome JET|178|23|39|54|26|37|48|28|53|--|--|--|--|
||SAY WHAT YOU MEAN&color(red){(DM:7th)};|Monoral Heads|170-183|25|67|73|59|61|75|45|58|61|61|63|80|
||STILL OF THE NIGHT&color(red){(DM:V4)};|WHITESNAKE&color(blue){(版権)};|101|14|22|31|31|54|63|32|46|--|32|55|64|
||STOP SPINNING ME IN CIRCLES|Thomas Howard Lichtenstein|201-241|21|52|62|32|36|44|24|27|--|--|--|--|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(lightblue):GF4th&dm3rd|
||CAPTAIN'S VOYAGE|古川もとあき|156|14|44|62|39|61|67|26|28|--|--|--|--|
 CARNIVAL DAY Paula Terry&Fu Fu's 148 21 61 78 45 52 78 37 50 93 48 55 79 
 CLASSIC PARTY 2 小野秀幸 55-212 27 52 62 67 72 86 38 41 51 68 73 87 
L COSMIC COWGIRL(Long Version) Toshio Sakurai 145 -- 56 64 38 40 45 -- -- -- -- -- -- 
 DAY DREAM Mutsuhiko Izumi 80-300 62 89 99 81 94 99 71 92 99 83 95 99 
 FLY HIGH Bill Germain 147 31 40 -- 27 57 66 19 24 -- -- -- -- 
 Furi Furi'60 Orange Lounge+ 167 23 39 46 37 50 61 28 45 -- -- -- -- 
 GIANT SLUG Aaron G 115 25 36 43 46 50 71 25 43 -- -- -- -- 
 I'M GONNA GET YOU! Kelly Cosmo 160 14 31 53 26 37 65 23 43 -- -- -- -- 
 NA-NA-NA Y.Koezuka with Yah Yah's 140 10 21 32 12 16 -- 15 17 -- -- -- -- 
 NOW I'M SURE Thomas Howard Lichtenstein 80 12 22 35 23 24 -- 12 15 -- -- -- -- 
L P.P.R.(Long Version) Handsome JET Jr. 52-178 -- 52 65 31 41 61 -- -- -- -- -- -- 
L PRIMAL SOUL(Long Version) Thomas Howard Lichtenstein 124 -- 65 82 42 46 70 -- -- -- -- -- -- 
 RIGHT ON TIME Robbie Danzie 136 25 66 68 38 79 92 30 78 -- -- -- -- 
 SEA ANEMONES Jimmy Weckl 115 25 56 67 35 71 73 33 40 -- -- -- -- 
 Secrets of your heart TAEKO 144 33 43 -- 45 64 74 41 70 -- -- -- -- 
 YOU ELEVATE ME Voo Doo 162 31 58 67 41 51 61 27 52 -- -- -- -- 
||CARNIVAL DAY|Paula Terry&Fu Fu's|148|21|61|78|45|52|78|37|50|93|48|55|79|
||CLASSIC PARTY 2|小野秀幸|55-212|27|52|62|67|72|86|38|41|51|68|73|87|
|BGCOLOR(#c0c0c0):L|BGCOLOR(#eeeeee):COSMIC COWGIRL(Long Version)|BGCOLOR(#eeeeee):Toshio Sakurai|BGCOLOR(#eeeeee):145|--|56|64|38|40|45|--|--|--|--|--|--|
||DAY DREAM|Mutsuhiko Izumi|80-300|62|89|99|81|94|99|71|92|99|83|95|99|
||FLY HIGH|Bill Germain|147|31|40|--|27|57|66|19|24|--|--|--|--|
||Furi Furi'60|Orange Lounge+|167|23|39|46|37|50|61|28|45|--|--|--|--|
||GIANT SLUG|Aaron G|115|25|36|43|46|50|71|25|43|--|--|--|--|
||I'M GONNA GET YOU!|Kelly Cosmo|160|14|31|53|26|37|65|23|43|--|--|--|--|
||NA-NA-NA|Y.Koezuka with Yah Yah's|140|10|21|32|12|16|--|15|17|--|--|--|--|
||NOW I'M SURE|Thomas Howard Lichtenstein|80|12|22|35|23|24|--|12|15|--|--|--|--|
|BGCOLOR(#c0c0c0):L|BGCOLOR(#eeeeee):P.P.R.(Long Version)|BGCOLOR(#eeeeee):Handsome JET Jr.|BGCOLOR(#eeeeee):52-178|--|52|65|31|41|61|--|--|--|--|--|--|
|L|BGCOLOR(#eeeeee):PRIMAL SOUL(Long Version)|BGCOLOR(#eeeeee):Thomas Howard Lichtenstein|BGCOLOR(#eeeeee):124|--|65|82|42|46|70|--|--|--|--|--|--|
||RIGHT ON TIME|Robbie Danzie|136|25|66|68|38|79|COLOR(blue):92|30|78|--|--|--|--|
||SEA ANEMONES|Jimmy Weckl|115|25|56|67|35|71|73|33|40|--|--|--|--|
||Secrets of your heart|TAEKO|144|33|43|--|45|64|74|41|70|--|--|--|--|
||YOU ELEVATE ME|Voo Doo|162|31|58|67|41|51|61|27|52|--|--|--|--|
||愛のしるし|PUFFY&color(blue){(版権)};|130|11|20|--|10|17|29|22|26|--|--|--|--|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(lightblue):GF5th&dm4th|
||CASSANDRA|亜熱帯マジ-SKA爆弾|190|26|50|64|24|36|49|19|31|42|--|--|--|
 CLASSIC PARTY 3 小野秀幸 76-240 37 44 72 53 69 97 34 45 52 56 70 98 
L DEPEND ON ME(Long Version) Thomas Howard Lichtenstein 129 33 40 57 36 42 56 -- -- -- -- -- -- 
 DON'T HIDE YOUR MIND 古川もとあき 150 20 33 48 26 48 -- 25 30 -- -- -- -- 
 FIRE IN THE DARK Kevin Vecchione 150 23 43 78 30 47 61 42 54 57 -- -- -- 
 LABYRINTH Nahjee 154 17 38 55 31 41 -- 23 31 -- -- -- -- 
 MAGICAL JET TOUR 泉陸奥彦 276 25 42 63 30 48 69 37 48 -- -- -- -- 
 Mr.Moon Julie ann Frost 150 26 36 57 35 43 47 30 47 -- -- -- -- 
 NEVER AGAIN Thomas Howard Lichtenstein 98 21 36 59 31 48 71 26 33 -- -- -- -- 
 NEWSPAPER(Vocal ver.) YOSHIKO SAKAI 163 -- 55 64 33 50 79 35 79 -- -- -- -- 
 ORANGE JET STREAM Jeni Freeman 187 15 34 56 24 44 -- 14 32 -- -- -- -- 
 SILLY GIRL Handsome JET Project 204 30 38 69 33 60 -- 39 67 -- -- -- -- 
 SUMMER SUN Brad Holmes 110 23 43 58 33 38 57 23 43 59 -- -- -- 
 The Least 100sec 佐々木博史 264 56 87 99 77 90 97 57 77 83 79 91 98 
 THREE WORMS Jimmy Weckl 140 31 53 80 47 64 70 49 55 -- -- -- -- 
 TIGER,TOO Stephen McKnight 184 31 53 71 26 40 52 39 47 -- -- -- -- 
 VITALIZE SPHINX 138 23 36 58 23 37 53 19 30 48 -- -- -- 
 VOIDDD Des-ROW feat.Kevin Vecchione 136 34 58 78 35 42 70 46 78 -- -- -- -- 
 ありがとね。 MAKI 100 25 48 67 13 21 55 20 23 -- -- -- -- 
||CLASSIC PARTY 3|小野秀幸|76-240|37|44|72|53|69|COLOR(blue):97|34|45|52|56|COLOR(red):70|98|
|L|BGCOLOR(#eeeeee):DEPEND ON ME(Long Version)|BGCOLOR(#eeeeee):Thomas Howard Lichtenstein|BGCOLOR(#eeeeee):129|33|40|57|36|42|56|--|--|--|--|--|--|
||DON'T HIDE YOUR MIND|古川もとあき|150|20|33|48|26|48|--|25|30|--|--|--|--|
||FIRE IN THE DARK|Kevin Vecchione|150|23|43|78|30|47|61|42|54|57|--|--|--|
||LABYRINTH|Nahjee|154|17|38|55|31|41|--|23|31|--|--|--|--|
||MAGICAL JET TOUR|泉陸奥彦|276|25|42|63|30|48|69|37|48|--|--|--|--|
||Mr.Moon|Julie ann Frost|150|26|36|57|35|43|47|30|47|--|--|--|--|
||NEVER AGAIN|Thomas Howard Lichtenstein|98|21|36|59|31|48|71|26|33|--|--|--|--|
||NEWSPAPER(Vocal ver.)|YOSHIKO SAKAI|163|--|55|64|33|50|79|35|79|--|--|--|--|
||ORANGE JET STREAM|Jeni Freeman|187|15|34|56|24|44|--|14|32|--|--|--|--|
||SILLY GIRL|Handsome JET Project|204|30|38|69|33|60|--|39|67|--|--|--|--|
||SUMMER SUN|Brad Holmes|110|23|43|58|33|38|57|23|43|59|--|--|--|
||The Least 100sec|佐々木博史|264|56|87|99|COLOR(red):77|90|97|57|77|83|COLOR(red):79|91|98|
||THREE WORMS|Jimmy Weckl|140|31|53|80|47|64|70|49|55|--|--|--|--|
||TIGER,TOO|Stephen McKnight|184|31|53|71|26|40|52|39|47|--|--|--|--|
||VITALIZE|SPHINX|138|23|36|58|23|37|53|19|30|48|--|--|--|
||VOIDDD|Des-ROW feat.Kevin Vecchione|136|34|58|78|35|42|70|46|78|--|--|--|--|
||ありがとね。|MAKI|100|25|48|67|13|21|55|20|23|--|--|--|--|
||しりとり|Fantastic Factory|187|25|52|63|25|37|--|16|20|--|--|--|--|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(lightblue):GF6th&dm5th|
||BALALAIKA,CARRIED WITH THE WIND|Julie ann Frost|134|22|27|59|16|46|54|29|37|--|--|--|--|
 BLIND 有待雅彦 166 31 38 55 21 31 51 28 44 -- -- -- -- 
 BOBBY SUE AND SKINNY JIM Raj Ramayya 133 24 63 74 23 33 81 26 43 -- -- -- -- 
 Brazilian Anthem Berimbau '66 260 46 65 80 44 53 75 28 32 -- -- -- -- 
L CLASSIC PARTY triathlon 小野秀幸 36-190 41 66 76 54 64 79 -- -- -- -- -- -- 
 COMPLETE CONQUEST L.E.D.VS.GUHROOVY fw/45 113 -- 48 64 29 39 56 36 42 -- -- -- -- 
 E-MAIL ME! Paula Terry 140 13 48 64 20 27 34 24 32 -- -- -- -- 
 FEEL THE EARTH 古川もとあき 158 24 36 58 25 38 47 30 43 -- -- -- -- 
 FIREBALL Sweet little 30's 240 37 51 62 22 54 64 31 32 43 23 56 65 
 Herring roe Jimmy Weckl 135 39 60 97 47 61 84 47 54 -- -- -- -- 
L HIGH Nitza Melas 187 30 39 53 30 38 42 -- -- -- -- -- -- 
 hypnotheque NM 135 30 40 67 38 54 67 40 48 -- -- -- -- 
L IN YOUR EYES 浦田隆志 80 23 33 55 20 30 -- -- -- -- -- -- -- 
 MIDNIGHT SUN 泉陸奥彦 215 38 56 73 32 59 80 31 43 -- -- -- -- 
L MISS YOU くにたけみゆき 136 28 51 63 41 80 95 -- -- -- -- -- -- 
 Mister magic Thomas Howard Lichtenstein 120 18 34 46 15 31 62 10 16 30 -- -- -- 
 plastic imitations Kevin Vecchione 102 28 42 61 19 66 71 27 37 -- -- -- -- 
 Pretty G zonlu 170 24 46 62 19 24 31 22 30 -- -- -- -- 
L Riff Riff Paradise 泉 陸奥彦 190-240 38 58 83 45 60 79 -- -- -- -- -- -- 
L SOME HARD REACTIONS 古川もとあき 118 33 52 68 37 60 83 -- -- -- -- -- -- 
 STOP THIS TRAIN Thomas Howard Lichtenstein 275 24 47 60 65 82 90 40 57 -- -- -- -- 
 Sunflower Girl SHORTCUTS 153 24 36 54 18 28 34 23 24 -- -- -- -- 
 WAKE ME UP! TAEKO 96 22 29 57 21 28 47 27 44 -- -- -- -- 
 Yellow Panic Time 肥塚良彦 160 34 48 65 25 43 63 25 29 -- -- -- -- 
 君のとなりに… Handsome JET Project 223 44 61 82 33 48 52 33 39 -- -- -- -- 
 子供の落書き帳 佐々木博史 140 67 89 97 50 62 90 60 78 89 54 64 91 
 正論 鈴木愛 284 40 63 72 29 32 57 35 38 -- -- -- -- 
||BLIND|有待雅彦|166|31|38|55|21|31|51|28|44|--|--|--|--|
||BOBBY SUE AND SKINNY JIM|Raj Ramayya|133|24|63|74|23|33|81|26|43|--|--|--|--|
||Brazilian Anthem|Berimbau '66|260|46|65|80|44|53|75|28|32|--|--|--|--|
|L|BGCOLOR(#eeeeee):CLASSIC PARTY triathlon|BGCOLOR(#eeeeee):小野秀幸|BGCOLOR(#eeeeee):36-190|41|66|76|54|64|79|--|--|--|--|--|--|
||COMPLETE CONQUEST|L.E.D.VS.GUHROOVY fw/45|113|--|48|64|29|39|56|36|42|--|--|--|--|
||E-MAIL ME!|Paula Terry|140|13|48|64|20|27|34|24|32|--|--|--|--|
||FEEL THE EARTH|古川もとあき|158|24|36|58|25|38|47|30|43|--|--|--|--|
||FIREBALL|Sweet little 30's|240|37|51|62|22|54|64|31|32|43|23|56|65|
||Herring roe|Jimmy Weckl|135|39|60|97|47|61|84|47|54|--|--|--|--|
|L|BGCOLOR(#eeeeee):HIGH|BGCOLOR(#eeeeee):Nitza Melas|BGCOLOR(#eeeeee):187|30|39|53|30|38|42|--|--|--|--|--|--|
||hypnotheque|NM|135|30|40|67|38|54|67|40|48|--|--|--|--|
|L|BGCOLOR(#eeeeee):IN YOUR EYES|BGCOLOR(#eeeeee):浦田隆志|BGCOLOR(#eeeeee):80|23|33|55|20|30|--|--|--|--|--|--|--|
||MIDNIGHT SUN|泉陸奥彦|215|38|56|73|32|59|80|31|43|--|--|--|--|
|L|BGCOLOR(#eeeeee):MISS YOU|BGCOLOR(#eeeeee):くにたけみゆき|BGCOLOR(#eeeeee):136|28|51|63|41|80|COLOR(blue):95|--|--|--|--|--|--|
||Mister magic|Thomas Howard Lichtenstein|120|18|34|46|15|31|62|10|16|30|--|--|--|
||plastic imitations|Kevin Vecchione|102|28|42|61|19|66|71|27|37|--|--|--|--|
|BGCOLOR(#c0c0c0):|Pretty G|zonlu|170|24|46|62|19|24|31|COLOR(green):''22''|COLOR(green):''30''|--|--|--|--|
|L|BGCOLOR(#eeeeee):Riff Riff Paradise|BGCOLOR(#eeeeee):泉 陸奥彦|BGCOLOR(#eeeeee):190-240|38|58|83|45|60|79|--|--|--|--|--|--|
|L|BGCOLOR(#eeeeee):SOME HARD REACTIONS|BGCOLOR(#eeeeee):古川もとあき|BGCOLOR(#eeeeee):118|33|52|68|37|60|83|--|--|--|--|--|--|
||STOP THIS TRAIN|Thomas Howard Lichtenstein|275|24|47|60|65|82|90|40|57|--|--|--|--|
||Sunflower Girl|SHORTCUTS|153|24|36|54|18|28|34|23|24|--|--|--|--|
||WAKE ME UP!|TAEKO|96|22|29|57|21|28|47|27|44|--|--|--|--|
||Yellow Panic Time|肥塚良彦|160|34|48|65|25|43|63|25|29|--|--|--|--|
||君のとなりに…|Handsome JET Project|223|44|61|82|33|48|52|33|39|--|--|--|--|
||子供の落書き帳|佐々木博史|140|67|89|COLOR(blue):97|50|62|90|60|78|89|COLOR(red):54|64|91|
||正論|鈴木愛|284|40|63|72|29|32|57|35|38|--|--|--|--|
||天体観測|BUMP OF CHICKEN&color(blue){(版権)};|165|13|30|43|20|23|33|22|25|--|--|--|--|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(lightblue):GF7th&dm6th|
|L|BGCOLOR(#eeeeee):BRING BACK|BGCOLOR(#eeeeee):Kevin Vecchione|BGCOLOR(#eeeeee):120|33|48|62|34|41|68|--|--|--|--|--|--|
 Concertino in Blue 佐々木博史 130-155 59 80 96 73 86 98 65 75 82 77 92 99 
L DEPARTURE AKINO LEE 200 30 63 88 24 29 62 -- -- -- -- -- -- 
 Destiny lovers くにたけみゆき 170 22 59 74 38 55 75 40 69 -- 42 65 72 
 Double Trouble 亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat.Thomas Howard Lichtenstein 66-206 29 47 62 32 55 70 35 57 -- 35 53 72 
 DREAM RUSH Stephen McKnight 158 30 46 58 18 34 43 18 31 -- 22 36 39 
 GETAWAY 浦田隆志・平田久美子 125 28 38 63 39 51 72 38 54 -- 44 57 76 
 innocent world Mr.Children(版権) 120 16 23 39 14 17 40 22 38 -- 16 18 43 
 jet coaster☆girl TOMOSUKE feat.Three Berry Icecream 177 23 47 67 50 68 87 25 39 -- 48 66 89 
 MODEL DD2 Mutsuhiko Izumi 136 58 82 94 55 63 88 45 62 66 57 65 88 
 Moonlight Walkin' 入尾信充 with Yah Yah's 79 21 28 57 21 27 43 18 24 -- 23 28 46 
 O JIYA ASMAT&emi 151 23 43 79 27 52 68 30 49 -- 30 55 66 
 One Phrase Blues 小野秀幸 300 32 58 78 59 70 86 35 69 -- 67 78 88 
L pot-pourri d'orange Orange Lounge 175 33 42 67 35 37 41 -- -- -- -- -- -- 
 Rebirth MAKI 132 25 32 57 20 34 35 23 31 -- 22 38 39 
L Riff Riff Orbit 泉陸奥彦 200 40 62 86 42 57 75 -- -- -- -- -- -- 
 ROCKIN' PARADISE Thomas Howard Lichtenstein 230 28 43 84 42 45 52 37 48 -- 43 46 55 
 SMILE FOR YOU 古川もとあき 190 40 46 63 26 34 53 22 44 -- 30 35 55 
 under control Kevin Vecchione 210 45 63 96 71 85 96 70 84 94 73 87 98 
 WILD RIDE 中村康三 190 28 60 78 45 64 79 55 65 -- 49 68 83 
 君のハートにドキュン 津屋知彦 120 19 42 65 20 27 55 27 32 -- 22 28 57 
 蛹 あさき 192 47 77 86 56 66 77 55 76 -- 60 66 78 
||Concertino in Blue|佐々木博史|130-155|59|80|96|73|86|98|65|75|82|77|92|99|
|L|BGCOLOR(#eeeeee):DEPARTURE|BGCOLOR(#eeeeee):AKINO LEE|BGCOLOR(#eeeeee):200|30|63|88|24|29|62|--|--|--|--|--|--|
||Destiny lovers|くにたけみゆき|170|22|59|74|38|55|75|40|69|--|42|65|72|
||Double Trouble|亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat.Thomas Howard Lichtenstein|66-206|29|47|62|32|55|70|35|57|--|35|53|72|
||DREAM RUSH|Stephen McKnight|158|30|46|58|18|34|43|18|31|--|22|36|39|
||GETAWAY|浦田隆志・平田久美子|125|28|38|63|39|51|72|38|54|--|44|57|76|
||innocent world|Mr.Children&color(blue){(版権)};|120|16|COLOR(red):23|39|14|17|40|22|38|--|16|18|43|
||jet coaster☆girl|TOMOSUKE feat.Three Berry Icecream|177|23|47|67|50|68|87|25|39|--|48|66|89|
||MODEL DD2|Mutsuhiko Izumi|136|58|82|94|55|63|88|45|62|66|57|65|88|
||Moonlight Walkin'|入尾信充 with Yah Yah's|79|21|28|57|21|27|43|18|24|--|23|28|46|
||O JIYA|ASMAT&emi|151|23|43|79|27|52|COLOR(red):68|30|49|--|30|55|COLOR(blue):66|
||One Phrase Blues|小野秀幸|300|32|58|78|59|70|86|35|69|--|67|78|88|
|L|BGCOLOR(#eeeeee):pot-pourri d'orange|BGCOLOR(#eeeeee):Orange Lounge|BGCOLOR(#eeeeee):175|33|42|67|35|37|41|--|--|--|--|--|--|
||Rebirth|MAKI|132|25|32|57|20|34|35|23|31|--|22|38|39|
