*KONAMI Arcade Championship 2013 [#pe5c1d3c]
#include(KONAMI Arcade Championship 2013/contents,notitle)
#contents

*予選ラウンド [#f4217bff]
-期間:2013/10/31 10:00〜2013/11/25 17:59(アジアエリアは時差の関係で1時間早まる)
-各機種オンラインでの予選となる

**共通事項 [#t6d5fa88]
-各機種ごとに課題曲が決まっており、その課題曲の合計スコアを争う
--どのグループに選択するかは自由(複数のグループには参加できない)。
--課題曲は各機種ごとに集計開始日時が決まっており、それより前に出したスコアは反映されない。
---課題曲プレイ後にエントリーした場合、そのプレイが集計期間であればエントリー後にスコアが反映。
--課題曲を2回以上プレイした場合はスコアの高い方が合計スコアに反映される
--ボーダーラインに同着がいた場合、先にそのスコアを出した方が決勝ラウンドへと進出できる
--今回は予選ラウンドは1次、2次と分かれていない

-課題曲曲数と決勝ラウンドへの機種別通過人数

|機種|課題曲数|グループ数|通過人数|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|IIDX|3曲|5グループ|各3人|
|DDR|4曲|~|各3人|
|DE|3曲|~|各2人|
|GF|5曲|~|各3人|
|DM|5曲|~|各3人|
|jubeat|3曲|~|各3人|
|pop'n|4曲|~|各3人|
|REFLEC|5曲|~|各3人|
|SDVX|3曲|~|各3人|
※グループ数:アジアエリアを除く。&br;
※アジアエリアは予選ラウンド1名通過。

**beatmaniaIIDX 20 tricoro [#h5133c5f]
-今回はDP部門無し。SPのみの大会となる
--「スコア」はEX-SCORE方式

-課題曲

|グループ|曲名|BPM|譜面|Lv|h
|CENTER:||CENTER:|BGCOLOR(#FFC7C7):CENTER:|CENTER:|c
|A|I'm so Happy||ANOTHER|☆11|
|~|SHADE||~|☆11|
|~|quasar||~|☆11|
|B|naughty girl@Queen's Palace||~|☆11|
|~|Wonder Bullfighter||~|☆11|
|~|quasar||~|☆11|
|C|MIRACLE MEETS||~|☆11|
|~|Kailua||~|☆11|
|~|quasar||~|☆11|
|D|Blame||~|☆11|
|~|G2||~|☆11|
|~|quasar||~|☆11|
|E|SABER WING||~|☆11|
|~|New Castle Legions||~|☆11|
|~|quasar||~|☆11|
|A|I'm so Happy|181|ANOTHER|☆11|
|~|SHADE|151|~|☆11|
|~|quasar|155|~|☆11|
|B|naughty girl@Queen's Palace|145|~|☆11|
|~|Wonder Bullfighter|126|~|☆11|
|~|quasar|155|~|☆11|
|C|MIRACLE MEETS|160|~|☆11|
|~|Kailua|146|~|☆11|
|~|quasar|155|~|☆11|
|D|Blame|155|~|☆11|
|~|G2|170|~|☆11|
|~|quasar|155|~|☆11|
|E|SABER WING|37-444|~|☆11|
|~|New Castle Legions|120-180|~|☆11|
|~|quasar|155|~|☆11|
|アジア|>|>|>|Aグループと同じ|

**DanceDance Revolution 2013 [#e3b8506b]
-今回はDOUBLE PLAY部門無し。SINGLE PLAYのみの大会となる

-課題曲

|グループ|曲名|BPM|譜面|Lv|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|A|MAX 300|300|BGCOLOR(#e7ffe7):EXPERT|15|
|~|MAXX UNLIMITED|140-320|BGCOLOR(#e7ffe7):EXPERT|16|
|~|MAX 300 (Super-Max-Me Mix)|140-320|CENTER:BGCOLOR(#e7e7ff):CHALLENGE|16|
|~|Fascination MAXX|100-400|BGCOLOR(#e7ffe7):EXPERT|17|
|B|STULTI|90-182|BGCOLOR(#e7ffe7):EXPERT|15|
|~|お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。|190|BGCOLOR(#e7ffe7):EXPERT|16|
|~|GAIA|90-180|BGCOLOR(#e7ffe7):EXPERT|16|
|~|Elemental Creation|106-424|BGCOLOR(#e7ffe7):EXPERT|17|
|C|roppongi EVOLVED ver.C|85-170|BGCOLOR(#e7ffe7):EXPERT|15|
|~|New York EVOLVED (Type A)|48-380&br();(95-380)|BGCOLOR(#e7ffe7):EXPERT|16|
|~|tokyoEVOLVED (TYPE1)|70-280&br();(70-560)|BGCOLOR(#e7ffe7):EXPERT|16|
|~|London EVOLVED ver.C|170-340|CENTER:BGCOLOR(#e7e7ff):CHALLENGE|17|
|D|Another Phase|160|BGCOLOR(#e7ffe7):EXPERT|15|
|~|REVOLUTIONARY ADDICT|174(-696)|CENTER:BGCOLOR(#e7e7ff):CHALLENGE|16|
|~|PRANA|188|BGCOLOR(#e7e7ff):CHALLENGE|16|
|~|POSSESSION|185-370|BGCOLOR(#e7ffe7):EXPERT|17|
|E|SABER WING (Akira Ishihara Headshot mix)|79-316|BGCOLOR(#e7ffe7):EXPERT|15|
|~|CHAOS|170|BGCOLOR(#e7e7ff):CHALLENGE|16|
|~|Pluto|50-220|BGCOLOR(#e7e7ff):CHALLENGE|16|
|~|Pluto The First|50-440|BGCOLOR(#e7ffe7):EXPERT|17|
|アジア|KIMONO♥PRINCESS|95-190|BGCOLOR(#e7ffe7):EXPERT|15|
|~|Trigger|100-400|BGCOLOR(#e7ffe7):EXPERT|16|
|~|Trim|85-340|BGCOLOR(#e7ffe7):EXPERT|16|
|~|New Decade|100-400|BGCOLOR(#e7ffe7):EXPERT|17|

**DanceEvolution ARCADE [#fa685df8]
-課題曲
--難易度は問わず。

|グループ|曲名|BPM|Lv|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|c
|A|Wow Wow VENUS|157|3|
|~|Do The Evolution|148|3|
|~|Daisuke|157|4|
|B|マジLOVE1000%|129|3|
|~|恋愛サーキュレーション|120|3|
|~|マジLOVE2000%|141|3|
|C|女々しくて|143|4|
|~|行くぜっ!怪盗少女 -Zver.-|160|4|
|~|恋するフォーチュンクッキー|122|1|
|D|CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE -super euro version-|155|2|
|~|My Only Shining Star|155|2|
|~|NIGHT OF FIRE|155|3|
|E|サイバーサンダーサイダー|145|3|
|~|Gravity=Reality|172|3|
|~|メグメグ☆ファイアーエンドレスナイト|162|4|
|アジア|メグメグ☆ファイアーエンドレスナイト|162|4|
|~|Daisuke|157|4|
|~|恋するフォーチュンクッキー|122|1|

**GITADORA GuitarFreaks [#f2f3083f]
-集計対象はすべてGUITARパート。今回、BASSパートは集計対象外 
-禁止コマンド:AUTO(NECK, PICK) / RANDOM, SUPER RANDOM / NECK BUTTON(2〜4)
-課題曲

|グループ|曲名|BPM|譜面|Lv|h
|CENTER:||CENTER:|BGCOLOR(#FFC7C7):CENTER:|CENTER:|c
|A|キケンな果実||EXTREME||
|~|去る金合戦||EXTREME||
|~|ボンビースキップ!!||EXTREME||
|A|キケンな果実|174|EXTREME|7.70|
|~|去る金合戦|164|EXTREME|7.00|
|~|ボンビースキップ!!|120-164|EXTREME|8.40|
|~|COLOR(gray):後日発表||||
|~|COLOR(gray):後日発表||||
|B|Jasper||EXTREME||
|~|ガラス越し→バイなう||EXTREME||
|~|戦場のタクトシュトック||EXTREME||
|B|Jasper|220|EXTREME|7.55|
|~|ガラス越し→バイなう|166|EXTREME|6.80|
|~|戦場のタクトシュトック|187|EXTREME|8.30|
|~|COLOR(gray):後日発表||||
|~|COLOR(gray):後日発表||||
|C|虹色の花||EXTREME||
|~|Screaming Your Faith!!!||EXTREME||
|~|Metallic||EXTREME||
|C|虹色の花|170|EXTREME|7.70|
|~|Screaming Your Faith!!!|162|EXTREME|7.20|
|~|Metallic|176|EXTREME|8.80|
|~|COLOR(gray):後日発表||||
|~|COLOR(gray):後日発表||||
|D|Mighty Wind||EXTREME||
|~|Speeders||EXTREME||
|~|ROCKET MAN||EXTREME||
|D|Mighty Wind|190|EXTREME|7.60|
|~|Speeders|175|EXTREME|6.00|
|~|ROCKET MAN|220|EXTREME|7.35|
|~|COLOR(gray):後日発表||||
|~|COLOR(gray):後日発表||||
|E|三毛猫ロックンロール||EXTREME||
|~|BLUE BOOTS||EXTREME||
|~|Grapes||EXTREME||
|E|三毛猫ロックンロール|264|EXTREME|6.45|
|~|BLUE BOOTS|125|EXTREME|8.00|
|~|Grapes|240|EXTREME|7.75|
|~|COLOR(gray):後日発表||||
|~|COLOR(gray):後日発表||||
|アジア|去る金合戦||EXTREME||
|~|Mighty Wind||EXTREME||
|~|三毛猫ロックンロール||EXTREME||
|アジア|去る金合戦|164|EXTREME|7.00|
|~|Mighty Wind|190|EXTREME|7.60|
|~|三毛猫ロックンロール|264|EXTREME|6.45|
|~|COLOR(gray):後日発表||||
|~|COLOR(gray):後日発表||||

**GITADORA DrumMania [#l9bc4afc]
-禁止コマンド:AUTO(BASSペダル, LEFTペダル, 2ペダル, LC+LP+FT) / MIRROR
-課題曲

|グループ|曲名|BPM|譜面|Lv|h
|CENTER:||CENTER:|BGCOLOR(#FFC7C7):CENTER:|CENTER:|c
|A|ボンビースキップ!!||EXTREME||
|~|Return of the throne||EXTREME||
|~|Arena Sexarboris||EXTREME||
|A|ボンビースキップ!!|120-164|EXTREME|8.00|
|~|Return of the throne|218|EXTREME|6.85|
|~|Arena Sexarboris|189|EXTREME|8.15|
|~|COLOR(gray):後日発表||||
|~|COLOR(gray):後日発表||||
|B|Link up||EXTREME||
|~|めうめうぺったんたん!!||EXTREME||
|~|8 -eight-||EXTREME||
|B|Link up|170|EXTREME|6.90|
|~|めうめうぺったんたん!!|185|EXTREME|7.25|
|~|8 -eight-|230|EXTREME|8.10|
|~|COLOR(gray):後日発表||||
|~|COLOR(gray):後日発表||||
|C|solitude||EXTREME||
|~|振動デザイア||EXTREME||
|~|フレッフレー♪熱血チアガール||EXTREME||
|C|solitude|144|EXTREME|7.75|
|~|振動デザイア|200|EXTREME|7.50|
|~|フレッフレー♪熱血チアガール|195|EXTREME|8.55|
|~|COLOR(gray):後日発表||||
|~|COLOR(gray):後日発表||||
|D|ROCKET MAN||EXTREME||
|~|TRICK||EXTREME||
|~|もぎたてANGEL||EXTREME||
|D|ROCKET MAN|220|EXTREME|7.15|
|~|TRICK|185|EXTREME|7.00|
|~|もぎたてANGEL|147|EXTREME|5.80|
|~|COLOR(gray):後日発表||||
|~|COLOR(gray):後日発表||||
|E|三毛猫ロックンロール||EXTREME||
|~|BLUE BOOTS||EXTREME||
|~|Grapes||EXTREME||
|E|三毛猫ロックンロール|264|EXTREME|8.00|
|~|BLUE BOOTS|125|EXTREME|8.20|
|~|Grapes|240|EXTREME|7.70|
|~|COLOR(gray):後日発表||||
|~|COLOR(gray):後日発表||||
|アジア|Arena Sexarboris||EXTREME||
|~|めうめうぺったんたん!!||EXTREME||
|~|BLUE BOOTS||EXTREME||
|アジア|Arena Sexarboris|189|EXTREME|8.15|
|~|めうめうぺったんたん!!|185|EXTREME|7.25|
|~|BLUE BOOTS|125|EXTREME|8.20|
|~|COLOR(gray):後日発表||||
|~|COLOR(gray):後日発表||||

**jubeat saucer [#x50dffea]
-3TUNE設定で課題曲を通しでプレーした時の記録のみが集計される。
-3TUNE設定で課題曲を通しでプレーした時の記録''のみ''が集計される。
--選曲順は順不同
--筐体設定が3TUNE以外の時にコインプレーした場合や、PASELIで3TUNE設定以外を選択してプレーした場合は記録対象外となる。
-課題曲

|CENTER:グループ|CENTER:曲名|CENTER:BPM|CENTER:譜面|CENTER:Lv|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#FFC7C7):|CENTER:|c
|A|532nm||EXTREME|10|
|~|I'm so Happy||EXTREME|10|
|~|We're so Happy||EXTREME|10|
|B|アストライアの双皿||EXTREME|10|
|~|†渚の小悪魔ラヴリィ〜レイディオ†||EXTREME|10|
|~|True Blue||EXTREME|10|
|C|Riot of Color||EXTREME|10|
|~|PRANA||EXTREME|10|
|A|532nm|177|EXTREME|10|
|~|I'm so Happy|181|EXTREME|10|
|~|We're so Happy|185|EXTREME|10|
|B|アストライアの双皿|173|EXTREME|10|
|~|†渚の小悪魔ラヴリィ〜レイディオ†|190|EXTREME|10|
|~|True Blue|164|EXTREME|10|
|C|Riot of Color|150|EXTREME|10|
|~|PRANA|188|EXTREME|10|
|~|COLOR(gray):11/2 12:00よりいまだけ楽曲で遊べる新曲||EXTREME||
|D|AIR RAID FROM THA UNDAGROUND||EXTREME|10|
|~|Beastie Starter||EXTREME|10|
|D|AIR RAID FROM THA UNDAGROUND|180|EXTREME|10|
|~|Beastie Starter|190|EXTREME|10|
|~|COLOR(gray):11/4 12:00よりいまだけ楽曲で遊べる新曲||EXTREME||
|E|The Wind of Gold||EXTREME|10|
|~|Our Faith||EXTREME|10|
|E|The Wind of Gold|170|EXTREME|10|
|~|Our Faith|175|EXTREME|10|
|~|COLOR(gray):11/6 12:00よりいまだけ楽曲で遊べる新曲||EXTREME||
|アジア|AIR RAID FROM THA UNDAGROUND||EXTREME|10|
|~|Beastie Starter||EXTREME|10|
|アジア|AIR RAID FROM THA UNDAGROUND|180|EXTREME|10|
|~|Beastie Starter|190|EXTREME|10|
|~|COLOR(gray):11/4 11:00(香港時間基準/日本・韓国時間では12:00)よりいまだけ楽曲で遊べる新曲||EXTREME||

**pop'n music Sunny Park [#q761b469]
-課題曲

|グループ|曲名|ジャンル名|収録|BPM|譜面|Lv|h
|CENTER:|||CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#FFC7C7):CENTER:|CENTER:|c
|A|SHION|ハイスピード幻想チューン|19|179|EX|45|
|~|キセキはじまり☆|胸キュン☆マレット|19|168|EX|43|
|~|COLOR(gray):後日発表||||||
|~|COLOR(gray):後日発表||||||
|B|背水之陣|忍者メタル|17|164|BGCOLOR(#ffffcc):HYPER|43|
|~|黒髪乱れし修羅となりて|撫子メタル|18|150|EX|46|
|~|COLOR(gray):後日発表||||||
|~|COLOR(gray):後日発表||||||
|C|朧|ファッシネイション|20|149|EX|45|
|~|Bubbly Time|バブリーディスコ|20|138|EX|41|
|~|COLOR(gray):後日発表||||||
|~|COLOR(gray):後日発表||||||
|D|Earth Beat|アフロパーカッションパーティー|20|190|EX|46|
|~|悠久神話録&br;-遥かなる山脈に流れる大河の畔にて-|チャイニーズマインド|SP|100-182|EX|42|
|~|COLOR(gray):後日発表||||||
|~|COLOR(gray):後日発表||||||
|E|Apple Butter|メカニカルジャズ|19|170|EX|45|
|~|Ergosphere|亜空間ジャズ|16|170|BGCOLOR(#ffffcc):HYPER|42|
|~|COLOR(gray):後日発表||||||
|~|COLOR(gray):後日発表||||||
|アジア|朧|ファッシネイション|20|149|EX|45|
|~|Ergosphere|亜空間ジャズ|16|170|BGCOLOR(#ffffcc):HYPER|42|
|~|COLOR(gray):後日発表||||||
|~|COLOR(gray):後日発表||||||

**REFLEC BEAT colette [#pe2a162f]
-課題曲
--プレーに必要な条件があるので注意。
--Fin:FINAL STAGE楽曲 パ:パステルアドベンチャー楽曲

|グループ|条件|曲名|BPM|譜面|Lv|h
|CENTER:|||CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#FFC7C7):|CENTER:|c
|A|BGCOLOR(deepskyblue):夏パ|7 Colors||HARD|9|
|~|BGCOLOR(#8e8eff):COLOR(white):冬パ|愛は不死鳥の様に||HARD|10|
|~|BGCOLOR(#8e8eff):COLOR(white):冬Fin|Daily Lunch Special||HARD|10+|
|CENTER:|COLOR(white):||CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#FFC7C7):|CENTER:|c
|A|BGCOLOR(deepskyblue):夏パ|7 Colors|156|HARD|9|
|~|BGCOLOR(#8e8eff):冬パ|愛は不死鳥の様に|192|HARD|10|
|~|BGCOLOR(#8e8eff):冬Fin|Daily Lunch Special|205|HARD|10+|
|~||COLOR(gray):後日発表||||
|~||COLOR(gray):後日発表||||
|B|BGCOLOR(deepskyblue):夏パ|7 Colors||HARD|9|
|~|BGCOLOR(#ff69b4):COLOR(white):春パ|Windy Fairy||HARD|10|
|~|BGCOLOR(#8e8eff):COLOR(white):冬Fin|Daily Lunch Special||HARD|10+|
|B|BGCOLOR(deepskyblue):夏パ|7 Colors|156|HARD|9|
|~|BGCOLOR(#ff69b4):春パ|Windy Fairy|180|HARD|10|
|~|BGCOLOR(#8e8eff):冬Fin|Daily Lunch Special|205|HARD|10+|
|~||COLOR(gray):後日発表||||
|~||COLOR(gray):後日発表||||
|C|BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):秋パ|ロボット☆ライフ||HARD|9|
|~|BGCOLOR(deepskyblue):夏Fin|examination leave||HARD|10|
|~|BGCOLOR(deepskyblue):夏パ|EMPEROR OF THE AVALON||HARD|10+|
|C|BGCOLOR(darkorange):秋パ|ロボット☆ライフ|177|HARD|9|
|~|BGCOLOR(deepskyblue):夏Fin|examination leave|180|HARD|10|
|~|BGCOLOR(deepskyblue):夏パ|EMPEROR OF THE AVALON|90-180|HARD|10+|
|~||COLOR(gray):後日発表||||
|~||COLOR(gray):後日発表||||
|D|BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):秋パ|ロボット☆ライフ||HARD|9|
|~|BGCOLOR(#ff69b4):COLOR(white):春パ|Windy Fairy||HARD|10|
|~|BGCOLOR(#ff69b4):COLOR(white):春パ|Playing With Fire||HARD|10+|
|D|BGCOLOR(darkorange):秋パ|ロボット☆ライフ|177|HARD|9|
|~|BGCOLOR(#ff69b4):春パ|Windy Fairy|180|HARD|10|
|~|BGCOLOR(#ff69b4):春パ|Playing With Fire|160|HARD|10+|
|~||COLOR(gray):後日発表||||
|~||COLOR(gray):後日発表||||
|E|BGCOLOR(#ff69b4):COLOR(white):春パ|Wow Wow VENUS||HARD|9|
|~|BGCOLOR(deepskyblue):夏Fin|examination leave||HARD|10|
|~|BGCOLOR(#ff69b4):COLOR(white):春パ|Playing With Fire||HARD|10+|
|E|BGCOLOR(#ff69b4):春パ|Wow Wow VENUS|157|HARD|9|
|~|BGCOLOR(deepskyblue):夏Fin|examination leave|180|HARD|10|
|~|BGCOLOR(#ff69b4):春パ|Playing With Fire|160|HARD|10+|
|~||COLOR(gray):後日発表||||
|~||COLOR(gray):後日発表||||
|アジア|BGCOLOR(deepskyblue):夏パ|7 Colors||HARD|9|
|~|BGCOLOR(#8e8eff):COLOR(white):冬パ|愛は不死鳥の様に||HARD|10|
|~|BGCOLOR(#8e8eff):COLOR(white):冬Fin|Daily Lunch Special||HARD|10+|
|アジア|BGCOLOR(deepskyblue):夏パ|7 Colors|156|HARD|9|
|~|BGCOLOR(#8e8eff):冬パ|愛は不死鳥の様に|192|HARD|10|
|~|BGCOLOR(#8e8eff):冬Fin|Daily Lunch Special|205|HARD|10+|
|~||COLOR(gray):後日発表||||
|~||COLOR(gray):後日発表||||

**SOUND VOLTEX II [#r256f532]
-課題曲

|グループ|曲名|BPM|譜面|Lv|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#FFC7C7):|CENTER:|c
|A|六兆年と一夜物語||EXHAUST|14|
|~|Strawberry Crisis||EXHAUST|14|
|A|六兆年と一夜物語|186|EXHAUST|14|
|~|Strawberry Crisis|198|EXHAUST|14|
|~|COLOR(gray):後日発表||||
|B|腐れ外道とチョコレゐト||EXHAUST|14|
|~|物凄い勢いでけーねが物凄いうた||EXHAUST|14|
|B|腐れ外道とチョコレゐト|260|EXHAUST|14|
|~|物凄い勢いでけーねが物凄いうた|180|EXHAUST|14|
|~|COLOR(gray):後日発表||||
|C|イカサマライフゲイム||EXHAUST|14|
|~|Venona||EXHAUST|14|
|C|イカサマライフゲイム|200|EXHAUST|14|
|~|Venona|178|EXHAUST|14|
|~|COLOR(gray):後日発表||||
|D|ナイトオブナイツ||EXHAUST|14|
|~|GEROL||EXHAUST|14|
|D|ナイト・オブ・ナイツ|180|EXHAUST|14|
|~|GEROL|175|EXHAUST|14|
|~|COLOR(gray):後日発表||||
|E|セツナトリップ||EXHAUST|14|
|~|Goodbye-bye Planet||EXHAUST|14|
|E|セツナトリップ|145|EXHAUST|14|
|~|Goodbye-bye Planet|185|EXHAUST|14|
|~|COLOR(gray):後日発表||||
|アジア|六兆年と一夜物語||EXHAUST|14|
|~|Strawberry Crisis||EXHAUST|14|
|アジア|六兆年と一夜物語|186|EXHAUST|14|
|~|Strawberry Crisis|198|EXHAUST|14|
|~|COLOR(gray):後日発表||||

**BEMANI Master部門 [#m21020c7]
-上記BEMANI部門9機種全てが対象。
--BEMANI Master部門に登録し、なおかつ登録をした機種のみ集計対象となる
-各機種の予選課題曲のスコアをグループ別に、エントリーしたプレーヤーのグループ別順位に応じてポイントが与えられる
--ポイントは100位が41点、99位が42点…、2位が139点、1位が140点。101位以下は0点
//--BEMANI Master部門に登録していない機種別の上位プレーヤーがいてもその分の順位繰り上がりはない(ランキングに機種別1位が必ずしもいないのはそのため)
-各機種のポイントの合計で順位をつけ、全グループ総じて1位がグランドフィナーレにて表彰される
--ポイントの合計が同点の場合は、先に達成したプレーヤーが優勝
//--結果(太字は機種毎・グループ別の最上位のポイント(BEMANI Master部門にエントリーしたプレーヤーに限る)を指す)


Site admin: iMp95
mail : imp@callusnext.com (←@を半角に)