#include(MUSECA/Contents,notitle)
#contents
//#contents
&color(red){リストにまとめにくいこと、1ページにすると縦に長くなりすぎることから、世界ごとに分割して詳細ページを作成しました。&br;順次加筆・修正お願いします。};
//↑試験的に表になっている部分を3キャラごとにまとめて、さらに圧縮してみました。個別のコメントは楽曲リストのように後ろにまとめました
*Grafica詳細〈然〉 [#h55dff2b]
-[[公式サイト:Grafica・然>http://p.eagate.573.jp/game/museca/msc/p/grafica/index.html?filter=1]](イラストレーター・50音順に表示)
|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgreen):COLOR(BLACK):<然>|h
|CENTER:|BGCOLOR(#CFC):CENTER:||BGCOLOR(#EEF):||c
|イベントで入手|[[【E1】>#E01]]|ナチュレオ|狐仔|ロクミ|
|~|[[【E2】>#E02]]|あげは|||
|Graf.HOLEで生成|[[【G1】>#G01]]|丹子|ノリア|ごん|
|~|[[【G2】>#G02]]|ハルピュイア|クロニカ|ベリル|
|~|[[【G3】>#G03]]|ミア&ニクス|||
|>|>|>|>|CENTER:[[Grafica別雑記>#MEMO]]|
**世界概要 [#k4dec79e]
-世界テーマ:自然、植物、動物、半獣、亜人、モンスター、弱肉強食、恐竜、怪物、鬼
-LIFEサポートに特化した世界。
-全体的にLIFEが高いうえ、ERROR時のLIFEダメージを減少する効果も持っているため、大幅にFAILEDしにくくなる。
-一方、スコアは大きく減る。ただし、ERROR時の減点はない。
-COLORISが若干多く手に入る。
-COLORISがやや多く手に入る。
-クセが無く、初心者でも扱いやすいGrafica。スコアよりもクリアを重視しつつ、Graficaを入手していきたい人向け。
**基本スペック [#SPEC]
|>|BGCOLOR(lightgreen):COLOR(BLACK):<然>|h
|BGCOLOR(#CFC):CENTER:||c
|~LIFE|COLOR(#090):+600+TYPE×10|
|~LIFE即時回復量|+0.00%|
|~ERRORダメージ量|COLOR(#090):×(0.90-TYPE×0.01)|
|~COLORIS獲得量|COLOR(#090):+(5+TYPE)%|
|~MUESE獲得量|+0%|
|~NIS獲得率|COLOR(#F33):-1%|
|~SCORE加点量|COLOR(#F33):×(0.80-TYPE×0.01)|
|~SCORE減点量|×0.00|
|~GIFT発動中のSPEED|×1.00|

**Graficaごとの詳細 [#c56d5a24]
***ナチュレオ [#natureo]
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~タイトル|&#9838;のおうじさま|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~イラストレーター|MASH|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~CV|一木千洋|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~GA突入時セリフ|ぬしの旋律、わらわがおたすけしてしんぜよう!|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~TYPE|01|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~SEGMENT|1|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~LIFE|+610(+810)|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~SCORE|×0.79|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~ORIGINAL GIFT|LIFE量+200&br;〈然〉NIS獲得率 +3%|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~EXTENDED GIFT枠|1|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~VIEW RISK|通常のW字(幅1メモリ)/NO CURVE|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~ERROR時LIFEダメージ|×0.89|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~ERROR時減点率|×0.00|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~ジェネシスカード|2015/12/24(第1弾)追加|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~備考|セツコン採用者|
-2015/12/28のアップデートで、STORY000「キミの力を見せて」をクリアで確実に入手できるようになった。
**Grafica別スペック [#GSPEC]
|&aname(E01);【E1】|&aname(natureo); ナチュレオ|&aname(koko); 狐仔|&aname(rokumi); ロクミ|h
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):||BGCOLOR(#EEF):||c
|~タイトル|&#9838;のおうじさま|「また、ごんをモフモフしたい・・・」|Spark chute!|
|~イラストレーター|MASH|かぶと山|TORIENA|
|~CV|一木千洋|なし|高戸靖広|
|~GA突入時セリフ|ぬしの旋律、わらわがおたすけしてしんぜよう!|また、ごんをモフモフしたい・・・|行くですみ!|
|~SEGMENT|1|2|4|
|~TYPE|1|1|6|
|~LIFE|+610(+810)|+610(+810)|660|
|~LIFE即時回復量|0.00%|+0.00%(+2.00%)|+0.00%(0.00%/+400)|
|~ERRORダメージ量|×0.89|×0.89(×0.87)|×0.84|
|~COLORIS獲得量|6%|6%|11%|
|~MUESE獲得量|0%|0%|0%|
|~NIS獲得率|-1%|-1%|-1%|
|~SCORE加点量|×0.79|×0.79|×0.74|
|~SCORE減点量|×0.00|×0.00|×0.00|
|~GIFT発動中のSPEED|×1.00|×1.00|×1.00|
|~GIFT発動中のレーン表示|デフォルト/NO CURVE|デフォルト/NO CURVE|デフォルト/NO CURVE|
|~ORIGINAL GIFT|LIFE量+200&br;〈然〉NIS獲得率 +3%|Grafica発動中、LIFEダメージ効果-2%&br;LIFE量+200|Grafica発動時の、即時回復量+400|
|~EXTENDED GIFT枠|1|1|3|
|~ジェネシスカード|2015/12/24(第1弾)追加|(M&#218;SECA スペシャルジェネレーターに存在)|(M&#218;SECA スペシャルジェネレーターに存在)|
|~備考|セツコン採用作品|||
&br;
|&aname(E02);【E2】|&aname(ageha); あげは|--|--|h
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):||BGCOLOR(#EEF):||c
|~タイトル|Butterfly Dream|||
|~イラストレーター|未早|||
|~CV|なし|||
|~GA突入時セリフ|もっと進みましょう、この音色の先へ|||
|~SEGMENT|4|||
|~TYPE|5|||
|~LIFE|650|||
|~LIFE即時回復量|0.00%|||
|~ERRORダメージ量|×0.85|||
|~COLORIS獲得量|+10%(+10%〜+16%)|||
|~MUESE獲得量|0%|||
|~NIS獲得率|-1%|||
|~SCORE加点量|×0.75|||
|~SCORE減点量|×0.00|||
|~GIFT発動中のSPEED|×1.00|||
|~GIFT発動中のレーン表示|デフォルト/NO CURVE|||
|~ORIGINAL GIFT|〈魔〉Grafica所持数分、COLORIS獲得量効果+3%|||
|~EXTENDED GIFT枠|3|||
|~ジェネシスカード|2015/12/24(第1弾)追加|||
|~備考|セツコン採用作品|||
&br;
|&aname(G01);【G1】|&aname(niko); 丹子|&aname(noria); ノリア|&aname(gon); ごん|h
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):||BGCOLOR(#EEF):||c
|~タイトル|鉢入り娘|夢見るこぶし|「ネェちゃん、ただいま!」|
|~イラストレーター|ENI|薫唯|かぶと山|
|~CV|佐々木愛|なし|なし|
|~GA突入時セリフ|一緒に行こうよ!|ねぇねぇ、それなぁ〜に?|ネェちゃん、ただいま!|
|~SEGMENT|1|4|4|
|~TYPE|4|6|5|
|~LIFE|640|660|650|
|~LIFE即時回復量|+0.00%(+2.00%)|+0.00%(+5.00%)|+0.00%(+2.00%)|
|~ERRORダメージ量|×0.86(×0.84)|×0.84|×0.85(×0.83)|
|~COLORIS獲得量|9%|11%|10%|
|~MUESE獲得量|0%|0%|0%|
|~NIS獲得率|-1%|-1%|-1%|
|~SCORE加点量|×0.76|×0.74|×0.75|
|~SCORE減点量|×0.00|×0.00|×0.00|
|~GIFT発動中のSPEED|×1.00|×1.00|×1.00|
|~GIFT発動中のレーン表示|横一列|デフォルト/NO CURVE|デフォルト/NO CURVE|
|~ORIGINAL GIFT|Grafica発動中、LIFEダメージ効果-2%&br;LIFE PROTECT系NISの獲得率+3%|Grafica発動時の、即時LIFEダメージ量-5%|Grafica発動中、LIFEダメージ効果-2%|
|~EXTENDED GIFT枠|1|3|3|
|~ジェネシスカード|2015/12/24(第1弾)追加|||
|~備考|セツコン採用作品|||
&br;
|&aname(G02);【G2】|&aname(harpyia); ハルピュイア|&aname(chronica); クロニカ|&aname(beryl); ベリル|h
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):||BGCOLOR(#EEF):||c
|~タイトル|いたずら草花妖精|ヘブンリーナイトメア|翡翠の守護者|
|~イラストレーター|作之介|七つ|みずは|
|~CV|なし|なし|なし|
|~GA突入時セリフ|ニャニャニャ〜ン!!|幸福な夜となりますように|うう…怖いけど、この子と一緒なら…|
|~SEGMENT|1|2|3|
|~TYPE|3|2|4|
|~LIFE|+630(+1030)|620|+640(+840)|
|~LIFE即時回復量|0.00%|0.00%|0.00%|
|~ERRORダメージ量|×0.87|×0.88|×0.86|
|~COLORIS獲得量|8%|+7%(+13%〜+25%)|+9%(+12%〜+18%)|
|~MUESE獲得量|0%|0%|0%|
|~NIS獲得率|-1%|-1%|-1%|
|~SCORE加点量|×0.77|×0.78|×0.76|
|~SCORE減点量|×0.00|×0.00|×0.00|
|~GIFT発動中のSPEED|×1.00|×1.00|×1.00|
|~GIFT発動中のレーン表示|デフォルト/CURVE-|浅いW字(幅0.5メモリ)/NO CURVE|横一列|
|~ORIGINAL GIFT|LIFE量+200&br;LIFE量+200|〈然〉Grafica所持数分、COLORIS獲得量効果+3%&br;〈然〉Grafica所持数分、COLORIS獲得量効果+3%|LIFE量+200&br;〈然〉Grafica所持数分、COLORIS獲得量効果+3%|
|~EXTENDED GIFT枠|1|1|1|
|~ジェネシスカード||||
|~備考|セツコン採用作品|セツコン採用作品||
&br;
|&aname(G03);【G3】|&aname(mianix); ミア&ニクス|--|--|h
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):||BGCOLOR(#EEF):||c
|~タイトル|snow monster|||
|~イラストレーター|moyura|||
|~CV|なし|||
|~GA突入時セリフ|銀世界へようこそ!|||
|~SEGMENT|1|||
|~TYPE|3|||
|~LIFE|630|||
|~LIFE即時回復量|0.00%|||
|~ERRORダメージ量|×0.87|||
|~COLORIS獲得量|8%|||
|~MUESE獲得量|+0%(+3%〜+9%)|||
|~NIS獲得率|-1%|||
|~SCORE加点量|×0.77|||
|~SCORE減点量|×0.00|||
|~GIFT発動中のSPEED|×1.00|||
|~GIFT発動中のレーン表示|デフォルト/CURVE-|||
|~ORIGINAL GIFT|〈未〉Grafica所持数分、MUESE獲得量効果+3%&br;MUESE獲得量効果+3%|||
|~EXTENDED GIFT枠|1|||
|~ジェネシスカード||||
|~備考|セツコン採用作品|||

***狐仔 [#koko]
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~タイトル|「また、ごんをモフモフしたい・・・」|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~イラストレーター|かぶと山|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~CV|なし|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~GA突入時セリフ|また、ごんをモフモフしたい・・・|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~TYPE|01|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~SEGMENT|2|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~LIFE|+610(+810)|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~SCORE|×0.79|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~ORIGINAL GIFT|Grafica発動中、LIFEダメージ効果-2%&br;LIFE量+200|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~EXTENDED GIFT枠|1|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~VIEW RISK|通常のW字(幅1メモリ)/NO CURVE|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~GA突入時LIFE補正|+2.00%|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~ERROR時LIFEダメージ|×0.89(×0.87)|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~ERROR時減点率|×0.00|
-STORY002「Grafica〈然〉管理のイライ」をクリアで入手できる。
-STORY000で入手できるGraficaが増えるまでは確実に入手できる最初のGraficaだった。
--ただ、その後のSTORYですぐに使える点は変わっていない。
-視覚効果でカーブしなくなるというのは地味にありがたいかもしれない。
-復元するとさらにリスク軽減に特化した性能になる。基本的には復元状態で運用したい。

***ロクミ [#rokumi]
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~タイトル|Spark chute!|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~イラストレーター|TORIENA|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~CV|高戸靖広|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~GA突入時セリフ|行くですみ!|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~TYPE|06|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~SEGMENT|4|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~LIFE|+660|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~SCORE|×0.74|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~ORIGINAL GIFT|Grafica発動時の、即時回復量+400|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~EXTENDED GIFT枠|3|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~VIEW RISK|通常のW字(幅1メモリ)/NO CURVE|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~GA突入時LIFE補正|-(+400)|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~ERROR時LIFEダメージ|×0.84|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~ERROR時減点率|×0.00|
-スタンプ4個目で入手できる。
-序盤で手に入る上に、SEGMENT4だけありLIFE増強面も魅力。上位譜面を攻略していく時には世話になることが多くなるだろう。
-同じく初プレー間もない時期に手に入るナチュレオ、狐仔と共に復元しておけば大体の譜面で完走させやすくなる。
**Grafica別雑記 [#MEMO]
-ナチュレオ
--2015/12/28のアップデートで、STORY000「キミの力を見せて」をクリアで確実に入手できるようになった。

***あげは [#ageha]
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~タイトル|Butterfly Dream|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~イラストレーター|未早|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~CV|なし|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~GA突入時セリフ|もっと進みましょう、この音色の先へ|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~TYPE|05|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~SEGMENT|4|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~LIFE|+650|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~SCORE|×0.75|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~ORIGINAL GIFT|〈魔〉Grafica所持数分、COLORIS獲得量効果+3%|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~EXTENDED GIFT枠|3|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~VIEW RISK|通常のW字(幅1メモリ)/NO CURVE|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~ERROR時LIFEダメージ|×0.85|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~ERROR時減点率|×0.00|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~ジェネシスカード|2015/12/24(第1弾)追加|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~備考|セツコン採用者|
-スタンプボーナス(2枚目の21個目)で入手できる。
-狐仔
--STORY002「Grafica〈然〉管理のイライ」をクリアで入手できる。
--STORY000で入手できるGraficaが増えるまでは確実に入手できる最初のGraficaだった。
---ただ、その後のSTORYですぐに使える点は変わっていない。
--視覚効果でカーブしなくなるというのは地味にありがたいかもしれない。
--復元するとさらにリスク軽減に特化した性能になる。基本的には復元状態で運用したい。

***丹子 [#niko]
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~タイトル|鉢入り娘|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~イラストレーター|ENI|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~CV|佐々木愛|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~GA突入時セリフ|一緒に行こうよ!|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~TYPE|04|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~SEGMENT|1|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~LIFE|+640|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~SCORE|×0.76|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~ORIGINAL GIFT|Grafica発動中、LIFEダメージ効果-2%&br;LIFE PROTECT系NISの獲得率+3%|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~EXTENDED GIFT枠|1|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~VIEW RISK|横一列|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~GA突入時LIFE補正|+2.00%|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~ERROR時LIFEダメージ|×0.86(×0.84)|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~ERROR時減点率|×0.00|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~ジェネシスカード|2015/12/24(第1弾)追加|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~備考|セツコン採用者|
-ロクミ
--スタンプ4個目で入手できる。
--序盤で手に入る上に、SEGMENT4だけありLIFE増強面も魅力。上位譜面を攻略していく時には世話になることが多くなるだろう。
--同じく初プレー間もない時期に手に入るナチュレオ、狐仔と共に復元しておけば大体の譜面で完走しやすくなる。
--イラストレーターのTORIENAは本作に「BUBBLE CH」を提供しているチップチューンを得意とするアーティスト。同曲のジャケットも自身で手がけており、ロクミが描かれている。

***ノリア [#noria]
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~タイトル|夢見るこぶし|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~イラストレーター|薫唯|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~CV|なし|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~GA突入時セリフ|ねぇねぇ、それなぁ〜に?|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~TYPE|06|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~SEGMENT|4|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~LIFE|+660|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~SCORE|×0.74|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~ORIGINAL GIFT|Grafica発動時の、即時LIFEダメージ量-5%|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~EXTENDED GIFT枠|3|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~VIEW RISK|通常のW字(幅1メモリ)/NO CURVE|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~GA突入時LIFE補正|+0.00%(+5.00%)|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~ERROR時LIFEダメージ|×0.84|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~ERROR時減点率|×0.00|
-ORIGINAL GIFTの即時LIFEダメージ量減少は、LIFE減少がないので一見無駄に見えるが、実際はLIFE増量として扱われる。
-あげは
--スタンプボーナス(2枚目の21個目)で入手できる。

***ごん [#gon]
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~タイトル|「ネェちゃん、ただいま!」|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~イラストレーター|かぶと山|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~CV||
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~GA突入時セリフ||
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~TYPE||
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~SEGMENT|4|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~LIFE||
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~SCORE||
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~ORIGINAL GIFT||
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~EXTENDED GIFT枠||
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~VIEW RISK||
-狐仔の弟と思われる。
-丹子

***ハルピュイア [#harpyia]
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~タイトル|いたずら草花妖精|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~イラストレーター|作之介|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~CV|なし|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~GA突入時セリフ|ニャニャニャ〜ン!!|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~TYPE|03|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~SEGMENT|1|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~LIFE|+630(+1030)|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~SCORE|×0.77|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~ORIGINAL GIFT|LIFE量+200&br;LIFE量+200|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~EXTENDED GIFT枠|1|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~VIEW RISK|通常のW字(幅1メモリ)/CURVE-|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~ERROR時LIFEダメージ|×0.87|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~ERROR時減点率|×0.00|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~備考|セツコン採用者|
-復元するとLIFE増加値が驚異の1000超え。それ自体の耐久性に加え、〈月〉と組ませれば瞬間回復量を大きく引き上げることもできる。
-LIFE以外はあまり目立った点はない。
-ノリア
--ORIGINAL GIFTの即時LIFEダメージ量減少は、LIFE減少がないので一見無駄に見えるが、実際はLIFE増量として扱われる。

***クロニカ [#chronica]
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~タイトル|ヘブンリーナイトメア|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~イラストレーター|七つ|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~CV|なし|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~GA突入時セリフ|幸福な夜となりますように|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~TYPE|02|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~SEGMENT|2|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~LIFE|+620|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~SCORE|×0.78|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~ORIGINAL GIFT|〈然〉Grafica所持数分、COLORIS獲得量効果+3%&br;〈然〉Grafica所持数分、COLORIS獲得量効果+3%|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~EXTENDED GIFT枠|1|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~VIEW RISK|浅いW字(幅0.5メモリ)/NO CURVE|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~ERROR時LIFEダメージ|×0.88|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~ERROR時減点率|×0.00|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~備考|セツコン採用者|
-ごん
--狐仔の弟と思われる。

***ベリル [#beryl]
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~タイトル|翡翠の守護者|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~イラストレーター|みずは|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~CV|なし|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~GA突入時セリフ|うう…怖いけど、この子と一緒なら…|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~TYPE|04|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~SEGMENT|3|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~LIFE|+640(+840)|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~SCORE|×0.76|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~ORIGINAL GIFT|LIFE量+200&br;〈然〉Grafica所持数分、COLORIS獲得量効果+3%|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~EXTENDED GIFT枠|1|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~VIEW RISK|横一列|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~ERROR時LIFEダメージ|×0.86|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~ERROR時減点率|×0.00|
-ハルピュイア
--復元するとLIFE増加値が驚異の1000超え。それ自体の耐久性に加え、〈月〉と組ませれば瞬間回復量を大きく引き上げることもできる。
--LIFE以外はあまり目立った点はない。

***ミア&ニクス [#mianix]
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~タイトル|snow monster|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~イラストレーター|moyura|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~CV|なし|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~GA突入時セリフ|銀世界へようこそ!|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~TYPE|03|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~SEGMENT|1|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~LIFE|+630|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~SCORE|×0.77|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~ORIGINAL GIFT|〈未〉Grafica所持数分、MUESE獲得量効果+3%&br;MUESE獲得量効果+3%|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~EXTENDED GIFT枠|1|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~VIEW RISK|常のW字(幅1メモリ)/CURVE-|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~ERROR時LIFEダメージ|×0.87|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~ERROR時減点率|×0.00|
|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(white):~備考|セツコン採用者|
-ORIGINAL GIFTはMUESE増量に特化した性能。ただ、本人のMUESE入手量はそこまで高くないので、〈電〉〈煌〉と組むことが重要になる。
-クロニカ

-ベリル

-ミア&ニクス
--ORIGINAL GIFTはMUESE増量に特化した性能。

//-クッカ
//-めいちゃん
//-メイプル
//-あおは
//-雪見


Site admin: iMp95
mail : imp@callusnext.com (←@を半角に)