#include(REFLEC BEAT 悠久のリフレシア/Contents,notitle)
#contents

**表記について [#p65ed1ec]

|CENTER:||BGCOLOR(GRAY):|CENTER:||BGCOLOR(GRAY):|CENTER:||BGCOLOR(GRAY):|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SKYBLUE):~区分|
|(無印)|デフォルト曲||BGCOLOR(#A1FAA1):ADx|追加配信曲(解禁不要)||BGCOLOR(#FFC0CB):EX|EXTRA ROUND専用曲||BGCOLOR(#FF9):Rs|リフレシアモード クエスト隠し曲|
|BGCOLOR(lightblue):FI○-○|FLOOR INFECTION&br;隠し曲(弾-Lv)||BGCOLOR(#C7E7FF):SEC|その他の隠し曲||BGCOLOR(#A1FAA1):SEC|隠し曲(解禁済)||BGCOLOR(#A1FAA1):Rs|リフレシアモード クエスト隠し曲(解禁済)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SKYBLUE):~文字色|
|(黒字)|KONAMIオリジナル曲||&color(red){赤字};|版権曲(原曲)||&color(blue){青字};|版権曲(カバー)||&color(green){緑字};|版権曲(アレンジ)&br;クラシック曲(アレンジ)|

-※歌い手によるVOCALOIDカバー曲はEXIT TUNES発売のCDからの出典のため、便宜上「原曲」扱いとして&color(red){赤文字};で記載。
-「Combo」はMAX COMBO数を指す。
--今作よりKEEP判定が追加され、これもコンボに加算される。よって''「オブジェ数+KEEP数」がMAX COMBO''となる。
-ジャンルが&color(,YELLOW){J-POP&アニメ};、&color(WHITE,FUCHSIA){ゲーム};、&color(,LIGHTGREEN){バラエティ};、&color(,ORANGE){オリジナル};、&color(WHITE,PURPLE){東方アレンジ};、&color(BLACK,SKYBLUE){ボカロ};、&color(,PINK){ひなビタ♪};に再編された。
--稼働時点ではゲームに属する曲がなかったが、2017/07/14に追加された。
---それまでは暗転している状態で東方アレンジと同じような紫色をしていた。
--2017/03/13に&color(,PINK){ひなビタ♪};が追加。
-%%今作稼働開始当初はバージョン別が廃止されていたため、新曲か旧曲かわからなくなっていた。%%
--2017/02/01のアップデートよりバージョン別ソートが復活し、新曲は「リフレシア」に分類されるようになった。
-e-AMUSEMENT PASS不使用時のオリジナル新曲は「彼方のリフレシア」「黒紅掬い」「勇気のペンダント」の3曲しか選曲できない。
--旧曲は「FLOWER」「凛として咲く花の如く」「黒髪乱れし修羅となりて」「アルストロメリア」の4曲。
--ひなビタ♪は全曲選曲可能、その他のジャンルで選曲できない曲があるかは要検証。
-「Sk」はスキルレートの値を指す。
//SLOが入っている譜面は例えばCombo数を太字の紫色で示すような表示にしたりして欲しいのですが、どなたか編集お願いします。

**楽曲リスト [#bf8e80ef]
|区分|ジャンル|行|曲名|アーティスト|BPM|>|>|BGCOLOR(GREEN):BASIC|>|>|BGCOLOR(ORANGE):MEDIUM|>|>|BGCOLOR(#f33):HARD|>|>|BGCOLOR(VIOLET):WHITE HARD|h
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(GREEN):Lv|BGCOLOR(GREEN):Combo|BGCOLOR(GREEN):Sk|BGCOLOR(ORANGE):Lv|BGCOLOR(ORANGE):Combo|BGCOLOR(ORANGE):Sk|BGCOLOR(#f33):Lv|BGCOLOR(#f33):Combo|BGCOLOR(#f33):Sk|BGCOLOR(VIOLET):Lv|BGCOLOR(VIOLET):Combo|BGCOLOR(VIOLET):Sk|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||CENTER:|BGCOLOR(#ceffce):CENTER:|BGCOLOR(#ceffce):CENTER:|BGCOLOR(#ceffce):CENTER:|BGCOLOR(#ffffce):CENTER:|BGCOLOR(#ffffce):CENTER:|BGCOLOR(#ffffce):CENTER:|BGCOLOR(#ffcece):CENTER:|BGCOLOR(#ffcece):CENTER:|BGCOLOR(#ffcece):CENTER:|BGCOLOR(MISTYROSE):CENTER:|BGCOLOR(MISTYROSE):CENTER:|BGCOLOR(MISTYROSE):CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#008000):CENTER:SIZE(15):COLOR(white):''版権曲''|
||BGCOLOR(YELLOW):J-POP&アニメ|あ|COLOR(red):オラリオン|やなぎなぎ|108-149|2|160|7|7|295|30|11|496|50|10|509|46|
||BGCOLOR(YELLOW):J-POP&アニメ|は|COLOR(red):Paradisus-Paradoxum|MYTH & ROID|201|4|182|13|9|358|38|11|558|52|12|808|62|
|BGCOLOR(#A1FAA1):AD4|BGCOLOR(LIGHTGREEN):バラエティ|あ|COLOR(red):一瞬のクオリア|茶太・霜月はるか|95|2|120|5|7|272|26|10|445|41|11|582|49|
|BGCOLOR(#A1FAA1):AD4|BGCOLOR(LIGHTGREEN):バラエティ|な|COLOR(red):捻子巻く時計が月の満ち欠けを刻む|霜月はるか(tieLeaf)|84|4|221|13|8|477|32|11|586|51|11|714|54|
|BGCOLOR(#A1FAA1):AD4|BGCOLOR(LIGHTGREEN):バラエティ|は|COLOR(red):星謳う民|canoue|119|3|175|11|7|382|29|11|609|50|12|1079|60|
|BGCOLOR(#A1FAA1):AD14|BGCOLOR(YELLOW):J-POP&アニメ|さ|COLOR(red):STEP by STEP UP↑↑↑↑|fourfolium|175|3|151|9|8|270|32|11|427|52|11|482|55|
|BGCOLOR(#A1FAA1):AD15|BGCOLOR(YELLOW):J-POP&アニメ|さ|COLOR(red):JUMPin' JUMP UP!!!!|fourfolium|168|4|182|13|9|292|37|11|535|55|12|625|62|
|BGCOLOR(#A1FAA1):AD18|BGCOLOR(PURPLE):COLOR(WHITE):東方アレンジ||COLOR(green):向日葵サンセット|||3|||8|||11|||12|||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#008000):CENTER:SIZE(15):COLOR(white):''コナミオリジナル曲''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#a0ffa0):CENTER:''デフォルト楽曲''|
||BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|あ|Agony for Glory|RoughSketch|175|6|225|24|10|530|45|14|994|76|14|1179|74|
||BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|あ|アネモイティエライ|bermei.inazawa feat.結良まり|164|6|212|25|9|398|39|13|761|71|13|867|71|
||BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|あ|Apocalypse|Morrigan feat. リリィ((ロケテスト時は「Lily」表記))|165|7|423|29|10|568|41|14|1053|75|14|1116|76|
||BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|か|風詠之舞〜カゼヨミノマイ|world sequence|110|2|157|7|7|265|27|10|502|48|10|499|48|
||BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|か|彼方のリフレシア|DJ TOTTO feat.Annabel & 日山尚|180|4|288|15|8|446|33|12|812|62|13|849|70|
||BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|か|昏き甲鉄のヴェルガ|arcane feat.rionos|174|4|188|15|7|258|29|11|653|52|12|796|58|
||BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|か|黒紅掬い|猫叉Master feat.霜月はるか|104|3|164|10|7|269|28|10|424|43|11|526|50|
||BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|さ|Strange Flow|Sota Fujimori|140|4|198|13|7|271|27|11|445|56|11|813|53|
||BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|た|追想ブロカント|onoken feat. Rin|92|4|264|13|8|396|34|11|613|53|12|673|62|
||BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|た|ディーナ・シーの踊り|大嶋啓之|90-120|5|163|17|9|306|36|13|692|68|13|825|69|
||BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|た|DAWN OF FALCON|L.E.D.-G|155|7|268|26|10|443|45|14|872|74|14|870|75|
||BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|た|Dragon's Tears|96 & keiichi|256|6|162|22|9|345|36|12|708|61|12|796|62|
||BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|た|DREAMER|SOUND HOLIC feat. 709sec.|186|4|163|13|8|344|34|11|724|55|12|677|59|
||BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|た|Towards The Horizon|かめりあ|154|6|217|24|9|457|38|14|914|76|13|866|72|
||BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|な|Night Clock|kidlit/深水チエ((ロケテスト時は「kidlit a.k.a. 深水チエ」表記))|134-191|5|205|19|8|368|34|11|677|50|12|895|63|
||BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|な|know|emon(Tes.) feat.conoqa|128|3|153|10|7|323|29|10|464|42|11|706|55|
||BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|な|Nostalgic Magica|cosMo@暴走P|63|5|179|18|9|393|36|12|733|59|13|932|66|
||BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|は|【×▽×】FANTASTIC NxxD BABY【×_×】|P*Light feat. mow*2|145|5|170|18|9|437|37|12|792|60|13|966|66|
||BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|は|彷徨オルフェウス|劇団レコードfeat.猫叉Master|150|5|265|20|8|327|33|12|694|59|11|628|53|
||BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|は|BOMBER BOMBER|DJ NAGAI|193|4|184|15|8|313|35|12|592|58|12|872|62|
||BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|ま|瀦|PHQUASE|108|6|196|23|9|381|38|13|877|65|13|959|71|
||BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|や|勇気のペンダント|Qrispy Joybox feat.茶太|109|5|183|18|8|249|32|11|508|53|12|623|61|
||BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|や|宵月の歌姫|OSTER project feat. りぼんぬ|210|6|249|22|8|379|32|12|748|58|12|883|62|
||BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|ら|Requiem of Lament|Powerless feat. Shoohey|160|5|213|18|8|359|31|13|780|68|13|926|70|
|BGCOLOR(#A1FAA1):AD4|BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|さ|The 6th KAC DJ TOTTO's SELECTION|remixed by DJ TOTTO Gt.TATSUYA|179-234|7|438|30|10|588|44|15|1253|82|14|1190|79|
|BGCOLOR(#A1FAA1):AD6|BGCOLOR(PINK):ひなビタ♪|ま|めうめうぺったんたん!! (割印[Breakcore] Remix)|日向美ビタースイーツ♪|194|6|299|24|10|572|42|12|966|61|13|1068|71|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgreen):CENTER:&color(darkgreen){''ノスタルジア稼働記念 楽曲交換キャンペーン''};|
|BGCOLOR(#A1FAA1):AD7|BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|な|nostos|Setaria Virtuoso|86-144|4|138|13|8|320|34|12|682|60|13|976|70|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#a0ffa0):CENTER:''条件隠し曲''|
|BGCOLOR(#C7E7FF):SEC|BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|ら|LOVE IS BLIND-知らない街で Crazy for You-|VENUS|156|5|195|17|8|398|33|11|622|51|12|849|59|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(black):CENTER:COLOR(white):''EXTRA ROUND専用曲''|
|BGCOLOR(#FFC0CB):EX|BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|た|Dracophobia|上ノ瀬つかさ|108-178|8|301|33|11|449|49|14|800|77|14|1206|80|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:&color(purple){''HAPPY☆PARADISEキャンペーン''};|
|BGCOLOR(#A1FAA1):AD10|BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|は|HAPPY☆PARADISE☆GALAXY|DJ(GW+ミラクル☆ストーン)÷2|182|6|276|23|9|519|39|12|811|60|13|1040|70|
|BGCOLOR(#A1FAA1):SEC|BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|あ|Iluzio De Lunlumo|m@sumi feat.*spiLa*|128-185|4|248|15|10|573|43|12|887|60|13|1000|71|
|BGCOLOR(#A1FAA1):SEC|BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|は|Brazilian Anthem|Berimbau'66|260|6|181|23|9|374|39|13|809|68|12|684|60|
|BGCOLOR(#A1FAA1):SEC|BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|た|トキメキストリーム|Qrispy Joybox|164|3|163|11|8|356|35|11|557|53|12|710|61|
|BGCOLOR(#A1FAA1):SEC|BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|ら|Lagrangian Point  Ø|tūmahaB|212|7|322|29|10|553|47|15|993|84|14|971|79|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#404040):CENTER:&color(orangered){''HAPPY SUMMER CAMPAIGN''};|
|BGCOLOR(#C7E7FF):SEC|BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|か|穢レテ唱ウハ黄泉ノ呪詛|片霧烈火 ト 少年トトリオット|156|4|296|13|8|420|33|12|843|60|13|1072|70|
|BGCOLOR(#C7E7FF):SEC|BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|あ|Wolf 424|Xceon|188|5|229|20|9|369|38|12|766|58|12|905|62|
|BGCOLOR(#C7E7FF):SEC|BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|ま|メアリー牧場の一日|Mutsuhiko Izumi|150-158|4|204|13|9|371|37|12|615|58|12|705|63|
|BGCOLOR(#C7E7FF):SEC|BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|ら|LOTUS|dj TAKA feat. Nana Takahashi|160|7|292|26|10|421|43|15|1050|81|14|1025|78|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#6D3A19):CENTER:&color(yellow){''The Treasure of Reflesia''};|
|BGCOLOR(#A1FAA1):AD15|BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|は|バトル XIII|伊藤賢治|140-143|2|188|7|7|371|29|10|603|45|11|756|53|
|BGCOLOR(#A1FAA1):AD15|BGCOLOR(FUCHSIA):COLOR(WHITE):ゲーム|か|狂月の招き|古代祐三|128|5|316|18|8|387|33|11|625|52|11|841|55|
|BGCOLOR(#A1FAA1):AD15|BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|は|Hard distance|桜庭 統|146|7|253|26|10|415|42|13|898|68|14|1027|79|
|BGCOLOR(#A1FAA1):AD15|BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|ま|Majestic Fire|下村陽子|180|3|204|9|8|391|31|11|727|52|12|994|61|
|BGCOLOR(#C7E7FF):SEC|BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|ま|Maximum Beatissimo!!!!|ITOKEN vs. TATSUYA|179|6|239|24|9|400|38|12|795|64|13|902|72|
|BGCOLOR(#C7E7FF):SEC|BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|な|Now's the Time|古代祐三|148|3|181|9|8|332|32|11|742|53|12|806|58|
|BGCOLOR(#C7E7FF):SEC|BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|さ|Step forward|桜庭 統|145|8|338|32|11|557|50|15|1234|85|15|1133|84|
|BGCOLOR(#C7E7FF):SEC|BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|わ|忘れられたピアノの記憶|下村陽子|164|7|523|27|10|609|42|14|1249|74|13|1161|69|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(blue):CENTER:&color(#C7E7FF){''悠久の討伐戦''};|
|BGCOLOR(#C7E7FF):SEC|BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|か|幻蒼彗星探査旅団|上ノ瀬つかさ|333|7|320|27|11|658|55|15|1110|84|15|1075|84|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#008000):CENTER:SIZE(15):COLOR(white):''リフレシアモード''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#a0ffa0):CENTER:''ノーマルクエスト''|
|BGCOLOR(#FF9):Rs|BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|ま|Myth Collapse|HuΣeR|222|7|278|27|9|411|38|14|903|73|13|983|69|
|BGCOLOR(#FF9):Rs|BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|あ|Oh My Jam|Hommarju|170|6|239|25|10|429|42|13|787|68|14|918|77|
|BGCOLOR(#FF9):Rs|BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|あ|Emblem of the Moon|dj TAKA|150|7|331|27|10|467|44|14|986|78|14|1126|78|
|BGCOLOR(#FF9):Rs|BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|ら|LEAD Gravity|Des-ROW|188|6|224|24|9|416|38|12|679|63|13|893|71|
|BGCOLOR(#FF9):Rs|BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|か|glacia|DJ TOTTO|186|7|292|26|10|501|46|15|1089|81|15|1183|82|
|BGCOLOR(#FF9):Rs|BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|ら|Laevateinn -無響鐘剣-|Morrigan feat. リリィ|175|6|358|24|9|619|40|14|1083|76|15|1267|83|
|BGCOLOR(#FF9):Rs|BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|あ|with Uisce|bermei.inazawa|220-240|7|403|27|10|601|43|15|1078|82|14|1046|78|
|BGCOLOR(#FF9):Rs|BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|た|Deadman falling|猫叉Master|165|7|315|28|10|443|47|15|1186|83|14|960|80|
|BGCOLOR(#FF9):Rs|BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|た|Tortura|MAX MAXIMIZER|206((ラストに飛んでくるオブジェクトのみ超低速になる))|8|452|35|11|615|53|15|1081|88|15|1277|88|
|BGCOLOR(#FF9):Rs&br;EX|BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|さ|The Reflesia of Eternity|Mephius|48-174((中盤に多重スクロール地帯が存在する))|9|613|39|12|785|61|15|1334|90|15|1289|87|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#a0ffa0):CENTER:''討伐クエスト''|
|BGCOLOR(#FF9):Rs|BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|あ|円環のヴァルキュリア -lopula tragedia-|ARM×狐夢想 feat.anporin|200|7|333|27|10|510|44|14|987|77|14|1111|76|
|BGCOLOR(#FF9):Rs|BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|は|Point of No Return|kors k|145|6|311|25|10|453|45|14|862|77|14|899|76|
|BGCOLOR(#FF9):Rs|BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|さ|零|Akhuta Works feat.ランコ(豚乙女)|184|6|231|22|9|384|37|13|760|68|13|754|66|
|BGCOLOR(#FF9):Rs|BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|あ|Eira|DJ TOTTO|186|8|390|34|11|611|54|15|1089|84|15|1164|86|
|BGCOLOR(#FF9):Rs|BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|さ|刹那のカーリギッド 〜セトリオスの6の赦罪より〜|UNVEIL et 葉月ゆら|161|6|204|24|10|350|42|13|814|71|14|1024|80|
|BGCOLOR(#A1FAA1):Rs|BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|か|Catastrophic Dance|the wandering bard feat. 志方あきこ|145|8|400|35|11|622|53|15|1043|85|15|1127|89|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(greenyellow):SIZE(15):CENTER:COLOR(dimgray):''FLOOR INFECTION''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(palegreen):CENTER:第27弾|
|BGCOLOR(lightblue):FI27-1|BGCOLOR(ORANGE):オリジナル|あ|Everlasting Message|ぺのれり|230|8|358|34|11|620|51|15|1238|86|15|1195|84|
//|||||||||||||||||||

Site admin: iMp95
mail : imp@callusnext.com (←@を半角に)