*REFLEC BEAT limelight [#b98fd87e]
#include(REFLEC BEAT limelight/Contents,notitle)
#contents

**新曲リスト [#be0d1c9a]
//デフォ曲の並びは50音順。表記含めe-AMU GATE参照
//大文字小文字スペースの有無もGATE及び実機に拠ります
|>|>|曲名|アーティスト|BPM|>|BGCOLOR(GREEN):BASIC|>|BGCOLOR(ORANGE):MEDIUM|>|BGCOLOR(#ff3333):HARD|h
|>|>|~|~|~|BGCOLOR(GREEN):Lv|BGCOLOR(GREEN):Note|BGCOLOR(ORANGE):Lv|BGCOLOR(ORANGE):Note|BGCOLOR(#ff3333):Lv|BGCOLOR(#ff3333):Note|h
|CENTER:|CENTER:|||CENTER:|BGCOLOR(#ceffce):CENTER:|BGCOLOR(#ceffce):CENTER:|BGCOLOR(#ffffce):CENTER:|BGCOLOR(#ffffce):CENTER:|BGCOLOR(#ffcece):CENTER:|BGCOLOR(#ffcece):CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''版権曲(新規収録)''|
|>|&color(red){版};|I Hate DISCOOOOOOO!!!|the telephones|196|4|208|6|316|9|461|
|>|&color(red){版};|今のキミを忘れない|ナオト・インティライミ|113|1|62|4|118|7|247|
|>|&color(red){版};|鬱くしき人々のうた|マキシマム ザ ホルモン|144-154|3|196|6|262|8|422|
|>|&color(red){版};|オリオンをなぞる|UNISON SQUARE GARDEN|182|3|123|6|203|8|319|
|>|&color(red){版};|くちばしにチェリー|EGO-WRAPPIN'|175-194|4|169|6|270|9|369|
|>|&color(blue){版};|残酷な天使のテーゼ|(高橋洋子)|79-128|2|102|4|159|6|248|
|>|&color(blue){版};|1/3の純情な感情|VENUS|152|3|129|6|223|7|284|
|>|&color(red){版};|空はまるで|MONKEY MAJIK|92|2|79|5|214|7|305|
|>|&color(red){版};|Chase the Light!|Fear,and Loathing in Las Vegas|186|4|162|6|283|9|400|
|>|&color(blue){版};|天体観測|(BUMP OF CHICKEN)|165|2|84|4|141|6|338|
|>|&color(red){版};|虹色の戦争|SEKAI NO OWARI|170|2|95|4|214|7|341|
|>|&color(red){版};|No cry No more|AAA|130|3|100|6|225|8|355|
|>|&color(red){版};|Hacking to the Gate|いとうかなこ|161|3|131|5|203|7|300|
|>|&color(red){版};|Have a Good Day!|のあのわ|200|1|54|5|166|6|234|
|>|&color(red){版};|Hello|Capsule|132|4|156|5|212|8|286|
|>|&color(red){版};|半径30cmの中を知らない|アルカラ|206|3|97|6|329|8|412|
|>|&color(red){版};|BANZAI|木村 カエラ|140|3|149|6|209|7|338|
|>|&color(red){版};|ヒーロー|FUNKY MONKEY BABYS|121|2|49|5|180|7|249|
|>|&color(red){版};|future gazer|fripSide|138|3|156|5|229|8|311|
|>|&color(red){版};|ヘビーローテーション|AKB48|155-175|2|74|4|190|7|283|
|>|&color(red){版};|女々しくて|ゴールデンボンバー|143|3|127|6|245|8|365|
|>|&color(red){版};|yoakemae|Base Ball Bear|138|2|113|5|240|7|347|
|>|&color(red){版};|楽園ベイベー|RIP SLYME|113|2|123|5|236|7|361|
|>|&color(red){版};|ラッキーカラー|SHY|120|3|165|5|191|7|263|
|>|&color(red){版};|LOVE CHECK|Bradberry Orchestra|126|3|162|5|268|8|337|
|>|&color(blue){版};|Let's ダバダバ|(POLYSICS)|169|4|218|6|328|8|433|
|>|&color(blue){版};|笑ってたいんだ|(いきものがかり)|157|2|122|5|220|7|241|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#00CC00):COLOR(white):CENTER:''コナミオリジナル曲''|
|>||威風堂々 -チュートリアルより-|Rb. Conductor|104|1|67|3|103|6|198|
|>|BGCOLOR(#A1FAA1):ADD1|0/1 ANGEL|ALT|140|3|132|5|217|7|312|
|>|BGCOLOR(#A1FAA1):ADD1|Mermaid girl (Ryu☆Remix)|Cream puff|180|4|200|6|293|8|421|
|>|BGCOLOR(#A1FAA1):ADD2|雫|あさき|210|3|179|6|237|8|352|
|>|BGCOLOR(#A1FAA1):ADD2|murmur twins|yu_tokiwa.djw|174|3|175|6|270|9|435|
|>|BGCOLOR(#A1FAA1):ADD3|LOVE IS TIMING|3tempo Produced by Sota Fujimori|130|4|197|6|330|8|402|
|>|BGCOLOR(#A1FAA1):ADD4|Starry☆night|Qrispy Joybox feat.mao|184|2|98|5|175|8|311|
|>|BGCOLOR(#A1FAA1):ADD4|恋する☆宇宙戦争っ!!|Prim|200|4|223|7|397|9|545|
|>|BGCOLOR(#A1FAA1):ADD4|Sweet Rain feat.Karin|Y&Co.|155|4|190|6|298|9|452|
|>|BGCOLOR(#A1FAA1):ADD5|Cookie Bouquets|L.E.D. vs TOMOSUKE fw.crimm|205|4|180|6|324|9|474|
|>|BGCOLOR(#A1FAA1):ADD5|ほしふり|Sana|155|2|105|5|221|8|334|
|>|BGCOLOR(#A1FAA1):ADD5|Colorful Days 〜NEWラブプラスメインテーマ〜|高嶺愛花 & 小早川凛子 & 姉ヶ崎寧々|128|2|83|5|212|7|331|
|>|BGCOLOR(#A1FAA1):ADD5|Pharaoh★Love|Des-ROW ft.中島愛|124|2|101|5|222|8|356|
|>|BGCOLOR(#A1FAA1):ADD5|FRONTIER GATE|佐藤直之|173-179|3|130|6|234|9|363|
|>|BGCOLOR(#A1FAA1):ADD6|ЁVOLUTIΦN|TЁЯRA|165|3|170|6|320|8|488|
|>|BGCOLOR(#A1FAA1):ADD6|Express Emotion|REDALiCE feat. Shihori|182|3|181|6|355|8|467|
|>|BGCOLOR(#A1FAA1):ADD6|KIMONO♥PRINCESS|jun|190|3||7||9|422|
|>|BGCOLOR(#A1FAA1):ADD6|黒髪乱れし修羅となりて|村正クオリア|150|3|176|7|326|9|563|
|>|BGCOLOR(#A1FAA1):ADD6|VALLIS-NERIA|DJ YOSHITAKA|185|5|196|8|420|10+|753|
|>|BGCOLOR(lightblue):ADD7|VOLTEXES|Sota Fujimori|150|||||||
|>|BGCOLOR(lightblue):ADD7|この青空の下で|TAG meets "eimy"||||||||
|>|BGCOLOR(lightblue):ADD7|TAKE THE FUN|Anemo=Aspel by MLREC.|140|||||||
|>|BGCOLOR(lightblue):ADD7|MIRACLE MEETS|Lucky Vacuum|160|||||||
|>|BGCOLOR(lightblue):ADD7|milky ice bear|S-C-U|145|||||||
//※編集合戦回避:ロケテから譜面変更の可能性もありますので、難易度は確認が取れてから記載して下さい。(過去例:IIDX・Thunderboltなど)
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#00CC00):COLOR(white):CENTER:''条件隠し曲''|
|>|BGCOLOR(lightblue):SEC|Far Away|VENUS|160|4|202|6|253|9|373|
|>|BGCOLOR(lightblue):ADD1&br;SEC|Mind Mapping (kors k mix)|Ryu☆|183|4|207|7|314|9|400|
|>|BGCOLOR(lightblue):ADD5&br;SEC|オープニングテーマ&br;〜クイズマジックアカデミー賢者の扉より〜|マジックアカデミー管弦楽部|124-150|3|129|6|201|8|283|
|>|BGCOLOR(lightblue):ADD7&br;SEC|meme|Zektbach||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(navy):COLOR(white):CENTER:''APPEND TRAVEL''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#A1FAA1):CENTER:2012/03/14オンラインアップデートで追加|
|>|BGCOLOR(#A1FAA1):ADD5|cloche|Qrispy Joybox|182|3|185|6|305|10|502|
|BGCOLOR(lightblue):jb1|BGCOLOR(lightblue):1|concon|S-C-U|190|3|190|7|396|9|519|
|~|BGCOLOR(lightblue):2|I'm so Happy|Ryu☆|181|4|248|7|360|10|608|
|~|BGCOLOR(lightblue):F|STELLAR WIND|L.E.D.|160|4|195|8|419|10+|671|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#A1FAA1):CENTER:2012/03/28オンラインアップデートで追加|
|BGCOLOR(lightblue):jb2|BGCOLOR(lightblue):1|[E]|dj MAX STEROID|152|4|185|7|379|9|552|
|~|BGCOLOR(lightblue):F|HEAVENLY MOON|Tatsh|185|3|177|6|380|10|577|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#A1FAA1):CENTER:2012/04/27オンラインアップデートで追加|
|BGCOLOR(lightblue):jb3|BGCOLOR(lightblue):1|量子の海のリントヴルム|黒猫ダンジョン|280|5|272|8|493|10+|757|
|~|BGCOLOR(lightblue):F|Red Goose|Mutsuhiko Izumi|200|4|256|8|476|10+|844|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#00CC00):COLOR(white):CENTER:''FINAL STAGE専用曲''|
|>|BGCOLOR(#FFFF99):FN1|Twinkle Wonderland|Qrispy Joybox feat.Sana|188|2|106|6|235|9|406|
|>|BGCOLOR(#FFFF99):FN2|万物快楽理論|あさき|110-135|4|217|6|319|10|544|
|>|BGCOLOR(#FFFF99):FN3|Castle on the Moon|青龍|191|3|147|8|370|10|519|
|>|BGCOLOR(#FFFF99):FN4|ALBIDA|DJ YOSHITAKA|185|5|300|8|426|10+|700|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#00CC00):COLOR(white):CENTER:''ライム隠し新曲''|
|BGCOLOR(#FFFF99):CENTER:|BGCOLOR(#FFFF99):CENTER:|||CENTER:|BGCOLOR(#ceffce):CENTER:|BGCOLOR(#ceffce):CENTER:|BGCOLOR(#ffffce):CENTER:|BGCOLOR(#ffffce):CENTER:|BGCOLOR(#ffcece):CENTER:|BGCOLOR(#ffcece):CENTER:|c
|1|1|limelight world|DJ YOSHITAKA feat.DWP|160|3|214|5|270|8|390|
|~|2|華爛漫 -Flowers- (2nd EDITION)|TЁЯRA|160|2|60|4|205|7|382|
|~|F|UNLIMITED FIRE|TAG|160|3|152|6|235|8|374|
|2-1|1|ツキミチヌ|CULTVOICE by S.S.D.PRODUCTS|146|2|102|5|195|8|329|
|~|F|Music-U|Qrispy Joybox feat.mao|152|3|122|5|274|7|396|
|2-2|1|INTO YOUR HEART (Ruffage remix)|NAOKI feat.YASMINE|135|2|97|5|206|7|334|
|~|F|EURO-ROMANCE|K-MASERA|161|4|212|6|256|8|394|
|3-1|1|SHION|DJ YOSHITAKA|179|4|271|6|388|9|546|
|~|F|空色コンチェルト|Qrispy Joybox|163|2|99|5|208|7|342|
|3-2|1|Sakura Sunrise|Ryu☆|181|4|242|7|307|9|441|
|~|F|Last Hometown|猫叉Master|104|2|86|5|158|7|243|
|3-3|1|OVER THE LIMIT!|伊藤賢治|104-150|3|164|6|205|8|301|
|~|F|ビューティフル レシート|Lucky Vacuum|196|4|210|7|301|10|512|
|4-1|1|記憶の欠片|Sana|153|2|134|5|260|8|381|
|~|F|キラキラ☆ステーション|Tatsh feat.Prico|176|3|192|6|311|8|382|
|4-2|1|QUIZ MAGIC ACADEMY VIII 〜決勝戦より〜|マジックアカデミー管弦楽部|147-165|3|187|5|277|8|386|
|~|F|Une mage blanche|Dormir|193|3|121|5|278|8|403|
|4-3|1|L'amour dans le lycee&br;(High School Love -Bossa Arr.-)|Studio Bongo Mango feat.Tomoko Kataoka|160|3|105|6|194|8|284|
|~|F|Flip Flap|kors k|175|4|215|7|333|9|489|
|5|F|DRAGON KILLER|96 vs. Mutsuhiko Izumi|210|5|219|8|370|10+|529|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#A1FAA1):CENTER:2011/12/21オンラインアップデートで追加|
|6|F|HAPPY limelight|Qrispy Joybox feat.Megumi Tatsumi|135|3|65|5|233|7|293|
|7-1|F|IMAGE -MATERIAL- <REFLEC BEAT Edition>|Tatsh|260|4|173|7|285|9|415|
|7-2|F|魚氷に上り 耀よひて|あさき|106|4|170|6|251|9|422|
|7-3|F|Mr.フリーダム|PON|176|3|171|6|312|8|416|
|8-1|F|Ignition∞Break|NAOKI|155|4|232|7|320|9|393|
|8-2&br;&color(red){版};|F|STARS (Ryu☆Remix RRver.)|Another Infinity feat. Mayumi Morinaga|181|4|164|7|306|9|464|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#A1FAA1):CENTER:2012/01/25オンラインアップデートで追加|
|9|F|TITANS RETURN|L.E.D.|97-194|5|215|7|306|10+|455|
|10|F|quaver♪|Risk Junk|186|5|370|8|494|10+|733|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(deepskyblue):CENTER:&color(orange){''Lincle LINK 第五弾''};|
|>|BGCOLOR(lightblue):SEC|The Sampling Paradise|Mamonis|150|3|170|7|338|10|630|
|>|BGCOLOR(lightblue):SEC|waxing and wanding|青龍|191|3|144|7|381|10|678|
|>|BGCOLOR(lightblue):SEC|EXUSIA|L.E.D.-G|188|4|237|8|496|10|669|
|>|BGCOLOR(lightblue):SEC|灼熱Beach Side Bunny|DJ Mass MAD Izm*|153|5|295|8|458|10+|843|
|>|BGCOLOR(lightblue):SEC|天空の夜明け|Cuvelia|150|5|302|8|485|10+|821|
|>|BGCOLOR(lightblue):SEC|HAERETICUS|D.J.Amuro Vs MAX MAXIMIZER|208|5||8|448|10+|809|
//|属性|曲名|アーティスト名|BPM|緑Lv|緑NOTES|黄Lv|黄NOTES|赤Lv|赤NOTES|

**旧曲リスト [#xd97cac6]
-前作よりLEVEL表記が上がった譜面は難易度を&color(red){''赤色''};で表記し,前作よりLEVEL表記が下がった譜面は難易度を&color(blue){''青色''};で表記してあります。
-前作より総オブジェクト数が増えた譜面は総オブジェクト数を&color(red){''赤字''};で表記しています。

|>|>|曲名|アーティスト|BPM|>|BGCOLOR(GREEN):BASIC|>|BGCOLOR(ORANGE):MEDIUM|>|BGCOLOR(#ff3333):HARD|h
|>|>|~|~|~|BGCOLOR(GREEN):Lv|BGCOLOR(GREEN):Note|BGCOLOR(ORANGE):Lv|BGCOLOR(ORANGE):Note|BGCOLOR(#ff3333):Lv|BGCOLOR(#ff3333):Note|h
|CENTER:|CENTER:|||CENTER:|BGCOLOR(#ceffce):CENTER:|BGCOLOR(#ceffce):CENTER:|BGCOLOR(#ffffce):CENTER:|BGCOLOR(#ffffce):CENTER:|BGCOLOR(#ffcece):CENTER:|BGCOLOR(#ffcece):CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''版権曲(継続収録)''|
|>|&color(red){版};|アルクアラウンド|サカナクション|132|2|103|4|167|&color(red){''6''};|242|
|>|&color(red){版};|Infinity|GIRL NEXT DOOR|147|4|171|6|234|9|466|
|>|&color(red){版};|come again|m-flo|130|2|83|4|199|6|251|
|>|&color(red){版};|偶然の確率|GIRL NEXT DOOR|121|1|81|&color(red){''5''};|195|&color(red){''8''};|315|
|>|&color(blue){版};|GO-ON|(UVERworld)|145|3|123|5|204|7|273|
|>|&color(red){版};|Sunshine Girl|moumoon|103|1|51|4|135|6|197|
|>|&color(red){版};|J-POP|Half-Life|124|2|92|5|250|7|311|
|>|&color(red){版};|七転八起☆至上主義!|KOTOKO|176|2|101|5|197|7|254|
|>|&color(red){版};|SHINE×SHINE×SHINE×SHINE|エイプリルズ|138|1|66|&color(red){''5''};|156|6|243|
|>|&color(blue){版};|10年桜|(AKB48)|173|2|106|4|200|7|297|
|>|&color(blue){版};|じょいふる|(いきものがかり)|159|1|59|4|219|&color(red){''7''};|319|
|>|&color(red){版};|Super Driver|平野 綾|200|2|99|6|239|8|382|
|>|&color(red){版};|SPELL MAGIC|Acid Black Cherry|180|3|149|&color(red){''6''};|245|7|309|
|>|&color(blue){版};|ソラニン|(ASIAN KUNG-FU GENERATION)|159|2|90|5|182|7|315|
|>|&color(red){版};|―踏―|cali≠gari|158|&color(red){''3''};|125|5|192|7|288|
|>|&color(red){版};|HEART|MEG|127|1|71|4|183|7|240|
|>|&color(red){版};|Heart and Soul|AAA|140|2|136|&color(red){''6''};|236|8|360|
|>|&color(red){版};|my favorite swing|DE DE MOUSE|130|2|87|4|165|6|213|
|>|&color(red){版};|また君に恋してる|坂本冬美|93|1|54|3|95|5|194|
|>|&color(red){版};|メンドクサイ愛情|大島麻衣|145|2|104|5|190|7|305|
|>|&color(red){版};|Your Supporter|meajyu|113|2|87|4|155|6|219|
|>|&color(red){版};|LAST CHANCE|GTS feat. BABY M|127|2|94|&color(red){''5''};|170|7|251|
|>|&color(red){版};|LUCKY☆STAR|大塚 愛|136|&color(red){''2''};|59|4|143|6|250|
|>|&color(red){版};|LOVE & JOY|木村 由姫|173|4|220|6|331|8|428|
|>|&color(red){版};|Living Dying Message|9mm Parabellum Bullet|190|3|144|5|213|9|412|
|>|&color(red){版};|Ready to be a lady|GIRL NEXT DOOR|134|1|65|5|228|7|332|
|>|&color(red){版};|LEVEL5-judgelight-|fripSide|140|3|185|6|285|8|324|
|>|&color(red){版};|One More Time|Daft Punk|123|2|108|5|187|9|303|
|>|&color(red){版};|罠|THE BACK HORN|198|4|236|6|289|8|349|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#661065):CENTER:&color(#FFFF99){''デフォルト旧曲''};|
|>||We Can Change|Sota Fujimori feat.kemy|138|2|116|&color(red){''5''};|262|&color(red){''7''};|346|
|>||Elisha|DJ YOSHITAKA|185|4|172|&color(red){''8''};|345|9|390|
|>||Wenkamui|Zektbach|135|3|128|&color(red){''7''};|307|9|492|
|>||さよならトリップ|Dormir|133|2|120|5|239|8|390|
|>||サヨナラ・ヘヴン|猫叉Master|111|1|77|3|144|5|234|
|>||SEED|DJ YOSHITAKA|152|4|278|&color(red){''7''};|324|8|386|
|>||SigSig|kors k|179|3|175|6|327|9|417|
|>||Juicy|kors k Lovers DJ Yoshitaka|125|3|160|6|238|8|337|
|>||starmine -swallowtail mix-|ピンクターボ|187|3|174|6|285|7|379|
|>||Smug Face -どうだ、オレの生き様は-|SUPER STAR 満-MITSURU-|148|3|128|6|315|9|420|
|>||smooooch・∀・|kors k|177|2|104|4|149|7|224|
|>||777|EeL|200|2|95|6|265|&color(blue){''8''};|406|
|>||Sacred Oath|TЁЯRA|170|3|127|5|192|8|&color(red){''312''};|
|>||not eternity|猫叉Master|92|2|98|4|180|6|241|
|>||NoN-Fiction Story!|Creative Life|160|3|171|5|244|8|427|
|>||He is my only star|SUPER HEROINE 彩香-AYAKA-|160|4|270|6|340|9|441|
|>||FLOWER|DJ YOSHITAKA|173|5|303|7|374|&color(red){''10+''};|713|
|>||bass 2 bass|Ryu☆|140|3|144|&color(red){''7''};|344|9|478|
|>||ポップミュージック論|ギラギラメガネ団|190|3|151|5|263|7|412|
|>||Medicine of love|星野奏子|173|4|221|6|287|8|334|
|>||凛として咲く花の如く|紅色リトマス|168|3|137|5|270|8|374|
|>||L'erisia(Primal Logic)|Zektbach|234|4|218|7|315|10|500|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#661065):CENTER:&color(#FFFF99){''Ver1.5追加曲COLOR(#00CC00):(※limelight新曲扱い)''};|
|>||ANDROMEDA -SF_2011 Mix-|Sota Fujimori|156|3|196|6|345|9|547|
|>||DIORAMATIC MOMENT|TЁЯRA|150|3|176|5|248|8|354|
|>||まるでマトリョーシカ|seiya-murai feat. ALT|155|2|131|5|268|8|408|
|>||robin|S-C-U|190|4|215|6|298|8|370|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#661065):CENTER:&color(#FFFF99){''ライム隠し曲(旧曲)''};|
|BGCOLOR(#D8BFD8):1-1|BGCOLOR(#D8BFD8):1|Silence|猫叉Master|175|3|118|5|186|8|282|
|~|~|優勢オーバードーズ|PON|166|2|98|5|247|7|353|
|~|~|少女小景再抄録 〜影〜|CULTVOICE by S.S.D.PRODUCTS|150|2|157|&color(red){''5''};|223|&color(red){''7''};|279|
|~|BGCOLOR(#D8BFD8):2|Diamond Dust|TAG|148|3|129|5|188|7|280|
|~|~|夢の降る街|星野奏子|115|2|85|4|154|6|222|
|~|~|Wuv U|kors k|173|&color(red){''4''};|205|7|351|9|432|
|~|BGCOLOR(#D8BFD8):F|カラフルミニッツ|Qrispy Joybox feat.mao|152|2|125|5|219|7|285|
|~|~|クシコス☆ポスト-青春SKAパンク ミックス!-|TASUKI BOYZ|190|2|120|5|185|7|368|
|~|~|Sakura Reflection|Ryu☆|181|4|195|8|351|10|396|
|BGCOLOR(#D8BFD8):1-2|BGCOLOR(#D8BFD8):1|Gymnopedie-kors k mix-|kors k|128|4|170|&color(blue){''6''};|216|8|277|
|~|~|スパンコール|Yukky feat. Rio Kuniyoshi|200|3|161|5|241|7|338|
|~|~|Stay my side|DJ Yoshitaka feat. RINA|100|&color(red){''3''};|108|&color(red){''5''};|194|7|260|
|~|BGCOLOR(#D8BFD8):2|Diamond Dust-Try to Sing Ver.-|TAG rejected by DJ YOSHITAKA|148|4|205|6|255|8|346|
|~|~|message|dj TAKA feat.flare|152|3|147|5|221|7|305|
|~|~|虹の先に何があるか|あさき|216|4|258|7|319|9|414|
|~|BGCOLOR(#D8BFD8):F|Survival Games|VENUS|152|3|161|6|298|9|361|
|~|~|透明なエモーション|Tatsh feat. RUNA|155|3|183|6|276|8|362|
|~|~|Need Your Love|Sota Fujimori|146|4|207|6|254|8|384|
|BGCOLOR(#D8BFD8):1-3|BGCOLOR(#D8BFD8):1|幻想リフレクト|イルカブ|138|3|177|&color(red){''7''};|283|9|410|
|~|~|SPECIAL SUMMER CAMPAIGN!|Lucky Vacuum|168|5|333|8|379|10|484|
|~|~|イミテーション語ル死ス|Des-ROW・スペ志アル|206|3|183|6|290|8|419|
|~|BGCOLOR(#D8BFD8):2|KOROBUSHKA (Ryu☆Remix)|Ryu☆|175|3|205|7|401|10|&color(red){''551''};|
|~|~|THE FALLEN|L.E.D.-G|167|5|265|7|347|10|605|
|~|BGCOLOR(#D8BFD8):3|Broken|dj TAKA feat.AiMEE|148|5|234|8|371|&color(red){''10+''};|&color(red){''603''};|
|~|~|Hollywood Galaxy|dj TAKA|186|4|201|6|343|&color(red){''10+''};|630|
|~|BGCOLOR(#D8BFD8):F|DEADLOCK|MAX MAXIMIZER|187|5|282|7|382|&color(red){''10+''};|&color(red){''676''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(deepskyblue):CENTER:&color(orange){''Lincle LINK 第一弾''};|
|>|BGCOLOR(lightblue):SEC|Thunderbolt|雷龍|188|4|312|8|519|10|698|
|>|BGCOLOR(lightblue):SEC|中華急行|Ryu☆|171|4|258|7|332|9|425|
|>|BGCOLOR(lightblue):SEC|Why did you go away|jun with TAHIRIH|160|&color(red){''4''};|290|&color(red){''6''};|328|&color(red){''8''};|414|
|>|BGCOLOR(lightblue):SEC|Second Heaven|Ryu☆|149|4|274|7|392|9|514|
|>|BGCOLOR(lightblue):SEC|Anisakis -somatic mutation type"Forza"-|朱雀|185|4|219|7|419|10|679|
|>|BGCOLOR(lightblue):SEC|Turii 〜Panta rhei〜|Zektbach|148|3|213|6|292|&color(red){''9''};|522|
|>|BGCOLOR(lightblue):SEC|Bad Maniacs|kors k as teranoid|195|5|338|8|442|&color(red){''10+''};|748|
|>|BGCOLOR(lightblue):SEC|reunion|Tatsh|184|3|233|7|400|9|526|

***表記について [#ga5d452c]
|CENTER:|CENTER:||c
|>||通常曲|
|>|&color(red){版};|版権曲(原曲)|
|>|&color(blue){版};|版権曲(カバー)|
|BGCOLOR(#FFFF99):x-x|BGCOLOR(#FFFF99):X|新曲解禁必要ライム(グラス|段階)|
|BGCOLOR(#D8BFD8):x-x|BGCOLOR(#D8BFD8):X|旧曲解禁必要ライム(グラス|段階)|
|BGCOLOR(lightblue):jb|BGCOLOR(lightblue):X|jubeatグラス曲解禁必要ライム(グラス|段階)|
|>|BGCOLOR(#A1FAA1):ADDx|追加配信曲|
|>|BGCOLOR(lightblue):SEC|条件隠し曲|
|>|BGCOLOR(#FFFF99):FNx|FINAL ROUND専用曲|

**レベル&color(red){詐称};・&color(blue){逆詐称};について [#i1d99f96]
-レベル表記が実際の体感難易度より明らかに低い「&color(red){詐称譜面};」,その逆の「&color(blue){逆詐称譜面};」について記述 
--「&color(purple){個人差};の大きい譜面」についても取り上げています。
--特に顕著なものは''太字''で表記しています

***BASIC [#g354d2c0]
-詐称
--&color(red){Lv3 SPELL MAGIC};
---全体的にズレが多くリズムが取りづらい。BASICでは特にそれが顕著で分不相応か。
--&color(red){Lv4 Sakura Reflection};
---中盤の裏拍や後半にかけてのラッシュがレベル相応ではない。LV5相当。なお,青サイドの方が若干リズムが取りにくい。
--&color(red){Lv4 虹の先に何があるか};
---オブジェクトの落下速度が速く,リズムも取りづらいため慣れていないと厳しい。トリルや中盤のLOとの絡みがややレベル不相応でフルコン難度も高い。
--&color(red){Lv4 Why did you go away};
---同時押し多発。オブジェクトの流れてくるスピードもBPMの割に速い。また曲が長いとはいえ総ノート数290はLv6〜7クラスの物量。今作でLv4に昇格したがそれでもまだ強め。Lv4上位〜Lv5下位相当。
//-逆詐称
-個人差
--&color(purple){Lv2 夢の降る街};
---今作にて2TOP追加。TOPオブジェに慣れてないとレベルよりキツく感じるかも。
***MEDIUM [#wd06746c]
-詐称
--&color(red){Lv5 QUIZ MAGIC ACADEMY VIII 〜決勝戦より〜};
---このレベルにしては速度の速いトリルが何度も襲ってくるだけでなく、最後の乱打を捌くのは苦手な人にとってはかなり苦しい。Lv7でも違和感なしか。
--&color(red){''Lv5 楽園ベイベー''};
---''要注意!'' このレベルにして、2TOPと通常オブジェクトの同時が複数回登場する。それを除いても16分の多さは脅威的で、明らかにレベル不相応。Lv7程度とみてよい。
--&color(red){''Lv6 半径30cmの中を知らない''};
---2連の速度が速く、数も多い。トリルあり、同時押しありと全体難でもあり、スパンコール赤よりも明らかに難しい。Lv7上位〜Lv8下位だと考えられる。
--&color(red){Lv6 He is my only star};
---BPMの割にオブジェクトのスピードが速い上リズムが非常に掴みづらく,またオブジェクトの物量も多い。LV7相当
--&color(red){Lv6 HEAVENLY MOON};
---単押しが多いが、物量を見るとLV6にしては多い。トリルの部分も注意。
--&color(red){Lv8 量子の海のリントヴルム};
---リズムが掴みづらく、MEDIUMでありながら、他のHARDのあるようなトリルや同時押しありと全体難で、他のMEDIUMのLV8と比べて明らかにレベル不相応。また、quaver♪(MEDIUM)に次ぐノート数の多さもあってスコア難易度も非常に高い。実質Lv9クラスか。
-逆詐称
--&color(blue){Lv8 Sakura Reflection};
---リズムが取りやすく、Lv8らしい難所は一切ない。
-個人差
--&color(purple){Lv7 L'erisia (Primal Logic)};
---BPMの関係でオブジェクトが凄まじい速さで押し寄せてくる。故にオブジェを押すタイミングがわかりにくく速さに慣れないとGOOD評価が多発しやすい。逆に速さゆえに密度は低く、慣れれば楽に感じるか。
--&color(purple){''Lv8 Elisha''};
---今作でLv8に昇格。LOと2TOPが複雑に絡んでくる。この2つの耐性によって体感難度が変わる。またIIDXとは叩かせるフレーズ構成が異なり、リズムが取りづらい。
***HARD [#adecd09f]
-詐称
--&color(red){Lv6 天体観測};
--- 2連が多く、おまけにその合間に乱打もあるため全体的に忙しい。Lv7相当。
--&color(red){Lv7 楽園ベイベー};
---ラップの部分に16分が多く、明らかにLv7の難度ではない。Lv8に慣れたプレイヤーでも注意。
--&color(red){''Lv8 QUIZ MAGIC ACADEMY VIII 〜決勝戦より〜''};
