#include(SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS/Contents,notitle)
#contents

*SKILL ANALYZER [#yef3a9c3]
//SDVX IIのSKILL ANALYZERのページからコピーし、一部変更してみました。不具合等あればSDVX IIのページからのコピーをお願いします。

ただいま:&br;&size(20){''SKILL ANALYZER 第2回''}; (2014/12/26〜 )
//&size(20){''第14回投票''}; (2014/07/25 15:00〜2014/07/28 15:00)

//-[[公式HP>http://p.eagate.573.jp/game/sdvx/iii/p/skill/index.html]]
-beatmania IIDXで言う段位認定、REFLEC BEATでいう認定試験に当たる、自分の実力を測るコース。
-全3曲から構成されるコースを3曲連続でプレーし、腕前を測る。
--コースはLEVEL 01〜LEVEL 10の10段階。
//--コースはLEVEL 01〜LEVEL 11とLEVEL ∞の12段階。
-プレー中はゲージが通常の「Effective Rate」から専用ゲージ「Permissive Rate」に変わり、ゲージが0%になるとステージ途中でも強制終了、TRACK CRASHとなる。
--表示が0%になった瞬間不合格となるIIDXと違い、ゲージが''完全に0%''にならなければTRACK CRASHにはならない(詳細は後述)。
-1曲ごとに従来のモードと同様にマッチング待ちが行われる。その間にHi-SPEEDの調整も可能。
--受験中のプレーヤーのステージ表記は<S>と表示される。
--「マッチングアシスト」のマークがついているLEVEL 01〜07は他プレーヤーとマッチングするとゲージが10%回復する(マッチング人数によらず10%のみ?追記求む)。
-1曲終了ごとにはゲージ・評価の表示が異なるリザルト画面が表示され、[[BONUS>SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS/BONUS]]も獲得できる。
--各楽曲の成績のデータ保存はULTIMATE CHAINもしくはPERFECTの場合は通常時と同じで、~
1つでもERRORを出してしまうと通常時のTRACK CRASHと同じ扱いになる(初プレーの場合暗い「C」のマークがつく)。
-3曲完奏で合格となり、TOTAL RESULT画面が表示される。また称号とプレートが授与される。
--プレートのLEVEL数値と背景色は自己ベストのものに固定される。
--称号に関しては、現在保持しているものから合格したLEVELのものに変更するか選べる。~
その場で選ぶ仕様のため、後から変えたくなった場合は再度クリアしなければならない。
--合格すれば、1・2曲目にてLIGHT PLAYでの選択可能レベルが開放される。
-達成率は完走で最低100%、最高200%(全曲PERFECTの場合)となる。
--達成率の計算式(%)は100+(3曲の平均点−900万)/1万。ただし平均点が900万点未満の場合は一律100%。
--(要検証)TRACK CRASH時の達成度は1曲完走で33(.3)%+途中でTRACK CRASHした曲は33(.3)%×(TRACK CRASH時点の小節数or時間の割合)の様子
|>|成績|達成率|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|分析失敗|1曲完走|33%|
|~|2曲完走|66%|
|分析成功|平均900万点以下|100%|
|~|平均910万点|110%|
|~|平均920万点|120%|
|~|平均930万点|130%|
|~|平均940万点|140%|
|~|平均950万点|150%|
|~|平均960万点|160%|
|~|平均970万点|170%|
|~|平均980万点|180%|
|~|平均990万点|190%|
|~|平均1000万点&br;(全曲PUC)|200%|

-初完走時にボーナスブロック・パケットが貰える。
--1コース目:各512、2コース目:各256、3コース目以降:各128(コース数は「第○回」の縦の列の中でカウント)
--既に完走しているコースを再度完走してもボーナスは入らない
//--同一レベルのコースを全期クリアした場合も各512のボーナスが貰える。(自己ベストレベルより低いコースを制覇した場合でもOK)
//「コース入れ替え時に」という表現は過去回が選べなかった頃の話なので削除。同一レベル全期クリアについても、烈風で試してみましたが↑のようなボーナスは得られなかったので、反論・証拠が得られるまでCO。

**コース入れ替えと称号プレート [#sb50d2e0]
-過去に選出された対象コースも選択できる。
--左アナログデバイスで切り替え可能。
--過去コースの選択画面では、達成率の自己ベストは入替前から引き継ぐが、ゲージ表記は空になっている。
--自己ベストレベルよりも上位の過去コースに合格した場合、称号プレートのLEVELと背景色は昇格するが、枠付きだった場合は最新コースでないため没収される。
-最新コースに合格すると、称号プレートの縁に羽付きの枠が飾られる。
--この枠はeAMUSEMENT公式サイトのプロフィールには反映されない。
--コース入替後の状態によって枠の色や形状が変化する。

|枠の状態|条件|h
|CENTER:||c
|なし|なし&br();コース入れ替え時は全員この段階までリセットされる|
|銀枠|「最新の」自己ベストのレベルに合格している(過去の自己ベストタイと同じレベルでもOK)|
|金枠(通常)|銀枠の条件に加えて、銀枠を取得している段位の過去から最新までの同じ段位にすべて合格|
|金枠(後光)|金枠(通常)の条件に加えて、金枠を取得している段位の実装時からすべての達成率が一定値以上になっている&br;剛力羅は150%以上、その他は130%以上|

---極端な話、ほぼ全部の回で達成率200%あってもある1つの回だけ達成率が129%だと金枠に後光がつかない。
//--''第14回から追加された或帝滅斗に挑戦するには、剛力羅で金枠を取得している必要がある。''
//---それに伴い、剛力羅の後光取得条件が緩和された(最低達成率170%以上→150%以上)。
//---或帝滅斗の解析に成功すれば、beatmania IIDXの皆伝、REFLEC BEATの名誉師範に相当するレベル∞(12)「暴龍天」の挑戦権を獲得できる。

**Permissive Rateについて [#j270103e]
-通常プレーのEffective Rateの代替となるSKILL ANALYZERモード専用ゲージ。
--いわゆる段位ゲージで、100%からスタートとなり完全に0%になると即TRACK CRASH、不合格となる。
--ゲージの状態は3曲通して維持され、完全に0%になることなく3曲完奏すれば残量に関わらず合格となる。
--30%を切ると点滅が始まり、IIDXのように「30%補正」が適用されゲージ減少量が減る。
---補正適用時の減少量はその時のゲージ残量に合わせて変動する模様。どのような計算式で弾き出されているのかは現在調査中。

***回復量・減少量 [#l62835d2]

|オブジェクト種類|>|>|判定 [%/CHAIN]|h
|~|BGCOLOR(orange):CRITICAL|BGCOLOR(#ff00ee):NEAR|BGCOLOR(black):COLOR(red):ERROR|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|チップBTオブジェクト|+a|+b|−3.40%|
|チップFXオブジェクト|~|~|~|
|直角エフェクトライン|~|-|~|
|ロングBTオブジェクト|+a/4|~|−0.85%|
|ロングFXオブジェクト|~|~|~|
|エフェクトライン(直角除く)|~|~|~|

-a:CRITICAL1個当たりのゲージ回復量は曲によって変動するため総CHAIN数が関与している可能性からこのように仮定。
-b:ショートチップでNEARを出し続けてもごくわずかだが回復する模様。
//ゲージの回復量は段位により異なるようだったので追記。
//回復量に関して、動画を見る限り3%回復するのに(ショートチップと他ノーツ全て合わせて)だいたい40〜50CHAINぐらいかかるようなのでこのぐらいと仮定。
//また、Skill Lv.10でも100%から99%に減る瞬間が見て取れたので、ロングや斜めつまみでのERROR1つで−1.01%以上は減らないものと思われます。

//チップ・直角での減少量を動画で検証していたところ、Lv10、Lv9、Lv8、Lv6にてどれも1ERRORで100%→96%、連続2ERRORで100%→93%となっていることを確認。よってこの4段位の1ERRORでの減少量は整数ではないことが分かりました。
//さらにLv8にて連続9ERRORで100%→69%、Lv6にて連続3ERRORで100%→90%となったことを確認。
//そのためLv8、Lv6の1ERRORでの減少量の範囲は-3.334…≧x≧-3.444…、-3.003…≧x≧-3.333…と考えられます。
//そのため減少量はLv10・Lv1〜9の2種類ではなく段位ごとの10種類かもしくは小数第三位以下切り捨てで一致する点である-3.33%一律のどちらかなのではないかと思われます。
//また、余談ですが以前ここに載っていた-3.00%/CHAINをLv1での減少量と仮定して1段位つき0.05ずつ上げていったところ、-3.40、-3.30となり上記の減少量範囲に収まったということも書き記しておきます。
//挑戦中の段位とゲージ減少量の関係式は直線的な変化ではない可能性も考えられます。

-ゲージは画面上では整数部分しか表示されていないが、''内部的には小数点以下まで存在している''。
//小数点以下で設定されているのはEffective Rateも一緒なので記述を変更。
--Permissive Rateが0''.00''%になったときにTRACK CRASHする仕様のため、「表示は0%なのに生き残った」ということも起こり得る。

*課題曲リスト[#h0c6db9c]

|回数|投票期間|更新日|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|第1回|-|2014/11/20(Thu)|
|第2回|-|2014/12/26(Fri)|
//|第3回|2014/00/00() - 2014/00/00()|2014/00/00()|


**Skill LEVEL 01 岳翔 [#ha9ff77d]
-対象トラックレベル:6-7
-選曲制限:7→8→16
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(brown):CENTER:&color(white){&size(15){''Skill LEVEL 01 岳翔''};};|h
|Track|曲名|アーティスト|BPM|難易度|Lv|h
|CENTER:|||CENTER:|CENTER:COLOR(white):|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Aコース''|
|01|V.I.P.|ismK|169|BGCOLOR(purple):''NOVICE''|6|
|02|Hail Storm|FELT|134|BGCOLOR(orange):''ADVANCED''|7|
|Final|トリノコシティ|40mP|135|BGCOLOR(orange):''ADVANCED''|7|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Bコース''|
|01|BLACK or WHITE?|BlackYooh vs. siromaru|185|BGCOLOR(purple):''NOVICE''|6|
|02|再教育|Neru|163|BGCOLOR(orange):''ADVANCED''|7|
|Final|夢の空、約束の場所|Illusion Sonic|135|BGCOLOR(orange):''ADVANCED''|7|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Cコース''|
|01|冥 Rockin' SWING REMIX|164|200|BGCOLOR(purple):''NOVICE''|6|
|02|神々の祈り|舞風-MAIKAZE/沙紗飛鳥|130|BGCOLOR(orange):''ADVANCED''|7|
|Final|非公開日誌|みきとP feat. GUMI|190|BGCOLOR(orange):''ADVANCED''|7|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第2回 Aコース''|
|01||||||
|02||||||
|Final||||||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第2回 Bコース''|
|01||||||
|02||||||
|Final||||||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第2回 Cコース''|
|01||||||
|02||||||
|Final||||||

**Skill LEVEL 02 流星 [#z8bd8b03]
-対象トラックレベル:7-8
-選曲制限:8→10→16
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(navy):CENTER:&color(white){&size(15){''Skill LEVEL 02 流星''};};|h
|Track|曲名|アーティスト|BPM|難易度|Lv|h
|CENTER:|||CENTER:|CENTER:COLOR(white):|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Aコース''|
|01|炉心融解|iroha|165|BGCOLOR(orange):''ADVANCED''|7|
|02|SCAPEGOAT BOY - SDVX Edit. -|SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi|165|BGCOLOR(orange):''ADVANCED''|8|
|Final|smooooch・∀・ KN mix|KN|177|BGCOLOR(orange):''ADVANCED''|8|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Bコース''|
|01|バタフライキャット|daniwell|167|BGCOLOR(orange):''ADVANCED''|7|
|02|HΨ=世界創造=EΨ|黒猫アンティーク feat. IA,GUMI|208|BGCOLOR(orange):''ADVANCED''|8|
|Final|ウサテイ|あまね+ビートまりお(COOL&CREATE)|190|BGCOLOR(orange):''ADVANCED''|8|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Cコース''|
|01|待チ人ハ来ズ。|豚乙女|160|BGCOLOR(orange):''ADVANCED''|7|
|02|ヒマワリ MUZIK SERVANT Remix|MUZIK SERVANT|175|BGCOLOR(orange):''ADVANCED''|8|
|Final|十面相|YM feat. GUMI|173|BGCOLOR(orange):''ADVANCED''|8|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第2回 Aコース''|
|01||||||
|02||||||
|Final||||||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第2回 Bコース''|
|01||||||
|02||||||
|Final||||||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第2回 Cコース''|
|01||||||
|02||||||
|Final||||||

**Skill LEVEL 03 月衝 [#g93841e2]
-対象トラックレベル:9-10
-選曲制限:10→12→16
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#fcc800):COLOR(black):CENTER:&size(15){''Skill LEVEL 03 月衝''};|h
|Track|曲名|アーティスト|BPM|難易度|Lv|h
|CENTER:|||CENTER:|CENTER:COLOR(white):|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Aコース''|
|01|月に叢雲華に風|幽閉サテライト feat. senya||BGCOLOR(orange):''ADVANCED''|9|
|02|C18H27NO3|Team Grimoire||BGCOLOR(orange):''ADVANCED''|10|
|Final|六兆年と一夜物語|kemu feat. IA||BGCOLOR(orange):''ADVANCED''|10|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Bコース''|
|01|天ノ弱|164||BGCOLOR(orange):''ADVANCED''|9|
|02|Brain Power|ノマ||BGCOLOR(orange):''ADVANCED''|10|
|Final|凛として咲く花の如く スプーキィテルミィンミックス|マチゲリータ||BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|9|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Cコース''|
|01|Evans VolteX Pf arrange|cosMo@暴走P||BGCOLOR(orange):''ADVANCED''|9|
|02|TRIGGER★HAPPY|P*Light||BGCOLOR(orange):''ADVANCED''|10|
|Final|チルノのパーフェクトさんすう教室|ARM(IOSYS)||BGCOLOR(orange):''ADVANCED''|10|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第2回 Aコース''|
|01||||||
|02||||||
|Final||||||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第2回 Bコース''|
|01||||||
|02||||||
|Final||||||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第2回 Cコース''|
|01||||||
|02||||||
|Final||||||

**Skill LEVEL 04 瞬光 [#z6a84de6]
-対象トラックレベル:11-12
-選曲制限:12→13→16
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#d4d9dc):COLOR(black):CENTER:&size(15){''Skill LEVEL 04 瞬光''};|h
|Track|曲名|アーティスト|BPM|難易度|Lv|h
|CENTER:|||CENTER:|CENTER:COLOR(white):|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Aコース''|
|01|Gott|Hommarju||BGCOLOR(orange):''ADVANCED''|11|
|02|Two Fates|発熱巫女~ず||BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|11|
|Final|dream control|C-YA||BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|11|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Bコース''|
|01|Mist In Hell|LUNA||BGCOLOR(orange):''ADVANCED''|11|
|02|Fly to Next World (syzfonics Remix)|syzfonics||BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|12|
|Final|Demetel|ETIA.||BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|12|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Cコース''|
|01|轟け!恋のビーンボール!!|ダイナミック野球兄弟 v.s. クロスファイヤーPrim||BGCOLOR(orange):''ADVANCED''|11|
|02|skyful of stars-SDVX EDIT-|nmk feat.日向ももこ||BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|12|
|03|エピクロスの虹はもう見えない|SYNC.ART'S feat.美里||BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|12|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第2回 Aコース''|
|01||||||
|02||||||
|Final||||||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第2回 Bコース''|
|01||||||
|02||||||
|Final||||||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第2回 Cコース''|
|01||||||
|02||||||
|Final||||||

**Skill LEVEL 05 天極 [#c3af31f2]
-対象トラックレベル:12-13
-選曲制限:13→14→16
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(deepskyblue):CENTER:&color(white){&size(15){''Skill LEVEL 05 天極''};};|h
|Track|曲名|アーティスト|BPM|難易度|Lv|h
|CENTER:|||CENTER:|CENTER:COLOR(white):|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Aコース''|
|01|IX|dj TAKA VS DJ TOTTO feat.藍||BGCOLOR(orange):''ADVANCED''|12|
|02|ゴーイング マイ ウェイ!|8284 feat. みかん汁||BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|13|
|Final|.59 -BOOTH BOOST REMIX-|IDEA+RHYTHM||BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|13|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Bコース''|
|01|Dynasty|Yooh||BGCOLOR(orange):''ADVANCED''|12|
|02|REPLiCA|Music by Hommarju, Vocal by ぁゅ||BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|13|
|Final|ナナイロ|otetsu||BGCOLOR(#10bdc9):''INFINITE''|13|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Cコース''|
|01|冥 Rockin' SWING REMIX|164||BGCOLOR(orange):''ADVANCED''|12|
|02|Flying!|Tracy feat.築山さえ||BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|13|
|Final|caramel ribbon|P*Light||BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|13|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第2回 Aコース''|
|01||||||
|02||||||
|Final||||||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第2回 Bコース''|
|01||||||
|02||||||
|Final||||||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第2回 Cコース''|
|01||||||
|02||||||
|Final||||||

**Skill LEVEL 06 烈風 [#z3f46b3f]
-対象トラックレベル:13-14
-選曲制限:14→14→16
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#25b7c0):CENTER:&color(white){&size(15){''Skill LEVEL 06 烈風''};};|h
|Track|曲名|アーティスト|BPM|難易度|Lv|h
|CENTER:|||CENTER:|CENTER:COLOR(white):|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Aコース''|
|01|命のユースティティア|Neru||BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|13|
|02|The Wind of Gold (folkcore remix)|borzy||BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|13|
|Final|ゆうしゃのなつやすみ|Verdammt||BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|13|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Bコース''|
|01|野球の遊び方 そしてその歴史 〜決定版〜 |あさき大監督||BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|13|
|02|Foolish Hero|lapix||BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|13|
|Final|竹取飛翔|岸田教団&THE明星ロケッツ||BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|14|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Cコース''|
|01|アルテミス|FILTER SYSTEM||BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|13|
|02|華陽炎-Hana Kagerou-|源屋 feat. Kuroa*||BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|13|
|Final|ミライプリズム|ここなつ||BGCOLOR(#10bdc9):''INFINITE''|14|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第2回 Aコース''|
|01||||||
|02||||||
|Final||||||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第2回 Bコース''|
|01||||||
|02||||||
|Final||||||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第2回 Cコース''|
|01||||||
|02||||||
|Final||||||

**Skill LEVEL 07 雷電 [#acdee89d]
-対象トラックレベル:14
-選曲制限:14→14→16
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#f73562):CENTER:&color(white){&size(15){''Skill LEVEL 07 雷電''};};|h
|Track|曲名|アーティスト|BPM|難易度|Lv|h
|CENTER:|||CENTER:|CENTER:COLOR(white):|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Aコース''|
|01|Wave of Craze|Shiron|153|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|14|
|02|shiny rainbow flower|C-YA|148|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|14|
|Final|freaky freak|kamome sano|145|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|14|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Bコース''|
|01|デッドボヲルdeホームラン|猫叉Masterβ2|145|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|14|
|02|taboo tears you up 2008|REDALiCE|180|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|14|
|Final|Voice 2 Voice|MAD CHILD|143|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|14|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Cコース''|
|01|wander+wonder+wand|uma|157|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|14|
|02|Distorted Floor|RoughSketch|95-180|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|14|
|Final|Sakura Reflection (P*Light Slayer Remix)|P*Light|186|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|14|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第2回 Aコース''|
|01|SCAPEGOAT BOY - SDVX Edit. -|SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi|165|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|14|
|02|ルービックキューブ|otetsu feat.GUMI|140|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|14|
|Final|アルストロメリア KURO-HACO Remix|kuroburger|173|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|14|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第2回 Bコース''|
|01|流れ星と君の歌|Music by 沙野カモメ,Vocal by SOPHY|185|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|14|
|02|LittleGameStar|An|215|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|14|
|Final|Lieselotte|wa.|180|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|14|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第2回 Cコース''|
|01|モモンが門番ばんっ☆|ねこみりん feat.みゆ|186|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|14|
|02|Dawn of Asia|ginkiha+kamome sano|188|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|14|
|Final|She is my wife すーぱーアイドル☆ミツル子Remixちゃん|高井さんとuno(IOSYS)|85-370|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|14|

**Skill LEVEL 08 麗華 [#g0ec4272]
-対象トラックレベル:14
-選曲制限:14→15→16
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ff69b4):CENTER:&color(white){&size(15){''Skill LEVEL 08 麗華''};};|h
|Track|曲名|アーティスト|BPM|難易度|Lv|h
|CENTER:|||CENTER:|CENTER:COLOR(white):|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Aコース''|
|01|Strobe&#9825;Girl|colate|190|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|14|
|02|こちら、幸福安心委員会です。|うたたP|128|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|14|
|Final|孤独の番人|SCL Project (natsuP) feat. MAYU|190|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|14|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Bコース''|
|01|Mist Tek|you|200|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|14|
|02|#Fairy_dancing_in_lake|uno(IOSYS)|142|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|14|
|Final|雪女|かねこちはる|200|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|14|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Cコース''|
|01|Xepher Light and Darkness Dragon Remix|デッドボールP|180|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|14|
|02|GAMBOL(dfk SLC rmx)|Daisuke Ohnuma|177|BGCOLOR(#10bdc9):''INFINITE''|14|
|Final|Cirno Break|さわわ|196|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|14|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第2回 Aコース''|
|01|しんでしまうとはなさけない!|ワンダフル☆オポチュニティ!|174|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|14|
|02|Wuv U -More2 HAPPY Re-Mix Special-|Yu_Asahina|177|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|14|
|Final|ウバワレ|TAKU1175|190|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|14|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第2回 Bコース''|
|01|further the future|上村香月|142|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|14|
|02|幻想系世界修復少女|Last Note.|193|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|14|
|Final|Unicorn tail Dustboxxxx RMX|Dustboxxxx|200|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|14|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第2回 Cコース''|
|01|Last Battalion|ETIA.|185|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|14|
|02|GEROL|Hommarju|175|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|14|
|Final|上海紅茶館 〜 Chinese Tea Orchid Remix|Yooh|188|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|14|

**Skill LEVEL 09 魔騎士 [#r070d80d]
-対象トラックレベル:14-15
-選曲制限:15→15→16
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#e5eeff):COLOR(black):CENTER:&size(15){''Skill LEVEL 09 魔騎士''};|h
|Track|曲名|アーティスト|BPM|難易度|Lv|h
|CENTER:|||CENTER:|CENTER:COLOR(white):|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Aコース''|
|01|放課後ストライド|Last Note.|225|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|14|
|02|Onigo|Hommarju|175|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|15|
|Final|croiX|TeamGrimoire+あま猫|195|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|15|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Bコース''|
|01|Engraved Mark|Ryu☆∞Des-ROW|188|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|14|
|02|有頂天ビバーチェ|Last Note.|266|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|14|
|Final|FLOWER REDALiCE Remix|REDALiCE|180|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|15|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Cコース''|
|01|Bad Apple!! feat. nomico|Masayoshi Minoshima|138|BGCOLOR(#10bdc9):''INFINITE''|14|
|02|Absurd Gaff|siromaru|160|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|15|
|Final|HAELEQUIN|orangentle/Yu_Asahina|172|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|15|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第2回 Aコース''|
|01|断片Story|Salk2d|174|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|14|
|02|Starlight Express|ginkiha|200-400|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|15|
|Final|轟け!恋のビーンボール!!|ダイナミック野球兄弟 v.s. クロスファイヤーPrim|180|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|15|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第2回 Bコース''|
|01|Hoshizora Illumination|you|210|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|14|
|02|Brain Power|ノマ|170-173|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|15|
|Final|Qubism|Hate vs Brilliance|180|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|15|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第2回 Cコース''|
|01|おお われら喜び讃うべし、主よ|すのうまん|180|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|14|
|02|冥 Rockin' SWING REMIX|164|200|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|15|
|Final|Lunartic Dial|Shiron|162|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|15|

**Skill LEVEL 10 剛力羅 [#r40110b7]
-対象トラックレベル:15
-選曲制限:15→16→16
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):COLOR(black):CENTER:&size(15){''Skill LEVEL 10 剛力羅''};|h
|Track|曲名|アーティスト|BPM|難易度|Lv|h
|CENTER:|||CENTER:|CENTER:COLOR(white):|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Aコース''|
|01|ボルテ体操第一|Kaoru feat.FG75|175-200|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|15|
|02|Ganymede kamome mix|kamome sano|200|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|15|
|Final|Quietus Ray|xi|200|BGCOLOR(#ff3333):''EXHAUST''|15|
