#include(SOUND VOLTEX IV HEAVENLY HAVEN/Contents,notitle)
#contents

''現在作成中です。情報が判明次第追記お願いします。''~
白背景の実績は、トロフィーが何色か確認できなかったものです。

*ACHIEVEMENT [#achievement]
-2017/02/03(Fri)のアップデートで追加された新要素。
-決められたお題をプレー中に達成することで、アピール称号やpc/blcの報酬を獲得できる。
-2017/02/03のアップデートで追加された新要素。
-決められたお題をプレー中に達成することでアピール称号やpc/blcの報酬を獲得できる。
--Pc/Blcは購買部アイテム「パケットブースター」「ブロックブースター」による補正の対象外。
-獲得したアピール称号は、プレー時や公式HPにおいてプレーヤーネームの上に表示される。
-獲得したアピール称号はプレー時や公式HPにおいてプレーヤーネームの上に表示される。
-実績のお題は公式HPの[[実績>http://p.eagate.573.jp/game/sdvx/iv/p/playdata/ach/index.html]]で確認可能。~
獲得したアピール称号は[[アピール称号変更>http://p.eagate.573.jp/game/sdvx/iv/p/playdata/app/index.html]]で変更可能。
--いずれも、''eAMUSEMENTベーシックコースへの加入が必要。''ただし''プレミアムコースは不要。''
---プレミアムコースの加入を要求される「スキル称号変更」は、このアピール称号変更ではなくスキルアナライザーの称号変更を指すため注意。
--いずれも''e-amusementベーシックコースへの加入が必要''。ただし、''プレミアムコースは不要''。
---プレミアムコースの加入を要求される「スキル称号変更」はこのアピール称号変更でなくスキルアナライザーの称号変更を指すため注意。
--実績を達成し、報酬を得るのみならば(称号を変更しないのならば)有料コースに加入する必要はない。

**実績一覧 [#list]
-公式HPでは、達成済の実績とその1つ上位の未達成の実績のみ確認できる。
-公式HPでは達成済の実績とその1つ上位の未達成の実績のみ確認できる。

//|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:条件:種類|
//|BGCOLOR(#DD8044):銅実績| pc/blc|
//|BGCOLOR(#A9A9A9):銀実績|アピール称号「''''」|
//|BGCOLOR(#FFD700):金実績||

***クリアメダル [#medal]
|実績|報酬|h
|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:条件:クリア|
|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:条件:クリア|
|BGCOLOR(#DD8044):クリアメダル を 5個獲得。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):クリアメダル を 10個獲得。|アピール称号「''一人前''」|
|BGCOLOR(#DD8044):クリアメダル を 30個獲得。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):クリアメダル を 50個獲得。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):クリアメダル を 100個獲得。|アピール称号「''百戦錬磨''」|
|BGCOLOR(#DD8044):クリアメダル を 200個獲得。|アピール称号「''クリア埋め頑張ってます''」|
|BGCOLOR(#DD8044):クリアメダル を 300個獲得。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):クリアメダル を 400個獲得。|アピール称号「''手練れの貫禄''」|
|BGCOLOR(#A9A9A9):クリアメダル を 500個獲得。|500 pc/blc|
|BGCOLOR(#A9A9A9):クリアメダル を 600個獲得。|アピール称号「''お前もクリアしてやろうか''」|
|BGCOLOR(#A9A9A9):クリアメダル を 700個獲得。|500 pc/blc|
|BGCOLOR(#A9A9A9):クリアメダル を 800個獲得。|アピール称号「''クリア大明神''」|
|BGCOLOR(#A9A9A9):クリアメダル を 900個獲得。|500 pc/blc|
|BGCOLOR(#FFD700):クリアメダル を 1000個獲得。|アピール称号「''COMPLETENESS''」|
|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:条件:EXCESSIVEクリア|
|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:条件:EXCESSIVEクリア|
|BGCOLOR(#DD8044):EXCESSIVEメダル を 5個獲得。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):EXCESSIVEメダル を 10個獲得。|アピール称号「''スリルを味わいたくて''」|
|BGCOLOR(#DD8044):EXCESSIVEメダル を 30個獲得。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):EXCESSIVEメダル を 50個獲得。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):EXCESSIVEメダル を 100個獲得。|アピール称号「''百花繚乱''」|
|BGCOLOR(#DD8044):EXCESSIVEメダル を 200個獲得。|アピール称号「''エクセッシブ埋め頑張ってます''」|
|BGCOLOR(#DD8044):EXCESSIVEメダル を 300個獲得。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):EXCESSIVEメダル を 400個獲得。|アピール称号「''ブラスターゲージ↑↑↑」''|
|BGCOLOR(#A9A9A9):EXCESSIVEメダル を 500個獲得。|500 pc/blc|
|BGCOLOR(#A9A9A9):EXCESSIVEメダル を 600個獲得。|アピール称号「''お前もエクセッシブしてやろうか''」|
|BGCOLOR(#A9A9A9):EXCESSIVEメダル を 700個獲得。|500 pc/blc|
|BGCOLOR(#A9A9A9):EXCESSIVEメダル を 800個獲得。|アピール称号「''エクセッシブ大明神''」|
|BGCOLOR(#A9A9A9):EXCESSIVEメダル を 900個獲得。|500 pc/blc|
|BGCOLOR(#FFD700):EXCESSIVEメダル を 1000個獲得。|アピール称号「''SURVIVOR''」|
|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:条件:ULTIMATE CHAIN|
|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:条件:ULTIMATE CHAIN|
|BGCOLOR(#DD8044):UCメダル を 初めて獲得。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):UCメダル を 5個獲得。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):UCメダル を 10個獲得。|アピール称号「''キレてないデス〜''」|
|BGCOLOR(#DD8044):UCメダル を 30個獲得。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):UCメダル を 50個獲得。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):UCメダル を 100個獲得。|アピール称号「''チェインマスター''」|
|BGCOLOR(#DD8044):UCメダル を 200個獲得。|アピール称号「''UC埋め頑張ってます''」|
|BGCOLOR(#DD8044):UCメダル を 300個獲得。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):UCメダル を 400個獲得。|アピール称号「''アルティメットチェインは俺の嫁''」|
|BGCOLOR(#A9A9A9):UCメダル を 500個獲得。|500 pc/blc|
|BGCOLOR(#A9A9A9):UCメダル を 600個獲得。|アピール称号「''お前もUCしてやろうか''」|
|BGCOLOR(#A9A9A9):UCメダル を 700個獲得。|500 pc/blc|
|BGCOLOR(#A9A9A9):UCメダル を 800個獲得。|アピール称号「''UC大明神''」|
|BGCOLOR(#A9A9A9):UCメダル を 900個獲得。|500 pc/blc|
|BGCOLOR(#FFD700):UCメダル を 1000個獲得。|アピール称号「''アルティメット・プレイヤー''」|
|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:条件:PERFECT|
|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:条件:PERFECT|
|BGCOLOR(#DD8044):PUCメダル を 初めて獲得。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):PUCメダル を 5個獲得。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):PUCメダル を 10個獲得。|アピール称号「''伝説の始まり''」|
|BGCOLOR(#DD8044):PUCメダル を 30個獲得。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):PUCメダル を 50個獲得。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):PUCメダル を 100個獲得。|アピール称号「''完全無欠''」|
|BGCOLOR(#DD8044):PUCメダル を 200個獲得。|アピール称号「''PUC埋め頑張ってます''」|
|BGCOLOR(#DD8044):PUCメダル を 300個獲得。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):PUCメダル を 400個獲得。|アピール称号「''生ける精密機械''」|
|BGCOLOR(#A9A9A9):PUCメダル を 500個獲得。|500 pc/blc|
|BGCOLOR(#A9A9A9):PUCメダル を 600個獲得。|アピール称号「''お前もPUCしてやろうか''」|
|BGCOLOR(#A9A9A9):PUCメダル を 700個獲得。|500 pc/blc|
|BGCOLOR(#A9A9A9):PUCメダル を 800個獲得。|アピール称号「''PUC大明神''」|
|BGCOLOR(#A9A9A9):PUCメダル を 900個獲得。|500 pc/blc|
|BGCOLOR(#FFD700):PUCメダル を 1000個獲得。|アピール称号「''前人未到''」|

***GRADE [#grade]
-上位の実績を達成すると、下位の実績も同時に達成される。~
例)「GRADE A を 10個獲得。」の実績は、GRADE AAを10個獲得でも達成される。
-上位の実績を達成すると下位の実績も同時に達成される。~
例:「GRADE A を 10個獲得。」の実績はGRADE AAを10個獲得でも達成される。
|実績|報酬|h
|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:条件:GRADE A|
|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:条件:GRADE A|
|BGCOLOR(#DD8044):GRADE A を 5個獲得。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):GRADE A を 10個獲得。|アピール称号「''日進月歩''」|
|BGCOLOR(#DD8044):GRADE A を 30個獲得。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):GRADE A を 50個獲得。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):GRADE A を 100個獲得。|アピール称号「''金の種子''」|
|BGCOLOR(#DD8044):GRADE A を 200個獲得。|アピール称号「''じわじわきてる''」|
|BGCOLOR(#DD8044):GRADE A を 300個獲得。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):GRADE A を 400個獲得。|アピール称号「''Aの風雲児''」|
|BGCOLOR(#A9A9A9):GRADE A を 500個獲得。|500 pc/blc|
|BGCOLOR(#A9A9A9):GRADE A を 600個獲得。|アピール称号「''Aの鬼才''」|
|BGCOLOR(#A9A9A9):GRADE A を 700個獲得。|500 pc/blc|
|BGCOLOR(#A9A9A9):GRADE A を 800個獲得。|アピール称号「''Aの支配者''」|
|BGCOLOR(#A9A9A9):GRADE A を 900個獲得。|500 pc/blc|
|BGCOLOR(#FFD700):GRADE A を 1000個獲得。|アピール称号「''才能開花''」|
|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:条件:GRADE AA|
|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:条件:GRADE AA|
|BGCOLOR(#DD8044):GRADE AA を 5個獲得。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):GRADE AA を 10個獲得。|アピール称号「''AA職人''」|
|BGCOLOR(#DD8044):GRADE AA を 30個獲得。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):GRADE AA を 50個獲得。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):GRADE AA を 100個獲得。|アピール称号「''ツバメ返し''」|
|BGCOLOR(#DD8044):GRADE AA を 200個獲得。|アピール称号「''AA埋め頑張ってます''」|
|BGCOLOR(#DD8044):GRADE AA を 300個獲得。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):GRADE AA を 400個獲得。|アピール称号「''AAの風雲児''」|
|BGCOLOR(#A9A9A9):GRADE AA を 500個獲得。|500 pc/blc|
|BGCOLOR(#A9A9A9):GRADE AA を 600個獲得。|アピール称号「''AAの鬼才''」|
|BGCOLOR(#A9A9A9):GRADE AA を 700個獲得。|500 pc/blc|
|BGCOLOR(#A9A9A9):GRADE AA を 800個獲得。|アピール称号「''AAの支配者''」|
|BGCOLOR(#A9A9A9):GRADE AA を 900個獲得。|500 pc/blc|
|BGCOLOR(#FFD700):GRADE AA を 1000個獲得。|アピール称号「''双子星''」|
|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:条件:GRADE AAA|
|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:条件:GRADE AAA|
|BGCOLOR(#DD8044):GRADE AAA を 初めて個獲得。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):GRADE AAA を 5個獲得。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):GRADE AAA を 10個獲得。|アピール称号「''三ツ星''」|
|BGCOLOR(#DD8044):GRADE AAA を 30個獲得。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):GRADE AAA を 50個獲得。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):GRADE AAA を 100個獲得。|アピール称号「''シャイニングウィザード''」|
|BGCOLOR(#DD8044):GRADE AAA を 200個獲得。|アピール称号「''AAA埋め頑張ってます''」|
|BGCOLOR(#DD8044):GRADE AAA を 300個獲得。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):GRADE AAA を 400個獲得。|アピール称号「''AAAの風雲児''」|
|BGCOLOR(#A9A9A9):GRADE AAA を 500個獲得。|500 pc/blc|
|BGCOLOR(#A9A9A9):GRADE AAA を 600個獲得。|アピール称号「''AAAの鬼才''」|
|BGCOLOR(#A9A9A9):GRADE AAA を 700個獲得。|500 pc/blc|
|BGCOLOR(#A9A9A9):GRADE AAA を 800個獲得。|アピール称号「''AAAの支配者''」|
|BGCOLOR(#A9A9A9):GRADE AAA を 900個獲得。|500 pc/blc|
|BGCOLOR(#FFD700):GRADE AAA を 1000個獲得。|アピール称号「''不死鳥''」|
|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:条件:GRADE S|
|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:条件:GRADE S|
|BGCOLOR(#DD8044):GRADE S を 初めて個獲得。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):GRADE S を 5個獲得。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):GRADE S を 10個獲得。|アピール称号「''このプレーヤーがスゴい!''」|
|BGCOLOR(#DD8044):GRADE S を 30個獲得。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):GRADE S を 50個獲得。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):GRADE S を 100個獲得。|アピール称号「''正確無比''」|
|BGCOLOR(#DD8044):GRADE S を 200個獲得。|アピール称号「''S埋め頑張ってます''」|
|BGCOLOR(#DD8044):GRADE S を 300個獲得。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):GRADE S を 400個獲得。|アピール称号「''Sの風雲児''」|
|BGCOLOR(#A9A9A9):GRADE S を 500個獲得。|500 pc/blc|
|BGCOLOR(#A9A9A9):GRADE S を 600個獲得。|アピール称号「''Sの鬼才''」|
|BGCOLOR(#A9A9A9):GRADE S を 700個獲得。|500 pc/blc|
|BGCOLOR(#A9A9A9):GRADE S を 800個獲得。|アピール称号「''Sの支配者''」|
|BGCOLOR(#A9A9A9):GRADE S を 900個獲得。|500 pc/blc|
|BGCOLOR(#FFD700):GRADE S を 1000個獲得。|アピール称号「''エスペランサ''」|

***Lv別クリア [#level]
-これらの実績は、''そのLvをプレーしないと達成されない''。~
例)「Lv 9 の楽曲を 10曲 クリア。」の実績は、Lv10以上を10曲クリアしても達成されない。
-これらの実績は''そのLvをプレーしないと達成されない''。~
例:「Lv 9 の楽曲を 10曲 クリア。」の実績はLv 10以上を10曲クリアしても達成されない。
|実績|報酬|h
|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:条件:Lv1の楽曲をクリア|
|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:条件:Lv1の楽曲をクリア|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv1 の楽曲を 初めてクリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv1 の楽曲を 10曲 クリア。|アピール称号「''準備万端''」|
|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:条件:Lv2の楽曲をクリア|
|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:条件:Lv2の楽曲をクリア|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv2 の楽曲を 初めてクリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv2 の楽曲を 10曲 クリア。|アピール称号「''新進気鋭''」|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv2 の楽曲を 20曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv2 の楽曲を 30曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv2 の楽曲を 40曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv2 の楽曲を 50曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv2 の楽曲を 60曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv2 の楽曲を 70曲 クリア。|100 pc/blc|
|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:条件:Lv3の楽曲をクリア|
|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:条件:Lv3の楽曲をクリア|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv3 の楽曲を 初めてクリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv3 の楽曲を 10曲 クリア。|アピール称号「''3倍アイスクリーム''」|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv3 の楽曲を 20曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv3 の楽曲を 30曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv3 の楽曲を 40曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv3 の楽曲を 50曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv3 の楽曲を 60曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv3 の楽曲を 70曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv3 の楽曲を 80曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv3 の楽曲を 90曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv3 の楽曲を 100曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv3 の楽曲を 150曲 クリア。|100 pc/blc|
|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:条件:Lv4の楽曲をクリア|
|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:条件:Lv4の楽曲をクリア|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv4 の楽曲を 初めてクリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv4 の楽曲を 10曲 クリア。|アピール称号「''猪突猛進''」|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv4 の楽曲を 20曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv4 の楽曲を 30曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv4 の楽曲を 40曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv4 の楽曲を 50曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv4 の楽曲を 60曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv4 の楽曲を 70曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv4 の楽曲を 80曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv4 の楽曲を 90曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv4 の楽曲を 100曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv4 の楽曲を 150曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv4 の楽曲を 200曲 クリア。|100 pc/blc|
|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:条件:Lv5の楽曲をクリア|
|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:条件:Lv5の楽曲をクリア|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv5 の楽曲を 初めてクリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv5 の楽曲を 10曲 クリア。|アピール称号「''五行相克''」|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv5 の楽曲を 20曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv5 の楽曲を 30曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv5 の楽曲を 40曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv5 の楽曲を 50曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv5 の楽曲を 60曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv5 の楽曲を 70曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv5 の楽曲を 80曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv5 の楽曲を 90曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv5 の楽曲を 100曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv5 の楽曲を 150曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv5 の楽曲を 200曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv5 の楽曲を 250曲 クリア。|100 pc/blc|
|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:条件:Lv6の楽曲をクリア|
|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:条件:Lv6の楽曲をクリア|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv6 の楽曲を 初めてクリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv6 の楽曲を 10曲 クリア。|アピール称号「''不撓不屈''」|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv6 の楽曲を 20曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv6 の楽曲を 30曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv6 の楽曲を 40曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv6 の楽曲を 50曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv6 の楽曲を 60曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv6 の楽曲を 70曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv6 の楽曲を 80曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv6 の楽曲を 90曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv6 の楽曲を 100曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv6 の楽曲を 150曲 クリア。|100 pc/blc|
|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:条件:Lv7の楽曲をクリア|
|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:条件:Lv7の楽曲をクリア|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv7 の楽曲を 初めてクリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv7 の楽曲を 10曲 クリア。|アピール称号「''勇猛果敢''」|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv7 の楽曲を 20曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv7 の楽曲を 30曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv7 の楽曲を 40曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv7 の楽曲を 50曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv7 の楽曲を 60曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv7 の楽曲を 70曲 クリア。|100 pc/blc|
|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:条件:Lv8の楽曲をクリア|
|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:条件:Lv8の楽曲をクリア|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv8 の楽曲を 初めてクリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv8 の楽曲を 10曲 クリア。|アピール称号「''大胆不敵''」|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv8 の楽曲を 20曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv8 の楽曲を 30曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv8 の楽曲を 40曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv8 の楽曲を 50曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv8 の楽曲を 60曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv8 の楽曲を 70曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv8 の楽曲を 80曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv8 の楽曲を 90曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#A9A9A9):Lv8 の楽曲を 100曲 クリア。|500 pc/blc|
|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:条件:Lv9の楽曲をクリア|
|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:条件:Lv9の楽曲をクリア|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv9 の楽曲を 初めてクリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv9 の楽曲を 10曲 クリア。|アピール称号「''順風満帆''」|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv9 の楽曲を 20曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv9 の楽曲を 30曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv9 の楽曲を 40曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv9 の楽曲を 50曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv9 の楽曲を 60曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv9 の楽曲を 70曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv9 の楽曲を 80曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv9 の楽曲を 90曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#A9A9A9):Lv9 の楽曲を 100曲 クリア。|500 pc/blc|
|BGCOLOR(#A9A9A9):Lv9 の楽曲を 150曲 クリア。|500 pc/blc|
|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:条件:Lv10の楽曲をクリア|
|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:条件:Lv10の楽曲をクリア|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv10 の楽曲を 初めてクリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv10 の楽曲を 10曲 クリア。|アピール称号「''縦横無尽''」|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv10 の楽曲を 20曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv10 の楽曲を 30曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv10 の楽曲を 40曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv10 の楽曲を 50曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv10 の楽曲を 60曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv10 の楽曲を 70曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv10 の楽曲を 80曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv10 の楽曲を 90曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#A9A9A9):Lv10 の楽曲を 100曲 クリア。|500 pc/blc|
|BGCOLOR(#A9A9A9):Lv10 の楽曲を 150曲 クリア。|500 pc/blc|
|BGCOLOR(#A9A9A9):Lv10 の楽曲を 200曲 クリア。|500 pc/blc|
|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:条件:Lv11の楽曲をクリア|
|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:条件:Lv11の楽曲をクリア|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv11 の楽曲を 初めてクリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv11 の楽曲を 10曲 クリア。|アピール称号「''波乱万丈''」|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv11 の楽曲を 20曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv11 の楽曲を 30曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv11 の楽曲を 40曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv11 の楽曲を 50曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv11 の楽曲を 60曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv11 の楽曲を 70曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv11 の楽曲を 80曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv11 の楽曲を 90曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#A9A9A9):Lv11 の楽曲を 100曲 クリア。|500 pc/blc|
|BGCOLOR(#A9A9A9):Lv11 の楽曲を 150曲 クリア。|500 pc/blc|
|BGCOLOR(#A9A9A9):Lv11 の楽曲を 200曲 クリア。|500 pc/blc|
|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:条件:Lv12の楽曲をクリア|
|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:条件:Lv12の楽曲をクリア|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv12 の楽曲を 初めてクリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv12 の楽曲を 10曲 クリア。|アピール称号「''意気揚々''」|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv12 の楽曲を 20曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv12 の楽曲を 30曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv12 の楽曲を 40曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv12 の楽曲を 50曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv12 の楽曲を 60曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv12 の楽曲を 70曲 クリア。|100 pc/blc|
|BGCOLOR(#DD8044):Lv12 の楽曲を 80曲 クリア。|100 pc/blc|
