#include(SOUND VOLTEX VIVID WAVE/Contents,notitle)
#contents

*SKILL ANALYZER [#skill_analyzer]
-[[公式解説ページ>https://p.eagate.573.jp/game/sdvx/v/p/howto/skill.html]]
-beatmania IIDXでの段位認定やEXPERT MODE、jubeatでのCOURSE MODEに当たるモード。~
便宜上、自分の実力を測る「SKILL ANALYZER Level.○○」コースを通常コース、その他KAC予選や節目で追加されるコースを特殊コースと記載する。
- ''&color(red){IVから転載したため、適宜修正をお願いします};''

**概要 [#summary]
-全3曲から構成されるコースを3曲連続でプレーし、腕前を測る。
--通常コースはSKILL Level.01〜SKILL Level.11、∞の12段階。
---Level.11とLevel.∞は出現の条件が存在する(後述)。
--3曲を全て完奏することで''スキル称号''(=文字)を獲得できる。~
通常コースでは、''プレート''(=左下の数字と背景色)も獲得でき、それに応じてLIGHT START時の''選曲制限が緩和''される。
---IVでは稼働当初にSKILL ANALYZERが未実装だったが、今作では稼働当初から実装されている。~
---無段位の場合の選曲制限はxx→xx→xxとなっている。~
そのため、''魔騎士以下を取得しても選曲制限は無段位時と変わらない''(今後再制限される可能性あり)。~
-MIRROR・RANDOMオプションは&color(red){''使用不可''};。

**手順 [#howto]
-今作VIVID WAVEからモード選択の1枠として再び独立になった。モード選択で「SKILL ANALYZER」を選択する事で挑むことができる。
//編集人スキアナ→マイルーム挙動未確認です。追記お願い致します
//--前作ではSKILL ANALYZERを選択するとジェネシスカード生成が選べなかったが、今作では「マイルーム」内の
-プレー中はゲージが専用の「[[PERMISSIVE RATE>SOUND VOLTEX IV HEAVENLY HAVEN/基礎知識#rate]]」に変わり、ゲージが0.00%((整数部分しか筐体で表示されないが、内部的には小数点以下も計算されている。そのため「表示上0%になったのに生き残った」ということもあり得る。))になるとステージ途中でも強制終了、TRACK CRASHとなる。
-今作のSKILL ANALYZERは''LIGHT START限定''となり、STANDARD STARTは選べなくなった。
--TRACK CRASHした時点でゲーム終了となり、通常選曲への復帰は無い。
--BLASTER ENGRGYが増加しないため、EXTRACKは発生しない。
-1曲ごとに従来のモードと同様にオンラインマッチングが行われる。その間にHi-SPEEDの調整も可能。
--受験中のプレーヤーのRATE STYLE表記は<S>と表示される。
--「マッチングアシスト」のマークがついているSKILL LV.01〜07は他プレーヤーとマッチングするとゲージが10%回復する(マッチング人数によらない)。
-1曲終了ごとにリザルト画面が表示され、[[BONUS>SOUND VOLTEX IV HEAVENLY HAVEN/BONUS]]も獲得できる。
--各楽曲の成績のクリアメダルはULTIMATE CHAINもしくはPERFECTのみ保存され、1つでもERRORを出してしまうとTRACK CRASHと同じ扱いになる(初プレーの場合暗い「C」のマークがつく)。

-3曲完奏で合格となり、[[報酬>#rewards]]を獲得できる。
-トータルリザルト画面では達成率が表示される。~
達成率は不合格で0〜99%、合格で100〜200%の範囲となる(端数切り捨ての整数表記)。
--合格時の達成率は100+(3曲のスコアの平均-900万)/1万。ただし、スコア平均が900万未満の場合は一律100%。~
不合格時の達成率は{33(.3)%×完奏した曲数}+途中でTRACK CRASHした曲は33(.3)%×(TRACK CRASH時点の小節数or時間の割合)。
--1〜2曲目にTRACK CRASHした場合、スタート方法によって次のTRACKに進めるが達成率はCRASHした時点での物になる。
|>|成績|達成率|備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|分析失敗|1曲完奏|33%||
|~|2曲完奏|66%||
|分析成功|スコア平均900万以下|100%|合格時は100%保証|
|~|スコア平均910万|110%||
|~|スコア平均920万|120%||
|~|スコア平均930万|130%|魔騎士以下の後光基準|
|~|スコア平均940万|140%||
|~|スコア平均950万|150%|剛力羅の後光基準|
|~|スコア平均960万|160%|或帝滅斗の後光基準|
|~|スコア平均970万|170%|暴龍天の後光基準|
|~|スコア平均980万|180%||
|~|スコア平均990万|190%||
|~|全曲PERFECT|200%||

**報酬 [#rewards]
-完奏するとスキル称号を獲得でき、現在保持しているものから合格したコースのもの(現在のスキル称号より下位のスキル称号でも可)に変更するか選べる。
--公式HPに「スキル称号変更」という項目が用意されており、e-AMUSEMENT プレミアムコースに加入していればいつでも変更可能。~
加入していない場合、スキル称号を変更しないを選択すると後日変更するためには再びコースを完奏する必要がある。

-通常コースを完奏するとプレートは自己ベストのSKILL LEVELのものに塗り替えられる。
--所持しているSKILL LEVELより下位のコースに合格してもプレートは獲得できない。
--通常コースを1つも合格しないまま特殊コースに合格した場合、プレート無し(=黒背景・LV.無し)でスキル称号のみ設定された状態になる。
--自己ベストのSKILL LEVELのコースの合格状況に応じて、筐体のみで確認できる枠がプレートに飾られる。
---この枠はeAMUSEMENT公式サイトのプロフィールに反映されない。
---自己ベストのSKILL LEVELよりも上位の過去コースに合格した場合、称号プレートのLEVELと背景色は昇格するが、枠付きだった場合は最新コースでないため没収される。

|枠の状態|条件|h
|CENTER:||c
|なし|なし&br;通常コースが新規に追加されると全員この状態にリセットされる|
|銀枠(羽付き)|自己ベストのSKILL LEVELの「最新コース」に合格している&br;最新回がA〜Cのように複数ある場合、いずれか1つに合格すればよい|
|金枠|自己ベストのSKILL LEVELの「全てのコース」に合格している&br;1つの回に複数コースがある場合もすべて合格する必要がある|
|金枠(後光付き)|自己ベストのSKILL LEVELの全てのコースの達成率が基準値以上になっている((コース選択画面では平均達成率が表示されているが、平均達成率は後光の条件ではない))&br;基準値は暴龍天170%、或帝滅斗160%、剛力羅150%、魔騎士以下130%|

-初完奏時に[[BONUS>SOUND VOLTEX IV HEAVENLY HAVEN/BONUS]]を獲得できる。
--1コース目:512PBC、2コース目:256PBC、3コース目以降:128PBC(コース数は「第○回・△コース」の中でカウント)。
--既に完奏しているコースを再度完奏してもボーナスは入らない。

**Tips [#tips]
-SKILL LV.11(或帝滅斗)・SKILL LV.∞(暴龍天)は「''1つ下の段位の金枠の取得(=全コースの合格)または挑戦する段位そのものの取得''」かつ「''コースに含まれる譜面全てのインプット''」を満たしているコースのみ選択画面に出現し、挑戦できる。
--1つ下の段位の金枠を取得したことがあっても''次の更新で枠がなくなる(=コースが追加される)と、&color(red){挑戦権が剥奪され、1つ下の段位の金枠を再び取得するまでは或帝滅斗・暴龍天に挑戦できなくなる};''。~
例)第4回までの剛力羅コースを全てクリアしていても第5回以降に未クリアの剛力羅コースがあると、第4回或帝滅斗への挑戦権は得られない。
---挑戦する段位そのものを取得していれば、次の更新で1つ下の段位が追加されても挑戦権が剥奪されることはない。~
例)第4回で或帝滅斗コースを1つでもクリアしていれば、以後未クリアの剛力羅コースが追加されても或帝滅斗への挑戦権は保持されたままである。
--課題譜面を全てインプットしているコースのみ挑戦できるが、全てのコースを出現させていない状態で出現させているコースのみを全て合格しても金枠は付かない(最新のものであれば銀枠、そうでなければ枠無しとなる)。
--コースが出現するのは課題譜面をインプットした次のクレジットからとなる。
--或帝滅斗・暴龍天のコース以外をプレーする際、''課題譜面を解禁する必要は無い''。

//-楽曲削除があった場合、その曲を含むコース自体が削除される。
//--(要検証・前作分の情報)その場合、SKILL LEVELはそのコース以外で最高のものに変更される。~
//そのため、そのコース以外は下位の段位しか取得していなかった場合、自身のSKILL LEVELが下がることになる。
//---今作では対象コースが削除されたにもかかわらず魔騎士を維持している報告あり
//--(不具合・修正済)2017/03/28の楽曲削除後、該当曲を含むコースが削除されず2017/03/29までそのままプレーできる現象があった。
//---その間もコース自体は消滅した扱いになっており、金枠の条件からは外れている。

**課題曲リスト[#courses]

|回数|更新日|>|>|>|>|コース数|h
|~|~|>|>|通常コース|特殊コース|計|
|~|~|01〜10|11|∞|~|~|
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(lightyellow):CENTER:|c
|第1回|2019/02/28|各3|2|2|-|34|
|>|BGCOLOR(lightyellow):CENTER:計|BGCOLOR(lightyellow):30&br;(3×10)|BGCOLOR(lightyellow):2|BGCOLOR(lightyellow):2|BGCOLOR(lightyellow):-|BGCOLOR(yellow):34|

//テンプレート
//|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第x回 yコース''|
//|01||BGCOLOR(#63a):''NOV''|BGCOLOR(#ddf):|
//|02||BGCOLOR(#ec0):''ADV''|BGCOLOR(#ffc):|
//|FINAL||BGCOLOR(#f33):''EXH''|BGCOLOR(#fdd):|
//|FINAL||BGCOLOR(#9ac):''MXM''|BGCOLOR(#eef):|
//|FINAL||BGCOLOR(#e2a):''INF''|BGCOLOR(#fce):|
//|FINAL||BGCOLOR(#f60):''GRV''|BGCOLOR(#fdc):|
//|FINAL||BGCOLOR(#08f):''HVN''|BGCOLOR(#cef):|

***&color(white,brown){SKILL ANALYZER Level.01 岳翔}; [#lv01]
''岳翔'' / [[流星>#lv02]] / [[月衝>#lv03]] / [[瞬光>#lv04]] / [[天極>#lv05]] / [[烈風>#lv06]] / [[雷電>#lv07]] / [[麗華>#lv08]] / [[魔騎士>#lv09]] / [[剛力羅>#lv10]] / [[或帝滅斗>#lv11]] / [[暴龍天>#lv_infinite]]
-対象トラックレベル:6-7
-マッチングアシスト:&color(red){あり};
-後光:達成率130%(スコア平均930万・合計2790万)以上
-LIGHT START時の選曲制限:16→18→20
|>|>|>|BGCOLOR(brown):COLOR(white):SKILL LV.01 &size(16){岳翔};|h
|TRACK|曲名|難易度|Lv|h
|CENTER:||CENTER:COLOR(white):|CENTER:|c
|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Aコース''|
|01|Help me, ERINNNNNN!! -Cranky remix-|BGCOLOR(#63a):''NOV''|BGCOLOR(#ddf):6|
|02|ヒミツダイヤル|BGCOLOR(#ec0):''ADV''|BGCOLOR(#ffc):7|
|FINAL|neko*neko|BGCOLOR(#ec0):''ADV''|BGCOLOR(#ffc):7|
|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Bコース''|
|01|Akzeriyyuth|BGCOLOR(#63a):''NOV''|BGCOLOR(#ddf):6|
|02|SO FLY ME TO YOU|BGCOLOR(#ec0):''ADV''|BGCOLOR(#ffc):7|
|FINAL|少女救世論|BGCOLOR(#ec0):''ADV''|BGCOLOR(#ffc):7|
|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Cコース''|
|01|Pon-Pon-Pompoko Dai-Sen-Saw!|BGCOLOR(#63a):''NOV''|BGCOLOR(#ddf):6|
|02|It's a new day!|BGCOLOR(#ec0):''ADV''|BGCOLOR(#ffc):7|
|FINAL|Alice Maestera|BGCOLOR(#ec0):''ADV''|BGCOLOR(#ffc):7|
//コース個別のリザルト画像は見つけましたが、どれがどのコースか不明ですので、ABCの振り分けは暫定です。

***&color(white,navy){SKILL ANALYZER Level.02 流星}; [#lv02]
[[岳翔>#lv01]] / ''流星'' / [[月衝>#lv03]] / [[瞬光>#lv04]] / [[天極>#lv05]] / [[烈風>#lv06]] / [[雷電>#lv07]] / [[麗華>#lv08]] / [[魔騎士>#lv09]] / [[剛力羅>#lv10]] / [[或帝滅斗>#lv11]] / [[暴龍天>#lv_infinite]]
-対象トラックレベル:7-8
-マッチングアシスト:&color(red){あり};
-後光:達成率130%(スコア平均930万・合計2790万)以上
-LIGHT START時の選曲制限:16→18→20
|>|>|>|BGCOLOR(navy):COLOR(white):SKILL LV.02 &size(16){流星};|h
|TRACK|曲名|難易度|Lv|h
|CENTER:||CENTER:COLOR(white):|CENTER:|c
|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Aコース''|
|01|iLLness LiLin|BGCOLOR(#63a):''NOV''|BGCOLOR(#ddf):7|
|02|Technical Master|BGCOLOR(#ec0):''ADV''|BGCOLOR(#ffc):8|
|FINAL|Innocent Eyes|BGCOLOR(#ec0):''ADV''|BGCOLOR(#ffc):8|
|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Bコース''|
|01|HE4VEN 〜天国へようこそ〜|BGCOLOR(#63a):''NOV''|BGCOLOR(#ddf):7|
|02|Claidheamh Soluis-光の剣- feat.はるの|BGCOLOR(#ec0):''ADV''|BGCOLOR(#ffc):8|
|FINAL|One & Only|BGCOLOR(#ec0):''ADV''|BGCOLOR(#ffc):8|
|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Cコース''|
|01|FREEDOM DiVE|BGCOLOR(#63a):''NOV''|BGCOLOR(#ddf):7|
|02|VAMPIRE|BGCOLOR(#ec0):''ADV''|BGCOLOR(#ffc):8|
|FINAL|The willow and snow|BGCOLOR(#ec0):''ADV''|BGCOLOR(#ffc):8|
//コース個別のリザルト画像は見つけましたが、どれがどのコースか不明ですので、ABCの振り分けは暫定です。

***&color(black,#fcc800){SKILL ANALYZER Level.03 月衝}; [#lv03]
[[岳翔>#lv01]] / [[流星>#lv02]] / ''月衝'' / [[瞬光>#lv04]] / [[天極>#lv05]] / [[烈風>#lv06]] / [[雷電>#lv07]] / [[麗華>#lv08]] / [[魔騎士>#lv09]] / [[剛力羅>#lv10]] / [[或帝滅斗>#lv11]] / [[暴龍天>#lv_infinite]]
-対象トラックレベル:9-10
-マッチングアシスト:&color(red){あり};
-後光:達成率130%(スコア平均930万・合計2790万)以上
-LIGHT START時の選曲制限:16→18→20
|>|>|>|BGCOLOR(#fcc800):COLOR(black):SKILL LV.03 &size(16){月衝};|h
|TRACK|曲名|難易度|Lv|h
|CENTER:||CENTER:COLOR(white):|CENTER:|c
|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Aコース''|
|01|fancy cake!!|BGCOLOR(#ec0):''ADV''|BGCOLOR(#ffc):9|
|02|恋繋エピローグ|BGCOLOR(#ec0):''ADV''|BGCOLOR(#ffc):10|
|FINAL|シノビシノノメ|BGCOLOR(#ec0):''ADV''|BGCOLOR(#ffc):10|
|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Bコース''|
|01|スペクトラム|BGCOLOR(#ec0):''ADV''|BGCOLOR(#ffc):9|
|02|Gaze ft. 紫崎 雪|BGCOLOR(#ec0):''ADV''|BGCOLOR(#ffc):10|
|FINAL|Ultimate Fury|BGCOLOR(#ec0):''ADV''|BGCOLOR(#ffc):10|
|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Cコース''|
|01|lost chain|BGCOLOR(#ec0):''ADV''|BGCOLOR(#ffc):9|
|02|Sakura Mirage -Drum'n World-|BGCOLOR(#ec0):''ADV''|BGCOLOR(#ffc):10|
|FINAL|スピーカーガール!|BGCOLOR(#ec0):''ADV''|BGCOLOR(#ffc):10|
//コース個別のリザルト画像は見つけましたが、どれがどのコースか不明ですので、ABCの振り分けは暫定です。

***&color(black,#d4d9dc){SKILL ANALYZER Level.04 瞬光}; [#lv04]
[[岳翔>#lv01]] / [[流星>#lv02]] / [[月衝>#lv03]] / ''瞬光'' / [[天極>#lv05]] / [[烈風>#lv06]] / [[雷電>#lv07]] / [[麗華>#lv08]] / [[魔騎士>#lv09]] / [[剛力羅>#lv10]] / [[或帝滅斗>#lv11]] / [[暴龍天>#lv_infinite]]
-対象トラックレベル:10-11
-マッチングアシスト:&color(red){あり};
-後光:達成率130%(スコア平均930万・合計2790万)以上
-LIGHT START時の選曲制限:16→18→20
|>|>|>|BGCOLOR(#d4d9dc):COLOR(black):SKILL LV.04 &size(16){瞬光};|h
|TRACK|曲名|難易度|Lv|h
|CENTER:||CENTER:COLOR(white):|CENTER:|c
|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Aコース''|
|01|あれこれそれどれ|BGCOLOR(#ec0):''ADV''|BGCOLOR(#ffc):10|
|02|Dark Matter|BGCOLOR(#ec0):''ADV''|BGCOLOR(#ffc):11|
|FINAL|爆なな☆てすとロイヤー|BGCOLOR(#ec0):''ADV''|BGCOLOR(#ffc):11|
|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Bコース''|
|01|Mami Mami Zone|BGCOLOR(#ec0):''ADV''|BGCOLOR(#ffc):10|
|02|Parousia|BGCOLOR(#ec0):''ADV''|BGCOLOR(#ffc):11|
|FINAL|好きトキメキとキス|BGCOLOR(#ec0):''ADV''|BGCOLOR(#ffc):11|
|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Cコース''|
|01|GRISAILLE|BGCOLOR(#ec0):''ADV''|BGCOLOR(#ffc):10|
|02|Virtual Bit|BGCOLOR(#ec0):''ADV''|BGCOLOR(#ffc):11|
|FINAL|UROB&#216;ROS|BGCOLOR(#ec0):''ADV''|BGCOLOR(#ffc):11|
//コース個別のリザルト画像は見つけましたが、どれがどのコースか不明ですので、ABCの振り分けは暫定です。

***&color(white,deepskyblue){SKILL ANALYZER Level.05 天極}; [#lv05]
[[岳翔>#lv01]] / [[流星>#lv02]] / [[月衝>#lv03]] / [[瞬光>#lv04]] / ''天極'' / [[烈風>#lv06]] / [[雷電>#lv07]] / [[麗華>#lv08]] / [[魔騎士>#lv09]] / [[剛力羅>#lv10]] / [[或帝滅斗>#lv11]] / [[暴龍天>#lv_infinite]]
-対象トラックレベル:12-13
-マッチングアシスト:&color(red){あり};
-後光:達成率130%(スコア平均930万・合計2790万)以上
-LIGHT START時の選曲制限:16→18→20
|>|>|>|BGCOLOR(deepskyblue):COLOR(white):SKILL LV.05 &size(16){天極};|h
|TRACK|曲名|難易度|Lv|h
|CENTER:||CENTER:COLOR(white):|CENTER:|c
|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Aコース''|
|01|Goddess Bless you|BGCOLOR(#ec0):''ADV''|BGCOLOR(#ffc):12|
|02|Beyond the BLUE|BGCOLOR(#ec0):''ADV''|BGCOLOR(#ffc):13|
|FINAL|Lovesick Lovetune|BGCOLOR(#f33):''EXH''|BGCOLOR(#fdd):13|
|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Bコース''|
|01|パ→ピ→プ→Yeah!|BGCOLOR(#ec0):''ADV''|BGCOLOR(#ffc):12|
|02|Divine's or Deal|BGCOLOR(#ec0):''ADV''|BGCOLOR(#ffc):13|
|FINAL|ZEPHYRANTHES|BGCOLOR(#f33):''EXH''|BGCOLOR(#fdd):13|
|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Cコース''|
|01|ファイナルレター|BGCOLOR(#ec0):''ADV''|BGCOLOR(#ffc):12|
|02|New Leaf|BGCOLOR(#ec0):''ADV''|BGCOLOR(#ffc):13|
|FINAL|キズナ|BGCOLOR(#f33):''EXH''|BGCOLOR(#fdd):13|
//コース個別のリザルト画像は見つけましたが、どれがどのコースか不明ですので、ABCの振り分けは暫定です。

***&color(white,#25b7c0){SKILL ANALYZER Level.06 烈風}; [#lv06]
[[岳翔>#lv01]] / [[流星>#lv02]] / [[月衝>#lv03]] / [[瞬光>#lv04]] / [[天極>#lv05]] / ''烈風'' / [[雷電>#lv07]] / [[麗華>#lv08]] / [[魔騎士>#lv09]] / [[剛力羅>#lv10]] / [[或帝滅斗>#lv11]] / [[暴龍天>#lv_infinite]]
-対象トラックレベル:14
-マッチングアシスト:&color(red){あり};
-後光:達成率130%(スコア平均930万・合計2790万)以上
-LIGHT START時の選曲制限:16→18→20
|>|>|>|BGCOLOR(#25b7c0):COLOR(white):SKILL LV.06 &size(16){烈風};|h
|TRACK|曲名|難易度|Lv|h
|CENTER:||CENTER:COLOR(white):|CENTER:|c
|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Aコース''|
|01|Arcade Prison|BGCOLOR(#f33):''EXH''|BGCOLOR(#fdd):14|
|02|No way|BGCOLOR(#f33):''EXH''|BGCOLOR(#fdd):14|
|FINAL|3y3s (JMBS FUNKOT RMX)|BGCOLOR(#f33):''EXH''|BGCOLOR(#fdd):14|
|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Bコース''|
|01|Time to Air (jazz it up style)|BGCOLOR(#f33):''EXH''|BGCOLOR(#fdd):14|
|02|Li&#233;vre -blanche-|BGCOLOR(#f33):''EXH''|BGCOLOR(#fdd):14|
|FINAL|Finale|BGCOLOR(#f33):''EXH''|BGCOLOR(#fdd):14|
|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Cコース''|
|01|狂騒こども節|BGCOLOR(#f33):''EXH''|BGCOLOR(#fdd):14|
|02|Vigor|BGCOLOR(#f33):''EXH''|BGCOLOR(#fdd):14|
|FINAL|WONDER_WOBBLER|BGCOLOR(#f33):''EXH''|BGCOLOR(#fdd):14|
//コース個別のリザルト画像は見つけましたが、どれがどのコースか不明ですので、ABCの振り分けは暫定です。

***&color(white,#f73562){SKILL ANALYZER Level.07 雷電}; [#lv07]
[[岳翔>#lv01]] / [[流星>#lv02]] / [[月衝>#lv03]] / [[瞬光>#lv04]] / [[天極>#lv05]] / [[烈風>#lv06]] / ''雷電'' / [[麗華>#lv08]] / [[魔騎士>#lv09]] / [[剛力羅>#lv10]] / [[或帝滅斗>#lv11]] / [[暴龍天>#lv_infinite]]
-対象トラックレベル:15
-マッチングアシスト:&color(red){あり};
-後光:達成率130%(スコア平均930万・合計2790万)以上
-LIGHT START時の選曲制限:16→18→20
|>|>|>|BGCOLOR(#f73562):COLOR(white):SKILL LV.07 &size(16){雷電};|h
|TRACK|曲名|難易度|Lv|h
|CENTER:||CENTER:COLOR(white):|CENTER:|c
|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Aコース''|
|01|RHYZING BEAT|BGCOLOR(#f33):''EXH''|BGCOLOR(#fdd):15|
|02|Zelophilia|BGCOLOR(#f33):''EXH''|BGCOLOR(#fdd):15|
|FINAL|リカーシブ・ファンクション|BGCOLOR(#f33):''EXH''|BGCOLOR(#fdd):15|
|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Bコース''|
|01|The Formula|BGCOLOR(#f33):''EXH''|BGCOLOR(#fdd):15|
|02|のぼれ八坂坂!|BGCOLOR(#f33):''EXH''|BGCOLOR(#fdd):15|
|FINAL|ALTONA|BGCOLOR(#f33):''EXH''|BGCOLOR(#fdd):15|
|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Cコース''|
|01|極彩天奏|BGCOLOR(#f33):''EXH''|BGCOLOR(#fdd):15|
|02|Coldlapse|BGCOLOR(#f33):''EXH''|BGCOLOR(#fdd):15|
|FINAL|Nexta|BGCOLOR(#f33):''EXH''|BGCOLOR(#fdd):15|
//コース個別のリザルト画像は見つけましたが、どれがどのコースか不明ですので、ABCの振り分けは暫定です。


***&color(white,#ff69b4){SKILL ANALYZER Level.08 麗華}; [#lv08]
[[岳翔>#lv01]] / [[流星>#lv02]] / [[月衝>#lv03]] / [[瞬光>#lv04]] / [[天極>#lv05]] / [[烈風>#lv06]] / [[雷電>#lv07]] / ''麗華'' / [[魔騎士>#lv09]] / [[剛力羅>#lv10]] / [[或帝滅斗>#lv11]] / [[暴龍天>#lv_infinite]]
-対象トラックレベル:15-16
-マッチングアシスト:なし
-後光:達成率130%(スコア平均930万・合計2790万)以上
-LIGHT START時の選曲制限:16→18→20
|>|>|>|BGCOLOR(#ff69b4):COLOR(white):SKILL LV.08 &size(16){麗華};|h
|TRACK|曲名|難易度|Lv|h
|CENTER:||CENTER:COLOR(white):|CENTER:|c
|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Aコース''|
|01|Divine's:Bugscript|BGCOLOR(#f33):''EXH''|BGCOLOR(#fdd):15|
|02|Lowermost revolt|BGCOLOR(#f33):''EXH''|BGCOLOR(#fdd):16|
|Final|Destroy|BGCOLOR(#f33):''EXH''|BGCOLOR(#fdd):16|
|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Bコース''|
|01|Cepheus|BGCOLOR(#f33):''EXH''|BGCOLOR(#fdd):15|
|02|Solitude & Nightmare|BGCOLOR(#f33):''EXH''|BGCOLOR(#fdd):16|
|Final|双星ルミネセンス|BGCOLOR(#f33):''EXH''|BGCOLOR(#fdd):16|
|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Cコース''|
|01|Boss Rush|BGCOLOR(#f33):''EXH''|BGCOLOR(#fdd):15|
|02|Renegade Fruits|BGCOLOR(#f33):''EXH''|BGCOLOR(#fdd):16|
|Final|しゅわスパ大作戦☆ (カシオれ!くーにゃんリミックス)|BGCOLOR(#f33):''EXH''|BGCOLOR(#fdd):16|

***&color(black,#e5eeff){SKILL ANALYZER Level.09 魔騎士}; [#lv09]
[[岳翔>#lv01]] / [[流星>#lv02]] / [[月衝>#lv03]] / [[瞬光>#lv04]] / [[天極>#lv05]] / [[烈風>#lv06]] / [[雷電>#lv07]] / [[麗華>#lv08]] / ''魔騎士'' / [[剛力羅>#lv10]] / [[或帝滅斗>#lv11]] / [[暴龍天>#lv_infinite]]
-対象トラックレベル:16-17
-マッチングアシスト:なし
-後光:達成率130%(スコア平均930万・合計2790万)以上
-LIGHT START時の選曲制限:16→18→20
|>|>|>|BGCOLOR(#e5eeff):COLOR(black):SKILL LV.09 &size(16){魔騎士};|h
|TRACK|曲名|難易度|Lv|h
|CENTER:||CENTER:COLOR(white):|CENTER:|c
|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Aコース''|
|01|Random Box|BGCOLOR(#9ac):''MXM''|BGCOLOR(#eef):16|
|02|嘘とぬいぐるみ|BGCOLOR(#9ac):''MXM''|BGCOLOR(#eef):16|
|FINAL|ILL-STARRED DIVER|BGCOLOR(#9ac):''MXM''|BGCOLOR(#eef):17|
|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Bコース''|
|01|Blue Fire|BGCOLOR(#9ac):''MXM''|BGCOLOR(#eef):16|
|02|Fairy in Strasbourg|BGCOLOR(#9ac):''MXM''|BGCOLOR(#eef):16|
|FINAL|SUPER BUBBLE JOURNEY|BGCOLOR(#9ac):''MXM''|BGCOLOR(#eef):17|
|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Cコース''|
|01|マトリョシカ|BGCOLOR(#9ac):''MXM''|BGCOLOR(#eef):16|
|02|Root Consciousness|BGCOLOR(#9ac):''MXM''|BGCOLOR(#eef):16|
|FINAL|廃獄ドリームランド|BGCOLOR(#9ac):''MXM''|BGCOLOR(#eef):17|

***&color(black,yellow){SKILL ANALYZER Level.10 剛力羅}; [#lv10]
[[岳翔>#lv01]] / [[流星>#lv02]] / [[月衝>#lv03]] / [[瞬光>#lv04]] / [[天極>#lv05]] / [[烈風>#lv06]] / [[雷電>#lv07]] / [[麗華>#lv08]] / [[魔騎士>#lv09]] / ''剛力羅'' / [[或帝滅斗>#lv11]] / [[暴龍天>#lv_infinite]]
-対象トラックレベル:17-18
-マッチングアシスト:なし
-後光:達成率150%(スコア平均950万・合計2850万)以上
-LIGHT START時の選曲制限:17→19→20
|>|>|>|BGCOLOR(yellow):COLOR(black):SKILL LV.10 &size(16){剛力羅};|h
|TRACK|曲名|難易度|Lv|h
|CENTER:||CENTER:COLOR(white):|CENTER:|c
|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Aコース''|
|01|VOLTEXES IV|BGCOLOR(#9ac):''MXM''|BGCOLOR(#eef):17|
|02|ゴーストルール|BGCOLOR(#9ac):''MXM''|BGCOLOR(#eef):17|
|FINAL|Night Rockin' Bird|BGCOLOR(#9ac):''MXM''|BGCOLOR(#eef):18|
|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Bコース''|
|01|PIERROT KNIfE|BGCOLOR(#9ac):''MXM''|BGCOLOR(#eef):17|
|02|Line 4 Ruin -kohumix-|BGCOLOR(#9ac):''MXM''|BGCOLOR(#eef):17|
|FINAL|KIMIDORI Streak!!|BGCOLOR(#9ac):''MXM''|BGCOLOR(#eef):18|
|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''第1回 Cコース''|
|01|JUGGLE|BGCOLOR(#9ac):''MXM''|BGCOLOR(#eef):17|
