//級位は公式でも漢数字表記ですので変えないでください

*beatmania IIDX 21 SPADA 段位認定 [#yad2d9ee]
#include(beatmania IIDX 21 SPADA/Contents,notitle)
#contents

*段位認定 [#xf35d77e]
-曲ごとの成績はクリアランプ以外は通常の更新、クリアランプはフルコンボ時のみ更新・それ以外は更新なし

-前作から変更が無い段位
--SP:一級、初段、二段、三段、四段
--DP:五級、三級、二級、一級、四段、六段、七段
--SP:1級、初段、二段、三段、四段
--DP:5級、3級、2級、1級、四段、六段、七段

//-皆伝は十段合格者のみ選択可能

**SINGLE PLAY [#kf6f3a9e]

-[[七級>#c1]] / [[六級>#c2]] / [[五級>#c3]] / [[四級>#c4]] / [[三級>#c5]] / [[二級>#c6]] / [[一級>#c7]]
-[[7級>#c1]] / [[6級>#c2]] / [[5級>#c3]] / [[4級>#c4]] / [[3級>#c5]] / [[2級>#c6]] / [[1級>#c7]]
-[[初段>#c8]] / [[二段>#c9]] / [[三段>#c10]] / [[四段>#c11]] / [[五段>#c12]] / [[六段>#c13]] / [[七段>#c14]] / [[八段>#c15]]
//-[[九段>#c16]] / [[十段>#c17]] / [[皆伝>#c18]]

//BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL
//BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER
//BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER

//|1st|(曲名)|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|BPM|LEVEL|NOTE|
//|2nd|(曲名)|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|000|☆0|000|
//|3rd|(曲名)|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|000|☆0|000|
//|Final|(曲名)|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|000-000|☆0|000|

|>|>|SP|>|>|難易度 / ノート数|h
|Stage|曲名|譜面|BPM|Lv|Note|h
|Stage|曲名|譜面|BPM|LEVEL|ノーツ数|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgreen):&aname(c1);七級|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgreen):&aname(c1);7級|
|1st|中華急行|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|171|☆2|164|
|2nd|Eternal Tears|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|84|☆2|222|
|3rd|CALL|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|158|☆2|185|
|Final|earth scape|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|45-94|☆2|230|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|☆8|801|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgreen):&aname(c2);六級|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgreen):&aname(c2);6級|
|1st|I'm so Happy|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|181|☆3|211|
|2nd|かずあそび|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|170|☆3|265|
|3rd|陽炎|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|140|☆3|317|
|Final|We are Disっ娘よっつ打ち命|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|129|☆3|336|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|☆12|1129|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgreen):&aname(c3);五級|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgreen):&aname(c3);5級|
|1st|突撃!ガラスのニーソ姫!|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|185|☆4|329|
|2nd|Drive Me Crazy|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|180|☆4|361|
|3rd|Non-Fiction Story!|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|160|☆4|360|
|Final|One of A Kind|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|132|☆4|420|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|☆16|1470|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgreen):&aname(c4);四級|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgreen):&aname(c4);4級|
|1st|Fly you to the star|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|141|☆4|393|
|2nd|サヨナラ・ヘヴン|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|111|☆4|476|
|3rd|'''fffff'''|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|138|☆4|431|
|Final|TRANOID|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|130-190|☆5|414|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|☆17|1714|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgreen):&aname(c5);三級|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgreen):&aname(c5);3級|
|1st|405nm(Ryu☆Remix)|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|177|☆5|467|
|2nd|alla turca con passione|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|140|☆5|409|
|3rd|SigSig|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|179|☆5|548|
|Final|REINCARNATION|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|144|☆5|525|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|☆20|1949|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgreen):&aname(c6);二級|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgreen):&aname(c6);2級|
|1st|sync|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|167|☆6|549|
|2nd|beatonic nation|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|165|☆5|640|
|3rd|合体せよ!ストロングイェーガー!!(Ryu☆ remix)|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|155|☆5|564|
|Final|ライオン好き|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|146|☆5|600|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|☆21|2353|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgreen):&aname(c7);一級|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgreen):&aname(c7);1級|
|1st|BREATH|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|160|☆6|469|
|2nd|quasar|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|155|☆6|591|
|3rd|MENDES|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|168|☆6|573|
|Final|With your Smile|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|135|☆6|597|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|☆24|2230|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightblue):&aname(c8);初段|
|1st|Blind Justice〜Torn souls, Hurt Faiths〜|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|137-165|☆6|679|
|2nd|with you...|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|135|☆6|580|
|3rd|GOLD RUSH|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|162|☆7|608|
|Final|I Was The One(80's EUROBEAT STYLE)|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|142|☆6|685|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|☆25|2552|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightblue):&aname(c9);二段|
|1st|Monkey Dance|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|155|☆7|690|
|2nd|Zenius -I- vanisher|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|160|☆7|790|
|3rd|Drive Me Crazy|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|180|☆7|704|
|Final|Abyss|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|142|☆7|817|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|☆28|3001|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightblue):&aname(c10);三段|
|1st|かげぬい〜Ver.BENIBOTAN〜|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|186|☆7|718|
|2nd|Presto|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|136|☆8|498|
|3rd|BRIDAL FESTIVAL!!!|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|138|☆7|764|
|Final|CaptivAte〜裁き〜|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|180|☆8|663|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|☆30|2643|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightblue):&aname(c11);四段|
|1st|era (nostalmix)|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|90-180|☆8|555|
|2nd|虹色|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|160|☆8|792|
|3rd|thunder|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|135|☆8|817|
|Final|R5|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|180|☆8|588|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|☆32|2752|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightblue):&aname(c12);五段|
|1st|smooooch・∀・|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|177|☆8|830|
|2nd|Infinite cave|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|190|☆9|786|
|3rd|華爛漫 -Flowers-|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|160|☆8|804|
|Final|NEW GENERATION -もう、お前しか見えない-|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|165|☆9|1011|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|☆34|3481|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightblue):&aname(c13);六段|
|1st|FLOWER|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|173|☆9|915|
|2nd|黒髪乱れし修羅となりて|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|150|☆9|1077|
|3rd|Be quiet|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|150|☆9|894|
|Final|bloomin' feeling|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|181|☆9|980|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|☆36|3866|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightblue):&aname(c14);七段|
|1st|Todestrieb|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|185|☆9|979|
|2nd|Bloody Tears(IIDX EDITION)|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|170|☆9|1012|
|3rd|FIRE FIRE|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|150|☆10|927|
|Final|THE SAFARI|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|150|☆10|900|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|☆38|3818|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightblue):&aname(c15);八段|
|1st|SOLITON BEAM|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|152|☆10|1187|
|2nd|BLACK.by X-Cross Fade|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|163|☆10|1111|
|3rd|garden|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|220|☆10|1100|
|Final|gigadelic|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|173|☆12|1116|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|☆42|4514|
//|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dddddd):CENTER:''追加クラス(20xx/xx/xx)''|
//|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FF9797):&aname(c16);九段|
//|1st|SHADE|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|151|☆11|1464|
//|2nd|旅人リラン|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|155|☆11|1345|
//|3rd|Pollinosis|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|145|☆11|1278|
//|Final|The Sampling Paradise|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|150|☆12|1545|
//|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|☆45|5632|
//|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FF9797):&aname(c17);十段|
//|1st|恋する☆宇宙戦争っ!!|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|200|☆12|1835|
//|2nd|Sense 2007|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|140|☆12|1517|
//|3rd|Colorful Cookie|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|180|☆12|1773|
//|Final|reunion|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|184|☆12|1677|
//|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|☆48|6802|
//|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dddddd):CENTER:''追加クラス(2013/01/23)''|
//|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F9BC06):&aname(c18);''皆伝''|
//|1st|嘆きの樹|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|160|☆12|2000|
//|2nd|天空の夜明け|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|150|☆12|2072|
//|3rd|卑弥呼|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|83-185|☆12|2119|
//|Final|冥|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|66-200|☆12|2000|
//|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|☆48|8191|



**DOUBLE PLAY [#z9631f4d]

-[[五級>#dc1]] / [[四級>#dc2]] / [[三級>#dc3]] / [[二級>#dc4]] / [[一級>#dc5]]
-[[5級>#dc1]] / [[4級>#dc2]] / [[3級>#dc3]] / [[2級>#dc4]] / [[1級>#dc5]]
-[[初段>#dc6]] / [[二段>#dc7]] / [[三段>#dc8]] / [[四段>#dc9]] / [[五段>#dc10]] / [[六段>#dc11]] / [[七段>#dc12]] / [[八段>#dc13]]
//-[[九段>#dc14]] / [[十段>#dc15]] / [[皆伝>#dc16]]

|>|>|DP|>|>|難易度 / ノート数|h
|Stage|曲名|譜面|BPM|Lv|Note|h
|Stage|曲名|譜面|BPM|LEVEL|ノーツ数|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgreen):&aname(dc1);五級|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgreen):&aname(dc1);5級|
|1st|GAMBOL|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|102|☆1|137|
|2nd|5.1.1.|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|101|☆1|99|
|Final|I Was The One|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|125|☆1|205|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|☆3|441|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgreen):&aname(dc2);四級|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgreen):&aname(dc2);4級|
|1st|Dr.LOVE|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|123|☆3|259|
|2nd|LUV CAN SAVE U |BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|140|☆3|300|
|Final|airflow|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|40-148|☆3|293|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|☆9|852|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgreen):&aname(dc3);三級|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgreen):&aname(dc3);3級|
|1st|Stay my side|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|100|☆4|301|
|2nd|Enjoy your life|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|160|☆4|348|
|Final|突撃!ガラスのニーソ姫!|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|185|☆4|363|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|☆12|1012|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgreen):&aname(dc4);二級|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgreen):&aname(dc4);2級|
|1st|Howling|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|155|☆4|321|
|2nd|One of A Kind|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|132|☆4|464|
|Final|D.A.N.C.E!|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|116|☆5|425|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|☆13|1211|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgreen):&aname(dc5);一級|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgreen):&aname(dc5);1級|
|1st|I'm Screaming LOVE|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|147|☆5|456|
|2nd|Everlasting Resort|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|148|☆5|472|
|Final|Voltage (feat. Hidemaru)|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|30-125|☆5|480|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|☆15|1408|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightblue):&aname(dc6);初段|
|1st|Ascalon|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|185|☆6|649|
|2nd|19,November|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|125|☆5|589|
|Final|.59|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|123-135|☆6|514|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|☆17|1752|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightblue):&aname(dc7);二段|
|1st|Cheer Train|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|120|☆6|623|
|2nd|neogenesis|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|151|☆7|675|
|Final|DXY!|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|148|☆6|781|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|☆19|2079|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightblue):&aname(dc8);三段|
|1st|Regulus|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|120-128|☆6|545|
|2nd|虹色|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|160|☆7|793|
|Final|Abyss|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|142|☆7|771|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|☆20|2109|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightblue):&aname(dc9);四段|
|1st|KAMIKAZE|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|130|☆7|745|
|2nd|Kick Out 仮面|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|160|☆7|842|
|Final|BRIDAL FESTIVAL !!!|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|138|☆8|820|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|☆22|2407|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightblue):&aname(dc10);五段|
|1st|Pink Rose|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|116-146|☆8|770|
|2nd|B4U|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|155|☆8|815|
|Final|EURO-ROMANCE|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|161|☆8|893|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|☆24|2478|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightblue):&aname(dc11);六段|
|1st|KAMAITACHI|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|165|☆8|1005|
|2nd|サヨナラ・ヘヴン|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|111|☆8|957|
|Final|CELEBRATE NITE|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|144|☆8|731|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|☆24|2693|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightblue):&aname(dc12);七段|
|1st|Wanna Party?|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|128|☆9|910|
|2nd|Summer Vacation(CU mix)|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|135|☆9|984|
|Final|Neonlights|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|145|☆10|967|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|☆28|2861|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightblue):&aname(dc13);八段|
|1st|突撃!ガラスのニーソ姫!|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|185|☆10|1066|
|2nd|GRID KNIGHT|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|160|☆10|1396|
|Final|THE LAST STRIKER|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|185|☆10|1342|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|☆30|3804|
//|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dddddd):CENTER:''追加クラス(2012/12/5)''|
//|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FF9797):&aname(dc14);九段|
//|1st|Bahram Attack -猫叉Master Remix-|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|155|☆11|1443|
//|2nd|Sakura Reflection|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|181|☆11|1395|
//|Final|Programmed Life|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|145|☆11|1291|
//|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|☆33|4129|
//|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FF9797):&aname(dc15);十段|
//|1st|BLACK. by X-Cross Fade|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|163|☆12|1761|
//|2nd|satellite020712 from "CODED ARMS"|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|154|☆12|1656|
//|Final|Dances with Snow Fairies|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|154|☆12|1848|
//|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|☆36|5265|
//|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dddddd):CENTER:''追加クラス(2013/01/23)''|
//|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F9BC06):&aname(dc16);''皆伝''|
//|1st|ピアノ協奏曲第1番"蠍火"|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|165-188|☆12|1730|
//|2nd|天空の夜明け|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|150|☆12|2261|
//|Final|quasar|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|	155|☆12|1562|
//|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|☆36|5553|


**EX段位ゲージ [#vccb71d2]
-段位認定モードでは、通常の段位ゲージよりも難易度の高い''「EX段位ゲージ」''でプレイすることができる。
-設定方法
--''段位認定モードで挑戦段位を決定した後、プレイ画面へ移るまでEFFECTボタンとVEFXボタンを押しっぱなしにする''
-仕様
--コマンドを入力したクレジットのみEX段位ゲージになる。
--コマンドを入力したプレーのみEX段位ゲージになる。
--ゲージの色は、EX HARDと同じく黄色。
--ゲージ減少量は通常段位ゲージの2倍で、通常の段位ゲージと他モードのHARDゲージの中間ほど。
--見逃しPOORは5%減少
--30%補正は無い
//100→94→90→84→80→…と減少していくのを確認。ゲージは2%刻みのためこういう表示になると思われる。内部的には5%として処理されている模様。
--ゲージ以外の変化はなく、通常のゲージでプレーした記録を上回った場合は通常通り記録される。


Site admin: iMp95
mail : imp@callusnext.com (←@を半角に)