#include(beatmania IIDX 24 SINOBUZ/Contents,notitle)
#contents

*今日のイチオシ [#k0cbc52c]
-2016/10/26より開始
-beatmaniaIIDX 20 tricoroから継続のデイリーイベント
-日替わりで指定される3曲をその日のうちに各1回選曲するとゲーム終了時にボーナスのBUZZを獲得。
--対象曲の譜面難易度は不問、クリアする必要はない。
---但し「朧†」や「Kailua (HCN Ver.)」の様に、LEGGENDARIAフォルダに収録されている譜面は無効(選曲画面でも下記の「今日の一押し」マークは付いていない)。
--選曲画面では対象曲とそのフォルダに「今日の一押し」マークが表示される。
--対象曲をプレーすることでエントリー画面の2枚目に♪マークがつく。
--3曲コンプリートを初回と以降5回ごと200回まで達成する度にトランメダルを獲得。~
コンプリート回数はeAMUSEMENTサイトの「DJ DATA」→「トランメダル」で確認できる。(要ログイン・ベーシックコース)
//--対象曲が未解禁の場合はエントリー画面の対象曲リストにも表示されない。~
//コンプリートするには対象曲を解禁してからプレーする必要がある。
--copulaまでは初回プレー時は対象曲を演奏してもカウントされなかったが、今作ではされるようになったのを確認。
-[[「BEMANI Fan Site」>http://p.eagate.573.jp/game/bemani/fansite/p/]]の「TODAY'S」から対象曲を確認できる。
--また、エントリー画面で白鍵を押すことで達成状況と同時に確認できる。

*対象楽曲リスト [#cda39490]
-収録バージョンの略称は以下の通り
|バージョン|略称||バージョン|略称||バージョン|略称||バージョン|略称||バージョン|略称|h
||CENTER:|BGCOLOR(GRAY):||CENTER:|BGCOLOR(GRAY):||CENTER:|BGCOLOR(GRAY):||CENTER:|BGCOLOR(GRAY):||CENTER:|c
|substream|ss||IIDXRED|11||HAPPY SKY|12||DistorteD|13||GOLD|14|
|DJ TROOPERS|15|~|EMPRESS|16|~|SIRIUS|17|~|Resort Anthem|18|~|Lincle|19|
|tricoro|20|~|SPADA|21|~|PENDUAL|22|~|copula|23|~|SINOBUZ|24|

-曲名の後ろの[数字]は採用回数(2回目以降のみ)
-週・日によってはテーマに沿った選曲となっている(後述)

//-「今日のイチオシ♪」に選出された日付の時点で通常解禁されていない楽曲は背景を&COLOR(black,cyan){水色};で表示。
//後に通常解禁されても背景色を解除しないこと。

//**2016年10月12日〜2016年11月8日
//|期間|>|>|10月12日〜10月18日|>|>|10月19日〜10月25日|>|>|10月26日〜11月1日|>|>|11月2日〜11月8日|h
//|曜日|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|h
//|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|c
//|水|10/12|?|?|10/19|?|?|10/26|?|?|11/2|?|?|
//|~|~|?|?|~|?|?|~|?|?|~|?|?|
//|~|~|?|?|~|?|?|~|?|?|~|?|?|
//|木|10/13|?|?|10/20|?|?|10/27|?|?|11/3|?|?|
//|~|~|?|?|~|?|?|~|?|?|~|?|?|
//|~|~|?|?|~|?|?|~|?|?|~|?|?|
//|金|10/14|?|?|10/21|?|?|10/28|?|?|11/4|?|?|
//|~|~|?|?|~|?|?|~|?|?|~|?|?|
//|~|~|?|?|~|?|?|~|?|?|~|?|?|
//|BGCOLOR(lightblue):土|10/15|?|?|10/22|?|?|10/29|?|?|11/5|?|?|
//|~|~|?|?|~|?|?|~|?|?|~|?|?|
//|~|~|?|?|~|?|?|~|?|?|~|?|?|
//|BGCOLOR(lightcoral):日|10/16|?|?|10/23|?|?|10/30|?|?|11/6|?|?|
//|~|~|?|?|~|?|?|~|?|?|~|?|?|
//|~|~|?|?|~|?|?|~|?|?|~|?|?|
//|月|10/17|?|?|10/24|?|?|10/31|?|?|11/7|?|?|
//|~|~|?|?|~|?|?|~|?|?|~|?|?|
//|~|~|?|?|~|?|?|~|?|?|~|?|?|
//|火|10/18|?|?|10/25|?|?|11/1|?|?|11/8|?|?|
//|~|~|?|?|~|?|?|~|?|?|~|?|?|
//|~|~|?|?|~|?|?|~|?|?|~|?|?|

**2017年9月27日〜2017年10月24日 [#t5ce1bcb]
|期間|>|>|9月27日〜10月3日|>|>|10月4日〜10月10日|>|>|10月11日〜10月17日|>|>|10月18日〜10月24日|h
|曜日|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|h
|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|c
|水|9/27|rainbow guitar weeps [2]|21|10/4|?|?|10/11|?|?|10/18|?|?|
|~|~|The Commanders [2]|24|~|?|?|~|?|?|~|?|?|
|~|~|創世ノート [2]|20|~|?|?|~|?|?|~|?|?|
|木|9/28|?|?|10/5|?|?|10/12|?|?|10/19|?|?|
|~|~|?|?|~|?|?|~|?|?|~|?|?|
|~|~|?|?|~|?|?|~|?|?|~|?|?|
|金|9/29|?|?|10/6|?|?|10/13|?|?|10/20|?|?|
|~|~|?|?|~|?|?|~|?|?|~|?|?|
|~|~|?|?|~|?|?|~|?|?|~|?|?|
|BGCOLOR(lightblue):土|9/30|?|?|10/7|?|?|10/14|?|?|10/21|?|?|
|~|~|?|?|~|?|?|~|?|?|~|?|?|
|~|~|?|?|~|?|?|~|?|?|~|?|?|
|BGCOLOR(lightcoral):日|10/1|?|?|10/8|?|?|10/15|?|?|10/22|?|?|
|~|~|?|?|~|?|?|~|?|?|~|?|?|
|~|~|?|?|~|?|?|~|?|?|~|?|?|
|月|10/2|?|?|10/9|?|?|10/16|?|?|10/23|?|?|
|~|~|?|?|~|?|?|~|?|?|~|?|?|
|~|~|?|?|~|?|?|~|?|?|~|?|?|
|火|10/3|?|?|10/10|?|?|10/17|?|?|10/24|?|?|
|~|~|?|?|~|?|?|~|?|?|~|?|?|
|~|~|?|?|~|?|?|~|?|?|~|?|?|

**2017年8月30日〜2017年9月26日 [#ecf979f2]
|期間|>|>|8月30日〜9月5日|>|>|9月6日〜9月12日|>|>|9月13日〜9月19日|>|>|9月20日〜9月26日|h
|曜日|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|h
|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|c
|水|8/30|Kiss me all night long|5|9/6|ELECTRIC MASSIVE DIVER|18|9/13|全力 SPECIAL VACATION!! 〜限りある休日〜|22|9/20|BEAUTIFUL ANGEL [2]|17|
|~|~|Agnus Dei|12|~|Queen's Tragedy|16|~|CHECKING YOU OUT|4|~|Sephirot [2]|23|
|~|~|ZETA〜素数の世界と超越者〜|18|~|Happy Wedding|7|~|走馬灯 -The Last Song-|15|~|planarian [2]|20|
|木|8/31|Reflux|22|9/7|Almace|19|9/14|RESONATE 1794|11|9/21|Sphere [2]|11|
|~|~|era (nostalmix)|3|~|BRAINSTORM|21|~|TOGAKUSHI|24|~|earth scape [2]|11|
|~|~|STARLIGHT DANCEHALL|23|~|パ→ピ→プ→Yeah!|22|~|WAR GAME|8|~|LASER CRUSTER [2]|14|
|金|9/1|Innocent Walls|10|9/8|LOW|10|9/15|perditus†paradisus|18|9/22|POINT ZERO [2]|20|
|~|~|ALFARSHEAR 双神威に廻る夢|13|~|Pollinosis|12|~|灼熱Beach Side Bunny|18|~|SA.YO.NA.RA. SUPER STAR [2]|19|
|~|~|Indigo Vision(full flavour hide around mix)|2|~|thunder|8|~|突撃!ガラスのニーソ姫!|19|~|Präludium [2]|20|
|BGCOLOR(lightblue):土|9/2|SHION|20|9/9|METALLIC MIND|14|9/16|Smug Face-どうだ、オレの生き様は- (ONLY ONE EDITION) [2]|21|9/23|Holic [2]|3|
|~|~|To The Paradise|23|~|Close my Eyes for Me|11|~|Space Time [2]|18|~|Double♡♡Loving Heart [2]|13|
|~|~|smile|14|~|Tizona d'El Cid|12|~|Critical Crystal [2]|21|~|e-motion 2003 -romantic extra- [2]|9|
|BGCOLOR(lightcoral):日|9/3|打打打打打打打打打打|22|9/10|rumrum triplets|20|9/17|Chrono Diver -PENDULUMs-|22|9/24|Session 1 -Genesis- [2]|17|
|~|~|I'm so Happy|19|~|D.A.N.C.E.!|11|~|Line 4 Ruin|22|~|Indigo Vision(full flavour hide around mix) [2]|2|
|~|~|ラキラキ [2]|20|~|Don't Stop!|3|~|超青少年ノ為ノ超多幸ナ超古典的超舞曲|22|~|Sol Cosine Job 2 [2]|20|
|月|9/4|I FIGHT ME|18|9/11|Proof of the existence|20|9/18|Sigmund [2]|21|9/25|Synergy For Angels|20|
|~|~|Aurora|12|~|WONDER WALKER|19|~|GRID KNIGHT [2]|14|~|Air Bell [2]|14|
|~|~|deep in you|ss|~|AsiaN distractive|24|~|Medicine of love [2]|18|~|†渚の小悪魔ラヴリィ〜レイディオ†(IIDX EDIT) [2]|20|
|火|9/5|Keep it-秋葉工房mix-|17|9/12|Ride To The Core|23|9/19|Plan 8|20|9/26|Punch Love♡仮面 [2]|16|
|~|~|CAN'T STOP FALLIN'IN LOVE|3|~|Quick Silver|19|~|仮想空間の旅人たち|20|~|Programmed Life [2]|18|
|~|~|STULTI|20|~|サヨナラ・ヘヴン|17|~|VEGA|20|~|Catch Me [2]|12|

**2017年8月2日〜2017年8月29日 [#t5e48e17]
|期間|>|>|8月2日〜8月8日|>|>|8月9日〜8月15日|>|>|8月16日〜8月22日|>|>|8月23日〜8月29日|h
|曜日|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|h
|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|c
|水|8/2|Chain of pain|22|8/9|awakening|11|8/16|CALL|19|8/23|Regulus [2]|5|
|~|~|少女アリスと箱庭幻想コンチェルト|23|~|GRADIUS 2012|20|~|Be quiet|11|~|ピアノ協奏曲第1番"蠍火"|11|
|~|~|卑弥呼|16|~|SOUND OF GIALLARHORN|15|~|m1dy Deluxe|21|~|murmur twins [2]|8|
|木|8/3|Castle on the Moon|19|8/10|Rainbow after snow|20|8/17|CaptivAte〜浄化〜|12|8/24|POINT ZERO|20|
|~|~|ヒマワリ|12|~|Cookie Bouquets|20|~|こっちを向いてよ|6|~|LOVE B.B.B|19|
|~|~|Stay my side|18|~|prompt|19|~|Inner Spirit|23|~|I will be back -オレは帰ってきた-|21|
|金|8/4|MIRACLE MEETS|17|8/11|PAPAYAPA BASS|24|8/18|Dazzlin' Darlin-秋葉工房mix-|17|8/25|Space Time|18|
|~|~|THE SAFARI|3|~|不沈艦CANDY|16|~|in my eyes|5|~|Silvia Drive|9|
|~|~|Votum stellarum|12|~|POODLE|12|~|Sephirot|23|~|WISE UP!|18|
|BGCOLOR(lightblue):土|8/5|connective|20|8/12|POWER DREAM|9|8/19|虹色|13|8/26|Snake Stick|19|
|~|~|KHAMEN BREAK|21|~|Sakura Mirage|22|~|Light Shine|17|~|Frozen Ray (original mix)|6|
|~|~|532nm|19|~|Despair of ELFERIA|22|~|Just a Little Smile|16|~|Tomorrow Perfume|7|
|BGCOLOR(lightcoral):日|8/6|鬼天 [2]|22|8/13|Fly Away To India|11|8/20|earth scape|11|8/27|Star Trail|19|
|~|~|Rave*it!! Rave*it!!|22|~|Catch Me|12|~|IMPLANTATION|22|~|Giudecca|8|
|~|~|starmine|4|~|ラクエン|12|~|LETHEBOLG 〜双神威に斬り咲けり〜|19|~|PLEASE DON'T GO|8|
|月|8/7|ヨシダさん|14|8/14|Last Dance|21|8/21|Destiny Sword|18|8/28|sakura storm|18|
|~|~|oratio|15|~|with you…|13|~|キャトられ♥恋はモ〜モク|20|~|BREATH|11|
|~|~|Rave Saves You feat. Cardz (Exclusive IIDX Mix)|22|~|Beyond The Seven|24|~|かずあそび [2]|17|~|refrain|23|
|火|8/8|bag|9|8/15|君のハートにロックオン|19|8/22|Sarutobi Champion is 拙者|24|8/29|Saturn|20|
|~|~|ミラージュ・レジデンス|15|~|Air Bell|14|~|梅雪夜|20|~|Amnolys|22|
|~|~|Fascination MAXX|14|~|HIGH|10|~|NINJA IS DEAD IIDX ver.|23|~|Summer Vacation(CU mix)|6|

**2017年7月5日〜2017年8月1日 [#j600ca39]
|期間|>|>|7月5日〜7月11日|>|>|7月12日〜7月18日|>|>|7月19日〜7月25日|>|>|7月26日〜8月1日|h
|曜日|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|h
|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|c
|水|7/5|ROTTERDAM SHOGUN|24|7/12|Recollection|21|7/19|とろぴかる倶楽部|22|7/26|Quickening|9|
|~|~|Twelfth Style|12|~|疾風迅雷|21|~|Flip Flap|19|~|合体せよ!ストロングイェーガー!! (Ryu☆ remix)|12|
|~|~|Session 9 -Chronicles-|18|~|少年は空を辿る|22|~|雪月花|10|~|Sigmund|21|
|木|7/6|bloomin' feeling|17|7/13|冥|12|7/20|into the battlefield|21|7/27|COLOSSEUM|22|
|~|~|ƒƒƒƒƒ|19|~|HAPPY☆ANGEL|12|~|ユミル|19|~|NΦ CRIME|16|
|~|~|The Sampling Paradise|19|~|Xepher|12|~|BRILLIANT 2U|ss|~|追想快晴テーマパーク|23|
|金|7/7|Light and Cyber・・・|20|7/14|CONCEPTUAL|20|7/21|CaptivAte〜裁き〜|14|7/28|CaptivAte〜裁き〜(SUBLIME TECHNO MIX)|17|
|~|~|Love Again...|14|~|少年A|15|~|かずあそび|17|~|黒髪乱れし修羅となりて|18|
|~|~|mosaic|17|~|BABY LOVE|10|~|Halfway of promise|8|~|Crazy K.I.N.O.|13|
|BGCOLOR(lightblue):土|7/8|Feedback|10|7/15|紅牡丹|22|7/22|MY FUTURE|16|7/29|(This Is Not) The Angels|24|
|~|~|neu|20|~|INJECTION OF LOVE|11|~|Element of SPADA [2]|21|~|ASTRAL VOYAGE|10|
|~|~|Scripted Connection⇒ N mix|12|~|GUILTY|22|~|LA FESTA LA VITA!!|21|~|Yellow Sunrise|19|
|BGCOLOR(lightcoral):日|7/9|Glitch Nerds|23|7/16|音楽|20|7/23|Hello Happiness|22|7/30|end of world|15|
|~|~|four-leaf|14|~|Cosmic Cat|22|~|RIZING YOU UP|21|~|星をこの手に|14|
|~|~|Holic|3|~|spiral galaxy|11|~|お命ちょうDAI!901娘|24|~|Tangerine Stream|3|
|月|7/10|still my words|5|7/17|CaptivAte〜誓い〜|14|7/24|山岡晃の「クイズ!家事都合!」|16|7/31|m1dy Dynamic|23|
|~|~|廿|21|~|DM STAR〜関西 energy style〜|18|~|IX|21|~|天空の夜明け|19|
|~|~|PUNISHER|21|~|KEY|11|~|Hitch Hiker2|4|~|SURVIVOR|23|
|火|7/11|Bad Routine|7|7/18|PLASMA|12|7/25|Bad Maniacs|17|8/1|ALBIDA|18|
|~|~|Jam&Marmalade|4|~|ZZ|22|~|Take My Life|20|~|Brazilian Fire|17|
|~|~|route 80s|6|~|白露の風|22|~|Go Faraway|23|~|Monkey Dance|8|

**2017年6月7日〜2017年7月4日 [#kab954f7]
|期間|>|>|6月7日〜6月13日|>|>|6月14日〜6月20日|>|>|6月21日〜6月27日|>|>|6月28日〜7月4日|h
|曜日|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|h
|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|c
|水|6/7|Release The Music|19|6/14|Arabian Rave Night|16|6/21|one or eight|9|6/28|Confiserie|20|
|~|~|鉄甲乙女-under the steel-|16|~|エコ爺|15|~|Last Message|7|~|BLUST OF WIND|18|
|~|~|BRIGHTNESS DARKNESS|9|~|symbolic|8|~|STELLAR WIND|18|~|diagram|21|
|木|6/8|BOOM BOOM DISCO NIGHT|13|6/15|Jack|16|6/22|Beyond The Earth|22|6/29|avant-guerre|15|
|~|~|Little Star|20|~|Night sky|22|~|翼|16|~|子供の落書き帳|19|
|~|~|Make Me Your Own|14|~|たまゆら|20|~|A MINSTREL 〜 ver. short-scape 〜|19|~|¡Viva!|24|
|金|6/9|月光|12|6/16|FANTASTIC THREE|22|6/23|Infinite cave|19|6/30|Dynamite|23|
|~|~|DXY!|4|~|examination leave|20|~|Survival Games|18|~|quell〜the seventh slave〜|17|
|~|~|I Was The One (80's EUROBEAT STYLE)|9|~|KAMIKAZE|4|~|Timepiece phase II [2]|20|~|ECHOES|9|
|BGCOLOR(lightblue):土|6/10|Empire State Glory|17|6/17|TYPE MARS(G-Style Mix)|13|6/24|switch|15|7/1|BEAUTIFUL ANGEL|17|
|~|~|In Heaven|20|~|She is my wife|17|~|THE BLACK KNIGHT|18|~|Glorious Days|7|
|~|~|X-rated|14|~|高高度降下低高度開傘|15|~|bass 2 bass|17|~|Broken My Heart|4|
|BGCOLOR(lightcoral):日|6/11|Mermaid girl|18|6/18|quasar|9|6/25|On My Wings(Hardstyle IIDX)|22|7/2|Idola|21|
|~|~|rainbow flyer|8|~|MOON|13|~|SA.YO.NA.RA. SUPER STAR|19|~|Believe in you|24|
|~|~|dual control|8|~|QQQ|5|~|Freezing atmosphere|10|~|XANADU OF TWO|18|
|月|6/12|JOMANDA|20|6/19|Music is The Answer|24|6/26|beatonic nation|15|7/3|Howling|20|
|~|~|Scripted Connection⇒ H mix|12|~|Scars of FAUNA|22|~|LAB|8|~|DESIRE|17|
|~|~|Chronos|22|~|Lucy|10|~|Claiomh Solais|21|~|DIVE 〜INTO YOUR HEART〜|6|
|火|6/13|水上の提督(Short mix from "幻想水滸伝V")|17|6/20|LOVELY STORM|15|6/27|恋する☆宇宙戦争っ!!|19|7/4|GENOCIDE|11|
|~|~|SPACE FIGHT|10|~|Zenius -I- vanisher|13|~|Triple Counter|23|~|ULTRA HIGH-HEELS|4|
|~|~|lower world|9|~|reunion|18|~|Zirkfied|20|~|We are Disっ娘よっつ打ち命|12|

**2017年5月10日〜2017年6月6日 [#r0835a25]
|期間|>|>|5月10日〜5月16日|>|>|5月17日〜5月23日|>|>|5月24日〜5月30日|>|>|5月31日〜6月6日|h
|曜日|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|h
|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|c
|水|5/10|PROMISE FOR LIFE|15|5/17|Derelict Star feat. Ryu*|23|5/24|Voxane|19|5/31|GHOST REVIVAL|10|
|~|~|MARIA (I believe... )|9|~|evergreen|15|~|Breaking the ground|18|~|Snow Goose|19|
|~|~|Flash Back 90's|16|~|IXION|22|~|gigadelic|11|~|Power of Love|13|
|木|5/11|MINT|13|5/18|Watch out!!|14|5/25|stoic|7|6/1|Sometimes feat. Kanae Asaba|22|
|~|~|Colors (radio edit)|6|~|Candy Galy|14|~|To my star|20|~|The Least 100sec|22|
|~|~|Dr.LOVE|1|~|Do it!! Do it!!|15|~|煉獄のエルフェリア|21|~|Wuv U|18|
|金|5/12|Harmony and Lovely|13|5/19|YAKSHA|19|5/26|e-motion 2003 -romantic extra-|9|6/2|in motion|12|
|~|~|桜|8|~|Rock Da House|18|~|時空トラベローグ|22|~|Wheel of Journey|23|
|~|~|Violet Pulse|23|~|凛として咲く花の如く|16|~|sync|5|~|Sweet Radar|22|
|BGCOLOR(lightblue):土|5/13|CaptivAte2〜覚醒〜|16|5/20|DAY DREAM|20|5/27|double thrash|12|6/3|ra'am|21|
|~|~|Buffalo|6|~|Colors -Y&Co. Eurobeat Remix-|8|~|EDEN|12|~|Miami Sunset Drive|19|
|~|~|NEW SENSATION -もう、あなたしか見えない-|17|~|EBONY & IVORY|22|~|.59|2|~|Linus|6|
|BGCOLOR(lightcoral):日|5/14|Session 1 -Genesis-|17|5/21|CELEBRATE NITE|8|5/28|Bounce Bounce Bounce|18|6/4|V|5|
|~|~|SpaceLand☆TOYBOX|22|~|Ancient Scapes|21|~|Say YEEEAHH|22|~|Broken [2]|18|
|~|~|RIDE ON THE LIGHT (HI GREAT MIX)|5|~|fly through the night|6|~|HYPERION|16|~|No.13|10|
|月|5/15|Far east nightbird|19|5/22|Raison d'être〜交差する宿命〜|17|5/29|ABSOLUTE|4|6/5|Make A Difference|9|
|~|~|Programmed World|16|~|それは花火のような恋|22|~|Let The Track Flow|18|~|Express Emotion [2]|19|
|~|~|デッドボヲルdeホームラン|21|~|Devilz Sacrifice -贖罪の羊-|21|~|Beat Radiance|22|~|22DUNK|1|
|火|5/16|B4U|4|5/23|SOLID STATE SQUAD|17|5/30|XINOBIKILL|24|6/6|カゴノトリ〜弐式〜|13|
|~|~|狂イ咲ケ焔ノ華|20|~|もっと!モット!ときめき feat. 松下|22|~|RUGGED ASH|ss|~|AIR RAID FROM THA UNDAGROUND|17|
|~|~|ALIEN TEMPLE|10|~|SCREAM SQUAD|12|~|ULTiM∧TE|11|~|PHOTONGENIC|14|

**2017年4月12日〜2017年5月9日 [#vcefbf85]
|期間|>|>|4月12日〜4月18日|>|>|4月19日〜4月25日|>|>|4月26日〜5月2日|>|>|5月3日〜5月9日|h
|曜日|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|h
|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|c
|水|4/12|empathy|4|4/19|Aegis [2]|18|4/26|デンドロビウム|22|5/3|quaver♪|19|
|~|~|システムロマンス|10|~|共鳴遊戯の華|22|~|PARANOiA 〜HADES〜|15|~|rage against usual|12|
|~|~|獅子霞麗ノ舞|24|~|ACT|9|~|Miracle 5ympho X|21|~|Get'em up to R.A.V.E|12|
|木|4/13|ZERO-ONE|7|4/20|妖隠し -あやかしかくし-|22|4/27|超!!遠距離らぶ♡メ〜ル|21|5/4|聖人の塔|19|
|~|~|8bit Princess|20|~|ベィスドロップ・フリークス|22|~|Timepiece phase II|20|~|FEEL IT|10|
|~|~|Leaving...|13|~|トリカゴノ鳳凰|20|~|ANDROMEDA II|14|~|being torn the sky|17|
|金|4/14|太陽〜T・A・I・Y・O〜|11|4/21|花吹雪 〜 IIDX LIMITED 〜|14|4/28|Amazing Mirage|24|5/5|250bpm|4|
|~|~|VANESSA|14|~|Programmed Life|18|~|SNOW|9|~|Skyscraper|3|
|~|~|Liberation|20|~|Hypersonik|21|~|The Limbo|19|~|garden|12|
|BGCOLOR(lightblue):土|4/15|Darling my LUV|15|4/22|Umbral|24|4/29|four pieces of heaven|15|5/6|SINOBUZ Fantasy [2]|24|
|~|~|蒼い衝動|8|~|refractive index|21|~|Verflucht|21|~|Eternal Tears|18|
|~|~|THE SHINING POLARIS|5|~|合体せよ!ストロングイェーガー!!|8|~|scar in the earth|15|~|Funny shuffle|21|
|BGCOLOR(lightcoral):日|4/16|旅人リラン|18|4/23|LOVE WILL・・・|4|4/30|Digital MinD(A/T Libra mix)|2|5/7|BLACK.by X-Cross Fade|19|
|~|~|DAWN -THE NEXT ENDEAVOUR-|17|~|Hollywood Galaxy(DJ NAGAI Remix)|22|~|Medicine of love|18|~|D2R|7|
|~|~|BALLAD FOR YOU〜想いの雨〜|6|~|ぷろぐれっしぶ時空少女!うらしまたろ子ちゃん!|22|~|era (step mix)|4|~|Round and Round|19|
|月|4/17|We're so Happy (P*Light Remix) IIDX ver.|22|4/24|CHRONO DIVER -NORNIR-|22|5/1|PARADISE LOST|18|5/8|RISLIM|5|
|~|~|405nm (Ryu☆mix)|20|~|Immortal|21|~|Ganymede|13|~|AFRO KNUCKLE|22|
|~|~|Melody Life|13|~|Time to Empress|20|~|SHELTER OF THE MIND|23|~|オレはビートマニア!お前は何マニア?|12|
|火|4/18|罪と罰|21|4/25|G2|6|5/2|Sol Cosine Job 2|20|5/9|Go Beyond!!|16|
|~|~|Under the Sky|12|~|memories|8|~|satfinal|15|~|Squeeze|21|
|~|~|Secrets|16|~|Realize Maze|22|~|Sweet Clapper|24|~|ビューティフルレシート|19|

**2017年3月15日〜2017年4月11日 [#gf232d4b]
|期間|>|>|3月15日〜3月21日|>|>|3月22日〜3月28日|>|>|3月29日〜4月4日|>|>|4月5日〜4月11日|h
|曜日|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|h
|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|c
|水|3/15|The Dirty of Loudness|13|3/22|alla turca con passione|12|3/29|Blaze it UP!|22|4/5|CONTRACT|13|
|~|~|嘆きの樹|13|~|X↑X↓|22|~|Gravigazer|22|~|Double♡♡Loving Heart|13|
|~|~|Apocalypse 〜dirge of swans〜|13|~|Love Is Eternity|10|~|次葉 -turn the page-|24|~|GENOM SCREAMS|ss|
|木|3/16|WE LOVE SHONAN|18|3/23|the trigger of innocence|15|3/30|Cyber Force -DJ Yoshitaka Remix-|16|4/6|Let The Snow Paint Me|7|
|~|~|御千手メディテーション|21|~|Transport|23|~|Wonder Girl feat. Kanae Asaba|21|~|ANTHEM LANDING|18|
|~|~|陽炎|19|~|DOMINION|17|~|KAISER PHOENIX|21|~|Several Words|19|
|金|3/17|千年ノ理|22|3/24|MENTAL MELTDOWN|15|3/31|ΕΛΠΙΣ|20|4/7|Spica|7|
|~|~|The Commanders|24|~|Concertino in Blue|13|~|GALGALIM|17|~|Programmed Sun (xac Antarctic Ocean mix)|18|
|~|~|Roulette|14|~|Narcissus At Oasis|10|~|BRAVE OUT|21|~|LOVE IS ORANGE|8|
|BGCOLOR(lightblue):土|3/18|Colorful Cookie|16|3/25|SABER WING|18|4/1|FAKE TIME|11|4/8|RISLIM -Remix-|9|
|~|~|REINCARNATION|3|~|アルストロメリア|21|~|Tropical April|18|~|Blueberry Stream|6|
|~|~|rainbow guitar weeps|21|~|ZEPHYRANTHES|23|~|フェイクアウト|22|~|Roots of my way!|17|
|BGCOLOR(lightcoral):日|3/19|I know You know|20|3/26|ICARUS|15|4/2|rainbow rainbow|10|4/9|Hollywood Galaxy [2]|20|
|~|~|First Resolution|12|~|New Decade IIDX Edition|20|~|AVE DE RAPINA|7|~|With your Smile|14|
|~|~|Why did you go away|13|~|STILL IN MY HEART|5|~|Elektrick U-Phoria|21|~|Rise'n Beauty|10|
|月|3/20|GRADIUSIC CYBER|1|3/27|SYNC-ANTHEM|20|4/3|Seize the Day|24|4/10|牧神笛吹きて|21|
|~|~|Never Fade Away|18|~|Little Little Princess|12|~|Kung-fu Empire|16|~|Flashes|22|
|~|~|Scripted Connection⇒ A mix|12|~|LUV CAN SAVE U|20|~|D|17|~|Symmetry|22|
|火|3/21|華蝶風雪|13|3/28|Sorrows|17|4/4|TIEFSEE|22|4/11|lights|9|
|~|~|Spinning Around|20|~|TROOPERS|15|~|Debtty Daddy|10|~|Love♡km|18|
|~|~|CARRY ON NIGHT (English version)|10|~|Raspberry♡Heart(English version)|11|~|Take It Easy|6|~|MAX 300|7|

**2017年2月15日〜2017年3月14日 [#gaa83682]
|期間|>|>|2月15日〜2月21日|>|>|2月22日〜2月28日|>|>|3月1日〜3月7日|>|>|3月8日〜3月14日|h
|曜日|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|h
|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|c
|水|2/15|Lucky Days|19|2/22|冬椿 ft. Kanae Asaba|24|3/1|カジノファイヤーことみちゃん|20|3/8|SINOBUZ Fantasy|24|
|~|~|Acid Pumper|23|~|shuriken|24|~|Donkey Donk|23|~|minimalian|4|
|~|~|LOVE♡SHINE|9|~|忍恋花|24|~|Pharaoh|21|~|SOLITON BEAM|16|
