#include(beatmania IIDX 24 SINOBUZ/Contents,notitle)-前作からのコピーです。適宜修正してください
*EXPERTモード [#g950f394]
#contents


-[[HOW TO PLAY - EXPERT:http://p.eagate.573.jp/game/2dx/24/p/howto/mode/game_mode.html#howto_expert]]
-2017/03/16より実装
-あらかじめ決められた4曲で構成されたコースをプレーするモード。
-本モードでのグルーヴゲージはSTANDARDなどと異なり4曲連続のゲージで、段位認定ゲージと全く同等のものとなっている。
--HARDまたはEX HARDゲージの選択は、VIP PASSで使用可能(後述)
-VIP PASSを使用すると特典が得られる。陽遁、陰遁による無料PASSも同様。
++曲数保障の追加(GOLD:2曲保障、PLATINUM:3曲保障、BLACK:4曲保障)
++EXPERTゲージに加え、HARDゲージとEX HARDゲージを選択可能。
//++VIP PASS使用時限定コース(RANDOM LEGGENDARIA、RANDOM LEGGENDARIA ANOTHER)を選択可能。
--VIP PASSによる曲数保障は、FAILEDできる回数が基準となる。
---「○曲保障」=「(○-1)回までFAILEDしても次のSTAGEへ進出可能」という意味になる。
---例えばVIP PASS GOLDであれば1回FAILEDになっても継続できるため、1・2曲目をクリア、3曲目で初めてFAILEDになった場合でもFINAL STAGEへ進むことができる。
--「コースクリア」の定義は「FINAL STAGEを完走」のためVIP PASSによる救済を受けた場合でも完走できればクリアとなる。
---PLATINUM以上は上記の範囲内でFAILEDを複数回出してもOK
---ただしVIP PASS BLACK適用時でも、全曲でFAILEDを出した場合は「FINAL STAGEを完走できていない」のでクリアとならない。
---1回でもFAILEDになった状態でFINAL STAGEを完走した場合、コース自体はオプションに関わらずASSIST CLEAR扱いとなる。
-各種オプション(HI-SPEEDとHIDDEN+、SUDDEN+、LIFTの範囲調整を除く)は''コース決定前にのみ変更が可能''である。
--オプションを使用した場合は全ての楽曲に使用オプションが適用されるため、''一部の楽曲のみ正規譜面でプレーするといったことはできない''ので注意が必要。
--楽曲のプレー開始前に変更できるものに限り、調整をすることができるのはこれまでと同じ。
---同様に、HARDやEX-HARDを付けた場合は''全ての楽曲をHARD・EX-HARDゲージでプレー''することになる点も注意。
-各コースのANOTHERで、ANOTHER譜面が存在しない曲はHYPER譜面になる。
-別途解禁が必要な隠し曲が含まれているコースで未解禁の譜面が存在する場合、コース全体を通じて該当する難易度の選択ができない。 
--また、隠し曲の譜面を1つも解禁させていない場合は''該当するコース自体が出現しない。''
-各楽曲のプレー結果(MISS COUNT、EX SCORE、プレー回数、DJ LEVEL)はEXPERTモードでプレーしても記録される。
--EXPERT専用ゲージにおけるクリアランプは、''FULL COMBOした時に限り''更新される。FULL COMBO CLEARでない場合は全てNO PLAY扱いとなる。
---ただし、''HARDやEX-HARDを適用した状態''だとそれぞれ''HARD CLEAR、EX-HARD CLEAR''として、記録が残ることになる。
-コースリザルトもプレーシェア機能に対応。
--ダブルプレーでBATTLEオプションを使用した場合は不可。
//--CLEARするとPRESENTバージョンでは天土(AMETO)、FUTUREバージョンでは緋浮美(HIFUMI)が、eAMUSEMENTに保存されたゲーム画像の右下に登場(スコア等要件あり?)。FAILEDではファーボ(FABO)。

**INTERNET RANKING [#jc2f99bb]

|>|>|>|コース|開催期間|h
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(MEDIUMBLUE):COLOR(LIGHTSKYBLUE):||c
|NINJA|BGCOLOR(LIGHTSKYBLUE):COLOR(MEDIUMBLUE):24A12|80'S|BGCOLOR(LIGHTSKYBLUE):COLOR(MEDIUMBLUE):DJ TECHNORCH|2017/03/16 07:00 〜 2017/05/15 05:00|


-各コースごとのプレー結果をランキングとして競う。e-AMUSEMENT PASSを使用してプレーすれば[[INTERNET RANKINGページ:http://p.eagate.573.jp/game/2dx/24/p/ranking/ir_course.html]]に記録が恒久的((厳密には無期限に掲載されるわけではない模様。14 GOLD以降は掲載が残っているが、13 DistorteD以前はページが削除されている。))に掲載される。
--各コースのランキングでは、4曲の合計EX SCOREにより順位が決定する。
--TOP RANKER ランキングではINTERNET RANKING全コースの合計EX SCOREにより順位が決定する。各コースの開催期間単位で集計され、2つ前までの順位と全EX SCOREも掲載される。
--記録の集計される期間は決まっているため、ランキングに登録したい場合は注意が必要。
-完走コース数に応じて[[トランメダル>beatmania IIDX 24 SINOBUZ/トランメダル#e2d774d1]]を獲得。
--集計期間外のプレーでもカウントされ、トランメダルは獲得可能。
--今回は難易度に関わらず1コース完走でそのコースに対応したものを獲得。同じコースの難易度違いを複数完走しても獲得は無し。~
一部のメダルは隠し曲解禁のトリガーになっている。
//-背景が&color(,#DFB){緑色};の隠し曲が含まれているコースは該当曲が未解禁の場合出現しない。
//-各ANOTHERコースで、ANOTHER譜面が存在しない曲はHYPER譜面になる。

|STAGE|Ver.|TITLE|BPM|>|SPN|>|SPH|>|SPA|>|DPN|>|DPH|>|DPA|h
|CENTER:|CENTER:||CENTER:|RIGHT:BGCOLOR(#ceffff):|RIGHT:BGCOLOR(#ceffff):|RIGHT:BGCOLOR(#ffffce):|RIGHT:BGCOLOR(#ffffce):|RIGHT:BGCOLOR(#ffcece):|RIGHT:BGCOLOR(#ffcece):|RIGHT:BGCOLOR(#ceffff):|RIGHT:BGCOLOR(#ceffff):|RIGHT:BGCOLOR(#ffffce):|RIGHT:BGCOLOR(#ffffce):|RIGHT:BGCOLOR(#ffcece):|RIGHT:BGCOLOR(#ffcece):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(MEDIUMBLUE):COLOR(LIGHTSKYBLUE):''NINJA''&br;(ムービーに「忍者」が出現)|
|1st|BGCOLOR(BLACK):&color(SILVER){''SINOBUZ''};|shuriken|160|4|396|6|573|10|1298|4|387|8|660|11|1321|
|2nd|~|冬椿 ft. Kanae Asaba|155|5|482|7|633|10|1146|5|474|7|621|10|1114|
|3rd|~|次葉 -turn the page-|180|4|427|8|716|10|1003|4|427|8|693|10|1073|
|FINAL|~|Amazing Mirage|153|5|458|9|894|11|1343|5|459|9|931|11|1413|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|18|1763|30|2816|41|4790|18|1747|32|2905|42|4921|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(LIGHTSKYBLUE):COLOR(MEDIUMBLUE):''24A12''&br;(''24'' SINOBUZの''A''NOTHERがLEVEL''12''の楽曲)|
|1st|BGCOLOR(BLACK):&color(SILVER){''SINOBUZ''};|SAY BAY|165|5|429|8|771|12|1455|5|480|9|796|12|1420|
|2nd|~|焱影|136|5|366|9|723|12|1437|6|440|9|780|12|1431|
|3rd|~|Super Rush|190|6|523|9|953|12|1791|6|574|9|1007|12|1719|
|FINAL|~|TOGAKUSHI|152|5|526|10|987|12|1343|5|493|10|920|12|1333|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|21|1844|36|3434|48|6026|22|1987|37|3503|48|5903|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(MEDIUMBLUE):COLOR(LIGHTSKYBLUE):''80'S''&br;(ジャンル名に「80'S」が含まれている)|
|1st|BGCOLOR(#DDD):&color(red){''tri''};&color(yellow){''co''};&color(blue){''ro''};|I know You know|136|3|304|6|602|9|950|3|345|6|628|9|976|
|2nd|BGCOLOR(#063):&color(white){''DJ TROOPERS''};|エコ爺|125|4|424|6|678|9|923|4|424|6|678|9|922|
|3rd|BGCOLOR(BLACK):&color(SILVER){''SINOBUZ''};|Seaside Labyrinth|136|4|332|7|667|9|953|4|330|6|620|9|972|
|FINAL|BGCOLOR(#DDD):&color(red){''tri''};&color(yellow){''co''};&color(blue){''ro''};|LUV CAN SAVE U|140|3|295|7|720|9|1069|3|300|6|699|10|1416|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|14|1355|26|2667|36|3895|14|1399|24|2625|37|4286|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(LIGHTSKYBLUE):COLOR(MEDIUMBLUE):''DJ TECHNORCH''|
|1st|BGCOLOR(#300):&color(red){''SPADA''};|廿|120-160|5|485|8|890|10|1215|5|485|8|938|10|1190|
|2nd|BGCOLOR(darkgray):''&color(white){PEN};&color(purple){DUAL};''|X↑X↓|172|5|477|8|907|11|1485|5|559|9|1035|12|1658|
|3rd|~|HELL SCAPER -Last Escape Remix-|180|5|494|8|911|11|1458|6|741|9|1177|11|1459|
|FINAL|BGCOLOR(#300):&color(red){''SPADA''};|BRAINSTORM|180|4|386|10|1032|11|1449|6|633|10|1204|12|1495|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|19|1842|34|3740|43|5607|22|2418|36|4354|43|5802|

-一部コースでは完走する事によってLEGENDARIA譜面が解禁される
--指定コース完走のトランメダル取得が条件のため、難易度・プレースタイルは不問

|解禁曲|>|>|>|>|>|難易度|解禁条件|h
||CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFFC7):|CENTER:BGCOLOR(#FFC7C7):|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFFC7):|CENTER:BGCOLOR(#FFC7C7):||c
|&color(DEEPPINK){LUV CAN SAVE U†};|-|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;10|-|-|11|80'S を完走|
|&color(DEEPPINK){廿†};|-|-|12|-|-|12|DJ TECHNORCHを完走|

**CLASSIC CLASS [#x21b566d]

-2017/3/16 実装、今作から登場
-歴代の段位認定のコースがプレー可能
--コースはSP・DPで異なっている
---DPの曲数は、22 PENDUAL 以前の3曲、23 copula 以降の4曲で構成されている
--採用している歴代のバージョンは業務用(AC)以外に、家庭用(CS)も含まれている
---CSに関しては、黒譜面(BLACK ANOTHER譜面)がLEGGENDARIA譜面としてACに新規追加されている段位がある(SP皆伝)
---復活曲が含まれているコースも存在する(DP七段・DP十段)
---これらの曲が入っているコースをクリアすることで常駐するようになる。&br;(SP・DPどちらかに入っている場合でも、入っていないプレースタイル側のコースクリアで常駐する。また、ASSIST CLEARでも常駐することができる。(皆伝のみ調査中))
---EXPAND-JUDGEを使用した場合、完走しても常駐されない。
--選択画面で、譜面(NORMAL・HYPER・ANOTHER)の切り替えができるがこれは無意味で、どの譜面を選んでもあらかじめ設定された譜面でのプレーとなる
--選択画面では最初は曲目や難易度が???表示だが、一度クリアすると表示されるようになる。
--EXPERTモードの仕様に従っているため、段位認定モードとは、以下の点が異なる
---七級から皆伝まで、はじめから全て選択可能
---RANDOM・ASSISTの譜面変更オプション、及びGAUGEオプションの一部(要VIP PASS)が使用可能
---EX段位認定ゲージ相当でのプレーが不可能(通常EXPERTゲージは段位ゲージと全く同一)
---合否・達成率の代わりにクリア状況・EX SCOREが表示
--当然だがこちらでコースを完走しても、段位は与えられない。

//BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL
//BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER
//BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER

//|1st|(曲名)|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|BPM|LEVEL|NOTE|
//|2nd|(曲名)|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|000|0|000|
//|3rd|(曲名)|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|000|0|000|
//|Final|(曲名)|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|000-000|0|000|

|解禁曲|>|>|>|>|>|難易度|解禁条件|備考|h
||RIGHT:BGCOLOR(#C7E7FF):|RIGHT:BGCOLOR(#FFFFC7):|RIGHT:BGCOLOR(#FFC7C7):|RIGHT:BGCOLOR(#C7E7FF):|RIGHT:BGCOLOR(#FFFFC7):|RIGHT:BGCOLOR(#FFC7C7):|||c
|Luv 2 Feel Your Body|4|6|9|6|9|10|CLASSIC CLASS 七段を完走|8th style 復活曲|
|State Of The Art|5|8|11|6|8|12|CLASSIC CLASS 十段を完走|DJ TROOPERS 復活曲&br;SPA新規譜面 DPAはCS黒ANOTHER|
|&color(DEEPPINK){VANESSA†};|-|-|12|-|-|12|CLASSIC CLASS 皆伝を完走|SPはCS GOLD皆伝からの移植譜面|
|&color(DEEPPINK){KAMAITACHI†};|-|-|12|-|-|12|CLASSIC CLASS 皆伝を完走|SPはCS GOLD皆伝からの移植譜面|

//DP皆伝クリアでVANESSA†、KAMAITACHI†の解禁を確認しました。

***SINGLE PLAY [#f23be75a]
|>|>|SP|>|>|難易度 / ノート数|歴代ver.|h
|Stage|曲名|難易度|BPM|LEVEL|Note|~|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(lightgreen):&aname(c1);七級|
|1st|5.1.1.|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|101|1|99|BGCOLOR(#DAA520):&color(white){''AC GOLD''};|
|2nd|desolation|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|72|2|245|~|
|3rd|Dr.LOVE|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|123|2|204|~|
|Final|earth scape|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|45-94|2|230|~|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|7|778|~|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(lightgreen):&aname(c1);六級|
|1st|desolation|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|72|2|245|BGCOLOR(#666):&color(White){''AC DistorteD''};|
|2nd|I Was The One|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|124|3|326|~|
|3rd|We are Disっ娘よっつ打ち命|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|130|3|336|~|
|Final|Double Loving Heart|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|138|3|292|~|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|11|1199|~|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(lightgreen):&aname(c1);五級|
|1st|HIGHER|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|132|4|468|BGCOLOR(aqua):&color(black){''AC 9th style''};|
|2nd|Golden Horn|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|160|3|359|~|
|3rd|LOVE WILL…|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|144|4|379|~|
|Final|BRIGHTNESS DARKNESS|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|150|3|363|~|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|14|1569|~|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(lightgreen):&aname(c1);四級|
|1st|pandora|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|148|5|455|BGCOLOR(#DAA520):&color(white){''AC GOLD''};|
|2nd|never...|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|130|4|414|~|
|3rd|Pink Rose|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|116-146|5|486|~|
|Final|Mr.T. (take me higher)|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|128|4|510|~|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|18|1865|~|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(lightgreen):&aname(c1);三級|
|1st|ECHOES|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|140|5|589|BGCOLOR(aqua):&color(black){''AC 9th style''};|
|2nd|HYPER EUROBEAT (2DX style)|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|152|5|557|~|
|3rd|REINCARNATION|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|145|5|525|~|
|Final|R3|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|157|5|368|~|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|20|2039|~|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(lightgreen):&aname(c1);二級|
|1st|CaptivAte~浄化~|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|160|5|541|BGCOLOR(#ff69b4):&color(white){''CS EMPRESS''};|
|2nd|POODLE|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|160|5|492|~|
|3rd|INFERNO|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|135|5|601|~|
|Final|Secrets|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|150|6|638|~|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|21|2272|~|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(lightgreen):&aname(c1);一級|
|1st|end of world|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|162|6|523|BGCOLOR(#063):&color(white){''CS DJ TROOPERS''};|
|2nd|Anisakis -somatic mutation type "Forza"-|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|185|6|631|~|
|3rd|SOUND OF GIALLARHORN|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|184|6|708|~|
|Final|Radical Faith|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|114|6|768|~|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|24|2630|~|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(lightblue):&aname(c8);初段|
|1st|RIZING YOU UP|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|177|6|537|BGCOLOR(#ff69b4):&color(white){''CS EMPRESS''};|
|2nd|I'm Screaming LOVE|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|147|6|666|~|
|3rd|DoLL|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|170|6|626|~|
|Final|花吹雪 〜 IIDX LIMITED 〜|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|150|6|573|~|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|24|2402|~|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(lightblue):&aname(c8);二段|
|1st|D2R|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|160|6|671|BGCOLOR(silver):&color(black){''CS 7th style''};|
|2nd|Abyss|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|142|7|817|~|
|3rd|THE EARTH LIGHT|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|145|7|530|~|
|Final|CAN'T STOP FALLIN'IN LOVE|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|155|8|632|~|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|28|2650|~|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(lightblue):&aname(c8);三段|
|1st|thunder|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|135|8|817|BGCOLOR(orange):&color(white){''AC 8th style''};|
|2nd|starmine|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|182|8|719|~|
|3rd|Spin the disc|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|130|7|659|~|
|Final|MUSIC TO YOUR HEAD|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|144|7|743|~|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|30|2938|~|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(lightblue):&aname(c8);四段|
|1st|ABSOLUTE|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|60-144|8|935|BGCOLOR(silver):&color(black){''AC 7th style''};|
|2nd|era (nostalmix)|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|90-180|8|555|~|
|3rd|Blueberry Stream|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|138|7|770|~|
|Final|DIVE 〜INTO YOUR HEART〜|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|155|8|945|~|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|31|3205|~|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(lightblue):&aname(c8);五段|
|1st|sync|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|167|8|982|BGCOLOR(silver):&color(black){''AC 7th style''};|
|2nd|Presto|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|136|8|498|~|
|3rd|G2|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|170|9|942|~|
|Final|QQQ|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|155|8|961|~|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|33|3383|~|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(lightblue):&aname(c8);六段|
|1st|Sphere|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|160|9|996|BGCOLOR(blue):&color(White){''AC HAPPY SKY''};|
|2nd|murmur twins|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|174|9|854|~|
|3rd|quasar|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|155|9|901|~|
|Final|Colors (radio edit)|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|150|9|1011|~|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|36|3762|~|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(lightblue):&aname(c8);七段|
|1st|THE DEEP STRIKER|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|173|10|1150|BGCOLOR(#063):&color(white){''CS DJ TROOPERS''};|
|2nd|Ristaccia|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|160|9|1032|~|
|3rd|MENTAL MELTDOWN|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|145|10|1176|~|
|Final|four pieces of heaven|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|125-195|10|988|~|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|39|4346|~|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(lightblue):&aname(c8);八段|
|1st|moon_child|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|130-160|12|1300|BGCOLOR(midnightblue):&color(White){''AC 10th style''};|
|2nd|雪月花|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|151|12|1287|~|
|3rd|one or eight|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|155|12|1177|~|
|Final|No.13|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|172|11|1607|~|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|47|5371|~|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FF9797):&aname(c16);九段|
|1st|tripping contact (teranoid&MC Natsack Remix)|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|187|11|1258|BGCOLOR(#666):&color(White){''AC DistorteD''&br;※当時の3rdは☆11};|
|2nd|Aurora|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|181|11|1280|~|
|3rd|Concertino in Blue|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|103-155|12|1311|~|
|Final|Innocent Walls|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|155|12|1446|~|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|46|5295|~|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FF9797):&aname(c16);十段|
|1st|Scripted Connection⇒ A mix|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|151|12|1575|BGCOLOR(blue):&color(White){''CS HAPPY SKY''};|
|2nd|moon_child|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|130-160|12|1300|~|
|3rd|rage against usual|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|152|12|1527|~|
|Final|One More Lovely|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|200|12|1452|~|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|48|5854|~|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C0C0C0):&aname(c18);''中伝''|
|1st|EXUSIA|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|188|12|1964|BGCOLOR(#3399CC):&color(#CCFFFF){''INFINITAS''};|
|2nd|quell〜the seventh slave〜|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|162|12|1646|~|
|3rd|MENDES|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|168|12|1831|~|
|Final|Almagest|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|178|&color(orange){&size(9){[CN][BSS]};};12|1629|~|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|48|7070|~|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#F9BC06):&aname(c19);''皆伝''|
|1st|Fascination MAXX|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|100-400|12|1313|BGCOLOR(#DAA520):&color(white){''CS GOLD''&br;※当時の3rdとFinalは&br;段位専用譜面};&br;|
|2nd|ピアノ協奏曲第1番"蠍火"|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|165-188|12|1414|~|
|3rd|&color(DEEPPINK){VANESSA†};|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|185|12|1771|~|
|Final|&color(DEEPPINK){KAMAITACHI†};|BGCOLOR(#FFC7C7):ANOTHER|165|12|2000|~|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|48|6498|~|

***DOUBLE PLAY [#te7f4d14]
|>|>|DP|>|>|難易度 / ノート数|歴代ver.|h
|Stage|曲名|難易度|BPM|LEVEL|Note|~|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(lightgreen):&aname(c1);七級|
|1st|5.1.1|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|101|1|99|BGCOLOR(#3399CC):&color(#CCFFFF){''INFINITAS''};|
|2nd|I Was The One|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|125|1|205|~|
|3rd|GAMBOL|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|102|1|137|~|
|Final|earth scape|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|45-94|2|230|~|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|5|671|~|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(lightgreen):&aname(c1);六級|
|1st|KEEP ON MOVIN'|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|132|2|119|BGCOLOR(#3399CC):&color(#CCFFFF){''INFINITAS''};|
|2nd|Dancin' Into The Night|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|140|2|224|~|
|3rd|I Was The One|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|125|2|270|~|
|Final|airflow|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|40-148|3|293|~|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|9|906|~|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(lightgreen):&aname(c1);五級|
|1st|GAMBOL|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|102|1|137|BGCOLOR(#ff69b4):&color(white){''AC EMPRESS''};|
|2nd|5.1.1.|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|101|1|99|~|
|Final|I Was The One|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|125|1|205|~|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|3|441|~|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(lightgreen):&aname(c1);四級|
|1st|PARANOIA MAX〜DIRTY MIX〜|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|190|3|280|BGCOLOR(#3399CC):&color(#CCFFFF){''INFINITAS''};|
|2nd|EMPTY OF THE SKY|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|182|3|334|~|
|3rd|Dancin' Into The Night|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|140|3|237|~|
|Final|scar in the earth|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|141|4|383|~|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|13|1234|~|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(lightgreen):&aname(c1);三級|
|1st|scar in the earth|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|141|4|383|BGCOLOR(#ff69b4):&color(white){''AC EMPRESS''};|
|2nd|The Smile of You|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|136|4|523|~|
|Final|Love Again...|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|110|4|396|~|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|12|1302|~|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(lightgreen):&aname(c1);二級|
|1st|Debtty Daddy|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|155|5|533|BGCOLOR(#063):&color(white){''CS DJ TROOPERS''};|
|2nd|end of world|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|162|5|523|~|
|Final|Kick Out 仮面|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|160|5|599|~|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|15|1655|~|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(lightgreen):&aname(c1);一級|
|1st|Let the Snow Paint Me (Y&Co. Remix)|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|136|5|420|BGCOLOR(midnightblue):&color(White){''AC 10th style''};|
|2nd|Lucy|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|156|4|484|~|
|Final|Clione|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|148|4|477|~|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|13|1381|~|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(lightblue):&aname(c8);初段|
|1st|LOVE AGAIN TONIGHT〜for Mellisa mix〜|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|150|5|555|BGCOLOR(blue):&color(White){''AC HAPPY SKY''};|
|2nd|ULTRA HIGH-HEELS|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|160|5|503|~|
|Final|R3|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|157|6|392|~|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|16|1450|~|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(lightblue):&aname(c8);二段|
|1st|Watch out!!|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|121|6|544|BGCOLOR(#DAA520):&color(white){''AC GOLD''};|
|2nd|星をこの手に|BGCOLOR(#C7E7FF):NORMAL|165|6|609|~|
|Final|花吹雪 〜IIDX LIMITED〜|BGCOLOR(#FFFFC7):HYPER|150|7|615|~|
|>|>|>|RIGHT:TOTAL →|19|1768|~|
