#include(beatmania IIDX 25 CANNON BALLERS/Contents,notitle)
#contents

*激走!キャノンレーサー [#z86da70b]
-[[イベント告知>http://p.eagate.573.jp/game/2dx/25/p/event/cannon_racer/index.html]]
-[[専用ページ>http://p.eagate.573.jp/game/2dx/25/p/djdata/cannon_racer/index.html]](要eAMUSEMENTログイン)
-イベント期間:2018/01/25〜
--2018/03/01 大陸2追加・楽曲追加~
2018/05/10 大陸3追加・楽曲追加~
2018/07/26 最終大陸追加・楽曲追加
---新たな大陸に進むには1つ前の大陸を完走しなければならない
---チェックポイントで解禁できる楽曲の追加分は、大陸の進行状況とは無関係に選択可能。レア敵やGOAL曲は大陸別に固定。

**イベント概要 [#w993c9c1]
-前作の攻城シノバズ伝の流れを汲む全モード共通イベント。
--注:EVENT MODE(時間無制限FREE MODE)では本イベントの進行は不可。TPも貯まらない。
-レースを進めていくことで報酬を獲得していく。

**進行方法 [#i0c12234]
>1.ポイントをためる
-1曲終了ごとに『チューンポイント(以下「TP」)』を獲得。(FAILEDでも可)
--シノバズ伝と基本的に変わらないがSTEP UPが1曲あたり1だけだが増えている
--1曲ごとの獲得量:プレーしたモードと時間限定のモードのみ曲数に応じて異なる

|モード|曲数|獲得量||モード(曜日限定)|曲数|獲得量|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:||CENTER:|CENTER:|RIGHT:|c
|BGCOLOR(VIOLET):STEP UP|3曲|334TP||>|>|BGCOLOR(GRAY):|
|BGCOLOR(ORANGE):STANDARD|1〜5曲|250TP|~|>|>|BGCOLOR(GRAY):|
|BGCOLOR(YELLOW):段位認定|1〜4曲|250TP|~|>|>|BGCOLOR(GRAY):|
|BGCOLOR(#9400D3):COLOR(#E6E6FA):EXPERT|1〜4曲|250TP|~|>|>|BGCOLOR(GRAY):|
|BGCOLOR(CYAN):FREE|2曲|500TP|~|BGCOLOR(CYAN):TIME FREE|2曲目まで|500TP|
|~|~|~|~|~|3曲目以降|20TP|
|BGCOLOR(CYAN):FREE PLUS|3曲|500TP|~|BGCOLOR(CYAN):TIME FREE PLUS|3曲目まで|500TP|
|~|~|~|~|~|4曲目以降|20TP|
|BGCOLOR(DARKRED):COLOR(#FF8888):HAZARD|4曲|250TP|~|BGCOLOR(DARKRED):COLOR(#FF8888):TIME HAZARD&br;TIME HELL|4曲目まで|250TP|
|~|~|~|~|~|5曲目以降|20TP|
|BGCOLOR(LIME):PREMIUM FREE|5曲目まで|250TP|~|>|>|BGCOLOR(GRAY):|
|~|6曲目以降|20TP|~|>|>|BGCOLOR(GRAY):|
|BGCOLOR(#CCC):ACOLOR(#F33){R}ENA|4曲|250TP|~|>|>|BGCOLOR(GRAY):|

--上記の通り、基本的に1プレー1,000TP(PREMIUM FREEは1,250TP、FREE PLUSは1,500TP)だが、下記の様なプレー成績等ではこれを下回る。
---STANDARD・段位認定・EXPERTで途中落ちにより4曲プレーできなかった
---STANDARDをプレミアムスタート以外でプレー(最大3曲しかできない)
---EXPERTのCLASSIC CLASS・DPコースの内、3曲構成のコースをプレー
---時間制限のあるモード(PREMIUM FREEやTIME HAZARD等)で時間切れにより3曲以下しかプレーできなかった etc.
--逆に、時間制限のあるモードで意図的に途中終了を繰り返せば、1000TPを大幅に超えて獲得することも可能。最大で2000TPまで獲得可能。
--STANDARDモードでONE MORE EXTRA STAGE進出時もTPを獲得可能(計1250TPになる)
-TPは消費されずに蓄積され、累計ポイントでパーツが手に入る。

>2.カスタマイズ
-ゲーム終了後イベント開始。マップと現在位置が出現後、ライバル車と並走する場面に切り替わる。
--ライバル車の種類は現在の位置(大陸・チェックポイント)に応じてランダムとなる
--条件を満たしているとこの画面でパーツが手に入る
-車体カスタマイズを行う。黒鍵を押すごとにパーツが切り替わり性能が上下する。
--2番がボディ・4番がエンジン・6番がタイヤ
--後述の一覧の順番に獲得済みの範囲内でループする。
-パーツ毎にメカクルーとして他プレーヤーを指定して性能を上乗せ。指定は公式サイト内で行う。
-ライバル車との勝利確率を高め、勝負するかどうかを決める。
--画面下部に勝利時の報酬が表示されている。

>3.ライバル車とのバトルに挑戦
-カスタマイズ画面で白鍵を押すと選択画面に移行。バトルに挑戦するかしないかの選択を行う。
-バトルに挑戦すると記載された量のブースト燃料を消費する。
--挑戦しない場合はブースト燃料消費なし(そのかわり勝利ブーストもなし)。
--ニトロブースターを使用すると消費燃料が0になる。
--勝利するとバトル勝利ブースト(+50km)とLEGまたはブースト燃料を獲得する。
-中にはレア敵も存在しており、勝利すると移植曲やLEGGENDARIA譜面が解禁される。(報酬欄にはディスクのマークが表示される)
--通常のライバルカーより強めに設定されている。その時点で最強のチューンをしても勝率が100%に届かないこともある。
-ブースト燃料が少なくなった場合は勝率が著しく落ち、バトル勝利の報酬が得られにくくなる。
--正確には「残燃料<装備中のパーツの消費燃料」の場合で、まだ余力がある時はパーツを変えれば回避できる場合もある。
--基本移動距離など他の要素は保証されるため、必ず100kmは進むことができる。

>4.ラリーが進む
-各種結果に応じて走行距離が算出され、ラリーが進む。
-内訳

|種類|移動距離|補足|h
||CENTER:||c
|BGCOLOR(LIMEGREEN):ニトロブースター|+20km|1プレーにつき3個使用|
|BGCOLOR(GOLD):バトル勝利ブースト|+50km||
|BGCOLOR(VIOLET):ファンブースト|+10〜30km||
|基本移動距離|+100km||

--ファンブーストについて
---獲得条件の詳細は不明
---公式サイトに貯まった量が記載されており、ゲームをプレーするとその量×kmが加算、その後公式サイトの数値が0になる。

>5.チェックポイントやGOALに到達すると、報酬獲得
-到達したプレー時の移動距離の超過分は切り捨てられ次回に持ち越せない。
-チェックポイントでは指定された譜面のリストから1譜面解禁可能
--チェックポイントごとにリストに出る譜面のLvが指定されている様子。
-ブースト燃料が全回復
-GOALでは専用楽曲が解禁。レア敵を倒していない場合はその報酬も獲得。
--次の大陸がある場合は次回から継続開催。
--すべての大陸を完走(獲得可能な楽曲をすべて獲得)すると、次のプレーから本イベントはスキップされ、TPも貯まらない。

**効率よく進めるコツ [#aaaa20bb]
-パーツの選択
--''勝率を100%にしつつ、消費ブースト燃料を最少化するパーツを選択することが基本である。''過剰な性能はメリットに非ず、むしろ燃料切れへのリスクとなりうる。
---パーツは基本的に性能が良い(=後発のパーツほど)とブースト燃料消費が多くなるので、~
パーツはできるだけ性能を抑えて燃費と勝率を比べてから挑戦、ブースト燃料はしっかりセーブすること~
大陸3(特に相手が「九」の時)で勝利を目指すと消費燃料が大幅に増えるので勝率を少し落として燃料も抑える・対戦回避も検討する。
--燃料が勝利ボーナスのときは積極的に挑戦することで装備や相手にもよるが差し引きで半分程度に消費を抑えられる
---燃料のボーナスは対戦・勝利後に入るので注意。
--タイヤの性能傾向は攻略中の大陸によって異なる
---大陸1のタイヤは同時期のボディやエンジンに比べて効率が良いのでタイヤを優先。~
ただ大陸2以降はボディやエンジンが強化される一方タイヤは燃費改善があるので、使い勝手は落ちる。
---大陸2のタイヤは「性能はマイナスになるが、その分消費燃料も減らせる」で性能調整がメイン。~
後発のものほど性能底上げかつ消費燃料をより多く減らせる。特にNo.10は大陸3でも「七」が相手なら十分使える。
---大陸3のタイヤは大陸1の性能補強に燃費改善がついたもの。ただし高性能になると消費を抑える効果が弱くなる。
-メカクルーを設定する
--イベントページからテンション(プレー頻度?)の高いプレーヤーを設定すると基本性能がアップする。~
橙かピンクのプレーヤーを3人選択しておくと最大限有利に進められる。
//テンションについては、毎日プレーしていても、時間制のモードで演奏中断を繰り返していたら下がったのを確認。したがって、プレー頻度だけではなく、曲をクリアすることも求められると思われる。
--逆に自分が他人からメカクルーに設定されることで走行距離ボーナスがもらえる。
-ニトロブースター
--1プレーにつき1回使用可能、1回につき3個消費。
--使用すれば+20kmは確定。
---大陸2では50で割り切れない距離が出てくるので、使用して距離の調整をして回数を節約できる(ファンブーストも有効だが発動のコントロールができない)
--使用してバトルした時にブースト燃料消費が0になる。使用目的は主に下記の2点
---高スペックの装備(=勝率は上がるが大量の燃料が必要)と組み合わせて、バトル勝利ブースト(+50km)をより確実にする。
---ブースト燃料が切れたときに落ちた勝率を持ち直すことができる。
--序盤は初期装備(=低燃費)でも勝てるうえ、距離も短くすぐ燃料補給されるので使っても効率はあまり良くない。パーツが揃ってくる中盤以降で真価を発揮する。
---全部勝つと仮定して、必要な勝利回数(=チェックポイントまでの距離÷150)と安定して対戦できる回数(=100÷勝率100%が安定する装備の燃費)を比較して後者が下回る場合に差分の回数の使用を検討する。

**詳細データ [#s80c80fa]
***チューンナップ [#fa823515]
-車体の基本性能(スピード/剛性/消費ブースト燃料)は、『デフォルト値+担当メカクルーのテンション』によって決まる。~
テンションに応じて下表の値がスピード/剛性に加算される。
--例えば、三人ともテンション白の場合はスピード/剛性=3/3、三人ともテンション橙では9/9となる。~
したがって、テンションの高いクルーを登録しておくと非常に有利にイベントを進めることができる。

|>|基本性能|スピード|剛性|消費&br;ブースト&br;燃料|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|デフォルト値|3|3|2|
|テンション加算&br;(一人あたり)|白|0|0|0|
|~|BGCOLOR(#ffffce):淡黄|0|0|0|
|~|BGCOLOR(yellow):黄|+1|+1|0|
|~|BGCOLOR(orange):橙|+2|+2|0|
|~|BGCOLOR(pink):ピンク|+2|+2|0|

-上記によって計算された基本性能に、下記の各パーツのチューンナップを加えることで最終的な車体性能が決まる。
-TPの上限は攻略中の大陸によって決まっており、上限に達すると加算がなくなる。大陸が変わると上限が変わり加算が再開される。
--大陸1では40000TPが上限・パーツはNo.1~No.5を獲得可能
--大陸2では80000TPが上限・パーツはNo.6~No.10が追加されている
--大陸3では120000TPが上限・パーツはNo.11~No.15が追加されている
-同じNo.のパーツは全てデザインがセットになっており、エンジンとボディは性能も対になっている。
-バージョンアップにより装備中のパーツの表示に番号が追加され、わかりやすくなった
-大陸2以降のパーツ入手条件を特定チェックポイント通過と記載しているが、大陸1同様にある程度TPも必要と思われる~
(捨てゲーしてTPを貯めずに進めた場合にパーツ入手できなかった事例あり)

|No.|パーツのビジュアル|>|>|補正値|燃費((燃費=(スピード+剛性)/消費ブースト燃料 を参考値として記載。))|入手大陸|入手条件|備考|h
|~|~|スピード|剛性|消費&br;ブースト&br;燃料|~|~|~|~|
|CENTER:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(red):COLOR(black):CENTER:''ボディ''|
|1|パンダ(デフォルト)|0|0|0|-|1|最初から選択可能||
|2|クラシックカー風|0|1|3|0.33|~|2,000TP||
|3|緑のジープ風|0|2|6|0.33|~|8,000TP|チェックポイント2通過が条件?|
|4|白赤緑のラリーカー風&br;(公式HPイベントページ画像のボディ)|0|3|8|0.38|~|17,000TP|チェックポイント4通過が条件?|
|5|赤のスポーツカー風|0|4|13|0.31|~|21,000TP|チェックポイント5通過が条件?|
|6|黄色のスポーツカー風|2|0|6|0.33|2|チェックポイント1通過||
|7|緑のスポーツカー風|4|1|11|0.45|~|チェックポイント2通過||
|8|砂色のジープ風|6|3|13|0.69|~|チェックポイント3通過||
|9|金のオープンカー風|8|5|18|0.72|~|チェックポイント4通過||
|10|黒のスーパーカー風|9|6|23|0.65|~|チェックポイント5通過||
|11|ライオンのボディ|9|7|24|0.67|3|チェックポイント1通過|ライオン好き|
|12|宝石のスーパーカー風|10|7|25|0.68|~|チェックポイント3通過||
|13|ウィンビー|11|9|27|0.74|~|チェックポイント5通過|ツインビー|
|14|ツインビー|13|10|28|0.82|~|チェックポイント7通過|ツインビー|
|15|ビックバイパー|15|13|30|0.93|~|チェックポイント9通過|グラディウス|
|16||15|14|27|1.07|最終|チェックポイント3通過||
|17||16|15|28|1.11|~|チェックポイント7通過||
|18||18|16|29|1.17|~|チェックポイント10通過||
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(orange):COLOR(black):CENTER:''エンジン''|
|1|黄色のエンジン(デフォルト)|0|0|0|-|1|最初から選択可能||
|2|銀のエンジン|1|0|3|0.33|~|5,000TP||
|3|緑のエンジン|2|0|6|0.33|~|12,000TP||
|4|赤と白のエンジン|3|0|9|0.33|~|20,000TP||
|5|銀と黒と橙のエンジン|4|0|12|0.33|~|30,000TP||
|6|赤と黄と緑のエンジン|0|3|7|0.43|2|チェックポイント2通過||
|7|黄緑のエンジン|1|4|10|0.50|~|チェックポイント3通過||
|8|茶色のエンジン|3|6|13|0.69|~|チェックポイント4通過||
|9|銀の▽マークのエンジン|5|8|17|0.76|~|チェックポイント5通過||
|10|黒ボディ緑発光のエンジン|6|9|22|0.68|~|チェックポイント6通過||
|11|イカのエンジン|8|10|24|0.75|3|チェックポイント2通過|ライオン好き|
|12|白と橙のエンジン|10|12|25|0.88|~|チェックポイント4通過||
|13|紫色のベルのエンジン|11|13|26|0.92|~|チェックポイント6通過|ツインビー|
|14|金色のベルのエンジン|12|14|27|0.96|~|チェックポイント8通過|ツインビー|
|15|青カプセル|13|15|28|1.00|~|チェックポイント10通過|グラディウス|
|16||14|15|24|1.21|最終|チェックポイント2通過||
|17||15|16|26|1.19|~|チェックポイント6通過||
|18||16|18|27|1.26|~|チェックポイント9通過||
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgreen):COLOR(black):CENTER:''タイヤ''|
|1|パンダの足跡のホイール(デフォルト)|0|0|0|-|1|最初から選択可能||
|2|橙センターキャップ&淡黄色ディスクのホイール|1|1|2|1.00|~|5,000TP||
|3|黄緑のホイール|2|2|3|1.33|~|17,000TP|チェックポイント4通過が条件?|
|4|白のホイール|3|3|6|1.00|~|30,000TP||
|5|黒のホイール|4|4|8|1.00|~|40,000TP||
|6|赤のホイール|COLOR(RED):-1|0|COLOR(RED):-2|-|2|チェックポイント1通過|COLOR(RED):ここから数値傾向が異なるので&br;選択組合せに注意|
|7|ダークブルーのホイール|1|COLOR(RED):-1|COLOR(RED):-5|-|~|チェックポイント4通過||
|8|薄茶色ホイール&焦げ茶色タイヤ|COLOR(RED):-1|2|COLOR(RED):-8|-|~|チェックポイント6通過||
|9|銀のホイール|3|COLOR(RED):-1|COLOR(RED):-11|-|~|チェックポイント8通過||
|10|緑発光のホイール|COLOR(RED):-1|4|COLOR(RED):-14|-|~|チェックポイント10通過||
|11|ライオンの足跡のホイール|5|5|COLOR(RED):-10|-|3|チェックポイント1通過||
|12|宝石のホイール|6|6|COLOR(RED):-8|-|~|チェックポイント2通過||
|13|ピンクの球体|7|7|COLOR(RED):-7|-|~|チェックポイント3通過|ツインビー|
|14|青の球体|8|8|COLOR(RED):-5|-|~|チェックポイント4通過|ツインビー|
|15|赤の球体|9|9|COLOR(RED):-2|-|~|チェックポイント5通過|グラディウスのオプション|
|16||10|9|COLOR(RED):-10|-|最終|チェックポイント1通過||
|17||10|10|COLOR(RED):-9|-|~|チェックポイント5通過||
|18||11|11|COLOR(RED):-8|-|~|チェックポイント8通過||

***ライバル車 [#ac3f89be]
-ライバル車にはそれぞれスペックがあり、自車の『スピード+剛性の合計値』との比較によって勝率が決定すると思われる。~
差が1変わるごとに勝率が10%変化する。
-通常敵は車体の色によっておおよそのスペックが決まっていると思われる。
--レア敵も固定ではなく車体の色がいくつかありスペックが違う?マモニスは橙と赤が存在する模様
-便宜上、ここでは勝率がちょうど100%になる『スピード+剛性の合計値』を『固有値』とする。
--実際には各敵にもそれぞれスピードと剛性が設定されていると見られる。それぞれの値が相手より5以上低い範囲では勝率が上がらない。
--ブースト燃料不足の状態では通常より勝率が100%下がり、かつ最大10%にしかならない。

|ライバル|固有値|出現大陸|出現場所|報酬|備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:||c
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(orange):COLOR(black):CENTER:''通常敵''|
|BGCOLOR(#D8BFF8):車体紫 側面ナンバー01 昇竜|6以下?|1|最初から|ブースト燃料10 or 100LEG|ほぼ無条件で100%勝利可能|
|BGCOLOR(#ceffff):車体青 側面ナンバー02 唯我|13〜16?|~|チェックポイント3以降?|ブースト燃料15 or 150LEG||
|BGCOLOR(#ffffce):車体黄 側面ナンバー03 猛虎|20〜24?|~|チェックポイント8以降?|ブースト燃料20 or 200LEG||
|BGCOLOR(#ffffce):車体黄 側面ナンバー04 師|20〜24?|2|最初から|ブースト燃料10 or 150LEG||
|BGCOLOR(#ceffce):車体緑 側面ナンバー05 娯|26〜35?|~|チェックポイント3以降?|ブースト燃料15 or 200LEG||
|BGCOLOR(#ffcece):車体赤 側面ナンバー06 録|40〜47?|~|チェックポイント7以降?|ブースト燃料20 or 250LEG||
|COLOR(darkviolet):白シャトル(紫アクセント) 側面ナンバー07 七|38〜53?|3|最初から|ブースト燃料15 or 300LEG||
|COLOR(darkgreen):白シャトル(緑アクセント) 側面ナンバー08 蜂|56〜70?|~|チェックポイント3以降?|ブースト燃料25 or 400LEG||
|COLOR(darkorange):白シャトル(橙アクセント) 側面ナンバー09 急|72〜76?|~|チェックポイント7以降?|ブースト燃料30 or 500LEG||
|BGCOLOR(#D8BFF8):車体紫 側面ナンバー01 昇竜|49〜57?|最終|最初から|ブースト燃料20 or 350LEG|前大陸出現時より強化されている|
|BGCOLOR(#ceffff):車体青 側面ナンバー02 唯我|57〜62?|~|チェックポイント3以降|ブースト燃料20 or 350LEG|~|
|BGCOLOR(#ffffce):車体黄 側面ナンバー03 猛虎|61〜66?|~|チェックポイント4以降?|ブースト燃料25 or 450LEG|~|
|BGCOLOR(#ffffce):車体黄 側面ナンバー04 師|60〜66?|~|チェックポイント5以降?|ブースト燃料25 or 450LEG|~|
|BGCOLOR(#ceffce):車体緑 側面ナンバー05 娯|63〜68?|~|チェックポイント6以降?|ブースト燃料25 or 450LEG|~|
|BGCOLOR(#ffcece):車体赤 側面ナンバー06 録|72〜77?|~|チェックポイント8以降?|ブースト燃料30 or 550LEG|~|
|COLOR(darkviolet):白シャトル(紫アクセント) 側面ナンバー07 七|74〜79?|~|チェックポイント10以降?|ブースト燃料30 or 550LEG|~|
|COLOR(darkgreen):白シャトル(緑アクセント) 側面ナンバー08 蜂|78〜85?|~|チェックポイント13以降?|ブースト燃料35 or 650LEG||
|COLOR(darkgreen):白シャトル(緑アクセント) 側面ナンバー08 蜂|78〜85?|~|チェックポイント13以降?|ブースト燃料35 or 650LEG|~|
|COLOR(darkorange):白シャトル(橙アクセント) 側面ナンバー09 急|84?|~|チェックポイント15以降?|ブースト燃料35 or 650LEG|~|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(orange):COLOR(black):CENTER:''レア敵''|
|マモニス&ヴェガ|26|1|チェックポイント4以降|Usual Days-remix||
|ニーソ姫|32|~|チェックポイント8以降|COLOR(DEEPPINK):RED ZONE†||
|青のレピカ|38|2|チェックポイント4以降|SHOX||
|キュベリア&トゥオネタ|49|~|チェックポイント8以降|COLOR(DEEPPINK):CONTRACT†||
|IX籠|74|3|チェックポイント4以降|The Revolution (VIP Mix)||
|ロピカ&青のルピカ&フェリーラ(?)|94|~|チェックポイント8以降|HYPE THE CORE||
|マモニス&ヴェガ|65|最終|チェックポイント2以降|3000LEG|前大陸出現時より強化されている|
|ニーソ姫|74|~|チェックポイント4以降|From Time To Time|~|
|青のレピカ|80|~|チェックポイント7以降|4000LEG|~|
|elpis‡煌‡|85|~|チェックポイント9以降|Eine Haube 〜聖地の果てにあるもの〜||
|IX籠|87|~|チェックポイント11以降|5000LEG|前大陸出現時より強化されている|
|サリュイス&ルシェ|96|~|チェックポイント13以降|255||
//マモニスチェックポイント4での出現を確認しました。
//大陸3の2体目レア敵、大陸3時点での理論値92(スピード剛性共に46)でも勝率80%止まりでした
//燃料不足勝率1%で大陸3のレア敵(ロピカ&青のルピカ&黄のラピカ)に勝利。単なる運が良いとは思えん。似たような報告求める。
//燃料不足ではないが、大陸3完走まで残り130km地点で2体目のレア敵を全パーツNo.1、勝率1%なのに勝利できた

***チェックポイント [#h0150fd8]
-各チェックポイントで解禁できる譜面は、LEVEL制限がある。
--解禁可能な譜面が存在しない場合、次に難しいLEVEL譜面が候補として表示される。
---例:大陸1の場合、チェックポイント10時点でLEVEL 10が選出される場合がある。
-道中でレア敵を撃破できずGOALに到着した場合、その報酬楽曲は大陸最終曲と同時に解禁される。
-チェックポイント曲は大陸を完走していなくても、先の大陸が追加された時に選択できるようになる。

|チェック&br;ポイント|>|距離|解禁譜面|備考|h
|~|必要|累計|~|~|
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|||c
|>|>|>|>|BGCOLOR(orange):COLOR(black):CENTER:''大陸1''|
|1|450km|450km|Lv10以下||
|2|450km|900km|Lv8以下||
|3|600km|1,500km|全譜面|道中でブロンズメダル「1000km走破」獲得|
|4|600km|2,100km|Lv8以下?||
|5|600km|2,700km|Lv10以下|道中でシルバーメダル「2500km走破」獲得|
|6|600km|3,300km|Lv8以下?||
|7|600km|3,900km|Lv10以下||
|8|750km|4,650km|全譜面||
|9|750km|5,400km|Lv11以下|道中でシルバーメダル「5000km走破」獲得|
|10|750km|6,150km|Lv9以下||
|11|750km|6,900km|全譜面||
|12|900km|7,800km|全譜面||
|GOAL|900km|8,700km|DEATH†ZIGOQ〜怒りの高速爆走野郎〜|Usual Days-remix、&color(DEEPPINK){RED ZONE†};が&br;未解禁の場合同時に解禁|
|>|>|>|>|BGCOLOR(orange):COLOR(black):CENTER:''大陸2''|
|1|420km|9,120km|Lv11以下||
|2|470km|9,590km|Lv10以下||
|3|520km|10,110km|Lv10以下|道中でシルバーメダル「10000km走破」獲得|
|4|570km|10,680km|Lv8以下||
|5|610km|11,290km|全譜面||
|6|650km|11,940km|Lv8以下||
|7|680km|12,620km|Lv10以下|道中でシルバーメダル「12500km走破」獲得|
|8|700km|13,320km|全譜面||
|9|720km|14,040km|Lv11以下||
|10|740km|14,780km|Lv8以下||
|11|760km|15,540km|Lv11以下?|道中でシルバーメダル「15000km走破」獲得|
|12|780km|16,320km|全譜面||
|GOAL|800km|17,120km|東京神話|SHOX、&color(DEEPPINK){CONTRACT†};が&br;未解禁の場合同時に解禁|
|>|>|>|>|BGCOLOR(orange):COLOR(black):CENTER:''大陸3''|
|1|470km|17,590km|Lv11以下||
|2|520km|18,110km|Lv10以下||
|3|500km|18,610km|Lv8以下||
|4|550km|19,160km|Lv10以下||
|5|610km|19,770km|Lv11以下||
|6|670km|20,440km|全譜面|道中でゴールドメダル「20000km走破」獲得|
|7|660km|21,100km|Lv8以下||
|8|710km|21,810km|Lv10以下||
|9|760km|22,570km|全譜面||
|10|710km|23,280km|Lv8以下||
|11|740km|24,020km|Lv11以下||
|12|770km|24,790km|全譜面||
|GOAL|800km|25,590km|シムルグの目醒め|道中でゴールドメダル「25000km走破」獲得&br;The Revolution (VIP Mix)、HYPE THE COREが&br;未解禁の場合同時に解禁|
|>|>|>|>|BGCOLOR(orange):COLOR(black):CENTER:''最終大陸''|
|1|520km|26,110km|Lv10以下||
|2|500km|26,610km|Lv8以下||
|3|550km|27,160km|Lv11以下||
|4|590km|27,750km|Lv10以下||
|5|650km|28,400km|Lv11以下||
|6|720km|29,120km|全譜面||
|7|640km|29,760km|Lv8以下||
|8|700km|30,460km|Lv10以下||
|9|760km|31,220km|全譜面||
|10|710km|31,930km|Lv8以下||
|11|740km|32,670km|Lv10以下||
|12|770km|33,440km|全譜面||
|13|780km|34,220km|Lv10以下||
|14|790km|35,010km|Lv10以下||
|15|800km|35,810km|残りの1譜面||
|GOAL|850km|36,660km|Initiation|Eine Haube 〜聖地の果てにあるもの〜、From Time To Time、255が&br;未解禁の場合同時に解禁|

//大陸3、1つ目の解禁譜面は11以下、2つ目の解禁譜面は9以下、3つ目の解禁譜面は8以下、4つ目の解禁譜面は9以下でした、反映お願いいたします。
//↑2つ目と4つ目10以下でした
//大陸3 コース距離が上記とは違い、CP5が600km,CP6が710kmでした。オーバーランした分が次コースで引かれているかもしれません
//大陸3CP11でLv12出ませんでした

**解禁楽曲 [#qe9cee2f]

|>|>|>|SP|>|>|DP|BPM|GENRE|TITLE|ARTIST|備考|h
|BGCOLOR(green):B|BGCOLOR(deepskyblue):N|BGCOLOR(orange):H|BGCOLOR(#f33):A|BGCOLOR(deepskyblue):N|BGCOLOR(orange):H|BGCOLOR(#f33):A|~|~|~|~|~|h
|CENTER:BGCOLOR(#ceffce):|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:||>|>|>|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(orange):COLOR(black):CENTER:''大陸1''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''新曲''|
|-|5|9|11|5|9|11|188|SPEED STAR|FIRE BALL|BEMANI Sound Team "RACER-X"|各チェックポイントで譜面単位で解禁|
|-|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;6|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;9|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;11|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;6|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;9|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;11|195|SPEED EURO|Beast mode|BEMANI Sound Team "TAG"|~|
|-|4|8|10|4|8|10|200|MIDDLE EASTERN TWERK|Expanded !!|BEMANI Sound Team "Expander"|~|
|-|4|8|10|5|8|10|170|GABBA|Son, not gabba now|Y&Co.|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''家庭用移植曲''|
|-|5|9|11|7|10|12|139|DANCE POP|Usual Days-remix|ota2|CS 9th Styleからの移植曲&br;レア敵(マモニス&ヴェガ)に勝利で解禁|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''LEGGENDARIA追加譜面''|
|-|-|-|&color(orange){&size(9){[BSS]};};&br;12|-|-|&color(orange){&size(9){[BSS]};};&br;12|165|SPEED RAVE|COLOR(DEEPPINK):RED ZONE†|Tatsh&NAOKI|レア敵(ニーソ姫)に勝利で解禁|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''GOAL曲''|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;7|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;12|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;7|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;12|200|世紀末コア|DEATH†ZIGOQ〜怒りの高速爆走野郎〜|L.E.D.ALiCE(DJ NAGAI Vs. BEMANI Sound Team "L.E.D.-G")|大陸1完走時に解禁|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(orange):COLOR(black):CENTER:''大陸2追加時''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''新曲''|
|-|5|8|10|5|8|10|155|CLASSIC MOTIF|バスルーム ロマンス|BEMANI Sound Team "Saori Watanabe"|2018/03/01追加&br;各チェックポイントで譜面単位で解禁&br;大陸1から解禁可能|
|-|6|10|12|6|10|12|174|NEO JUNGLE|Boomy and The Boost|Eagle|~|
|-|4|8|11|4|8|11|183|STRANGE WORLD MUSIC|命の標本|志方あきこ|~|
|-|5|9|12|5|9|12|190|DRUM'N'BASS|encounter|猫叉Master+|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''家庭用移植曲''|
|-|5|8|10|7|9|11|175|DRUM'N'BASS|SHOX|RAM|CS 14 GOLD (bm FINAL)からの移植曲&br;レア敵(青のレピカ)に勝利で解禁|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:''LEGGENDARIA追加譜面''|
