#include(beatmania IIDX 27 HEROIC VERSE/Contents,notitle)
#contents

*今日のイチオシ [#ichioshi]
-beatmania IIDX 20 tricoroから継続のデイリーイベント。
-日替わりで指定される3曲をその日のうちに各1回選曲するとゲーム終了時にボーナスの300CHEER(プレミアムスタート時に達成した場合は450CHEER)を獲得。
--対象曲の譜面難易度は不問、クリアする必要はない。
---今作よりLEGGENDARIAも同一曲扱いになったため、対象となった。
--選曲画面では対象曲とそのフォルダに「今日の一押し」マークが表示される。
--対象曲をプレーすることでエントリー画面の3枚目に♪マークがつく。
--3曲コンプリートを初回と以降100回まで5回毎と200回達成する度にトランメダルを獲得。コンプリート回数はe-amusementサイトの「DJ DATA」→「トランメダル」で確認できる。(要ログイン(ベーシックコース))
--「RECOMMEND♪」フォルダにも格納されているため、選択しやすくなっている。
--今作より公式サイト上で今日のイチオシ対象曲が提示されるようになった。
---公式で対象曲が確認できるようになったのは24 SINOBUZ以来。当時は「BEMANI Fan Site」に表示されていた。
--公式サイトの「HERO RANKING」で店舗別・都道府県(+全国)のイチオシ達成数ランキングが閲覧可能。ただし、2019/10/31より一時閲覧不可となり、結局、HEROIC VERSE稼働終了まで閲覧することはなかった。
---終了画面の音符を付けた個数が基準となり、1日最大でコンプリート達成時の3曲分となる。

*対象楽曲リスト [#target_music_list]
-収録バージョンの略称は以下の通り。

|バージョン|略称||バージョン|略称||バージョン|略称||バージョン|略称||バージョン|略称|h
||CENTER:|BGCOLOR(GRAY):||CENTER:|BGCOLOR(GRAY):||CENTER:|BGCOLOR(GRAY):||CENTER:|BGCOLOR(GRAY):||CENTER:|c
|substream|ss||IIDX RED|11||HAPPY SKY|12||DistorteD|13||GOLD|14|
|DJ TROOPERS|15|~|EMPRESS|16|~|SIRIUS|17|~|Resort Anthem|18|~|Lincle|19|
|tricoro|20|~|SPADA|21|~|PENDUAL|22|~|copula|23|~|SINOBUZ|24|
|CANNON BALLERS|25|~|Rootage|26|~|HEROIC VERSE|27|~|>||~|>||

-曲名の後ろの[数字]は今作の採用回数。(2回目以降のみで前作以前の採用回数はノーカウント)

-週・日によってはテーマに沿った選曲となっている。(後述)

-「今日のイチオシ♪」に選出された日付の時点で通常解禁されていない楽曲は背景を&color(,cyan){水色};で表示。
--該当する楽曲を解禁していない場合、エントリー画面などではその楽曲が表示されていた位置が空欄になる。~
例:前作で楽曲を一切解禁していないデータでは2019/10/31の今日のイチオシで「ラキラキ」だけが中央に表示されて他は空欄となる。
--2020/02/05までは(従量課金アイテム)が無かったため、それ以前の期間は26 Rootage稼働終了時点で解禁していないとプレーできなかった。

**2021/06/23〜2021/07/20 [#wk210623]
|期間|>|06/23〜06/29|>|06/30〜07/06|>|07/07〜07/13|>|07/14〜07/20|h
|曜日|TITLE|Ver|TITLE|Ver|TITLE|Ver|TITLE|Ver|h
|CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|水|||||||||
|~|||||||||
|~|||||||||
|木|||||||||
|~|||||||||
|~|||||||||
|金|||||||||
|~|||||||||
|~|||||||||
|BGCOLOR(lightblue):土|||||||||
|~|||||||||
|~|||||||||
|BGCOLOR(lightcoral):日|||||||||
|~|||||||||
|~|||||||||
|月|||||||||
|~|||||||||
|~|||||||||
|火|||||||||
|~|||||||||
|~|||||||||

**2021/05/26〜2021/06/22 [#wk210526]
|期間|>|>|05/26〜06/01|>|>|06/02〜06/08|>|>|06/09〜06/15|>|>|06/16〜05/22|h
|曜日|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|h
|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|c
|水|5/26|High School Love [2]|14|6/2|Cyber True Color [2]|24|6/9|Rainbow after snow [2]|20|6/16|まほろば [2]|16|
|~|~|INSOMNIA [2]|21|~|beatchic☆仮面〜好き、でいさせて〜 [2]|17|~|ナイトシティー・アヴァンチュール [2]|25|~|Glory [2]|26|
|~|~|Honey Trap [2]|24|~|.59 [2]|2|~|WISH(EUROBEAT MIX) [2]|13|~|龍王の霊廟(Mausoleum Of The Primal Dragon) [2]|26|
|木|5/27|POINT ZERO [2]|20|6/3|Amor De Verão [2]|25|6/10|ZED [2]|20|6/17|In the Blackest Den [2]|19|
|~|~|D [2]|17|~|Arca [2]|25|~|LOVE B.B.B [2]|19|~|Mind Mapping [2]|16|
|~|~|Love Me Do [2]|7|~|STILL IN MY HEART [2]|5|~|シュレーディンガーの猫 [2]|20|~|BLOCKS [2]|11|
|金|5/28|sync [2]|5|6/4|Presto [2]|3|6/11|少女アリスと箱庭幻想コンチェルト [2]|23|6/18|THE SAFARI [2]|3|
|~|~|OVER TIME [2]|26|~|MOON RACE [2]|12|~|DESTINY [2]|7|~|SHOOTING STAR [2]|10|
|~|~|route 80s [2]|6|~|BabeL 〜Grand Story〜 [2]|24|~|ミッドナイト堕天使 [2]|16|~|Sense 2007 [2]|14|
|BGCOLOR(lightblue):土|5/29|BRAVE OUT [2]|21|6/5|DOMINION [2]|17|6/12|Umbral [2]|24|6/19|alla turca con passione [2]|12|
|~|~|HAPPY☆ANGEL [2]|12|~|HOT LIMIT [2]|26|~|星をこの手に [2]|14|~|Fly Above [2]|16|
|~|~|TRANOID [2]|14|~|Glorious Days [2]|7|~|starmine [2]|4|~|into the battlefield [2]|21|
|BGCOLOR(lightcoral):日|5/30|Mira [2]|25|6/6|Session 9 -Chronicles- [2]|18|6/13|Yellow Sunrise [2]|19|6/20|Shooting Fireball [2]|22|
|~|~|Blame [2]|8|~|DUE TOMORROW [2]|13|~|Scarlet Moon [2]|22|~|Under the Sky [2]|12|
|~|~|SOMETHING WONDERFUL [2]|6|~|SWEET LAB [2]|4|~|Raspberry Heart(English version) [2]|11|~|250bpm [2]|4|
|月|5/31|lower world [2]|9|6/7|minimalian [2]|4|6/14|We are Disっ娘よっつ打ち命 [2]|12|6/21|switch [2]|15|
|~|~|革命 [2]|7|~|State Of The Art [2]|15|~|MAXIVCORD [2]|25|~|never… [2]|14|
|~|~|EMPTY OF THE SKY [2]|12|~|Digital Skipper [2]|26|~|キャトられ恋はモ〜モク [2]|20|~|WAR GAME [2]|8|
|火|6/1|Liberation [2]|20|6/8|Plan 8 [2]|20|6/15|Dances with Snow Fairies [2]|18|6/22|お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 [2]|20|
|~|~|BALLAD THE FEATHERS [2]|13|~|BRIDAL FESTIVAL !!! [2]|16|~|The Smile of You [2]|14|~|お願いアインシュタイン [2]|21|
|~|~|X↑X↓ [2]|22|~|Get'em up to R.A.V.E [2]|12|~|Blueberry Stream [2]|6|~|Let's Bounce !! [2]|25|

**2021/04/28〜2021/05/25 [#wk210428]
|期間|>|>|04/28〜05/04|>|>|05/05〜05/11|>|>|05/12〜05/18|>|>|05/19〜05/25|h
|曜日|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|h
|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|c
|水|4/28|サクラあっぱれーしょん [2]|26|5/5|Thor's Hammer [2]|20|5/12|MENTAL MELTDOWN [2]|15|5/19|Back Into The Light [2]|10|
|~|~|Rampage [2]|25|~|shuriken [2]|24|~|Wonderland [2]|26|~|madrugada [2]|15|
|~|~|トリカゴノ鳳凰 [2]|20|~|SAMSARA [2]|22|~|神謳 -RESONANCE- [2]|25|~|Holic [2]|3|
|木|4/29|Frozen Ray (original mix) [2]|6|5/6|Fervidex [2]|25|5/13|Pollinosis [2]|12|5/20|m1dy Festival [2]|22|
|~|~|M4K3 1T B0UNC3 [2]|23|~|電人、暁に斃れる。 [2]|14|~|COSMIC☆WONDER☆REVOLUTION [2]|25|~|ラクエン [2]|12|
|~|~|rottel-the-Mercury [2]|9|~|Never Fade Away [2]|18|~|CODE:1 [revision1.0.1] [2]|23|~|Scharfrichter [2]|19|
|金|4/30|ちらちら・はらはら [2]|24|5/7|Love Is Eternity [2]|10|5/14|R3 [2]|1|5/21|Bahram Attack-猫叉Master Remix- [2]|16|
|~|~|n'pa pa BBQ [2]|25|~|罠 [2]|13|~|R∞tAge [2]|26|~|Programmed World [2]|16|
|~|~|RISE [2]|21|~|MAGIC & LOVE [2]|21|~|NZM [2]|23|~|Aegis [2]|18|
|BGCOLOR(lightblue):土|5/1|THE SHINING POLARIS [2]|5|5/8|Lighting Shower [2]|21|5/15|nostos [2]|24|5/22|entelecheia [2]|22|
|~|~|Breaking the ground [2]|18|~|BAD BOY BASS!! (dj Remo-con MIX) [2]|9|~|Static State [2]|25|~|PARADISE LOST [2]|18|
|~|~|夏色DIARY - L.E.D.-G STYLE MIX - [2]|22|~|RISLIM [2]|5|~|Session 1 -Genesis- [2]|17|~|She is my wife [2]|17|
|BGCOLOR(lightcoral):日|5/2|Dr.LOVE [2]|1|5/9|Shining World [2]|20|5/16|quaver♪ [2]|19|5/23|ピアノ協奏曲第1番”蠍火” [2]|11|
|~|~|Wonder Girl feat. Kanae Asaba [2]|21|~|サヨナラ・ヘヴン [2]|17|~|HAT TRICK [2]|25|~|24th Century BOY [2]|19|
|~|~|Hurry Hurry [2]|26|~|I'm Coming (2017 Version) [2]|25|~|desolation [2]|10|~|MAD ATTACK [2]|21|
|月|5/3|Karma [2]|9|5/10|U.S.A. [2]|26|5/17|DXY! [2]|4|5/24|M.D.Injection [2]|21|
|~|~|bloomin' feeling [2]|17|~|LOVE IS ORANGE [2]|8|~|刃図羅 [2]|24|~|ビューティフルレシート [2]|19|
|~|~|Proof of the existence [2]|20|~|AGEHA [2]|11|~|QQQ [2]|5|~|Exhaust Hype [2]|25|
|火|5/4|Line 4 Ruin [2]|22|5/11|Broken My Heart [2]|4|5/18|lights [2]|9|5/25|Abraxas [2]|25|
|~|~|煉獄のエルフェリア [2]|21|~|Buffalo [2]|6|~|CAN'T STOP FALLIN'IN LOVE [2]|3|~|Lucy [2]|10|
|~|~|オルタネイトβ [2]|23|~|quick master (reform version) [2]|23|~|Everlasting Last [2]|23|~|Around the Future [2]|25|

**2021/03/31〜2021/04/27 [#wk210331]
|期間|>|>|03/31〜04/06|>|>|04/07〜04/13|>|>|04/14〜04/20|>|>|04/21〜04/27|h
|曜日|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|h
|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|c
|水|3/31|Why did you go away [2]|13|4/7|memories [2]|8|4/14|ELECTRIC MASSIVE DIVER [2]|18|4/21|ZERO-ONE [2]|7|
|~|~|Secret of Love [2]|11|~|deep in you [2]|ss|~|SHELTER OF THE MIND [2]|23|~|Drive Me Crazy [2]|19|
|~|~|Squeeze [2]|21|~|TYPE MARS(G-Style Mix) [2]|13|~|Donkey Donk [2]|23|~|PLEASE DON'T GO [2]|8|
|木|4/1|Raison d'etre〜交差する宿命〜 [2]|17|4/8|Catch Our Fire! [2]|26|4/15|KEY [2]|11|4/22|BRAVE GLOW [2]|20|
|~|~|Ascalon [2]|20|~|Devil's Gear [2]|23|~|Mermaid girl-秋葉工房 MIX- [2]|19|~|SOUND OF GIALLARHORN [2]|15|
|~|~|HAERETICUS [2]|19|~|Son, not gabba now [2]|25|~|追想快晴テーマパーク [2]|23|~|refractive index [2]|21|
|金|4/2|BALLAD FOR YOU〜想いの雨〜 [2]|6|4/9|Gravigazer [2]|22|4/16|Overload Frontier [2]|21|4/23|Piano Samurai [2]|24|
|~|~|Violet Rose [2]|23|~|ULTiM∧TE [2]|11|~|IMPLANTATION [2]|22|~|Do it!! Do it!! [2]|15|
|~|~|Beyond The Earth [2]|22|~|A Tale Hidden In The Abyss [2]|26|~|PLASMA [2]|12|~|Cradle [2]|9|
|BGCOLOR(lightblue):土|4/3|Derelict Star feat. Ryu* [2]|23|4/10|命の標本 [2]|25|4/17|時空トラベローグ [2]|22|4/24|Slipstream [2]|25|
|~|~|in the Sky [2]|15|~|天空脳番長危機十六連打 [2]|16|~|CaptivAte2〜覚醒〜 [2]|16|~|double thrash [2]|12|
|~|~|rainbow rainbow [2]|10|~|255 [2]|25|~|Watch out!! [2]|14|~|earth scape [2]|11|
|BGCOLOR(lightcoral):日|4/4|CROSSROAD 〜Left Story〜 [2]|14|4/11|yamabiko (SINOBUZ Edition) [2]|24|4/18|たまゆら [2]|20|4/25|Release The Music [2]|19|
|~|~|Violet Pulse [2]|23|~|ギョギョっと人魚 爆婚ブライダル [2]|23|~|Burnin' The Floor [2]|4|~|Scripted Connection⇒ A mix [2]|12|
|~|~|VEGA [2]|20|~|罪と罰 [2]|21|~|創世ノート [2]|20|~|音楽 [2]|20|
|月|4/5|Space Time [2]|18|4/12|Discloze [2]|22|4/19|MENDES [2]|15|4/26|thunder [2]|8|
|~|~|tripping contact(teranoid&MC Natsack Remix) [2]|13|~|聖人の塔 [2]|19|~|EXTREME MACH COLLIDER [2]|21|~|VOX UP [2]|21|
|~|~|EURO-ROMANCE [2]|13|~|Yellow Sketch(RX-Ver.S.P.L.) [2]|24|~|NEBULA GRASPER [2]|11|~|表裏一体!?怪盗いいんちょの悩み [2]|22|
|火|4/6|即席!脳直★ミュージックシステム [2]|20|4/13|New Decade IIDX Edition [2]|20|4/20|STEEL NEEDLE [2]|15|4/27|The Best of Both Worlds [2]|26|
|~|~|murmur twins [2]|8|~|アルストロメリア [2]|21|~|SAMURAI-Scramble [2]|24|~|MINT [2]|13|
|~|~|Elemental Creation [2]|20|~|Sky High [2]|24|~|Medicine of love [2]|18|~|PUNISHER [2]|21|

**2021/03/03〜2021/03/30 [#wk210303]
|期間|>|>|03/03〜03/09|>|>|03/10〜03/16|>|>|03/17〜03/23|>|>|03/24〜03/30|h
|曜日|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|h
|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|c
|水|3/3|Luv 2 Feel Your Body [2]|8|3/10|SHOX [2]|25|3/17|8bit Princess [2]|20|3/24|Last Message [2]|7|
|~|~|Triple Counter [2]|23|~|FREEDOM [2]|25|~|バンブーソード・ガール [2]|21|~|ACCELERATE [2]|25|
|~|~|Sleepless days [2]|25|~|Empire State Glory [2]|17|~|Persephone [2]|25|~|翼 [2]|16|
|木|3/4|O/D*20 [2]|25|3/11|NPC World [2]|21|3/18|FLOWER [2]|20|3/25|不沈艦CANDY [2]|16|
|~|~|Almagest [2]|17|~|それは花火のような恋 [2]|22|~|Macuilxochitl [2]|24|~|Believe in you [2]|24|
|~|~|TITANS RETURN [2]|19|~|CONCEPTUAL [2]|20|~|Queen's Tragedy [2]|16|~|PAPAYAPA BASS [2]|24|
|金|3/5|少年は空を辿る [2]|22|3/12|Concertino in Blue [2]|13|3/19|Battleground [2]|25|3/26|Reflux [2]|22|
|~|~|LOVE SHINE [2]|9|~|カゴノトリ〜弐式〜 [2]|13|~|鬼天 [2]|22|~|22DUNK [2]|1|
|~|~|LOVELY STORM [2]|15|~|end of world [2]|15|~|東京神話 [2]|25|~|Colors -Y&Co. Eurobeat Remix- [2]|8|
|BGCOLOR(lightblue):土|3/6|Summerlights(IIDX Edition) [2]|24|3/13|デッドボヲルdeホームラン [2]|21|3/20|KILL EACH OTHER [2]|26|3/27|four pieces of heaven [2]|15|
|~|~|火影 [2]|24|~|Far east nightbird [2]|19|~|Claiomh Solais [2]|21|~|Almace [2]|19|
|~|~|SpaceLand☆TOYBOX [2]|22|~|I Was The One (80's EUROBEAT STYLE) [2]|9|~|Night sky [2]|22|~|Idola [2]|21|
|BGCOLOR(lightcoral):日|3/7|忍恋花 [2]|24|3/14|Don't be afraid myself [2]|11|3/21|Rave*it!! Rave*it!! [2]|22|3/28|3y3s [2]|16|
|~|~|ALBIDA [2]|18|~|Let me be your cure [2]|26|~|LASER CRUSTER [2]|11|~|AO-1 [2]|23|
|~|~|So Fabulous !! [2]|13|~|Aublia [2]|23|~|Chronos [2]|22|~|旋律のドグマ〜Miserables〜 [2]|21|
|月|3/8|V2 [2]|16|3/15|Aurora [2]|12|3/22|ALBA -黎明- [2]|21|3/29|rage against usual [2]|12|
|~|~|Don't Stop! [2]|3|~|EDEN [2]|12|~|AA -rebuild- [2]|25|~|I'm so Happy [2]|19|
|~|~|The Rebellion of Sequencer [2]|26|~|Take It Easy [2]|6|~|Sorrows [2]|17|~|Voltage (feat. Hidemaru) [2]|4|
|火|3/9|Several Words [2]|19|3/16|NINJA IS DEAD IIDX ver. [2]|23|3/23|Technicolour Dreams [2]|26|3/30|とろぴかる倶楽部 [2]|22|
|~|~|Silvia Drive [2]|9|~|IDC feat.REVERBEE (Mo'Cuts Ver) [2]|26|~|Close my Eyes for Me [2]|11|~|Daily Lunch Special [2]|23|
|~|~|Adularia [2]|21|~|beatonic nation [2]|15|~|Exchange Place [2]|23|~|GOBBLE [2]|23|

**2021/02/03〜2021/03/02 [#wk210203]
|期間|>|>|02/03〜02/09|>|>|02/10〜02/16|>|>|02/17〜02/23|>|>|02/24〜03/02|h
|曜日|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|h
|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|c
|水|2/3|子供の落書き帳 [2]|19|2/10|quasar [2]|9|2/17|Special One [2]|17|2/24|PARANOIA MAX〜DIRTY MIX〜 [2]|3|
|~|~|蒼い衝動 [2]|8|~|RESONATE 1794 [2]|11|~|StrayedCatz [2]|23|~|On the FM [2]|23|
|~|~|Seize the Day [2]|24|~|Chain of pain [2]|22|~|虹色 [2]|13|~|Mr.T.(take me higher) [2]|4|
|木|2/4|IDOL syndrome. [2]|26|2/11|幻想系世界修復少女 [2]|21|2/18|Flip Flap [2]|19|2/25|Darling my LUV [2]|15|
|~|~|G2 [2]|6|~|Hella Deep [2]|25|~|Radical Faith [2]|5|~|Halfway of promise [2]|8|
|~|~|Timepiece phase II (CN Ver.) [2]|20|~|MIRACLE MEETS [2]|17|~|Highcharge Divolt [2]|23|~|少年A [2]|15|
|金|2/5|Journey [2]|23|2/12|Beastie Starter [2]|20|2/19|1st Samurai [2]|10|2/26|Be quiet [2]|11|
|~|~|Little Star [2]|20|~|Golden Horn [2]|9|~|パラドキシカル・タイムリープトライアル(Short Ver.) [2]|25|~|Sakura Reflection [2]|18|
|~|~|Shoot'Em All [2]|24|~|City Never Sleeps (IIDX Edition) [2]|25|~|The Revolution (VIP Mix) [2]|25|~|Phoenix [2]|19|
|BGCOLOR(lightblue):土|2/6|S!ck [2]|20|2/13|Todestrieb [2]|19|2/20|ANDROMEDA II [2]|14|2/27|Rise'n Beauty [2]|10|
|~|~|Central Station [2]|23|~|FIRE BALL [2]|25|~|SNOW [2]|9|~|NITROUS CANNON [2]|25|
|~|~|evergreen [2]|15|~|リグレット [2]|11|~|FLOWERS for ALBION [2]|4|~|Light Shine [2]|17|
|BGCOLOR(lightcoral):日|2/7|Sweet Radar [2]|26|2/14|Cyber Force [2]|14|2/21|Beast mode [2]|25|2/28|The Hope of Tomorrow [2]|11|
|~|~|SPEED [2]|25|~|ヨシダさん [2]|14|~|GIGA THRASH [2]|26|~|Round and Round [2]|19|
|~|~|BROKEN EDEN [2]|18|~|SEITEN NO TERIYAKI [2]|23|~|Wuv U [2]|18|~|airflow [2]|8|
|月|2/8|FIRE FIRE [2]|14|2/15|BLUE MIRAGE [2]|22|2/22|狂イ咲ケ焔ノ華 [2]|20|3/1|ANCHOR [2]|25|
|~|~|Apocalypse 〜dirge of swans〜 [2]|13|~|太陽〜T・A・I・Y・O〜 [2]|11|~|Routing [2]|23|~|Debtty Daddy [2]|10|
|~|~|か・し・ま・し☆PUMP UP! [2]|23|~|Re:GENERATION [2]|20|~|Unicorn tail [2]|21|~|CaptivAte〜裁き〜(SUBLIME TECHNO MIX) [2]|17|
|火|2/9|Angels & Demons [2]|26|2/16|Y&Co. is dead or alive [2]|16|2/23|水上の提督(Short mix from "幻想水滸伝V") [2]|17|3/2|Hydrogen Blueback [2]|17|
|~|~|ハードベース・フェスタ [2]|26|~|fallen leaves -IIDX edition- [2]|22|~|INORI [2]|14|~|ユミル [2]|19|
|~|~|GENOCIDE [2]|11|~|Blue Spring Express [2]|23|~|Liquid Crystal Girl feat. echo [2]|19|~|in motion [2]|12|

**2021/01/06〜2021/02/02 [#wk210106]
-2021/01/12をもってe-amusementサービス終了したが、公式サイト上では案内されている。
|期間|>|>|01/06〜01/12|>|>|01/13〜01/19|>|>|01/20〜01/26|>|>|01/27〜02/02|h
|曜日|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|h
|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|c
|水|1/6|CaptivAte〜裁き〜 [2]|14|1/13|Musik LoverZ [2]|23|1/20|Abyss -The Heavens Remix- [2]|9|1/27|Quickening [2]|9|
|~|~|DIAMOND CROSSING [2]|23|~|Hypersonik [2]|21|~|YAKSHA [2]|19|~|Fly you to the star [2]|9|
|~|~|Set U Free feat. Kanae Asaba [2]|23|~|Tropical April [2]|18|~|BroGamer [2]|24|~|Rise Circuit [2]|25|
|木|1/7|リリーゼと炎龍レーヴァテイン [2]|22|1/14|GENERATE feat.綾倉盟 [2]|23|1/21|バスルーム ロマンス [2]|25|1/28|No Limit 2 dAnce feat. 大山愛未 [2]|25|
|~|~|The Limbo [2]|19|~|FANTASTIC THREE [2]|22|~|GHOST REVIVAL [2]|10|~|fly through the night [2]|6|
|~|~|Real [2]|5|~|ミストレス・アンに花束を [2]|26|~|黒髪乱れし修羅となりて [2]|18|~|EXE [2]|10|
|金|1/8|Dynamite [2]|23|1/15|LUV DRIVE [2]|25|1/22|Xlo [2]|26|1/29|Odin [2]|21|
|~|~|La dolce primavera [2]|~|~|Make A Difference [2]|14|~|真夏の花・真夏の夢 [2]|9|~|Change the World [2]|19|
|~|~|Grand Chariot [2]|~|~|I FIGHT ME [2]|18|~|SCREAM SQUAD [2]|12|~|RISLIM -Remix- [2]|9|
|BGCOLOR(lightblue):土|1/9|satellite020712 from "CODED ARMS" [2]|15|1/16|Life Is A Game ft.DD"ナカタ"Metal [2]|25|1/23|Second Heaven [2]|14|1/30|Scripted Connection⇒ N mix [2]|12|
|~|~|†渚の小悪魔ラヴリィ〜レイディオ†(IIDX EDIT) [2]|20|~|neu [2]|20|~|SPACE FIGHT [2]|10|~|Monopole. [2]|22|
|~|~|NEO GENERATOR SEVEN [2]|22|~|Summer Vacation(CU mix) [2]|6|~|嘆きの樹 [2]|13|~|SPECIAL SUMMER CAMPAIGN! [2]|18|
|BGCOLOR(lightcoral):日|1/10|LEADING CYBER [2]|3|1/17|Realize Maze [2]|22|1/24|朝焼けから始まるボクらの小さな旅 [2]|23|1/31|Psycho Sheep Riddim [2]|26|
|~|~|ドッキン☆サマーあばんちゅーる [2]|22|~|Melody Life [2]|13|~|Venom [2]|24|~|CaptivAte〜誓い〜 [2]|14|
|~|~|Monkey Dance [2]|8|~|This is Love [2]|13|~|50th Memorial Songs -二人の時 〜under the cherry blossoms〜- [2]|26|~|THE DETONATOR [2]|21|
|月|1/11|Everlasting Resort [2]|18|1/18|50th Memorial Songs -Flagship medley- [2]|26|1/25|雪月花 [2]|10|2/1|vault of heaven [2]|12|
|~|~|Funny shuffle [2]|21|~|Get Up! feat. Kanae Asaba [2]|25|~|Digital MinD(A/T Libra mix) [2]|2|~|KAMIKAZE [2]|4|
|~|~|532nm [2]|19|~|Energy Drive [2]|18|~|紅牡丹 [2]|22|~|蛇神 [2]|19|
|火|1/12|陽炎 [2]|19|1/19|BITTER CHOCOLATE STRIKER [2]|16|1/26|I Love You [2]|25|2/2|ラストセンチュリーメランコリック [2]|25|
|~|~|Ganymede [2]|13|~|LOVE WILL・・・ [2]|4|~|Remedy feat. Kanae Asaba [2]|24|~|セロトニン [2]|23|
|~|~|オレはビートマニア!お前は何マニア? [2]|12|~|2 Player [2]|25|~|Twilight Warp [2]|26|~|BOOM BOOM DISCO NIGHT [2]|13|

**2020/12/09〜2021/01/05 [#wk201209]
|期間|>|>|12/09〜12/15|>|>|12/16〜12/22|>|>|12/23〜12/29|>|>|12/30〜01/05|h
|曜日|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|日付|TITLE|Ver|h
|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|c
|水|12/09|Snakey Kung-fu [2]|24|12/16|elemental bender feat. Kanae Asaba [2]|24|12/23|oratio [2]|15|12/30|D.A.N.C.E.! [2]|11|
|~|~|TIEFSEE [2]|22|~|NΦ CRIME [2]|16|~|月雪に舞う華のように [2]|24|~|SABER WING [2]|18|
|~|~|On My Wings(Hardstyle IIDX) [2]|22|~|ミラージュ・レジデンス [2]|15|~|The Story Begins [2]|17|~|ROTTERDAM SHOGUN [2]|24|
|木|12/10|SOLITON BEAM [2]|16|12/17|Eternal Tears [2]|18|12/24|Fantasia [2]|18|12/31|405nm (Ryu☆mix) [2]|20|
|~|~|Elektrick U-Phoria [2]|21|~|Despair of ELFERIA [2]|22|~|Happy Wedding [2]|7|~|I'm Screaming LOVE [2]|16|
|~|~|超!!遠距離らぶメ〜ル [2]|21|~|Cheer Train [2]|7|~|Arabian Rave Night [2]|16|~|THE BLACK KNIGHT [2]|18|
|金|12/11|19,November [2]|6|12/18|バビロニア [2]|17|12/25|SUNLiGHT (IIDX Mix) [2]|25|1/1|GALGALIM [2]|17|
|~|~|Recollection [2]|21|~|ALL RIGHT [2]|8|~|うさ☆かめ 大戦争! [2]|25|~|Time To Empress [2]|20|
|~|~|かげぬい 〜 Ver.BENIBOTAN 〜 [2]|18|~|diagram [2]|21|~|夏の匂い。キミの残像。 ft. Kanae Asaba [2]|26|~|satfinal [2]|15|
|BGCOLOR(lightblue):土|12/12|エコ爺 [2]|15|12/19|being torn the sky [2]|17|12/26|HEISEI [2]|26|1/2|PROMISE FOR LIFE [2]|15|
|~|~|BABY LOVE [2]|10|~|Illegal Function Call [2]|20|~|Linus [2]|6|~|Star Trail [2]|19|
|~|~|Erosion Mark [2]|22|~|I will be back -オレは帰ってきた- [2]|21|~|KHAMEN BREAK [2]|21|~|The Least 100sec [2]|22|
|BGCOLOR(lightcoral):日|12/13|Egret and Willow [2]|24|12/20|Acidiva 303 [2]|25|12/27|ANDROMEDA [2]|11|1/3|マチ子の唄 [2]|15|
|~|~|WISE UP! [2]|18|~|Rave Cannon [2]|24|~|Hitch Hiker2 [2]|4|~|ZEPHYRANTHES [2]|23|
|~|~|Programmed Life [2]|16|~|Zenius -I- vanisher [2]|13|~|たからもの [2]|17|~|Tizona d'El Cid [2]|12|
|月|12/14|Abyss [2]|5|12/21|pandora [2]|10|12/28|Burning Heat! (Full Option Mix) [2]|7|1/4|First Resolution [2]|12|
|~|~|Yum Yum Jelly [2]|26|~|ライオン好き [2]|9|~|童話回廊 [2]|24|~|次葉 -turn the page- [2]|24|
|~|~|BLUE DRAGON(雷龍RemixIIDX) [2]|21|~|Re:Story [2]|26|~|!Viva! [2]|24|~|50th Memorial Songs -The BEMANI History- [2]|26|
