#include(beatmania IIDX 28 BISTROVER/Contents,notitle)
#contents

//公式で収録未発表の楽曲、またはゲーム上での解禁が確認できていない楽曲の情報(不具合による情報漏れや解析、JASRACのデータベース搭載情報も含む)は絶対に載せないでください。

*新曲リスト [#new]
**難易度,BPM,ジャンル,曲名,アーティスト [#playinfo]
-表記について
--日本語表記の曲は実機セグメント表記のアルファベット順に並んでいます。
--「SP」「DP」の欄はそれぞれ左から&color(limegreen){[BEGINNER(B)]};(SPのみ)、&color(dodgerblue){[NORMAL(N)]};、&color(darkorange){[HYPER(H)]};、&color(crimson){[ANOTHER(A)]};、&color(darkorchid){[LEGGENDARIA(L)]};のLEVELを示しています。
--&color(orange){[CN]};、&color(orange){[BSS]};、&color(red){[HCN]};、&color(red){[HBSS]};がついているものは譜面中にそれぞれが含まれていることを表しています。
---''BSSの存在が未確認のCN・HCN''はそれぞれ&color(orange){[CN?]};・&color(red){[HCN?]};としておいてください。確認でき次第、「?」を外してください。
//--BPMの欄が「※」の曲は譜面によりBPMが異なる曲です。([[備考参照>#BPM]])
--曲名が&color(red){赤色};の曲は1P・2Pで異なる難易度を同時にプレイすることが出来ない楽曲です。

-[CS移植曲・復活曲関連]
--移植元または削除前と比べてLEVEL表記が上昇した譜面は&color(red){''赤色''};、下降した譜面は&color(blue){''青色''};、追加・変更された譜面は&color(green){''緑色''};で表記しています。

-''旧曲の追加譜面は[[beatmania IIDX 28 BISTROVER/旧曲変更点]]を参照''。
|>|>|>|>|SP|>|>|>|DP|BPM|GENRE|TITLE|ARTIST|h
|BGCOLOR(limegreen):B|BGCOLOR(dodgerblue):N|BGCOLOR(darkorange):H|BGCOLOR(crimson):A|BGCOLOR(darkorchid):L|BGCOLOR(dodgerblue):N|BGCOLOR(darkorange):H|BGCOLOR(crimson):A|BGCOLOR(darkorchid):L|~|~|~|~|h
|CENTER:BGCOLOR(#ceffce):|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:BGCOLOR(#FCF):|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:BGCOLOR(#FCF):|CENTER:||>|>|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#A3E5F5):COLOR(#241B1C):''デフォルト曲''|
|-|4|8|11|-|4|8|11|-|115-230|UPTEMPO RAW|Ah Hah Yeah|Masayoshi Iimori|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;4|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;11|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;4|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;11|-|152|ORIENTAL TRANCE|AMRITA -不滅ノ花-|SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi|
|-|4|7|9|-|5|7|9|-|134|BPL EDM|BEMANI PRO LEAGUE Theme|BEMANI Sound Team "Sota F."|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;7|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;12|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;7|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;12|-|187|DRUMSTEP|BIGソムタム|AJURIKA|
|-|6|9|11|-|7|10|12|-|170|CYBER PUNK|Breakin' Rules|BEMANI Sound Team "Sota Fujimori"|
|-|4|7|10|-|4|7|10|-|190|CHIP RAVE|Chewingood!!!|TORIENA|
|-|3|6|9|-|3|6|9|-|132|ELECTRO FUNK|Don't Stop The Music feat. Kanae Asaba|Nhato|
|-|7|10|12|-|7|10|12|-|204|JUNGLE TERROR|Empire of Fury|kors k|
|-|5|8|10|-|5|8|10|-|149|J-DANCE FUSION|Euphoric Lagoon|BEMANI Sound Team "TAG"|
|-|5|8|11|-|5|8|11|-|144|MOROCCAN CROSSOVER|Farewell to Marrakech|Dirty Androids|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;11|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;11|-|150|NEO RUSSIAN FUTURE|GIGA RAID|Blacklolita|
|2|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;10|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;10|-|175|J-CORE|Here We Are|The 4th feat.ここなつ|
|-|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;4|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;7|&color(red){&size(9){[HCN]&br;[HBSS]};};&br;10|-|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;4|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;7|&color(red){&size(9){[HCN]&br;[HBSS]};};&br;10|-|155|HARDSTYLE|HIGH VOLTAGE|Yuta Imai|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;4|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;7|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;9|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;4|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;10|-|155|CAPTIVATE|IIDX RED Ending (Ryu☆Remix)|Remixed by Ryu☆|
|-|6|9|11|-|6|9|11|-|157|PSYCHEDELIC TRANCE|LAST DAY|AJURIKA|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;11|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;11|-|180|HAPPY COUNTRY CORE|Lovely Howdy Cowboy!!|まろん feat. キャサリン|
|-|3|7|10|-|3|7|10|-|140|BALEARIC|Mars beach|さよひめぼう|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;3|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;8|10|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;3|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;8|10|-|90-110|HIP HOP|Midnight Drive|らっぷびと Prod. by uno|
|-|4|7|11|-|4|7|11|-|145|HiTECH FUSION|Ocean Blue feat. Luschel|lapix|
|-|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;5|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;9|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;11|-|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;5|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;9|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;11|-|157|TRANCE|of the first magnitude|BEMANI Sound Team "Trance Liquid"|
|-|6|9|11|-|6|9|11|-|170|DRUM'N'BASS|Overslept|PARKGOLF|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;11|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;11|-|180|MEXICAN DRUMSTEP|Para siempre|削除 feat. 削除|
|-|4|8|10|-|4|8|10|-|154|K-POP|Party Starter|ARM (IOSYS) × cotowari ft. anporin|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;11|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;11|-|160|ポルカ2020|POLꞰAMAИIA|かめりあ feat. ななひら|
|2|5|8|11|-|5|8|11|-|162|IIDX EDITION|Romanticが止まらない|Remixed by BEMANI Sound Team "L.E.D."& IOSYS|
|-|6|9|12|-|6|9|11|-|208|BREAKCORE|rommmo|callasoiled|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;10|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;10|-|100|DUBSTEP|Rowdy|Dazsta|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;10|-|&color(orange){&size(9){[BSS]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[BSS]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;10|-|176|LOVERS CANDY RAVE|Rub-a Dub-a|kors k|
|-|4|7|9|-|5|7|9|-|142|DARK TECHNO|S-Bahn|BEMANI Sound Team "DARK TRAIN"|
|-|5|8|10|-|5|8|10|-|140|80s EUROBEAT|So Punky|Y&Co. feat. 大山愛未|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;11|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;11|-|110|HOLIC|Swarm Of Scarabs|C-Show|
|2|4|7|10|-|4|7|10|-|134|IIDX EDITION|TOMORROW|Remixed by まろん feat. ricono|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;12|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;12|-|146|PROGRESSIVE METAL|Vitrum|BEMANI Sound Team "Yvya"|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;7|9|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;7|10|-|150|TROPICAL ELECTRO HOUSE|WAKE UP NOW|Maozon feat. Chica|
|-|4|7|10|-|4|7|10|-|145|HYBRID BASSLINE|When I Met U|LADY'S ONLY|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;4|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;7|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;9|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;4|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;7|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;9|-|240|FRENCH POP|犬に雨傘|OSTER project feat. そらこ|
|1|3|6|9|-|3|6|9|-|135|IIDX EDITION|紅蓮華|Covered by BEMANI Sound Team "HuΣeR" feat. Mayumi Morinaga|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;12|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;12|-|178-208|FANTASY TOYPOP|魔法のかくれんぼ|Snail's House|
|-|6|8|10|-|6|9|11|-|167|-和- EURO TRANCE|水無月の雫 ft. 小林まな|Xceon|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;7|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;10|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;7|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;10|-|150|LAST FRONTIER|霧幻メモリア|BEMANI Sound Team "劇団レコード" feat.Risa Yuzuki|
|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;3|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;7|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;10|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;7|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;10|-|165|IIDX EDITION|新宝島|Remixed by BEMANI Sound Team "TAG feat. PON"|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;12|-|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;12|-|168|JAPANESE TECH BREAKS|水鏡の異界|BEMANI Sound Team "Coyaan"|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;11|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;11|-|187|Hi-歌謡タンゴ|涙のテ・エストラーニョ・ムーチョ|LA BAILARINA☆Prim|
|3|7|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;12|-|7|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;12|-|180|RENAISSANCE|∀|BEMANI Sound Team "HuΣeR" respect for D.J.Amuro|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#A3E5F5):COLOR(#241B1C):''The 4th 20周年イベント 第三弾''(2020/12/17配信)|
|-|6|9|10|-|6|8|10|-|172|THE 4TH|Hands Up feat. kradness&br;BEMANI Sound Team "Sota Fujimori" Remix|BEMANI Sound Team "Sota Fujimori"|
|-|5|8|10|-|5|8|10|-|170|THE 4TH|The Wind of China Express(The 4th Mashup)|The 4th|
|-|6|9|12|-|6|9|12|-|96-191|THE 4TH|3!dolon Forc3|青龍×Eagle|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#A3E5F5):COLOR(#241B1C):''「beatmania IIDX 28 BISTROVER Original Soundtrack」発売記念!!''(2021/03/17配信)|
|-|5|9|11|-|5|9|11|-|150|HDM|Neo Heritage|kors k vs MAD CHILD|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(black):COLOR(cyan):SIZE(14):''LIGHTNING MODEL 先行楽曲''|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;11|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;11|-|160|IIDX ANTHEM REVIVAL|ABSOLUTE (kors k Remix)|Remixed by kors k|
|-|5|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;10|-|5|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;10|-|177|CANDY RAVE BASS|smooooch・∀・ (Snail's House Remix)|Remixed by Snail's House|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#A3E5F5):COLOR(#241B1C):''X-record''|
|-|5|9|11|-|5|9|11|-|200|HARDCORE|apo:llioth|Juggernaut.|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;12|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;7|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;12|-|185|SYMPHONIC SPEED SCRANZ|BLACK or WHITE?|BlackYooh vs. siromaru|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;7|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;12|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;7|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;12|-|180-280|CROSSOVER|ディスコルディア|ぺのれり vs. BEMANI Sound Team "HuΣeR"|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(navy):SIZE(14):COLOR(yellow):''beatmania IIDX ULTIMATE MOBILE アーケード連動''|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;&color(green){''6''};|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;&color(green){''10''};|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;&color(green){''12''};|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;&color(green){''6''};|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;&color(green){''10''};|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;&color(green){''12''};|-|157-300|EXPERIMENTAL EUROBEAT|Fire Beat|kors k|
|-|5|9|11|-|&color(green){''5''};|&color(green){''9''};|&color(green){''12''};|-|160|OLD FASHIONED|OTOKOZAKA|BEMANI Sound Team "Trance Liquid"|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#056862):SIZE(14):COLOR(#77FFF3):''BISTRO LANDING''|
|-|6|10|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;12|-|6|10|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;12|-|170|HARD MIXTURE|THE PEERLESS UNDER HEAVEN|Yuta Imai Vs. BEMANI Sound Team "L.E.D.-G"|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;12|-|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;12|-|150|BIG BEAT|ASIAN VIRTUAL REALITIES &br;(MELTING TOGETHER IN DAZZLING DARKNESS)|かめりあ|
|-|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;5|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;9|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;11|-|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;5|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;9|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;11|-|185|CELTIC TRANCE STEP|Dawn Saga|Nhato|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;12|-|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;12|-|180|Hi-TECH / PSY CORE|Tiempo Loco|kors k feat.Hboy|
|-|5|9|11|-|5|9|11|-|184|DRUMSTEP / RAGGATEK|Jungle Eater|Hommarju|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;12|-|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;12|-|188-191|X|Ignis†Iræ|BEMANI Sound Team "神"|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#A3E5F5):COLOR(#241B1C):''ONE MORE EXTRA STAGE''|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;7|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;12|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;7|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;12|-|186|WHITE OUT|-65℃|BEMANI Sound Team "D.J.Amuro"|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;7|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;11|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;12|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;7|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;11|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;12|-|128-256|KAMIKURA|Sinus Iridum|神楽改|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#402C1F):SIZE(14):COLOR(white):''召しませ!BISTROVER''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#A3E5F5):COLOR(#241B1C):''Asiaエリア''|
|-|4|7|10|-|5|7|10|-|131|DANCE POP|Explorer feat. ぷにぷに電機|パソコン音楽クラブ|
|-|&color(orange){&size(9){[BSS]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;10|12|-|&color(orange){&size(9){[BSS]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;10|12|-|161|NU-NRG|Viridian|REMO-CON|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;11|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;11|-|171|BALKANIC ROCK|乱膳の舞姫|BEMANI Sound Team "Akhuta Works" feat. mami|
|-|5|9|11|-|5|9|11|-|170|UK HARDCORE|Crazy Jackpot|Hommarju|
|-|&color(red){&size(9){[HCN]&br;[HBSS]};};&br;6|&color(red){&size(9){[HCN]&br;[HBSS]};};&br;10|&color(red){&size(9){[HCN]&br;[HBSS]};};&br;12|-|&color(red){&size(9){[HCN]&br;[HBSS]};};&br;6|&color(red){&size(9){[HCN]&br;[HBSS]};};&br;10|&color(red){&size(9){[HCN]&br;[HBSS]};};&br;12|-|180|DARKSTEP|閠槞彁の願い|DJ TECHNORCH & RoughSketch|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#A3E5F5):COLOR(#241B1C):''Europeエリア''|
|-|5|9|11|-|5|9|11|-|160|ACID LATIN JAZZ|Rubrum Piano|Xceon|
|-|6|9|11|-|6|9|11|-|165|HYPER TECHNO|Burning Flame|AJURIKA feat.SAK.|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;4|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;10|-|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;4|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;10|-|150|SPEED HOUSE|That Feeling|Crayvxn|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;12|-|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;12|-|186|LIFE STREAM|SOLID STATE SQUAD -RISEN RELIC REMIX-|Remixed by xi|
|-|7|10|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;12|-|7|10|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;12|-|206|BULGARIAN CORE|MEGAERA|fallen shepherd × cotowari ft. nayuta|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#A3E5F5):COLOR(#241B1C):''Northern Landエリア''|
|-|5|9|11|-|5|9|11|-|162|BLOOM ROCK|儚き恋の華|BEMANI Sound Team "TAG" feat. 猫体質|
|-|6|9|11|-|6|9|11|-|190|ARABIC HARD RITUAL|Ritual of Anubis|KO3 & Relect|
|-|5|8|10|-|5|8|10|-|170|MOE CORE|Sugarplum|KOTONOHOUSE|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;9|&color(red){&size(9){[HCN]&br;[HBSS]};};&br;12|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;9|&color(red){&size(9){[HCN]&br;[HBSS]};};&br;12|-|220|.+:☆ BAD FUTURE ☆:+.|バッド・スイーツ、バッド・ドリーム|かめりあ feat. ななひら|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;4|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;11|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;4|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;11|-|160-228|PROGRESSIVE SWING|Scandal|Osamu Kubota|
|-|4|&color(red){''6''};|&color(red){''8''};|-|&color(red){''5''};|7|9|-|140|TECH HOUSE|Playball|sanodg|
|-|6|10|12|-|6|10|12|-|310|BIGBAND JAZZ|innocent revolver|OSTER project|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#A3E5F5):COLOR(#241B1C):''North Americaエリア''|
|-|5|9|12|-|5|9|12|-|205|ORBITALIC WORLD MUSIC|Pārvatī|BEMANI Sound Team "U1 overground"|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;4|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;10|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;4|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;10|-|177|CYBER LIQUID FUNK|As You Want|Maozon|
|-|6|8|11|-|6|8|11|-|400|TOKYO STYLE SPEEDCORE|Brahma|m1dy|
|-|5|9|11|-|5|9|11|-|155|HARD LATIN|Rosa azuL|lapix|
|-|6|10|12|-|6|10|12|-|173|KUDOS CORE|伐折羅-vajra-|DJ TOTTO VS 兎々|
|-|4|&color(red){''9''};|10|-|4|10|11|-|150|TECHNO|&color(red){DENIM&br;&color(crimson){[A]};DENIM (ELECTRO MIX)};|SLAKE&br;&color(crimson){[A]};SLAKE (another mixed by DEPROGRAM MAN)|
|-|7|10|12|-|7|10|12|-|280-316|SPUKWALZER|二人ノ廃城幽踊宴|上ノ瀬つかさ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#A3E5F5):COLOR(#241B1C):''Asia 2エリア''|
|-|&color(orange){&size(9){[CN?]};};&br;7|&color(orange){&size(9){[CN?]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN?]};};&br;12|-|&color(orange){&size(9){[CN?]};};&br;7|&color(orange){&size(9){[CN?]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN?]};};&br;12|-|195|BIGCORE|COSMIC RAY|BEMANI Sound Team "Captain Sonic"|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;7|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;12|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;7|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;12|-|195|BIGCORE|COSMIC RAY|BEMANI Sound Team "Captain Sonic"|
|-|4|8|10|-|4|8|10|-|185|MAKINA|Frisk And Squeak|nora2r|
|-|5|8|11|-|5|8|11|-|150|CONTEMPORARY SALSA|Danza Aestas|Feryquitous|
|-|&color(orange){&size(9){[CN?]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN?]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[CN?]};};&br;11|-|&color(orange){&size(9){[CN?]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN?]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[CN?]};};&br;11|-|164|PLUS ONE|Zenith|Snail's House|
|-|&color(orange){&size(9){[CN?]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN?]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN?]};};&br;12|-|&color(orange){&size(9){[CN?]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN?]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN?]};};&br;12|-|175|DRUMSTEP / DnB|Level 3|Yamato|
|-|&color(orange){&size(9){[CN?]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN?]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN?]};};&br;12|-|&color(orange){&size(9){[CN?]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN?]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN?]};};&br;12|-|182|HAPPY BISTRO CORE|LOCUS OF THE TRAVEL|CANVAS feat. Quimär & BEMANI Sound Team "L.E.D.-G"|
