*[[beatmaniaIIDX11 IIDXRED]] [#gb480ef3]
*beatmaniaIIDX11 IIDXRED/楽曲リスト [#v2c61f6a]

#include(beatmaniaIIDX11 IIDXRED/Contents,notitle)
#contents

**楽曲リスト [#s271de6c]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||c
|Bg|SP|DP|BPM|GENRE|TITLE|ARTIST|h
|-|4/5/0|3/5/-|126|TRIBAL LOUNGE|Back to the Dance Floor|DJ SIMON|
|-|4/5/0|3/5/-|116|J-POP|D.A.N.C.E.!|DJ Yoshitaka feat.星野奏子|
|BGCOLOR(lightpink):-|BGCOLOR(lightpink):2/5/0|BGCOLOR(lightpink):2/6/-|BGCOLOR(lightpink):45-94|BGCOLOR(lightpink):PIANO BALLAD|BGCOLOR(lightpink):earth scape|BGCOLOR(lightpink):dj TAKA|
|-|2/5/0|3/5/-|151|SOFT ROCK|PERFECTWORLD|N.A.R.D feat. masayo|
|-|3/5/0|3/5/0|110|ASIAN CROSSOVER|惑 (perplexity)|Osamu Kubota|
|BGCOLOR(#FF8000):-|BGCOLOR(#FF8000):3/5/0|BGCOLOR(#FF8000):3/6/0|BGCOLOR(#FF8000):90|BGCOLOR(#FF8000):R&B|BGCOLOR(#FF8000):Tell Me More…|BGCOLOR(#FF8000):Togo-chef feat.朝比奈亜希|
|-|3/5/0|3/4/0|130|DEATH DISCO|TEXTURE|SLAKE|
|-|4/6/0|3/6/-|135|HAPPY|believe...?|Nao Nakamura|
|-|5/6/0|5/7/0|160|ROCOCO TEK|BREATH|SPARKER|
|-|5/6/0|4/6/-|152|SUPER EUROBEAT|CAR OF YOUR DREAMS|DAVE&NUAGE|
|-|5/6/0|4/6/0|137|CLICK HOUSE|Click Again|dj REMO-CON|
|-|3/6/0|4/6/-|133|DANCE POP|Fly Away To India|Baby Weapon feat.KAJIL|
|-|4/6/0|4/6/-|160|SUPER EUROBEAT|HARMONY|REGINA|
|-|5/6/0|5/6/0|171|HAPPY HARDCORE|HORIZON|LIA|
|-|5/6/0|3/6/-|160|ERECTRIC CABARET|INJECTION OF LOVE|新谷あきら|
|-|4/6/0|4/7/0|135|TECHNO|KING OF GROOVE|DJ 19|
|1|4/6/0|3/6/-|155|J-POP|KI・SE・KI (IIDX RED EDIT)|BeForU|
|-|5/6/0|5/7/0|180|FRANCE|Les filles balancent|Orange Lounge|
|-|4/6/0|4/6/-|93-186|AFRICA|Move Me|good-cool feat. Raj Ramayya|
|-|4/6/0|3/6/-|145|MIXTURE|ROK DA WORLD|DJ TOMO|
|-|3/6/0|3/6/-|84-168|JAPAN|大桟橋|ウッチーズ|
|BGCOLOR(lightpink):-|BGCOLOR(lightpink):5/7/0|BGCOLOR(lightpink):4/6/0|BGCOLOR(lightpink):180|BGCOLOR(lightpink):HAPPY HARDCORE|BGCOLOR(lightpink):AGEHA|BGCOLOR(lightpink):Ryu☆|
|-|5/7/&COLOR(#ff0000){0};|4/8/-|150|PSYCHEDELIC GOA TRANCE|ANDROMEDA|Sota Fujimori|
|-|5/7/0|5/7/0|143|TRANCE|awakening|AKIRA YAMAOKA|
|BGCOLOR(lightpink):-|BGCOLOR(lightpink):5/7/0|BGCOLOR(lightpink):4/7/0|BGCOLOR(lightpink):141|BGCOLOR(lightpink):TRANCE|BGCOLOR(lightpink):BLOCKS|BGCOLOR(lightpink):SPARKER|
|BGCOLOR(lightpink):-|BGCOLOR(lightpink):5/7/0|BGCOLOR(lightpink):5/7/-|BGCOLOR(lightpink):132-145|BGCOLOR(lightpink):AMERICA|BGCOLOR(lightpink):Close my Eyes for Me|BGCOLOR(lightpink):D-crew feat.DENNIS GUNN (DJ Yoshitaka SCRATCHING)|
|1|5/7/0|6/8/0|165|J-POP|Don't be afraid myself|platoniX with ray.D|
|-|4/7/0|4/7/0|135|TECHNO|EVO66|Wall5|
|1|5/7/0|4/7/-|139|TRANCE|Kecak|John Robinson|
|BGCOLOR(lightpink):-|BGCOLOR(lightpink):6/7/0|BGCOLOR(lightpink):5/7/-|BGCOLOR(lightpink):212|BGCOLOR(lightpink):BEAT ROCK|BGCOLOR(lightpink):KEY|BGCOLOR(lightpink):colors|
|-|5/7/0|5/8/-|130|ERHU FUNK|listen to yourself|Tetsuya Uchida|
|BGCOLOR(#FF8000):-|BGCOLOR(#FF8000):5/7/0|BGCOLOR(#FF8000):4/7/0|BGCOLOR(#FF8000):180|BGCOLOR(#FF8000):CLUB BOSSA|BGCOLOR(#FF8000):More Move|BGCOLOR(#FF8000):T-Hirono feat.PAULINHO|
|-|5/7/0|5/7/-|152|SUPER EUROBEAT|NIGHT FLIGHT TO TOKYO|MATT LAND|
|1|5/7/0|4/8/-|140|MINIMAL|ON THE TUBE|Q'HEY|
|-|5/7/0|5/7/0|160|COLORFUL HARDCORE|Raspberry&heart;Heart (English version)|jun feat. PAULA TERRY|
|-|5/7/0|5/8/-|162|DRUM'N'BASS|Secret of Love|D.J.SWAN|
|-|5/7/0|5/7/0|155|EUROBEAT|SPEEDY CAT|Y&Co.|
|BGCOLOR(lightpink):-|BGCOLOR(lightpink):5/7/0|BGCOLOR(lightpink):5/8/0|BGCOLOR(lightpink):144|BGCOLOR(lightpink):CYBORG TRANCE|BGCOLOR(lightpink):The Hope of Tomorrow|BGCOLOR(lightpink):Sota Fujimori|
|-|5/7/0|6/7/-|126|NATURAL SOUND|Wonder Bullfighter|Twin AmadeuS|
|-|4/7/0|4/7/-|155|CYBER J-EURO|太陽 〜T・A・I・Y・O〜|NAOKI feat.星野奏子|
|BGCOLOR(lightpink):-|BGCOLOR(lightpink):5/7/0|BGCOLOR(lightpink):4/7/-|BGCOLOR(lightpink):180|BGCOLOR(lightpink):HYPER J-POP FIVE|BGCOLOR(lightpink):∪LTiM∧TE|BGCOLOR(lightpink):TЁЯRA|
|-|5/8/0|6/7/0|150|HARD DANCE|Be quiet|Ryu☆|
|BGCOLOR(#FF8000):-|BGCOLOR(#FF8000):5/8/0|BGCOLOR(#FF8000):6/7/0|BGCOLOR(#FF8000):152-153|BGCOLOR(#FF8000):PSYCHEDELIC TRANCE|BGCOLOR(#FF8000):NEBULA GRASPER|BGCOLOR(#FF8000):L.E.D.|
|-|5/8/0|5/8/-|164|SPEED RAVE|RED ZONE|Tatsh&NAOKI|
|-|5/8/&COLOR(#ff0000){0};|4/7/-|160|HARD SONATA|RESONATE 1794|KOHTA|
|-|5/8/0|5/8/0|165|MEDIEVAL CHOIR|Sphere|Tatsh feat. K.Nayuki|
|1|5/8/0|5/8/0|154|PSYCHEDELIC TECHNO|spiral galaxy|D.J.SETUP|
|-|5/9/&COLOR(#ff0000){0};|5/8/&COLOR(#ff0000){0};|154|RENAISSANCE|AA|D.J.Amuro|
|BGCOLOR(lightpink):-|BGCOLOR(lightpink):5/9/0|BGCOLOR(lightpink):6/8/0|BGCOLOR(lightpink):200|BGCOLOR(lightpink):HARD ROCK|BGCOLOR(lightpink):FAKE TIME|BGCOLOR(lightpink):dj REMO-CON|
|BGCOLOR(lightpink):-|BGCOLOR(lightpink):6/9/0|BGCOLOR(lightpink):6/9/0|BGCOLOR(lightpink):175|BGCOLOR(lightpink):DRUM'N'BASS|BGCOLOR(lightpink):GENOCIDE|BGCOLOR(lightpink):dj Killer|
|1|7/9/&COLOR(#ff0000){0};|8/9/-|173|NUSTYLE GABBA|gigadelic|teranoid feat.MC Natsack|
|BGCOLOR(lightpink):-|BGCOLOR(lightpink):5/9/0|BGCOLOR(lightpink):5/9/0|BGCOLOR(lightpink):165-188|BGCOLOR(lightpink):DIRGE|BGCOLOR(lightpink):ピアノ協奏曲第1番”蠍火”|BGCOLOR(lightpink):virkato|

-背景色がオレンジの曲はCS版8th style移植曲(2004/11/18解禁)、ライトピンクの曲はbeat#2解禁曲(2004/12/22解禁)です。
-「Bg」の欄はビギナーモード譜面の有無を表します。譜面が存在する場合は、難易度を「1」として表記してあります。
-「SP」「DP」の欄はそれぞれ、左からライト・ノーマル・アナザーの難易度です。
-難易度表記ですが、文字幅が乱れる為「8+」を「9」として表記してあります。
-難易度(あるいはアナザー・ビギナー譜面)未調査のものは「?」として表記してあります。
-また、アナザー譜面が存在する場合は難易度を「0」として表記してあります。
-また、隠しアナザー譜面が存在する場合は難易度を「&COLOR(#ff0000){0};」として表記してあります。

**詳細データ [#jd59463c]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|CENTER:TITLE|>|>|NOTE(SP)|>|>|NOTE(DP)|CENTER:movie|CENTER:layer|h
|~|L|7|A|L|14|A|~|~|h
|AA|642|1386|1834||997||[汎]shiro/7th||
|ANDROMEDA|517|973|1446||1109|----|[専]VJ HES||
|awakening|553|750|866||746|873|[汎]||
|Back to the Dance Floor|371|596|1076||596|----|[汎]VJ GYO||
|Be quiet|559|894|1114||861|1055|[専]izm@tksd / 東京食堂||
|believe...?|378|691|909||691|----|[汎]VJ GYO||
|BREATH|469|663|875||700|930|[汎]||
|CAR OF YOUR DREAMS|502|732|924||734|----|[専]VJ GYO||
|Click Again|462|737|1097||735|1039|[専]F-FLY||
|D.A.N.C.E.!|299|431|826||425|----|[汎]shiro/6th||
|Don't be afraid myself|566|960|1155|621|935|1094|[専]yagi-denko||
|EVO66|434|817|1000||817|1000|[専]F-FLY||
|Fly Away To India|344|562|712||562|----|[汎]|GOLI|
|gigadelic|771|1116|1301||1110|----|[汎]10th|GOLI|
|HARMONY|417|689|848||679|----|[汎]VJ GYO||
|HORIZON|546|786|990||818|1027|[専]MAYA||
|INJECTION OF LOVE|343|532|769||553|----|[汎]F-FLY/9th||
|Kecak|511|854|1234||847|----|[専]kjk@tksd / 東京食堂||
|KING OF GROOVE|459|822|1089||822|1440|[汎]VJ GYO||
|KI・SE・KI (IIDX RED EDIT)|419|671|969|479|725|----|[専]yagi-denko||
|Les filles balancent|433|629|828||648|805|[専]F-FLY||
|listen to yourself|387|613|1071||626|----|[汎]10th|MAYA|
|Move Me|358|615|837||615|----|[専]F-FLY||
|NIGHT FLIGHT TO TOKYO|607|879|1186||846|----|[汎]VJ GYO/3rd||
|ON THE TUBE|511|938|1080||938|----|[専]VJ GYO||
|大桟橋|247|574|937||574|----|[専]F-FLY||
|PERFECTWORLD|289|459|751||466|----|[汎]VJ GYO/5th||
|惑 (perplexity)|350|487|699||493|779|[専]kjk@tksd / 東京食堂||
|Raspberry&heart;Heart (English version)|531|797|932||772|901|[汎]VJ GYO/7th||
|RED ZONE|567|975|1184||941|----|[汎]VJ GYO||
|RESONATE 1794|469|745|951||744|----|[専]VJ HES||
|ROK DA WORLD|385|705|971||705|----|[汎]shiro/6th||
|Secret of Love|553|747|1019||767|----|[専]MAYA||
|SPEEDY CAT|569|861|1028||884|978|[専]VJ GYO||
|Sphere|541|996|1111||897|1139|[汎]F-FLY||
|spiral galaxy|545|1061|1310|564|1038|1139|[専]VJ HES||
|太陽 〜T・A・I・Y・O〜|379|725|880|419|671|----|[専]VJ GYO||
|TEXTURE|292|494|594||430|593|[専]F-FLY||
|Wonder Bullfighter|489|747|1062||729|----|[専]matsu@tksd / 東京食堂||
|Tell Me More…|294|530|854|294|530|891|[専]白根.A.I.||
|More Move|498|773|858|498|773|858|[専]vj Yasi||
|NEBULA GRASPER|691|1029|1241|723|1029|1155|[専]Ta-K||
|earth scape|230|530|644|145|507|----|[専]VJ HES||
|AGEHA|537|888|948||689|903|[汎]VJ GYO||
|BLOCKS|417|675|1000|417|746|1001|[汎]|MAYA|
|Close my Eyes for Me|529|755|948|521|751|----|[専]F-FLY||
|KEY|573|950|1436||989|----|[専]VJ GYO||
|The Hope of Tomorrow|536|874|992|535|855|989|[汎]VJ GYO||
|∪LTiM∧TE|480|744|1006||739|----|[汎]||
|FAKE TIME|534|916|1231||879|1178|[汎]|GOLI|
|GENOCIDE|587|1103|1222||1211|1456|[汎]|MAYA|
|ピアノ協奏曲第一章”蠍火”|422|1111|1414||1031|1730|[専]VJ GYO&F-FLY||

**譜面Tips [#j0f272bf]

譜面周り
-7鍵
-- 「Wonder Bullfighter (7A) / Twin AmadeuS」とにかくスクラッチの間隔を正確に把握すべし。
-- 「Sectret of Love (7A) / DJ SWAN」典型的なラス殺し。7の縦連打に気を奪われないように。
-- 「spiral galaxy (7A) / D.J. SETUP」ラスト8小節あたりからの結構な量のオブジェを捌けるかが問題。ラストはG2穴を難しくした感じ?
--他に(7A)が危険な曲としてBe quiet、Click Again、辺り。
-14鍵
--「RESONATE 1794 (14N)」は地雷。最後長い長い階段。 
--「AA (14N)」☆7.4〜7.5 後半回復で左右乱打。Hyper Boundary Gateとかその辺かな 
--「ANDROMEDA (14N)」☆7.2〜7.4 あんま覚えてないけどヌルヌル 
--「Don't be afraid myself (14N)」☆7.6〜7.7 微妙にラス殺しチック。Drivin'穴とかその辺り 
--「listen to yourself (14N)」☆7.4〜7.5 ゆるいGHOSTっぽい。超楽しい。オススメ 
--「ON THE TUBE (14N)」☆7.5〜7.6 ゆるいQQQ(L)みたいな感じ。Come With Meなんかも近いかも 
--「RED ZONE (14N)」☆7.6〜7.7  微妙に早いGHOSTみたいな感じか 
--「Sphere (14N)」☆7.4〜7.5  交互っぽい感じ。片手交互が無いファンデーションみたいな 
--「Secret of Love (14N)」☆7.0〜7.2 なんか簡単だった記憶しかない・・・
--「spiral galaxy (14N/14A)」14N/14Aどちらも他のD.J. SETUPの曲に比べれば簡単な方だと思う。Anotherは後半が少し厳しいのでそこを耐えられるかどうか。



Site admin: iMp95
mail : imp@callusnext.com (←@を半角に)