*beatmaniaIIDX17 SIRIUS/PARTYモード [#z2b518c8]

#include(beatmaniaIIDX17 SIRIUS/Contents,notitle)
#contents

**PARTYモード [#q0d8b22a]

-シングルプレイのみの初心者〜中級者向けモード 
-EVENT毎に特定の楽曲から選曲してFANを集める 
-選曲画面は一部を除き原則STANDARDモードに準じている 
--オプション使用可 
---スコアグラフは表示不可 
---判定タイミング表示機能は使用可能 ただし、PARTYモード内での選択は不可能なので、モードセレクト画面で予め設定しておく必要がある
--同一クレジット内で同じ曲を二度選曲することはできない 
--主な異なる点:ベストスコア確認不可/フォルダ無/ランダム無
--Failed(通常ゲージで80%未満、HARD落ち)でもゲームオーバーにならず次のステージに進む 
--増加FAN数=(PGREAT*2+GREAT+GOOD)*係数 (小数点切捨て)
---係数に入る数値は
---フルコンボ:1.3、HARDクリア:1.2、通常クリア:1.1、EASYクリア・ASSISTクリア・FAILED:1.0
---既にノルマを達成したEVENTを再度プレイした場合、増加FAN数が1/10となる
---現在の計算式は11/17のアップデートより。稼動直後は増加FAN数=各曲のEXスコア(PGREAT*2+GREAT)だった
--累計のFAN数が規定数を超えると次のEVENTに進出
--原則3曲設定だが、ノルマ達成時にEXステージが出現するEVENTがある(一度のみ)
--EXステージ曲は、そのEVENTを再度プレイした場合、通常選曲できる
--すべてクリアすると隠し曲「たからもの」解禁・他のモードでも選曲できる

↑
**EVENT一覧 [#obd05141]

|No.|EVENT|>|成功人数|操作キャラ|相手キャラ(代表)|備考|h
|~|~|累計|ノルマ|~|~|~|
|1|HOME GARAGE|1200人|1200人|セリカ|エリカ||
|2|SUB FLOOR|6000人|4800人|セリカ|ユーズ||
|3|SCHOOL FESTIVAL|26000人|20000人|セリカ|ツガル|ノルマ達成時にEX出現|
|4|SUMMER FESTIVAL|46000人|20000人|士朗|孔雀||
|5|SPECIAL ARENA|95000人|49000人|士朗|UNKNOWN※||
|6|DARK TRIBE|192000人|97000人|士朗|INU|ノルマ達成時にEX出現|

※UNKNOWNはINU(=SIRIUSのイメージキャラクター、)

↑
**楽曲リスト [#z17bc003]
-AC版で初登場したBEGINNER譜面と思われるものは''太字''で表しています
--CS版BEGINNERモードの譜面とは異なるものもあります(Second Heavenなど)
-EXステージで出現するものは曲名を&color(blue){青字};で表しています
--各EVENTにおいてノーツ数の上位5曲はノーツ数を&color(red){赤字};で表しています(EXステージで出現するものは除く)
--楽曲はEVENT毎に固定

|曲名|譜面|★|BPM|ノーツ|h
|>|>|>|>|BGCOLOR(lightblue):CENTER:EVENT1 HOME GARAGE|
|Apocalypse〜dirge of swans〜|BEGINNER|易|170|COLOR(red):''121''|
|CaptivAte2〜覚醒〜|BEGINNER|易|175|COLOR(red):123|
|DoubleLoving Heart|BEGINNER|易|138|''94''|
|Second Heaven|BEGINNER|易|149|''112''|
|snow storm|BEGINNER|易|145|''118''|
|STARS☆☆☆(Re-tuned by HΛL)-IIDX EDITION-|BEGINNER|易|145|''85''|
|零-ZERO-|BEGINNER|易|180|110|
|smooooch・∀・|BEGINNER|普|177|COLOR(red):199|
|V|BEGINNER|普|150|COLOR(red):173|
|凛として咲く花の如く|BEGINNER|普|163|COLOR(red):198|
|>|>|>|>|BGCOLOR(lightblue):CENTER:EVENT2 SUB FLOOR|
|AGEHA|BEGINNER|普|180|COLOR(red):305|
|Catch Me|BEGINNER|普|115|201|
|Cyber Force|BEGINNER|普|146|COLOR(red):234|
|Dazzlin' Darlin|BEGINNER|普|149|172|
|Freeway Shuffle|BEGINNER|普|145|''173''|
|heaven above|BEGINNER|普|132|204|
|High School Love|BEGINNER|普|180|''204''|
|I'm Screaming LOVE|BEGINNER|普|147|224|
|Kick Out 仮面|BEGINNER|普|160|162|
|Leaving…|BEGINNER|普|145|''197''|
|Melody Life|BEGINNER|普|172|''211''|
|SOUND OF GIALLARHORN|BEGINNER|普|184|COLOR(red):257|
|STAR FIELD|BEGINNER|普|140|''176''|
|THE DEEP STRIKER|BEGINNER|普|173|COLOR(red):''274''|
|The Hope of Tomorrow|BEGINNER|普|144|COLOR(red):''246''|
|Turii-Panta rhei-|BEGINNER|普|148|186|
|クルクル☆ラブ〜Opioid Peptide MIX〜|BEGINNER|普|185|''216''|
|エコ爺|BEGINNER|普|125|''174''|
|華爛漫-Flowers-|BEGINNER|普|160|169|
|Blue Rain|BEGINNER|難|144|174|
|>|>|>|>|BGCOLOR(lightblue):CENTER:EVENT3 SCHOOL FESTIVAL|
|ALFARSHEAR 双神威に廻る夢|BEGINNER|普|170|223|
|DoLL|BEGINNER|普|170|175|
|The Smile of You|BEGINNER|普|136|170|
|Abyss-The Heavens Remix-|BEGINNER|難|171|''295''|
|ANDROMEDA|BEGINNER|難|150|COLOR(red):''375''|
|Bahram Attack-猫叉Master Remix-|BEGINNER|難|155|323|
|BITTER CHOCOLATE STRIKER|BEGINNER|難|165|COLOR(red):365|
|Candy Galy|BEGINNER|難|184|332|
|Colorful Cookie|BEGINNER|難|180|338|
|Colors(radio edit)|BEGINNER|難|150|''325''|
|Cyber Force-DJ Yoshitaka Remix-|BEGINNER|難|146|COLOR(red):405|
|FIRE FIRE|BEGINNER|難|150|''287''|
|gigadelic|BEGINNER|難|173|''355''|
|Go Beyond!!|BEGINNER|難|200|276|
|GOLD RUSH|BEGINNER|難|162|''282''|
|HAPPY☆ANGEL|BEGINNER|難|180|''332''|
|MAX LOVE|BEGINNER|難|180|205|
|Mind Mapping|BEGINNER|難|128|261|
|Monkey Dance '09|BEGINNER|難|155|353|
|naughty girl@Queen's Palace|BEGINNER|難|145|314|
|neogenesis|BEGINNER|難|151|227|
|Programmed World|BEGINNER|難|153|280|
|Punch Love仮面|BEGINNER|難|172|276|
|SigSig|BEGINNER|難|179|''338''|
|THE SHINING POLARIS(kors k mix)|BEGINNER|難|172|COLOR(red):369|
|V2|BEGINNER|難|150|400|
|Why did you go away|BEGINNER|難|160|322|
|電人、暁に斃れる。|BEGINNER|難|165|335|
|不沈艦CANDY|BEGINNER|難|188|306|
|冥|BEGINNER|難|66-200|302|
|COLOR(blue):Roots of My way!|NORMAL|4|158|447|
|>|>|>|>|BGCOLOR(lightblue):CENTER:EVENT4 SUMMER FESTIVAL|
|garden|NORMAL|4|220|COLOR(red):440|
|Giudecca|NORMAL|4|155|COLOR(red):470|
|Lucy|NORMAL|4|156|COLOR(red):485|
|Marmalade Reverie|NORMAL|4|170|436|
|moon_child|NORMAL|4|130-160|COLOR(red):533|
|NΦ CRIME|NORMAL|4|160|414|
|never...|NORMAL|4|130|414|
|rainbow flyer|NORMAL|4|148|422|
|RISLIM-Remix-|NORMAL|4|132|405|
|Silvia Drive|NORMAL|4|129|429|
|SPARK!|NORMAL|4|126|355|
|ULTRA HIGH-HEELS|NORMAL|4|160|380|
|Wanna Party?|NORMAL|4|128|386|
|Watch out!!|NORMAL|4|121|377|
|With your Smile|NORMAL|4|135|366|
|花吹雪〜IIDX LIMITED〜|NORMAL|4|150|367|
|ラクエン|NORMAL|4|99-198|369|
|マチ子の唄|NORMAL|4|152|418|
|太陽〜T・A・I・Y・O〜|NORMAL|4|155|419|
|翼|NORMAL|4|148|COLOR(red):454|
|>|>|>|>|BGCOLOR(lightblue):CENTER:EVENT5 SPECIAL ARENA|
|AA|NORMAL|5|154|COLOR(red):642|
|Air Bell|NORMAL|5|171|499|
|ANDROMEDA II|NORMAL|5|152|501|
|beatonic nation|NORMAL|5|165|COLOR(red):640|
|CaptivAte〜浄化〜|NORMAL|5|160|541|
|CROSSROAD|NORMAL|5|170|COLOR(red):574|
|era(nostalmix)|NORMAL|5|90-180|437|
|Fly Above|NORMAL|5|150|482|
|four pieces of heaven|NORMAL|5|125-195|481|
|HORIZON|NORMAL|5|171|546|
|JEWELLERY STORM|NORMAL|5|176|518|
|Les filles balancent|NORMAL|5|180|472|
|LESSON 5|NORMAL|5|152|COLOR(red):654|
|Little Little Princess|NORMAL|5|180-212|558|
|Make Me Your Own|NORMAL|5|130|451|
|NEW GENERATION ーもう、お前しか見えないー|NORMAL|5|165|541|
|POODLE|NORMAL|5|160|492|
|Power of Love|NORMAL|5|135|513|
|RED ZONE|NORMAL|5|165|567|
|Sphere|NORMAL|5|160|541|
|spiral galaxy|NORMAL|5|154|545|
|starmine|NORMAL|5|182|456|
|State Of The Art|NORMAL|5|155|552|
|THANK YOU FOR PLAYING|NORMAL|5|45-170|412|
|ULTiM∧TE|NORMAL|5|180|480|
|Xepher|NORMAL|5|170|571|
|ミッドナイト堕天使|NORMAL|5|150|500|
|天空脳番長危機十六連打|NORMAL|5|150|525|
|ヨシダさん|NORMAL|5|150|470|
|thunder|NORMAL|6|135|COLOR(red):609|
|>|>|>|>|BGCOLOR(lightblue):CENTER:EVENT6 DARK TRIBE|
|.59|HYPER|6|123-135|514|
|ALL MY TURN-このターンに、オレの全てを賭ける-|NORMAL|6|170|533|
|B4U (BEMANI FOR YOU MIX)|NORMAL|6|170|615|
|BALLAD THE FEATHERS|HYPER|6|132|554|
|Blind Justice 〜Torn souls, Hurt Faiths〜|NORMAL|6|137-165|COLOR(red):679|
|CaptivAte〜誓い〜|NORMAL|6|160|COLOR(red):677|
|Darling my LUV|HYPER|6|100|512|
|Dreaming Sweetness|NORMAL|6|140|611|
|EDEN|NORMAL|6|200|660|
|Empire State Glory|NORMAL|6|173|563|
|end of world|NORMAL|6|162|523|
|Enjoy your life|HYPER|6|160|554|
|GENOM SCREAMS|HYPER|6|150|417|
|GRADIUSIC CYBER|HYPER|6|159-167|508|
|Happy Wedding|NORMAL|6|126|620|
|INORI|NORMAL|6|146|COLOR(red):701|
|LEADING CYBER|HYPER|6|150|611|
|Love Is Eternity|NORMAL|6|140|622|
|LOVELY STORM|NORMAL|6|178|COLOR(red):679|
|Melody Life|HYPER|6|172|673|
|MENTAL MELTDOWN|NORMAL|6|145|609|
|MIRU key way|HYPER|6|130|665|
|Pollinosis|HYPER|6|145|590|
|Ready To Rockit Blues|HYPER|6|150|533|
|Red. by Full Metal Jacket|NORMAL|6|158|517|
|Regulus|NORMAL|6|120-128|551|
|REMINISCENCE|NORMAL|6|171|643|
|Ristaccia|NORMAL|6|160|609|
|satellite020712 from "CODED ARMS"|NORMAL|6|154|680|
|Secrets|NORMAL|6|150|638|
|Shades of Grey|HYPER|6|170|577|
|thunder|NORMAL|6|135|609|
|Time to Air|NORMAL|6|191|640|
|wish|HYPER|6|115|600|
|with you…|HYPER|6|135|580|
|華蝶風雪|NORMAL|6|199|638|
|カゴノトリ〜弐式〜|NORMAL|6|140|581|
|少年A|NORMAL|6|90-192|642|
|リグレット|NORMAL|6|155|666|
|雪月花|NORMAL|6|151|636|
|COLOR(blue):たからもの|NORMAL|6|182|646|

-NORMAL,HYPERのノート数の一部はbeatmaniaIIDX 全曲表から引用しています

↑
**小ネタ [#c845cd1d]

-イベントセレクトはコースセレクトの、選曲時はモードセレクトのBGM 
-BEGINNER譜面はクリアランプがNoPlay(無)、Failed(黒)、EasyClear以上(緑)の3パターンのみ 
--AssistClearも緑になる(AutoScratchで確認)
-BEGINNER譜面は「最近プレーした曲」の対象にならない 
-NORMAL、HYPER譜面は、リザルト時にスコア更新状況等が表示されないが、記録は保存されている 
--筐体内TOPについてはスコアを上回っても筐体に記録されない。そのため撃墜王のカウントはされない
-プレー終了時、スタッフロールは流れない 
-プレー時のフレームは形状の特殊なものになる。主に特徴的な点は以下の通り。 
--プレー画面下部左側にステージ数と右側に譜面難易度が表示されるが、2Pサイドでプレイしているときは左が難易度、右がステージ数と逆の表示になっている。 
--グルーヴゲージはトランの絵で描画される(1人が4%に相当)。そのためかなり長くなっている。(ゲージそのものは他モード同様に2%刻み) 
--使用中エフェクタの表示が画面中央になく、プレイサイドとは逆側に偏った場所にある。
プレー画面中央の背景に出ているムービーにはレイヤーが表示されない 
-プレイヤーの居ないサイドにデフォルメ版のセリカ(Ev.1〜3)、士朗(Ev.4〜6)が表示されている。ポップンのマイキャラのように、プレイ状況に応じてリアクションを取るようになっている。 
--リアクションはPGREAT・GREAT判定、GOOD判定、BAD・POOR判定、クリアアクション(2種類)の計5種類ある 
--2種類あるクリアアクションは、フルコンボクリアと通常クリアで変わる。

↑
**BEGINNER譜面リスト [#zd7055c2]

-BEGINNERモードおよびPARTYモードで選択できるBEGINNER譜面の詳細です 
-Bの列に○印がついているものはBEGINNERモードで選曲できます 
-Pの列に数字が書いてあるものはPARTYモードの該当EVENTで選曲できます 
-SIRIUS新曲は&color(red){曲名};を赤字で表しています 
-AC版で初登場したBEGINNER譜面と思われるものは太字で表しています 
--CS版BEGINNERモードの譜面とは異なるものもあります(Second Heavenなど)

|★|B|P|曲名|BPM|ノーツ|h
|易|-|1|Apocalypse〜dirge of swans〜|170|121|
|易|○|1|CaptivAte2〜覚醒〜|175|123|
|易|-|1|DoubleLoving Heart|138|94|
|易|○|-|HOUSE NATION|128|128|
|易|○|-|Our Song|136|129|
|易|○|-|COLOR(red):Raison d'tre〜交差する宿命〜|155-175|111|
|易|-|1|Second Heaven|149|112|
|易|-|1|snow storm|145|118|
|易|-|1|STARS☆☆☆(Re-tuned by HΛL)-IIDX EDITION-|145|85|
|易|○|-|翼|145|129|
|易|○|1|零-ZERO-|180|110|
|普|-|2|AGEHA|180|305|
|普|○|3|ALFARSHEAR 双神威に廻る夢|170|223|
|普|○|-|COLOR(red):bloomin' feeling|181|198|
|普|-|2|Catch Me|115|201|
|普|○|-|Concertino in Blue|103-155|198|
|普|-|2|Cyber Force|146|234|
|普|-|2|Dazzlin' Darlin|149|172|
|普|-|3|DoLL|170|175|
|普|○|-|COLOR(red):DROP|152|175|
|普|-|2|Freeway Shuffle|145|173|
|普|-|2|heaven above|132|204|
|普|-|2|High School Love|180|204|
|普|-|2|I'm Screaming LOVE|147|224|
|普|-|2|Kick Out 仮面|160|162|
|普|-|2|Leaving…|145|197|
|普|-|2|Melody Life|172|211|
|普|○|-|COLOR(red):MIRU key way|130|193|
|普|○|-|NΦ CRIME|160|147|
|普|○|-|COLOR(red):Roots of my way!|158|221|
|普|○|1|smooooch・∀・|177|199|
|普|-|2|SOUND OF GIALLARHORN|184|257|
|普|-|2|STAR FIELD|140|176|
|普|○|-|starmine|182|224|
|普|-|2|THE DEEP STRIKER|173|274|
|普|-|2|The Hope of Tomorrow|144|246|
|普|-|3|The Smile of You|136|170|
|普|-|2|Turii-Panta rhei-|148|186|
|普|○|1|V|150|173|
|普|-|2|クルクル☆ラブ〜Opioid Peptide MIX〜|185|216|
|普|-|2|エコ爺|125|174|
|普|○|2|華爛漫-Flowers-|160|169|
|普|○|1|凛として咲く花の如く|163|198|
|難|-|3|Abyss-The Heavens Remix-|171|295|
|難|-|3|ANDROMEDA|150|375|
|難|○|-|Anisakis-somatic mutation type"Forza"-|185|256|
|難|-|3|Bahram Attack-猫叉Master Remix-|155|323|
|難|-|3|BITTER CHOCOLATE STRIKER|165|365|
|難|-|2|Blue Rain|144|174|
|難|-|3|Candy Galy|184|332|
|難|○|-|CaptivAte〜裁き〜|180|214|
|難|-|3|Colorful Cookie|180|338|
|難|-|3|Colors(radio edit)|150|325|
|難|-|3|Cyber Force-DJ Yoshitaka Remix-|146|405|
|難|○|-|COLOR(red):Elisha|185|217|
|難|-|3|FIRE FIRE|150|287|
|難|-|3|gigadelic|173|355|
|難|-|3|Go Beyond!!|200|276|
|難|-|3|GOLD RUSH|162|282|
|難|-|3|HAPPY☆ANGEL|180|332|
|難|○|3|MAX LOVE|180|205|
|難|-|3|Mind Mapping|128|261|
|難|-|3|Monkey Dance '09|155|353|
|難|○|-|murmur twins|174|223|
|難|-|3|naughty girl@Queen's Palace|145|314|
|難|-|3|neogenesis|151|227|
|難|-|3|Programmed World|153|280|
|難|-|3|Punch Love仮面|172|276|
|難|○|-|COLOR(red):She is my wife|85-170|217|
|難|-|3|SigSig|179|338|
|難|-|3|THE SHINING POLARIS(kors k mix)|172|369|
|難|-|3|V2|150|400|
|難|-|3|Why did you go away|160|322|
|難|○|-|Xepher|170|205|
|難|-|3|電人、暁に斃れる。|165|335|
|難|-|3|不沈艦CANDY|188|306|
|難|-|3|冥|66-200|302|

-CNやBSSが存在する譜面はありません

Site admin: iMp95
mail : imp@callusnext.com (←@を半角に)