*beatmaniaIIDX18 Resort Anthem [#h3bfc892]
#include(beatmaniaIIDX18 Resort Anthem/Contents,notitle)
#contents

*旧曲リスト [#n97ca07a]

-表記について
--「B」の欄はビギナーモード譜面の有無を表します。
--「SP」「DP」の欄はそれぞれ左からNORMAL・HYPER・ANOTHERのLEVELを示します。
--曲名が&color(red){赤色};の曲は1P・2Pで異なる難易度を同時にプレイすることが出来ない曲です。
--BPMの欄が「※」の曲は譜面によりBPMが異なる曲です。(備考参照)
--今作で追加・変更された譜面は難易度を&color(green){''緑色''};で表記してあります。
--今作で復活した曲は背景色を&color(orange){''橙色''};で表示しています。
--今作で削除された譜面は記号の&color(gray){''★''};で表記してあります。
--前作よりLEVEL表記が上がった譜面は難易度を&color(red){''赤色''};で表記してあります。
--前作よりLEVEL表記が下がった譜面は難易度を&color(blue){''青色''};で表記してあります。
--&color(orange){[CN]};や&color(orange){[BSS]};がついているものは、譜面中にそれぞれが含まれていることを表します。

-[[1st style>#AC1]] / [[substream>#ACSS]] / [[2nd style>#AC2]] / [[3rd style>#AC3]] / [[4th style>#AC4]] / [[5th style>#AC5]] / [[6th style>#AC6]] / [[7th style>#AC7]] / [[8th style>#AC8]] / [[9th style>#AC9]] / [[10th style>#AC10]]&br;
[[11 IIDXRED>#AC11]] / [[12 HAPPY SKY>#AC12]] / [[13 DistorteD>#AC13]] / [[14 GOLD>#AC14]] / [[15 DJ TROOPERS>#AC15]] / [[16 EMPRESS>#AC16]] / [[17 SIRIUS>#AC17]]

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:&aname(AC1);beatmaniaIIDX [[▼>#ACSS]]|h
|CENTER:BGCOLOR(#ceffce):|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:||>|>|c
|CENTER:BGCOLOR(#ceffce):|CENTER:BGCOLOR(black):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:||>|>|c
|BGCOLOR(lightblue):B|>|>|BGCOLOR(lightblue):SP|>|>|BGCOLOR(lightblue):DP|BGCOLOR(lightblue):BPM|BGCOLOR(lightblue):GENRE|BGCOLOR(lightblue):TITLE|BGCOLOR(lightblue):ARTIST|
|-|1|1|-|1|1|-|102|BIG BEAT|GAMBOL|SLAKE|
|-|2|3|3|3|4|-|123|DANCE POP|Dr.LOVE|baby weapon feat.Asuka.M|
|-|3|4|5|5|5|5|135|TECHNO|COLOR(red):22DUNK|SLAKE|
|-|4|5|6|4|6|8|157|RAVE|COLOR(red):R3|tiger YAMATO|
|-|1|6|10|1|7|10|101|PIANO AMBIENT|COLOR(red):5.1.1.|dj nagureo|
|-|5|6|7|4|9|9|[[※>#BPM]]|DIGI-ROCK|COLOR(red):GRADIUSIC CYBER|TAKA|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#3483CA):&aname(ACSS);&color(White){''beatmaniaIIDX substream''}; [[▲>#AC1]] [[▼>#AC2]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(black):&aname(ACSS);&color(orange){''beatmaniaIIDX substream''}; [[▲>#AC1]] [[▼>#AC2]]|
|BGCOLOR(lightblue):B|>|>|BGCOLOR(lightblue):SP|>|>|BGCOLOR(lightblue):DP|BGCOLOR(lightblue):BPM|BGCOLOR(lightblue):GENRE|BGCOLOR(lightblue):TITLE|BGCOLOR(lightblue):ARTIST|
|-|2|3|5|3|4|7|126|DANCE POP|COLOR(red):deep in you|dj nagureo|
|-|1|3|-|2|3|-|132|DANCE POP|KEEP ON MOVIN'|N.M.R.|
|-|2|3|9|3|4|9|168|FUTURE JAZZ|RUGGED ASH|SYMPHONIC DEFOGGERS|
|-|3|4|4|3|5|-|150|EURO GROOVE|BRILLIANT 2U|NAOKI|
|-|3|6|9|3|6|9|150|TRANCE|COLOR(red):GENOM SCREAMS|L.E.D.LIGHT|
|-|5|6|8|3|6|9|190|JUNGLE|PARANOIA MAX〜DIRTY MIX〜|190|
|-|1|7|10|3|11|11|125|TRIBAL HOUSE|COLOR(red):Macho Gang|ANAL SPYDER|
|-|4|7|8|5|10|7|145|TRANCE|COLOR(red):THE EARTH LIGHT|L.E.D.LIGHT|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#3483CA):&aname(AC2);&color(White){''beatmaniaIIDX 2nd style''}; [[▲>#ACSS]] [[▼>#AC3]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#3483CA):&aname(AC2);&color(yellow){''beatmaniaIIDX 2nd style''}; [[▲>#ACSS]] [[▼>#AC3]]|
|BGCOLOR(lightblue):B|>|>|BGCOLOR(lightblue):SP|>|>|BGCOLOR(lightblue):DP|BGCOLOR(lightblue):BPM|BGCOLOR(lightblue):GENRE|BGCOLOR(lightblue):TITLE|BGCOLOR(lightblue):ARTIST|
|-|2|3|-|2|3|-|140|DISCO|Dancin' Into The Night|good-cool|
|-|2|3|3|1|2|-|125|ITALO HOUSE|COLOR(red):I Was The One|good-cool|
|-|3|4|4|3|4|-|168|JUNGLE|SP-TRIP MACHINE(for beatmaniaII)|dj TAKA feat.DE-SIRE|
|-|3|5|6|4|8|-|155|MINIMAL|COLOR(red):Digital MinD(A/T Libra mix)|TaQ|
|-|4|5|6|6|9|-|125|BIG BEAT|COLOR(red):Electro Tuned(the SubS mix)|TaQ|
|-|3|5|8|5|8|-|155|GOA TRANCE|COLOR(red):Indigo Vision(full flavor hide around mix)|TaQ|
|-|4|6|7|4|6|7|123-135|CHILL OUT|COLOR(red):.59|dj TAKA|
|-|3|6|-|4|7|-|127|JAZZ FUNK|PUT YOUR FAITH IN ME (for beatmania II)|dj TAKA feat.UZI-LAY|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#3483CA):&aname(AC3);&color(White){''beatmaniaIIDX 3rd style''}; [[▲>#AC2]] [[▼>#AC4]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(black):&aname(AC3);&color(deeppink){''beatmaniaIIDX 3rd style''}; [[▲>#AC2]] [[▼>#AC4]]|
|BGCOLOR(lightblue):B|>|>|BGCOLOR(lightblue):SP|>|>|BGCOLOR(lightblue):DP|BGCOLOR(lightblue):BPM|BGCOLOR(lightblue):GENRE|BGCOLOR(lightblue):TITLE|BGCOLOR(lightblue):ARTIST|
|-|1|2|-|1|2|-|84|AMBIENT|Tangerine Stream|dj TAKA|
|-|3|4|4|4|4|-|130|HAPPY HANDBAG|Don't Stop!|dj TAKA feat.JP Miles|
|-|4|5|7|4|5|7|145|TRANCE|COLOR(red):REINCARNATION|dj TAKA|
|-|4|6|7|4|6|6|150|DIGI-ROCK|COLOR(red):LEADING CYBER|dj TAKA|
|-|4|6|8|4|11|11|125|BIG BEAT|COLOR(red):Schlagwerk|TaQ|
|-|4|6|7|4|7|-|135|EPIC HOUSE|Skyscraper|good-cool|
|-|4|7|11|7|10|12|155|HARD TECHNO|Holic|TaQ|
|-|3|8|-|4|7|-|155|HYPER EUROBEAT|CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE|NAOKI|
|-|5|8|9|5|12|11|90-180|DRUM'N'BASS|COLOR(red):era(nostalmix)|TaQ|
|-|3|8|8|3|8|-|136|PIANO AMBIENT|COLOR(red):Presto|Osamu Kubota|
|-|5|8|11|5|8|11|180|RAVE|COLOR(red):R5|tiger YAMATO with ultrabeatbox|
|-|7|10|-|8|10|-|150|WORLD HOUSE|THE SAFARI|Lion MUSASHI|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#3483CA):&aname(AC4);&color(White){''beatmaniaIIDX 4th style''}; [[▲>#AC3]] [[▼>#AC5]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(black):&aname(AC4);&color(#3483CA){''beatmaniaIIDX 4th style''}; [[▲>#AC3]] [[▼>#AC5]]|
|BGCOLOR(lightblue):B|>|>|BGCOLOR(lightblue):SP|>|>|BGCOLOR(lightblue):DP|BGCOLOR(lightblue):BPM|BGCOLOR(lightblue):GENRE|BGCOLOR(lightblue):TITLE|BGCOLOR(lightblue):ARTIST|
|-|2|4|7|3|4|8|155|EURO GROOVE|Burnin' The Floor|NAOKI|
|-|3|4|6|4|6|7|132|DANCE POP|HIGHER|NM feat.Sunny|
|-|3|4|7|4|6|8|144|TRANCE|LOVE WILL...|riewo|
|-|3|4|10|4|5|10|128|DANCE POP|Mr.T.(take me higher)|Risky Men feat.Asuka M|
|-|2|4|9|5|9|-|127|DANCE POP|Nasty!|Baby Weapon feat.Asuka M|
|-|4|5|&color(green){''9''};|3|4|&color(green){''9''};|148|DUTCH TRANCE|Clione|kors k|
|-|2|5|-|5|7|-|70-93|AMBIENT|FLOWERS for ALBION|dj TAKA|
|-|4|5|5|4|5|-|160|PARA PARA|ULTRA HIGH-HEELS|dj TAKA feat.ANGEL|
|-|4|6|7|5|9|-|137|WARP HOUSE|Hitch Hiker2|good-cool|
|-|5|6|10|5|7|10|130|TECHNO|KAMIKAZE|dj nagureo|
|-|5|7|9|4|7|10|160|HYPER EUROBEAT|Broken My Heart|NAOKI feat.PAULA TERRY|
|-|5|7|8|4|11|-|[[※>#BPM]]|DRUM'N'BASS|COLOR(red):empathy|TaQ|
|-|5|7|8|4|6|-|145|WARP HOUSE|Jam&Marmalade|FinalOffset|
|-|5|7|8|5|7|8|125|BIG BEAT|Under Construction|good-cool|
|-|5|7|8|5|11|-|30-125|BIG BEAT|Voltage(feat.Hidemaru)|TaQ|
|-|5|8|10|4|7|9|250|GABBA|250bpm|AKIRA YAMAOKA|
|-|5|8|&color(green){''10''};|6|8|&color(green){''11''};|60-144|EPIC TRANCE|ABSOLUTE|dj TAKA|
|-|5|8|9|4|8|11|90-180|DRUM'N'BASS|era(step mix)|TaQ|
|-|3|8|9|3|9|12|141|MINIMAL|minimalian|DETROIAN|
|-|5|8|9|5|8|12|182|HAPPY HARDCORE|starmine|Ryu|
|-|5|9|10|6|8|-|155|SPEED RAVE|B4U|NAOKI|
|-|6|9|11|6|11|11|108-216|HIPHOP|CHECKING YOU OUT|good-cool feat.JP Miles|
|-|6|9|10|6|12|12|148|TECHNO|DXY!|TaQ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#3483CA):&aname(AC5);&color(White){''beatmaniaIIDX 5th style''}; [[▲>#AC4]] [[▼>#AC6]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(deepblue):&aname(AC5);&color(orange){''beatmaniaIIDX 5th style''}; [[▲>#AC4]] [[▼>#AC6]]|
|BGCOLOR(lightblue):B|>|>|BGCOLOR(lightblue):SP|>|>|BGCOLOR(lightblue):DP|BGCOLOR(lightblue):BPM|BGCOLOR(lightblue):GENRE|BGCOLOR(lightblue):TITLE|BGCOLOR(lightblue):ARTIST|
|-|4|5|6|4|5|-|150|HYPER EUROBEAT|LOVE AGAIN TONIGHT-for Mellisa mix-|NAOKI feat.PAULA TERRY|
|-|4|5|8|5|8|9|180|POWER FUSION|RIDE ON THE LIGHT(HI GREAT MIX)|Mr.T|
|-|4|5|7|5|8|-|150|SOUND TRACK|sometime|Aya|
|-|5|6|7|5|8|10|142|TRANCE|in my eyes|ric|
|-|5|6|7|5|6|7|155|J-EURO POP|Kiss me all night long|NAOKI J-STYLE feat.MIU|
|-|5|6|8|5|7|10|149|TECHNO|outer wall|sampling masters MEGA|
|-|5|6|7|6|11|10|114|BIG BEAT|COLOR(red):Radical Faith|TaQ|
|-|4|6|-|5|7|-|136|AMBIENT|still my words|TaQ feat.Meg|
|-|4|6|7|4|6|11|178|DRUM'N'BASS|THE CUBE|DJ SUWAMI|
|-|5|7|8|7|8|9|142|INTELEGENCE|Abyss|dj TAKA|
|-|4|7|8|5|7|8|110-225|EURO TRANCE|INSERTiON|NAOKI underground|
|-|4|7|-|4|6|-|130|NEW ROMANTIC|RISLIM|ric|
|-|5|7|8|7|10|-|130|HOUSE|Spin the disc|good-cool|
|-|5|7|9|4|6|11|150|HYPER EUROBEAT|STILL IN MY HEART|NAOKI|
|-|5|7|8|6|8|-|147|EPIC TRANCE|THE SHINING POLARIS|L.E.D.feat.Sana|
|-|5|8|10|10|12|-|155|TECHNO|COLOR(red):QQQ|TaQ|
|-|5|8|9|7|9|11|200|DRUM'N'BASS|Real|Aya|
|-|6|8|10|7|9|11|167|TRANCE|sync|OutPhase|
|-|6|9|10|6|10|11|120-128|INSTRUMENTAL|Regulus|DJ.W|
|普|5|10|12|6|10|11|150|PROGRESSIVE|V|TAKA|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#3483CA):&aname(AC6);&color(White){''beatmaniaIIDX 6th style''}; [[▲>#AC5]] [[▼>#AC7]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(mediumpurple):&aname(AC6);&color(White){''beatmaniaIIDX 6th style''}; [[▲>#AC5]] [[▼>#AC7]]|
|BGCOLOR(lightblue):B|>|>|BGCOLOR(lightblue):SP|>|>|BGCOLOR(lightblue):DP|BGCOLOR(lightblue):BPM|BGCOLOR(lightblue):GENRE|BGCOLOR(lightblue):TITLE|BGCOLOR(lightblue):ARTIST|
|-|3|5|7|5|8|-|65|BALLAD|BALLAD FOR YOU〜想いの雨〜|NM feat.Thomas Howard|
|-|5|6|8|5|7|10|125|HOUSE|19,November|good-cool|
|-|5|6|7|6|6|-|132|DANCE POP|Free Style|Shapes|
|-|5|6|7|6|9|11|128|SOUL|こっちを向いてよ|vivi|
|-|4|7|8|7|9|10|138|HOUSE|Blueberry Stream|dj TAKA|
|-|5|7|10|4|8|10|108|ROCK|Buffalo|good-cool feat.Hideo Suwa|
|-|4|7|8|4|8|10|140|TRANCE|fly through the night|Mr.T|
|-|6|7|8|5|7|10|135-160|ALL MIX|VJ ARMY|good-cool|
|-|5|7|-|7|10|-|155|NU-NRG|COLOR(red):電人イェーガーのテーマ|L.E.D.|
|-|5|8|10|5|8|10|155|HYPER TRANCE EURO BEAT|DIVE〜INTO YOUR HEART〜|NAOKI feat.PAULA TERRY|
|-|6|8|9|7|10|11|122|NOISY|route 80s|sampling masters MEGA|
|-|5|8|10|5|8|-|200|ROTTERDAM TECHNO|rottel-da-sun|sampling masters MEGA|
|-|6|9|12|6|10|12|150|TRANCE|Colors(radio edit)|dj TAKA|
|-|6|9|9|5|9|9|156|TRANCE|Frozen Ray(original mix)|dj TAKA|
|-|8|9|11|6|7|12|170|DRUM'N'BASS|G2|Aya|
|-|5|9|11|5|9|11|160-176|LOUNGE POP|Linus|LEGO STUDIO|
|-|5|9|11|7|10|12|164|TECHNO|NEMESIS|D.J.SETUP|
|-|5|9|-|9|12|-|135|TRIP HOP|Summer Vacation(CU mix)|OutPhase|
|-|7|10|11|6|11|-|205|INSTRUMENTAL|Take It Easy|Aya|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#3483CA):&aname(AC7);&color(White){''beatmaniaIIDX 7th style''}; [[▲>#AC6]] [[▼>#AC8]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):&aname(AC7);&color(black){''beatmaniaIIDX 7th style''}; [[▲>#AC6]] [[▼>#AC8]]|
|BGCOLOR(lightblue):B|>|>|BGCOLOR(lightblue):SP|>|>|BGCOLOR(lightblue):DP|BGCOLOR(lightblue):BPM|BGCOLOR(lightblue):GENRE|BGCOLOR(lightblue):TITLE|BGCOLOR(lightblue):ARTIST|
|-|3|5|7|4|5|9|166|12 BEAT|Burning Heat!(FULL OPTION MIX)|Mt.T with Motoaki.F|
|-|3|5|6|6|7|-|40-83|HIP HOP&SOUL|Glorious Days|Noria|
|-|4|5|7|4|5|-|141|TRANCE|i feel...|AKIRA YAMAOKA|
|-|4|5|7|6|7|-|170|YEYE|Marmalade Reverie|Orange Lounge|
|-|5|6|9|4|6|12|120|BIG BEAT|Cheer Train|Fuzita Blender|
|-|5|6|8|5|6|-|160|HYPER ROCK BEAT|D2R|NAOKI|
|-|5|6|8|4|6|-|155|HYPER EUROBEAT|DESTINY|NAOKI feat.Paula Terry|
|-|4|6|7|6|7|-|130|AMBIENT POP|Let the Snow Paint Me|Sana|
|-|5|6|8|8|9|-|140-455|HARD HOUSE|Spooky|good-cool|
|-|5|7|-|6|7|-|130|FILTER HOUSE|Bad Routine|D.J.Spugna|
|-|5|7|9|7|10|-|132|TRIBAL BASS|BRING HER DOWN|AKIRA YAMAOKA|
|-|5|7|-|5|8|-|190|DRUM'N'BASS|CLOUDY MUSIC|SLAKE|
|-|6|7|8|6|8|10|126|HOUSE|Happy Wedding|ASKA|
|-|5|7|9|5|7|-|167|NEW WAVE|Love Me Do|AKIRA YAMAOKA|
|-|6|8|9|8|10|-|125|ALTERNATIVE HOUSE|AVE DE RAPINA|Shawn The Horny Master|
|-|4|8|8|5|9|11|140|PROGRESSIVE JAZZ|foreplay|Osamu Kubota|
|-|5|8|9|6|10|11|155|EUROBEAT|Last Message|good-cool feat.Meg|
|-|3|9|11|3|9|12|128|HOUSE|COLOR(red):Spica|D.JW|
|-|6|9|9|6|10|11|144|TRANCE|Tomorrow Perfume|dj TAKA|
|-|6|9|10|7|9|10|152|TRANCE|traces|TaQ|
|-|5|9|10|5|8|&color(green){''10''};|160|ELECTROSHOCK|ZERO-ONE|Mr.T|
|-|6|10|12|8|11|12|93-191|RENAISSANCE|A|D.J.Amuro|
|-|8|10|-|6|10|-|12-300|HARDCORE TECHNO|MAX 300|Ω|
|-|8|10|11|7|10|12|155|TECHNO|stoic|TaQ|
|-|6|10|10|7|12|12|83-148|ORCHESTRAL|革命|dj TAKA with NAOKI|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(orange):&aname(AC8);&color(black){''beatmaniaIIDX 8th style''}; [[▲>#AC7]] [[▼>#AC9]]|
|BGCOLOR(lightblue):B|>|>|BGCOLOR(lightblue):SP|>|>|BGCOLOR(lightblue):DP|BGCOLOR(lightblue):BPM|BGCOLOR(lightblue):GENRE|BGCOLOR(lightblue):TITLE|BGCOLOR(lightblue):ARTIST|
|-|3|4|7|3|6|7|40-148|INSTRUMENTAL|airflow|Mr.T|
|-|4|5|8|5|6|-|148|テクノ歌謡|bit mania|AKIRA YAMAOKA|
|-|4|5|7|4|5|8|145-149|NU SKOOL|DANCER|DE VOL|
|-|3|5|5|4|5|-|122|POPS|World Wide Love|MTO|
|-|5|6|7|4|5|7|145|PSYCHEDELIC TRANCE|ALIEN WORLD|PINK PONG|
|-|5|6|8|5|7|8|144|EURO GROOVE|CELEBRATE NITE|N.M.R|
|-|4|6|8|4|5|-|180|HARD CHANSON|LOVE IS ORANGE|Orange Lounge|
|-|5|6|8|6|8|-|125|METAL HOUSE|夜のサングラス|good-cool feat.すわひでお|
|-|6|7|11|6|7|10|155|EUROBEAT|Blame|good-cool feat.Jeff Coote|
|-|5|7|8|5|9|-|140|TRANCE|dissolve|kobo|
|-|5|7|9|4|8|9|131-140|GARAGE HOUSE|dual control|Mr.T|
|-|4|7|8|5|7|9|130|DEEP HOUSE|FLUTE MAN|SPARKER|
|-|4|7|9|5|6|9|155|EUROBEAT|Monkey Dance|Y&Co.|
|-|4|7|9|8|8|9|144|TECHNO|MUSIC TO YOUR HEAD|SLAKE|
|-|5|7|12|4|9|10|135|DISCO|PLEASE DON'T GO|ASLETICS|
|-|5|7|8|5|6|9|145|J-TRANCE|蒼い衝動|NAOKI feat.YUKI|
|-|6|7|-|8|10|-|155|NU-NRG|COLOR(red):合体せよ!ストロングイェーガー!!|L.E.D.|
|-|4|8|9|7|8|10|180|DRUM'N'BASS|ALL RIGHT|RAM|
|-|5|8|9|5|7|9|145|TRANCE|Attitude|Y&Co.|
|-|4|8|11|5|8|10|140|GIRL ROCK|Halfway of promise|Yu Takami feat.Shihori Nakane|
|-|6|8|9|5|9|11|135|HOUSE|thunder|Lion MUSASHI|
|-|4|8|10|4|7|10|93|HIP HOP|WAR GAME|ASLETICS|
|-|6|9|9|7|9|-|125|BIG BEAT|COLOR(red):abstract|TaQ|
|-|5|9|10|6|10|10|155|EUROBEAT|Colors-Y&Co.Eurobeat Remix-|dj TAKA(remixed by 横田商会)|
|-|4|9|11|5|10|11|155|PSYCHEDELIC TECHNO|Giudecca|D.J.SETUP|
|-|5|9|10|5|10|-|180|RAVE|LAB|RAM|
|-|5|9|9|5|10|11|188|BEAT ROCK|memories|TAKA|
|難|5|9|11|5|10|12|174|CUDDLECORE|COLOR(red):murmur twins|yu_tokiwa.djw|
|-|4|9|11|4|10|11|148|TRANCE|rainbow flyer|dj TAKA|
|-|6|9|10|8|10|-|155|TECHNO|symbolic|TaQ|
|-|5|9|11|5|8|11|158|ELECTROSHOCK|xenon|Mr.T|
|-|7|10|12|8|10|12|13-320|SPIRITUAL|桜|Reven-G|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(aqua):&aname(AC9);&color(black){''beatmaniaIIDX 9th style''}; [[▲>#AC8]] [[▼>#AC10]]|
|BGCOLOR(lightblue):B|>|>|BGCOLOR(lightblue):SP|>|>|BGCOLOR(lightblue):DP|BGCOLOR(lightblue):BPM|BGCOLOR(lightblue):GENRE|BGCOLOR(lightblue):TITLE|BGCOLOR(lightblue):ARTIST|
|-|4|5|8|4|7|-|140|TECHNO|ECHOES|DRAGOON|
|-|3|5|7|3|6|-|146|ボデー|ライオン好き|AKIRA YAMAOKA|
|-|4|6|7|5|6|7|100|ELECTRONICA|ADVANCE|SLAKE|
|-|4|6|7|5|6|6|150|TECHNO|BREEDING|SLAKE|
|-|4|6|7|4|6|8|142|EUROBEAT|I Was The One(80's EUROBEAT STYLE)|good-cool remixed by NAOKI|
|-|5|6|10|5|8|9|136|TRANCE|Let the Snow Paint Me(Y&Co.Remix)|Sana remixed by Y&Co.|
|-|3|6|8|7|9|10|142|SOUL|lights|flare|
|-|5|6|10|4|6|-|135-140|TRANCE|Prelude|NAOKI underground|
|-|4|6|10|4|10|-|100|R&B|Really Love|大部真由美|
|-|4|6|11|6|9|12|132|ELECTRO 2 STEP|RISLIM-Remix-|ric remixed by Hisashi Nawata|
|-|3|6|7|4|6|-|132|テクノチョップ|昭和企業戦士荒山課長|AKIRA YAMAOKA|
|-|4|6|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;&color(green){''9''};|5|8|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;&color(green){''10''};|BGCOLOR(orange):130|BGCOLOR(orange):HOUSE|BGCOLOR(orange):真夏の花・真夏の夢|BGCOLOR(orange):Sana|
|-|5|7|8|4|7|-|148|NRG|BAD BOY BASS!!(dj Remo-con MIX)|Y&Co.|
|-|4|7|9|4|7|-|150|ULTRA ROCK BEAT|Be Rock U(1998 burst style)|NAOKI|
|-|5|7|8|5|9|10|152|ELECTRO POP|Dreamin' Sun|Yu Takami|
|-|5|7|10|5|8|10|180|DRUM'N'BASS|SNOW|RAM|
|-|3|8|9|3|8|10|150|ROCOCO TEK|BRIGHTNESS DARKNESS|SPARKER|
|-|5|8|10|6|10|-|160-188|HEALIN' HARDCORE|Cradle|positive MA feat.akino|
|-|6|8|10|8|10|-|145|TRANCE|e-motion 2003-romantic extra-|e.o.s remixed by dj TAKA|
|-|3|8|9|3|8|11|160|TURKISH PIANO'N'BASS|Golden Horn|Osamu Kubota|
|-|5|8|10|6|8|-|152|EUROBEAT|HYPER EUROBEAT(2DX style)|NAOKI feat.PAULA TERRY|
|-|4|8|9|4|8|9|158|EUROBEAT|MARIA(I believe...)|NAOKI feat.PAULA TERRY|
|-|4|8|10|5|8|8|142|TRANCE|POWER DREAM|PINK PONG|
|-|4|8|9|7|10|11|129|HAPPY HANDBAG|Silvia Drive|dj TAKA feat.Noria|
|-|3|8|9|5|8|-|140|TRANCE|STAR FIELD|SADA|
|-|5|8|10|5|9|11|180|HAPPY HARDCORE|Sweet SweetMagic|jun|
|-|6|9|9|6|9|10|180|RAVE|ACT|RAM|
|-|5|9|10|8|11|12|[[※>#BPM]]|DRUM'N'BASS|COLOR(red):Karma|TaQ|
|-|5|9|10|4|7|9|BGCOLOR(orange):177|BGCOLOR(orange):J-HAPPY HARDCORE|BGCOLOR(orange):LOVESHINE|BGCOLOR(orange):小坂りゆ|
|-|6|9|10|7|10|12|155|TECHNO|lower world|D.J.SETUP|
|-|5|9|10|5|9|&color(green){''10''};|130|GOSPEL|Make A Difference|Lala Moore with CoCoRo*Co|
|-|6|9|11|7|11|12|155|TRANCE|quasar|OutPhase|
|-|5|9|10|5|7|10|150|PSYCHEDELIC|Quickening|dj TAKA|
|-|6|9|10|6|9|11|200|GABBA|rottel-the-Mercury|sampling masters MEGA|
|-|7|10|10|6|9|10|171|TRANCE CORE|Abyss-The Heavens Remix-|dj TAKA remixed by Ryu☆|
|-|7|10|-|9|11|-|125|MIXTURE|Distress|dj TAKA remixed by TaQ|
|-|4|10|12|4|11|12|130-160|POST ROCK|COLOR(red):moon_child|少年ラジオ|
|-|7|10|12|7|8|10|155|HARDCORE RAVE|one or eight|sampling masters AYA|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(darkblue):&aname(AC10);&color(White){''beatmaniaIIDX 10th style''}; [[▲>#AC9]] [[▼>#AC11]]|
|BGCOLOR(lightblue):B|>|>|BGCOLOR(lightblue):SP|>|>|BGCOLOR(lightblue):DP|BGCOLOR(lightblue):BPM|BGCOLOR(lightblue):GENRE|BGCOLOR(lightblue):TITLE|BGCOLOR(lightblue):ARTIST|
|-|5|6|9|5|9|10|136|DREAM TECHNO|ASTRAL VOYAGE|EeL|
|-|4|6|7|6|7|9|170|HYPER J-POP FOUR|DoLL|TËЯRA|
|-|4|6|9|4|8|10|135|NATURAL SOUND|Freezing atmosphere|Twin AmadeuS|
|-|5|7|8|5|8|10|145|PSYCHEDELIC TRANCE|ALIEN TEMPLE|PINK PONG|
|-|6|7|10|6|7|11|160|ITALO POP|BABY LOVE|Noria|
|-|6|7|9|6|9|10|144|2STEP POP TRANCE|Back Into The Light|Sota Fujimori|
|-|5|7|9|5|8|10|158|EUROBEAT|CARRY ON NIGHT(English version)|platoniX(EURO style)|
|-|4|7|8|5|7|9|130|HOUSE|Drop on the floor|good-cool|
|-|5|7|10|5|10|10|145|TRANCE|HI SCHOOL DREAM|PINK PONG|
|-|5|7|8|6|8|9|145|TRANCE|Smell Like This|Y&Co.|
|-|4|7|8|4|7|-|148|ムートラ|システムロマンス|ヒロシ&チー子|
|-|6|8|10|5|8|11|157|EUROBEAT|Daisuke|Y&Co.|
|-|4|8|10|4|8|-|158|ELECTROSHOCK|EXE|Mr.T|
|-|5|8|10|5|10|10|140|BREAK BEATS|Feedback|Audio Highs|
|-|4|8|10|3|7|11|160-220|GAME MUSIC|GRADIUS-FULL SPEED-|Mr.T|
|-|4|8|9|5|8|10|160|RAVE|LOW|RAM|
|-|5|8|9|7|9|11|148|TRANCE|pandora|dj TAKA feat.Tomomi|
|-|7|8|9|6|9|11|140|J-POP|SHOOTING STAR|小坂りゆ|
|-|3|8|11|6|8|11|139|戦艦テクノ|SPACE FIGHT|AKIRA YAMAOKA|
|-|4|9|9|5|9|9|160|ROCOCO TEK|Boundary|SPARKER|
|-|6|9|-|7|10|-|155|PSYCHEDELIC TRANCE|Changes|TaQ|
|-|5|9|11|5|8|-|155|ETHNO HARDCORE|Debtty Daddy|sampling masters AYA|
|-|5|9|10|5|9|10|180|DRUM'N'BASS|FEEL IT|RAM|
|-|5|9|10|4|9|12|148|GOA TRANCE|GHOST REVIVAL|L.E.D.|
|-|5|9|9|6|9|10|180|RAVE|HIGH|RAM|
|-|3|9|9|3|7|8|150|TECHNO|LIMITED|SLAKE|
|-|6|9|11|6|10|12|140|TRANCE|Love Is Eternity|kors k|
