#include(jubeat festo/Contents,notitle)
#contents

*TUNE RUN [#TUNE_RUN]
-2018/11/27実装。e-amusement pass使用時のみ表示される。

-このカテゴリを選択すると「あなたはこれまでに〇本のコースを完走しました。」と表示される(〇には数字が入る)
-このカテゴリを選択すると「あなたはこれまでに〇本のコースを完走しました。」と表示される。(〇には数字が入る)

-課題曲を3曲連続でプレーし、マラソンCUPの完走を目指す。所謂コースモード。前作のNOBOLOTと同様である。
-課題曲を3曲連続でプレーし、マラソンCUPの完走を目指す。所謂コースモード。clanの「NOBOLOT」と同様。
--カテゴリにTUNE RUNが出現。そこから完走するCUP、コースを選択してCUPを開始する。
---余談だが、CUPの名称には貝類の名前がつけられている。
---最上位のOSHAKO CUPの出現に隠しコマンドが必要ない点がclanのNOBOLOTと異なる。
---最上位のOSHAKO CUPの出現に隠しコマンドが必要ない点がclanの「NOBOLOT」と異なる。

-前作と同様、公式サイトにコースモードは掲載されていない。

-コース選択は1st TUNEのみ可能。1st TUNEで通常の曲を選んでしまうと2nd TUNE以降は本コースが選択不可になる。
--ローカルマッチングをした場合も本コースは選択不可。
--ローカルマッチングをした場合も本コースは選択不可。そのため、1人プレー専用コースとなる。

-コース挑戦中は課題曲以外を選曲できないが、コース挑戦中でもSHOPのみ利用が可能。

-曲単位で一定のスコアを求められるものと全体での合計点が一定以上であればクリアとなるものがある。
--曲ごとにスコアが判定される場合、通常プレーではクリアとなる70万点以上を達成していてもコースごとの条件を達成していない場合は失敗となる。
--全体での合計点がクリア条件となっているのも各TUNEに目標合計スコアが設定されており、その目標値に満たなかった場合そこで失敗となる。~
各TUNE時点での目標合計スコアは''完走成功の可能性が残る理論値''となるため、各TUNE個別の目標スコアは簡単に言えば以下の通りとなる。~
FINAL TUNE:3曲合計目標スコア-1st TUNEおよび2nd TUNEのスコアの合計値。~
2nd TUNE:3曲合計目標スコア-100万-1st TUNEのスコア。~
1st TUNE:コースによっては「3曲合計目標スコア-200万」が70万を超えるため、1st TUNEから目標値が70万より上になっていることがある。~
なお、目標値が70万未満になった場合でも70万で上書きされることはない。(ただし、クリア自体も進行条件であるため、実質的には上書きされる)

-コースによってはHARD MODEやHAZARDでプレーを強制されるものもある。
--プレー中、HARD MODEでプレーした場合、上画面が赤くなる。
--HAZARDが適用されるコースの場合、EXPERT OPTIONを購入していない場合、失敗した時点でプレー自体が終了する。
--HAZARDが適用されるコースの場合、EXPERT OPTIONを購入していない場合でもそのクリア失敗時に限り(マッチングしていないにもかかわらず)、SAVEDになり次の曲へ進む。
---今作はEXPERT OPTIONが使えなくなっている。

-各TUNEで条件満たせなかった場合は失敗となりTUNE RUNは終了。失敗したTUNEの成績自体がFAILEDでなければ(70万点以上・SAVED成立)、次のTUNEへ移行する。
-各TUNEで条件満たせなかった場合は失敗となり、本コースは終了。失敗したTUNEの成績自体がFAILEDでなければ(70万点以上・SAVED成立)、次のTUNEへ移行する。
--1st・2nd TUNEの時は次のTUNEへ通常選曲で移行。
--FINAL TUNEの場合はBONUS TUNE GAUGEが貯まっていればBONUS TUNE進出。

-完走時は初回のみ報酬がもらえる。
--内容はコースによって固定(種類は後述)
--内容はコースによって固定。(種類は後述)
--同じコースを再度クリアしても報酬はない。
--1度成功しても何度でも再挑戦可能。

-開始時点で各種報酬の数はどのCUPもほぼ均等になっている。コース別に分けると以下の通り。
--腕試し:報酬は称号1個。それぞれのCUPに2コースあり、検定は全部で12コースある。~
IIDXで言うところの段位認定のようなもので報酬よりも実力をチェックするためにあると言えるコース。~
FINAL TUNEの課題曲は伏せられているが、コース名が楽曲に関連したものになっているため、ある程度予想可能。
--新曲解禁コース:報酬は新曲 or 新譜面1曲。~
一部を除いて各TUNEの課題曲は1択であり、FINAL TUNEの課題曲が報酬となる曲そのものになっている。~
HOTATE CUP以降のコースは必ず&color(red){[EXT]};のプレーとなるので、初見プレー時は要注意。
--T-emo獲得コース:報酬はT-emo。何らかのテーマがあり、それぞれのCUPに2、3コースある。上位のCUPほど獲得量が多い。
---報酬の受け取りは''1回限り''。月が変わってから再度クリアしてもT-emoは獲得できない。このため、該当コースはT-emoが必要になるまで手を付けず、獲得したい月にまとめて初クリアすると効率が良い。
--emo獲得コース:報酬はemo。何らかのテーマがあり、それぞれのCUPに2、3コースある。上位のCUPほど獲得量が多い。(2021/01/04 10:00よりT-emoが廃止となる)
---報酬の受け取りは''1回限り''。%%月が変わってから再度クリアしてもT-emoは獲得できない。このため、該当コースはT-emoが必要になるまで手を付けず、獲得したい月にまとめて初クリアすると効率が良い。%%
---2021/01/04 10:00よりT-emoからemoに代わったため、上記の方法はなくなった。

-それぞれのCUPで全てのコースをクリアするとCompleteと表示される。

-前作と異なり、EXCELLENT MASTERは存在しない。

-称号に関してカスタマイズでほかの単語に変更できる部分は&color(deepskyblue){''太字''};で表示(ゲーム画面では確認できない)
-称号に関してカスタマイズでほかの単語に変更できる部分は&color(deepskyblue){''太字''};で表示。(ゲーム画面では確認できない)
--称号パーツ未獲得の場合、e-amusementサイト内にあるDAILY CHALLENGEのきまぐれ称号&称号パーツでは引き当てることができなくなっている。逆に筐体内で伝導することは可能。

-難易度は1〜16まである。
-難易度は1〜16。

-稼働途中で課題曲に削除曲が発生した場合、他の楽曲に差し替えとなる。
--SDVXのSKILL ANALYZERと違い、削除された楽曲の影響でそのコース自体が削除されるわけではない。
---ただし、KISAGO CUPの「【三段】この花を貴方へ」は一時的にコースそのものが削除されていた。これは(一時的なものではあるが)特設コースを除けば&color(red){''jubeat史上初''};になるところだった。~
---ただし、KISAGO CUPの「【三段】この花を貴方へ」は一時的にコースそのものが削除されていた。これは(一時的なものではあるが)&color(red){''常設コースで歴代jubeatシリーズ史上初''};。~
「削除前にコースを未プレーもしくはプレー済でクリアしなかった場合称号獲得不可」という影響が懸念されたが、2019/11/21に当該箇所の差し替えがされて再公開された。~
「ハイパーリアリスト」の削除でコースのデータが異常と認識されシステム側で公開を停止、もしくは替わりの選出が間に合わず一時的に公開を停止する形でサーバー側の設定を行っていたとみられる。((ちなみにclan末期(festo稼働開始2日前)には楽曲削除のタイミングでリアルタイムに課題曲を差し替えるということが行われていた。本バージョンでも以後の楽曲削除の際にはリアルタイム差し替えが行われており、コースが一時削除されたのはこのとき限りとなっている))

-コース名の背景が&color(,gray){灰色};のコースは稼働途中に削除され、プレー不可になったコース。
--ただし、コースの削除自体は上述の一時的なもの以外はすべて特設コースの配信期間終了となる。

**CUP・コース [#CUP_COURSE]
-下表内で&color(,#c0ffff){水色背景};の曲はホールドマーカー搭載曲。

-初完走時報酬で「楽曲解禁」のコースは事前に該当楽曲を解禁した場合、そのコースの報酬はなし。
--解禁済でもコースのjubeat大回顧展のみ「あそべる楽曲が増えました!」の解禁告知演出が出る。

***ASARI CUP [#ASARI_CUP]
-キャッチコピーは「10人中9人完走レベル」。

-「アニメランニング」の3曲目であった「ピースサイン」は本来ならアニメの主題歌であるが、結局、アニメカテゴリ対象外のまま削除された。
-「アニメランニング」の3曲目であった「ピースサイン」は本来ならアニメの主題歌であるが、結局、アニメ対象外のまま削除された。

|コース|難易度|完走条件|>|課題曲1|>|課題曲2|>|課題曲3|初完走時報酬|h
|~|~|~|曲名|Lv|曲名|Lv|曲名|Lv|~|h
|CENTER:|CENTER:|||CENTER:BGCOLOR(green):COLOR(white):||CENTER:BGCOLOR(green):COLOR(white):||CENTER:BGCOLOR(green):COLOR(white):|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#fff04b):''特設コース''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#770):2021/07/21 10:00〜2021/08/31 23:59|
|BGCOLOR(#888):#オレのユビティズム|3|課題曲3曲の合計スコア&br;2100000以上でクリア&br;(平均700000)|Queen's Paradise|BGCOLOR(green):4|Daisuke|BGCOLOR(green):3|Go For The Top|BGCOLOR(green):4|称号「オーケイ、今回はその&color(deepskyblue){''プラン''};でいこう。」&br;「キミの&color(deepskyblue){''ハート''};はブレイクさ」&br;「マホガニー製の&color(deepskyblue){''家具''};」|
|~|~|~|~|BGCOLOR(orange):6|~|BGCOLOR(orange):6|~|BGCOLOR(orange):8|~|
|~|~|~|~|BGCOLOR(red):7|~|BGCOLOR(red):9.1|~|BGCOLOR(red):9.5|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#fff04b):''常設コース''|
|はじめてのビーチ|1|課題曲3曲をスコア&br;700000以上でクリア|Bad Apple!! feat. nomico|2|シュガーソングとビターステップ|3|MONSTER DANCE|3|50 emo|
|~|~|~|打上花火|1|~|~|~|~|~|
|はじめてのビーチ|1|課題曲3曲をスコア&br;700000以上でクリア|Bad Apple!! feat. nomico|2|シュガーソングとビターステップ|3|令和((2021/08/16から「MONSTER DANCE」削除により変更))|3|50 emo|
|~|~|~|ただ君に晴れ((2021/08/16から「打上花火」削除により変更))|1|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|月に叢雲華に風|3|~|~|~|
|~|~|~|雑草|3|~|~|~|~|~|
|~|~|~|Pretender((2021/08/16から「雑草」削除により変更))|1|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|【初段】超幸せハイテンション|1|課題曲3曲をスコア&br;700000以上でクリア|かくしん的☆めたまるふぉ〜ぜっ!|3|エイリアンエイリアン|3|??????&br;(ULTRA HAPPY MEGAMIX)|3|称号「【ここから!】&color(deepskyblue){''初段''};認定!」|
|~|~|~|ギラメタスでんぱスターズ|3|~|~|~|~|~|
|【初段】超幸せハイテンション|1|課題曲3曲をスコア&br;700000以上でクリア|空色デイズ((2019/06/21から「ワタリドリ」削除により変更→2022/02/16から「流星ダンスフロア」削除により変更))|3|エイリアンエイリアン|3|??????&br;(ULTRA HAPPY MEGAMIX)|3|称号「【ここから!】&color(deepskyblue){''初段''};認定!」|
|~|~|~|かくしん的☆めたまるふぉ〜ぜっ!|3|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|妄想感傷代償連盟|3|~|~|~|
|~|~|~|流星ダンスフロア((2019/06/21から「ワタリドリ」削除により変更))|3|~|~|~|~|~|
|~|~|~|全力ハッピーライフ((2021/08/16から「ギラメタスでんぱスターズ」削除により変更))|3|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|アニメランニング|2|課題曲3曲をスコア&br;750000以上でクリア|POP TEAM EPIC|2|only my railgun((「Glorious Days」(当初〜2020/06/29)→「となりのトトロ feat.sayurina」(2020/06/30〜2020/09/13)→「オリオンをなぞる」(2020/09/14〜2021/02/01)→「only my railgun」(2021/02/02〜)と楽曲削除による変更は3度も行われている))|3|回レ!雪月花((2021/03/19から「ピースサイン」削除により変更))|4|50 emo|
|~|~|~|ダンシング|2|~|~|~|~|~|
|アニメランニング|2|課題曲3曲をスコア&br;750000以上でクリア|はなまるぴっぴはよいこだけ((2019/06/21から「ススメRunner!!」削除により変更→2022/02/16から「UNION」削除により変更))|3|only my railgun((「Glorious Days」(当初〜2020/06/29)→「となりのトトロ feat.sayurina」(2020/06/30〜2020/09/13)→「オリオンをなぞる」(2020/09/14〜2021/02/01)→「only my railgun」(2021/02/02〜)と楽曲削除による変更は3度も行われている))|3|回レ!雪月花((2021/03/19から「ピースサイン」削除により変更))|4|50 emo|
|~|~|~|POP TEAM EPIC|2|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|君氏危うくも近うよれ((2021/02/02から「セカイがカフェになっちゃった!」削除により変更))|3|~|~|~|
|~|~|~|UNION((2019/06/21から「ススメRunner!!」削除により変更))|2|~|~|~|~|~|
|~|~|~|紅蓮華((2021/08/16から「ダンシング」削除により変更))|2|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|パブリックリゾート|2|課題曲3曲をスコア&br;750000以上でクリア|雑草((2020/02/19から「翡翠の狼」削除により変更))|3|ICHIDAIJI|3|CandyPop★Showcase((2021/02/02から「ハッピーウェディング前ソング」削除により変更))|4|50 emo|
|~|~|~|My HERO|3|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|片目で異常に恋してる|3|~|~|~|
|~|~|~|陽炎 -movie version-|3|~|~|~|~|~|
|パブリックリゾート|2|課題曲3曲をスコア&br;750000以上でクリア|ロールプレイングゲーム((2020/02/19から「翡翠の狼」削除により変更→2021/08/16から「雑草」削除により変更))|3|リバースユニバース((2021/08/16から「ICHIDAIJI」削除により変更))|3|CandyPop★Showcase((2021/02/02から「ハッピーウェディング前ソング」削除により変更))|4|50 emo|
|~|~|~|デンノウス・キルズ((2021/08/16から「My HERO」削除により変更))|3|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|39((2021/08/16から「片目で異常に恋してる」削除により変更))|3|~|~|~|
|~|~|~|アカリがやってきたぞっ((2021/08/16から「陽炎 -movie version-」削除により変更))|3|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|【二段】その笑顔は甘く蕩ける|3|課題曲3曲をスコア&br;800000以上でクリア|ロストワンの号哭|4|厳冬記|4|??????&br;(チョコレートスマイル)|5|称号「【成長途上】&color(deepskyblue){''二段''};認定!」|
|~|~|~|ハッピーシンセサイザ|4|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|Paranoia|4|~|~|~|
|~|~|~|すきなことだけでいいです|4|~|~|~|~|~|

***KISAGO CUP [#KISAGO_CUP]
-キャッチコピーは「10人中7人完走レベル」。

|コース|難易度|完走条件|>|課題曲1|>|課題曲2|>|課題曲3|初完走時報酬|h
|~|~|~|曲名|Lv|曲名|Lv|曲名|Lv|~|h
|CENTER:|CENTER:|||CENTER:BGCOLOR(orange):COLOR(white):||CENTER:BGCOLOR(orange):COLOR(white):||CENTER:BGCOLOR(orange):COLOR(white):|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#fff04b):''特設コース''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#770):2021/07/28 10:00〜2021/08/31 23:59|
|BGCOLOR(#888):#シャレを言いなシャレ|4|課題曲3曲の合計スコア&br;2400000以上でクリア&br;(平均800000)|変じゃない!!|BGCOLOR(green):2|僕は空気が嫁ない|BGCOLOR(green):4|FUJIMORI -祭- FESTIVAL|BGCOLOR(green):3|称号「&color(deepskyblue){''紅葉''};を見に行こーよー!」&br;「&color(deepskyblue){''チキン''};はチキンと食べようね!!」&br;「今日もだいぶ&color(deepskyblue){''DIVE''};したわー」|
|~|~|~|~|6|~|8|~|6|~|
|~|~|~|~|BGCOLOR(red):8|~|BGCOLOR(red):9.4|~|BGCOLOR(red):9.1|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#fff04b):''常設コース''|
|電脳享受空間|4|課題曲3曲をスコア&br;800000以上でクリア|放課後ストライド|5|シャルル|5|ゴーストルール|7|60 emo|
|~|~|~|ドーナツホール|5|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|ロールプレイングゲーム|6|~|~|~|
|~|~|~|天ノ弱((2021/02/02から「砂の惑星 feat.初音ミク」削除により変更))|5|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|孤高の少女は破滅を願う|4|課題曲3曲をスコア&br;850000以上でクリア|TSAR BOMBA|BGCOLOR(green):4|凛として咲く花の如く 〜ひなビタ♪ edition〜|BGCOLOR(green):5|BGCOLOR(#c0ffff):??????&br;(虚空と光明のディスクール [ 2 ])|6|楽曲「??????」&br;(虚空と光明のディスクール [ 2 ])|
|~|~|~|Knell|BGCOLOR(green):4|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#c0ffff):花のやくそく|5|~|~|~|
|~|~|~|蟲の棲む処|BGCOLOR(green):4|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|スタミナアップ!|5|課題曲3曲の合計スコア&br;2600000以上でクリア&br;(平均866666)|athletic meet of sound toy|BGCOLOR(green):5|野球の遊び方 そしてその歴史 〜決定版〜|6|Over “Quartzer”((2019/06/21から「負けないよ…-Runners High-」削除により変更))|7|60 emo|
|~|~|~|ダンシング|5|~|~|~|~|~|
|スタミナアップ!|5|課題曲3曲の合計スコア&br;2600000以上でクリア&br;(平均866666)|athletic meet of sound toy|BGCOLOR(green):5|野球の遊び方 そしてその歴史 〜決定版〜|6|Get On The Floor((2019/06/21から「負けないよ…-Runners High-」削除により変更→2022/02/16から「Over “Quartzer”」削除により変更))|7|60 emo|
|~|~|~|DANCE ALL NIGHT((2020/06/30から「Glorious Days」削除により変更→2022/02/16から「流星ダンスフロア」削除により変更))|5|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|轟け!恋のビーンボール!!|7|~|~|~|
|~|~|~|流星ダンスフロア((2020/06/30から「Glorious Days」削除により変更))|5|~|~|~|~|~|
|~|~|~|走れメロンパン((2021/08/16から「ダンシング」削除により変更→2022/02/16から「ハム太郎とっとこうた(すーぱーとっとこみっくす)」削除により変更))|5|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|【四段】嗚呼、大繁盛!|6|課題曲3曲の合計スコア&br;2600000以上でクリア&br;(平均866666)|記憶の欠片|BGCOLOR(red):COLOR(white):7|リメンバーリメンバー|BGCOLOR(red):COLOR(white):8|??????&br;(ロンロンへ ライライライ!)|BGCOLOR(red):COLOR(white):9.0|称号「【ベテラン】&color(deepskyblue){''四段''};認定!」|
|~|~|~|ツキミチヌ|BGCOLOR(red):COLOR(white):7|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|ほしふり|BGCOLOR(red):COLOR(white):8|~|~|~|
|~|~|~|ルミナスデイズ|BGCOLOR(red):COLOR(white):7|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#fff04b):2019/02/18配信|
|jubeat大回顧展 ROOM 1|4|課題曲3曲をスコア&br;950000以上でクリア|DANCE ALL NIGHT|BGCOLOR(green):3|枝に結ぶ願い|BGCOLOR(green):4|BGCOLOR(#c0ffff):Dream drip macchiato|BGCOLOR(green):5|楽曲「Dream drip macchiato」|
|~|~|~|~|5|~|8|~|7|~|
|~|~|~|~|BGCOLOR(red):9.2|~|BGCOLOR(red):9.6|~|BGCOLOR(red):9.4|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|jubeat大回顧展 ROOM 2|4|課題曲3曲の合計スコア&br;2750000以上でクリア&br;(平均916666)|I'm so Happy|BGCOLOR(green):4|FLOWER|BGCOLOR(green):6|幸せが鳴る夜に|BGCOLOR(green):4|楽曲「幸せが鳴る夜に」|
|~|~|~|~|8|~|9.7|~|7|~|
|~|~|~|~|BGCOLOR(red):10.2|~|BGCOLOR(red):10.5|~|BGCOLOR(red):9.7|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#fff04b):2019/02/21配信|
|jubeat大回顧展 ROOM 3|4|課題曲3曲をスコア&br;925000以上でクリア|prop the world|BGCOLOR(green):4|BGCOLOR(#c0ffff):Towards the TOWER|BGCOLOR(green):5|Pegasus|BGCOLOR(green):4|楽曲「Pegasus」|
|~|~|~|~|7|~|8|~|7|~|
|~|~|~|~|BGCOLOR(red):9.7|~|BGCOLOR(red):9.7|~|BGCOLOR(red):10.1|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|jubeat大回顧展 ROOM 4|4|課題曲3曲の合計スコア&br;2800000以上でクリア&br;(平均933333)|アルストロメリア|BGCOLOR(green):5|The Wind of Gold|BGCOLOR(green):5|BGCOLOR(#c0ffff):Welcome to the Mosh Pit|BGCOLOR(green):5|楽曲「Welcome to the Mosh Pit」|
|~|~|~|~|6|~|8|~|9.6|~|
|~|~|~|~|BGCOLOR(red):9.5|~|BGCOLOR(red):10.2|~|BGCOLOR(red):10.6|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#fff04b):2019/03/07配信|
|jubeat大回顧展 ROOM 5|4|課題曲3曲の合計スコア&br;2775000以上でクリア&br;(平均925000)|Qubellic Prism|BGCOLOR(green):3|BGCOLOR(#c0ffff):Glitter Flatter Scatter|BGCOLOR(green):6|BGCOLOR(#c0ffff):Glitter Cube|BGCOLOR(green):3|楽曲「Glitter Cube」|
|~|~|~|~|7|~|9.3|~|7|~|
|~|~|~|~|BGCOLOR(red):9.7|~|BGCOLOR(red):10.7|~|BGCOLOR(red):10.2|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|jubeat大回顧展 ROOM 6|4|課題曲3曲をスコア&br;940000以上でクリア|少年リップルズ|BGCOLOR(green):4|隅田川夏恋歌|BGCOLOR(green):4|BGCOLOR(#c0ffff):雨上がりの空に|BGCOLOR(green):5|楽曲「雨上がりの空に」|
|~|~|~|~|7|~|7|~|9.7|~|
|~|~|~|~|BGCOLOR(red):9.5|~|BGCOLOR(red):9.8|~|BGCOLOR(red):10.5|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#fff04b):2019/03/11配信|
|jubeat大回顧展 ROOM 7|4|課題曲3曲をスコア&br;950000以上でクリア|squall|BGCOLOR(green):5|True Blue|BGCOLOR(green):4|Radius|BGCOLOR(green):4|楽曲「Radius」|
|~|~|~|~|6|~|9.7|~|7|~|
|~|~|~|~|BGCOLOR(red):9.2|~|BGCOLOR(red):10.2|~|BGCOLOR(red):9.7|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|jubeat大回顧展 ROOM 8|4|課題曲3曲の合計スコア&br;2800000以上でクリア&br;(平均933333)|BGCOLOR(#c0ffff):Sulk|BGCOLOR(green):4|BGCOLOR(#c0ffff):Roll the Dice|BGCOLOR(green):5|BGCOLOR(#c0ffff):少女、摩天楼へ|BGCOLOR(green):3|楽曲「少女、摩天楼へ」|
|~|~|~|~|7|~|9.1|~|8|~|
|~|~|~|~|BGCOLOR(red):9.6|~|BGCOLOR(red):10.6|~|BGCOLOR(red):10.3|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#fff04b):2019/03/28配信|
|jubeat大回顧展 ROOM 9|4|課題曲3曲をスコア&br;930000以上でクリア|GIGA BREAK|BGCOLOR(green):6|Evans|BGCOLOR(green):6|ROCK ju|BGCOLOR(green):4|楽曲「ROCK ju」|
|~|~|~|~|7|~|8|~|7|~|
|~|~|~|~|BGCOLOR(red):9.7|~|BGCOLOR(red):10.6|~|BGCOLOR(red):10.6|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#fff04b):2019/11/18削除→2019/11/21再配信|
|【三段】この花を貴方へ|4|課題曲3曲をスコア&br;850000以上でクリア|高嶺の花子さん((2019/06/21から「アンビリーバーズ」削除により変更))|5|向日葵サンセット((2021/02/02から「セカイがカフェになっちゃった!」削除により変更))|6|??????&br;(アルストロメリア)|6|称号「【慣れてきた】&color(deepskyblue){''三段''};認定!」|
|~|~|~|ダンシング|5|~|~|~|~|~|
|~|~|~|めた・メタ?ひまわり*パンチ((2021/08/16から「ダンシング」削除により変更))|5|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#c0ffff):白い雪のプリンセスは [ 2 ]|6|~|~|~|
|~|~|~|ふめつのこころ((2019/11/18の「ハイパーリアリスト」削除により再配信後に変更。ここの差し替えの選定遅れがコース一時削除の原因となった))|5|~|~|~|~|~|
|~|~|~|マリーゴールド((2019/11/18の「ハイパーリアリスト」削除により再配信時に「ふめつのこころ」に変更→2021/08/16に同曲削除により変更。なお、1回目の変更時には差し替えの選定遅れからコースが一時削除される事態となった))|5|~|~|~|~|~|

***MURU CUP [#MARU_CUP]
-キャッチコピーは「10人中1人完走レベル」。

|コース|難易度|完走条件|>|課題曲1|>|課題曲2|>|課題曲3|初完走時報酬|h
|~|~|~|曲名|Lv|曲名|Lv|曲名|Lv|~|h
|CENTER:|CENTER:|||CENTER:BGCOLOR(red):COLOR(white):||CENTER:BGCOLOR(red):COLOR(white):||CENTER:BGCOLOR(red):COLOR(white):|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#fff04b):''特設コース''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#770):2020/07/03 10:00〜2020/07/26 23:59|
|BGCOLOR(#888):雨上がりレインボー|9|課題曲3曲の合計スコア&br;2650000以上でクリア&br;(平均883333)|虹色の花|8|BGCOLOR(#c0ffff):虹の先に何があるか|9.6|BGCOLOR(#c0ffff):雨上がりの空に|10.5|100 emo|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(#888):Rain時々雨ノチ雨|9|課題曲3曲の合計スコア&br;2650000以上でクリア&br;(平均883333)|Sweet Rain|9.1|BGCOLOR(#c0ffff):恋時雨|9.3|雨ノチHello|9.8|100 emo|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#770):2021/08/04 10:00〜2021/08/31 23:59|
|BGCOLOR(#888):#心に残った曲|7|課題曲3曲の合計スコア&br;2700000以上でクリア&br;(平均900000)|風鈴花火|BGCOLOR(green):2|隅田川夏恋歌|BGCOLOR(green):4|天空の華|BGCOLOR(green):7|称号「浴衣に&color(deepskyblue){''かんざし''};」&br;「&color(deepskyblue){''花火''};の音で聞こえない」&br;「一夏の&color(deepskyblue){''恋''};」|
|~|~|~|~|BGCOLOR(orange):5|~|BGCOLOR(orange):7|~|BGCOLOR(orange):9.5|~|
|~|~|~|~|8|~|9.8|倉野川音頭|BGCOLOR(orange):4|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#fff04b):''常設コース''|
|黒船来航|7|課題曲3曲をスコア&br;850000以上でクリア|HEART BEAT FORMULA|8|トリカゴノ鳳凰|9.1|Concertino in Blue|9.8|70 emo|
|~|~|~|TWINKLING|8|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#c0ffff):水槽のクジラ|9.1|~|~|~|
|~|~|~|PF flowing|BGCOLOR(orange):8|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|【五段】濁流を乗り越えて|7|課題曲3曲の合計スコア&br;2650000以上でクリア&br;(平均883333)|都会征服Girls☆|8|BGCOLOR(#c0ffff):キモチコネクト|9.3|??????&br;(隅田川夏恋歌)|9.8|称号「【うまい!】&color(deepskyblue){''五段''};認定!」|
|~|~|~|ビビットストリーム|8|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#c0ffff):水槽のクジラ|9.1|~|~|~|
|~|~|~|twinkle noise((2020/04/03から「ちょちょいとちょいだよ夢浪漫」削除により変更))|8|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|のんびり。ゆったり。ほがらかに。|8|課題曲3曲をスコア&br;950000以上でクリア|Summer Holiday|8|妖隠し -あやかしかくし-|9.1|妄想感傷代償連盟|9.3|70 emo|
|~|~|~|BGCOLOR(#c0ffff):花のやくそく|7|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|タンクトップは似合わない((2020/04/03から「椀・of・Relaxation」削除により変更))|9.0|~|~|~|
|~|~|~|~|~|ミラクル・スイート・スイーツ・マジック!!((2020/04/03から「椀・of・Relaxation」削除により変更→2021/08/16から「タンクトップは似合わない」削除により変更))|9.0|~|~|~|
|~|~|~|Pretender((2021/02/02から「砂の惑星 feat.初音ミク」削除により変更))|8|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|海・KOI・スィニョーレ!!|8|課題曲3曲の合計スコア&br;2650000以上でクリア&br;(平均883333)|夏・KOI・ムッシュ!!|9.5|FUNKY SUMMER BEACH|10.1|†渚の小悪魔ラヴリィ〜レイディオ†|10.2|70 emo|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|【六段】電柱を見ると思出す|9|課題曲3曲の合計スコア&br;2750000以上でクリア&br;(平均916666)|SHION|9.3|Gimme a Big Beat|9.5|??????&br;(I'm so Happy)|10.2|称号「【お上手!】&color(deepskyblue){''六段''};認定!」|
|~|~|~|BGCOLOR(#c0ffff):キリステゴメン|9.3|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|Knell|9.5|~|~|~|
|~|~|~|BGCOLOR(#c0ffff):カラルの月 [ 2 ]|9.3|~|~|~|~|~|

***SAZAE CUP [#SAZAE_CUP]
