#include(jubeat knit/Contents)
#contents

*ソート・称号関連 [#j480991a]
**曲の並び順・ソート・絞込み・コンシェルジュ [#l7868575]

-選曲画面では新曲・旧曲・解禁済み隠し曲すべてまとめてソート・絞込みの条件で並んでいる
--ソートや絞込みを行った場合,条件によって並び方は異なるが優先順位は並び順1>並び順2>50音順>譜面(緑>黄>赤)(譜面変更不可なソートを選択や一部の絞込みをしていした場合)の条件で並ぶ
--日本語以外の曲名は日本語読み(スペースや&を除く記号は無視)で並ぶ(「A Perfect Sky」なら「アパーフェクトスカイ」)
--スコア関連の条件で未プレイのものは0点で計算
|ソート|並び順1|並び順2|見出し|譜面変更|備考|h
|BGCOLOR(LIGHTGREEN):||||||c
|楽曲名|||[ア(イ・ウ・エ・オ)]・[カ]…[ラ]・[ワ]|可|デフォルト|
|バージョン|新作→旧作||[knit]・[ripples]・[jubeat]|可||
|LEVEL|低レベル→高レベル|高スコア(EXC)→低スコア→未プレイ|[1]・[2]…[9]・[10]|不可||
|レーティング|未プレイ→低スコア→高スコア(EXC)|低レベル→高レベル|[Not played yet]・[RATING E]…[EXC]|不可||
|ライバルスコア差|(ライバルとのスコア勝負)圧勝→辛勝→同点→惜敗→惨敗→両者未プレイ||[+]・[=]・[−]・[Not played yet]|不可||

-絞込みはいずれかを選択して表示させる。ソートとの組み合わせ可能
--絞込みの結果,対象の譜面が0になっていると(大会に1つも参加していない時に[大会楽曲]を指定,等)ランダム選曲・チュートリアルしか選択できなくなる
|絞り込み|備考|h
|全楽曲||
|最近再生された楽曲||
|マイリスト1||
|マイリスト2||
|マイリスト3||
|大会楽曲||

-コンシェルジュ
--コンシェルジュを呼び出した時はソート/絞り込みは使用不可
--以下のジャンルからランダムで選ばれさらにそのジャンルに該当する曲からランダムで最大11曲が表示
--譜面変更ができるものと譜面が固定されるものがある
|種類|譜面変更|備考|h
|アニメで使用されている曲|||
|映画で使用されている曲|||
|jubeat knitで追加された曲|||
|男性ボーカル曲|||
|女性ボーカル曲|||
|最近プレーしていない曲|||
|もう少しでRATING○○|譜面固定||
|もう少しでライバルのスコアに追いつく曲|譜面固定||
|ライバルがEXCELLENTを出している曲|譜面固定||

//knitになり、ripplesの頃にあった絞込み機能が廃止されたので、ソートや称号に関係ないボーカル欄の「男女」、ジャンル欄の「ライセンス」は表示しないことにします。「クラシック」も「オリジナル」に含めます。
**曲リスト [#yecf4398]
|RIGHT:||CENTER:|CENTER:||||||c
|No.|曲名|>|>|曲名|Ver.|>|コンシェルジュ|BPM|>|ジャケット|h
|~|~|頭|言語|その他|~|Vo.|ジャンル|~|色|生物|h
|RIGHT:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|Are U Ready?|BGCOLOR(#ffcccc):ア|英語|記号|BGCOLOR(orange):knit|COLOR(red):''女性''||||女性のみ|
|2|Icicles|BGCOLOR(#ffcccc):ア|英語||BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(green):''インスト''|オリジナル||青/空||
|3|eyes|BGCOLOR(#ffcccc):ア|英語||BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(green):''インスト''|オリジナル|COLOR(red):''せっかち''|青||
|4|愛 NEED|BGCOLOR(#ffcccc):ア||愛|BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(blue):''男性''||COLOR(blue):''のんびり''||男性のみ|
|5|あいのうた|BGCOLOR(#ffcccc):ア|日本語|愛|BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(blue):''男性''|オリジナル||青/空||
|6|I my me mine|BGCOLOR(#ffcccc):ア|英語||BGCOLOR(lightblue):jubeat||||黄|動物|
|7|I'm so Happy|BGCOLOR(#ffcccc):ア|英語|記号|BGCOLOR(orange):knit|COLOR(green):''インスト''|オリジナル|COLOR(red):''せっかち''||動物|
|8|I'M IN THE MOOD FOR DANCING|BGCOLOR(#ffcccc):ア|英語|記号/早口|BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(red):''女性''||COLOR(blue):''のんびり''||女性のみ|
|9|I love マミー|BGCOLOR(#ffcccc):ア||愛|BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(red):''女性''|オリジナル||カラフル|女性のみ|
|10|愛をとりもどせ!!|BGCOLOR(#ffcccc):ア|日本語|愛/記号|BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(blue):''男性''|||赤||
|11|明日ハレルヤ!|BGCOLOR(#ffcccc):ア|日本語|記号|BGCOLOR(lightgreen):ripples||||緑|女性のみ|
|12|A Dance & A Beer|BGCOLOR(#ffcccc):ア|英語|記号|BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(blue):''男性''||COLOR(red):''せっかち''||男性のみ|
|13|A Perfect Sky|BGCOLOR(#ffcccc):ア|英語|空|BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(red):''女性''||COLOR(blue):''のんびり''|青|女性のみ|
|14|a fact of life|BGCOLOR(#ffcccc):ア|英語||BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(blue):''男性''||COLOR(red):''せっかち''|赤||
|15|歩いて帰ろう|BGCOLOR(#ffcccc):ア|日本語||BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(blue):''男性''||COLOR(red):''せっかち''|白黒|男性のみ|
|16|アルクアラウンド|BGCOLOR(#ffcccc):ア|日本語||BGCOLOR(orange):knit|COLOR(blue):''男性''|||緑||
|17|ALBIDA|BGCOLOR(#ffcccc):ア|英語||BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(green):''インスト''|オリジナル|COLOR(red):''せっかち''|青/カラフル|女性のみ|
|18|An imitation's superstar|BGCOLOR(#ffcccc):ア|英語|記号|BGCOLOR(orange):knit|COLOR(blue):''男性''||COLOR(red):''せっかち''|白黒||
|19|アンビリーバボー feat.TAKUYA|BGCOLOR(#ffcccc):ア||記号|BGCOLOR(lightgreen):ripples|||COLOR(blue):''のんびり''|||
|20|今|BGCOLOR(#ffcccc):ア|日本語||BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(blue):''男性''||||男性のみ|
|21|IN THE NAME OF LOVE|BGCOLOR(#ffcccc):ア|英語|愛|BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(red):''女性''|オリジナル||白黒||
|22|In Scottish Highlands|BGCOLOR(#ffcccc):ア|英語||BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(blue):''男性''|オリジナル||||
|23|INVISIBLE WORLD|BGCOLOR(#ffcccc):ア|英語||BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(blue):''男性''|オリジナル||青||
|24|Infinity|BGCOLOR(#ffcccc):ア|英語||BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(red):''女性''|||白黒||
|25|ウィリアム・テル序曲|BGCOLOR(#ffcccc):ア|日本語|記号|BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(green):''インスト''|オリジナル|COLOR(red):''せっかち''||男性のみ|
|26|Walkin', runnin', singin', fightin'|BGCOLOR(#ffcccc):ア|英語|記号/早口|BGCOLOR(orange):knit|COLOR(red):''女性''|||赤|女性のみ|
|27|AIR RAID FROM THA UNDAGROUND|BGCOLOR(#ffcccc):ア|英語|早口|BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(green):''インスト''|オリジナル|COLOR(red):''せっかち''|赤||
|28|YELL 〜エール〜|BGCOLOR(#ffcccc):ア||記号|BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(blue):''男性''||COLOR(blue):''のんびり''|白黒||
|29|ECO FIGHTER|BGCOLOR(#ffcccc):ア|英語||BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(blue):''男性''|オリジナル|||男性のみ|
|30|Evans|BGCOLOR(#ffcccc):ア|英語||BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(green):''インスト''|オリジナル|COLOR(red):''せっかち''|青||
|31|AREA 51|BGCOLOR(#ffcccc):ア|英語||BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(green):''インスト''|オリジナル|COLOR(red):''せっかち''|青/空||
|32|endscape|BGCOLOR(#ffcccc):ア|英語||BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(blue):''男性''|||緑||
|33|ALL MY HEART -この恋に、わたしの全てを賭ける-|BGCOLOR(#ffcccc):ア||記号/早口|BGCOLOR(orange):knit|COLOR(red):''女性''|オリジナル||白黒|女性のみ|
|34|only my railgun|BGCOLOR(#ffcccc):ア|英語||BGCOLOR(orange):knit|COLOR(red):''女性''||||女性のみ|
|35|Garden of Love|BGCOLOR(#ccffcc):カ|英語|愛|BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(red):''女性''||||女性のみ/動物|
|36|カーニバる?|BGCOLOR(#ccffcc):カ|日本語|記号|BGCOLOR(orange):knit|COLOR(blue):''男性''|||黄|男性のみ|
|37|風になりたい|BGCOLOR(#ccffcc):カ|日本語|空|BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(blue):''男性''||COLOR(blue):''のんびり''|青/空||
|38|勝って泣こうゼッ!|BGCOLOR(#ccffcc):カ|日本語|記号|BGCOLOR(orange):knit|COLOR(blue):''男性''|||||
|39|coming true|BGCOLOR(#ccffcc):カ|英語||BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(green):''インスト''|オリジナル||||
|40|KUNG-FU MAMA|BGCOLOR(#ccffcc):カ|英語|記号|BGCOLOR(orange):knit|COLOR(red):''女性''|オリジナル|||動物|
|41|GIGA BREAK|BGCOLOR(#ccffcc):カ|英語||BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(green):''インスト''|オリジナル||黄||
|42|Kiss & Ride|BGCOLOR(#ccffcc):カ|英語|記号|BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(blue):''男性''|||白黒||
|43|キスしてほしい|BGCOLOR(#ccffcc):カ|日本語||BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(red):''女性''||COLOR(red):''せっかち''|黄||
|44|Kick It Out|BGCOLOR(#ccffcc):カ|英語||BGCOLOR(orange):knit|COLOR(blue):''男性''|||カラフル||
|45|鬼帝の剣|BGCOLOR(#ccffcc):カ|日本語||BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(red):''女性''|||赤|女性のみ|
|46|気分上々↑↑|BGCOLOR(#ccffcc):カ|日本語|記号|BGCOLOR(lightblue):jubeat||||||
|47|キミ、メグル、ボク|BGCOLOR(#ccffcc):カ|日本語|記号|BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(blue):''男性''|||||
|48|GyaShan|BGCOLOR(#ccffcc):カ|英語||BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(blue):''男性''||COLOR(blue):''のんびり''||男性のみ|
|49|キューティーハニー|BGCOLOR(#ccffcc):カ|日本語||BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(red):''女性''|||桃/カラフル||
|50|キラキラ☆|BGCOLOR(#ccffcc):カ|日本語|記号|BGCOLOR(orange):knit|COLOR(red):''女性''|||カラフル|女性のみ|
|51|銀河|BGCOLOR(#ccffcc):カ|日本語|空|BGCOLOR(orange):knit|COLOR(blue):''男性''||||動物|
|52|Queen's Paradise|BGCOLOR(#ccffcc):カ|英語|記号|BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(red):''女性''|オリジナル||桃|女性のみ|
|53|Good-bye Chalon|BGCOLOR(#ccffcc):カ|英語|記号|BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(green):''インスト''|オリジナル|||女性のみ|
|54|Good bye little girl|BGCOLOR(#ccffcc):カ|英語||BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(red):''女性''||COLOR(blue):''のんびり''||女性のみ|
|55|Green Green Dance|BGCOLOR(#ccffcc):カ|英語|粘着|BGCOLOR(orange):knit|COLOR(green):''インスト''|オリジナル||緑||
|56|紅空|BGCOLOR(#ccffcc):カ|日本語||BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(red):''女性''|||白黒|女性のみ|
|57|Clover|BGCOLOR(#ccffcc):カ|英語||BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(red):''女性''||||女性のみ|
|58|Crosswind|BGCOLOR(#ccffcc):カ|英語|空|BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(green):''インスト''|オリジナル|COLOR(blue):''のんびり''||男性のみ|
|59|元気でやってるのかい?|BGCOLOR(#ccffcc):カ|日本語|記号|BGCOLOR(orange):knit|COLOR(blue):''男性''|||青/空||
|60|コイノチカラ|BGCOLOR(#ccffcc):カ|日本語|愛|BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(red):''女性''|オリジナル||桃/カラフル|女性のみ/動物|
|61|恋のメリーゴーランド|BGCOLOR(#ccffcc):カ|日本語|愛|BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(red):''女性''|オリジナル|COLOR(red):''せっかち''|桃|動物|
|62|Golden House|BGCOLOR(#ccffcc):カ|英語||BGCOLOR(lightgreen):ripples||||赤|動物|
|63|粉雪|BGCOLOR(#ccffcc):カ|日本語|空|BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(blue):''男性''||COLOR(blue):''のんびり''|||
|64|Control|BGCOLOR(#ccffcc):カ|英語||BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(red):''女性''||COLOR(blue):''のんびり''||女性のみ|
|65|こんなに近くで...|BGCOLOR(#ccffcc):カ|日本語|記号|BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(red):''女性''||COLOR(blue):''のんびり''|白黒|女性のみ|
|66|魁!ミッドナイト|BGCOLOR(#ccccff):サ|日本語|記号|BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(blue):''男性''|||桃/カラフル|男性のみ|
|67|サマータイム|BGCOLOR(#ccccff):サ|日本語||BGCOLOR(orange):knit|COLOR(blue):''男性''|||桃|男性のみ/動物|
|68|SAMURAI GROOVE|BGCOLOR(#ccccff):サ|英語||BGCOLOR(orange):knit|COLOR(blue):''男性''|||黄|男性のみ|
|69|さよならトリップ|BGCOLOR(#ccccff):サ|日本語||BGCOLOR(orange):knit|COLOR(red):''女性''|オリジナル||青/空|動物|
|70|Sandstorm|BGCOLOR(#ccccff):サ|英語||BGCOLOR(orange):knit|COLOR(green):''インスト''|||||
|71|Secret Word|BGCOLOR(#ccccff):サ|英語||BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(red):''女性''||COLOR(red):''せっかち''|赤||
|72|Share The World|BGCOLOR(#ccccff):サ|英語||BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(blue):''男性''||COLOR(blue):''のんびり''||男性のみ/動物|
|73|SigSig|BGCOLOR(#ccccff):サ|英語|粘着|BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(green):''インスト''|オリジナル||緑|女性のみ|
|74|city talk|BGCOLOR(#ccccff):サ|英語||BGCOLOR(orange):knit|COLOR(blue):''男性''|||白黒||
|75|Shining Wizard|BGCOLOR(#ccccff):サ|英語|空|BGCOLOR(orange):knit|COLOR(green):''インスト''|オリジナル||白黒|男性のみ|
|76|Shining Star|BGCOLOR(#ccccff):サ|英語|空|BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(red):''女性''|オリジナル||カラフル|女性のみ|
|77|Shine On Me|BGCOLOR(#ccccff):サ|英語|空|BGCOLOR(orange):knit|COLOR(green):''インスト''|オリジナル||空||
|78|SHINE×SHINE×SHINE×SHINE|BGCOLOR(#ccccff):サ|英語|記号/粘着/空|BGCOLOR(orange):knit|COLOR(red):''女性''|||カラフル||
|79|シャナナ☆|BGCOLOR(#ccccff):サ|日本語|記号|BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(red):''女性''||||女性のみ|
|80|Jumping Boogie|BGCOLOR(#ccccff):サ|英語||BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(green):''インスト''|オリジナル|COLOR(red):''せっかち''||男性のみ|
|81|Jump Pump|BGCOLOR(#ccccff):サ|英語||BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(red):''女性''|||黄|女性のみ|
|82|じょいふる|BGCOLOR(#ccccff):サ|日本語||BGCOLOR(orange):knit|COLOR(red):''女性''||||男性のみ/動物|
|83|少年リップルズ|BGCOLOR(#ccccff):サ|日本語||BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(red):''女性''|オリジナル|COLOR(red):''せっかち''|青|動物|
|84|情熱大陸|BGCOLOR(#ccccff):サ|日本語||BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(green):''インスト''|||空||
|85|SWEET ANGEL|BGCOLOR(#ccccff):サ|英語||BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(green):''インスト''|オリジナル||桃/カラフル||
|86|Sweet Rain|BGCOLOR(#ccccff):サ|英語|空|BGCOLOR(orange):knit|COLOR(red):''女性''|オリジナル||||
|87|Supercalifragilisticexpialidocious|BGCOLOR(#ccccff):サ|英語|早口|BGCOLOR(orange):knit|||COLOR(red):''せっかち''|桃|動物|
|88|Supernova|BGCOLOR(#ccccff):サ|英語|空|BGCOLOR(orange):knit|COLOR(blue):''男性''||COLOR(red):''せっかち''|赤|動物|
|89|Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop)|BGCOLOR(#ccccff):サ|英語|記号/粘着/早口|BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(blue):''男性''|||赤|男性のみ|
|90|STARLIT DUST/スティルに捧ぐ|BGCOLOR(#ccccff):サ||記号/空|BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(blue):''男性''|オリジナル|COLOR(red):''せっかち''|空|男性のみ|
|91|STREET DANCER|BGCOLOR(#ccccff):サ|英語||BGCOLOR(orange):knit|COLOR(blue):''男性''|オリジナル||||
|92|素直になれたら|BGCOLOR(#ccccff):サ|日本語||BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(red):''女性''||COLOR(blue):''のんびり''|赤||
|93|Snow Goose|BGCOLOR(#ccccff):サ|英語|空|BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(green):''インスト''|オリジナル|COLOR(red):''せっかち''|青/空|動物|
|94|SPEED KING|BGCOLOR(#ccccff):サ|英語||BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(blue):''男性''||COLOR(red):''せっかち''|桃||
|95|スペースカーニバル|BGCOLOR(#ccccff):サ|日本語||BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(red):''女性''|オリジナル||カラフル|女性のみ|
|96|Special One|BGCOLOR(#ccccff):サ|英語||BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(red):''女性''|オリジナル||緑|女性のみ|
|97|スマイル一番 イイ♀|BGCOLOR(#ccccff):サ|日本語|記号|BGCOLOR(orange):knit|COLOR(blue):''男性''|||カラフル|男性のみ/動物|
|98|隅田川夏恋歌|BGCOLOR(#ccccff):サ|日本語|愛|BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(red):''女性''|オリジナル|COLOR(red):''せっかち''|カラフル|動物|
|99|Slang|BGCOLOR(#ccccff):サ|英語||BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(green):''インスト''|オリジナル||白黒||
|100|全力少年|BGCOLOR(#ccccff):サ|日本語||BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(blue):''男性''|||||
|101|空色デイズ|BGCOLOR(#ccccff):サ|日本語|空|BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(red):''女性''|||青/空||
|102|そらとぶひかり|BGCOLOR(#ccccff):サ|日本語|空|BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(red):''女性''|||白黒|動物|
|103|抱いてセニョリータ|BGCOLOR(lightblue):タ|日本語||BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(blue):''男性''||||女性のみ|
|104|大都会交響楽|BGCOLOR(lightblue):タ|日本語||BGCOLOR(orange):knit|COLOR(red):''女性''|||白黒|女性のみ|
|105|大迷惑|BGCOLOR(lightblue):タ|日本語||BGCOLOR(orange):knit|COLOR(blue):''男性''||COLOR(red):''せっかち''|緑||
|106|太陽の地図|BGCOLOR(lightblue):タ|日本語|空|BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(red):''女性''|||緑||
|107|だから一歩前へ踏み出して|BGCOLOR(lightblue):タ|日本語||BGCOLOR(orange):knit|COLOR(blue):''男性''|||青/空|男性のみ|
|108|ちっぽけな勇気|BGCOLOR(lightblue):タ|日本語||BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(blue):''男性''||COLOR(blue):''のんびり''||男性のみ|
|109|チャクラ|BGCOLOR(lightblue):タ|日本語||BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(red):''女性''|||青||
|110|Chance and Dice|BGCOLOR(lightblue):タ|英語||BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(blue):''男性''|オリジナル|||男性のみ|
|111|ちょうどいいとこにいたい|BGCOLOR(lightblue):タ|日本語||BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(red):''女性''||||女性のみ|
|112|天国と地獄|BGCOLOR(lightblue):タ|日本語||BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(green):''インスト''|オリジナル|COLOR(red):''せっかち''||動物|
|113|天体観測|BGCOLOR(lightblue):タ|日本語|空|BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(blue):''男性''|||||
|114|TRUELOVE|BGCOLOR(lightblue):タ|英語|愛/記号|BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(red):''女性''|オリジナル|COLOR(red):''せっかち''|桃||
|115|友達に贈る歌|BGCOLOR(lightblue):タ|日本語||BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(blue):''男性''|||青/空|男性のみ|
|116|夏祭り|BGCOLOR(lightyellow):ナ|日本語||BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(red):''女性''|||青/空||
|117|日進月歩|BGCOLOR(lightyellow):ナ|日本語|空|BGCOLOR(orange):knit|COLOR(blue):''男性''||COLOR(red):''せっかち''|黄|男性のみ|
|118|にんげんっていいな|BGCOLOR(lightyellow):ナ|日本語||BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(blue):''男性''|||赤|男性のみ|
|119|NEU!|BGCOLOR(lightyellow):ナ|英語|記号|BGCOLOR(orange):knit|COLOR(red):''女性''||||動物|
|120|バカサバイバー|BGCOLOR(#ffcccc):ハ|日本語||BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(blue):''男性''|||白黒|男性のみ|
|121|白鳥の湖|BGCOLOR(#ffcccc):ハ|日本語||BGCOLOR(orange):knit|COLOR(green):''インスト''|オリジナル|COLOR(red):''せっかち''|緑|女性のみ|
|122|Happy Happy|BGCOLOR(#ffcccc):ハ|英語|粘着|BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(red):''女性''|オリジナル||空||
|123|paparuwa|BGCOLOR(#ffcccc):ハ|英語||BGCOLOR(orange):knit|COLOR(green):''インスト''|||桃||
|124|HALLUCINATION|BGCOLOR(#ffcccc):ハ|英語||BGCOLOR(orange):knit|COLOR(blue):''男性''||COLOR(blue):''のんびり''|緑||
|125|Haru Haru|BGCOLOR(#ffcccc):ハ|英語|粘着|BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(blue):''男性''|||||
|126|パンキッシュ☆|BGCOLOR(#ffcccc):ハ|日本語|記号|BGCOLOR(lightgreen):ripples||||||
|127|B・M・W|BGCOLOR(#ffcccc):ハ|英語|記号|BGCOLOR(orange):knit|COLOR(blue):''男性''||COLOR(red):''せっかち''||男性のみ|
|128|PEACH|BGCOLOR(#ffcccc):ハ|英語||BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(red):''女性''|||桃|女性のみ|
|129|光のロック|BGCOLOR(#ffcccc):ハ|日本語||BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(blue):''男性''||COLOR(red):''せっかち''|白黒||
|130|一色|BGCOLOR(#ffcccc):ハ|日本語||BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(red):''女性''||COLOR(blue):''のんびり''|空||
|131|BELIEVE IN LOVE|BGCOLOR(#ffcccc):ハ|英語|愛|BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(red):''女性''|||緑|動物|
|132|Far east nightbird|BGCOLOR(#ffcccc):ハ|英語||BGCOLOR(orange):knit|COLOR(green):''インスト''|オリジナル|COLOR(red):''せっかち''|白黒||
|133|Fantasista|BGCOLOR(#ffcccc):ハ|英語||BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(blue):''男性''||COLOR(red):''せっかち''||男性のみ|
|134|fellow|BGCOLOR(#ffcccc):ハ|英語||BGCOLOR(orange):knit|COLOR(red):''女性''|オリジナル||||
|135|ふがいないや|BGCOLOR(#ffcccc):ハ|日本語||BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(red):''女性''|||桃||
|136|BLOOD on FIRE|BGCOLOR(#ffcccc):ハ|英語||BGCOLOR(lightblue):jubeat||||||
|137|BRANDNEW DAYS|BGCOLOR(#ffcccc):ハ|英語||BGCOLOR(orange):knit|COLOR(blue):''男性''|||白黒|男性のみ|
|138|ふりぃ|BGCOLOR(#ffcccc):ハ|日本語||BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(red):''女性''||COLOR(red):''せっかち''||女性のみ|
|139|FREE FREE|BGCOLOR(#ffcccc):ハ|英語|粘着|BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(red):''女性''|||桃|女性のみ|
|140|BLUE BIRD|BGCOLOR(#ffcccc):ハ|英語||BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(red):''女性''|||青|女性のみ|
|141|フルカラープログラム|BGCOLOR(#ffcccc):ハ|日本語||BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(blue):''男性''||COLOR(red):''せっかち''|青/空||
|142|PLAY THE GAME|BGCOLOR(#ffcccc):ハ|英語||BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(blue):''男性''|||黄|男性のみ|
|143|Prophet Vibe|BGCOLOR(#ffcccc):ハ|英語||BGCOLOR(orange):knit|COLOR(red):''女性''|オリジナル||カラフル|女性のみ|
|144|PROMiSE|BGCOLOR(#ffcccc):ハ|英語||BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(red):''女性''|||カラフル||
|145|Promise|BGCOLOR(#ffcccc):ハ|英語||BGCOLOR(orange):knit|COLOR(red):''女性''||||女性のみ|
|146|bass 2 bass|BGCOLOR(#ffcccc):ハ|英語|粘着|BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(blue):''男性''|オリジナル||黄||
|147|冒険者たち|BGCOLOR(#ffcccc):ハ|日本語||BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(red):''女性''|||赤||
|148|星に願いを|BGCOLOR(#ffcccc):ハ|日本語|空|BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(blue):''男性''||||男性のみ|
|149|HOT DOG|BGCOLOR(#ffcccc):ハ|英語||BGCOLOR(orange):knit|COLOR(blue):''男性''|||白黒|男性のみ|
|150|HOT LIMIT|BGCOLOR(#ffcccc):ハ|英語||BGCOLOR(lightgreen):ripples||||桃/白黒|女性のみ|
|151|POP STAR|BGCOLOR(#ffcccc):ハ|英語|空|BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(blue):''男性''|||||
|152|Polaris|BGCOLOR(#ffcccc):ハ|英語||BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(green):''インスト''|オリジナル|COLOR(red):''せっかち''||女性のみ|
|153|Whatever|BGCOLOR(#ffcccc):ハ|英語||BGCOLOR(orange):knit|COLOR(red):''女性''||COLOR(blue):''のんびり''||女性のみ|
|154|My SunShine|BGCOLOR(#ccffcc):マ|英語|空|BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(blue):''男性''|||||
|155|My Love|BGCOLOR(#ccffcc):マ|英語|愛|BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(red):''女性''|||青/空||
|156|Macuilxochitl|BGCOLOR(#ccffcc):マ|英語||BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(green):''インスト''|オリジナル|||動物|
|157|負けないで|BGCOLOR(#ccffcc):マ|日本語||BGCOLOR(lightblue):jubeat|COLOR(red):''女性''|||青/空||
|158|マスタッシュ|BGCOLOR(#ccffcc):マ|日本語||BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(red):''女性''|||カラフル|女性のみ|
|159|MR.アンディ|BGCOLOR(#ccffcc):マ||記号|BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(blue):''男性''|||青/空||
|160|Musical Messenger|BGCOLOR(#ccffcc):マ|英語||BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(blue):''男性''|||青/空|男性のみ|
|161|メンドクサイ愛情|BGCOLOR(#ccffcc):マ|日本語|愛|BGCOLOR(orange):knit|COLOR(red):''女性''|||桃|女性のみ|
|162|more more more|BGCOLOR(#ccffcc):マ|英語|粘着|BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(red):''女性''||||女性のみ|
|163|夢|BGCOLOR(lightgreen):ヤ|日本語||BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(blue):''男性''|||黄||
|164|夢見る少女じゃいられない|BGCOLOR(lightgreen):ヤ|日本語||BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(red):''女性''|||赤|女性のみ|
|165|Lovin' Life|BGCOLOR(#ccccff):ラ|英語|愛/記号|BGCOLOR(lightgreen):ripples|COLOR(blue):''男性''||COLOR(blue):''のんびり''|桃||
