*jubeat knit 収録曲リスト [#ideecbad]
#include(jubeat knit/Contents,notitle)
#contents

*楽曲リスト [#r23348b7]
-(アーティスト名)となっている楽曲はカバー曲
**新曲 [#t1a2e844]
|曲名|アーティスト|BPM|>|BGCOLOR(GREEN):BASIC|>|BGCOLOR(ORANGE):ADVANCED|>|BGCOLOR(#ff3333):EXTREME|h
|~|~|~|BGCOLOR(GREEN):Lv|BGCOLOR(GREEN):NOTE|BGCOLOR(ORANGE):Lv|BGCOLOR(ORANGE):NOTE|BGCOLOR(#ff3333):Lv|BGCOLOR(#ff3333):NOTE|h
|||CENTER:|BGCOLOR(#ceffce):CENTER:|BGCOLOR(#ceffce):CENTER:|BGCOLOR(#ffffce):CENTER:|BGCOLOR(#ffffce):CENTER:|BGCOLOR(#ffcece):CENTER:|BGCOLOR(#ffcece):CENTER:|c
|Are U Ready?|mini|130|3|206|6|436|8|584|
|アルクアラウンド|サカナクション|132|4|245|6|500|8|728|
|An imitation's superstar|VOLA & THE ORIENTAL MACHINE|180|3|198|7|473|8|633|
|Walkin', runnin', singin', fightin'|BREMEN|136|1|128|5|342|8|603|
|only my railgun|fripSide|143|3|219|6|392|8|558|
|カーニバる?|ナオト・インティライミ|69-165|3|207|7|453|9|666|
|勝って泣こうゼッ!|T-Pistonz+KMC|136|3|235|6|513|7|627|
|Kick It Out|ブンブンサテライツ|143|3|267|8|619|10|865|
|キラキラ☆|Mizca|134|2|167|6|384|8|530|
|銀河|フジファブリック|147|3|217|7|500|9|674|
|元気でやってるのかい?|イルリメ|165|3|266|8|678|9|855|
|サマータイム|DigiCut|123|2|210|6|445|8|625|
|SAMURAI GROOVE|DUFF|128|2|166|7|411|8|646|
|Sandstorm|(Darude)|136|2|181|6|370|8|562|
|city talk|Half-Life|141|3|188|6|355|8|472|
|SHINE×SHINE×SHINE×SHINE|エイプリルズ|138|3|182|6|327|8|519|
|じょいふる|(いきものがかり)|159|1|147|6|395|8|564|
|Supercalifragilisticexpialidocious|(ジュリー・アンドリュース)|149-192 |4|292|5|420|9|759|
|Supernova|9mm Parabellum Bullet|193|4|204|7|538|8|682|
|スマイル一番 イイ♀|アンティック-珈琲店-|153|3|204|6|451|8|514|
|大都会交響楽|PIZZICATO FIVE|171|2|203|6|465|8|650|
|大迷惑|UNICORN|188|3|154|6|331|8|521|
|だから一歩前へ踏み出して|Hi-Fi CAMP|130|2|186|5|405|7|539|
|NEU!|√thumm|133|2|238|7|524|8|717|
|日進月歩|Jeepta|185|4|193|7|481|8|604|
|paparuwa|Fantastic Plastic Machine|131|2|210|7|477|8|594|
|HALLUCINATION|UZUMAKI|112|3|185|7|499|8|588|
|B・M・W|SNAIL RAMP|194|3|267|7|498|8|631|
|BRANDNEW DAYS|Purple Days|132|2|202|6|407|8|701|
|Promise|NEW STRIKE ZIPPER|160|3|222|6|474|7|562|
|HOT DOG|THE BAWDIES|148|2|158|5|345|7|505|
|Whatever|SOULHEAD|120|2|176|6|408|8|567|
|メンドクサイ愛情|大島麻衣|130|2|177|7|439|8|591|
|LOVE & JOY|木村由姫|173|2|223|7|495|8|615|
|Love Space Ship|SHANADOO|171|2|156|4|307|7|614|
|lovely my girl|シュクレット|177|3|180|7|388|8|555|
|Runner|爆風スランプ|125|2|200|4|325|7|532|
|Lost Boy|SEAMO|100|2|163|7|414|8|490|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#eeeeee):''WHITE 隠し曲''|
|白鳥の湖|Swan Lake Orchestra|180-300|4|350|7|469|9|666|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(LIME):COLOR(WHITE):''LIME 隠し曲''|
|Shining Wizard|96|158|5|341|8|585|10|757|
|fellow|ピンクターボ|179|4|235|5|316|8|601|
|Ready Go!!|荒牧陽子|220|5|350|6|390|8|530|
|Green Green Dance|Mutsuhiko Izumi|165|4|315|8|672|9|787|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(ORANGE):COLOR(WHITE):''DANDELION 隠し曲''|
|さよならトリップ|Dormir|133|3|223|7|528|9|654|
|STREET DANCER|SILKY F|138|3|220|6|441|8|642|
|Love ♥ km|dj TAKA feat. REN|184|3|268|7|474|9|666|
|KUNG-FU MAMA|seiya-murai feat. ALT|150|3|323|7|552|9|783|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(CRIMSON):COLOR(WHITE):''CRIMSON 隠し曲''|
|ALL MY HEART -この恋に、わたしの全てを賭ける-|SUPER HEROINE 彩香 -AYAKA-|160|4|218|8|507|9|643|
|Prophet Vibe|Sota Fujimori feat.Calin|154|4|296|7|506|9|739|
|Far east nightbird|猫叉Master|180|4|256|7|538|10|708|
|Shine On Me|kors k|170|4|404|8|602|9|932|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#eeeeee):&color(red){''R''};&color(#ff69b4){''A''};&color(orange){''I''};&color(lime){''N''};&color(green){''B''};&color(blue){''O''};&color(purple){''W''};''隠し曲''|
|Sweet Rain|Y&Co. feat. karin|155|4|279|8|577|9|808|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''BLACK隠し曲''|
|I'm so Happy|Ryu☆|181|4|265|8|529|10|806|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(ORANGE):''jubeat knit APPEND''|
|R.P.G.〜Rockin' Playing Game|SuG|205|4|318|7|543|9|869|
|愛と勇気の三度笠ポン太|荒牧陽子|160|4|219|6|387|8|618|
|今すぐKiss Me|JURIAN BEAT CRISIS|180|3|191|6|420|8|620|
|うらもからだも落花微塵|Nanako|158|4|266|7|542|9|758|
|SOS|たむらぱん|160|3|189|7|466|9|675|
|君をのせて feat.sayurina|新井大樹|140|2|125|6|429|8|693|
|CAT'S EYE|杏里|145|3|177|6|337|7|426|
|Cake House (Korean.Ver)|TENSI LOVE|130|3|219|5|358|7|569|
|concon|S-C-U|190|6|452|9|635|10|812|
|Sunshine Girl|moumoon|103|1|129|5|307|8|516|
|タイムラグ|つしまみれ|192-196|3|193|6|336|7|394|
|Dough-nut's Town's Map|Plus-Tech Squeeze Box|136|3|220|6|438|7|554|
|となりのトトロ feat.sayurina|新井大樹|128|2|177|6|428|8|613|
|トラヴェルマシン|ヒルクライム|140|4|269|6|469|8|593|
|ニンジャマンジャパンのテーマ|ニンジャマンジャパン|170|2|133|6|360|7|617|
|hammer ska|10-FEET|210|3|271|6|545|9|757|
|ファンタジー|世界の終わり|180|3|255|7|522|8|683|
|MIND SHIFT|WORLD ORDER|130|3|187|6|348|7|555|
|LISTEN TO THE STEREO!!|GOING UNDER GROUND|182|3|212|6|452|8|664|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(ORANGE):''APPEND FESTIVAL 連動曲''|
|STELLAR WIND|L.E.D.|162|6|415|9|713|10|712|
|キルト|Des-Sana+wpt9|178|5|310|7|516|9|755|
|Theory of Eternity|TAG|160|5|427|8|725|9|858|
|Jailbreak|Kozo Nakamura|250|5|341|6|506|9|718|
|FLOWER|DJ YOSHITAKA|173|6|477|9|828|10|939|

**旧曲 [#s27c99a4]
|曲名|アーティスト|BPM|>|BGCOLOR(GREEN):BASIC|>|BGCOLOR(ORANGE):ADVANCED|>|BGCOLOR(#ff3333):EXTREME|h
|~|~|~|BGCOLOR(GREEN):Lv|BGCOLOR(GREEN):NOTE|BGCOLOR(ORANGE):Lv|BGCOLOR(ORANGE):NOTE|BGCOLOR(#ff3333):Lv|BGCOLOR(#ff3333):NOTE|h
|||CENTER:|BGCOLOR(#ceffce):CENTER:|BGCOLOR(#ceffce):CENTER:|BGCOLOR(#ffffce):CENTER:|BGCOLOR(#ffffce):CENTER:|BGCOLOR(#ffcece):CENTER:|BGCOLOR(#ffcece):CENTER:|c
|愛 NEED|キマグレン|120|2|174|5|397|7|659|
|I my me mine|(POLYSICS)|167|3|270|6|417|8|611|
|I'M IN THE MOOD FOR DANCING|(Nolans)|105|2|188|4|342|6|524|
|愛をとりもどせ!!|(クリスタルキング)|141-158|2|183|5|354|7|498|
|明日ハレルヤ!|岡本真夜×大橋卓弥(fromスキマスイッチ)|122|2|180|5|333|6|510|
|A Dance & A Beer|REDEMPTION 97|190|3|296|6|489|8|649|
|A Perfect Sky|(BONNIE PINK)|90|3|166|5|276|7|415|
|a fact of life|FACT|190|3|160|6|362|7|494|
|歩いて帰ろう|斉藤和義|191|2|229|5|419|7|502|
|アンビリーバボー feat.TAKUYA|mihimaru GT|110|1|158|6|376|8|587|
|今|ET-KING|145|3|208|5|403|8|580|
|Infinity|GIRL NEXT DOOR|147|2|220|5|437|8|743|
|ウィリアム・テル序曲|W.T.Orchestra|120-190|3|223|7|422|9|639|
|YELL 〜エール〜|(コブクロ)|109|2|166|5|293|6|444|
|endscape|(UVERworld)|177|2|147|5|297|6|410|
|Garden of Love|(MAKAI feat.青山テルマ)|128|1|174|6|414|8|726|
|風になりたい|THE BOOM|69-109 |2|113|3|272|5|314|
|Kiss & Ride|中塚武|130|3|206|7|460|9|705|
|キスしてほしい|(中ノ森BAND)|194|3|270|5|314|7|445|
|鬼帝の剣|ALI PROJECT|135|4|246|6|434|8|583|
|気分上々↑↑|mihimaru GT|125|3|266|4|316|5|407|
|キミ、メグル、ボク|(秦 基博)|144|1|130|4|270|6|389|
|GyaShan|Lollipop|108|2|202|7|455|8|595|
|キューティーハニー|(倖田來未)|155|3|161|5|257|6|302|
|Good bye little girl|Mi|110|1|126|3|185|4|250|
|紅空|lecca |143|2|222|5|392|8|678|
|Clover|Yum!Yum!ORANGE|153|3|182|6|356|7|530|
|Golden House|bma群星|130|4|293|6|449|8|661|
|粉雪|(レミオロメン)|82|3|247|4|408|6|591|
|Control|kary ng|120|2|220|5|358|7|578|
|こんなに近くで...|(Crystal Kay)|102|2|184|3|233|5|362|
|魁!ミッドナイト|RIKI|140|3|222|5|333|6|376|
|Secret Word|GOLLBETTY|182-194 |2|197|7|451|8|596|
|Share The World|東方神起|120|3|329|6|553|7|752|
|シャナナ☆|MINMI|156|2|182|5|361|6|478|
|Jump Pump|miray|140-152|3|239|5|492|7|601|
|情熱大陸|(葉加瀬太郎)|128|2|188|7|415|9|721|
|Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop)|Scatman John|136|4|230|5|275|7|368|
|素直になれたら|(JUJU)|98|1|141|4|264|6|456|
|Snow Goose|Mutsuhiko Izumi|200|5|326|7|503|8|549|
|SPEED KING|(Rip Slyme)|204|3|229|6|406|7|576|
|全力少年|(スキマスイッチ)|133|2|238|5|384|6|507|
|空色デイズ|(中川翔子)|174|3|206|6|332|8|515|
|そらとぶひかり|COLTEMO"NIKHA|130|2|238|5|392|8|680|
|抱いてセニョリータ|(山下智久)|144|2|172|4|290|6|405|
|太陽の地図|(MISIA)|128|3|226|4|276|5|444|
|ちっぽけな勇気|FUNKY MONKEY BABYS|111|1|109|5|330|7|468|
|チャクラ|BENNIE K|146-150|3|228|6|320|8|545|
|ちょうどいいとこにいたい|たむらぱん|179|2|193|6|386|9|713|
|天国と地獄|Mutsuhiko Izumi|195|3|282|8|482|9|623|
|天体観測|(BUMP OF CHICKEN)|165|2|194|4|332|5|464|
|友達に贈る歌|Sonar Pocket|178|4|240|6|444|7|640|
|夏祭り|(ジッタリンジン)|141-143|2|157|6|296|8|509|
|にんげんっていいな|ガガガSP|164-167|3|221|4|282|7|529|
|バカサバイバー|ウルフルズ|131|2|206|6|422|8|603|
|Happy Happy|ki☆ki|130|2|173|5|348|8|531|
|Haru Haru|BIGBANG|126|2|215|7|424|8|543|
|パンキッシュ☆|mihimaru GT|150|1|153|6|362|8|551|
|PEACH|(大塚愛)|146|2|163|4|293|6|383|
|光のロック|(サンボマスター)|185|2|167|4|302|8|432|
|一色|(NANA starring MIKA NAKASHIMA)|108|2|156|4|316|7|459|
|BELIEVE IN LOVE|(Ai + BAND)|178|3|195|4|328|6|440|
|Fantasista|Dragon Ash|190|3|191|5|388|7|613|
|ふがいないや|(YUKI)|159|2|216|5|429|7|578|
|BLOOD on FIRE|AAA|155|3|253|4|330|6|467|
|ふりぃ|阿部真央|181|3|233|4|340|7|531|
|FREE FREE|鈴木亜美 joins 中田ヤスタカ(capsule)|131|3|170|4|262|6|353|
|BLUE BIRD|(浜崎あゆみ)|122|2|183|4|322|6|399|
|フルカラープログラム|UNISON SQUARE GARDEN|180-193|3|189|6|335|7|460|
|PLAY THE GAME|ロードオブメジャー|160|1|134|5|355|7|555|
|PROMiSE|NEW STRIKE ZIPPER|160|3|222|6|474|7|562|
|冒険者たち|Do As Infinity|176|2|181|4|309|6|493|
|星に願いを|flumpool|137|2|118|4|251|7|395|
|HOT LIMIT|(HIGH and MIGHTY COLOR)|139|5|262|7|432|8|574|
|POP STAR|(平井堅)|139|1|168|4|309|7|521|
|Polaris|Mutsuhiko Izumi|180|2|202|5|330|8|577|
|My SunShine|(ROCK'A'TRENCH)|145|1|138|4|300|6|420|
|My Love|川嶋あい|140|2|176|4|302|6|391|
|負けないで|(ZARD)|125|3|282|4|347|5|426|
|マスタッシュ|木村カエラ|152|3|251|6|422|7|586|
|MR.アンディ|UNISON SQUARE GARDEN|121|2|175|7|469|8|677|
|Musical Messenger|九州男|130|3|226|6|430|8|644|
|more more more|capsule|135|3|253|6|354|8|555|
|夢|鴉|171|3|167|6|349|7|501|
|夢見る少女じゃいられない|相川七瀬|158|2|175|5|328|8|491|
|Lovin' Life|(FUNKY MONKEY BABYS)|96|2|147|5|291|7|452|
|Love so sweet|(嵐)|139|2|151|4|267|6|451|
|Love You|Q;indivi|134|1|142|4|243|6|380|
|Real voice|(絢香)|131|3|173|4|258|5|349|
|理由なき反抗|おとぎ話|180-213|4|358|5|383|8|577|
|労働 CALLING|怒髪天|156|3|195|7|341|8|380|
|rose|ANNA inspi' NANA(BLACK STONES)|172|1|154|4|253|7|452|
|ロボットハニー|Aira Mitsuki|131|1|116|5|392|8|568|
|ワープ|lego big morl|173-183|2|170|5|336|7|523|
|Y.M.C.A.|VILLAGE PEOPLE|123-126|2|224|5|429|7|556|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):''e-AMUSEMENT PASS使用時専用曲''|
|ALBIDA|DJ YOSHITAKA|185|5|332|7|584|10|731|
|AIR RAID FROM THA UNDAGROUND|GUHROOVY|180|5|362|9|744|10|967|
|コイノチカラ|石阪久美子|162|3|231|6|425|8|524|
|SigSig|kors k|179|6|369|8|568|9|824|
|少年リップルズ|常盤ゆう|210|4|297|7|485|9|659|
|スペースカーニバル|shooting star|160|4|264|7|471|9|733|
|Slang|Kozo Nakamura|160|4|316|7|489|9|675|
|TRUE &heart; LOVE|jun feat. Schanita|188|3|287|7|439|9|596|
|Lead Me|SHOGO|172|3|205|7|418|9|627|
|凛として咲く花の如く|紅色リトマス|163|4|331|7|532|9|772|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(INDIGO):COLOR(WHITE):''INDIGO隠し曲''|
|Special One|kors k feat. Suzuyo Miyamoto|128|4|228|5|319|7|469|
|Jumping Boogie|Kozo Nakamura|198|5|328|7|477|8|632|
|I love マミー|荒牧陽子|160|4|288|5|384|8|736|
|Icicles|Jimmy Weckl|158|4|288|6|367|8|515|
|Chance and Dice|日本少年|150|5|319|6|356|8|443|
|bass 2 bass|Ryu☆|140|5|298|6|371|8|573|
|IN THE NAME OF LOVE|Y&Co.feat.Erica|155|6|469|7|607|9|762|
|GIGA BREAK|96|135|6|335|7|449|10|716|
|In Scottish Highlands|Thomas Howard Lichtenstein|145|4|282|7|523|9|693|
|Crosswind|Mutsuhiko Izumi|107|3|201|7|488|9|705|
|あいのうた|肥塚良彦|130|3|174|4|317|7|590|
|Evans|DJ YOSHITAKA|185|6|414|8|491|10|805|
|Queen's Paradise|Nanako|157|4|317|7|408|8|629|
|Russian Snowy Dance|Mutsuhiko Izumi|170-240|5|380|8|588|10|706|
|ECO FIGHTER|入尾信充|140|3|182|5|381|8|535|
|恋のメリーゴーランド|森野くま子|195|5|333|7|506|8|673|
|SWEET ANGEL|古川もとあき|150|4|210|6|370|9|641|
|AREA 51|96|188|6|409|8|562|10|828|
|INVISIBLE WORLD|SILKY F|128|2|230|7|461|8|656|
|Shining Star|Sota Fujimori feat.Nagisa|140|4|279|6|406|8|602|
|coming true|GUHROOVY Vs.L.E.D|175|5|341|7|660|9|802|
|STARLIT DUST/スティルに捧ぐ|Des-ROW+ANT|183|4|292|6|416|8|654|
|Good-bye Chalon|猫叉Master+|154|4|243|8|434 |9|619|
|eyes|小野秀幸|300|3|202|7|388|9|618|
|隅田川夏恋歌|seiya-murai feat.ALT|180|5|379|7|536|9|683|
|Macuilxochitl|TOMOSUKE|148|7|396|8|582|10|757|

**薀蓄など [#oaaa8845]

//-新曲に関するいろいろなことを書き溜めておく場所 
//-個人的な感想は書きこまないようにして下さい
//-譜面について記載する際は譜面難易度の表記を忘れずに

***ライセンス楽曲 [#n78a6b42]

-Are U Ready?
--「スズキ シボレーMW」CMソング 

-アルクアラウンド
--サカナクションは男女5人組ロックバンド。
--「kissmark」CMソング

-An imitation's superstar
--VOLA & THE ORIENTAL MACHINEは4人組ロックバンド。
--mini Album「Halan'na-ca Darkside」の3曲目に収録されている。

-Walkin',runnin',singin',fightin'
--BREMENは日本のダンス・ロックバンド。
--1st Album「Precious Story」の1曲目に収録されている。
--「SPASH」CMソング

-only my railgun
--アニメ「とある科学の超電磁砲」OP1(超電磁砲はレールガンと読む)
--DDRX2には本人歌唱、pop'n music 19にはカバーとして収録されている。

-カーニバる?
--テレビ東京系「JAPAN COUNTDOWN」OP

-勝って泣こうゼッ!
--テレビ東京系列アニメ『イナズマイレブン』OP4
--T-Pistonz+KMCは男女7人組パフォーマンス音楽ユニット。

-Kick It Out
--BOOM BOOM SATELLITES(ブンブンサテライツ)は中野雅之と川島道行によって結成されたビッグ・ビート(テクノ/ロック)ユニット。
--5th Album「ON」の1曲目に収録されている。
--タイアップは以下の通り
---グリコ「ウォータリングキスミントガム」CM
---日本テレビ系『太田光の私が総理大臣になったら…秘書田中。』OP
---NHK-BS1『Jリーグタイム』OP
---日産自動車「X-TRAIL」CM
--[EXT]譜面は版権曲初のLv10。「R.P.G.〜Rockin' Playing Game」が出るまでは版権曲最多ノーツ(865)だった。

-キラキラ☆
--日本テレビ系「音楽戦士 MUSIC FIGHTER」2010年1月度POWER PLAY

-銀河
--フジファブリックは3人組ロックバンド。
---残念ながらボーカルの志村正彦は2009/12/24に亡くなっている。また、この曲をリリースした後にドラムの足立房文が脱退している。そのため、この楽曲は今とは違う5人編成で演奏されている。
--尺の都合上2回目のAメロがカットされており、原曲よりもかなり早くサビに入る。

-元気でやってるのかい?
--イルリメは関西出身のヒップホップミュージシャン。
--この曲はイルリメが亡くなった友人に宛てたものである。
--ラストのみ原曲より約20秒短くなっている。

-サマータイム
--DigiCutは日本の4人組音楽バンド。
--Alibum「My name is・・・」の3曲目に収録されている。

-SAMURAI GROOVE

-Sandstorm
--総合格闘家ヴァンダレイ・シウバ、阪神タイガース金本知憲、プロレスラー大鷲透の入場テーマ曲、原曲はDarude。
--2008年夏にロケテストが開始された北米版jubeat=「UBeat」(その後「jukebeat」に名称変更)に収録の曲。
--日本では2009年のアミューズメント・エキスポでの特別仕様のjubeatでしかプレイすることが出来なかった。
--北米版DDRMAX(家庭用)にも収録されている(全く同じ構成だが原曲)

-city talk

-SHINE×SHINE×SHINE×SHINE
--エイプリルズ(THE APRILS)はイマイ。ケンタロウを中心に活動する男女ツインボーカルのインディーズバンド。
--4th Album「BACK TO THE FUTURE MUSIC」の3曲目に収録されている
--テレビ神奈川(tvk)「音楽缶」OP & ED
--女性ボーカル扱い。
--knitで初プレイ時に選曲カーソルがあるのはこの曲だった。

-じょいふる
--原曲はいきものがかり。
--Double A Side single「YELL/じょいふる」の2曲目に収録されている。
--グリコ「ポッキー」CMソング

-Supercalifragilisticexpialidocious
--英語の読みは「スーパー・カリ・フラジリスティック・エクスピアリ・ドーシャス」
--単語を区切ると「Super cali fragilistic expiali docious」である
--1964年公開のミュージカル映画「メリー・ポピンズ」の劇中歌
--AC版「Dancing Stage featuring Disney's RAVE」、PS版「Dance Dance Revolution Disney's RAVE」に同名曲のユーロビート版が収録されていた(GO GO GIRLS名義)

-Supernova
--9mm Parabellum Bulletは日本の4人組ロックバンド。
--両A面シングル「Supernova/Wonderland」の1曲目
--日本テレビ系「音楽戦士 MUSIC FIGHTER」2008年5月度OPおよび6月度POWER PLAY

-スマイル一番 イイ♀
--アンティック-珈琲店-は5人組ヴィジュアル系ロックバンド。
---2010/01/04に日本武道館の最後のライブを理由に活動休止。

-大都会交響楽
--PIZZICATO FIVEは日本の音楽グループ。
---2001年3月に解散。
--ジャケットは1997年発売のシングル曲。

-大迷惑
--UNICORNは日本のロックバンド。
--Best Album「I LOVE UNICORN 〜FAN BEST〜」の13曲目に収録されている。
---UNICORNのファーストシングル曲(このシングルのリリース前にアルバムを2枚発売しているので、厳密にはデビューシングルではない)。

-だから一歩前へ踏み出して
--Hi-Fi CAMPは日本の4人組音楽グループ。
--2009年度「ポカリスエット」CMソング

-NEU!
--√thummは日本の伝統的な都市、奈良から発信する和のメロディを乗せたオリエンタル日本のテクノポップバンド。
--ABC朝日放送「THE STREET FIGHTERS @」関西ED
--Album「coton」の2曲目に収録されている。
--ボーカルが入っているのはサビのみですべて英語である。

-日進月歩
--Jeeptaは日本の4人組ロックバンド。
--この曲はJeeptaのデビュー曲。

-paparuwa
--Fantastic Plastic Machineは日本のDJ。BEMANI作品への提供はbeatmaniaIIDX 6th style「Beautiful Days」(削除済み)以来となる。
--サントリー「スリムス」CMソング

-HALLUCINATION
--UZUMAKIは5人組進化系ミクスチャーバンド。
--Album「DIO NEW SOURCE」の1曲目に収録されている。
--関西テレビ 新感覚音楽情報番組「ミュージャック」3月度ED

-B・M・W
--SNAIL RAMPは1995年に結成された日本のスカパンク/メロディック・ハードコアのバンド。

-BRANDNEW DAYS
--日本テレビ系「音楽戦士 MUSIC FIGHTER」2月POWER PLAY
--Purple Daysは3人組日本の音楽グループ。
--1st Album「SERENDIPITY」の1曲目に収録されている。
--Purple Daysのメジャーデビューシングル曲。

-Promise


-HOT DOG
--THE BAWDIESは英語詞の曲を主とする4人組の日本人ロックバンド。
--ジャケットに「2010317」と書いてあるのはTHE BAWDIESのシングルが2010/03/17に発売されたからである。

-Whatever
--SOULHEADは日本のR&B、ヒップホップ姉妹デュオ。
--Album「SOULHEAD」の2曲目に収録されている。

-メンドクサイ愛情
--日本テレビ系「ジャック10」5月度ED

-LOVE & JOY
--関西テレビ・フジテレビ系ドラマ「花村大介」主題歌
--Album「ラ・ラ・ラ LOVE & JOY パラパラSUPER BEST!」の1曲目に収録されている。
---2000年発売の木村由姫のシングル曲。

-Love Space Ship
--SHANADOOは女性4人からなる歌手グループ。

-lovely my girl
--Sucrette(シュクレット)は男女2人組ユニット。
--Album「Bon voyage」の2曲目に収録されている。
--西松屋TV-CMソング

-Runner
--爆風スランプは日本のロックバンド
--日本テレビ系『天才!たけしの元気が出るテレビ』挿入歌
--日立ビデオ「MASTACS」CMソング
--Best Album「GOLDEN☆BEST 爆風スランプ ALL SINGLES」からDISC 1の12曲目に収録されている。
---1988年発売のシングル曲。

-Lost Boy
--両A面シングル「終わりと始まり/Lost Boy」の2曲目に収録されている。
--テレビ朝日系アニメ『怪談レストラン』主題歌

***隠し曲 [#k39b2fb2]

-白鳥の湖

-Shining Wizard

-fellow

-Ready Go!!

-Green Green Dance

-さよならトリップ

-STREET DANCER

-Love &heart; km

-KUNG-FU MAMA

-ALL MY HEART -この恋に、わたしの全てを賭ける-
--アルバム「ONLY ONE ACT」にlong ver.が収録されている。

-Prophet Vibe

-Far east nightbird

-Shine On Me

-Sweet Rain

-I'm so Happy

***jubeat knit APPEND [#dc1845e6]

-R.P.G.〜Rockin' Playing Game
--SuGは5人組ビジュアル系ロックバンド。
--テレビ東京系列アニメ『FAIRY TAIL』のOP
--ノーツ数869は版権曲最多ノーツを更新。これまでの最多は「Kick It Out」(EXT)の865

-愛と勇気の三度笠ポン太
--泉陸奥彦のアルバム「ポン太と巡る世界の音楽」に収録されているゲームサイズバージョン。
--三度笠ポン太シリーズの4作目。
--ギタドラ以外では初の三度笠ポン太シリーズとなる。
--「三度笠」のよみは''さんどがさ''である。

-今すぐKiss Me
--LINDBERGのカバーは「BELIEVE IN LOVE」に続いて2曲目。
--「BELIEVE〜」はAi+BAND版を更にカバーしたものだったがこちらはJURIAN BEAT CRISIS版で本人歌唱

-うらもからだも落花微塵
--Nanako名義の楽曲は「Queen's Paradise」に続いて2曲目
--「落花微塵」の読みは''らっかみじん''。これをはじめ歌詞には難解な漢字が多い。

-SOS
--フジテレビ系ドラマ「もやしもん」OP曲
--たむらぱんの楽曲は「ちょうどいいとこにいたい」以来で2曲目。版権の女性ボーカル曲でLv9も同曲以来となる。
--APPEND対応筐体で初プレイ時に選曲カーソルがあるのはこの曲。

-君をのせて feat.sayurina/となりのトトロ feat.sayurina
--初出はjubeat plus(携帯版)
--女性ボーカル扱い
--アルバム「ハイテンションジブリ」から『君をのせて feat.sayurina』は10曲目に収録され,『となりのトトロ feat.sayurina』は2曲目に収録されている
--「君をのせて」は1986年公開のアニメ映画『天空の城ラピュタ』のED曲
--「となりのトトロ」は1988年公開のアニメ映画『となりのトトロ』のED曲
--ジャケット、レベル、BPMいずれも同じなので選曲時は注意。
--ジャケットが同じになるのはUNISON SQUARE GARDENの「フルカラープログラム」と「MR.アンディ」以来2組目となる。

-CAT'S EYE
--1983年に発表の楽曲。同名アニメの主題歌。ちなみにジャケットは当時発売されたレコードのジャケット。「toto BIG」CMソング
--DDR4th plusにはE-ROTIC版,pop'n 9にも別のカバー版が収録されていた(現在は削除済み)

-Cake House (Korean.Ver)
--TENSI LOVEは韓国の男女2人組ユニット。2010年に日本でデビューした。ジャケットは日本版のアルバムで6曲目に収録されている(ちなみに日本版アルバムにこの曲のJapanese Ver.も収録されているが1曲目である)
--韓国のグループによる楽曲は東方神起の「Share The World」以来,韓国語歌唱曲はBIGBANGの「Haru Haru」以来,ともに女性ボーカル曲では初となる
--ちなみにTENSI LOVEは''Tenuto Switch in Love''の略である

-concon
--作曲はショッチョー(jubeatサウンドディレクター)

-Sunshine Girl
--moumoonは男女2人組音楽ユニット。
--3rd mini Album「SPARK」の2曲目に収録されている。実際にはmoumoonのシングル曲である
--資生堂「ANESSA」(2010年版)CMソング。REFLEC BEATにも収録された(曲構成もジャケットも同じ)。
--ちなみにPVもジャケットと同じである

-タイムラグ
--つしまみれは日本のガールズロックバンド
--1st Full Album「あっ、海だ。」の2曲目に収録されている。
---つしまみれのデビュー曲。

-Dough-nut's Town's Map
--Plus-Tech Squeeze Boxは日本の音楽ユニット
--2nd Album「Cartooom!」の3曲目に収録されている。
--PSBのBEMANIシリーズへの提供楽曲としては過去にpop'n 14収録の「BABY P」(ジャンル名:パニックポップ)がある。
--PSPソフト「-どこでもいっしょ- レッツ学校!」のオープニングテーマ「Dough-Nuts Active map」はこの曲の別アレンジ。

-トラヴェルマシン
--Hilcrhyme(ヒルクライム)は2人組ヒップポップユニット。
--日本テレビ系「ハッピーMusic」10月OP

-ニンジャマンジャパンのテーマ
--初出はjubeat plus(携帯版)
--ニンジャマンジャパンは「劇団☆新感線」の吉田メタルがベーシストを務める男女5人組ヴィジュアル系ロックバンド。
--mini Album「忍」の1曲目に収録されている。

-hammer ska
--10-FEETは京都府出身の3人組ロックバンド
--EXTにはラストに10個同時押しが出現する。
--2011/04/01でメジャーデビュー10周年である

