#include(jubeat saucer fulfill/Contents,notitle)
#contents

*概要 [#u1f6129f]
-今作での隠し曲解禁イベント。スミスゼミナールのようにある程度実力が反映される。また、knitシャツ、copious travel、bistro saucerとは違い、解禁順が1本道なのでイメージとしてはスミスゼミナールとripplesのグレードを組み合わせたものに近い
*saucer macchiato [#saucer_macchiato]
**概要 [#overview]
-今作での隠し曲解禁イベント。スミスゼミナールのようにある程度実力が反映される~
また、knitシャツ、copious travel、bistro saucerとは違い、解禁順が1本道なのでイメージとしてはスミスゼミナールとripplesのグレードを組み合わせたものに近い

*解禁手順 [#t90ce2bf]
+シーズンごとに選ばれた対象曲をプレーして結果を残し、コーヒー豆を入手する(コーヒー豆が足りなくなり、どうしてもコーヒー豆がほしい場合はPASELIでおともを連れることもできる)
**解禁手順 [#how_to]
+シーズンごとに選ばれた対象曲をプレーして結果を残し、コーヒー豆を入手する
+コーヒー豆を一定数貯めた後はプレーを重ねてMILKを貯める
+MILKが貯まって進行度が100%になれば楽曲が解禁される
--コーヒー豆やMILKは上記のほかに追加PASELIを支払い「おとも」を連れることで多く手に入る
---MILKはその他にeAMUSEMENTサイトにて大会参加やグループ機能「とどける de MILK」を利用することでも獲得できる(グループ機能は2014/11/06に追加)
-SEASONで期間が決められていて、移行時に以下の変更が発生
--解禁楽曲の入替が発生する。終了までに未解禁の曲は当面の間解禁できない。
--コーヒー豆はリセットされる。
--ACHEVEMENT曲も一部を除き入替が発生。残った曲はSEASON BEST SCOREがリセットされる(再度コーヒー豆を獲得可能)。

**コーヒー豆 [#f04ae9c3]
-対象曲をシーズン中にプレーし、結果を残すことで手に入れることができる。
**コーヒー豆 [#coffee]
-対象曲をシーズン中にプレーし、結果を残すことで手に入れることができる
--対象となる楽曲は主に直近で追加された楽曲(隠し曲含む)。一部、旧曲からも選ばれる。
---シーズン途中で追加・解禁された対象曲は獲得した時点から含まれる(例:saucer macchiatoでの解禁楽曲はすべて以降の対象曲となる)
--一定譜面数のクリア、レーティングB、A、S、SS、SSS、EXCELLENT、FULL COMBOで入手可能。
--一定数の譜面クリア・ RATING B〜EXCELLENT・FULL COMBO・マッチング人数の達成で入手可能。
---レーティングは重複OK:初プレーの譜面でSをとった場合はクリア・B・A・Sが1ずつカウントされる
--ACHIEVEMENT達成基準となるスコアはSEASON BEST SCOREとして残される。(ゲーム画面上でも確認可能)。シーズン中のハイスコアが残るので、シーズン前にすでにプレー済みの曲であっても改めてプレーする必要がある。
--この他にもマッチング人数やデイリープレー、PASELIによる購入で豆を入手することが可能。
-余ったコーヒー豆は貯蓄され、次の楽曲に使用される。
-プレー前のINFORMATIONやTOTAL RESULT、eAMUSEMENTサイトで貯蓄しているコーヒー豆の数や獲得状況を確認可能。下記のMILKの件もあるので常に確認しておくこと。
-SEASON 2では解禁に必要なMILKの量に反比例して、コーヒー豆の量が多いため、特にPASELIプレーの場合、コーヒー豆の必要量が追いつかない場合があるため注意。

|種類|量|補足|h
||RIGHT:||c
|プレーボーナス|2|その日の初回プレーで獲得、モードプレーと重複可|
|コースプレーボーナス|2|その日のコースモード初回プレーで獲得|
|スタンダードプレーボーナス|4|その日のスタンダードモード初回プレーで獲得|

**MILK [#k6650122]
-曲をプレーするごとに入手することが出来る。copiousまでのACHIEVEMENT POINT、saucerでのACHIVEMENT FOODSと同様の位置づけ。
**MILK [#MILK]
-曲をプレーするごとに入手することができる。copiousまでのACHIEVEMENT POINT、saucerでのACHIVEMENT FOODSと同様の位置づけ。
--ACHIEVEMENT POINTの時のようにどれ位のMILKが手に入ったかが具体的に表示される。
-MILKはそのプレー内で使い切りとなる。完成して余った分や''コーヒー豆の数が足りず、コーヒーが作れない場合は手に入れたMILKが無駄になってしまうので注意。''
-''2014/07/23のアップデートにより「PASELI使用時に限り」一部の入手量が2倍に増えている(NORMAL MOREプレー時のみ)''
-グループ機能「とどける de milk」で条件を達成する度にボーナスのmilkが追加される
|グループ|種類|>|量(ml)|補足|h
|~|~|クレジット|PASELI|~|h
|||CENTER:|CENTER:||c
|スコア|SCORE|>|〜20|50万点から1ml/25,000点|
|レーティング|RATING|>|10〜60|Cで10ml、以後SSSまで10mlずつ増加|
|~|EXCELENT|>|70|FULL COMBOとは別に獲得可能|
|FULL COMBO|FULL COMBO|>|20||
|フルコンチャレンジ|フルコンチャレンジ成功|50|COLOR(GREEN):''100''|FULL COMBOとは別に獲得可能|
|~|フルコンチャレンジ|10|COLOR(GREEN):''20''|チャレンジ失敗時|
|MATCHING SELECT|MATCHING SELECT|50|COLOR(GREEN):''100''|マッチング不成立でも獲得可能&br;稼働開始〜2014/04/20までは5ml|
|マッチング人数|2 PERSON PLAY|10|COLOR(GREEN):''20''||
|~|3 PERSON PLAY|20|COLOR(GREEN):''40''||
|~|4 PERSON PLAY|30|COLOR(GREEN):''60''||
|MODE|COURSE MODE|50||1 TUNE毎に獲得|
|本日プレーTUNE数|本日(1~2)TUNEプレー|>|100||
|~|本日3TUNEプレー|>|1000||
|~|本日(4~8)TUNEプレー||200||
|~|本日9TUNEプレー|>|1000||
|~|プレーバースト|>|300|1日の間に10TUNE以上で5 TUNE毎(14・19・24…)に獲得|
|BONUS TUNE|BONUS TUNE||400|プレーTUNE数とは別に獲得|
|楽曲伝導|楽曲伝導|>|500|STANDARD MODEで伝導した時のみ獲得可&br;楽曲伝導が発生したTUNEごとに500ml(伝導人数は影響しない)|
|EDIT譜面プレー|EDIT|50|100||

|グループ|種類|量(mL)|補足|h
|||RIGHT:||c
|スコア|SCORE|〜20|50万点から1ml/25,000点|
|レーティング|RATING|5〜30|Cで5ml、以後SSSまで5mlずつ増加|
|~|EXCELENT|35|FULL COMBOとは別に獲得可能|
|FULL COMBO|FULL COMBO|10||
|フルコンチャレンジ|フルコンチャレンジ成功|50|FULL COMBOとは別に獲得可能|
|~|フルコンチャレンジ|10|チャレンジ失敗時|
|MATCHING SELECT|MATCHING SELECT|50|マッチング不成立でも獲得可能&br;稼働開始〜2014/04/20までは5ml|
|マッチング人数|2 PERSON PLAY|10||
|~|3 PERSON PLAY|20||
|~|4 PERSON PLAY|30||
|MODE(=PASELI使用)|STANDARD MODE|50|1 TUNE毎に獲得|
|~|COURSE MODE|50|1 TUNE毎に獲得|
|初プレー|本日初プレー|1200|その日の初回プレーの1st TUNE|
|楽曲伝導|楽曲伝導|300|STANDARD MODEで伝導した時のみ獲得可&br;同時に伝導した人数によらず300ml|

**おとも [#hdbe7bff]
-eAMUSEMENTサイトにてPASELIを支払いおともを連れていくと有利に進めることができる
|種類|おとも|内容|>|>|>|>|>|回数/価格|h
|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):CENTER:|BGCOLOR(gray):RIGHT:|BGCOLOR(gray):CENTER:|BGCOLOR(gray):RIGHT:|BGCOLOR(gray):CENTER:|BGCOLOR(gray):RIGHT:|c
|MILK|ほどよいうし|MILKを多めに提供|1回搾り|40P|3回搾り|100P|10回搾り|300P|
|~|すごいうし|MILKをたくさん提供|1回搾り|100P|3回搾り|250P|10回搾り|700P|
|コーヒー豆|きっちりマロン|1プレーにつき2粒を一定回数獲得|2粒(1回)|80P|6粒(3回)|220P|10粒(5回)|350P|
|~|よくばりコタロー|1プレーでまとめて獲得|1粒|50P|3粒|250P|5粒|450P|

-&color(red){''2014/04/01より消費税率変更に伴い,下記の価格を適用''};
**おとも [#friend]
-eAMUSEMENTサイトにてPASELIを支払いおともを連れていくと有利に進めることができる。
-価格については&color(red){''2014/04/01より消費税率変更に伴い変更されている''};。
--これに先立ち臨時メンテナンスが2014/03/31 23:00〜2014/04/01 10:00に実施された

--プレイ料金におけるTAXオプションと同内容だが、eAMUSEMENTサイト上での課金のため必ず適用される
-2014/12/05より[[eAMUSEMENT 購買部>http://p.eagate.573.jp/gate/p/eamusement/coop/index.html]]でも購入できるようになった(注:eAMUSEMENT 購買部で購入できるのは「ほどよいうし」「すごいうし」のみ)
-2014/12/19よりきっちりマロン・よくばりコタローがパワーアップされた(価格の変動はなし)
|種類|おとも|内容|>|>|>|>|>|回数/価格|h
||||CENTER:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|c
|MILK|ほどよいうし|MILKを多めに提供|1回搾り|42P|3回搾り|103P|10回搾り|308P|
|~|すごいうし|MILKをたくさん提供|1回搾り|103P|3回搾り|258P|10回搾り|720P|
|コーヒー豆|きっちりマロン|1プレーにつき2粒を一定回数獲得|2粒(1回)|83P|6粒(3回)|226P|10粒(5回)|360P|
|~|よくばりコタロー|1プレーでまとめて獲得|1粒|51P|3粒|258P|5粒|463P|
|MILK|ほどよいうし|MILKを多めに提供|1回搾り|40P→42P|3回搾り|100P→103P|10回搾り|300P→308P|
|~|すごいうし|MILKをたくさん提供|1回搾り|100P→103P|3回搾り|250P→258P|10回搾り|700P→720P|
|コーヒー豆|きっちりマロン|%%その日の初回プレー時に2粒を一定回数獲得%%&br;2014/12/19より その日の初回プレー時に獲得したコーヒー豆を2.5倍にできる|1回|80P→83P|3回|220P→226P|5回|350P→360P|
|~|よくばりコタロー|%%1プレーでまとめて獲得%%&br;2014/12/19より プレーで獲得したコーヒー豆を購入した倍率分増やせる|1.5倍|50P→51P|4.0倍|250P→258P|6.0倍|450P→463P|

*解禁楽曲 [#a3215d25]
-第1シーズン。また,Nature (jubeat version)はこの方法では解禁できない
**解禁楽曲 [#unlock_music]
|解禁順|楽曲名|>|必要量|ラテアート|h
|~|~|豆[粒]|牛乳[ml]|~|
|CENTER:||RIGHT:|RIGHT:||c
|>|>|>|>|COLOR(WHITE):BGCOLOR(#663333):CENTER:SEASON 2|
|1|ハンガリー舞曲 第5番 (jubeat version)|2|-|ジャケットの上段右端の女性キャラ|
|2|FUNKY SUMMER BEACH|8|4600|ジャケットの女性の横顔|
|3|Metric|15|5200|ビルと飛行機|
|4|Timberwolves|25|6700|狼|
|5|aura|30|10000|ジャケットの球体|
|6|Milchstraße|35|12000|鳥の群れ|
|7|STERLING SILVER|40|16000|騎士|
|FINAL|ドーパミン|50|24000|薔薇の花|
|>|>|>|>|COLOR(WHITE):BGCOLOR(#663333):CENTER:SEASON 1(2014/08/26からSide Menuに追加)|
|BGCOLOR(#CCCCCC):CENTER:|BGCOLOR(#CCCCCC):|BGCOLOR(#CCCCCC):RIGHT:|BGCOLOR(#CCCCCC):RIGHT:|BGCOLOR(#CCCCCC):|c
|1|DANCE ALL NIGHT|2|-|ジャケットに描かれた模様|
|2|Energy|6|990|花|
|3|Little Flipper|12|3300|パステルくん|
|4|athletic meet of sound toy|20|8250|曲ジャケットの少年|
|5|Follow Tomorrow|20|10560|トラン|
|6|HYDRA|20|13200|ヒュドラ|
|7|BLUE DRAGON|20|16500|メカ青龍|
|8|Mono Logic|20|19800|青年|
|9|SHION|20|24750|ポップくん|
|10|unisonote|20|28050|ピアノの鍵盤|
|FINAL|encounter|40|33000|高層ビル|

-Side Menu(旧曲)
|カテゴリー|解禁順|楽曲名|牛乳必要量[ml]|h
|CENTER:|RIGHT:||RIGHT:|c
|jubeat(1)|1|天国と地獄|500|
|~|2|Icicles|1000|
|~|3|凛として咲く花の如く|1500|
|~|4|Jumping Boogie|2000|
|~|5|Slang|2500|
|~|6|TRUE LOVE|3000|
|~|7|GIGA BREAK|3500|
|jubeat(2)|1|Special One|500|
|~|2|Happy Happy|1000|
|~|3|In Scottish Highlands|1500|
|~|4|Polaris|2000|
|~|5|あいのうた|2500|
|~|6|IN THE NAME OF LOVE|3000|
|~|7|Evans|3500|
|jubeat(3)|1|I love マミー|500|
|~|2|Chance and Dice|1000|
|~|3|Snow Goose|1500|
|~|4|Crosswind|2000|
|~|5|bass 2 bass|2500|
|~|6|SigSig|3000|
|ripples(1)|1|ウィリアム・テル序曲|500|
|~|2|STARLIT DUST/スティルに捧ぐ|1000|
|~|3|Lead Me|1500|
|~|4|スペースカーニバル|2000|
|~|5|eyes|2500|
|~|6|AREA 51|3000|
|~|7|ALBIDA|3500|
|ripples(2)|1|コイノチカラ|500|
|~|2|Queen's Paradise|1000|
|~|3|恋のメリーゴーランド|1500|
|~|4|coming true|2000|
|~|5|少年リップルズ|2500|
|~|6|Russian Snowy Dance|3000|
|~|7|AIR RAID FROM THA UNDAGROUND|3500|
|ripples(3)|1|ECO FIGHTER|500|
|~|2|INVISIBLE WORLD|1000|
|~|3|SWEET ANGEL|1500|
|~|4|Shining Star|2000|
|~|5|Good-bye Chalon|2500|
|~|6|隅田川夏恋歌|3000|
|~|7|Macuilxochitl|3500|
|knit(1)|1|愛と勇気の三度笠ポン太|500|
|~|2|ALL MY HEART -この恋に、わたしの全てを賭ける-|1000|
|~|3|うらもからだも落花微塵|1500|
|~|4|KUNG-FU MAMA|2000|
|~|5|Theory of Eternity|2500|
|~|6|キルト|3000|
|~|7|Shining Wizard|3500|
|~|8|I'm so Happy|4000|
|knit(2)|1|白鳥の湖|500|
|~|2|STREET DANCER|1000|
|~|3|Love km|1500|
|~|4|Green Green Dance|2000|
|~|5|Sweet Rain|2500|
|~|6|STELLAR WIND|3000|
|~|7|Far east nightbird|3500|
|~|8|FLOWER|4000|
|knit(3)|1|Ready Go!!|500|
|~|2|fellow|1000|
|~|3|Prophet Vibe|1500|
|~|4|Jailbreak|2000|
|~|5|さよならトリップ|2500|
|~|6|Shine On Me|3000|
|~|7|concon|3500|
|copious(1)|1|Starlight Parade|500|
|~|2|逆ナンされたのにドタキャン!!|1000|
|~|3|candii|1500|
|~|4|electro peaceful|2000|
|~|5|TWINKLE HEART|2500|
|~|6|WONDER WALKER|3000|
|~|7|Riot of Color|3500|
|~|8|JOMANDA|4000|
|copious(2)|1|FRIENDSHIP|500|
|~|2|幸せのかたち|1000|
|~|3|Plum|1500|
|~|4|ギタ・ドラ・jubeat大夏祭りのテーマ|2000|
|~|5|[E]|2500|
|~|6|532nm|3000|
|~|7|yellow head joe|3500|
|copious(3)|1|cloche|500|
|~|2|歌の翼|1000|
|~|3|Devil Fish Dumpling|1500|
|~|4|THIS NIGHT (jubeat EDITION)|2000|
|~|5|Red Goose|2500|
|~|6|トルコ行進曲|3000|
|~|7|HEAVENLY MOON|3500|
|copious(4)|1|瞬|500|
|~|2|陽炎|1000|
|~|3|Rush!!|1500|
|~|4|Summer Holiday|2000|
|~|5|HEAT-BIT-HIT-BEAT|2500|
|~|6|DOUBLE IMPACT|3000|
|~|7|アルストロメリア|3500|
|copious(5)|1|RePrise|500|
|~|2|流砂の嵐|1000|
|~|3|polygon|1500|
|~|4|ナナホシ|2000|
|~|5|800nm|2500|
|~|6|量子の海のリントヴルム|3000|
|~|7|The Wind of Gold|3500|
|saucer(1)|1|NIGHT FLIGHT||
|~|2|Baby Bleep March||
|~|3|Amalgamation||
|~|4|squall||
|~|5|Mother Ship||
|~|6|Beastie Starter||
|~|7|PRANA||
|~|8|アストライアの双皿||
|saucer(2)|1|我が麗しのバレンシア||
|~|2|Dragontail Butterfly||
|~|3|フー・フローツ||
|~|4|quaver♪||
|~|5|Fantasia||
|~|6|Vermilion||
|~|7|DIAVOLO||
|saucer(3)|1|Twinkle Wonderland||
|~|2|milky ice bear||
|~|3|405nm (Ryu☆mix)||
|~|4|SEED||
|~|5|Little Star||
|saucer(4)|1|POINT ZERO||
|~|2|LUV CAN SAVE U||
|~|3|キラキラ☆ステーション||
|~|4|BLUE STRAGGLER||
|~|5|†渚の小悪魔ラヴリィ〜レイディオ†||
|saucer(5)|1|Happy||
|~|2|この子の七つのお祝いに||
|~|3|Holy Snow||
|~|4|attack in the minor key||
|~|5|SILVER☆DREAM||
|~|6|Daily Lunch Special||
|saucer(6)|1|Across the nightmare||
|~|2|Vanity||
|~|3|spring pony||
|~|4|Mynarco||
|~|5|朧||
|saucer(7)|1|Cassis||
|~|2|天上の果て||
|~|3|記憶の欠片||
|~|4|Pink Rose||
|~|5|Cosmic Hurricane||
|~|6|紅焔||
|saucer(8)|1|恋閃繚乱||
|~|2|闘いの刻-jubeatREMIX-||
|~|3|HEART BEAT FORMULA||
|~|4|snow prism||
|~|5|Magnetic||
|~|6|True Blue||
|saucer(9)|1|君の元へ||
|~|2|O JIYA||
|~|3|此岸の戯事||
|~|4|Wow Wow VENUS||
|~|5|OVERHEAT -Type J-||
|~|6|Sakura Sunrise||
|~|7|華爛漫 -Flowers-||
|saucer(10)|1|雨ノチHello||
|~|2|ヒーロー||
|~|3|Mirage||
|~|4|紅蓮の焔||
|~|5|Concertino in Blue||
|~|6|Chronos||
|saucer(11)|1|灼熱の翼||
|~|2|ふしぎなくすり||
|~|3|Flip Flap||
|~|4|I/O||
|~|5|つぼみ||
|~|6|RED ZONE||
|saucer(12)|1|亡国のヒストリア|1000|
|~|2|le mirage|1500|
|~|3|PULSE LASER|2000|
|~|4|Asterism|2500|
|~|5|TYCOON|3000|
|~|6|Never Look Back in Sorrow|3500|
|saucer(13)|1|優勢オーバードーズ||
|~|2|カラフルミニッツ||
|~|3|robin||
|~|4|蒼天||
|~|5|Move That Body||
|~|6|Water Horizon||
|saucer(14)|1|Life Connection|1000|
|~|2|ツキミチヌ|2500|
|~|3|Sky Is The Limit||
|~|4|ほしふり||
|~|5|We're so Happy||
|saucer(15)|1|影縫い胤撒き||
|~|2|ポップミュージック論||
|~|3|イ号零型||
|~|4|ZED||
|~|5|TSAR BOMBA||
|saucer(16)|1|星屑のキロク|5000|
|~|2|Dispersion Star|5500|
|~|3|Romancing Layer|6000|
|~|4|Gimme a Big Beat|6500|
|~|5|Stand Alone Beat Masta|7000|
|saucer(17)|1|smooooch・∀・|16500|
|~|2|恋する☆宇宙戦争っ!!||
|~|3|Second Heaven||
|~|4|V||
|私立BEMANI学園|1|虹色の花|500|
|~|2|晴天Bon Voyage|1000|
|~|3|創世ノート|1500|
|~|4|Empathetic|2000|
|~|5|Synergy For Angels|2500|
|~|6|お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。|3000|
|~|7|STULTI|3500|
|~|8|ラキラキ|400|
|~|9|GAIA|4500|
|~|10|Elemental Creation|5000|
|Triple Journey(1)|1|夏・KOI・ムッシュ!!||
|~|2|Straight Oath||
|~|3|New Gravity||
|~|4|キケンな果実||
|~|5|Go For The Top||
|~|6|New Decade||
|Triple Journey(2)|1|sola||
|~|2|万華鏡||
|~|3|heron||
|~|4|Right on time (Ryu☆ Remix)||
|~|5|Dragon Blade||
|~|6|Fly with me||
|~|7|Triple Journey -S-C-U EDITION-||
|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:2014/05/01追加|
|Cafe de Tran|1|Rainbow after snow||
|~|2|Sol Cosine Job 2||
|~|3|トリカゴノ鳳凰||
|~|4|Proof of the existence||
|~|5|Thor's Hammer||
|~|6|Plan 8||
|~|7|Confiserie||
|RUNRUNマラソン(1)|1|梅雪夜||
|~|2|Clumsy thoughts||
|~|3|この青空の下で||
|~|4|anemone||
|RUNRUNマラソン(2)|1|Broken||
|~|2|Our Faith||
|~|3|愛は不死鳥の様に||
|~|4|ZZ||
|RUNRUNマラソン(3)|1|Arousing||
|~|2|Windy Fairy||
|~|3|DRAGON KILLER||
|~|4|ストレイ・マーチ||
|~|5|chaplet||
|~|6|VALLIS-NERIA||
|~|7|Lisa-RICCIA||
|フライングキャッチ(1)|1|サヨナラ・ヘヴン||
|~|2|Snowfield Express||
|~|3|防人恋歌||
|~|4|恋はどう?モロ◎波動OK☆方程式!!||
|~|5|neu||
|フライングキャッチ(2)|1|リメンバーリメンバー||
|~|2|黒髪乱れし修羅となりて||
|~|3|カラルの月||
|~|4|Brand New World||
|~|5|少年は空を辿る||
|~|6|終末を追う者||
-Side Menu(旧曲)については[[旧曲解禁>jubeat saucer fulfill/旧曲解禁]]を参照。

*ACHIEVEMENT対象曲 [#r47f1648]
-第1シーズン(2014/03/03〜終了未定):65曲195譜面
**ACHIEVEMENT対象曲 [#ACHIEVEMENT]
-SEASON移行に伴い対象曲の入替が発生(追加曲はオレンジで表示)
--SEASON 1から継続している曲もSEASON BEST SCOREはリセットされている
-''SEASON 2(2014/07/31〜2015/03/20):90曲270譜面(2015/01/15 現在・うちSEASON 1から継続33曲)''
--[[BOUNS TUNE専用曲>jubeat saucer fulfill/隠し要素#d388a4f8]]及び「発見!よみがえったBEMANI遺跡」の[[彫像の覚醒の楽曲>連動企画/発見!よみがえったBEMANI遺跡#statue]]はカウントされているが、2014/08/07まではeAMUSEMENTサイトに表示されていなかった2014/08/08以降、これらの楽曲のカウントも表示されるようになった
-SEASON 1(2014/03/03〜2014/07/30):83曲249譜面
|楽曲名|バージョン(登場イベント)|h
|RPG|saucer|
|athletic meet of sound toy|saucer fulfill(saucer macchiato)|
|a fact of life|ripples APPEND|
|>|COLOR(WHITE):BGCOLOR(#663333):CENTER:SEASON 2の対象曲|
|BGCOLOR(#FFCC99):アイネクライネ|BGCOLOR(#FFCC99):saucer fulfill|
|BGCOLOR(#FFCC99):朱と碧のランページ|BGCOLOR(#FFCC99):saucer fulfill(PONの運命浄化計画)|
|天ノ弱|saucer(スミスゼミナール)|
|いーあるふぁんくらぶ|saucer(スミスゼミナール)|
|BGCOLOR(#FFCC99):Ignis Danse|BGCOLOR(#FFCC99):saucer fulfill(天下一音ゲ祭)|
|Idola|saucer fulfill(GUMI 5th Anniversary party)|
|BGCOLOR(#FFCC99):VERTeX|BGCOLOR(#FFCC99):saucer fulfill(天下一音ゲ祭)|
|BGCOLOR(#FFCC99):EXORCISM|BGCOLOR(#FFCC99):saucer fulfill|
|BGCOLOR(#FFCC99):ESCAPE|BGCOLOR(#FFCC99):copious|
|BGCOLOR(#FFCC99):eternal reality|BGCOLOR(#FFCC99):saucer|
|BGCOLOR(#FFCC99):枝に結ぶ願い|BGCOLOR(#FFCC99):saucer fulfill(BOUNS TUNE専用曲)|
|BGCOLOR(#FFCC99):aura|BGCOLOR(#FFCC99):saucer fulfill(saucer macchiato SEASON 2)|
|御千手メディテーション|saucer fulfill(発見!よみがえったBEMANI遺跡)|
|BGCOLOR(#FFCC99):乙女繚乱 舞い咲き誇れ|BGCOLOR(#FFCC99):saucer fulfill|
|BGCOLOR(#FFCC99):温故知新でいこっ!|BGCOLOR(#FFCC99):saucer fulfill|
|カーニバル|saucer fulfill|
|KHAMEN BREAK|saucer fufill(発見!よみがえったBEMANI遺跡)|
|BGCOLOR(#FFCC99):Garakuta Doll Play|BGCOLOR(#FFCC99):saucer fulfill(天下一音ゲ祭)|
|キセキ|saucer|
|BGCOLOR(#FFCC99):きたさいたま2000|BGCOLOR(#FFCC99):saucer fulfill(天下一音ゲ祭)|
|君をのせて feat.sayurina|knit APPEND|
|今日もハレバレ|saucer fulfill(スミスゼミナール夏の陣)|
|BGCOLOR(#FFCC99):キラーボール|BGCOLOR(#FFCC99):saucer fulfill|
|BGCOLOR(#FFCC99):キライじゃないのぉ|BGCOLOR(#FFCC99):saucer fulfill(U.M.U.)|
|Cleopatrysm|saucer fufill(発見!よみがえったBEMANI遺跡)|
|ケッペキショウ|saucer fulfill(スミスゼミナール夏の陣)|
|幻想系世界修復少女|saucer fulfill(GUMI 5th Anniversary party)|
|BGCOLOR(#FFCC99):Got more raves?|BGCOLOR(#FFCC99):saucer fulfill(天下一音ゲ祭)|
|BGCOLOR(#FFCC99):コドモライブ|BGCOLOR(#FFCC99):saucer fulfill(スミスの想いで 〜 The Lost Memories 〜)|
|BGCOLOR(#FFCC99):コネクト|BGCOLOR(#FFCC99):copious|
|BGCOLOR(#FFCC99):ごめんなさいのKissing You|BGCOLOR(#FFCC99):saucer fulfill|
|BGCOLOR(#FFCC99):大藝術家 -The Great Artist-|BGCOLOR(#FFCC99):saucer fulfill|
|ジャパンパン〜日本全国地元化計画〜|saucer|
|十面相|saucer fulfill(スミスゼミナール夏の陣)|
|think about you|saucer fulfill|
|BGCOLOR(#FFCC99):Scars of FAUNA|BGCOLOR(#FFCC99):saucer fulfill(天下一音ゲ祭)|
|BGCOLOR(#FFCC99):STERLING SILVER|BGCOLOR(#FFCC99):saucer fulfill(saucer macchiato SEASON 2)|
|BGCOLOR(#FFCC99):Spanish Snowy Dance|BGCOLOR(#FFCC99):saucer fulfill(スミスの想いで 〜 The Lost Memories 〜)|
|SAVIOR OF SONG(feat. MY FIRST STORY)|saucer|
|セツナトリップ|saucer(スミスゼミナール)|
|BGCOLOR(#FFCC99):7 Colors|BGCOLOR(#FFCC99):saucer fulfill(スミスの想いで 〜 The Lost Memories 〜)|
|BGCOLOR(#FFCC99):time granular|BGCOLOR(#FFCC99):saucer fulfill(スミスの想いで 〜 The Lost Memories 〜)|
|BGCOLOR(#FFCC99):電司 -DANCE-|BGCOLOR(#FFCC99):saucer fulfill|
|BGCOLOR(#FFCC99):Che Che Chelip〜魔法のコトバ〜|BGCOLOR(#FFCC99):saucer fulfill(U.M.U.)|
|BGCOLOR(#FFCC99):Daydream café|BGCOLOR(#FFCC99):saucer fulfill|
|BGCOLOR(#FFCC99):Timberwolves|BGCOLOR(#FFCC99):saucer fulfill(saucer macchiato SEASON 2)|
|BGCOLOR(#FFCC99):でんでんぱっしょん|BGCOLOR(#FFCC99):saucer|
|BGCOLOR(#FFCC99):10,000,000,000|BGCOLOR(#FFCC99):saucer fulfill|
|BGCOLOR(#FFCC99):ドーパミン|BGCOLOR(#FFCC99):saucer fulfill(saucer macchiato SEASON 2)|
|都会征服Girls☆|saucer fulfill|
|BGCOLOR(#FFCC99):となりのトトロ feat.sayurina|BGCOLOR(#FFCC99):knit APPEND|
|BGCOLOR(#FFCC99):とまどい→レシピ|BGCOLOR(#FFCC99):saucer fulfill|
|BGCOLOR(#FFCC99):Don't stop the music|BGCOLOR(#FFCC99):saucer fulfill|
|夏祭り|ripples|
|BGCOLOR(#FFCC99):にんじゃりばんばん|BGCOLOR(#FFCC99):saucer|
|猫侍の逆襲|saucer fufill(発見!よみがえったBEMANI遺跡)|
|BGCOLOR(#FFCC99):HeartLatte|BGCOLOR(#FFCC99):saucer fulfill(U.M.U.)|
|BGCOLOR(#FFCC99):High School Love|BGCOLOR(#FFCC99):saucer fulfill(スミスの想いで 〜 The Lost Memories 〜)|
|passionate fate|saucer fufill(発見!よみがえったBEMANI遺跡)|
|BGCOLOR(#FFCC99):Ha・lle・lu・jah|BGCOLOR(#FFCC99):saucer fulfill(スミスの想いで 〜 The Lost Memories 〜)|
|BGCOLOR(#FFCC99):ハンガリー舞曲 第5番 (jubeat version)|BGCOLOR(#FFCC99):saucer fulfill(saucer macchiato SEASON 2)|
|バンブーソード・ガール|saucer fufill(GUMI 5th Anniversary party)|
|非公開日誌|saucer fulfill(スミスゼミナール夏の陣)|
|BGCOLOR(#FFCC99):嗶嗶嗶 -Bi Bi Bi-|BGCOLOR(#FFCC99):saucer fulfill|
|BGCOLOR(#FFCC99):FUNKY SUMMER BEACH|BGCOLOR(#FFCC99):saucer fulfill(saucer macchiato SEASON 2)|
|BGCOLOR(#FFCC99):全城熱愛 -Feel The Love-|BGCOLOR(#FFCC99):saucer fulfill|
|BGCOLOR(#FFCC99):FUJIN Rumble|BGCOLOR(#FFCC99):saucer fulfill(天下一音ゲ祭)|
|BGCOLOR(#FFCC99):black bullet|BGCOLOR(#FFCC99):saucer fulfill|
|BGCOLOR(#FFCC99):planarian|BGCOLOR(#FFCC99):saucer fulfill(スミスの想いで 〜 The Lost Memories 〜)|
|Blue Goose|saucer fufill(BOUNS TUNE専用曲)|
|BGCOLOR(#FFCC99):フレッフレー♪熱血チアガール|BGCOLOR(#FFCC99):saucer fulfill(スミスの想いで 〜 The Lost Memories 〜)|
|ポチコの幸せな日常|saucer fufill(発見!よみがえったBEMANI遺跡)|
