#include(jubeat saucer fulfill/Contents,notitle)
#contents

*概要 [#u1f6129f]
-今作での隠し曲解禁イベント。スミスゼミナールのようにある程度実力が反映される~
また、knitシャツ、copious travel、bistro saucerとは違い、解禁順が1本道なのでイメージとしてはスミスゼミナールとripplesのグレードを組み合わせたものに近い

*解禁手順 [#t90ce2bf]
+シーズンごとに選ばれた対象曲をプレーして結果を残し、コーヒー豆を入手する
+コーヒー豆を一定数貯めた後はプレーを重ねてMILKを貯める
+MILKが貯まって進行度が100%になれば楽曲が解禁される
--コーヒー豆やMILKは上記のほかに追加PASELIを支払い「おとも」を連れることで多く手に入る

**コーヒー豆 [#f04ae9c3]
-対象曲をシーズン中にプレーし、結果を残すことで手に入れることができる
--対象となる楽曲は主に直近で追加された楽曲(隠し曲含む)。一部、旧曲からも選ばれる。
---シーズン途中で追加・解禁された対象曲は獲得した時点から含まれる(例:saucer macchiatoでの解禁楽曲はすべて以降の対象曲となる)
--一定譜面数のクリア、レーティングB、A、S、SS、SSS、EXCELLENT、FULL COMBOで入手可能。
--ACHIEVEMENT達成基準となるスコアはSEASON BEST SCOREとして残される。(ゲーム画面上でも確認可能)。シーズン中のハイスコアが残るので、シーズン前にすでにプレー済みの曲であっても改めてプレーする必要がある。
--この他にもマッチング人数やデイリープレー、PASELIによる購入で豆を入手することが可能。
-余ったコーヒー豆は貯蓄され、次の楽曲に使用される。
-プレー前のINFORMATIONやTOTAL RESULT、eAMUSEMENTサイトで貯蓄しているコーヒー豆の数や獲得状況を確認可能。下記のMILKの件もあるので常に確認しておくこと。

|種類|量|補足|h
||RIGHT:||c
|プレーボーナス|2|その日の初回プレーで獲得、モードプレーと重複可|
|コースプレーボーナス|2|その日のコースモード初回プレーで獲得|
|スタンダードプレーボーナス|4|その日のスタンダードモード初回プレーで獲得|

**MILK [#k6650122]
-曲をプレーするごとに入手することが出来る。copiousまでのACHIEVEMENT POINT、saucerでのACHIVEMENT FOODSと同様の位置づけ。
--ACHIEVEMENT POINTの時のようにどれ位のMILKが手に入ったかが具体的に表示される。
-MILKはそのプレー内で使い切りとなる。完成して余った分や''コーヒー豆の数が足りず、コーヒーが作れない場合は手に入れたMILKが無駄になってしまうので注意。''
-''7月23日アップデートにより入手量が2倍程度に増えている模様(要検証・&color(red){以下の表には未反映};)''

|グループ|種類|量(ml)|補足|h
|||RIGHT:||c
|スコア|SCORE|〜20|50万点から1ml/25,000点|
|レーティング|RATING|5〜30|Cで5ml、以後SSSまで5mlずつ増加|
|~|EXCELENT|35|FULL COMBOとは別に獲得可能|
|FULL COMBO|FULL COMBO|10||
|フルコンチャレンジ|フルコンチャレンジ成功|50|FULL COMBOとは別に獲得可能|
|~|フルコンチャレンジ|10|チャレンジ失敗時|
|MATCHING SELECT|MATCHING SELECT|50|マッチング不成立でも獲得可能&br;稼働開始〜2014/04/20までは5ml|
|マッチング人数|2 PERSON PLAY|10||
|~|3 PERSON PLAY|20||
|~|4 PERSON PLAY|30||
|MODE(=PASELI使用)|STANDARD MODE|50|1TUNE毎に獲得|
|~|COURSE MODE|50|1 TUNE毎に獲得|
|初プレー|本日初プレー|1200|その日の初回プレーの1st TUNE&br;2014/07/17よりデイリーTUNE MILK3倍キャンペーンにつき3600ml(〜大規模アップデート前まで)|
|楽曲伝導|楽曲伝導|300|STANDARD MODEで伝導した時のみ獲得可&br;同時に伝導した人数によらず300ml|
|EDIT譜面プレー|EDIT|50||
**おとも [#hdbe7bff]
-eAMUSEMENTサイトにてPASELIを支払いおともを連れていくと有利に進めることができる。
|種類|おとも|内容|>|>|>|>|>|回数/価格|h
|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):CENTER:|BGCOLOR(gray):RIGHT:|BGCOLOR(gray):CENTER:|BGCOLOR(gray):RIGHT:|BGCOLOR(gray):CENTER:|BGCOLOR(gray):RIGHT:|c
|MILK|ほどよいうし|MILKを多めに提供|1回搾り|40P|3回搾り|100P|10回搾り|300P|
|~|すごいうし|MILKをたくさん提供|1回搾り|100P|3回搾り|250P|10回搾り|700P|
|コーヒー豆|きっちりマロン|1プレーにつき2粒を一定回数獲得|2粒(1回)|80P|6粒(3回)|220P|10粒(5回)|350P|
|~|よくばりコタロー|1プレーでまとめて獲得|1粒|50P|3粒|250P|5粒|450P|

-&color(red){''2014/04/01より消費税率変更に伴い、下記の価格を適用''};
--これに先立ち臨時メンテナンスが2014/03/31 23:00〜2014/04/01 10:00に実施された

|種類|おとも|内容|>|>|>|>|>|回数/価格|h
||||CENTER:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|c
|MILK|ほどよいうし|MILKを多めに提供|1回搾り|42P|3回搾り|103P|10回搾り|308P|
|~|すごいうし|MILKをたくさん提供|1回搾り|103P|3回搾り|258P|10回搾り|720P|
|コーヒー豆|きっちりマロン|1プレーにつき2粒を一定回数獲得|2粒(1回)|83P|6粒(3回)|226P|10粒(5回)|360P|
|~|よくばりコタロー|1プレーでまとめて獲得|1粒|51P|3粒|258P|5粒|463P|

*解禁楽曲 [#a3215d25]
-第1シーズン。Nature (jubeat version)はこの方法では解禁できない
|解禁順|楽曲名|>|必要量|ラテアート|h
|~|~|豆[粒]|牛乳[ml]|~|
|CENTER:||RIGHT:|RIGHT:||c
|1|DANCE ALL NIGHT|2|-|ジャケットに描かれた模様|
|2|Energy|6|990|花|
|3|Little Flipper|12|3300|パステルくん|
|4|athletic meet of sound toy|20|8250|曲ジャケットの少年|
|5|Follow Tomorrow|20|10560|トラン|
|6|HYDRA|20|13200|ヒュドラ|
|7|BLUE DRAGON|20|16500|メカ青龍|
|8|Mono Logic|20|19800|青年|
|9|SHION|20|24750|ポップくん|
|10|unisonote|20|28050|ピアノの鍵盤|
|FINAL|encounter|40|33000|高層ビル|

-Side Menu(旧曲)については[[旧曲解禁>jubeat saucer fulfill/旧曲解禁]]を参照。

*ACHIEVEMENT対象曲 [#r47f1648]
-第1シーズン(2014/03/03〜終了未定):66曲198譜面
|楽曲名|バージョン(登場イベント)|h
|RPG|saucer|
|athletic meet of sound toy|saucer fulfill(saucer macchiato)|
|a fact of life|ripples APPEND|
|天ノ弱|saucer(スミスゼミナール)|
|いーあるふぁんくらぶ|saucer(スミスゼミナール)|
|インベーダーインベーダー|saucer|
|8 -eight-|saucer(熱闘!BEMANIスタジアム)|
|Energy|saucer fulfill(saucer macchiato)|
|encounter|saucer fulfill(saucer macchiato)|
|Endless Chain〜2人でトリガーをひこう〜|saucer(Endless Chainキャンペーン)|
|オレンジ|saucer|
|カーニバル|saucer fulfill|
|Kiss & Ride|ripples|
|キセキ|saucer|
|Kick It Out|knit|
|気分上々↑↑|jubeat|
|君をのせて feat.sayurina|knit APPEND|
|Condor|saucer(熱闘!BEMANIスタジアム)|
|Share The World|ripples APPEND|
|SHION|saucer fulfill(saucer macchiato)|
|sister's noise|saucer|
|ジャパンパン〜日本全国地元化計画〜|saucer|
|じょいふる|knit|
|think about you|saucer fulfill|
|情熱大陸|ripples|
|Squeeze|saucer(熱闘!BEMANIスタジアム)|
|Stella Sinistra|saucer(熱闘!BEMANIスタジアム)|
|SAVIOR OF SONG(feat. MY FIRST STORY)|saucer|
|セツナトリップ|saucer(スミスゼミナール)|
|閃光のPRISONER|saucer|
|dye it white|saucer fulfill|
|DANCE ALL NIGHT|saucer fulfill(saucer macchiato)|
|December Breeze|saucer(熱闘!BEMANIスタジアム)|
|デッドボヲルdeホームラン|saucer(熱闘!BEMANIスタジアム)|
|轟け!恋のビーンボール!!|saucer(熱闘!BEMANIスタジアム)|
|IX|saucer(熱闘!BEMANIスタジアム)|
|夏祭り|ripples|
|Nature (jubeat version)|saucer fufill|
|HYENA|saucer(熱闘!BEMANIスタジアム)|
|走れメロンパン|saucer fulfill|
|PUNISHER|saucer(熱闘!BEMANIスタジアム)|
|101回目の呪い|saucer fulfill|
|HYDRA|saucer fulfill(saucer macchiato)|
|ファントムヴァイブレーション|saucer fulfill|
|Follow Tomorrow|saucer fulfill(saucer macchiato)|
|Follow Me|saucer|
|BLUE DRAGON|saucer fulfill(saucer macchiato)|
|BLUE BIRD|jubeat|
|ブルー・フィールド|saucer|
|Born to be|saucer|
|HOT LIMIT|ripples|
|滅びに至るエランプシス|saucer fulfill|
|マインド・ゲーム|saucer(熱闘!BEMANIスタジアム)|
|回レ!雪月花|saucer|
|METROPOLIS|saucer|
|猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」|saucer|
|もったいないとらんど|saucer fulfill|
|Mono Logic|saucer fulfill(saucer macchiato)|
|野球の遊び方 そしてその歴史 〜決定版〜|saucer(熱闘!BEMANIスタジアム)|
|やさしくなりたい|copious APPEND|
|unisonote|saucer fulfill(saucer macchiato)|
|ラクガキスト|saucer fulfill(COURSE EXP.)|
|Love so sweet|jubeat|
|Little Flipper|saucer fulfill(saucer macchiato)|
|恋愛観測|saucer(熱闘!BEMANIスタジアム)|
|ロストワンの号哭|saucer(スミスゼミナール)|

Site admin: iMp95
mail : imp@callusnext.com (←@を半角に)