公式サイトでjubeat楽曲に割り当てられている楽曲IDです。データ閲覧の参考にしてください。&br;なお、knit以前・copious後ではIDが異なります。
-&color(red){''赤字''};は、copiousで削除された後、saucerの入れ替え楽曲で復活して付けられたIDです。
-&color(red){''赤字''};はcopiousで削除された後、saucerの入れ替え楽曲で復活して付けられたIDです。
-&color(,gray){灰色};はjubeat copious〜jubeat saucer fulfillまでに削除され、直接のデータ閲覧ができなくなった曲。アドレスを該当するIDに打ちかえれば削除前のバージョンのデータ閲覧が可能(楽曲アイコンは削除されている、PCサイトではまだ閲覧できるが、携帯サイトでは不可)。なお、knit以前のデータは閲覧できない。
-copious以降の「削除」はcopious稼動時点で削除されていた曲(copious以前のバージョンで削除された曲も含まれる)を表す。
-jubeat copious以降は[[jubeat楽曲ID(copious以降)]]をご参照下さい。
//-jubeat saucer稼動時に削除された&color(,#BB9966){過去曲};(楽曲入れ替えで復活した曲を除く)も下記のアドレスに打ちかえれば、copious時のデータは閲覧できる(knit以前のデータは閲覧できない)。
-copious以降の「削除」はcopious稼動時点で削除されていた曲(copious以前のバージョンで削除された曲も含まれる)を表す
-jubeat copious以降は[[jubeat楽曲ID(copious以降)]]をご参照下さい
//-jubeat saucer稼動時に削除された&color(,#BB9966){過去曲};(楽曲入れ替えで復活した曲を除く)も下記のアドレスに打ちかえればcopious時のデータは閲覧できる(knit以前のデータは閲覧できない)

|楽曲|アーティスト|>|ID|h
|~|~|〜knit|copious〜|h
|||CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|BGCOLOR(INDIGO):CENTER:COLOR(WHITE):''jubeat''|
|A Perfect Sky|(BONNIE PINK)|3400067|削除|
|BELIEVE IN LOVE|(LINDBERG)|40566539|削除|
|BLOOD on FIRE|AAA|6871741|36241991|
|BGCOLOR(gray):BLOOD on FIRE|BGCOLOR(gray):AAA|BGCOLOR(gray):6871741|BGCOLOR(gray):36241991|
|BLUE BIRD|(浜崎あゆみ)|87847831|75077075|
|endscape|(UVERworld)|6440266|削除|
|FREE FREE|鈴木亜美 joins 中田ヤスタカ(capsule)|78506528|削除|
|Good bye little girl|Mi|43038237|削除|
|Happy Happy|ki☆ki|48950229|45641891|
|BGCOLOR(gray):I my me mine|BGCOLOR(gray):(POLYSICS)|BGCOLOR(gray):40107868|BGCOLOR(gray):62585463|
|I'M IN THE MOOD FOR DANCING|(THE NOLANS)|86707691|削除|
|Kiss Kiss|Chris Brown featuring T-Pain|14815065|削除|
|Love so sweet|(嵐)|2002088|95212346|
|My Love|川嶋あい|99820347|削除|
|PEACH|(大塚愛)|55029581|削除|
|PLAY THE GAME|ロードオブメジャー|62302942|削除|
|Polaris|Mutsuhiko Izumi|44012063|38381201|
|POP STAR|(平井堅)|64850998|削除|
|Real voice|(絢香)|96489883|削除|
|rose|ANNA inspi' NANA(BLACK STONES)|36292060|63384701|
|BGCOLOR(gray):rose|BGCOLOR(gray):ANNA inspi' NANA(BLACK STONES)|BGCOLOR(gray):36292060|BGCOLOR(gray):63384701|
|Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop)|Scatman John|82747535|削除|
|Snow Goose|Mutsuhiko Izumi|47713334|25574425|
|SPEED KING|(RIP SLYME)|36134637|削除|
|Y.M.C.A.|VILLAGE PEOPLE|56718348|削除|
|YELL 〜エール〜|(コブクロ)|33919732|削除|
|風になりたい|THE BOOM|57898236|削除|
|BGCOLOR(gray):キスしてほしい|BGCOLOR(gray):(Cocogrunge)|BGCOLOR(gray):93237869|BGCOLOR(gray):59282564|
|気分上々↑↑|mihimaru GT|98405632|33797453|
|キューティーハニー|(倖田來未)|54582939|削除|
|粉雪|(レミオロメン)|30482576|削除|
|こんなに近くで...|(Crystal Kay)|76619021|削除|
|BGCOLOR(gray):魁!ミッドナイト|BGCOLOR(gray):RIKI|BGCOLOR(gray):57600126|BGCOLOR(gray):13098435|
|BGCOLOR(gray):シャナナ☆|BGCOLOR(gray):MINMI|BGCOLOR(gray):73056868|BGCOLOR(gray):32894904|
|BGCOLOR(gray):全力少年|BGCOLOR(gray):(スキマスイッチ)|BGCOLOR(gray):11717336|BGCOLOR(gray):80810956|
|BGCOLOR(gray):抱いてセニョリータ|BGCOLOR(gray):(山下智久)|BGCOLOR(gray):46265147|BGCOLOR(gray):98578207|
|太陽の地図|(MISIA)|11685433|削除|
|BGCOLOR(gray):ちっぽけな勇気|BGCOLOR(gray):FUNKY MONKEY BABYS|BGCOLOR(gray):29401535|BGCOLOR(gray):74327192|
|天国と地獄|Mutsuhiko Izumi|11886788|78361624|
|BGCOLOR(gray):天体観測|BGCOLOR(gray):(BUMP OF CHICKEN)|BGCOLOR(gray):73452779|BGCOLOR(gray):43934633|
|BGCOLOR(gray):光のロック|BGCOLOR(gray):(サンボマスター)|BGCOLOR(gray):40484951|BGCOLOR(gray):81395778|
|一色|(NANA starring MIKA NAKASHIMA)|67356691|削除|
|ふがいないや|(YUKI)|55987717|削除|
|冒険者たち|Do As Infinity|78393560|削除|
|負けないで|(ZARD)|79141973|削除|
|Special One|kors k feat. Suzuyo Miyamoto|41533043|95915185|
|Jumping Boogie|Kozo Nakamura|81813457|81355986|
|I love マミー|荒牧陽子|65497949|88151052|
|Icicles|Jimmy Weckl|85139737|35367035|
|Chance and Dice|日本少年|38044110|18346724|
|bass 2 bass|Ryu☆|85968692|13239494|
|IN THE NAME OF LOVE|Y&Co. feat. Erica|79732440|26243783|
|GIGA BREAK|96|66201907|92987568|
|SigSig|kors k|84941071|54355142|
|凛として咲く花の如く|紅色リトマス|53155496|89148169|
|TRUE♥LOVE|jun feat. Schanita|19301123|35802983|
|Slang|Kozo Nakamura|35632244|47211790|
|Evans|DJ YOSHITAKA|48496946|59871483|
|あいのうた|肥塚良彦|98709093|11455076|
|Crosswind|Mutsuhiko Izumi|78659993|67780562|
|In Scottish Highlands|Thomas Howard Lichtenstein|95380838|67469002|
|>|>|>|BGCOLOR(LIGHTGREEN):CENTER:''jubeat ripples''|
|eyes|小野秀幸|44762568|18798856|
|BGCOLOR(gray):愛 NEED|BGCOLOR(gray):キマグレン|BGCOLOR(gray):39480791|BGCOLOR(gray):79261089|
|BGCOLOR(gray):愛をとりもどせ!!|BGCOLOR(gray):(クリスタルキング)|BGCOLOR(gray):5178267|BGCOLOR(gray):54838557|
|明日ハレルヤ!|岡本真夜×大橋卓弥(fromスキマスイッチ)|20227592|削除|
|A Dance & A Beer|REDEMPTION|20256972|削除|
|a fact of life|FACT|95079662|21519593|
|歩いて帰ろう|斉藤和義|51684047|71382723|
|ALBIDA|DJ YOSHITAKA|16259203|89950113|
|BGCOLOR(gray):アンビリーバボー feat.TAKUYA|BGCOLOR(gray):mihimaru GT|BGCOLOR(gray):13409871|BGCOLOR(gray):12199281|
|BGCOLOR(gray):今|BGCOLOR(gray):ET-KING|BGCOLOR(gray):27720090|BGCOLOR(gray):93569287|
|INVISIBLE WORLD|SILKY F|76383148|88336511|
|Infinity|GIRL NEXT DOOR|98367901|39743117|
|ウィリアム・テル序曲|W.T.Orchestra|3984781|13396844|
|AIR RAID FROM THA UNDAGROUND|GUHROOVY|48332001|80401748|
|ECO FIGHTER|入尾信充|29273400|61440275|
|AREA 51|96|32010782|62369331|
|Garden of Love|(MAKAI feat.青山テルマ)|47531853|35278275|
|coming true|GUHROOVY Vs.L.E.D|48697620|46576344|
|Kiss & Ride|中塚武|38580708|56861303|
|鬼帝の剣|ALI PROJECT|50609185|58514305|
|キミ、メグル、ボク|(秦 基博)|31012898|削除|
|GyaShan|Lollipop|30169822|削除|
|Queen's Paradise|nanako|93736288|59060891|
|Good-bye Chalon|猫叉Master+|34981422|11893148|
|紅空|lecca|27646933|16807339|
|Clover|Yum!Yum!ORANGE|9455361|削除|
|コイノチカラ|石阪久美子|17705474|31462334|
|恋のメリーゴーランド|森野くま子|88317485|80304845|
|BGCOLOR(gray):Golden House|BGCOLOR(gray):bma群星|BGCOLOR(gray):21449843|BGCOLOR(gray):87854044|
|Control|kary ng|49953343|削除|
|Secret Word|GOLLBETTY|44454523|削除|
|Share The World|東方神起|87255926|59244497|
|Shining Star|Sota Fujimori feat.Nagisa|4109778|15097558|
|BGCOLOR(gray):Jump Pump|BGCOLOR(gray):miray|BGCOLOR(gray):47741865|BGCOLOR(gray):68438397|
|少年リップルズ|常盤ゆう|56964097|80331613|
|情熱大陸|(葉加瀬太郎)|48637475|19993311|
|SWEET ANGEL|古川もとあき|5124398|22401731|
|STARLIT DUST/スティルに捧ぐ|Des-ROW+ANT|86555498|63527834|
|BGCOLOR(gray):素直になれたら|BGCOLOR(gray):(JUJU)|BGCOLOR(gray):89274575|BGCOLOR(gray):67639399|
|スペースカーニバル|shooting star|82309787|64604535|
|隅田川夏恋歌|seiya-murai feat.ALT|60692625|44526843|
|空色デイズ|(中川翔子)|13294181|72070515|
|BGCOLOR(gray):そらとぶひかり|BGCOLOR(gray):COLTEMNIKHA|BGCOLOR(gray):23703929|BGCOLOR(gray):51115318|
|BGCOLOR(gray):チャクラ|BGCOLOR(gray):BENNIE K|BGCOLOR(gray):73741475|BGCOLOR(gray):63543890|
|BGCOLOR(gray):ちょうどいいとこにいたい|BGCOLOR(gray):たむらぱん|BGCOLOR(gray):72680308|BGCOLOR(gray):76800516|
|友達に贈る歌|Sonar Pocket|43847318|削除|
|夏祭り|(ジッタリンジン)|83509546|73729523|
|にんげんっていいな|ガガガSP|52769175|17741468|
|バカサバイバー|ウルフルズ|93674051|削除|
|BGCOLOR(gray):Haru Haru|BGCOLOR(gray):BIGBANG|BGCOLOR(gray):29576217|BGCOLOR(gray):71832323|
|パンキッシュ☆|mihimaru GT|83470321|削除|
|BGCOLOR(gray):Fantasista|BGCOLOR(gray):Dragon Ash|BGCOLOR(gray):87829526|BGCOLOR(gray):43347541|
|BGCOLOR(GRAY):ふりぃ|BGCOLOR(GRAY):阿部真央|BGCOLOR(GRAY):39295649|BGCOLOR(GRAY):74341621|
|フルカラープログラム|UNISON SQUARE GARDEN|44047104|削除|
|PROMiSE|(MiChi)|33307299|削除|
|星に願いを|flumpool|93141637|11908453|
|HOT LIMIT|(HIGH and MIGHTY COLOR)|2612952|51896993|
|My SunShine|(ROCK'A'TRENCH)|53504513|削除|
|Macuilxochitl|TOMOSUKE|76150413|59286717|
|BGCOLOR(gray):マスタッシュ|BGCOLOR(gray):木村カエラ|BGCOLOR(gray):99029048|BGCOLOR(gray):77332988|
|MR.アンディ|UNISON SQUARE GARDEN|18717420|削除|
|BGCOLOR(gray):Musical Messenger|BGCOLOR(gray):九州男|BGCOLOR(gray):79306718|BGCOLOR(gray):42198102|
|BGCOLOR(GRAY):more more more|BGCOLOR(GRAY):capsule|BGCOLOR(GRAY):94511374|BGCOLOR(GRAY):17137920|
|BGCOLOR(gray):夢|BGCOLOR(gray):鴉|BGCOLOR(gray):20925247|BGCOLOR(gray):91658471|
|夢見る少女じゃいられない|相川七瀬|25761061|22841266|
|BGCOLOR(gray):Lovin' Life|BGCOLOR(gray):(FUNKY MONKEY BABYS)|BGCOLOR(gray):39445750|BGCOLOR(gray):77053816|
|Love You|Q;indivi|64262152|削除|
|Lead Me|SHOGO|85976664|81681558|
|理由なき反抗|おとぎ話|47665517|削除|
|BGCOLOR(gray):労働 CALLING|BGCOLOR(gray):怒髪天|BGCOLOR(gray):66746873|BGCOLOR(gray):92280286|
|Russian Snowy Dance|Mutsuhiko Izumi|78782149|33264982|
|BGCOLOR(gray):ロボットハニー|BGCOLOR(gray):Aira Mitsuki|BGCOLOR(gray):12216278|BGCOLOR(gray):57225528|
|ワープ|lego big morl|26951803|削除|
|>|>|>|BGCOLOR(ORANGE):CENTER:''jubeat knit''|
|BGCOLOR(GRAY):Are U Ready?|BGCOLOR(GRAY):mini|BGCOLOR(GRAY):95537252|BGCOLOR(GRAY):54159757|
|R.P.G.〜Rockin' Playing Game|SuG|72233782|18283302|
|愛と勇気の三度笠ポン太|荒牧陽子|81546540|17449812|
|I'm so Happy|Ryu☆|96697987|49749557|
|BGCOLOR(gray):アルクアラウンド|BGCOLOR(gray):サカナクション|BGCOLOR(gray):8497072|BGCOLOR(gray):93839118|
|An imitation's superstar|VOLA & THE ORIENTAL MACHINE|23248088|削除|
|BGCOLOR(gray):今すぐKiss Me|BGCOLOR(gray):JURIAN BEAT CRISIS|BGCOLOR(gray):66194286|BGCOLOR(gray):71942229|
|BGCOLOR(gray):Walkin', runnin', singin', fightin'|BGCOLOR(gray):BREMEN|BGCOLOR(gray):66971589|BGCOLOR(gray):48691824|
|うらもからだも落花微塵|Nanako|96629335|47536415|
|SOS|たむらぱん|88920943|78358436|
|ALL MY HEART -この恋に、わたしの全てを賭ける-|SUPER HEROINE 彩香 -AYAKA-|19425132|33152193|
|only my railgun|fripSide|96299989|96896079|
|カーニバる?|ナオト・インティライミ|8798454|37367722|
|BGCOLOR(gray):勝って泣こうゼッ!|BGCOLOR(gray):T-Pistonz+KMC|BGCOLOR(gray):78910012|BGCOLOR(gray):15988463|
|KUNG-FU MAMA|seiya-murai feat. ALT|58587536|38917405|
|Kick It Out|ブンブンサテライツ|37939399|COLOR(red):75617200|
|君をのせて feat.sayurina|新井大樹|12843856|93498098|
|CAT'S EYE|杏里|22419015|14284125|
|BGCOLOR(gray):キラキラ☆|BGCOLOR(gray):Mizca|BGCOLOR(gray):38701447|BGCOLOR(gray):51028735|
|キルト|Des-Sana+wpt9|10816248|17479636|
|銀河|フジファブリック|81148093|51173785|
|Green Green Dance|Mutsuhiko Izumi|30004838|20384360|
|BGCOLOR(gray):Cake House (Korean.Ver)|BGCOLOR(gray):TENSI LOVE|BGCOLOR(gray):94780513|BGCOLOR(gray):13180174|
|元気でやってるのかい♥|イルリメ|28827565|45588034|
|concon|S-C-U|58467619|61969779|
|BGCOLOR(gray):サマータイム|BGCOLOR(gray):DigiCut|BGCOLOR(gray):74466913|BGCOLOR(gray):42306089|
|SAMURAI GROOVE|DUFF|67948149|削除|
|さよならトリップ|Dormir|70637883|61211006|
|BGCOLOR(gray):Sunshine Girl|BGCOLOR(gray):moumoon|BGCOLOR(gray):74121478|BGCOLOR(gray):96750438|
|Sandstorm|(Darude)|87906407|90668199|
|Jailbreak|Kozo Nakamura|8230937|68513124|
|BGCOLOR(gray):city talk|BGCOLOR(gray):Half-Life|BGCOLOR(gray):9129190|BGCOLOR(gray):97337961|
|Shining Wizard|96|35981126|62767087|
|Shine On Me|kors k|17995735|66816079|
|BGCOLOR(gray):SHINE×SHINE×SHINE×SHINE|BGCOLOR(gray):エイプリルズ|BGCOLOR(gray):98378033|BGCOLOR(gray):40207250|
|じょいふる|(いきものがかり)|10503519|40719358|
|Sweet Rain|Y&Co. feat. karin|39045254|52592044|
|Supercalifragilisticexpialidocious|(ジュリー・アンドリュース)|47359841|36484198|
|Supernova|9mm Parabellum Bullet|6950127|63361126|
|STELLAR WIND|L.E.D.|2948916|95633959|
|STREET DANCER|SILKY F|81702391|52058898|
|スマイル一番 イイ♀|アンティック-珈琲店-|67647091|削除|
|Theory of Eternity|TAG|54958219|93380763|
|BGCOLOR(gray):大都会交響楽|BGCOLOR(gray):PIZZICATO FIVE|BGCOLOR(gray):78407794|BGCOLOR(gray):38566566|
|BGCOLOR(gray):タイムラグ|BGCOLOR(gray):つしまみれ|BGCOLOR(gray):81067901|BGCOLOR(gray):58590067|
|大迷惑|UNICORN|96684672|削除|
|BGCOLOR(gray):だから一歩前へ踏み出して|BGCOLOR(gray):Hi-Fi CAMP|BGCOLOR(gray):35931582|BGCOLOR(gray):35512611|
|BGCOLOR(gray):Dough-nut's Town's Map|BGCOLOR(gray):Plus-Tech Squeeze Box|BGCOLOR(gray):77754553|BGCOLOR(gray):26604930|
|となりのトトロ feat.sayurina|新井大樹|54570988|86983959|
|BGCOLOR(gray):トラヴェルマシン|BGCOLOR(gray):ヒルクライム|BGCOLOR(gray):48477609|BGCOLOR(gray):90701824|
|日進月歩|Jeepta|86554400|削除|
|BGCOLOR(gray):ニンジャマンジャパンのテーマ|BGCOLOR(gray):ニンジャマンジャパン|BGCOLOR(gray):49176065|BGCOLOR(gray):87307271|
|BGCOLOR(gray):NEU!|BGCOLOR(gray):√thumm|BGCOLOR(gray):5643954|BGCOLOR(gray):46601229|
|白鳥の湖|Swan Lake Orchestra|82899274|50270733|
|BGCOLOR(gray):paparuwa|BGCOLOR(gray):Fantastic Plastic Machine|BGCOLOR(gray):16398422|BGCOLOR(gray):52054848|
|BGCOLOR(gray):hammer ska|BGCOLOR(gray):10-FEET|BGCOLOR(gray):77823187|BGCOLOR(gray):65653948|
|BGCOLOR(gray):HALLUCINATION|BGCOLOR(gray):UZUMAKI|BGCOLOR(gray):6770676|BGCOLOR(gray):21168215|
|B・M・W|SNAIL RAMP|93886121|削除|
|Far east nightbird|猫叉Master|55093644|25844357|
|BGCOLOR(gray):ファンタジー|BGCOLOR(gray):世界の終わり|BGCOLOR(gray):91293135|BGCOLOR(gray):77044813|
|fellow|ピンクターボ|74385976|50474670|
|FLOWER|DJ YOSHITAKA|83865335|34850727|
|BRANDNEW DAYS|Purple Days|80688719|削除|
|Prophet Vibe|Sota Fujimori feat.Calin|98889835|66219795|
|Promise|NEW STRIKE ZIPPER|79215688|削除|
|HOT DOG|THE BAWDIES|54713913|削除|
|Whatever|SOULHEAD|53001309|削除|
|BGCOLOR(gray):MIND SHIFT|BGCOLOR(gray):WORLD ORDER|BGCOLOR(gray):67955491|BGCOLOR(gray):43906906|
|BGCOLOR(gray):メンドクサイ愛情|BGCOLOR(gray):大島麻衣|BGCOLOR(gray):39927997|BGCOLOR(gray):35523163|
|LOVE & JOY|木村由姫|55200083|89412021|
|Love ♥ km|dj TAKA feat. REN|2541433|68218329|
|Love Space Ship|SHANADOO|48923469|削除|
|BGCOLOR(gray):lovely my girl|BGCOLOR(gray):シュクレット|BGCOLOR(gray):71853880|BGCOLOR(gray):75638183|
|Runner|爆風スランプ|44741537|削除|
|LISTEN TO THE STEREO!!|GOING UNDER GROUND|64903238|36243753|
|Ready Go!!|荒牧陽子|20070280|53923081|
|Lost Boy|SEAMO|38052084|削除|


Site admin: iMp95
mail : imp@callusnext.com (←@を半角に)