#include(pop'n music ラピストリア/Contents,notitle)
#contents

**神のおとしもの [#m79a537e]
-メインキャラクターは烈[LT]→??[LT]→茜[LT]→烈[LT]
--第5話のメインは茜。最終話で烈に戻る。
-第1話 素晴らしき世界
|ジャンル名|曲名|EASY|N|H|EX|h
|||CENTER:BGCOLOR(#c7e7ff):|CENTER:BGCOLOR(#c7ffc7):|CENTER:BGCOLOR(#ffffc7):|CENTER:BGCOLOR(#ffc7c7):|c
|ストライフ|疾風|8||||
|ハイパーファンタジア|Fantasia|9||||
|ドラムンベース|Far east nightbird|9||||
|>|Habits|10||||
|ノマディックネイション|カラルの月|13||||
|スターリートランス|Southern Cross|13||||
|エレクトロバロック|Amalgamation|13||||
|イスタンビーツ|YOLCU MUSTAFA|-||||
|フォルクローレ|アンデスの太陽|-||||
|ブラックアルバム|OVERHEAT -Type P-|-|||48|
|イスタンビーツ|YOLCU MUSTAFA|--||||
|フォルクローレ|アンデスの太陽|--||||
|ブラックアルバム|OVERHEAT -Type P-|--|||48|

-第2話 例外
|ジャンル名|曲名|EASY|N|H|EX|h
|||CENTER:BGCOLOR(#c7e7ff):|CENTER:BGCOLOR(#c7ffc7):|CENTER:BGCOLOR(#ffffc7):|CENTER:BGCOLOR(#ffc7c7):|c
|>|キセキ|||29||
|ハイパージャパネスク2|華爛漫 -Flowers-|||38||
|ウチュウリョコウ|Space Dog|||29||
|クリエイター|創世ノート|||42||
|ラメント|雫|||42||
|SFポップ|DAWN|||32||
|ウィッシュ|アミュレット|||33||
|ハイパードラマティック|薔薇は永遠に美しく|||41||
|サイケ|L.A.N.|||35||
|チップトロニカ|Opportunity|||35||
|>|キセキ|2|16|29|34|
|ハイパージャパネスク2|華爛漫 -Flowers-|6|28|38|44|
|ウチュウリョコウ|Space Dog|9|25|29|37|
|クリエイター|創世ノート|10|23|42|48|
|ラメント|雫|13|30|42|48|
|SFポップ|DAWN|13|27|32|43|
|ウィッシュ|アミュレット|--|21|33|42|
|ハイパードラマティック|薔薇は永遠に美しく|--|23|41|47|
|サイケ|L.A.N.|--|25|35|--|
|チップトロニカ|Opportunity|--|26|35|41|

-第3話 繁栄
|ジャンル名|曲名|EASY|N|H|EX|h
|||CENTER:BGCOLOR(#c7e7ff):|CENTER:BGCOLOR(#c7ffc7):|CENTER:BGCOLOR(#ffffc7):|CENTER:BGCOLOR(#ffc7c7):|c
|ゾディアックオラクル7|アストライアの双皿||||48|
|ハードルネッサンス3|JOMANDA||||48|
|>|Metamorphose||||48|
|>|ZADAMGA||||48|
|メサリミ|D-groove REQ||||42|
|ブラックアルバム|OVERHEAT -Type P-|-|||48|
|プログレッシブバロック|Übertreffen||||49|
|オリエンタルミソロジー|蛇神||||48|
|ハードPf+|fffff op.2||||48|
|スケールアウト|BabeL 〜Next Story〜||||49|
|ゾディアックオラクル7|アストライアの双皿|13|29|42|48|
|ハードルネッサンス3|JOMANDA|14|30|43|48|
|>|Metamorphose|14|32|42|48|
|>|ZADAMGA|15|31|42|48|
|メサリミ|D-groove REQ|--|21|37|42|
|ブラックアルバム|OVERHEAT -Type P-|--|||48|
|プログレッシブバロック|Übertreffen|--|30|43|49|
|オリエンタルミソロジー|蛇神|--|30|43|48|
|ハードPf+|fffff op.2|--|32|44|48|
|スケールアウト|BabeL 〜Next Story〜|--|36|46|49|

-第4話 そして誰も
|ジャンル名|曲名|EASY|N|H|EX|h
|||CENTER:BGCOLOR(#c7e7ff):|CENTER:BGCOLOR(#c7ffc7):|CENTER:BGCOLOR(#ffffc7):|CENTER:BGCOLOR(#ffc7c7):|c
|アリプロ|愛と誠|6|18|35|44|
|アリプロ2|暗黒サイケデリック|10|24|37|45|
|アンセム|天空の夜明け|12|30|42|49|
|ハードPf|fffff|14|30|40|48|
|ピラミッドREMIX|永遠という名の媚薬〜Pyramid Power・Death Match ver.〜|--|24|41|46|
|エレゴスREMIX|the keel(Nu-Style Gabba mix)|--|26|36|44|
|ジャズ・アリア|L'eternita|--|27|39|46|
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||

-第5話 回収
|ジャンル名|曲名|EASY|N|H|EX|h
|||CENTER:BGCOLOR(#c7e7ff):|CENTER:BGCOLOR(#c7ffc7):|CENTER:BGCOLOR(#ffffc7):|CENTER:BGCOLOR(#ffc7c7):|c
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||

-最終話 音が消える時
--クリア後はメインキャラクターが烈[LT]に変化

**神のつくりしもの [#le268acd]
-メインキャラクターはMZD[LT]→茜[LT]→MZD[LT]
--第6話で茜に切り替わり、第7話でMZDに戻る。
-第1話 届いたラピス
|ジャンル名|曲名|EASY|N|H|EX|h
|||CENTER:BGCOLOR(#c7e7ff):|CENTER:BGCOLOR(#c7ffc7):|CENTER:BGCOLOR(#ffffc7):|CENTER:BGCOLOR(#ffc7c7):|c
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||

-第2話 残りのラピス
|ジャンル名|曲名|EASY|N|H|EX|h
|||CENTER:BGCOLOR(#c7e7ff):|CENTER:BGCOLOR(#c7ffc7):|CENTER:BGCOLOR(#ffffc7):|CENTER:BGCOLOR(#ffc7c7):|c
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||

-第3話 世界
|ジャンル名|曲名|EASY|N|H|EX|h
|||CENTER:BGCOLOR(#c7e7ff):|CENTER:BGCOLOR(#c7ffc7):|CENTER:BGCOLOR(#ffffc7):|CENTER:BGCOLOR(#ffc7c7):|c
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||

-第4話 発端
|ジャンル名|曲名|EASY|N|H|EX|h
|||CENTER:BGCOLOR(#c7e7ff):|CENTER:BGCOLOR(#c7ffc7):|CENTER:BGCOLOR(#ffffc7):|CENTER:BGCOLOR(#ffc7c7):|c
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||

-第5話 込める思い
|ジャンル名|曲名|EASY|N|H|EX|h
|||CENTER:BGCOLOR(#c7e7ff):|CENTER:BGCOLOR(#c7ffc7):|CENTER:BGCOLOR(#ffffc7):|CENTER:BGCOLOR(#ffc7c7):|c
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||

-第6話 思いが届く&br;第7話 ラピスの力
|ジャンル名|曲名|EASY|N|H|EX|h
|||CENTER:BGCOLOR(#c7e7ff):|CENTER:BGCOLOR(#c7ffc7):|CENTER:BGCOLOR(#ffffc7):|CENTER:BGCOLOR(#ffc7c7):|c
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||

|>|>|>|>|>|???楽曲|h
|ジャンル名|曲名|EASY|N|H|EX|h
|||CENTER:BGCOLOR(#c7e7ff):|CENTER:BGCOLOR(#c7ffc7):|CENTER:BGCOLOR(#ffffc7):|CENTER:BGCOLOR(#ffc7c7):|c
|>|L-an!ma|19|34|45|50|

-最終話 最善の解
--クリア後はメインキャラクターがMZD[LT]に変化

**世界が輝くとき [#o44103ff]
//-メインキャラクターは○○○[?]
//-第○話 
//|ジャンル名|曲名|EASY|N|H|EX|h
//|||CENTER:BGCOLOR(#c7e7ff):|CENTER:BGCOLOR(#c7ffc7):|CENTER:BGCOLOR(#ffffc7):|CENTER:BGCOLOR(#ffc7c7):|c
//|||||||
//|||||||
//|||||||
//|||||||
//|||||||
//|||||||
//|||||||
//|||||||
//|||||||
//|||||||

//-最終話 
//|>|>|>|>|>|???楽曲|h
//|ジャンル名|曲名|EASY|N|H|EX|h
//|||CENTER:BGCOLOR(#c7e7ff):|CENTER:BGCOLOR(#c7ffc7):|CENTER:BGCOLOR(#ffffc7):|CENTER:BGCOLOR(#ffc7c7):|c
//|>|Anelis|8|25|36|42|
//--クリア後はメインキャラクターがラピストリア[x-②]に変化


Site admin: iMp95
mail : imp@callusnext.com (←@を半角に)