*pop'n music 20 fantasia 隠し要素[#pbee601e]
#include(pop'n music 20 fantasia/Contents,notitle)
#contents

**基礎知識 [#ia024baf]

***新曲EX譜面常駐 [#d31449e1]
-''2012/02/15 新曲デフォルト曲・隠し曲・IR課題曲のEX譜面は全て解禁されました。''~
//PC公式での案内(非e-AMU台での解禁コマンドも掲載):http://www.konami.jp/bemani/popn/music19/howto/ht_sec/index.html
//「(20イベント名)」の隠し曲はイベントの進行状況により譜面解禁するので常駐条件とは無関係

-e-AMUSEMENT PASSを使用し、EX譜面をEXTRA STAGEでクリアすると常駐 
--今作ではIR開催時、IRカテゴリから選んで当該譜面をクリアしても常駐しない 
-今回のEXTRA STAGEは旧作の超チャレンジの''SUPER EXTRA STAGEと同じ''。そのためクリアする必要がある。
-詳細は、[[EXTRA POINT>pop'n music 20 fantasia/EXTRA POINT]] > 新曲EX常駐 を参照。


***BONUS STAGE [#df0d4698]
-''EASYモード限定''
--1プレイ中で「FINALステージクリア+1曲以上☆4以上の曲をプレイ(曲順問わず)」を満たすと、通常の5ボタン/NORMAL譜面を1曲プレイすることができる。
--詳細は、[[EASYモード>pop'n music 20 fantasia/EASYモード]] > ボーナスステージ を参照。

**SECRET CHARACTER[#p99532b3]
-ポップンミュージックカードの一部のレアカードに書かれているパスワードをe-AMUSEMENT GATEにて入力すると、20カテゴリの一部のキャラの3Pカラーが解禁。
-前作引き継ぎの分も含めた獲得隠しカラーはステータス画面で表示される。

-TUNE STREETから引継いだ、解禁済のキャラだけ引き継げる。
--引き継いでない19の対象レアカードのコードをカードデータ画面で入力すると解禁可能。(モッフィーで確認)

-みんなでつくって20の受賞キャラの雷蔵、キャッスル、ミサコちゃんの3Pカラーは、アクション中の登場キャラが一部変化する。
--いずれも1P・2Pカラー同様、最終候補にノミネートされたが不採用となった他の候補キャラクター達(またはそのキャラ関連のもの)が登場する。

-ポップンミュージックポータブル2との連動キャラのハッシュマン、ぐわんぜさま、パラボー、MZD[20]もここに表示される。
-『ゆけゆけ!ポップンミュージックキャラクターイラストブック』付属のラッキーコードで解禁されるキャラ達のニュー3Pカラーもここに表示される。
--桔梗とマサムネは18の、アシュレイ=ボアとロキは19のアニメがベースだが、20カテゴリにいる。
---元々存在してたものではなく、アップデートによる追加のため?
--また、マサムネの3Pカラーには新規アクションが存在する
---FEVERクリアアクションが変更、LOSEアクションにアクションが一つ追加されている。
--また、マサムネの3Pカラーには新規アクションが存在する(1P・2Pは従来のまま)
---FEVERクリアアクションが従来のLOSEアクションに変更、代わりに新規のLOSEアクションが追加されている。


|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|SECRET CHARACTER|h
|>|>|>|ジュディ[19]|>|>|>|つらら[19]|>|>|>|熊井さん|>|>|>|アリシア|>|>|>|エージェント|
|>|>|>|>|しおん|>|>|>|>|メル[19]|>|>|>|>|モッフィー|>|>|>|>|ニット|
|>|>|>|ピュアクル♥リップ|>|>|>|アーク|>|>|>|ローズマリー[20]|>|>|>|雷蔵|>|>|>|キャッスル|
|>|>|>|>|ミサコちゃん|>|>|>|>|マナ|>|>|>|>|ミスターKK[20]|>|>|>|>|ポエット[20]|
|>|>|>|>|ハッシュマン|>|>|>|>|ぐわんぜさま|>|>|>|>|パラボー|>|>|>|>|MZD[20]|
|>|>|>|>|桔梗[20]|>|>|>|>|マサムネ[20]|>|>|>|>|アシュレイ=ボア[20]|>|>|>|>|ロキ[20]|
//|||||||||||||||||||||


//--PC公式での説明:
//--どのレアカードにコードが書かれているのかは、[[こちらのページ>]]を参照。

-TUNE STREETからの引継ぎ
||カード番号|カードタイトル|該当キャラ|h
|第1弾|9|いざ、獅子豹対決!|熊井さん|
|~|13|Let's party!|ジュディ[19]|
|~|14|Before a party|つらら[19]|
|第2弾|7|ポップンアイドルオーディション!|アリシア|
|~|10|シークレット・ミッション!|エージェント|
|~|12|と、とけちゃうぅ〜!|しおん|
|第3弾|8|ちいさな郵便屋さんのお話、知ってる?|メル[19]|
|~|10|モフモフ〜ふわふわ〜モフフフフ〜♪|モッフィー|
|~|15|Let's have a session!-type R|ニット|

-fantasia新規
||カード番号|カードタイトル|該当キャラ|h
|CENTER:|CENTER:|||c
|第1弾|4|TЁЯRA 〜ЁVOLUTIΦN side|ローズマリー[20]|
|~|12|ポップンまじょっこvひみつ大百科|ピュアクルvリップ|
|~|14|ロード・オブ・ザ・ファンタジア|アーク|
|第2弾|1|玉兎忍者、見参!|雷蔵|
|~|2|憧れの旅・Castleと行く灼熱キャラバン|キャッスル|
|~|3|ミサコちゃんがいっぱい|ミサコちゃん|
|第3弾|10|FLOW FANTASY|マナ|
|~|15|どきどきぽっぷんみゅーじっく 女の子向け|ミスターKK[20]|
|~|16|どきどきぽっぷんみゅーじっく 男の子向け|ポエット[20]|

-[[pop'n music 20 fantasia/ポップンミュージックカード]]([[第1弾>pop'n music 20 fantasia/ポップンミュージックカード/第1弾]]/[[第2弾>pop'n music 20 fantasia/ポップンミュージックカード/第2弾]]/[[第3弾>pop'n music 20 fantasia/ポップンミュージックカード/第3弾]])も参照。
--前作分のカードは[[pop'n music 19 TUNE STREET/ポップンミュージックカード]]([[第1弾>pop'n music 19 TUNE STREET/ポップンミュージックカード/第1弾]]/[[第2弾>pop'n music 19 TUNE STREET/ポップンミュージックカード/第2弾]]/[[第3弾>pop'n music 19 TUNE STREET/ポップンミュージックカード/第3弾]])を参照。

**pop'n music portable 2との連動曲 [#a4e68754]
-''2012/06/20 連動曲は全て解禁されました。''~
-portable 2のパーティーモードをクリアして、オプションから「ひみつのあんごう」をGETし、pop'n music 20 fantasiaで暗号を入力するとPSP版の楽曲がpop'n music 20 fantasiaでプレイできる
--入力にはe-AMUSEMENT PASSの裏側に描かれているコード(カード裏の黒■の部分に描かれているコード)が必須
---コード入力で''そのe-PASS専用のパスワード''が生成される。そのため、コマンドは各自異なる。
---別のe-PASSへ引き継いだ場合はパスワードの再生成が必要。
-担当キャラクターも同時解禁(選択する際のカテゴリは家庭用ではなく20カテゴリ)
-解禁曲

|icon|ジャンル名|楽曲名|アーティスト|BPM|BGCOLOR(green):N|BGCOLOR(orange):H|BGCOLOR(#ff3333):EX|BGCOLOR(deepskyblue):5|キャラ|出現開始日|条件|h
|CENTER:BGCOLOR(black):||||CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):||||c
|&color(skyblue){1};|ラウドビーチ|NAMIノリ//www.|Des-ROW with BM|120-180|17|33|38|&color(red){''17''};|ハッシュマン|2011/12/07||
|&color(yellowgreen){2};|カグランジ|生きてこそ〜特別版〜|あさき|127|19|36|41|&color(blue){''19''};|ぐわんぜさま|2011/12/21|ラウドビーチ解禁済|
|&color(pink){3};|スペースポップ|μ9|PAXA|180|&color(red){''23''};|33|41|&color(red){''25''};|パラボー|2012/02/15|上記+カグランジ解禁済|
|&color(orange){4};|リナシタ|uən|少年ラジオ|200|25|36|42|&color(blue){''19''};|MZD[20]|2012/03/07|上記+スペースポップ解禁済|
|&color(red){MAX};|>|>|>|>|>|>|>|>|-|2012/06/20|上記4曲一般解禁|

-一度パスワードを入力するごとに、上記の解禁曲の上から1曲ずつ解禁される。1クレジットで入力が受け付けられるのは1回なので、''現時点では都合4クレジットにわたって繰り返しパスワードを入力する必要がある''。
--参考までに、18せんごく列伝ではアップデートでPSP連動曲が増えた場合は1回のみで全解禁していた。
--このため、解禁パスワードは各自保存推奨。

**アイテム隠し曲・隠しパーツ [#u59ea9b5]
-''2012/09/30終了、10/01に全解禁されました。''
-プレイ終了後、ミミが幻想世界を探検するイベントが発生。
--手に入るアイテムによって隠し曲やファンタジアパスポート用のアイテムが解禁される。
---アイテムは19種類。曲アイテムとパーツアイテムが交互に手に入る。
--歩く距離は1プレイ中のクリア曲数に関係?
--従来のイベントや、前作のTOWNモードと違い、解禁は一本道。
--一生涯パンクを解禁すると、%%一旦終了となり表示されなくなる。%%~
→4/11より解禁したプレーヤーを対象に後述の「[[それゆけ!ポップンクエスト>#ib33a9da]]」が始まった

|獲得アイテム|ジャンル名|曲名|アーティスト|BPM|BGCOLOR(green):N|BGCOLOR(orange):H|BGCOLOR(#ff3333):EX|BGCOLOR(deepskyblue):5|キャラ|h
|||||CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):||c
|ぐるぐるフード|バブリーディスコ|Bubbly Time|Fantastic Bubbly9|138|17|27|35|14|レオン|
|空色のマント|センチ|ミンティ|ふじのマナミ|127-129|17|27|33|16|ポエット[20]|
|薔薇つき黒レースのベール|プラチナムファンタジア|Märchen|TЁЯRA|210|19|34|39|17|ローズマリー[20]|
|愛用のスパナ|ビートロック|LAZY GIRL|KMJ太郎|160|16|29|36|8|ヒュー|
|真っ赤なギター|アッパーポップ|How Low|MAKINO|180|19|31|36|17|みほ|
|チャラ王のジャケット|チュリースユーロ|マジヤバ最強伝説|DJ Command feat.鋼兵|158|18|31|37|15|チャラ王|
|ライブ用マイク|ディーヴァメタル|幻想花|星野奏子|185|20|29|36|15|レナ[16]|
|ピンクのぞうさん|ポッピングワンダー|ふしぎ飛行|SATOE vs. 上野圭市|165|17|28|34|12|プリリン|
|桃の髪かざり|チャイナプログレッシブ|変幻自在|m@sumi|135-180|20|30|37|15|サン|
|フレッシュレモン100%|一生涯パンク|青春の扉|TAKA & すわひでお|150-186|22|36|41|20|フレッシュマン[20]|

**インターネットランキング課題曲 [#p176a449]
-指定された期間、NORMALモードのIRカテゴリに常駐している 
--そのためバトル譜面は期間中プレイ不可
--9ボタンプレイ時のみ出現するため、5ボタン譜面も期間中はプレイ不可
//--EXTRA STAGEではIRカテゴリが出現しないためプレイ不可
-''IR期間が終了したIR限定曲はIRカテゴリから消滅し、選曲出来なくなる。''
-IR1が終了した2012年2月15日より解禁され、BATTLE譜面も遊べるようになった。
--担当キャラの「雷蔵」「キャッスル」「ミサコちゃん」も選択可能に。
--詳細は[[インターネットランキング>pop'n music 20 fantasia/INTERNET RANKING]]を参照。 

|ジャンル名|楽曲名|アーティスト|BPM|BGCOLOR(green):N|BGCOLOR(orange):H|BGCOLOR(#ff3333):EX|BGCOLOR(deepskyblue):5|キャラ|課題期間(IRカテゴリ限定)|通常解禁|h
||||CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):||CENTER:|CENTER:|c
|ストライフ|疾風|Power Of Nature|180|19|34|40|15|雷蔵|2012/01/04 - 2012/01/11|2012/02/15|
|トラディショナルルーツ|荒城メランコリー|劇団レコード feat.Mille Face|150|18|30|37|14|キャッスル|2012/01/18 - 2012/01/25|~|
|呪エモ?|ミサコの日記 (見ちゃダメ!)|Des-ROW+ミサコちゃん|95-190|21|35|41|18|ミサコちゃん|2012/02/01 - 2012/02/08|~|

**Dormir & wac 1stAlbum発売記念隠し曲 [#s8873984]
-''2012/07/04 隠し曲は全て解禁されました。''~
-Dormir 1stAlbum「Petit March」、wac 1stAlbum「音楽」の発売記念イベント
--各アルバムより1曲ずつ隠し曲として登場
-2012年2月15日15時より、NET対戦にて対象曲(後述)をプレイするとゲージが溜まっていき、満タンになると楽曲が解禁される
--対戦を選べば、対戦不成立でもポイント加算
--同じ曲を連続して選んでも有効
--対戦の順位に関わらず獲得ポイントは一律
--実際には、対象曲をそれぞれ''13回''ずつ対戦で選曲すればちょうどゲージが満タンになる
-''2月15日〜16日にかけて、稀に楽曲解禁ポイントがリセットされる不具合が発生していた([[詳細はこちら>http://mp.i-revo.jp/user.php/popn-music/entry/278.html]])''。
--現在は修正されたが、それまでにポイントリセットされてしまったプレーヤーはコナミに問い合わせることでデータ修復してもらえるとのこと。
-担当キャラクターは既存キャラの流用だが、アリシアの3Pカラーはこのイベントでは解禁されない

|ジャンル名|曲名|アーティスト|BPM|BGCOLOR(green):N|BGCOLOR(orange):H|BGCOLOR(#ff3333):EX|BGCOLOR(deepskyblue):5|キャラ|h
||||CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):||c
|幻想音樂|αρχη|Dormir|120|20|32|41|16|アリシア[19-3P]|
|ダージュ|ピアノ協奏曲第1番"蠍火"|virkato|165-188|24|38|43|19|サイレントルーム[17-1P]|

-''条件対象曲''
--公式サイトのリストは[[こちらを参照>http://www.konami.jp/bemani/popn/music20/howto/albm_list.html]]
--REMIXはした/されたもの共に対象外の模様
--''リナシタは公式のリストに無いが対象曲になっている''
--(要検証)ポップンクエスト隠し曲は?
---ドリームゲイザーが対象曲になっていたのを確認。

|CENTER:||||c
|カテ|ジャンル名|曲名|アーティスト名|h
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#fc9):◆ Dormirアルバム【Petit March】 対象楽曲 ◆|
|12|キッズマーチ|space merry-go-round|Dormir|
|13|カンランシャ|Ferris wheel|Dormir|
|14|輪舞曲|おもちゃばこのロンド|Dormir|
|16|フォールスメルヘン|みずうみの記憶|Dormir|
|CS13|にゃんこジャズ|にゃんだふる55 marble version|Dormir|
|17|フォークトロニカ|リンゴロジック|Dormir|
|CS14|コスモポップ|魔法のたまご|Dormir|
|19|おしゃまスウィング|なまいきプリンセス|Dormir|
|20|くりむ童話|いきもの失格|あさきのくりむ童話|
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#9cf):◆ wacアルバム【音楽】 対象楽曲 ◆|
|7|スウェディッシュ|カモミール・バスルーム|常盤ゆう|
|8|ラウンジポップ|Linus|♪♪♪♪♪|
|10|カドルコア|murmur twins(guitar pop ver.)|yu_tokiwa.djw merge scl.gtr|
|11|モンゴル|怒れる大きな白い馬|Morning Blue Dragon|
|11|ニューミュージック|僕の飛行機|宮永やよい|
|ee|カレッジポップ|ペパーミントは私の敵|常盤ゆう|
|ee2|ボーイズポップ|mind|Atsu & 祖師ヶ谷トップブリーダーズ|
|13|メガネロック|ポップミュージック論|ギラギラメガネ団|
|14|フィーバーロボ|踊るフィーバーロボ|ダニエル&eimy と よしくん|
|15|ガールフッド|ロクブテ|水玉フミッパーズ|
|15|夏休み|なつやすみのぼうけん|5年3組アンサンブルクラブ|
|15|ニエンテ|neu|少年ラジオ|
|16|シューゲイザー|chilblain|Glaring Radiokids|
|16|リトルロック|Little Rock Overture|惑星計画|
|16|ネガメロック|繚乱ヒットチャート|ギラギラメガネ団|
|CS13|ナイトメアカルーセル|カーニバルの主題による人形のためのいびつな狂想曲|楽士カンタビレオ|
|17|忍者メタル|背水之陣|すわひでお|
|17|サイレント|音楽|弁士カンタビレオ|
|18|サイコビリー|辞世テンプレート|ギラギラ眼帯団|
|18|ふること|序|かむがたりべ|
|CSp|ポータブルポップ|Ensamble Forecast 3/28|LekSak|
|19|フォークロック|面影橋|Traveling Fan Troop|
|19|トワイライトチャイム|BabeL 〜roof garden〜|Capital Wage Association|
|19|エモクトロ|少年リップルズ|常盤ゆう|
|20/CSp2|リナシタ|uən|少年ラジオ|
|20/CSp|ドリームゲイザー|Little Prayer|土岐麻子|

**楽曲解禁イベント「それゆけ!ポップンクエスト」 [#ib33a9da]
-''前述のアイテム隠し曲を全て解禁していないと進行することができない。''
-2012年4月11日より開始。

-''2012/09/30終了、10/01に全解禁されました。''

-詳細は[[''それゆけ!ポップンクエスト''>pop'n music 20 fantasia/それゆけ!ポップンクエスト]]のページを参照。

**APPEND TRAVEL [#v0f36815]
-''2012/09/24終了、特製パスポートパーツは09/25より解禁されました''

-2012年3月14日より開始
-jubeat copious APPENDとの連動イベント
--今回は開始と同時に新曲が無条件解禁となる。
-APPEND TRAVEL期間中は隠し曲解禁アイテムを入手するためのポイントの獲得量が2倍となる。
--ポイントが2倍になるのは3月14日から4月11日まで。
-期間中は''jubeatカテゴリ''が登場(BEMANIカテゴリとは別)。版権曲を含むjubeatとの共通曲が収録されている。
-また、APPEND TRAVEL開始に伴いEASYモードにjubeat曲が追加されている。

|ジャンル名|曲名|アーティスト|BPM|>|EASY|>|>|>|NORMAL|キャラ|h
|~|~|~|~|BGCOLOR(deepskyblue):5|BGCOLOR(green):9|BGCOLOR(green):N|BGCOLOR(orange):H|BGCOLOR(#ff3333):EX|BGCOLOR(deepskyblue):5|~|h
||||CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):||c
|ロービットサンプリング|HEAT-BIT-HIT-BEAT|V.C.O.|180|3|3|23|35|39|16|ミミニャミ星人|

**pop'n music Sunny Park & REFLEC BEAT colette同時ロケテスト開催記念隠し曲 [#qbecd814]
-2012年7月4日より開始
-次回作「pop'n music Sunny Park」と「REFLEC BEAT colette」の同時ロケテストが開催されたことを記念してのイベント。
--REFLEC BEATより2曲隠し曲として登場。
-基本的には上記のアルバム発売記念イベントと同じだが、今回は''NET対戦をする必要は無い。''
--同じ曲を連続して選んでも有効。
--CLEAR・FAILEDによらず得ポイントは一律。
--EASYモードで対象曲を選んでもゲージが伸びる
--対象曲をそれぞれ''13回''ずつ選曲すればちょうどゲージが満タンになる
-担当キャラクターは既存キャラの流用だが、ニットの3Pカラーはこのイベントでは解禁されない。

|ジャンル名|曲名|アーティスト|BPM|BGCOLOR(green):N|BGCOLOR(orange):H|BGCOLOR(#ff3333):EX|BGCOLOR(deepskyblue):5|キャラ|h
||||CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):||c
|トゥインクルポップ|Twinkle Wonderland|Qrispy Joybox feat.Sana|188|17|29|37|12|さなえ♥ちゃん[13]|
|トランスコア|FLOWER|DJ YOSHITAKA|173|22|36|41|13|ニット[19-3P]|

-''条件対象曲''
--公式サイトのリストは[[こちらを参照>http://www.konami.jp/bemani/popn/music20/howto/rb_list.html]]
--今回はREMIXも対象の模様
--''ナビゲートモードでトゥインクルポップ、トランスコア自身をプレイした場合も対象''

|CENTER:||||c
|カテ|ジャンル名|曲名|アーティスト名|h
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#fc9):◆ Twinkle Wonderland 対象楽曲 ◆|
|1|ボーナストラック|すれちがう二人|apresmidi|
|2|ラウンジ|Cherry&Raquel|The Ebisu Singers|
|3|ギターポップ|Take me to...|Sana|
|~|ラブリー|8月のサヨナラ|apresmidi|
|4|アンビエント|birds|Sana|
|~|ボーナストラックREMIX|すれちがう二人Millennium mix|apresmidi/Millennium Project|
|5|フレンチポップJ|une fille dans la pluie|新谷さなえ|
|6|カントリー|Over the hill|新谷さなえ|
|7|ウィンターポップ|White Lovers|新谷さなえ|
|~|ディスコハウス|ディスコタイフーン|PRIORITY feat.Sana|
|~|J-ガラージポップREMIX|Miracle Moon 〜L.E.D.LIGHT STYLE MIX〜|Togo Project featuring Sana|
|8|グルーブロックLIVE|赤いリンゴ|Sana|
|~|サバービア|une lettle de mon copain|apresmidi|
|~|ハウシーポップ|会社はワタシで廻ってる!?|新谷さなえ|
|9|ウィンターダンス|White Eve|さな|
|~|ソフトロックfromIIDX|Secret tale|dj nagureo feat.新谷さなえ|
|~|メロウREMIX|光の季節|新谷さなえ|
|10|サーフィー|Sea Side City|KISS SUMMER SISTERS|
|~|トレンディポップ|Go Easy!!|good-cool feat.さな|
|~|フォークソング|dandelion|sotaro|
|11|ウチュウリョコウ|Space Dog|Sana|
|12|流星RAVE|流星☆ハニー|新谷あきら|
|14|フィーバーヒーローエンディング|わたしのフォーティーン&br;(フィーバー戦士ポップン14 EDテーマ)|新谷さなえ|
|15|ウィンディダンス|FU-FA|Sana+MIKI-CHANG+Shoichiro|
|16|パーティートラック|タンバリンビーツ|Sana|
|~|メロコアG|@n H@ppy Choice|Sana|
|17|エレビッツJポップ|Infinity Of Our Love|猫叉Master feat.Sana|
|~|ランドバラッド|GEO SONG|world sequence feat.Sana|
|~|流星RAVE REMIX|流星☆ハニー Perforation Mix|新谷あきら Rmx by good-cool|
|18|チェンバーポップ|ボクをさがしに|Sana|
|~|マンドリンステップ|Liebe 〜望郷〜|劇団レコード feat.さな|
|19|アンデスヒーリング|ナスカの丘|劇団レコード feat.Sana|
|~|キルト|キルト|Des-Sana+wpt9|
|CS2|アーバンポップ|Prism♥Heart|Sana|
|~|J-ガラージポップ|Miracle Moon(お月さまが中継局)|Togo Project featuring Sana|
|CS4|モーター5|くちうるさいママ|プチさな|
|CS5|キューバングルーブ|サナ・モレッテ・ネ・エンテ|Togo Project feat.Sana|
|CS6|スウィング|今夜、森をぬけて|Sana|
|~|トロピカル|beAchest beAch|Sana Meets Togo PAPA|
|CS7|モダン'80|翔べない天使|新谷さなえ|
|CS9|エモーショナル|Loveholic|Sana|
|CS10|トゥインクルダンス|エブリデイ・ラブリデイ|Togo-chef feat.Sana|
|bm|ボッサグルーヴ|papayapa bossa|staccato two-J|
|ee|ビートパンク|Moonlight Prayer|Sana|
|ee2|ボッサGOGO|Custom-made Girl -NOT FOR SALE!-|Togo project feat. Sana|
|TV|タッチ|タッチ|新谷さなえ|
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#9cf):◆ FLOWER 対象楽曲 ◆|
|12|メッセージソング|MY|よしくんと荒牧陽子さん|
|~|ヒップロック3|雪上断火|Des-ROW・組|
|13|ラブリートランスポップ|虹色|DJ YOSHITAKA feat G.S.C license|
|~|J-ハウスポップ|太陽とバトル|つよし|
|14|ハイスピードラブソング|High School Love|DJ YOSHITAKA feat.DWP|
|~|フィーバーロボ|踊るフィーバーロボ|ダニエル&eimy と よしくん|
|15|青春ロック|儚きは我が決意|臨界点パニック|
|16|ボールヅアウトロック|プリンシプル|Des-ROW+Y|
|~|ラヴリーパラダイスチューン|LOVE☆BA☆ZOOKA!|DJ YOSHITAKA feat.ななっち|
|17|ラブリーモータウン|プリズム|SE-NA☆ from 4C-STATE|
|~|サイバーウエスタン|PITAゴラス☆KISS|good-cool ft.バッチ恋トシ|
|~|ハッピーハードコア|STAR SHIP★HERO|Lucky Vacuum|
|~|フィーバーロボREMIX|踊るフィーバーロボ Eu-Robot mix|D&E&Y Rmx by kors k as disconation|
|18|J-ハウスポップ2|心のコラージュ|つよし|
|~|太閤ヒップホップ|三日天下モンキー|秀よし君|
|~|ヒップロック3.5|差無来!!|Des-ROW・組|
|~|レクリスレイヴ|GOLD RUSH&br;(pop'n GOLD MOUNTAIN rush)|DJ YOSHITAKA-G feat.Michael a la mode|
|19|ハイスピード幻想チューン|SHION|DJ YOSHITAKA|
|~|テクノポップ|I'm Screaming LOVE|Creative Life|
|~|ミクスチャンポン|GIRIGILI門前雀羅|Cheki-ROWS|
|20/SEC|スーパースプラッシュチューン|MANA|DJ YOSHITAKA|
|CSう|アイドルウェーヴ|エンプティ マイ ハート|ビンビンWAVES|
|TV|キン肉マン|炎のキン肉マン|よしくんマン|


**「ボクもワタシも★ポップンアーティスト!」公募曲 [#z35f2a0b]
-2012年8月6日より登場
-NORMALモードもしくはBATTLEモード選択時、1プレーごとに楽曲が交互に出現
--e-AMUSEMENT PASS未使用時はどちらが出るかはランダム
-e-AMUSEMENT PASSを使ってNORMALモードで1度プレーすると解禁

-スターリートランス / Southern Cross / BlackY
-ポップンポップ / Like a pop'n music / red glasses
-スターリートランス / Southern Cross / BlackY / ノーヴァ
-ポップンポップ / Like a pop'n music / red glasses / ノネット

**「アナタも★ボーカリスト!」採用者歌唱曲 [#vf3f1297]
-2012年10月1日より無条件追加

-ハッピーラブゲイザー / 恋愛観測 / NU-KO / かおりん
-フェージングポップ / Intersection / 秋成 / 直人
-あやかしロック / 情操ディストピア / mami / テンコ


Site admin: iMp95
mail : imp@callusnext.com (←@を半角に)