*pop'n music Sunny Park [#hd4f11e1]
#include(pop'n music Sunny Park/Contents,notitle)

※編集途中。
20の旧曲リストから単純に難易度を6足したものにしてあります。適宜修正お願いします。~
また、EASY譜面は使用ボタン数(3〜9)の記載もお願いします。

*旧曲リスト [#z6fc490c]
-BPMの欄が「※」の曲は譜面によりBPMが異なる曲です。(備考参照)
-今作で追加された譜面は難易度を&color(green){''緑色''};で表記してあります。
-今作で変更された譜面は難易度を&color(purple){''紫色''};で表記しています。
-今作で復活した曲は背景色を&color(,#FFDDBB){橙色};で表示しています。
-今作は難易度表記が全体的に6上がる(EASY除く)ので、それを基準にして、~
前作よりLEVEL表記の上昇が7以上(実質昇格)の譜面は難易度を&color(red){''赤色''};で表記。~
前作よりLEVEL表記の上昇が5以下(実質降格)の譜面は難易度を&color(blue){''青色''};で表記。
//並び順をEASY基準にしました。

|>|>|>|>|&aname(list);ショートカット|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|~AC|
|[[pop'n 1>#ac1]]|[[pop'n 2>#ac2]]|[[pop'n 3>#ac3]]|[[pop'n 4>#ac4]]|[[pop'n 5>#ac5]]|
|[[pop'n 6>#ac6]]|[[pop'n 7>#ac7]]|[[pop'n 8>#ac8]]|[[pop'n 9>#ac9]]|[[pop'n 10>#ac10]]|
|[[pop'n 11>#ac11]]|[[12 いろは>#ac12]]|[[13 カーニバル>#ac13]]|[[14 FEVER!>#ac14]]|[[15 ADVENTURE>#ac15]]|
|[[16 PARTY♪>#ac16]]|[[17 THE MOVIE>#ac17]]|[[18 せんごく列伝>#ac18]]|[[19 TUNE STREET>#ac19]]|[[20 fantasia>#ac20]]|
|>|>|>|>|~CS|
|[[pop'n 1>#cs1]]|[[pop'n 2>#cs2]]|[[pop'n 3>#cs3]]|[[pop'n 4>#cs4]]|[[pop'n 5>#cs5]]|
|[[pop'n 6>#cs6]]|[[pop'n 7>#cs7]]|[[pop'n 8>#cs8]]|[[pop'n 9>#cs9]]|[[pop'n 10>#cs10]]|
|[[pop'n 11>#cs11]]|[[12 いろは>#cs12]]|[[13 カーニバル>#cs13]]|[[14 FEVER!>#cs14]]|[[BestHits!>#csbh]]|
|[[portable>#csp]]|[[うたっち>#csu]]|[[portable 2>#csp2]]|||
|>|>|>|>|~その他|
|[[版権曲>#g3fca81d]]|[[ee'MALL>#w5cdeb2b]]|[[備考>#t159fd4b]]|>|[[譜面によって異なるBPM>#BPM]]|

**pop'n music 1〜20 [#z52a8f7c]

-EASY譜面はBが使用ボタン数、Lvがレベルとなります。

|ジャンル名|曲名|アーティスト|BPM|>|BGCOLOR(deepskyblue):E|BGCOLOR(green):N|BGCOLOR(orange):H|BGCOLOR(#ff3333):E&br;X|キャラ|h
|~|~|~|~|BGCOLOR(deepskyblue):B|BGCOLOR(deepskyblue):Lv|~|~|~|~|h
||||CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(crimson):&aname(ac1);&color(yellow){''pop'n music 1''}; [[▼>#ac2]]/[[△>#list]]|
|ポップス|I REALLY WANT TO HURT YOU|SUGI & REO|142|3|1|14|19|&color(red){''38''};|リエ♥ちゃん[1]|
|J-テクノ|Quick Master|act deft|147|3|2|&color(blue){''10''};|17|--|ショルキー[1]|
|ファンタジー|monde des songe|Bikke|119|5|3|&color(red){''11''};|30|36|ディーノ[1]|
|ラテン|El pais del sol|Senorita Rica|106-109|-|--|12|--|--|ドンモミー|
|ダンス|Hi-Tekno|Hi-Tekno|140|-|--|17|24|--|ジュディ[1]|
|アニメヒーロー|The theme of GAMBLER Z|words:RYO song:NARAMCHA|161|-|--|18|23|--|神風トオル|
|ボーナストラック|すれちがう二人|apresmidi|136|-|--|18|--|--|さなえ♥ちゃん[1]|
|テクノポップ|Electronic Fill|Windslope|121|-|--|19|24|--|クラフト[1]|
|レイヴ|e-motion|e.o.s|145&br;(140-145)|-|--|21|--|--|レイヴガール[1]|
|スパイ|SPICY PIECE|ORIGINAL SOUND TRACKS|156|-|--|23|29|--|チャーリー|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(darkblue):&aname(ac2);&color(yellow){''pop'n music''}; &color(white){''2''}; [[▲>#ac1]][[▼>#ac3]]/[[△>#list]]|
|マサラ|すてきなタブーラ|TABAN KING|129|-|--|12|&color(red){''35''};|44|カーリー[2]|
|メロウ|光の季節|ANNA|109|-|--|16|--|--|さなえ♥ちゃん[2]|
|アイドルガール|LOVE FIRE|長沢ゆりか|107|-|--|17|30|--|ジュディ[2]|
|ラウンジ|Cherry&Raquel|The Ebisu Singers|162|-|--|17|--|--|レオくん[2]|
|ヴィジュアル|WHITE BIRDS|violent age|122|-|--|18|--|--|ユーリ[2]|
|ネオアコ|(fly higher than)the stars|SUGI & REO|154|-|--|18|30|--|スギくん[2]|
|J-R&B|SAYONARA|ANNA|94|-|--|18|--|--|トルマリン[2]|
|エンカ|お江戸花吹雪|高田香里|139&br;(57-139)[[※>#BPM]]|-|--|20|24|--|S.8.タロウ[2]|
|デジロック|ROSE〜恋人よ、薔薇色に染まれ|大浦祐一|124|-|--|20|&color(red){''31''};|&color(red){''38''};|タイマー[2]|
|ポップラップ|Smile The Night Away|Scotty D|117|-|--|20|--|--|クラフト?[2]|
|ガーリィ|Love Is Strong To The Sky|SAORI|119|-|--|26|--|--|リエ♥ちゃん[2]|
|ヘビーメタル|I'm on Fire|AD/DA|150|-|--|30|--|--|ダミやん|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(limegreen):&aname(ac3);&color(yellow){''pop'n music''}; &color(orange){''3''}; [[▲>#ac2]][[▼>#ac4]]/[[△>#list]]|
|モンド|Little Robin's Drawer|Uncle Motchee|120|-|--|14|--|--|サイバー[3]|
|ケルト|水中家族のテーマ|パーキッツ|110|-|--|15|37|44|ポエット[3]|
|ハートフル|peppermint|ASAI PROJECT(Vo:M.Fujino)|103|-|--|15|--|--|キャンディ|
|マジカルガール|恋のシャレード|パーキッツ|145|-|--|15|--|--|メグミ|
|ギターポップ|Take me to...|Sana|108|-|--|16|--|--|リエ♥ちゃん[3]|
|カントン|和你一起走|Cathy Lau|136|-|--|19|35|--|リンリン|
|パンク|LET ME FEEL SO HIGH|Little Bitch.K2|160|-|--|20|36|--|ドナ[3]|
|ユーロダンス|Bit of Love|Super Wink "fut" Ryo Arshe|137|-|--|20|--|--|ダイヤ|
|ラブリー|8月のサヨナラ|apresmidi|108|-|--|21|--|--|さなえ♥ちゃん[3]|
|サウンドトラック|宇宙船Q-Mex|Q-Mex|128|-|--|24|33|42|P1-P2[3]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(darkorange):&aname(ac4);&color(yellow){''pop'n music''}; &color(lime){''4''}; [[▲>#ac3]][[▼>#ac5]]/[[△>#list]]|
|フレンドリー|Over The Rainbow|パーキッツ|140|5|3|&color(red){''15''};|--|--|ポエット[4]|
|ナイトアウト|透明なマニキュア|Kiyommy+Seiya|140|5|5|16|31|37|ジュディ[4]|
|カラオケ|愛言葉〜アイコトバ|課長とマミちゃん|133|-|--|&color(blue){''12''};|25|--|S.8.タロウ&おコン[4]|
|パッション|今宵Lover's Day|ミッキー・マサシ|162|-|--|14|24|--|キング[4]|
|アンビエント|birds|Sana|147|-|--|16|&color(red){''29''};|--|さなえ♥ちゃん[4]|
|コケティッシュ|恋は天然|ナチュラルベア|140|-|--|16|24|--|リエ♥ちゃん[4]|
|アナログテクノ|ELECTRONISM|V.C.O.|130|-|--|18|32|--|パル[4]|
|カヨウハウス|Nanja-Nai|NAO with K Lyric by 所ジョージ|131|-|--|&color(red){''19''};|--|--|NK2000|
|カートゥーン|TOON MANIAC|Theme from "TOON MANIA"|160|-|--|20|34|--|ヘンリー[4]|
|ヴィジュアル2|Cry Out|good-cool feat. KoHey&br;from Medical Trance Peach|184|-|--|21|29|41|ユーリ[4]|
|フューチャー|ostin-art|ostin-art|144|-|--|22|31|38|アイス[4]|
|J-テクノREMIX|Quick Master Millennium mix|act deft/Millennium Project|147|-|--|22|--|--|MZD[5-ショルキー]|
|スペシャルエンディング|Tap'n ! Slap'n ! Pop'n Music !|Popper Head|140|-|--|23|33|--|レイヴガール[4]|
|ダンスREMIX|Hi-Tekno Millennium mix|Hi-Tekno/Millennium Project|140|-|--|23|--|--|MZD[5-ジュディ]|
|ディスコガールズ|HONEまで ♥トゥナイト|good-cool feat.Mickin' Tackin'|130|-|--|24|34|--|ユキ[4]|
|ポップスREMIX|I REALLY WANT TO HURT YOU〜僕らは完璧さ|SUGI & REO|142|-|--|30|--|--|MZD[5-リエ♥ちゃん]|
|ボーナストラックREMIX|すれちがう二人 Millennium mix|apresmidi/Millennium Project|143|-|--|33|--|--|MZD[5-さなえ♥ちゃん]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(red):&aname(ac5);&color(yellow){''pop'n music 5''}; [[▲>#ac4]][[▼>#ac6]]/[[△>#list]]|
|アニメヒロイン|魔法の扉(スペース@マコのテーマ)|a.s.a.|184|5|2|25|&color(red){''32''};|&color(red){''43''};|スペースマコ[5]|
|ニューエイジ|龍舞〜DRAGON DANCE|WORLD SEQUENCE|130|-|--|11|--|--|カレン|
|アレグリア|クチビル|中山マミ|124|-|--|13|25|31|ホセ|
|キネマ|映画「SICILLIANA」のテーマ|Q-Mex|125&br;(102-125)|-|--|15|26|--|ケビン[5]|
|パーカッシヴ|西新宿清掃曲|サイモンマン|140-280|-|--|17|30|43|ミスターKK[5]|
|USダンスポップ|WITHOUT YOU AROUND|GEILA.Z|130|-|--|17|30|34|ジュディ[5]|
|J-テクノ2|power plant|youhei|156|-|--|18|31|38|ショルキー[5]|
|コミックソング|天麩羅兄弟|TEMPULA-BROS.|171|-|--|19|23|--|ピエール&ジル[5]|
|ネオGS|Shock of Love|Kiddy & Sunshine Lovers|150|-|--|20|34|--|ワッキー|
|フレンチポップ|une fille dans la pluie|Fabienne Haber|142|-|--|21|--|--|ベル[5]|
|フレンチポップJ|une fille dans la pluie|新谷さなえ|[[※>#BPM]]|-|--|22|&color(blue){''25''};|32|さなえ♥ちゃん[5]|
|モンドポップ|BICYCLE|sugi&reo|152|-|--|22|--|--|スギくん[5]|
|レッスン|POP-STEP-UP|SOUNDROID|130|-|--|&color(red){''22''};|36|--|ミミ[5]|
|ソフトロック|Homesick Pt.2 & 3|ORANGENOISE SHORTCUT|178|-|--|&color(red){''23''};|--|--|リエ♥ちゃん[5]|
|ハイテンション|どうなっちゃったって|チャーミングス|169|-|--|24|32|--|リサ[5]|
|パラパラ|ウルトラハイヒール〜I JUST WANNA TELL YOU|dj TAKA feat.ANGEL|159|-|--|24|29|33|タマコ|
|ポジティブREMIX|Candy Blue〜Vocal Best Version|浅井裕子|96|-|--|24|--|--|MZD[5-サニー]|
|ヨーデル|LA LA LA LA YO-DEL|DJ Simon|165|-|--|24|31|37|クララ|
|ネオアコREMIX|fly higher(than the stars) 2 STEP mix|DJ Simon|132|-|--|25|--|--|レオくん[5]|
|ミュージカル|ミュージカル "5丁目物語" よりオーヴァチュア|ナヤ〜ン&His Orchestra|[[※>#BPM]]|-|--|27|34|40|ホタル|
|ガーリィREMIX|Love Is Strong To The Sky〜V.B.-Remaster|SAORI|120|-|--|28|--|--|MZD[5-リエ♥ちゃん]|
|エンカREMIX|お江戸花吹雪 TEYAN-day MIX|高田香里 ReMIXed by SEIYA|139|-|--|29|38|47|MZD[5-S.8.タロウ]|
|ヘヴィロック|INNOVATION|Des-ROW|160-170|-|--|31|39|43|ファットボーイ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ff69b4):&aname(ac6);&color(yellow){''pop'n music 6''}; [[▲>#ac5]][[▼>#ac7]]/[[△>#list]]|
|ヒップロック|大見解|Des-ROW・組|143-172|7|11|32|40|45|六[6]|
|エヴァーポップ|2nd ADVENTURE|Jimmy Weckl|115|-|--|14|19|--|ヒグラシ|
|カントリー|Over the hill|新谷さなえ|120|-|--|15|22|32|ローリィ|
|ロックンロール|I am Rock'n'roll King|Rock'n'roll King|110|-|--|15|29|--|ペッパー[6]|
|テクノカヨウ|うるとら★ボーイ|V.C.O. featuring Yuko Asai|150|-|--|18|26|--|ピーノ[6]|
|ポップビーツ|Sunlight|shinpei|140|-|--|18|25|32|ボーイ[6]|
|ムーディー|Midnight Yoghurt&br;(女SPY☆お色気ゴーゴー脱出大作戦)|SIMON MAN|181|-|--|18|30|38|メイ|
|ニューロマンティック|Spell on me 〜魅惑の呪文|Kiddy & Sunshine Lovers|140|-|--|19|30|--|W.B.ローズ|
|ライトフュージョン|micro dream|Mr.T|110|-|--|19|24|30|キカ[6]|
|スコティッシュ|Bubble Bagpipe Hour|Original Cedar Pipe Band|148|-|--|20|27|--|ヤード6世|
|マーチング|マシュマロ・マーチ|まろりんズ|130|-|--|20|31|38|ディーノ[6]|
|モダニズム|電波の暮らし|Q-Mex feat.フレディ波多江|165|-|--|20|27|--|めばえ[6]|
|スカ|Ska Ska No.3|亜熱帯マジ-SKA爆弾|138|-|--|22|33|--|ホーン[6]|
|メロコア|H@ppy Choice|good-cool feat. すわひでお|168|-|--|24|31|40|おとこマン[6]|
|ガールズポップ|Picnic|three berry icecream|110-160|-|--|26|32|--|ユリ*ちゃん|
|ソウル|Gotta Get My Groove On|good-cool feat. Aundrea L.Hopkins|110|-|--|27|37|--|ジェシカ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):&aname(ac7);&color(red){''po''};&color(orange){''p'n''}; &color(pink){''m''};&color(yellow){''u''};&color(green){''s''};&color(blue){''i''};&color(purple){''c''}; &color(red){''7''}; [[▲>#ac6]][[▼>#ac8]]/[[△>#list]]|
|ソフトロックLONG|Homesick Pt.2 & 3|ORANGENOISE SHORTCUT|178|6|7|25|34|--|リエ♥ちゃん[5]|
|ショウワカヨウ|林檎と蜂蜜|亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat. MAKI|142-210|5|8|28|38|--|ムラサキ[7]|
|アンセム|GLORIA|St. Naya~n|83&br;(59-83)|-|--|13|26|--|ペペ|
|ニューエイジREMIX|龍舞 〜DRAGON DANCE Revision-2|WORLD SEQUENCE|130|-|--|14|31|--|MZD[7-カレン]|
|プレシャス|スウィーツ|natural bear|127|-|--|14|24|--|プリティ[7]|
|レトロフューチャー|Passacaglia|POST MODERN|128|-|--|15|27|--|ウォーカー|
|ダークネス|電気人形|フレディ波多江とエレハモニカ|109|-|--|17|33|44|ジズ[7]|
|ラウンジポップ|Dimanche|Orange Lounge|164|-|--|17|26|--|リエ♥ちゃん[7]|
|ウィンターポップ|White Lovers|新谷さなえ|125|-|--|18|31|--|さなえ♥ちゃん[7]|
|クラブジャズ|Betty Boo|SENAX|121|-|--|18|32|--|ニナ[7]|
|サニー|HAPPY MUSIC|パーキッツ|135|-|--|18|31|--|ポエット[7]|
|チアガール|GET THE CHANCE!|MEGU & SEVEN WINDS|134|-|--|18|35|--|ナンシー|
|ポップフュージョン|Tropical Pallete|Mr.T|130|-|--|19|30|--|マック|
|ミスティ|platonic love|N.A.R.D|125|-|--|19|33|41|かごめ[7]|
|ヴィジュアル2REMIX|Cry Out (Superior Mix)|good-cool feat. KoHey|180|-|--|20|30|--|MZD[7-ユーリ]|
|グラムロック|スペース☆彡キッス|Kiddy & Sunshine Lovers|100|-|--|20|34|41|プリンスM|
|クレイジーテクノ|CHICKEN CHASER|V.C.O.|170|-|--|20|33|40|サイバー[7]|
|ナイトアウトREMIX|透明なマニキュア moonlit mix|Kiyommy+Seiya|132|-|--|20|28|--|MZD[7-ジュディ]|
|ハードロック|SA-DA-ME|good-cool feat. すわひでお|128|-|--|21|35|45|ヨシオ[7]|
|バリトランス|Denpasar|good-cool|135|-|--|21|34|41|シャラ|
|J-オルタナ|簡単な事だけど大切なもの|Rock'n'roll King|128|-|--|21|33|--|テルオ[7]|
|サーカス|フリーパス|パンダバンダ|140-186|-|--|22|28|47|ピータン|
|ディスコハウス|ディスコξタイフーン|PRIORITY feat.Sana|129|-|--|24|33|--|サンディ[7]|
|J-ガラージポップREMIX|Miracle Moon〜L.E.D.LIGHT STYLE MIX〜|Togo Project featuring Sana|138|-|--|24|34|--|MZD[7-ケリー]|
|スウェディッシュ|カモミール・バスルーム|常盤ゆう|168|-|--|26|34|--|リゼット[7]|
|バロック|EXCALIBUR|NL&P|140|-|--|26|30|--|セバスちゃん|
|キョウゲキ|加油!元気猿!|成城猿楽団|60-180|-|--|28|36|43|ヤンヤン|
|サーフロック|純愛サレンダー|ザ☆チョップス|160|-|--|29|38|--|ジュディ[7]|
|スペシャルエンディング2|Ending theme of pop'n music 6|Original Ceder|172|-|--|35|41|--|レイヴガール[7]|
|デスレゲエ|夜間行|Des-ROW・組|102-205|-|--|36|44|&color(red){''48''};|ユンタ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#7cfc00):&aname(ac8);&color(brown){''pop'n music 8''}; [[▲>#ac7]][[▼>#ac9]]/[[△>#list]]|
|フレッシュ|チェイス!チェイス!チェイス!|パーキッツ|176|5|5|20|31|36|ししゃも[8]|
|キャンディポップ|CANDY♥|♪♪♪♪♪(小坂りゆ)|180|3|5|29|37|44|おしゃれずきん[8]|
|ヴィジュアル3|Late Riser|good-cool|184|7|13|27|37|--|ユーリ[8]|
|ユーロビート|♥Love² シュガ→ ♥|dj TAKA feat.のりあ|155|9|14|29|40|44|ミルク[8]|
|スキャット|cat's scat|Q-Mex|135|-|--|15|29|--|いぬ千代|
|A.I.テクノ|0/1 ANGEL|V.C.O. featuring Alt|140|-|--|16|21|30|アルト[8]|
|マイアミサルサ|EL DIA FELIZ|♪♪♪♪♪(Wilma De Oliveira)|108|-|--|17|26|39|コンガ卿[8-1P]|
|デイドリーム|夢有|Des-ROW・組|144-170|-|--|18|30|--|雷舞|
|ウクレレ|ホノホノ|YASHI♪GANI|210|-|--|19|29|34|ノホホ|
|フリーソウル|Lover's High|♪♪♪♪♪(APHs)|130|-|--|19|31|--|アヤ[8]|
|フレンドリーLIVE|Over The Rainbow|パーキッツ|140|-|--|&color(red){''19''};|32|38|ポエット[4]|
|メロコアLIVE|H@ppy Choice|good-cool feat. すわひでお|162|-|--|19|33|--|おとこマン[6]|
|ハイパーJポップ|STARS☆☆☆|TЁЯRA|140|-|--|20|32|39|ジュディ[8]|
|パビリオン|theme of pop'n land|Mr.T|260|-|--|20|31|40|ミドリ|
|ピラミッド|永遠という名の媚薬|THE NEXT FILE|70-130&br;(70-270)|-|--|20|32|47|パピルス|
|グルーブロックLIVE|赤いリンゴ|Sana|110|-|--|21|32|--|さなえ♥ちゃん[8-3P]|
|スウェディッシュ2|Tangeline|risette|170|-|--|21|34|--|リゼット[8]|
|ハウシーポップ|会社はワタシで廻ってる!?|新谷さなえ|128|-|--|21|29|34|モモコさん[8]|
|ジグ|Tir na n'Og|WORLD SEQUENCE|110|-|--|22|26|34|ロビン&クック|
|サバービア|une lettle de mon copain|apresmidi|135|-|--|23|28|--|さなえ♥ちゃん[8]|
|トロピカル|beAchest beAch|Sana Meets Togo PAPA|130|-|--|23|33|--|トロッピー|
|パッションLIVE|今宵Lover's Day|ミッキー・マサシ|162|-|--|23|36|--|キング[4]|
|ワールドツアー|Miracle 4|good-cool|100-160|-|--|23|38|--|ミラクル4((マイキャラとしての使用は不可能))|
|ピアノロック|マリンドライブ|Oh, la, la!|150|-|--|24|34|40|リエ♥ちゃん[8]|
|ヤキュウロック|恋のキャッチボール|good-cool feat. すわひでお|150|-|--|24|33|43|J・A・チョッパー|
|ラグタイム|RADICAL RAGTIME TOUR|ROUTE No.1 RAG UNIT|190|-|--|24|34|44|ピエール&ジル[8]|
|サイケ|L.A.N.|Kiddy & Sunshine Lovers|160|-|--|25|35|--|リアリィ|
|トゥイーポップ|777|EeL|200|-|--|25|36|45|ひな[8]|
|ハードカントリー|JET WORLD|♪♪♪♪♪(泉陸奥彦)|138|-|--|25|34|--|Bボーン[8]|
|ライトポップ|まっさら|♪♪♪♪♪(natural bear)|164|-|--|25|30|37|ウサおくん[8]|
|スカ|Cassandra|♪♪♪♪♪(亜熱帯マジ-SKA爆弾)|84-192|-|--|26|40|46|Tボーン|
|ファンクロック|Wall Street down-sizer|♪♪♪♪♪(Thomas Howard Lichtenstein)|160|-|--|26|33|--|コンガ卿[8-2P]|
|フラワーポップ|Marigold|SHORTCUTS|165|-|--|27|33|39|ν・μ|
|ラガポップ|Sci-Fi Girl|♪♪♪♪♪(Kitten 777)|130|-|--|27|32|--|ケリー[8]|
|ラテンピアノ|Feux d'artifica|♪♪♪♪♪(Little Shepered)|185|-|--|27|35|--|ジュライ|
|昭和ワルツ|HONEY-BEE|亜熱帯マジSKA-爆弾 feat.MAKI|210|-|--|28|34|--|ハニー[8]|
|ターバン|Manhattan Sports Club|♪♪♪♪♪(simon)|178|-|--|28|39|47|アスパラ星人|
|テクノポップ|321 STARS|♪♪♪♪♪(DJ SIMON)|192|-|--|28|38|45|キノコボーイ|
|ニンジャ卍ヒーロー|ニンジャヒーロー★シノビアン|腹筋忍者台|[[※>#BPM]]|-|--|28|35|44|シノビアン赤(シノビアン青)|
|レディメタル|Over The Night|good-cool|124|-|--|28|39|43|サファイア|
|ラウンジポップ|Linus|♪♪♪♪♪(LEGO STUDIO)|160-176|-|--|29|43|--|しろろ|
|スペシャルクッキング|100sec. Kitchen Battle!!|Orange Lounge|178?[[※>#BPM]]|-|--|30|42|--|クッキングミミ(クッキングニャミ)|
|メロパンク|pure|Des-ROW+1|120-168|-|--|32|42|46|リュータ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):&aname(ac9);&color(brown){''pop'n music 9''}; [[▲>#ac8]][[▼>#ac10]]/[[△>#list]]|
|ダークネス2|禁じられた契約|フレディ波多江とエレハモニカ|110-150|7|11|23|37|--|ジズ[9]|
|ハイパンク|cobalt|Des-ROW・組スペシアル|145-175|7|12|32|40|42|ハヤト[9]|
|ミサ|Requiem|St.Naya~n|112&br;(80-112)|-|--|15|25|--|メメ|
|俺ポップ|垂直OK!|Jimmy Weckl feat.岩志太郎|130|-|--|16|30|--|ブロンソン|
|フレンチボッサ|COQUETTE|SAKURAI yasushi feat. SAORI|154|-|--|16|31|--|ベル[9]|
|大河ドラマ|雪の華|NAYA~N交響楽団|72-118&br;(35-118)|-|--|18|31|&color(red){''34''};|カゲトラ|
|昭和ブギウギ|ラブラブギウギ ♥|亜熱帯マジ-SKA爆弾feat.MAKI|190|-|--|20|38|--|クルミ|
|ウィンターダンス|White Eve|さな|125|-|--|21|36|43|つらら[9]|
|カントリービーツ|今日は今日でえがったなゃ|とどのすけとめたろう|145|-|--|21|36|43|MC.トメ|
|コサック|ロシアのおみやげ|Next file feat.Mercey|110-180[[※>#BPM]]|-|--|21|&color(red){''37''};|--|イワン|
|ハイパーJポップ2|North Wind|TЁЯRA|145|-|--|21|35|44|ジュディ[9]|
|カウガールソング|コヨーテの行方(ゆくえ)|good-cool feat. 山下直子|124|-|--|22|34|44|エマ[9]|
|ソフトロックfromIIDX|Secret tale|dj nagureo feat.新谷さなえ|158|-|--|22|30|--|さなえ♥ちゃん[9]|
|タブランベース|ナタラディーン|Q-Mex|156|-|--|22|32|38|ナン|
|チルドレンポップ|twinkle song|Oh,la,la!|120-180&br;(90-180)|-|--|22|33|--|アニー|
|バイオミラクル|ぼくってウパ?|Mr.T|128|-|--|22|30|37|ウパ(ルパ)|
|フィリーソウル|ヨコシマ・カラー・ベイビー|SENAX|120|-|--|22|30|37|ニナ[9]|
|ポップスアンコール|I REALLY WANT TO HURT YOU|Q-Mex|135|-|--|22|42|--|ポッパーズ[9]|
|モッズ|2tone|Love And Zest|170|-|--|22|42|--|ジェフ|
|デパファンク|デパ地下のお話|School|130|-|--|23|36|47|そうじ(せいじ)|
|プライド|掌の革命|Kiyommy+Seiya|132|-|--|23|33|41|マリィ[9]|
|ロックギター|ABSOLUTE|dj TAKA feat.good-cool|144|-|--|23|37|46|トラン[9]|
|ガールズロック|☆shining☆|りゆ&のりあ|185|-|--|24|41|45|Bis子[9]|
|キャロル|Filament Circus|パーキッツ|98|-|--|24|30|35|ポエット[9]|
|メロウREMIX|光の季節|新谷さなえ|116|-|--|25|32|--|MZD[9-さなえ♥ちゃん]|
|ロックフュージョン|Tower of the Sun|ナヤ〜ン feat. 野獣王国|186|-|--|25|34|--|ボブ2002|
|ショウワカヨウREMIX|林檎と蜂蜜(美味しさ倍増MIX)|APPLE MAN|260|-|--|29|41|--|MZD[9-ムラサキ]|
|オイパンク0|ブタパンチのテーマ|ブタパンチ|90-360|-|--|&color(red){''31''};|43|49|ウオヲ[CS-2P]|
|ヒップロック2|男々道|Des-ROW・組|156-240|-|--|&color(red){''34''};|42|&color(red){''47''};|六[9]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(purple):&aname(ac10);&color(#C7E7FF){''pop'n music 10''}; [[▲>#ac9]][[▼>#ac11]]/[[△>#list]]|
|カドルコア|murmur twins(guitar pop ver.)((EX譜面はmurmur twins無印のHYPER音源に変化。ただし表示される曲名は変化しない。))|yu_tokiwa.djw merge scl.gtr|174|6|9|27|36|43|マーマーツインズ|
|禅ジャズ|明鏡止水|TOMOSUKE feat.あさき|290&br;(208-290)|7|10|28|42|46|一京|
|アンセムトランス|Votum stellarum|iconoclasm(djTAKA/wac)|136-147|8|13|29|41|45|MZD[10]|
|J-アシッド|STATION|Jimmy Weckl feat.岩志太郎|117|-|--|18|25|31|青木さん|
|プレシャス アンコール|スウィーツ〜instrumental|private states|115&br;(61-115)|-|--|19|27|--|ハマノフ[10]|
|カリビアンビーツ|SUMMER TIME|shinpei|100|-|--|20|&color(red){''32''};|41|ジャムおじさん[10]|
|スキップ|Ping×Pong×Dash|パーキッツ|173|-|--|20|30|36|ししゃも[10]|
|ダークメルヒェン|絡繰男爵奇譚|エレハモニカ|87&br;(72-88)|-|--|20|&color(red){''27''};|36|キリコ|
|トレンディ ポップ|Go Easy!!|good-cool feat. さな|120|-|--|20|30|--|モモコ★1993[10]|
|ラクガキッズ|HOLiDAY|らく楽器隊2003|184|-|--|20|24|&color(red){''36''};|ベアタンク|
|ウィンボ|ポレポレの雨乞いの唄|Q-Mex|118|-|--|21|31|37|ポレポレ|
|オルタナティブ|Missing Cat|SAKURAI yasushi feat. KUDO|135|-|--|21|34|--|ミスターKK[10]|
|ハマスカ|青春スタイル in 2003|亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat. ワタナベマサキ|170|-|--|21|32|39|フォクシー|
|フェアリーテイル|Princess Piccolo|Butapunch Philharmonic Orchestra|130|-|--|21|&color(red){''29''};|31|ミミ(ニャミ)[10]|
|プラスチックポップ|STEREO TOKYO|polyphonic room|180|-|--|21|31|38|わかば|
|ラブフォーチュン|Sabrina|School|130|-|--|21|32|42|ロミ夫[10]|
|ロシア|トロイカダンス|Q-Mex plays "Hirotees."|119|-|--|21|30|36|イワン[9-1P]|
|L.A.メタル|Blaster|good-cool feat. Jeff Coote|135|-|--|21|33|39|HOT.D|
|カラフルポップ|Raspberry♥Heart|jun|160|-|--|22|36|43|ルル[10]|
|コスミック|SCI-FI|SEIYA + A.I.units|160|-|--|22|30|38|ステラ|
|サーフィー|Sea Side City|KISS SUMMER SISTERS|160|-|--|22|35|--|ポッパーズ[CS]|
