#include(公式大会/The 5th KONAMI Arcade Championship/Contents,notitle)
#contents

*予選ラウンド [#v05223dc]
-期間
--決勝会場が闘会議の機種:2015/12/10 10:00〜2016/01/08 18:00
---MÚSECAのみ、筐体が行き渡るのを待つためか開始が2015/12/24 10:00と遅くなるが、終了は変わらないため期間は短くなる。
--決勝会場がJAEPOの機種:2015/12/24 10:00〜2016/01/21 18:00
-各機種オンラインでの予選となる。
--今回は機種によって決勝の日程が異なるため、予選の日程もズレて実施される。

**共通事項 [#k961d769]
-各機種ごとに課題曲が決まっており、その課題曲のスコア合計を争う
--今回は同一機種で複数グループの参加が可能。
---機種によっては複数グループ参加必須のものもある。
--課題曲は各機種ごとに集計期間が決まっており、期間外に出したスコアは反映されない。
---エントリー受理後の成績のみが予選成績に反映される。~
KACエントリー者専用コースorカテゴリが設定されていない機種において&color(red){''課題曲プレー後にエントリーした場合、エントリー受理前に出した成績は予選成績に反映されない''};。
--課題曲を2回以上プレーした場合はスコアの高い方が合計スコアに反映される。
--SDVX以外はボーダーラインに同着がいた場合、先にそのスコアを出した方が決勝ラウンドへと進出できる。
---SDVXのみ、別基準で順位が付けられる。詳細は後述。
--複数グループで決勝進出条件を満たした場合、特記無き場合グループA>グループB>グループC>グループD or INFINITAS部門 の順で最も優先順が高い1グループの決勝進出が有効となる。~
この場合、空席は下位繰り上げ当選となる。
--今回は予選ラウンドは1次、2次と分かれていない。
--予選課題曲に解禁が必要な曲が含まれている場合、機種別に扱いが変わる。
--今回は各地域ごとのエリア枠はなく全国一斉、またアジア枠もなく、時差以外は日本と同じ条件となる。
---そのため、4thKACと同様、同じ機種で複数の海外プレーヤーが決勝に進出することも、逆に全員日本プレーヤーが決勝に進出することもありえる。

-課題曲曲数と決勝ラウンドへの機種別通過人数
|機種|課題曲数|グループ数|通過人数|>|予選期間|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|IIDX|1曲or4曲|4グループ|各1人→4人|COLOR(#fff):BGCOLOR(#333):J|2015/12/24(Thu)〜2016/01/21(Thu)|
|BS|9曲|1グループ|4人|~|~|
|DDR|6曲|~|4人|~|~|
|DEA|5曲|~|4人|~|~|
|GF|6曲|~|4人|~|~|
|DM|6曲|~|4人|~|~|
|MÚSECA|5曲|~|8人|COLOR(#fff):BGCOLOR(#c00):闘|2015/12/24(Thu)〜2016/01/08(Fri) &color(red){''短いので注意''};|
|jubeat|5曲|~|8人|~|2015/12/10(Thu)〜2016/01/08(Fri)|
|pop'n|9曲|2部門|各3人→6人|~|~|
|REFLEC|3曲|4グループ|各2人→8人|~|2015/12/10(Thu)〜2015/01/08(Fri)、細分あり|
|SDVX|12曲|1グループ|8人|~|~|

**beatmania IIDX 23 copula / INFINITAS [#iidx]
-''[[公式開催概要(copula)>http://p.eagate.573.jp/game/kac5th/detail.html?id=bm2dx&group=outline&lang=ja]] / [[(INFINITAS)>http://p.eagate.573.jp/game/eacloud/p/common/info/news.html?news_id=20151224_iidx_kac]]''
-対象機種:[[beatmania IIDX 23 copula]] / [[beatmania IIDX INFINITAS]]
-今回もDP部門無し。SPのみの大会となる
-今回は初の試みとして、e-AMUSEMENT CLOUD版beatmania IIDX INFINITASによる予選が開催される。
--決勝機種としてはcopulaのみになるが、予選エントリーはcopulaとINFINITASで別機種扱いとなるため注意。
--また、INFINITASはルール上に日本在住者のみが対象である旨記載があるため、その点も注意。

-今回もグループごとに課題曲数が異なっている。
--今回はAとBの「曲数は多いが難易度は☆11」、Cの「曲数は少ないが難易度☆12上位」というパターンに分けられている。

-期間
--2015/12/24 10:00〜2016/01/21 18:00

-課題曲(copula)
--グループ内課題曲EXスコアの合計で競う。
---対象と異なる機種での成績は反映されないものと思われる。
--楽曲の解禁が必要な曲はなし。「灼熱 Pt.2〜」のANOTHER譜面は予選ラウンドルール発表時点では未解禁であったが、2015/12/10に解禁された。

-課題曲(INFINITAS)
--INFINITASゲーム内で、「championship」モードにおけるスコアを大会成績として集計
--予選ラウンドを勝ち上がった1名が「INFINITAS部門」より決勝ラウンドに出場
--「championship」モードをプレーの際の注意点
---「championship」モードをプレーするには、「INFINITAS TICKET」が必要([[[ 購買部 ]>http://p.eagate.573.jp/gate/p/eamusement/coop/index.html]]で発売)
---「championship」モードのプレースタイルは「SINGLE」のみ(プレーサイド選択は1P/2Pいずれも可能)
---「RANGE(譜面の表示エリア)」以外のゲームオプションは無効(各種表示やタイミング調整などのオプションは有効)
---同スコアの成績の場合は、計上した時間が早いプレーヤーを優先
---「championship」モードを途中終了した場合、大会スコアは計上されない(プレー履歴、スコアは残る)
---「championship」モードでKACのスコアを計上すると、KAC予選終了後に「大会専用楽曲」が「standard」モードで選べるようになる

|グループ|Ver.|曲名|BPM|難易度|Lv|h
|CENTER:|CENTER:||CENTER:|BGCOLOR(#FFC7C7):CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#fc8):対象機種: ''AC'' beatmania IIDX 23 copula|
|A|8th|xenon|158|ANOTHER|11|
|~|GOLD|KAMAITACHI|165|~|11|
|~|DJ TROOPERS|Blue Rain|144|~|11|
|~|PENDUAL|超青少年ノ為ノ超多幸ナ超古典的超舞曲|150|~|11|
|B|3rd|R5|180|~|11|
|~|7th|Spica|128|~|11|
|~|DJ TROOPERS|four pieces of heaven|125-195|~|11|
|~|copula|Acid Pumper|150|~|11|
|C|copula|灼熱 Pt.2 Long Train Running|165|~|12|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#8cf):対象機種: ''CLOUD'' beatmania IIDX INFINITAS|
||SIRIUS|bloomin' feeling|181|ANOTHER|11|
|~|SIRIUS|DROP|152|~|11|
|~|tricoro|FLOWER|173|~|11|
|~|copula|SHELTER OF THE MIND|185|~|11|

-結果

|グループ|順位|プレーヤー名|スコア|達成時刻(JST)|所要時間|h
|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#fc8):対象機種: ''AC'' beatmania IIDX 23 copula|
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|A|BGCOLOR(crimson):COLOR(white):1|RKS-32|10,443|2016/01/20 20:42|27d 10h 42m|
|~|BGCOLOR(gold):2|KA|10,439|2016/01/20 13:05|27d 03h 05m|
|~|BGCOLOR(cyan):3|LICHT?|10,435|2016/01/20 22:20|27d 12h 20m|
|B|BGCOLOR(crimson):COLOR(white):1|KA|8,956|2016/01/18 23:56|25d 13h 56m|
|~|BGCOLOR(gold):2|LICHT?|8,933|2016/01/13 10:05|20d 00h 05m|
|~|BGCOLOR(cyan):3|MIKAMO|8,923|2016/01/10 21:36|17d 11h 36m|
|C|BGCOLOR(crimson):COLOR(white):1|VI---X|3,392|2016/01/17 22:10|24d 12h 10m|
|~|BGCOLOR(gold):2|K.F|3,349|2015/12/30 23:57|06d 13h 57m|
|~|BGCOLOR(cyan):3|LICHT?|3,282|2015/12/27 13:50|03d 03h 50m|
|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#8cf):対象機種: ''CLOUD'' beatmania IIDX INFINITAS|
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|>|BGCOLOR(crimson):COLOR(white):1|MIKAMO|11,121|2016/01/01 22:11|08d 12h 11m|
|>|BGCOLOR(gold):2|AE-T8|11,031|2015/12/31 19:11|07d 09h 11m|
|>|BGCOLOR(cyan):3|LC|11,027|2016/01/20 17:48|27d 07h 48m|


**BeatStream アニムトライヴ [#bs]
-''[[公式開催概要>http://p.eagate.573.jp/game/kac5th/detail.html?id=beatstream&lang=ja]]''
-対象機種:[[BeatStream アニムトライヴ]]
--当初は前作『[[BeatStream]]』として告知されていたが、2015/12/21に新作稼働開始となったため同日より対象ゲームタイトルが変更され、次回作へ移行した状態で行われる。

-期間
--2015/12/24 10:00〜2016/01/21 18:00

-課題曲
--1人でABC全グループをプレーしその合計点で競う。''いずれのグループもプレーする必要があるので注意''
--各グループ1クレジット内3曲プレーでのスコア合計のみ記録される
---ただし、1曲目から3曲目での選曲が必須(順番は問わない)。''4曲目で選曲をしてもスコアは反映されないので注意''
---''解禁が必要な楽曲・譜面は、解禁の有無を問わず期間中はプレー可能。''
//エントリー後のプレイで前作未解禁だったエボアボ黒、セイヴァー黒が出現しているのを確認しました
--[[BEMANI生放送(仮)第112回>https://youtu.be/W6ohLvt0thk?t=29m3s]]の先行プレー動画にて、選曲画面で「蟲の棲む処 / かめりあ feat. Nana Takahashi」のBEAST譜面にKACアイコンらしきものが表示されており、同曲が課題曲に含まれていると予想されていた。

|グループ|曲名|BPM|難易度|Lv|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|A|海神|159|BGCOLOR(#ffcece):BEAST|10+|
|~|FLOWER|173|BGCOLOR(#ffcece):BEAST|10+|
|~|EBONY & IVORY|170|BGCOLOR(LIGHTGRAY):NIGHTMARE|10+|
|B|Synchrogazer|159|BGCOLOR(LIGHTGRAY):NIGHTMARE|10|
|~|SAVIOR OF SONG|192|BGCOLOR(LIGHTGRAY):NIGHTMARE|10|
|~|Daydream café|150|BGCOLOR(LIGHTGRAY):NIGHTMARE|10|
|C|梅雪夜|167|BGCOLOR(#ffcece):BEAST|10|
|~|CARNIVOROUS|170|BGCOLOR(#ffcece):BEAST|10|
|~|蟲の棲む処|161|BGCOLOR(#ffcece):BEAST|10|

-結果

|順位|プレーヤー名|スコア|達成時刻(JST)|所要時間|h
|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|BGCOLOR(crimson):COLOR(white):1|ASAMI|9,000,000|2016/01/10 19:55|17d 19h 55m|
|BGCOLOR(gold):2|MZREVIVE|9,000,000|2016/01/19 11:17|26d 01h 17m|
|BGCOLOR(cyan):3|HAKU|8,999,780|2016/01/17 17:01|24d 07h 01m|
|~|FALL|8,999,780|2016/01/18 00:24|24d 14h 24m|

**DanceDanceRevolution [#ddr]
-''[[公式開催概要>http://p.eagate.573.jp/game/kac5th/detail.html?id=ddr&lang=ja]]''
-対象機種:[[DanceDanceRevolution(2014)]]
-今回はDOUBLE PLAY部門無し。SINGLE PLAYのみの大会となる

-期間
--2015/12/24 10:00〜2016/01/21 18:00

-課題曲
--1人でAB全グループをプレーしその合計点で競う。''どちらのグループもプレーする必要があるので注意''
--各グループ1クレジット内3曲プレーでのスコア合計のみ記録される
--''楽曲の解禁が必要な曲は、解禁の有無を問わず期間中はプレー可能。''
--公開時点でBグループ「AWAKE」の難易度が間違って「EXPERT」と記載されていた。
---2015/11/27に修正済。

|グループ|曲名|BPM|難易度|Lv|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|A|Magnetic|40-160|CENTER:BGCOLOR(#e7e7ff):CHALLENGE|17|
|~|エンドルフィン|160|CENTER:BGCOLOR(#e7ffe7):EXPERT|15|
|~|HAPPY☆LUCKY☆YEAPPY|190-380|CENTER:BGCOLOR(#e7ffe7):EXPERT|16|
|B|AWAKE|180|CENTER:BGCOLOR(#e7e7ff):CHALLENGE|16|
|~|Destination|85-170|CENTER:BGCOLOR(#e7ffe7):EXPERT|15|
|~|MAX.(period)|150-600|CENTER:BGCOLOR(#e7e7ff):CHALLENGE|18|

-結果

|順位|プレーヤー名|スコア|達成時刻(JST)|所要時間|h
|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|BGCOLOR(crimson):COLOR(white):1|FEFEMZ|5,990,830|2015/12/24 18:02|00d 08h 02m|
|BGCOLOR(gold):2|O4MA.|5,989,530|2016/01/21 17:42|28d 07h 42m|
|BGCOLOR(cyan):3|RIN-GO!!|5,988,320|2016/01/21 17:14|28d 07h 14m|
|4|5 1 3|5,987,910|2016/01/09 15:12|16d 05h 12m|

**DanceEvolution ARCADE [#dea]
-''[[公式開催概要>http://p.eagate.573.jp/game/kac5th/detail.html?id=danceevolution&lang=ja]]''
-対象機種:[[DanceEvolution ARCADE]]

-期間
--2015/12/24 10:00〜2016/01/21 18:00

-課題曲
--課題曲スコアの合計で競う。難易度は不問。
//--''楽曲の解禁が必要な曲についての措置は現状記載されていない。''
--課題曲発表時、CHALLENGE解禁になっている「罪と罰」「LUV CAN SAVE U」は解禁手段が記されていなかったが、2015/12/17〜2016/01/21の期間、予選ラウンド開始に合わせて対象のCHALLENGE5・7がそれぞれ復活となり、そちらで解禁できるようになった。
---未解禁の場合、プレーできるのはLIGHT譜面のみ。''スコアの合計が求められる予選ラウンドで上位を狙う場合は高難易度譜面のプレーが必須''となるため、その場合は自力で解禁する必要がある。
--CS移植曲である「Let the beat hit em!」のSTEALTH譜面はEXTREME譜面が元になっているため、よりマーカー数の多いMASTER譜面が最大スコアを見込める難易度となる。他の4曲はMASTER譜面とSTEALTH譜面が同等のため、どちらでも最大スコアを見込めると思われる。
--''ソートカテゴリの「KACカテゴリ」から選曲しないとスコアに反映されない''
---このカテゴリは''2人プレーでは出現しない''ため、実質''強制1人プレー''となる。

|曲名|BPM|Lv|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|ハッピーシンセサイザ|127|2|
|LUV CAN SAVE U|140|3|
|罪と罰|144|5|
|Chu☆Chu☆Tonight|165|3|
|Let the beat hit em! (CLASSIC R&B STYLE)|102|4|

-結果

|順位|プレーヤー名|スコア|達成時刻(JST)|所要時間|h
|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|BGCOLOR(crimson):COLOR(white):1|R.Y.O−Y|4,800,934|2016/01/18 22:44|25d 12h 44m|
|BGCOLOR(gold):2|AmiNa|4,800,023|2016/01/20 21:12|27d 11h 12m|
|BGCOLOR(cyan):3|AKINA−02|4,799,970|2016/01/21 16:13|28d 06h 13m|
|4|おると★|4,798,133|2016/01/19 20:11|26d 10h 11m|

**GITADORA Tri-Boost GuitarFreaks [#gf]
-''[[公式開催概要>http://p.eagate.573.jp/game/kac5th/detail.html?id=gitadora_gf&lang=ja]]''
-対象機種:[[GITADORA Tri-Boost GuitarFreaks>GITADORA Tri-Boost]]
-禁止コマンド:AUTO(NECK, PICK) / RANDOM, SUPER RANDOM / NECK BUTTON(2〜4)
-今回はBassパートでの予選参加も可能となっている(但し、予選課題曲の難度値はすべてGuiter-MASが最大となる)

-期間
--2015/12/24 10:00〜2016/01/21 18:00

-課題曲
--課題曲大会スコア(''スコア×難度値'')の合計で競う。難易度・パートは不問。
--エントリー登録が完了すると、選曲画面で「HELP」ボタンを押すと表示される、「TAB画面」から課題曲を選択する事ができるようになる。
--''楽曲の解禁が必要な曲(ENCORE STAGE曲)は、KACにエントリーすれば解禁の有無を問わず期間中はMASTERまでの全譜面が全ステージでプレー可能。''
---ただし、解禁状況はGF/DMで共有されず、それぞれの予選課題曲だけが解禁される(GFではEVIL OGREが該当。Skyscraperは両機種共通)。
--''Long楽曲はSTANDARDプレー限定''。

|曲名|BPM|>|BGCOLOR(#9F11FF):MAS難度値|備考|h
|~|~|BGCOLOR(RED):Guitar|BGCOLOR(ORANGE):Bass|~|h
||CENTER:|CENTER:CENTER:BGCOLOR(#D8BFD8):|CENTER:CENTER:BGCOLOR(#D8BFD8):|CENTER:|c
|DEMON SLAYER|110-260|9.20|7.80||
|Street For Student|170|8.20|8.05||
|Alternative Tactics, Second Urgent Issue|230-240|8.70|7.10||
|EVIL OGRE|120-130|8.60|8.40|ENCORE STAGE|
|Skyscraper|160|9.90|8.30|ENCORE STAGE|
|CHIMERA|150-200|8.60|-|Long楽曲|

-結果

|順位|プレーヤー名|スコア|達成時刻(JST)|所要時間|h
|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|BGCOLOR(crimson):COLOR(white):1|にるなっつ|102,922,269|2016/01/20 18:10|27d 08d 10m|
|BGCOLOR(gold):2|IMIは勘弁願います|101,583,201|2016/01/20 17:18|27d 07h 18m|
|BGCOLOR(cyan):3|たっくみん|101,250,666|2016/01/21 17:41|28d 07h 41m|
|4|栗坊|101,156,737|2016/01/20 23:56|27d 13h 56m|

**GITADORA Tri-Boost DrumMania [#dm]
-''[[公式開催概要>http://p.eagate.573.jp/game/kac5th/detail.html?id=gitadora_dm&lang=ja]]''
-対象機種:[[GITADORA Tri-Boost DrumMania>GITADORA Tri-Boost]]
-禁止コマンド:AUTO(BASSペダル, LEFTペダル, 2ペダル, LC+LP+FT) / MIRROR

-期間
--2015/12/24 10:00〜2016/01/21 18:00

-課題曲
--課題曲大会スコア(''スコア×難度値'')の合計で競う。難易度は不問(計算式の都合上、理論値を目指す場合はMASTER譜面が事実上必須)。
--エントリー登録が完了すると、選曲画面で「HELP」ボタンを押すと表示される、「TAB画面」から課題曲を選択する事ができるようになる。
--''楽曲の解禁が必要な曲(ENCORE STAGE曲)は、KACにエントリーすれば解禁の有無を問わず期間中はMASTERまでの全譜面が全ステージでプレー可能。''
---ただし、解禁状況はGF/DMで共有されず、それぞれの予選課題曲だけが解禁される(DMではEisenplatteが該当。Skyscraperは両機種共通)。
--''Long楽曲はSTANDARDプレー限定''。

|曲名|BPM|BGCOLOR(#9F11FF):MAS難度値|備考|h
||CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#D8BFD8):CENTER:|CENTER:|c
|FAIRY TALE|175|8.30||
|ブラックホール|172|8.00||
|輪廻転生|100(-200)|8.90||
|Eisenplatte|140(-280)|9.00|ENCORE STAGE|
|Skyscraper|160|9.90|ENCORE STAGE|
|MISS YOU|136|8.30|Long楽曲|

-結果

|順位|プレーヤー名|スコア|達成時刻(JST)|所要時間|h
|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|BGCOLOR(crimson):COLOR(white):1|A様|52,652,769|2016/01/20 11:47|27d 01h 47m|
|BGCOLOR(gold):2|B9TRIA.A+|52,466,089|2016/01/19 17:33|26d 07h 33m|
|BGCOLOR(cyan):3|NKN-JET.jp|52,236,010|2016/01/20 03:11|26d 17h 11m|
|4|TRAINMAN|52,210,672|2016/01/21 14:48|28d 04h 48m|

**jubeat prop [#jubeat]
-''[[公式開催概要>http://p.eagate.573.jp/game/kac5th/detail.html?id=jubeat&lang=ja]]''
-対象機種:[[jubeat prop]]

-期間
--2015/12/10 10:00〜2016/01/08 18:00

-課題曲
--コースモードより課題コースを選択してプレーする
--''楽曲の解禁が必要な曲は解禁の有無を問わず該当コースでプレー可能。''
---コースモードでの追加のため未エントリーでもプレー可能。
--判定が厳しいHARDモードでのプレー([[ノルマ等詳細>http://bemaniwiki.com/index.php?jubeat%20saucer%20fulfill%2F%A5%B3%A1%BC%A5%B9%A5%E2%A1%BC%A5%C9#L10]])

|コース|CENTER:曲名|CENTER:BPM|CENTER:難度|CENTER:Lv|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#FFC7C7):|CENTER:|c
|&color(red){The 5th KAC 〜tracks of prop〜};|天空の華|180|EXTREME|10|
|~|overcomplexification|190|EXTREME|10|
|~|Niflheimr|186|EXTREME|10|
|~|glacia [ 2 ]|186|EXTREME|10|
|~|アガット|200|EXTREME|10|

-結果

|順位|プレーヤー名|スコア|達成時刻(JST)|所要時間|h
|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|BGCOLOR(crimson):COLOR(white):1|NKPN.DSN|4,972,421|2016/01/03 17:29|24d 07h 29m|
|BGCOLOR(gold):2|S&YSN-Y|4,971,327|2015/12/19 21:14|9d 11h 14m|
|BGCOLOR(cyan):3|CORBY.QS|4,969,989|2015/12/17 18:27|7d 08h 27m|
|4|FEFEMZ*|4,962,764|2016/01/08 15:45|29d 05h 45m|
|5|UNUSED|4,962,332|2016/01/04 01:28|24d 15h 45m|
|6|3SAGIRI|4,962,165|2016/01/08 15:50|29d 05h 50m|
|7|A.K.R-Y|4,960,800|2016/01/01 17:31|22d 07h 31m|
|8|SHION-Y|4,960,741|2016/01/08 12:40|29d 02h 40m|

**MÚSECA [#museca]
-''[[公式開催概要>http://p.eagate.573.jp/game/kac5th/detail.html?id=museca&lang=ja]]''
-対象機種:[[MÚSECA>MUSECA]]

-期間
--2015/12/24 10:00〜2016/01/08 18:00
---&color(red){''他の機種と比べて期間が短いため注意''。};

-課題曲
--課題曲スコアの合計で競う。KAC参加用任務を受注したプレーの成績のみ有効。
---任務を選んだ時点で選曲され、所定のグラフィカが貸出されたうえで自動でセットされる。このため、自前所持のグラフィカの引きによらずリズムゲーム(とグラフィカさばき)の実力勝負になる。
--''楽曲の解禁が必要な曲は、解禁の有無を問わず期間中はプレー可能。''
--任務は2015/12/24に公開

|CENTER:曲名|CENTER:BPM|CENTER:難度|CENTER:Lv|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#FFC7C7):|CENTER:|c
|birth|200-220|朱|15|
|[AZAKA]|178|朱|14|
|Star☆Beat|185|朱|14|
|モノノアハレに哭く桜|173|朱|15|
|Laughin' Muffin|182|朱|15|

//---2015/12/02放送の[[BE生(仮)第110回>http://www.youtube.com/watch?v=yCTUHf2T8Iw]]の追加参戦告知時点では、スケジュール・レギュレーションは未公開。
//--同放送内では宣伝担当の田中氏によると『グラフィカ等もいろいろルール上検討はしておりますけど、''皆さんの腕前に左右されるルール''にいたしますのでご安心ください』とのこと。

-結果

|順位|プレーヤー名|スコア|達成時刻(JST)|所要時間|h
|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|BGCOLOR(crimson):COLOR(white):1|FALL|4,985,092|2016/01/08 17:55|15d 07h 55m|
|BGCOLOR(gold):2|HO4-KETI|4,967,765|2016/01/08 17:36|15d 07h 36m|
|BGCOLOR(cyan):3|ZYD|4,960,054|2016/01/03 14:43|10d 04h 43m|
|4|YUDAI|4,958,546|2016/01/08 17:33|15d 07h 33m|
|5|E2GUNMA.|4,951,541|2016/01/08 08:58|14d 22h 58m|
|6|SYLVEON*|4,946,118|2016/01/08 17:24|15d 07h 24m|
|7|LAV1S.|4,960,800|2015/12/31 22:16|7d 12h 16m|
|8|GURAN|4,940,089|2016/01/08 16:21|15d 06h 21m|

**pop'n music éclale [#popn]
-''[[公式開催概要>http://p.eagate.573.jp/game/kac5th/detail.html?id=popn&lang=ja]]''
-対象機種:[[pop'n music éclale>pop'n music eclale]]
-今回は「男子部門」と「女子部門」の2部門が用意されており、それぞれ別々に実施される。
--機種へのエントリーでどちらか一つ部門へ参加可能。
---''参加者自身の性別に合わせた部門でエントリーしていないと決勝戦への参加ができない。''
---このルールにより、前回のような「一人で2部門制覇」ということは不可能となっている。

-期間
--2015/12/10 10:00〜2016/01/08 18:00

-課題曲
--ノーマルモードより各部門の課題曲スコアの合計で競う。
--%%過去作とは違い、5thKACにエントリーしても「KAC」専用のカテゴリは用意されない(課題曲を予め調べて自分で探す必要がある)。%%
---2015/12/21のアップデートで「イベント・公募」カテゴリ内に「KAC 男子部門」「KAC 女子部門」サブカテゴリが追加された。~
カテゴリそのものは両方共出現(KAC非エントリー時も出現)するが、自分がエントリーした部門の譜面をプレーしなければ無効。~
なお、課題曲のスコアは「KAC」カテゴリ以外から選曲した場合でも対象となる。
---「KAC」各カテゴリは予選終了の2016/01/08 18:00に合わせて削除となる。
--前半5曲については楽曲の解禁が必要な曲はなし。
--後半4曲は2015/12/24公開。「課題曲の追加」という形式であり、前5曲と合わせ計9曲になる。
--開催に合わせ、2015/12/24より「[[ポップン冬のスタンプラリー>pop'n music eclale/開催イベント#winterstamp]]」が開催。通常は1プレーに1個スタンプが貰えるが、デイリーボーナスで1日1回のみ+1個、KAC課題曲(譜面種類は限定されない)をプレーするとさらに+1個のスタンプボーナスが付く。
---2016/01/08 18:00の予選終了までにスタンプを25個コンプリートすると、KAC決勝後に決勝で使用される予定の新曲がプレー可能になる。

|>|集計期間|曲名|ジャンル名|収録|BPM|難易度|Lv|h
|開始|終了|~|~|~|~|~|~|h
|LEFT:|LEFT:|||CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#FFC7C7):CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#3483da):COLOR(#ffffff):''男子部門''|
|2015/12/10(Thu)&br;10:00|2016/01/08(Fri)&br;11:00|mind|ボーイズポップ|eM2|146|EX|43|
|~|~|男盛〜おとこざかり|ホウノウダイコ|13|145|EX|44|
|~|~|少年は空を辿る|ムラクモ|20|140|BGCOLOR(#ffffcc):HYPER|44|
|~|~|24時間のヒーロー|コンビニサーガ|20|178|EX|45|
|~|~|レトロ男爵の嘆き|ロシア2|17|80-120|EX|45|
|2015/12/24(Thu)&br;10:00|~|明日への誓い|ツインヒーロー	|17|162-172|EX|46|
|~|~|男々道|ヒップロック2|9|156-240|EX|47|
|~|~|ススメ!少年!!|ロックビリー|12|274|EX|47|
|~|~|>|ZADAMGA|LT|184|EX|48|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#3483da):COLOR(#ffffff):''女子部門''|
|2015/12/10(Thu)&br;10:00|2016/01/08(Fri)&br;11:00|>|Perverse Heart 〜あまのじゃく〜|LT|143|EX|42|
|~|~|ロクブテ|ガールフッド|15|178|EX|43|
|~|~|証|ガールズオルタナティブ|16|175|EX|43|
|~|~|@n H@ppy Choice|メロコアG|16|162|EX|44|
|~|~|MANA|スーパースプラッシュチューン|20|195|EX|44|
|2015/12/24(Thu)&br;10:00|~|Broadway Diva|エレクトロスウィング|20|105-145|EX|45|
|~|~|凛として咲く花の如く|撫子ロック|15|163|EX|46|
|~|~|>|乙女繚乱 舞い咲き誇れ|LT|210|EX|46|
|~|~|なまいきプリンセス|おしゃまスウィング|19|125|EX|47|

-結果

|順位|プレーヤー名|スコア|達成時刻(JST)|課題曲追加&br;からの所要時間|h
|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|>|>|>|>|LEFT:&color(blue){''男子部門''};|
|BGCOLOR(crimson):COLOR(white):1|TATSU|896,374|2016/01/02 20:28|9d 10h 28m|
|BGCOLOR(gold):2|ダイナソー|895,821|2016/01/08 17:26|15d 07h 26m|
|BGCOLOR(cyan):3|みそかつ|895,475|2016/01/08 13:22|15d 03h 22m|
|>|>|>|>|LEFT:&color(red){''女子部門''};|
|BGCOLOR(crimson):COLOR(white):1|8322|894,889|2016/01/07 20:54|14d 10h 54m|
|BGCOLOR(gold):2|10kai|892,374|2016/01/08 17:13|15d 07h 13m|
|BGCOLOR(cyan):3|Shoko|890,803|2016/01/08 16:16|15d 06h 16m|

**REFLEC BEAT VOLZZA [#rb]
-''[[公式開催概要>http://p.eagate.573.jp/game/kac5th/detail.html?id=reflecbeat&lang=ja]]''
-対象機種:[[REFLEC BEAT VOLZZA]]
-この機種では予選終了後の予想投票企画「第2回リフレクダービー」を開催予定となっている。~
このため、当該企画のベット対象となることへの同意がエントリー条件に含まれる。
-エントリーしていずれかのグループの課題曲を全て(3曲)プレーすると、後日「The 5th KAC DJ TOTTO's SELECTION」がプレー可能となる。

-期間
--2015/12/10 10:00〜2016/01/08 18:00、細分あり
-課題曲
--グループ内課題曲スコアの合計で競う。
--''本来の解禁条件が必要な曲は自力で解禁する必要がある。''
--''各グループでスコア集計期間が設けられている''ため、そのグループの集計期間中に課題曲をプレーする必要がある。
---各グループのスコア集計開始時に課題曲が発表されると思われる。

|>|集計期間|グループ|曲名|BPM|難易度|Lv|h
|開始|終了|~|~|~|~|~|h
|LEFT:|LEFT:|CENTER:||CENTER:|BGCOLOR(#FFC7C7):CENTER:|CENTER:|c
|2015/12/10(Thu)&br;10:00|2015/12/16(Wed)&br;10:00|グループA|鬼天|161|HARD|10|
