#include(DanceDanceRevolution A/Contents,notitle)
#contents

*収録曲リスト[#p889f7f3]
-2015/12/24以降に配信された楽曲(元DDR2014)は"DDR A"フォルダへ収録となりました。
--該当曲については下記リストで「14」を記載。
--&color(white,orange){''橙色背景''};は米国版で収録されない楽曲・譜面。
-曲順については[[全曲総ノート数リスト>DanceDanceRevolution A/全曲総ノート数リスト]]参照。

-''以下の新曲表および難易度表記は[[DanceDanceRevolution A20]]先行稼働前までのものです''。
--A20先行稼働後にA側でも追加された楽曲は[[DanceDanceRevolution A20/新曲リスト]]を参照。
---A20収録楽曲はAにおいては「DDR A」フォルダに分類される。
--2019/03/27以降、A20と同様に難易度変更が反映された楽曲は[[DanceDanceRevolution A20/収録曲変更点]]を参照。

|>|曲名|アーティスト|出典|BPM|Movie|>|>|>|>|SINGLE|>|>|>|DOUBLE|h
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(deepskyblue):Be|BGCOLOR(orange):Ba|BGCOLOR(#f33):Di|BGCOLOR(green):Ex|BGCOLOR(#9F11FF):Ch|BGCOLOR(orange):Ba|BGCOLOR(#f33):Di|BGCOLOR(green):Ex|BGCOLOR(#9F11FF):Ch|h
|CENTER:||||CENTER:|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#D8BFF8):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#D8BFF8):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#4169E1):&color(#FFF){''版権曲''};|
|14COLOR(red):版|イーディーエム・ジャンパーズ|かめりあ feat. ななひら|EDM Extreme|72-145&br;(72.5-145)|-|3|5|8|12|-|4|8|11|-|
|14COLOR(red):版|きゅん×きゅんばっきゅん☆LOVE|松下feat.Sota & wac|松下「ご注文は松下のあとで」|165|-|3|5|8|11|-|5|9|11|-|
|14COLOR(green):版|チルノのパーフェクトさんすう教室(EDM REMIX)|uno(IOSYS)|IOSYS TOHO MEGAMIX&br;-GENSOKYO HOUSE EDITION-((原曲はIOSYS「東方氷雪歌集」))|130(-175)|-|1|5|11|13|-|6|11|13|-|
|COLOR(green):版|ナイト・オブ・ナイツ|ビートまりお(COOL&CREATE)|COOL&CREATE「東方インストライク」|180|☆|1|7|11|15|BGCOLOR(orange):''16''|7|11|15|BGCOLOR(orange):''17''|
|COLOR(green):版|魔理沙は大変なものを盗んでいきました|ARM(IOSYS)|IOSYS「東方乙女囃子」|170|MV|3|6|9|12|-|6|9|12|-|
|14COLOR(green):版|Bad Apple!! feat.nomico|Alstroemeria Records|Alstroemeria Records「EXSERENS」|138|-|3|5|8|12|-|3|9|11|-|
|COLOR(green):版|Grip & Break down !!|SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi|SOUND HOLIC「紅 -KURENAI-」|160|-|3|6|9|12|-|5|10|13|-|
|COLOR(green):版|Help me, ERINNNNNN!!|ビートまりお(COOL&CREATE)|COOL&CREATE「とうほう☆あまねりお」|180-184|☆|4|5|9|12|-|5|9|12|-|
|14COLOR(red):版|The Night Away(MK Remix)|Starving Trancer feat. Mayumi Morinaga|EDM Extreme|160|-|3|7|9|12|-|7|10|12|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):2016/04/25配信|
|COLOR(green):版|色は匂へど散りぬるを|幽閉サテライト(Arranged:Iceon) feat. senya|幽閉サテライト「色は匂へど散りぬるを」|138|MV|3|8|10|12|-|8|10|12|-|
|COLOR(red):版|放課後ストライド|Last Note.|Last Note.「ミカグラ学園組曲」|225|MV|3|5|10|14|-|6|11|15|-|
|COLOR(red):版|ハッピーシンセサイザ|EasyPop|Vocalonation feat. 初音ミク|127|-|2|6|10|13|-|6|10|13|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):2016/07/07配信|
|COLOR(red):版|Believe|Chaos Featuring CeCe Peniston|Chaos Featuring CeCe Peniston「Believe」|128|-|2|4|9|11|-|5|9|11|-|
|COLOR(red):版|Break Free|Ariana Grande feat. Zedd|Ariana Grande「My Everything」|130|MV|3|6|9|11|-|6|9|11|-|
|COLOR(red):版|Happy|Pharrell Williams|Despicable Me 2 Original Soundtrack|160|MV|3|5|10|12|-|6|9|13|-|
|COLOR(red):版|Hillbilly Shoes|Montgomery Gentry|Montgomery Gentry「Tattoos & Scars」|116|-|3|5|10|13|-|5|10|13|-|
|COLOR(red):版|I Want You To Know|Zedd feat. Selena Gomez|Zedd「True Colors」|130|MV|1|3|8|11|-|3|8|11|-|
|COLOR(red):版|Shut Up and Dance|Walk The Moon|Walk The Moon「Talking Is Hard」|128|-|2|5|8|11|-|5|9|11|-|
|COLOR(red):版|Time Of Our Lives|Pitbull|Pitbull「Globalization」|124|-|2|5|9|11|-|5|9|11|-|
|COLOR(red):版|Wake Me Up|Avicii|Avicii「True」|124|MV|3|5|9|13|-|5|9|13|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):2016/08/09配信|
|BGCOLOR(orange):COLOR(red):版|BGCOLOR(orange):天ノ弱|164|164「THEORY -164 feat.GUMI-」|200(-205)|-|3|6|10|13|-|7|10|13|-|
|BGCOLOR(orange):COLOR(red):版|BGCOLOR(orange):六兆年と一夜物語|kemu feat. IA|Vocaloconnection feat. 初音ミク|186|-|4|6|9|12|''16''|6|9|12|''16''|
|BGCOLOR(orange):COLOR(red):版|BGCOLOR(orange):ロストワンの号哭|Neru|Neru「世界征服」|162|MV|3|7|10|12|''15''|7|10|13|''15''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):2016/12/08配信 (DDR2014からの復活曲)|
|14COLOR(red):版|Determination|柊木りお|U.M.U×BEMANI|230|-|2|5|8|14|-|6|9|COLOR(blue):''14''|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):2017/08/09配信|
|BGCOLOR(orange):COLOR(red):版|BGCOLOR(orange):幸せになれる隠しコマンドがあるらしい|うたたP feat. 結月ゆかり|うたたP「みんな幸せにな〜れ!」|142|MV|2|7|10|13|-|7|11|13|-|
|BGCOLOR(orange):COLOR(red):版|BGCOLOR(orange):脳漿炸裂ガール|れるりり|れるりり「脳漿炸裂ガール」|155|MV|3|7|10|12|14|7|10|12|14|
|BGCOLOR(orange):COLOR(red):版|BGCOLOR(orange):初音ミクの消失|cosMo@暴走P feat.初音ミク|cosMo@暴走P「初音ミクの消失」|240|MV|3|7|10|13|16|8|11|14|16|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):2017/09/28配信|
|BGCOLOR(orange):COLOR(green):版|BGCOLOR(orange):チルノのパーフェクトさんすう教室|ARM+夕野ヨシミ feat. miko|IOSYS「東方氷雪歌集」|175|MV|3|6|10|13|''15''|6|10|13|''15''|
|BGCOLOR(orange):COLOR(green):版|BGCOLOR(orange):向日葵サンセット|ARM・まろん (IOSYS) × ランコ・パプリカ (豚乙女)|IOSYS「チルノのパーフェクト⑨周年イヤー」記念曲|135|-|3|7|10|13|-|7|11|13|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):2017/10/03配信|
|BGCOLOR(orange):COLOR(red):版|BGCOLOR(orange):君氏危うくも近うよれ|A応P|TVアニメ「おそ松さん(第2期)」|162|MV|3|6|10|12|-|6|10|13|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):2017/12/21配信|
|BGCOLOR(orange):COLOR(red):版|BGCOLOR(orange):ようこそジャパリパークへ|どうぶつビスケッツ×PPP|TVアニメ「けものフレンズ」|170|MV|3|6|10|13|''12''|6|10|13|''13''|
|BGCOLOR(orange):COLOR(red):版|BGCOLOR(orange):輪廻転生|まふまふ|まふまふ「明日色ワールドエンド」|196|MV|3|7|11|13|''16''|7|11|13|''16''|
|BGCOLOR(orange):COLOR(red):版|BGCOLOR(orange):More One Night|チト(CV:水瀬いのり)、ユーリ(CV:久保ユリカ)|TVアニメ「少女終末旅行」|123|MV((日本以外はムービー無し))|3|6|9|11|''13''|6|9|12|''13''|
|BGCOLOR(orange):COLOR(red):版|BGCOLOR(orange):More One Night|チト(CV:水瀬いのり)、ユーリ(CV:久保ユリカ)|TVアニメ「少女終末旅行」|123|-((日本以外は配信当初からムービー無し、日本版もA20側でムービー削除後、A側でも2019/03/27よりムービー削除))|3|6|9|11|''13''|6|9|12|''13''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):2018/03/15配信|
|BGCOLOR(orange):COLOR(red):版|BGCOLOR(orange):ロールプレイングゲーム|そらまふうらさか|そらまふうらさか「ロールプレイングゲーム」((CD未発売、動画サイトでの公開のみ))|162|MV|2|5|10|14|-|5|10|14|-|
|BGCOLOR(orange):COLOR(red):版|BGCOLOR(orange):エイリアンエイリアン|ナユタン星人|せやねん「百鬼夜行」|152|MV|2|5|9|12|-|5|9|12|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):2018/04/26配信|
|BGCOLOR(orange):COLOR(red):版|BGCOLOR(orange):いーあるふぁんくらぶ|みきとP|みきとP「いーあるふぁんくらぶ」|145|-|1|4|8|12|-|5|9|12|-|
|BGCOLOR(orange):COLOR(red):版|BGCOLOR(orange):炉心融解|iroha|iroha「炉心融解」|165|-|2|6|10|12|-|6|10|12|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):2018/07/26配信|
|BGCOLOR(orange):COLOR(red):版|BGCOLOR(orange):おねがいダーリン|松下|松下「ご注文は松下のあとで」((原曲はONE -ARIA ON THE PLANETES-「OИE/00」、作曲はナナホシ管弦楽団(不純異性交遊P)))|180|MV|1|3|8|11|-|3|8|11|-|
|BGCOLOR(orange):COLOR(red):版|BGCOLOR(orange):無頼ック自己ライザー|kradness|kradness「KRAD PARADOX」((原曲は鏡音レン「EXIT TUNES PRESENTS Entrance Dream Music2」、作曲はじーざすP(WONDERFUL★OPPORTUNITY!) ))|150|MV|1|4|8|12|-|5|9|12|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):2018/12/26配信|
|BGCOLOR(orange):COLOR(red):版|BGCOLOR(orange):愛言葉|DECO*27|DECO*27「相愛性理論」|137|MV|3|5|7|11|-|5|8|11|-|
|BGCOLOR(orange):COLOR(red):版|BGCOLOR(orange):ありふれたせかいせいふく|ピノキオピー|ピノキオピー「Obscure Questions」|150|MV|3|7|10|14|-|7|10|14|-|
|BGCOLOR(orange):COLOR(red):版|BGCOLOR(orange):すろぉもぉしょん|ピノキオピー|ピノキオピー「しぼう」|160|MV|3|5|9|12|-|5|9|12|-|
|BGCOLOR(orange):COLOR(red):版|BGCOLOR(orange):*ハロー、プラネット。|sasakure.UK|sasakure.UK「ラララ終末論。」|150|MV|3|7|9|13|-|7|9|13|-|
|BGCOLOR(orange):COLOR(red):版|BGCOLOR(orange):妄想税|DECO*27|DECO*27「Conti New」|134|MV|2|5|9|11|-|5|9|12|-|
|BGCOLOR(orange):COLOR(red):版|BGCOLOR(orange):39|sasakure.UK×DECO*27|初音ミク 5thバースデーベスト 〜impacts〜|175|MV|4|6|8|12|-|6|9|13|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#4169E1):&color(#FFF){''コナミオリジナル曲''};|
||十二星座の聖域|Zodiac Fall|DDR A|164|-|3|8|10|13|-|8|10|12|-|
|COLOR(gray):14|HANDS UP IN THE AIR|U1|DDR A|128|-|1|5|9|13|-|5|9|13|-|
|COLOR(gray):14|siberite|Captain KING|DDR A|128|-|2|5|10|13|-|6|11|14|-|
||Yeah! Yeah!|CLUB SPICE|DDR A|150|-|2|7|9|12|-|7|9|12|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):2016/12/08配信|
||Hopeful|柊木りお featured by SOTAG|DDR A|146|-|2|5|10|13|-|5|10|13|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):2016/12/08 10:00〜2016/12/25 24:00 / 2017/11/30 10:00〜解禁(DDR2014からの復活曲)|
|14|Thank You Merry Christmas|VENUS|VENUSクリスマスプレゼント|220|-|3|5|9|12|-|5|9|13|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):2017/11/30配信(&color(red,yellow){''The 7th KAC''};エントリー特典)|
|BGCOLOR(greenyellow):SEC|Be a Hero!|中島由貴|The 7th KAC|190|-|7|9|13|17|-|9|14|17|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):2017/12/21配信(&color(red,yellow){''The 7th KAC''};エントリー特典)|
|BGCOLOR(greenyellow):SEC|Reach The Sky, Without you|nc ft. NRGFactory|DDR A(The 7th KAC)|95-190&br;(47.5-190)|-|7|10|14|17|-|10|14|17|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):2017/12/21配信|
||ルミナスデイズ|ここなつ|メディアミックス企画「ひなビタ♪」|96-145|-|2|5|8|11|-|5|8|11|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):2018/11/29配信(&color(red,yellow){''The 8th KAC''};エントリー特典)|
|BGCOLOR(#D8BFD8):SEC|Catch Our Fire!|中島由貴|The 8th KAC|190|☆|5|10|13|17|-|9|14|18|-|
|BGCOLOR(#D8BFD8):SEC|First Time|BEMANI Sound Team "Metal Stepper"|DDR A(The 8th KAC)|70-140&br;(70-560)|-|4|7|11|15|17|7|11|15|17|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(black):COLOR(gold):CENTER:''DDR 20th Anniversary songs''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):2018/09/26配信|
||Show me your moves|BEMANI Sound Team "TAG" feat. 柊木りお|DDR A|155|-|3|5|&color(purple){''8''};|&color(purple){''11''};|-|5|&color(purple){''8''};|&color(purple){''12''};|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):2018/10/03配信|
||POSSESSION (20th Anniversary Mix)|BEMANI Sound Team "Sota Fujimori 2nd Season"|DDR A((原曲はDDR X2))|190-380|-|8|11|&color(purple){''14''};|&color(purple){''16''};|-|11|&color(purple){''14''};|&color(purple){''17''};|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):2018/10/10配信|
||CHAOS Terror-Tech Mix|ARM (IOSYS) |DDR A((原曲はDDR SuperNOVA))|165|-|5|8|&color(purple){''12''};|&color(purple){''16''};|-|8|&color(purple){''12''};|&color(purple){''15''};|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):2018/10/17配信|
||MAX 360|BEMANI Sound Team "['''x''']"|DDR A((原曲はDDR MAX))|180-720|-|9|12|&color(purple){''15''};|&color(purple){''18''};|-|12|&color(purple){''15''};|&color(purple){''18''};|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):2018/10/24配信|
||#OurMemories|ALL DDR FANS|DDR A|140|-|3|6|&color(purple){''9''};|&color(purple){''12''};|-|6|&color(purple){''9''};|&color(purple){''12''};|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(black):COLOR(gold):CENTER:''DanceDanceRevolution A x pop'n music peace 20th Anniversaries''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):2018/11/15配信|
||ANNIVERSARY ∴∵∴ ←↓↑→|BEMANI Sound Team "U1 overground"|DDR A x pop'n peace 20th Anniversaries|180|-|4|7|&color(purple){''12''};|&color(purple){''16''};|-|7|&color(purple){''12''};|&color(purple){''16''};|-|
||シュレーディンガーの猫|Cait Sith|pop'n 16 PARTY♪/トイコンテンポラリー|187|-|6|9|&color(purple){''12''};|&color(purple){''15''};|&color(purple){''18''};|9|&color(purple){''12''};|&color(purple){''15''};|&color(purple){''18''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):''家庭用からの移植曲''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):2016/07/21配信|
||Lesson by DJ((ジャンル別ソートから「遊び方」を選択しないとプレーできないので注意))|U.T.D. & Friend|DDR HOTTEST PARTY|120|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):''BEMANIシリーズ/他KONAMI音楽ゲームからの移植曲''|
||朧|HHH×MM×ST|pop'n 20 fantasia/ファッシネイション|149|☆|3|6|8|11|COLOR(purple):''13''|8|10|13|COLOR(purple):''14''|
|BGCOLOR(aquamarine):14EX|この青空の下で|TAG meets “eimy”|Rb limelight|165|-|3|6|9|12|-|6|9|11|-|
||さよならトリップ 〜夏陽 EDM edition〜|東雲夏陽(from ここなつ)|メディアミックス企画「ひなビタ♪」&br;(BeatStream((原曲はjubeat knit)) )|135|☆|3|4|9|12|-|4|9|11|-|
||打打打打打打打打打打|ヒゲドライバー join. SELEN|Rb groovin'!!|156|☆|2|6|11|13|COLOR(purple):''16''|6|11|13|COLOR(purple):''15''|
||魔法のたまご 〜心菜 ELECTRO POP edition〜|東雲心菜(from ここなつ)|メディアミックス企画「ひなビタ♪」&br;(BeatStream((原曲はCS pop'n 14 FEVER!/コスモポップ)) )|142|☆|3|4|8|11|-|4|8|11|-|
||ALL MY HEART -この恋に、わたしの全てを賭ける-|SUPER HEROINE 彩香 -AYAKA-|jubeat knit|160|-|3|5|9|13|-|5|9|13|-|
|14|bass 2 bass|Ryu☆|jubeat|140|-|2|5|9|11|-|5|10|13|-|
|COLOR(gray):14|DANCE ALL NIGHT (DDR EDITION)|Sota Fujimori|DDR A(jubeat saucer fulfill)|144|-|1|5|8|COLOR(blue):''10''|-|5|8|10|-|
||Ha・lle・lu・jah|SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi|SDVX BOOTH|150|-|1|5|9|12|-|4|9|12|-|
|BGCOLOR(aquamarine):14EX|Poochie|kors k|Rb groovin'!!|110-220|-|5|8|12|16|-|8|12|15|-|
||SHION|DJ YOSHITAKA|pop'n 19 TUNE STREET/ハイスピード幻想チューン|179|-|4|7|9|13|-|6|10|13|-|
||Star Trail|Nhato|bm IIDX 19 Lincle|74-148|★(白)|2|5|9|13|-|6|9|13|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):2016/04/18配信|
||黒髪乱れし修羅となりて〜凛 edition〜|日向美ビタースイーツ♪|メディアミックス企画「ひなビタ♪」&br;(pop'n 18 せんごく列伝/撫子メタル)|150|☆|3|6|11|14|-|6|11|14|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):2016/08/05配信|
||倉野川音頭|日向美ビタースイーツ♪&ひなちくん|メディアミックス企画「ひなビタ♪」|113|-|2|5|7|11|-|5|8|11|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:2017/03/15配信 (&color(darkgreen,lightgreen){''ノスタルジア稼働記念 楽曲交換キャンペーン''};)|
||Fly far bounce|猫叉Master|ノスタルジア|(91-)163|-|3|6|10|13|-|6|10|13|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):2017/04/27配信|
||エキサイティング!!も・ちゃ・ちゃ☆|日向美ビタースイーツ♪|メディアミックス企画「ひなビタ♪」|187|-|4|8|11|13|-|8|11|13|-|
||ロンロンへ ライライライ!|ここなつ|メディアミックス企画「ひなビタ♪」|156|-|3|7|10|13|-|7|11|13|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):2017/10/19配信|
||DREAMING-ING!!|ときめきアイドル project|ときめきアイドル|180|☆|3|8|10|12|-|8|10|12|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):2017/12/07配信|
||恋のパズルマジック|ときめきアイドル project Rhythmixxx|ときめきアイドル|140|☆|3|6|9|11|-|7|9|11|-|
||Strawberry Chu♡Chu♡|ときめきアイドル project クッキーパラダイス|ときめきアイドル|137|☆|2|7|11|13|-|7|11|13|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):2017/12/28配信|
||しゃかりきリレーション|ときめきアイドル project 結城秋葉|ときめきアイドル|167|☆|3|6|9|11|-|6|9|12|-|
||闘え!ダダンダーンV|ときめきアイドル project|ときめきアイドル&br;(究極戦隊ダダンダーン)|176|☆|3|6|9|13|-|6|10|13|-|
||ハルイチバン|ときめきアイドル project|ときめきアイドル|180|☆|4|7|9|11|-|6|9|12|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):2018/02/13配信|
||invisible rain|ときめきアイドル project 月島美奈都|ときめきアイドル|58-97|☆|2|4|7|11|-|4|7|11|-|
||Jewelry days|ときめきアイドル project|ときめきアイドル|179|☆|3|6|9|12|-|6|9|12|-|
||Twin memories W|ときめきアイドル project|ときめきアイドル&br;(ラジオドラマ「ツインビーPARADISE」主題歌)|160|☆|2|6|9|11|-|6|9|11|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):2018/03/15配信|
||恋時雨|ときめきアイドル project|ときめきアイドル|185|☆|3|7|9|12|-|7|9|13|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):2018/08/16配信|
||SUN² SUMMER STEP!|ときめきアイドル project|ときめきアイドル|170|☆|1|3|8|11|-|3|8|11|-|
||Smiling Passion|ときめきアイドル project|ときめきアイドル|187|☆|2|7|10|12|-|7|10|12|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):2018/09/13配信|
||DDR MEGAMIX|DDR|pop'n 10/DDR((原曲は[[新曲雑記>DanceDanceRevolution A/新曲雑記]]参照))|65-333|-|6|8|13|15|16|8|13|16|17|
||Love♡Shine わんだふるmix|ARM (IOSYS) feat. 一ノ瀬月琉(monotone)|SDVX BOOTH((原曲はDDR EXTREME))|177|-|3|5|8|11|14|5|8|11|14|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(black):&color(white){''バビロン アドベンチャー''};&color(white,#000000){ (2016/08/08)};|
|BGCOLOR(#D8BFD8):SEC|MAKE A JAM!|U1|CS DDR 1st|124|-|COLOR(green):''2''|5|7|9|-|6|8|11|-|
|BGCOLOR(#D8BFD8):SEC|ハピ恋☆らぶりぃタイム!!|DJ TOTTO feat.anporin|REFLEC BEAT groovin'!!|139|-|2|6|8|11|-|5|8|11|-|
|BGCOLOR(#D8BFD8):SEC|Special One|kors k feat. Suzuyo Miyamoto|jubeat|128|-|2|5|8|11|-|5|8|11|-|
|BGCOLOR(#D8BFD8):SEC|Towards the TOWER|SHAMDEL|jubeat prop|132|-|2|6|9|12|-|6|9|12|-|
|BGCOLOR(#D8BFD8):SEC|ベィスドロップ・フリークス|かめりあ feat. ななひら|bm IIDX 22 PENDUAL|179|-|3|7|10|13|-|7|10|13|-|
|BGCOLOR(#D8BFD8):SEC|Dancer in the flare|猫叉Master|DDR A|132|-|3|7|11|13|-|7|11|13|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(red):&color(#FFF){''EXTRA EXCLUSIVE''};|
|BGCOLOR(#D8BFD8):FIN&br;SEC|New Century|Sota F.|DDR A|98-195&br;(97.5-195)|-|4|9|14|17|&color(purple){&size(9){[SA]};};&br;&color(purple){''18''};|8|14|17|&color(purple){&size(9){[SA]};};&br;&color(purple){''18''};|
|BGCOLOR(#D8BFD8):FIN&br;SEC|RISING FIRE HAWK|L.E.D.-G|DDR A|157|-|3|7|11|14|&color(purple){''17''};|7|11|14|&color(purple){''17''};|
|BGCOLOR(#D8BFD8):FIN&br;SEC|Astrogazer|DJ TOTTO|DDR A|154|-|3|7|12|16|&color(purple){''18''};|7|12|16|&color(purple){''18''};|
|BGCOLOR(#D8BFD8):FIN&br;SEC|Come to Life|ARM (IOSYS) feat. Nicole Curry|DDR A|90-180|-|4|8|12|16|&color(purple){''18''};|8|13|16|&color(purple){''18''};|
|BGCOLOR(#D8BFD8):FIN&br;SEC|Emera|PON|DDR A|161|-|3|6|11|16|&color(purple){''17''};|7|11|16|&color(purple){''17''};|
|BGCOLOR(#D8BFD8):FIN&br;SEC|Start a New Day|Sota F.|DDR A|168|-|3|6|11|15|&color(purple){''16''};|7|11|15|&color(purple){''16''};|
|BGCOLOR(#D8BFD8):FIN&br;SEC|Ishtar|劇団レコード|DDR A|156|-|3|5|11|14|&color(purple){&size(9){[SA]};};&br;&color(purple){''16''};|5|11|14|&color(purple){&size(9){[SA]};};&br;&color(purple){''16''};|
|BGCOLOR(#D8BFD8):FIN&br;SEC|out of focus|Qrispy Joybox|DDR A|84-167&br;(83.5-167)|-|3|6|12|15|&color(purple){''16''};|6|12|15|&color(purple){''16''};|
|BGCOLOR(#D8BFD8):FIN&br;SEC|Neutrino|HuΣeR|DDR A|75-300|-|6|9|12|16|&color(purple){''18''};|9|12|16|&color(purple){''18''};|
|BGCOLOR(#D8BFD8):FIN&br;SEC|Cosy Catastrophe|SYUNN|DDR A|90-360|-|6|9|13|16|&color(purple){''18''};|9|13|16|&color(purple){''18''};|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):FIN|IN BETWEEN|BEMANI Sound Team "L.E.D.-G" feat. Mayumi Morinaga|DDR A|(160)|-|4|7|12|15|-|7|12|15|-|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):FIN|Love You More|BEMANI Sound Team "Sota F."|DDR A|(175)|-|3|9|12|16|-|9|12|16|-|
|BGCOLOR(#FFC0CB):EX13|Pursuer|白澤亮(noisycroak)|DDR A|(75-300)|-|3|7|14|17|-|7|14|17|-|
|BGCOLOR(#FFC0CB):EX14|Vanquish The Ghost|BEMANI Sound Team "TAG"|DDR A|(77.5-310)|-|3|8|12|15|-|8|12|15|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#bc59cc):&color(#0FC4E0){''リノンアドベンチャー''}; (2017/07/13)|
|BGCOLOR(#D8BFD8):SEC|ENDYMION|fallen shepherd ft. RabbiTon Strings|DDR A|220-440&br;(110-880)|★&br;(&color(red){RDa};)|9|13|15|18|19|13|15|18|19|
|BGCOLOR(#D8BFD8):SEC|ACE FOR ACES|TAG×U1|DDR A|200&br;(※)((Be,Ba:200 Di:100-800 Ex,Cha:50-800))|○|4|7|13|15|&color(purple){''18''};|7|13|15|&color(purple){''18''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(seagreen):&color(#FFF){''EXTRA SAVIOR''};|
