*[[GuitarFreaksV6&DrumManiaV6]] [#sa7499de]
#include(GuitarFreaksV6&DrumManiaV6/Contents,notitle)

#contents

**イベント開始日カレンダー [#b7306478]
-開始日の表記です。終了日については各データを参照してください。

-''キャッシュ取得内容は稼動中途の時点です。次回作までのスケジュールを適宜追録願います。''
--[[ウェイバックマシーンによるアーカイブ:https://web.archive.org/web/20090825201230/http://voiddd.com:80/wiki/index.php?GuitarFreaksV6%A1%F5DrumManiaV6/%A5%A4%A5%D9%A5%F3%A5%C8%B3%AB%BB%CF%C6%FC]] -  2009年8月25日時点の情報により、以後の日程が分かり次第加筆訂正願います。

-イベント欄の色付きのものは以下の解禁を示します。 
--赤:&color(red){EXTRA LEVEL UP};
--青:&color(blue){隠し曲解禁};
--橙:&color(orange){期間限定称号};

***2010年3月〜2010年4月 [#d8e74ab8]
***2010年3月〜2010年4月 [#d8e74ab8]
|>|2010年3月|>|2010年4月|h
|日付|イベント|日付|イベント|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|3/1(月)||4/1(木)||
|3/2(火)||4/2(金)||
|3/3(水)||BGCOLOR(lightblue):4/3&color(blue){(土)};||
|3/4(木)|''GuitarFreaks XG / DrumMania XG稼働''|BGCOLOR(pink):4/4&color(red){(日)};||
|3/5(金)||4/5(月)||
|BGCOLOR(lightblue):3/6&color(blue){(土)};||4/6(火)||
|BGCOLOR(pink):3/7&color(red){(日)};||4/7(水)||
|3/8(月)||4/8(木)||
|3/9(火)||4/9(金)||
|3/10(水)||BGCOLOR(lightblue):4/10&color(blue){(土)};||
|3/11(木)||BGCOLOR(pink):4/11&color(red){(日)};||
|3/12(金)||4/12(月)||
|BGCOLOR(lightblue):3/13&color(blue){(土)};||4/13(火)||
|BGCOLOR(pink):3/14&color(red){(日)};||4/14(水)||
|3/15(月)||4/15(木)||
|3/16(火)||4/16(金)||
|3/17(水)||BGCOLOR(lightblue):4/17&color(blue){(土)};||
|3/18(木)||BGCOLOR(pink):4/18&color(red){(日)};||
|3/19(金)||4/19(月)||
|BGCOLOR(lightblue):3/20&color(blue){(土)};||4/20(火)||
|BGCOLOR(pink):3/21&color(red){(日)};||4/21(水)||
|3/22(月)||4/22(木)||
|3/23(火)||4/23(金)||
|3/24(水)||BGCOLOR(lightblue):4/24&color(blue){(土)};||
|3/25(木)|''GuitarFreaks V7 / DrumMania V7稼働''|BGCOLOR(pink):4/25&color(red){(日)};||
|3/26(金)||4/26(月)||
|BGCOLOR(lightblue):3/27&color(blue){(土)};||4/27(火)||
|BGCOLOR(pink):3/28&color(red){(日)};||4/28(水)||
|3/29(月)||4/29(木)||
|3/30(火)||4/30(金)|''V6 e-AMUSEMENTサービス終了''|
|3/31(水)||>||


***2010年1月〜2010年2月 [#qc740f60]
***2010年1月〜2010年2月 [#qc740f60]
|>|2010年1月|>|2010年2月|h
|日付|イベント|日付|イベント|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1/1(金)|&color(orange){期間限定称号「あけおめ」「ことよろ」(〜1/11)};|2/1(月)||
|BGCOLOR(lightblue):1/2&color(blue){(土)};||2/2(火)||
|BGCOLOR(pink):1/3&color(red){(日)};||2/3(水)||
|1/4(月)||2/4(木)||
|1/5(火)||2/5(金)||
|1/6(水)||BGCOLOR(lightblue):2/6&color(blue){(土)};||
|1/7(木)||BGCOLOR(pink):2/7&color(red){(日)};|&color(orange){期間限定称号「バレンタイン」(〜2/14)};|
|1/8(金)||2/8(月)||
|BGCOLOR(lightblue):1/9&color(blue){(土)};||2/9(火)||
|BGCOLOR(pink):1/10&color(red){(日)};||2/10(水)||
|1/11(月)||2/11(木)||
|1/12(火)||2/12(金)||
|1/13(水)||BGCOLOR(lightblue):2/13&color(blue){(土)};||
|1/14(木)||BGCOLOR(pink):2/14&color(red){(日)};||
|1/15(金)||2/15(月)||
|BGCOLOR(lightblue):1/16&color(blue){(土)};||2/16(火)||
|BGCOLOR(pink):1/17&color(red){(日)};||2/17(水)||
|1/18(月)||2/18(木)||
|1/19(火)||2/19(金)||
|1/20(水)||BGCOLOR(lightblue):2/20&color(blue){(土)};||
|1/21(木)||BGCOLOR(pink):2/21&color(red){(日)};||
|1/22(金)||2/22(月)||
|BGCOLOR(lightblue):1/23&color(blue){(土)};||2/23(火)||
|BGCOLOR(pink):1/24&color(red){(日)};||2/24(水)||
|1/25(月)||2/25(木)||
|1/26(火)||2/26(金)||
|1/27(水)||BGCOLOR(lightblue):2/27&color(blue){(土)};||
|1/28(木)||BGCOLOR(pink):2/28&color(red){(日)};||
|1/29(金)||>||
|BGCOLOR(lightblue):1/30&color(blue){(土)};||>|~|
|BGCOLOR(pink):1/31&color(red){(日)};||>|~|
***2009年11月〜2009年12月 [#k9192f30]
***2009年11月〜2009年12月 [#k9192f30]
|>|2009年11月|>|2009年12月|h
|日付|イベント|日付|イベント|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(pink):11/1&color(red){(日)};|カルトクイズ更新|12/1(火)||
|11/2(月)||12/2(水)||
|11/3(火)||12/3(木)||
|11/4(水)||12/4(金)||
|11/5(木)||BGCOLOR(lightblue):12/5&color(blue){(土)};||
|11/6(金)|&color(red){EXTRA LEVEL 15};(FINAL)|BGCOLOR(pink):12/6&color(red){(日)};|カルトクイズ更新|
|BGCOLOR(lightblue):11/7&color(blue){(土)};||12/7(月)||
|BGCOLOR(pink):11/8&color(red){(日)};|カルトクイズ更新|12/8(火)||
|11/9(月)||12/9(水)||
|11/10(火)||12/10(木)||
|11/11(水)||12/11(金)|&color(purple){「V6est CUP」予選(〜12/23)};|
|11/12(木)||BGCOLOR(lightblue):12/12&color(blue){(土)};||
|11/13(金)|&color(purple){「BLOOD TYPE CUP」決勝(〜11/26)};|BGCOLOR(pink):12/13&color(red){(日)};|カルトクイズ更新|
|BGCOLOR(lightblue):11/14&color(blue){(土)};||12/14(月)||
|BGCOLOR(pink):11/15&color(red){(日)};|&color(orange){期間限定称号「おつかれさま」(〜11/23)};&br;カルトクイズ更新|12/15(火)||
|11/16(月)||12/16(水)||
|11/17(火)||12/17(木)||
|11/18(水)||12/18(金)||
|11/19(木)||BGCOLOR(lightblue):12/19&color(blue){(土)};||
|11/20(金)||BGCOLOR(pink):12/20&color(red){(日)};|&color(orange){期間限定称号「Merry Xmas」(〜12/25)};&br;カルトクイズ更新|
|BGCOLOR(lightblue):11/21&color(blue){(土)};||12/21(月)||
|BGCOLOR(pink):11/22&color(red){(日)};|カルトクイズ更新|12/22(火)||
|11/23(月)||12/23(水)||
|11/24(火)||12/24(木)||
|11/25(水)||12/25(金)|&color(purple){「V6est CUP」決勝(〜2010/1/7)};|
|11/26(木)||BGCOLOR(lightblue):12/26&color(blue){(土)};||
|11/27(金)||BGCOLOR(pink):12/27&color(red){(日)};|カルトクイズ更新|
|BGCOLOR(lightblue):11/28&color(blue){(土)};||12/28(月)||
|BGCOLOR(pink):11/29&color(red){(日)};|カルトクイズ更新|12/29(火)||
|11/30(月)||12/30(水)||
|>|-|12/31(木)||

***2009年9月〜2009年10月 [#fd52f9b2]
***2009年9月〜2009年10月 [#fd52f9b2]
|>|2009年9月|>|2009年10月|h
|日付|イベント|日付|イベント|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|9/1(火)||10/1(木)||
|9/2(水)||10/2(金)||
|9/3(木)||BGCOLOR(lightblue):10/3&color(blue){(土)};||
|9/4(金)|&color(red){EXTRA LEVEL 11};|BGCOLOR(pink):10/4&color(red){(日)};|カルトクイズ更新|
|BGCOLOR(lightblue):9/5&color(blue){(土)};||10/5(月)||
|BGCOLOR(pink):9/6&color(red){(日)};|カルトクイズ更新|10/6(火)||
|9/7(月)||10/7(水)||
|9/8(火)||10/8(木)||
|9/9(水)||10/9(金)|&color(red){EXTRA LEVEL 13};|
|9/10(木)|BATTLE POINTS(BP)2倍デー|BGCOLOR(lightblue):10/10&color(blue){(土)};|BATTLE POINTS(BP)2倍デー|
|9/11(金)||BGCOLOR(pink):10/11&color(red){(日)};|カルトクイズ更新|
|BGCOLOR(lightblue):9/12&color(blue){(土)};||10/12(月)||
|BGCOLOR(pink):9/13&color(red){(日)};|カルトクイズ更新|10/13(火)||
|9/14(月)||10/14(水)||
|9/15(火)||10/15(木)||
|9/16(水)||10/16(金)||
|9/17(木)||BGCOLOR(lightblue):10/17&color(blue){(土)};||
|9/18(金)|&color(red){EXTRA LEVEL 12};|BGCOLOR(pink):10/18&color(red){(日)};|カルトクイズ更新|
|BGCOLOR(lightblue):9/19&color(blue){(土)};||10/19(月)||
|BGCOLOR(pink):9/20&color(red){(日)};|カルトクイズ更新|10/20(火)|BATTLE POINTS(BP)2倍デー|
|9/21(月)||10/21(水)||
|9/22(火)||10/22(木)||
|9/23(水)||10/23(金)|&color(red){EXTRA LEVEL 14};&br;V6サウンドトラック発売|
|9/24(木)||BGCOLOR(lightblue):10/24&color(blue){(土)};||
|9/25(金)||BGCOLOR(pink):10/25&color(red){(日)};|&color(orange){期間限定称号「HAPPY HALLOWEEN」(〜11/5)};&br;カルトクイズ更新|
|BGCOLOR(lightblue):9/26&color(blue){(土)};||10/26(月)||
|BGCOLOR(pink):9/27&color(red){(日)};|カルトクイズ更新|10/27(火)||
|9/28(月)||10/28(水)||
|9/29(火)||10/29(木)||
|9/30(水)|BATTLE POINTS(BP)2倍デー|10/30(金)|&color(purple){「BLOOD TYPE CUP」予選(〜11/11)};&br;BATTLE POINTS(BP)2倍デー|
|>|-|BGCOLOR(lightblue):10/31&color(blue){(土)};||

***2009年7月〜2009年8月 [#n4aaab14]
***2009年7月〜2009年8月 [#n4aaab14]
|>|2009年7月|>|2009年8月|h
|日付|イベント|日付|イベント|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|7/1(水)|&color(orange){期間限定称号「七夕」(〜7/7)};|BGCOLOR(lightblue):8/1&color(blue){(土)};|&color(orange){期間限定称号「暑中お見舞い」(〜8/16)};|
|7/2(木)||BGCOLOR(pink):8/2&color(red){(日)};|カルトクイズ更新|
|7/3(金)|''BLAZING CHAMPIONSHIP開始''&br;&color(purple){「AGE CUP」予選(〜7/15)};|8/3(月)||
|BGCOLOR(lightblue):7/4&color(blue){(土)};||8/4(火)||
|BGCOLOR(pink):7/5&color(red){(日)};|カルトクイズ更新|8/5(水)||
|7/6(月)||8/6(木)||
|7/7(火)||8/7(金)|&color(red){EXTRA LEVEL 9};&br;&color(blue){Driven Shooter解禁};|
|7/8(水)||BGCOLOR(lightblue):8/8&color(blue){(土)};||
|7/9(木)||BGCOLOR(pink):8/9&color(red){(日)};||
|7/10(金)|&color(red){EXTRA LEVEL 7};&br;&color(blue){風神雲龍伝解禁};&br;BATTLE POINTS(BP)2倍デー|8/10(月)|BATTLE POINTS(BP)2倍デー|
|BGCOLOR(lightblue):7/11&color(blue){(土)};||8/11(火)||
|BGCOLOR(pink):7/12&color(red){(日)};|カルトクイズ更新|8/12(水)||
|7/13(月)||8/13(木)||
|7/14(火)||8/14(金)|&color(purple){「SEQUENCE TYPE CUP」予選(〜8/26)};|
|7/15(水)||BGCOLOR(lightblue):8/15&color(blue){(土)};||
|7/16(木)|&color(blue){Icicles解禁};|BGCOLOR(pink):8/16&color(red){(日)};||
|7/17(金)|&color(purple){「AGE CUP」決勝(〜7/30)};|8/17(月)||
|BGCOLOR(lightblue):7/18&color(blue){(土)};||8/18(火)||
|BGCOLOR(pink):7/19&color(red){(日)};||8/19(水)||
|7/20(月)|BATTLE POINTS(BP)2倍デー|8/20(木)|BATTLE POINTS(BP)2倍デー|
|7/21(火)||8/21(金)|&color(red){EXTRA LEVEL 10};|
|7/22(水)||BGCOLOR(lightblue):8/22&color(blue){(土)};||
|7/23(木)||BGCOLOR(pink):8/23&color(red){(日)};||
|7/24(金)|&color(red){EXTRA LEVEL 8};|8/24(月)||
|BGCOLOR(lightblue):7/25&color(blue){(土)};||8/25(火)||
|BGCOLOR(pink):7/26&color(red){(日)};|カルトクイズ更新|8/26(水)||
|7/27(月)||8/27(木)||
|7/28(火)||8/28(金)|&color(purple){「SEQUENCE TYPE CUP」決勝(〜9/10)};|
|7/29(水)||BGCOLOR(lightblue):8/29&color(blue){(土)};||
|7/30(木)|BATTLE POINTS(BP)2倍デー|BGCOLOR(pink):8/30&color(red){(日)};|BATTLE POINTS(BP)2倍デー|
|7/31(金)||8/31(月)||

***2009年5月〜2009年6月 [#a0276162]
***2009年5月〜2009年6月 [#a0276162]
|>|2009年5月|>|2009年6月|h
|日付|イベント|日付|イベント|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|5/1(金)||6/1(月)||
|BGCOLOR(lightblue):5/2&color(blue){(土)};||6/2(火)||
|BGCOLOR(pink):5/3&color(red){(日)};|カルトクイズ更新|6/3(水)||
|5/4(月)||6/4(木)||
|5/5(火)||6/5(金)||
|5/6(水)||BGCOLOR(lightblue):6/6&color(blue){(土)};||
|5/7(木)||BGCOLOR(pink):6/7&color(red){(日)};|カルトクイズ更新|
|5/8(金)|COLOR(blue):Vampire Killer解禁|6/8(月)||
|BGCOLOR(lightblue):5/9&color(blue){(土)};||6/9(火)||
|BGCOLOR(pink):5/10&color(red){(日)};|カルトクイズ更新|6/10(水)|BATTLE POINTS(BP)2倍デー|
|5/11(月)||6/11(木)||
|5/12(火)||6/12(金)|&color(red){EXTRA LEVEL 5};&br;&color(blue){OVER THE LIMIT!解禁};|
|5/13(水)|オンラインアップデート実施|BGCOLOR(lightblue):6/13&color(blue){(土)};||
|5/14(木)|''BATTLE MODE(全国/店内)開始''|BGCOLOR(pink):6/14&color(red){(日)};|カルトクイズ更新|
|5/15(金)|&color(red){EXTRA LEVEL 3};&br;&color(blue){Rock to Infinity解禁};|6/15(月)||
|BGCOLOR(lightblue):5/16&color(blue){(土)};||6/16(火)||
|BGCOLOR(pink):5/17&color(red){(日)};|カルトクイズ更新|6/17(水)||
|5/18(月)|バトル 10th ANNIVERSARY EVENT&br;"SERIES EDITION" 開催|6/18(木)||
|5/19(火)||6/19(金)||
|5/20(水)|BATTLE POINTS(BP)2倍デー|BGCOLOR(lightblue):6/20&color(blue){(土)};|BATTLE POINTS(BP)2倍デー|
|5/21(木)||BGCOLOR(pink):6/21&color(red){(日)};|カルトクイズ更新|
|5/22(金)||6/22(月)||
|BGCOLOR(lightblue):5/23&color(blue){(土)};||6/23(火)||
|BGCOLOR(pink):5/24&color(red){(日)};|カルトクイズ更新|6/24(水)||
|5/25(月)||6/25(木)||
|5/26(火)||6/26(金)|&color(red){EXTRA LEVEL 6};|
|5/27(水)||BGCOLOR(lightblue):6/27&color(blue){(土)};||
|5/28(木)||BGCOLOR(pink):6/28&color(red){(日)};|カルトクイズ更新|
|5/29(金)|&color(red){EXTRA LEVEL 4};|6/29(月)||
|BGCOLOR(lightblue):5/30&color(blue){(土)};|BATTLE POINTS(BP)2倍デー|6/30(火)|BATTLE POINTS(BP)2倍デー|
|BGCOLOR(pink):5/31&color(red){(日)};|カルトクイズ更新|>|-|

***2009年3月〜2009年4月 [#s15054f3]
***2009年3月〜2009年4月 [#s15054f3]
|>|2009年3月|>|2009年4月|h
|日付|イベント|日付|イベント|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(pink):3/1&color(red){(日)};||4/1(水)||
|3/2(月)||4/2(木)||
|3/3(火)||4/3(金)||
|3/4(水)||BGCOLOR(lightblue):4/4&color(blue){(土)};||
|3/5(木)||BGCOLOR(pink):4/5&color(red){(日)};||
|3/6(金)||4/6(月)||
|BGCOLOR(lightblue):3/7&color(blue){(土)};||4/7(火)||
|BGCOLOR(pink):3/8&color(red){(日)};||4/8(水)||
|3/9(月)||4/9(木)|''V6稼働''&br;&color(red){EXTRA LEVEL 1};&br;&color(orange){期間限定称号「Welcome!」};|
|3/10(火)|悪魔城ドラキュラ THE ARCADE稼動|4/10(金)||
|3/11(水)||BGCOLOR(lightblue):4/11&color(blue){(土)};||
|3/12(木)||BGCOLOR(pink):4/12&color(red){(日)};|''カルトクイズ開始''|
|3/13(金)||4/13(月)|''QUEST MODE開始''|
|BGCOLOR(lightblue):3/14&color(blue){(土)};||4/14(火)||
|BGCOLOR(pink):3/15&color(red){(日)};||4/15(水)||
|3/16(月)||4/16(木)||
|3/17(火)||4/17(金)||
|3/18(水)||BGCOLOR(lightblue):4/18&color(blue){(土)};||
|3/19(木)||BGCOLOR(pink):4/19&color(red){(日)};|カルトクイズ更新|
|3/20(金)||4/20(月)||
|BGCOLOR(lightblue):3/21&color(blue){(土)};||4/21(火)||
|BGCOLOR(pink):3/22&color(red){(日)};||4/22(水)||
|3/23(月)||4/23(木)||
|3/24(火)||4/24(金)|&color(red){EXTRA LEVEL 2};|
|3/25(水)||BGCOLOR(lightblue):4/25&color(blue){(土)};||
|3/26(木)||BGCOLOR(pink):4/26&color(red){(日)};|カルトクイズ更新|
|3/27(金)||4/27(月)||
|BGCOLOR(lightblue):3/28&color(blue){(土)};||4/28(火)||
|BGCOLOR(pink):3/29&color(red){(日)};||4/29(水)||
|3/30(月)||4/30(木)||
|3/31(火)||>|-|

Site admin: iMp95
mail : imp@callusnext.com (←@を半角に)