#include(beatmania IIDX 33 Sparkle Shower/Contents,notitle)
#contents

*LIME [#LIME]
-ゲーム内ポイント、呼び方が毎作変わる。(前作の[[ARRO>beatmania IIDX 32 Pinky Crush/ARRO・勲章]]に相当)

-プレー・イベントの報酬などで獲得、公式サイトの「SHOP」で各種アイテムと引き換え可能。
--[[カスタマイズ>beatmania IIDX 33 Sparkle Shower/カスタマイズ]]・[[クプロパーツ>beatmania IIDX 33 Sparkle Shower/クプロパーツ]]・旧バージョンの隠し曲など。

-前作から今作・今作から次作への持ち込みはできないので、クプロパーツやカスタマイズ等引き継げるものを購入して使い切ってから引き継ぐのを推奨。

**獲得LIME [#Earned_LIME]
-一部のボーナスについてプレミアムスタートはスタンダードスタートの1.5倍となる。
-このほかSTEP UPのミッション報酬や各種イベントの報酬、勲章獲得時にLIMEがもらえる。
-プラチナメンバーズカード使用時は勲章やイベントの報酬も含めて常時10%加算される。

|種類|>|獲得LIME|h
|~|スタンダード|プレミアム|h
||>|CENTER:|c
|1回プレー|100|150|
|今日のイチオシコンプリート|300|450|
|STEP UPミッション報酬|>|50以上|
|ビンゴカード3×3 1列ビンゴ|>|100|
|ビンゴカード3×3 完成|>|300|
|ビンゴカード4×4 1列ビンゴ|>|200|
|ビンゴカード4×4 完成|>|500|
|ビンゴカード5×5 1列ビンゴ|>|300|
|ビンゴカード5×5 完成|>|700|

//-第7回 IIDX全国実力テスト
//--開催期間:2026/--/-- 10:00〜2026/--/-- 18:00
//--エントリーすることで開催期間中の「1回プレー」の獲得LIMEが2倍になる。

*勲章 [#badge]
-実績システム。

--勲章獲得時にLIMEを獲得。
---勲章の外側のデザインによって貰えるLIMEの量は決まっている(100〜500)。上位のデザインになるほど豪華でLIMEも多くもらえる。
---引き継いだクリアラランプ・段位等で既に上位の勲章を獲得している状態で下位の条件を満たしたときは勲章・LIMEの獲得なし。

-曲リザルト時およびプレー終了時に、条件を満たした勲章が獲得できる。
--終了時にそのプレー内で獲得した勲章の一覧が表示される。

-同系の勲章は獲得した中でもっとも上位のものが適用される。獲得時は上書きされる。
--後述の一覧にて、各項目の達成した中で1番右側の項目が適用される。
--勲章のデザインも上位になるほど下部の装飾が大きくなる。
--例:「SP 通常段位 八段合格」を所持している時にSP九段 通常段位に合格すると「SP 通常段位 九段合格」に置き換わる。その後、SP二段に合格しても下位のため、変化なし。

-獲得した勲章は5つまでスロットに設定でき、プレーデータに表示できる。
--設定中の勲章がより上位のものに更新された場合は自動的に上書きされる。
--バトルモードのマッチング画面にも設定した勲章が表示される。はじめは左側に設定した3個が表示され、テンキー[2]キーで残りの右側2個と切替可能。

-過去作で獲得済みの勲章のうち一部がバージョンをまたいで引継ぎが可能。
--カテゴリ内の並び順はバージョン順(旧作→今作)に並んでいる
--引継ぎ対象は以下の通り
---段位・行脚・STEP UP:各バージョンのロゴが装飾の下部に記載されている。
---IIDX全国実力テスト・みんなで応援!BPLプロ選手サポーターズ:BPL関連のイベントでもらえるもの。
---各バージョンのイベント:多数あるので各バージョンの項目を参照。対象のバージョンのロゴが装飾の下部に記載されている。

**DJ LEVEL [#DJ_LEVEL]
-リザルト画面で獲得。
-上位のDJ LEVEL達成時は同時に下位のDJ LEVELもカウントされる。
-クリアの可否は不問。
-スコアの残らないオプションを使用した場合、獲得''不可''。

|勲章名|ランク・備考|h
|SP LEVEL1譜面 DJ LEVEL A ○曲達成|1, 10, 25, 50|
|SP LEVEL1譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成|1, 10, 25, 50|
|SP LEVEL1譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成|1, 10, 25, 50|
|SP LEVEL2譜面 DJ LEVEL A ○曲達成|1, 10, 25, 50|
|SP LEVEL2譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成|1, 10, 25, 50|
|SP LEVEL2譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成|1, 10, 25, 50|
|SP LEVEL3譜面 DJ LEVEL A ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL3譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL3譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL4譜面 DJ LEVEL A ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL4譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL4譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL5譜面 DJ LEVEL A ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL5譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL5譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL6譜面 DJ LEVEL A ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL6譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL6譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL7譜面 DJ LEVEL A ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL7譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL7譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL8譜面 DJ LEVEL A ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL8譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL8譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL9譜面 DJ LEVEL A ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL9譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL9譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL10譜面 DJ LEVEL A ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL10譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL10譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL11譜面 DJ LEVEL A ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL11譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL11譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL12譜面 DJ LEVEL A ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL12譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL12譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL1譜面 DJ LEVEL A ○曲達成|1|
|DP LEVEL1譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成|1|
|DP LEVEL1譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成|1|
|DP LEVEL2譜面 DJ LEVEL A ○曲達成|1, 10|
|DP LEVEL2譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成|1, 10|
|DP LEVEL2譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成|1, 10|
|DP LEVEL3譜面 DJ LEVEL A ○曲達成|1, 10, 25, 50|
|DP LEVEL3譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成|1, 10, 25, 50|
|DP LEVEL3譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成|1, 10, 25, 50|
|DP LEVEL4譜面 DJ LEVEL A ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL4譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL4譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL5譜面 DJ LEVEL A ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL5譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL5譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL6譜面 DJ LEVEL A ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL6譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL6譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL7譜面 DJ LEVEL A ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL7譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL7譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL8譜面 DJ LEVEL A ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL8譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL8譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL9譜面 DJ LEVEL A ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL9譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL9譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL10譜面 DJ LEVEL A ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL10譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL10譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL11譜面 DJ LEVEL A ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL11譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL11譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL12譜面 DJ LEVEL A ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL12譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL12譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|

-勲章ごとの獲得LIME

|勲章|獲得LIME|h
|>|CENTER:|c
|1曲達成|100|
|10曲達成|200|
|25曲達成|300|
|50曲達成|400|
|100曲達成|500|

**クリアランプ [#clearlamp]
-リザルト画面で獲得。
-同レベルにおいて、上位のクリアランプを獲得した場合は下位のクリアランプもまとめてカウントされる。
-前作からの引継ぎデータの分もカウント対象になるが、今作で同じ条件のクリアランプを1回取るまでカウントされない。
--例:前作でSP LEVEL 7のフルコンボランプを100個以上獲得していて、今作で同じレベルをHARDクリア・フルコンボ失敗した場合はHARDクリア以下のみ100個以上クリアしたとみなされる。~
その後再挑戦してフルコンボをするとEX HARD/FULL COMBOもカウントされる。
--例:前作でSP LEVEL 7のフルコンボランプを50個獲得したものの、今作で該当する楽曲が1曲削除された場合に50曲未満となり、その状態でランプ点灯済みの曲を再度フルコンボしても25曲達成の勲章までしか獲得できない。~
50曲達成の勲章を獲得するには追加で新たに1曲以上フルコンボして条件を満たす必要がある。
-スコアの残らないオプションを使用した場合、獲得''不可''。

|勲章名|ランク・備考|h
|SP LEVEL1譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50|
|SP LEVEL1譜面 EASY CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50|
|SP LEVEL1譜面 CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50|
|SP LEVEL1譜面 HARD CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50|
|SP LEVEL1譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50|
|SP LEVEL1譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50|
|SP LEVEL2譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50|
|SP LEVEL2譜面 EASY CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50|
|SP LEVEL2譜面 CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50|
|SP LEVEL2譜面 HARD CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50|
|SP LEVEL2譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50|
|SP LEVEL2譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50|
|SP LEVEL3譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL3譜面 EASY CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL3譜面 CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL3譜面 HARD CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL3譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL3譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL4譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL4譜面 EASY CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL4譜面 CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL4譜面 HARD CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL4譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL4譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL5譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL5譜面 EASY CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL5譜面 CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL5譜面 HARD CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL5譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL5譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL6譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL6譜面 EASY CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL6譜面 CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL6譜面 HARD CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL6譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL6譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL7譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL7譜面 EASY CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL7譜面 CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL7譜面 HARD CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL7譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL7譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL8譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL8譜面 EASY CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL8譜面 CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL8譜面 HARD CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL8譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL8譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL9譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL9譜面 EASY CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL9譜面 CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL9譜面 HARD CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL9譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL9譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL10譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL10譜面 EASY CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL10譜面 CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL10譜面 HARD CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL10譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL10譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL11譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL11譜面 EASY CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL11譜面 CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL11譜面 HARD CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL11譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL11譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL12譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL12譜面 EASY CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL12譜面 CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL12譜面 HARD CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL12譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|SP LEVEL12譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL1譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成|1|
|DP LEVEL1譜面 EASY CLEAR ○曲達成|1|
|DP LEVEL1譜面 CLEAR ○曲達成|1|
|DP LEVEL1譜面 HARD CLEAR ○曲達成|1|
|DP LEVEL1譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成|1|
|DP LEVEL1譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成|1|
|DP LEVEL2譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成|1, 10|
|DP LEVEL2譜面 EASY CLEAR ○曲達成|1, 10|
|DP LEVEL2譜面 CLEAR ○曲達成|1, 10|
|DP LEVEL2譜面 HARD CLEAR ○曲達成|1, 10|
|DP LEVEL2譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成|1, 10|
|DP LEVEL2譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成|1, 10|
|DP LEVEL3譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50|
|DP LEVEL3譜面 EASY CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50|
|DP LEVEL3譜面 CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50|
|DP LEVEL3譜面 HARD CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50|
|DP LEVEL3譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50|
|DP LEVEL3譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50|
|DP LEVEL4譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL4譜面 EASY CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL4譜面 CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL4譜面 HARD CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL4譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL4譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL5譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL5譜面 EASY CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL5譜面 CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL5譜面 HARD CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL5譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL5譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL6譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL6譜面 EASY CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL6譜面 CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL6譜面 HARD CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL6譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL6譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL7譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL7譜面 EASY CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL7譜面 CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL7譜面 HARD CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL7譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL7譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL8譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL8譜面 EASY CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL8譜面 CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL8譜面 HARD CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL8譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL8譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL9譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL9譜面 EASY CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL9譜面 CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL9譜面 HARD CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL9譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL9譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL10譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL10譜面 EASY CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL10譜面 CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL10譜面 HARD CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL10譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL10譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL11譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL11譜面 EASY CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL11譜面 CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL11譜面 HARD CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL11譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL11譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL12譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL12譜面 EASY CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL12譜面 CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL12譜面 HARD CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL12譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|
|DP LEVEL12譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成|1, 10, 25, 50, 100|

-勲章ごとの獲得LIME

|勲章|獲得LIME|h
|>|CENTER:|c
|1曲達成|100|
|10曲達成|200|
|25曲達成|300|
|50曲達成|400|
|100曲達成|500|

**[[段位>beatmania IIDX 33 Sparkle Shower/段位認定]] [#class]
-終了画面で獲得。
-同じ段位の通常の段位・MIRROR段位は同じ勲章の対象となり、どちらか先に合格した方で勲章取得となる。

|勲章名|>|>|>|>|ランク・備考・獲得LIME|h
|~|100|200|300|400|500|h
||>|>|>|>|CENTER:|c
|IIDX33 SP 通常段位 ○合格|七級, 六級, 五級, 四級, 三級, 二級, 一級|初段, 二段, 三段, 四段, 五段, 六段, 七段, 八段|九段, 十段|中伝|皆伝|
//|IIDX33 SP 極段位 ○合格|-|初段, 二段, 三段, 四段, 五段, 六段, 七段, 八段|九段, 十段|中伝|皆伝|
|IIDX33 DP 通常段位 ○合格|七級, 六級, 五級, 四級, 三級, 二級, 一級|初段, 二段, 三段, 四段, 五段, 六段, 七段, 八段|九段, 十段|中伝|皆伝|
//|IIDX33 DP 極段位 ○合格|-|初段, 二段, 三段, 四段, 五段, 六段, 七段, 八段|九段, 十段|中伝|皆伝|

**[[STEP UPモード>beatmania IIDX 33 Sparkle Shower/ステップアップモード]] [#step_up]

|勲章名|>|>|>|>|ランク・備考・獲得LIME|h
|~|100|200|300|400|500|h
||>|>|>|>|CENTER:|c
|IIDX33 STEP UPモード ○ステージクリア|1|3|5|7|ALL|
|IIDX33 STEP UPモード ミッション ○回クリア|1|10|25|50|100|

**ライバル挑戦状 [#rival]
-リザルト画面で獲得。
-ライバル挑戦状を一定数撃破する。
//1回撃破で勲章出現せず。廃止?

|勲章名|>|>|>|>|ランク・備考・獲得LIME|h
|~|100|200|300|400|500|h
||>|>|>|>|CENTER:|c
|ライバル挑戦状○回撃破|1|10|25|50|100|

**[[今日のイチオシ>beatmania IIDX 33 Sparkle Shower/今日のイチオシ]] [#today_recommend]
-終了画面で獲得。
-選曲画面に表示される3曲をその日のうちに各1回選曲=コンプリート(1日1回まで)として日数分繰り返す。

|勲章名|>|>|>|>|ランク・備考・獲得LIME|h
|~|100|200|300|400|500|h
||>|>|>|>|CENTER:|c
|今日のイチオシ○回コンプリート|1|10|25|50|100|

**[[WEEKLY RANKING>beatmania IIDX 33 Sparkle Shower/WEEKLY RANKING]] [#weekly_ranking]
-終了画面で獲得。
-木曜午前7時(JST)に配布されるスターの個数によって獲得。
--同じ曲の複数の難易度でランクインした場合はそれぞれカウントされる。
--上位の色のスター獲得時は下位の色のスターはカウントされない。同じ色のみで一定数を貯める必要がある。

|勲章名|>|>|>|>|ランク・備考・獲得LIME|h
|~|100|200|300|400|500|h
||>|>|>|>|CENTER:|c
|SP プラチナスター ○曲達成|1|3|5|7|10|
|SP ゴールドスター ○曲達成|1|3|5|7|10|
|SP シルバースター ○曲達成|1|3|5|7|10|
|SP ブロンズスター ○曲達成|1|3|5|7|10|
|SP ホワイトスター ○曲達成|1|3|5|7|10|
|DP プラチナスター ○曲達成|1|3|5|7|10|
|DP ゴールドスター ○曲達成|1|3|5|7|10|
|DP シルバースター ○曲達成|1|3|5|7|10|
|DP ブロンズスター ○曲達成|1|3|5|7|10|
|DP ホワイトスター ○曲達成|1|3|5|7|10|

**行脚 [#journey]
-終了画面で獲得。
-都道府県別に登録されているIIDXを1回プレーして終了画面まで行くと獲得。
-「(地方)制覇」勲章は必要条件である「○○行脚」勲章が揃った時点で同時に獲得。
-「全国制覇」勲章は必要条件である「(地方)行脚」勲章が揃った時点で同時に獲得。

|勲章名|備考|h
|IIDX33 北海道行脚|-|
|IIDX33 青森県行脚|-|
|IIDX33 秋田県行脚|-|
|IIDX33 岩手県行脚|-|
|IIDX33 山形県行脚|-|
|IIDX33 宮城県行脚|-|
|IIDX33 福島県行脚|-|
|IIDX33 栃木県行脚|-|
|IIDX33 群馬県行脚|-|
|IIDX33 茨城県行脚|-|
|IIDX33 埼玉県行脚|-|
|IIDX33 千葉県行脚|-|
|IIDX33 東京都行脚|-|
|IIDX33 神奈川県行脚|-|
|IIDX33 新潟県行脚|-|
|IIDX33 長野県行脚|-|
|IIDX33 山梨県行脚|-|
|IIDX33 静岡県行脚|-|
|IIDX33 富山県行脚|-|
|IIDX33 石川県行脚|-|
|IIDX33 福井県行脚|-|
|IIDX33 岐阜県行脚|-|
|IIDX33 愛知県行脚|-|
|IIDX33 三重県行脚|-|
|IIDX33 滋賀県行脚|-|
|IIDX33 奈良県行脚|-|
|IIDX33 京都府行脚|-|
|IIDX33 大阪府行脚|-|
|IIDX33 和歌山県行脚|-|
