#include(beatmania IIDX 9th style/Contents,notitle)
#contents

//旧BEMANIWikiのログにも残っていないようなので表組なども使い最近のページのような仕上げ…というか公式ページに似たデザインとしましたが問題があれば直します
*段位認定 [#q45e8255]

**SINGLE PLAY [#jd94ac00]

|STAGE|GENRE|TITLE|ARTIST|BPM|DIFFICULTY|h
|BGCOLOR(darkturquoise):RIGHT:|BGCOLOR(darkturquoise):CENTER:|BGCOLOR(darkturquoise):CENTER:|BGCOLOR(darkturquoise):CENTER:|BGCOLOR(darkturquoise):CENTER:|BGCOLOR(darkturquoise):CENTER:|c
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):''SP七級''|
|1st|PIANO AMBIENT|5.1.1.|dj nagureo|101|7KEYS|
|2nd|ENSEMBLE|ATOMIC AGE|SHUNZZY||LIGHT7|
|3rd|DISCO|Nothing Ain't Stoppin' Us|Shoichiro Hirata||LIGHT7|
|FINAL|EPIC HOUSE|u gotta groove -extend joy style-|dj nagureo remixed by Mr.T||LIGHT7|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):''SP六級''|
|1st|ITALO HOUSE|I Was The One|good-cool|125|7KEYS|
|2nd|ボデー|ライオン好き|AKIRA YAMAOKA|146|LIGHT7|
|3rd|SOUL|lights|flare|142|LIGHT7|
|FINAL|BALLAD|Remember You|NM deat.Julie||LIGHT7|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):''SP五級''|
|1st|DANCE POP|HIGHER|NM deat.Sunny|132|7KEYS|
|2nd|TURKISH PIANO'N'BASS|Golden Horn|Osamu Kubota||LIGHT7|
|3rd|TRANCE|LOVE WILL・・・|riewo|144|7KEYS|
|FINAL|ROCOCO TEK|BRIGHTNESS DARKNESS|SPARKER|150|LIGHT7|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):''SP四級''|
|1st|SUPER EUROBEAT|BURNING UP FOR YOU|SARA||7KEYS|
|2nd|GOSPEL|Make A Difference|Lala Moore with CoCoRo*Co|130|LIGHT7|
|3rd|NRG|BAD BOY BASS!! (dj Remo-con MIX)|Y&Co.|148|LIGHT7|
|FINAL|DANCE POP|Mr.T.(take me higher)|Risky Men feat.Asuka-M|128|7KEYS|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):''SP三級''|
|1st|TECHNO|ECHOES|DRAGOON||7KEYS|
|2nd|EUROBEAT|HYPER EUROBEAT (2DX style)|NAOKI deat.PAULA TERRY|152|7KEYS|
|3rd|TRANCE|REINCARNATION|dj TAKA|145|7KEYS|
|FINAL|RAVE|R3|tiger YAMATO|157|7KEYS|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):''SP二級''|
|1st|NU SKOOL|DANCER|DE VOL||7KEYS|
|2nd|TRANCE|sync|OutPhase (TaQ/dj TAKA)|167|LIGHT7|
|3rd|YEYE|Marmalade Reverie|Orange Lounge||7KEYS|
|FINAL|テクノチョップ|昭和企業戦士荒山課長|AKIRA YAMAOKA||7KEYS|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):''SP一級''|
|1st|FILTER HOUSE|The Biggest Roaster|D.J. Spugna||7KEYS|
|2nd|SUPER EUROBEAT|YESTERDAY|CHERRY||7KEYS|
|3rd|LATIN GROOVE|FESTA DO SOL|Mt.Circle||7KEYS|
|FINAL|DIGI-ROCK|GRADIUSIC CYBER|TAKA|159-167|7KEYS|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):''SP初段''|
|1st|TRANCE|Foundation of our love|dj TAKA feat.ASAKO||7KEYS|
|2nd|CHILL OUT|.59|dj TAKA|123-135|7KEYS|
|3rd|BIG BEAT|Radical Faith|TaQ|114|7KEYS|
|FINAL|ELECTRO POP|Dreamin' Sun|Yu Takami||7KEYS|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):''SP二段''|
|1st|EUROBEAT|Monkey Dance|Y&Co.|155|7KEYS|
|2nd|INTELLIGENCE|Abyss|dj TAKA|142|7KEYS|
|3rd|HOUSE|Your Body|good-cool feat. Andrea L.Hopkins||7KEYS|
|FINAL|ULTRA ROCK BEAT|Be Rock U (1998 burst style)|NAOKI||7KEYS|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):''SP三段''|
|1st|TRANCE|STAR FIELD|SADA|140|7KEYS|
|2nd|DISCO|PLEASE DON'T GO|ASLETICS|135|7KEYS|
|3rd|ROCOCO TEK|BRIGHTNESS DARKNESS|SPARKER|150|7KEYS|
|FINAL|HAPPY HARDCORE|starmine|Ryu*|182|7KEYS|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):''SP四段''|
|1st|EUROBEAT|MARIA (I believe…)|NAOKI feat.PAULA TERRY|158|7KEYS|
|2nd|DRUM'N BASS|era (nostalmix)|TaQ|90-180|7KEYS|
|3rd|HOUSE|Happy Wedding|ASKA|126|7KEYS|
|FINAL|TRANCE|Frozen Ray (original mix)|dj TAKA|156|7KEYS|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):''SP五段''&br;&color(gray){''(以下の5曲からランダムで4曲)''};|
|RANDOM|TRANCE|sync|OutPhase (TaQ/dj TAKA)|167|7KEYS|
|RANDOM|TURKISH PIANO'N'BASS|Golden Horn|Osamu Kubota||7KEYS|
|RANDOM|TRANCE|e-motion 2003 -romantic extra-|e.o.s remixed by dj TAKA|145|7KEYS|
|RANDOM|ELECTROSHOCK|ZERO-ONE|Mr.T|160|7KEYS|
|RANDOM|DANCE EXPRESS Hi-speed|JIVE INTO THE NIGHT|CYDNEY||7KEYS|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):''SP六段''|
|1st|TRANCE|Colors (radio edit)|dj TAKA|150|7KEYS|
|2nd|DRUM'N'BASS|Karma|TaQ|200|7KEYS|
|3rd|CUDDLECORE|murmur twins|yu_tokiwa.djw|174|7KEYS|
|FINAL|MIXTURE|Distress|dj TAKA remixed by TaQ|125|7KEYS|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):''SP七段''|
|1st|PROGRESSIVE|V|TAKA|150|7KEYS|
|2nd|TECHNO|NEMESIS|D.J.SETUP|164|7KEYS|
|3rd|RAVE|ACT|RAM|180|7KEYS|
|FINAL|WORLD HOUSE|THE SAFARI|Lion Musashi|150|7KEYS|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):''SP八段''|
|1st|POST ROCK|moon_child|少年ラジオ|130-160|7KEYS|
|2nd|TECHNO|stoic|TaQ|155|7KEYS|
|3rd|HARDCORE RAVE|one or eight|sampling masters AYA|155|7KEYS|
|FINAL|HARD HOUSE|GET ON BEAT (WILD STYLE)|Lion Musashi|150|ANOTHER|
|BGCOLOR(dimgray):COLOR(white):RIGHT:|BGCOLOR(dimgray):COLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(dimgray):COLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(dimgray):COLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(dimgray):COLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(dimgray):COLOR(white):CENTER:|c
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(black):COLOR(aqua):''SP九段''&br;&color(lightgray){''(以下の5曲からランダムで4曲)''};|
|RANDOM|TRANCE|sync|OutPhase (TaQ/dj TAKA)|167|ANOTHER|
|RANDOM|ROTTERDAM TECHNO|rottel-da-sun|sampling masters MEGA|200|ANOTHER|
|RANDOM|TRANCE|quasar|OutPhase|155|ANOTHER|
|RANDOM|TRIBAL HOUSE|Macho Gang|ANAL SPYDER|125|ANOTHER|
|RANDOM|TECHNO|lower world|D.J.SETUP|155|ANOTHER|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(black):COLOR(aqua):''SP十段''&br;&color(lightgray){''(以下の7曲からランダムで4曲)''};|
|RANDOM|DISCO|PLEASE DON'T GO|ASLETICS|135|ANOTHER|
|RANDOM|RENAISSANCE|A|D.J.Amuro|93-181|ANOTHER|
|RANDOM|PROGRESSIVE|V|TAKA|150|ANOTHER|
|RANDOM|HOUSE|Spica|D.JW|128|ANOTHER|
|RANDOM|TRANCE|Colors (radio edit)|dj TAKA|150|ANOTHER|
|RANDOM|POST ROCK|moon_child|少年ラジオ|130-160|ANOTHER|
|RANDOM|HARDCORE RAVE|one or eight|sampling masters AYA|155|ANOTHER|

**DOUBLE PLAY [#v3cad884]

|STAGE|GENRE|TITLE|ARTIST|BPM|DIFFICULTY|h
|BGCOLOR(darkturquoise):RIGHT:|BGCOLOR(darkturquoise):CENTER:|BGCOLOR(darkturquoise):CENTER:|BGCOLOR(darkturquoise):CENTER:|BGCOLOR(darkturquoise):CENTER:|BGCOLOR(darkturquoise):CENTER:|c
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):''DP五級''|
|1st|ENSEMBLE|ATOMIC AGE|SHUNZZY||LIGHT14|
|2nd|DISCO|Nothing Ain't Stoppin' Us|Shoichiro Hirata||LIGHT14|
|FINAL|EPIC HOUSE|u gotta groove -extend joy style-|dj nagureo remixed by Mr.T||LIGHT14|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):''DP四級''|
|1st|TRANCE|Foundation of our love|dj TAKA feat.ASAKO||LIGHT14|
|2nd|ITALO HOUSE|I Was The One|good-cool|125|14KEYS|
|FINAL|LATIN GROOVE|FESTA DO SOL|Mt.Circle||LIGHT14|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):''DP三級''|
|1st|HOUSE|Spica|D.JW|128|LIGHT14|
|2nd|BALLAD|Remember You|NM feat.Julie||14KEYS|
|FINAL|DANCE POP|Mr.T.(take me higher)|Risky Men feat.Asuka-M|128|14KEYS|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):''DP二級''|
|1st|SPEED RAVE|DYNAMITE RAVE|NAOKI||LIGHT14|
|2nd|POPS|World Wide Love|MTO|122|LIGHT14|
|FINAL|HOUSE|OVER THE CLOUDS|Lala Moore||14KEYS|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):''DP一級''|
|1st|FRENCH BOSSA|CHARLOTTE|Db.Saka feat. Piasa||14KEYS|
|2nd|HAPPY HANDBAG|Don't Stop!|dj TAKA feat. JP Miles|130|14KEYS|
|FINAL|DUTCH TRANCE|Clione|kors k|148|14KEYS|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):''DP初段''|
|1st|TRANCE|i feel ...|AKIRA YAMAOKA||14KEYS|
|2nd|SUPER EUROBEAT|BURNING UP FOR YOU|SARA||14KEYS|
|FINAL|RAVE|R3|tiger YAMATO|157|14KEYS|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):''DP二段''|
|1st||||||
|2nd||||||
|FINAL||||||
|1st|TRANCE|REINCARNATION|dj TAKA|145|14KEYS|
|2nd|TRANCE|LOVE WILL・・・|riewo|144|14KEYS|
|FINAL|SUPER EUROBEAT|YESTERDAY|CHERRY||14KEYS|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):''DP三段''|
|1st||||||
|2nd||||||
|FINAL||||||
|1st|SPEED RAVE|DYNAMITE RAVE|NAOKI||14KEYS|
|2nd|HYPER EUROBEAT|DESTINY|NAOKI feat.Paula Terry||14KEYS|
|FINAL|SPEED GARAGE|I'm In Love Again|dj TAKA||14KEYS|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):''DP四段''&br;&color(gray){''(FINALは2曲からランダム)''};|
|1st||||||
|2nd||||||
|FINAL||||||
|~||||||
|1st|EPIC HOUSE|u gotta groove -extend joy style-|dj nagureo remixed by Mr.T||14KEYS|
|2nd|EUROBEAT|I'm in Love Again -Y&Co. EURO MIX-|dj TAKA remixed by Y&Co.||14KEYS|
|BGCOLOR(turquoise):FINAL|BGCOLOR(turquoise):DIGI-ROCK|BGCOLOR(turquoise):LEADING CYBER|BGCOLOR(turquoise):dj TAKA|BGCOLOR(turquoise):150|BGCOLOR(turquoise):14KEYS|
|BGCOLOR(turquoise):~|BGCOLOR(turquoise):METALLIC EURO|BGCOLOR(turquoise):Final Count Down(MTO CRY BABY STYLE)|BGCOLOR(turquoise):dj TAKA feat.Jasmine|BGCOLOR(turquoise):|BGCOLOR(turquoise):14KEYS|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):''DP五段''&br;&color(gray){''(FINALは2曲からランダム)''};|
|1st||||||
|2nd||||||
|FINAL||||||
|~||||||
|1st|EUROBEAT|I Was The One (80's EUROBEAT STYLE)|good-cool remixed by NAOKI|142|14KEYS|
|2nd|HYPER EUROBEAT|Drivin'|NAOKI feat.Paula Terry||14KEYS|
|BGCOLOR(turquoise):FINAL|BGCOLOR(turquoise):YEYE|BGCOLOR(turquoise):Marmalade Reverie|BGCOLOR(turquoise):Orange Lounge|BGCOLOR(turquoise):|BGCOLOR(turquoise):14KEYS|
|BGCOLOR(turquoise):~|BGCOLOR(turquoise):BOSSA LOUNGE|BGCOLOR(turquoise):Comment te dire adieu|BGCOLOR(turquoise):Orange Lounge|BGCOLOR(turquoise):|BGCOLOR(turquoise):14KEYS|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):''DP六段''|
|1st||||||
|2nd||||||
|FINAL||||||
|1st|HYPER EUROBEAT|CAN'T STOP FALLIN'IN LOVE|NAOKI|155|14KEYS|
|2nd|EUROBEAT|HYPER EUROBEAT (2DX style)|NAOKI feat.PAULA TERRY|152|14KEYS|
|FINAL|SPEED RAVE|B4U|NAOKI|155|14KEYS|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):''DP七段''|
|1st||||||
|2nd||||||
|FINAL||||||
|1st|TURKISH PIANO'N'BASS|Golden Horn|Osamu Kubota||14KEYS|
|2nd|HAPPY HARDCORE|starmine|Ryu*|182|14KEYS|
|FINAL|2STEP|Give Me A Sign|Shoichiro Hirata feat."Red"||14KEYS|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):''DP八段''|
|1st||||||
|2nd||||||
|FINAL||||||
|1st|EUROBEAT|Colors -Y&Co. Eurobeat Remix-|dj TAKA (remixed by 横田商会)|155|14KEYS|
|2nd|GABBA|rottel-the-Mercury|sampling masters MEGA|200|14KEYS|
|FINAL|TRANCE|e-motion 2003 -romantic extra-|e.o.s remixed by dj TAKA|145|14KEYS|
|BGCOLOR(dimgray):COLOR(white):RIGHT:|BGCOLOR(dimgray):COLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(dimgray):COLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(dimgray):COLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(dimgray):COLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(dimgray):COLOR(white):CENTER:|c
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(black):COLOR(aqua):''DP九段''|
|1st||||||
|2nd||||||
|FINAL||||||
|1st|DRUM'N'BASS|Karma|TaQ|200|14KEYS|
|2nd|TRANCE|THE EARTH LIGHT|L.E.D.LIGHT|145|14KEYS|
|FINAL|TECHNO|lower world|D.J.SETUP|155|14KEYS|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(black):COLOR(aqua):''DP十段''|
|1st||||||
|2nd||||||
|FINAL||||||
|1st|MIXTURE|Distress|dj TAKA remixed by TaQ|125|14KEYS|
|2nd|TECHNO|DXY!|TaQ|148|14KEYS|
|FINAL|HARDCORE RAVE|one or eight|sampling masters AYA|155|ANOTHER|

Site admin: iMp95
mail : imp@callusnext.com (←@を半角に)