*jubeat copious [#v6afc15e]
#include(jubeat copious/Contents,notitle)
#contents

-''knitのニットシャツページを少しいじっただけのものです。適宜修正お願いします。''
*copious travel [#qa6fe3ab]
-プレー終了後TOTAL RESULT画面で1曲毎の成績で獲得するTUNE POINTと称号獲得で得られるPOINTをあわせたACHIVEMENT POINTの累計に基づいて宇宙船が進む
--TUNE POINT獲得方法は[[後述>]],称号は[[こちら>jubeat copious/称号]]を参照
-ACHIVEMENT POINTを使用して宇宙船を進め、一定距離に達すると対応した隠し要素を獲得
--隠し要素解禁に必要な距離はそれぞれ異なる
--今作は各曲譜面難易度別解禁となる
//-WHITEシャツを編み終わると次回からはLIME,DANDELION,CRIMSON,INDIGOの4種類から1つ編む事ができる(1プレー毎に選択可)
//--INDIGOはjubeatとripplesの隠し要素が解禁される。前作までで解禁済みの物は獲得済みの状態が引き継がれる為,作成は不要
//-4色全てを編み終わるとRAINBOW→BLACKの順で編むことができる~
BLACK完成後はWOOLの獲得/消費のイベントは無くなる


//**獲得アイテム
//|距離&br;(色別累計)|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|解禁アイテム|h
//|CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(#ceffce):CENTER:|>|BGCOLOR(#ceffce):|BGCOLOR(#ffffce):CENTER:|>|BGCOLOR(#ffffce):|BGCOLOR(#ffcece):CENTER://|>|BGCOLOR(#ffcece):|BGCOLOR(#ceffff):CENTER:|>|BGCOLOR(#ceffff):|c
//|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#eeeeee):CENTER:''WHITE''|
//|BGCOLOR(WHITE):1|BGCOLOR(WHITE):I|BGCOLOR(WHITE):楽曲|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(WHITE):トルコ行進曲|
//||>|>|BGCOLOR(LIME):CENTER:''LIME''|>|>|BGCOLOR(ORANGE):CENTER:''DANDELION''|>|>|BGCOLOR(CRIMSON):CENTER:COLOR(WHITE):''CRIMSON''|>|>|COLOR(WHITE):BGCOLOR(INDIGO):CENTER:''INDIGO''|
//|1|||||||||||||
//|2|||||||||||||
//|3|||||||||||||
//|4|||||||||||||
//|5|||||||||||||
//|6|||||||||||||
//|7|||||||||||||
//|8|||||||||||||
//|9|||||||||||||
//|10|||||||||||||
//|11|||||||||||||
//|12|||||||||||||
//|13|||||||||||||
//|14|||||||||||||
//|15|||||||||||||
//|16|||||||||||||
//|17|||||||||||||
//|18|||||||||||||
//|19|||||||||||||
//|20|||||||||||||
//|21|||||||||||||
//|22|||||||||||||
//|23|||||||||||||
//|24|||||||||||||
//|25|||||||||||||
//|26|||||||||||||
//|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#eeeeee):CENTER:''RAINBOW''|
//|BGCOLOR(WHITE):|BGCOLOR(WHITE):|BGCOLOR(WHITE):|BGCOLOR(WHITE):|BGCOLOR(WHITE):|BGCOLOR(WHITE):|BGCOLOR(WHITE):|BGCOLOR(WHITE):|BGCOLOR(WHITE):|BGCOLOR(WHITE):|BGCOLOR(WHITE):|BGCOLOR(WHITE):|BGCOLOR(WHITE):|c
//|10|||||||||||||
//|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|COLOR(WHITE):BGCOLOR(BLACK):CENTER:''BLACK''|
//|COLOR(WHITE):BGCOLOR(#333333):10|||||||||||||

//***UFO
//-旧曲の解禁に関係する。詳細不明。

**TUNE POINT [#j69a8f3d]
-曲終了時、プレー内容や対戦内容によって該当するポイントを獲得
|項目|ポイント|再|備考|h
||RIGHT:|CENTER:||c
|LEVEL+RATING|後述|○||
|FULL COMBO|50|○|EXCELLENT達成時も適用|
|マッチング|20n|○|nはマッチングした人数|
|勝利ボーナス|30n|○|nは勝利した人数。自分が未CLEARでは不可|
|初プレー|30|×||
|初CLEAR|30|×||
|初FULL COMBO|30|×||
|初EXCELLENT|30|×||
|NO GRAY達成|30|×||
|ALL YELLOW達成|30|×||

-LEVEL+RATINGは(LEVEL+10)×(RATING別の係数)で計算

|LEVEL|>|>|>|>|>|>|>|>|RATING|h
|~|E|D|C|B|A|S|SS|SSS|EXC|h
|CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|BGCOLOR(LIGHTGREEN):係数|BGCOLOR(LIGHTGREEN):5|BGCOLOR(LIGHTGREEN):10|BGCOLOR(LIGHTGREEN):11|BGCOLOR(LIGHTGREEN):12|BGCOLOR(LIGHTGREEN):13|BGCOLOR(LIGHTGREEN):14|BGCOLOR(LIGHTGREEN):15|BGCOLOR(LIGHTGREEN):17|BGCOLOR(LIGHTGREEN):22|
|1|55|110|121|132|143|154|165|187|242|
|2|60|120|132|144|156|168|180|204|264|
|3|65|130|143|156|169|182|195|221|286|
|4|70|140|154|168|182|196|210|238|308|
|5|75|150|165|180|195|210|225|255|330|
|6|80|160|176|192|208|224|240|272|352|
|7|85|170|187|204|221|238|255|289|374|
|8|90|180|198|216|234|252|270|306|396|
|9|95|190|209|228|247|266|285|323|418|
|10|100|200|220|240|260|280|300|340|440|


Site admin: iMp95
mail : imp@callusnext.com (←@を半角に)