#include(jubeat(アプリ)/Contents,notitle)
#contents

*システム [#system]
**得点計算 [#score_calculation]

jubeat plusおよびAC jubeatにおける得点計算(以下「旧」と表記)と異なっている。
以下、Nはノーツ数を表し、M=min{N,1024}とし、[z]はz以下の最大の整数を表す。(小数点以下を切り捨てる)
-素点(90万点満点)
--旧:[[(1.0 × Perfect数 + 0.7 × Great数 + 0.4 × Good数 + 0.1 × Poor数 + 0.0 × Miss数) ÷ N×1000000]×0.9]
--新:[(1.0 × Perfect数 + 0.7 × Great数 + 0.4 × Good数 + 0.1 × Poor数 + 0.0 × Miss数) ÷N×900000]
-シャッターボーナス(10万点満点) ※ シャッターボーナスについては''バージョン4.1.1(2021/07/01)においてアーケード版の計算(以下記載の「旧」)に変更された。''~
以下はバージョン4.1.0までの情報となる。
--旧:シャッターの開き具合が 0 から 1024 までの間を動く。変動は Perfect,Greatで +[2÷M×1024]、Goodで +[1÷M×1024]、Poor,Missで -[8÷M×1024]。曲終了時に[開き具合÷1024×100000]が得点になる。
--新:シャッターの開き具合が 0 から N までの間を動く。変動は Perfect,Greatで +2、Goodで +1、Poor,Missで -8。曲終了時に[開き具合÷N×100000]が得点になる。

余談
-素点については旧が「100万点を全ノーツで均等割りしたものを0.9倍」だったのに対し、新は「90万点を全ノーツで均等割りしたもの」となっている。これにより切り捨て回数が2回から1回に減り自然な計算方法になった。
--「新得点-旧得点」は0または1なので大差はない。
--ただ、旧では2回切り捨てのためノート数によって「X万9999点」が頻発していた(ACではこの仕様を逆手にとって称号「神の悪戯」が用意された)が、新ではそうはならずに「X+1万点」になる。
-(バージョン4.1.0まで)シャッターボーナスが全開になるタイミングが、旧では伸び方がノーツ数に依存していたのに対し、新ではノーツ数によらずちょうど半分のところで全開になる。
--旧では最も極端な場合であるN=683(例えば「隅田川夏恋歌」[EXT])だと全開になるタイミングがかなり遅いことが体感できた。
--スコア計算と直接の関係はないが、全開時の演出になるタイミングが100%ではなく約90%に変更されている。(こちらはjubeat(アプリ)のサービス開始時点より)~
また、アップデートにより全開時の演出も目立たなくなったため気づきにくい。

**プレーモード [#play_mode]
-''通常のモード''
--1回プレーごとにスタミナを消費するモード。
--楽曲解禁は''楽曲ガチャ''で行う。
---楽曲を1回獲得すると難度「ふつう(BASIC)」、2回目獲得で難度「むずかしい(ADVANCED)」、3回目獲得で難度「とてもむずかしい(EXTREME)」が解禁となる。
--未解禁譜面も「動画広告を見てお試しプレー」が可能。(1度プレー後は1時間後に復活)

-''plusモード''
--購入した楽曲をスタミナ消費なしでプレーし放題となるモード。
--楽曲解禁はjBlockで購入、もしくはjubeat plusから購入履歴引継ぎで行う。
--このモードではプレー終了後の報酬(EXP・ドロップアイテム)は獲得できない。

-2つのモードで使用楽曲は一部共通しているが、''譜面解禁状況は互いに独立している''。
-2つのモードはそれぞれコードから違う為、挙動の違いがあり。(判定やホールドの処理等)
-スコアやレーティングやフルコン表示は共通。

**スタミナ[#stamina]
-「通常のモード」において楽曲プレーに必要になる。

***スタミナ消費量 [#stamina_use]
-難度ではなくLEVELと譜面解禁状態によって決まる。~
未解禁の難度でも動画広告を見ることでプレー可能。(1時間で復活・ほかの動画広告要素とは独立管理)
--「動画広告を見てお試しプレー」に必要な消費スタミナも解禁済の譜面と同じくLEVELに依存する。~
(修正済)当初LEVELを問わず30と表示されていたのに対して実際はLEVEL依存だったが、2021/07/01のアップデートで表示もLEVEL依存になった。
//食い違っている不具合をLEVEL依存の挙動の方が正しい仕様として通している可能性がある。
|LEVEL|>|消費スタミナ|h
|~|解禁済|未解禁|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1〜3|20|+動画広告視聴|
|4〜6|25|~|
|7〜|30|~|

-EDITはLEVELによって難度が振り分けられる。譜面解禁状態もこの難度に準じる。

|LEVEL|難度|h
|CENTER:|CENTER:|c
|1〜3|BGCOLOR(#ceffce):ふつう(BASIC)|
|4〜6|BGCOLOR(#ffffce):むずかしい(ADVANCED)|
|7〜|BGCOLOR(#ffcece):とてもむずかしい(EXTREME)|

***回復方法 [#stamina_recovery]
-自然回復以外はスタミナ上限を超えた回復に対応している。

-''時間経過による自然回復''
--スタミナ上限までは''3分ごとに1''自然回復する。
---1回復までの残り時間はプロフィール画面から確認可能。

-''スタミナ不足時に都度回復''
--楽曲プレースタート時にスタミナが足りない場合、以下の手段で''50''回復ができる。
---アイテム「スタミナ50」を1消費。
---jBlockを50消費。
---動画広告視聴。(視聴後1時間で復活・ほかの動画広告要素とは独立管理)

-''プレーヤーレベルアップによる回復''
--楽曲プレー終了時に得られるEXPを貯めレベルアップ時にスタミナが回復。
---回復量は''レベルアップ後のスタミナ上限と同値''。

**リザルト報酬 [#result_prise]
-プレー結果がFailedでも(それこそ完全放置0点でも)報酬は得られるため、何もせずスタミナを溢れさせるよりは(スコアはともかく、放置でもいいから)こまめにプレーしスタミナを消化したほうが得と思われる。
-2022/03/07のアップデートより「スキップチケット」が導入され、使用することで楽曲プレーをスキップしリザルト報酬を獲得することが可能となった。
--スキップチケットは後述のアイテム交換やミッションクリアの報酬で入手できる。
---アイテム交換画面にて「99枚まで所持することができます」とあるが、実際には100枚以上所持可能であり、その状態でもアイテム交換が可能。
--使用すると楽曲選択画面上でリザルト報酬獲得の演出が起こる。
--''既にプレー済みの譜面''に対してのみスキップが可能。ハイスコアに応じた経験値が入手でき、宝箱が出現する。

***アイテムドロップ [#item_drop]
-ドロップするアイテムはコインのみ。
-宝箱のドロップする数はプレー難度、種類はレーティングによって決まると思われる。
--宝箱は黄土(薄い茶)&color(#c39143){■};・栗色(濃い茶)&color(maroon){■};・銀&color(silver){■};・金&color(yellow){■};の4種。これが開き緑・赤・黄・虹いずれかの光があふれ出し、獲得アイテムが表示される。

|難度|宝箱の数|>|>|>|>|>|>|>|>|レーティング別 獲得宝箱|h
|~|~|E|D|C|B|A|S|SS|SSS|EXC|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#ccf):|CENTER:BGCOLOR(#ece):|CENTER:BGCOLOR(#cee):|CENTER:BGCOLOR(#fc9):|CENTER:BGCOLOR(#fe8):|CENTER:BGCOLOR(#fe9):|CENTER:BGCOLOR(#fe9):|CENTER:BGCOLOR(#fe9):|CENTER:BGCOLOR(#ffa):|c
|BGCOLOR(#ceffce):ふつう(BASIC)|3|黄黄黄|栗黄黄|金黄黄|金栗黄|金金黄|金金金|金金金|金金金|金金金|
|BGCOLOR(#ffffce):むずかしい(ADVANCED)|4|黄黄黄黄|栗黄黄黄|金黄黄黄|金栗黄黄|金金黄黄|金金金黄|金金金銀|金金金金|金金金金|
|BGCOLOR(#ffcece):とてもむずかしい(EXTREME)|5|黄黄黄黄黄|栗黄黄黄黄|金黄黄黄黄|金栗黄黄黄|金金黄黄黄|金金金黄黄|金金金銀黄|金金金金黄|金金金金金|

--宝箱の色は光の色の確率配分に影響すると思われるが、極々稀に黄土(薄い茶)から虹色が出たりもする。
// ラヴリィ〜レイディオ2緑のランクDで黄土×3(?)の緑2虹1を確認

--宝箱が開く時の光の色によってドロップするコイン数はほぼ固定。赤のみ30枚もしくは50枚のどちらかがドロップする。
--全譜面で共通。EXTREMEで緑が出ることもあればBASICで虹色が出ることもある。
|光の色|コイン数|h
|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(GREEN):&color(white){''緑''};|20|
|BGCOLOR(#f33):&color(white){''赤''};|30|
|~|50|
|BGCOLOR(yellow):''黄''|100|
|BGCOLOR(black):&color(#0ff){''虹''};|200|

---(不明確)コイン10000枚のドロップ報告もあるが、発生率が異常に低いなど不明な点が多く不具合の可能性も否定できないため上記では割合する。
//緑はコイン20、赤はコイン30or50、黄はコイン100、虹はコイン200か
//↑虹に関しては極稀に10000が出ます(過去に1度だけ出た時の画像⇒https://pbs.twimg.com/media/E12cfH1VEAMQWo7.jpg)
//↑明らかに単位が違う・発生率が異常に低い、人によっては出ないので不具合(桁を間違えた・プロモーション用のが誤作動)の可能性があると思われます
//ゲーム進行不可などの不具合ではないため放置されている可能性も考えられなくはないが、2023/10/16時点でe-amusementアプリに出た報告があるので仕様の可能性あり

-クリア時に「チャンスタイムボーナス」として動画広告を見ることでアイテム獲得量を2倍にすることができる。(EXPは倍化の対象外・視聴後1時間で復活・ほかの動画広告要素とは独立管理)
--キャンセルした場合は利用したことにならず、1時間以内でも再度出現する可能性がある。
--(要検証)後述のマッチングプレーでは発生しない?

***EXP [#EXP]
-獲得EXPは譜面のLEVELとプレー結果のレーティングで定まる模様。
--&color(#999){*つき数値};は推定値につき特に誤差の可能性あり。

|消費&br;スタミナ|LEVEL|>|>|>|>|>|>|>|>|レーティング別 獲得EXP|h
|~|~|E|D|C|B|A|S|SS|SSS|EXC|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ccf):|RIGHT:BGCOLOR(#ece):|RIGHT:BGCOLOR(#cee):|RIGHT:BGCOLOR(#fc9):|RIGHT:BGCOLOR(#fe8):|RIGHT:BGCOLOR(#fe9):|RIGHT:BGCOLOR(#fe9):|RIGHT:BGCOLOR(#fe9):|RIGHT:BGCOLOR(#ffa):|c
|20|1|44|49|55|60|66|71|77|82|88|
|~|2|52|58|COLOR(#999):*65|71|78|84|91|97|104|
|~|3|60|67|75|82|90|97|105|112|120|
|25|4|68|76|85|COLOR(#999):*93|102|110|119|127|136|
|~|5|76|COLOR(#999):*85|95|104|114|123|133|142|152|
|~|6|COLOR(#999):*84|COLOR(#999):*94|COLOR(#999):*105|115|126|136|147|157|168|
|30|7|92|COLOR(#999):*103|115|COLOR(#999):*126|138|149|161|172|184|
|~|8|100|112|125|137|150|162|175|187|200|
|~|9|108|121|COLOR(#999):*135|148|162|175|189|202|216|
|~|10|116|130|145|159|174|188|203|217|232|

**プレーヤーレベル [#player_level]
-獲得EXPが次までのEXPに達するあるいは超えるとレベルアップし、以下の特典を獲得後、獲得EXPが0に戻り超えた分のEXPが再び溜まる。
--スタミナ上限が1増える。
--新しいスタミナ上限分現在のスタミナが増加する。

-レベルの最大値は99。(2021/05/07〜)
--それ以降は次までのEXPを超えてもレベルアップせずに獲得EXPが増え続ける。(スタミナ限界突破した時と同様、分子が分母を上回る)

|プレーヤー&br;レベル|スタミナ&br;上限|>|EXP|プレーヤー&br;レベル|スタミナ&br;上限|>|EXP|プレーヤー&br;レベル|スタミナ&br;上限|>|EXP|h
|~|~|次まで|累計|~|~|次まで|累計|~|~|次まで|累計|h
|RIGHT:BGCOLOR(#ceceff):|RIGHT:BGCOLOR(#ffcece):|RIGHT:BGCOLOR(#ceeeee):|RIGHT:BGCOLOR(#ceeeee):|RIGHT:BGCOLOR(#ceceff):|RIGHT:BGCOLOR(#ffcece):|RIGHT:BGCOLOR(#ceeeee):|RIGHT:BGCOLOR(#ceeeee):|RIGHT:BGCOLOR(#ceceff):|RIGHT:BGCOLOR(#ffcece):|RIGHT:BGCOLOR(#ceeeee):|RIGHT:BGCOLOR(#ceeeee):|c
|1|50|+ 53|-|36|85|+ 6,076|80,687|71|120|+ 20,185|509,642|
|2|51|+ 113|53|37|86|+ 6,367|86,763|72|121|+ 20,707|529,827|
|3|52|+ 179|166|38|87|+ 6,665|93,130|73|122|+ 21,235|550,534|
|4|53|+ 252|345|39|88|+ 6,969|99,795|74|123|+ 21,770|571,769|
|5|54|+ 332|597|40|89|+ 7,280|106,764|75|124|+ 22,312|593,539|
|6|55|+ 418|929|41|90|+ 7,597|114,044|76|125|+ 22,860|615,851|
|7|56|+ 511|1,347|42|91|+ 7,921|121,641|77|126|+ 23,415|638,711|
|8|57|+ 611|1,858|43|92|+ 8,251|129,562|78|127|+ 23,977|662,126|
|9|58|+ 717|2,469|44|93|+ 8,588|137,813|79|128|+ 24,545|686,103|
|10|59|+ 830|3,186|45|94|+ 8,932|146,401|80|129|+ 25,120|710,648|
|11|60|+ 949|4,016|46|95|+ 9,282|155,333|81|130|+ 25,701|735,768|
|12|61|+ 1,075|4,965|47|96|+ 9,639|164,615|82|131|+ 26,289|761,469|
|13|62|+ 1,207|6,040|48|97|+ 10,003|174,254|83|132|+ 26,883|787,758|
|14|63|+ 1,346|7,247|49|98|+ 10,373|184,257|84|133|+ 27,484|814,641|
|15|64|+ 1,492|8,593|50|99|+ 10,750|194,630|85|134|+ 28,092|842,125|
|16|65|+ 1,644|10,085|51|100|+ 11,133|205,380|86|135|+ 28,706|870,217|
|17|66|+ 1,803|11,729|52|101|+ 11,523|216,513|87|136|+ 29,327|898,923|
|18|67|+ 1,969|13,532|53|102|+ 11,919 |228,036|88|137|+ 29,955|928,250|
|19|68|+ 2,141|15,501|54|103|+ 12,322|239,955|89|138|+ 30,589|958,205|
|20|69|+ 2,320|17,642|55|104|+ 12,732|252,277|90|139|+ 31,230|988,794|
|21|70|+ 2,505|19,962|56|105|+ 13,148|265,009|91||+ |1,020,024|
|22|71|+ 2,697|22,467|57|106|+ 13,571|278,157|92||+ ||
|23|72|+ 2,895|25,164|58|107|+ 14,001|291,728|93||+ ||
|24|73|+ 3,100|28,059|59|108|+ 14,437|305,729|94||+ ||
|25|74|+ 3,312|31,159|60|109|+ 14,880|320,166|95||+ ||
|26|75|+ 3,530|34,471|61|110|+ 15,329|335,046|96||+ ||
|27|76|+ 3,755|38,001|62|111|+ 15,785|350,375|97||+ ||
|28|77|+ 3,987|41,756|63|112|+ 16,247|366,160|98||+ ||
|29|78|+ 4,225|45,743|64|113|+ 16,716|382,407|99||COLOR(#999):+ ||
|30|79|+ 4,470|49,968|65|114|+ 17,192|399,123|>|>|>|BGCOLOR(#666):CENTER:|
|31|80|+ 4,721|54,438|66|115|+ 17,674|416,315|~|~|~|~|
|32|81|+ 4,979|59,159|67|116|+ 18,163|433,989|~|~|~|~|
|33|82|+ 5,243|64,138|68|117|+ 18,659|452,152|~|~|~|~|
|34|83|+ 5,514|69,381|69|118|+ 19,161|470,811|~|~|~|~|
|35|84|+ 5,792|74,895|70|119|+ 19,670|489,972|~|~|~|~|

//-レベルnの時に必要な次まで経験値の求め方
//--レベルn-1の時に必要な次までの経験値を2倍したものからレベルn-2の時に必要な次までの経験値を引き、6か7を加える?
//↑自分もそう思ってたんですけど、微妙に成立していない箇所が存在するんですよね…(高々1の誤差ではあるものの)。
//それに、この表「法則が分かったところで、パッとは計算できない」と思います。
//キリのいい20までにしました。
//現在(6/6)、レベル45あたりまでぽつぽつ経験値出てるのですが、表はキリよく20までにしておくのでしょうか?
//wikiなので自由ですよ、ただあまりダラダラ長いとスクロールが面倒くさくなるので工夫したほうがいいです(例えばもっと簡素にする、2列にする、折り畳む、他)
//判明している範囲で表を追加しました。編集に不慣れなので、見づらいなどありましたら遠慮なく編集してください。

**アイテム購入/交換 [#shop]
***jBlock購入 [#shop_jblock]
-いずれの買い方においても有償分の単価は一緒(@1.00円)。これにおまけの無償分が付属する。
-スタートダッシュセットは2022/03/07販売開始。~
少なくとも2023/05/19時点で販売停止している。正確な販売停止時期は不明。
//販売停止時期や当初から期間限定販売だったのかなどの情報あれば修正してください
-2022/10/XX改定後の価格(改定日時不明。2022/10/16に改定確認)
|>|>|取り扱いjblock|価格|1円当たり&br;の販売量|備考|h
|販売|有償|無償|~|~|~|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|BGCOLOR(#999):スタートダッシュセット|BGCOLOR(#999):1000個|BGCOLOR(#999):500個|BGCOLOR(#999):1000円|BGCOLOR(#999):@1.500個|BGCOLOR(#999):ピックアップガチャ券:3枚(有効期限90日)&br;スタミナ50:10個&br;購入は1回限り|
|BGCOLOR(#CFC):160個|160個|0個|BGCOLOR(#CFC):160円|@1.000個||
|BGCOLOR(#CCF):700個|650個|50個|BGCOLOR(#CCF):650円|@1.077個||
|BGCOLOR(#FFC):1,120個|1,000個|120個|BGCOLOR(#FFC):1,000円|@1.120個||
|BGCOLOR(#FCC):2,700個|2,200個|500個|BGCOLOR(#FCC):2,200円|@1.227個|改定前と同内容|
|BGCOLOR(#FCF):6,600個|4,900個|1,700個|BGCOLOR(#FCF):4,900円|@1.347個|~|
|BGCOLOR(#CFF):12,500個|8,800個|3,700個|BGCOLOR(#CFF):8,800円|@1.420個||

-(参考)2022/10/05 16:00までの価格
|>|>|取り扱いjblock|価格|1円当たり&br;の販売量|備考|h
|販売|有償|無償|~|~|~|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|BGCOLOR(#999):スタートダッシュセット|BGCOLOR(#999):980個|BGCOLOR(#999):500個|BGCOLOR(#999):980円|BGCOLOR(#999):@1.510個|BGCOLOR(#999):ピックアップガチャ券:3枚(有効期限90日)&br;スタミナ50:10個&br;購入は1回限り|
|BGCOLOR(#CFC):120個|120個|0個|BGCOLOR(#CFC):120円|@1.000個||
|BGCOLOR(#CCF):660個|610個|50個|BGCOLOR(#CCF):610円|@1.082個||
|BGCOLOR(#FFC):1,100個|980個|120個|BGCOLOR(#FFC):980円|@1.122個||
|BGCOLOR(#FCC):2,700個|2,200個|500個|BGCOLOR(#FCC):2,200円|@1.227個||
|BGCOLOR(#FCF):6,600個|4,900個|1,700個|BGCOLOR(#FCF):4,900円|@1.347個||
|BGCOLOR(#CFF):12,000個|8,500個|3,500個|BGCOLOR(#CFF):8,500円|@1.412個||

-jBlockの使い道は以下のとおり。無償分が先に使われる。(有償分限定の場合を除く)
--スタミナ回復(50個消費で50回復)
--アイテム交換(後述)
--plusモードの楽曲購入(4曲パック500個もしくは1曲150個、一部楽曲は有償分限定)

***アイテム交換 [#shop_jblock]
//なお、jBlock50個に相当する50スタミナだと一番計算しやすいADVANCEDの場合ちょうど2回プレーでき、最低160枚(最低20枚*宝箱4個*2プレー)稼げる。
//コイン直接購入は純粋に時短のためとなるか
-一部アイテムには交換回数制限が存在する。制限は毎日00:00(JST)にリセットされる。
|交換アイテム|jBlock|交換回数制限|参考単価|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:COLOR(#999):|c
|ミュージックプレーヤーチケット|400個|-|-|
|コイン100枚|50個|-|@2.00枚|
|コイン550枚|250個|-|@2.20枚|
|コイン1,120枚|500個|-|@2.24枚|
|コイン5,750枚|2,500個|-|@2.30枚|
|コイン12,000枚|5,000個|-|@2.40枚|
|スキップチケット1枚|20個|20回|@0.05枚|
|スキップチケット11枚|200個|10回|@0.055枚|

**ログインボーナス [#login_bonus]
-日付の切り替えはJST 00:00。
-期間内の累計ログイン日数に応じたプレゼントを貰うことができる。

***月間ログインボーナス(前半/後半制) [#half_monthly_login_bonus]
-2022年3月以降は月の前半と後半に分けて設定。
--前半は毎月1日〜15日、後半は16日〜月末まで。
---スキップチケット実装以降、前半のボーナスは固定。後半は各月の日数により変動。

//↓30日間(4、6、9、11月)用
//-202?年4月
//|日数|種別|数量|日数|種別|数量|日数|種別|数量|h
//|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|c
//|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''202?年4月ログインボーナス(後半)''|
//|1|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):200枚|6|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):1000枚|11|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):300枚|
//|2|BGCOLOR(tomato):スタミナ50|BGCOLOR(tomato):1個|7|BGCOLOR(violet):jBlock|BGCOLOR(violet):150個|12|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):300枚|
//|3|BGCOLOR(#9CF):スキップチケット|BGCOLOR(#9CF):1枚|8|BGCOLOR(tomato):スタミナ50|BGCOLOR(tomato):1個|13|BGCOLOR(violet):jBlock|BGCOLOR(violet):150個|
//|4|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):300枚|9|BGCOLOR(#9CF):スキップチケット|BGCOLOR(#9CF):1枚|14|BGCOLOR(#FCF):ピックアップガチャチケット|BGCOLOR(#FCF):1枚|
//|5|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):300枚|10|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):300枚|>|>|BGCOLOR(#666):CENTER:|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''202?年4月ログインボーナス(前半)''|
//|1|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):200枚|6|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):1000枚|11|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):300枚|
//|2|BGCOLOR(tomato):スタミナ50|BGCOLOR(tomato):1個|7|BGCOLOR(violet):jBlock|BGCOLOR(violet):150個|12|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):300枚|
//|3|BGCOLOR(#9CF):スキップチケット|BGCOLOR(#9CF):1枚|8|BGCOLOR(tomato):スタミナ50|BGCOLOR(tomato):1個|13|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):1000枚|
//|4|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):300枚|9|BGCOLOR(#9CF):スキップチケット|BGCOLOR(#9CF):1枚|14|BGCOLOR(yellow):ガチャチケット10連|BGCOLOR(yellow):1枚|
//|5|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):300枚|10|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):300枚|>|>|BGCOLOR(#666):CENTER:|

//↓31日間(3、5、7、8、10、12月)用
//-202?年3月
//|日数|種別|数量|日数|種別|数量|日数|種別|数量|h
//|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|c
//|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''202?年3月ログインボーナス(後半)''|
//|1|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):200枚|6|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):1000枚|11|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):300枚|
//|2|BGCOLOR(tomato):スタミナ50|BGCOLOR(tomato):1個|7|BGCOLOR(violet):jBlock|BGCOLOR(violet):150個|12|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):300枚|
//|3|BGCOLOR(#9CF):スキップチケット|BGCOLOR(#9CF):1枚|8|BGCOLOR(tomato):スタミナ50|BGCOLOR(tomato):1個|13|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):1000枚|
//|4|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):300枚|9|BGCOLOR(#9CF):スキップチケット|BGCOLOR(#9CF):1枚|14|BGCOLOR(violet):jBlock|BGCOLOR(violet):150個|
//|5|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):300枚|10|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):300枚|15|BGCOLOR(#FCF):ピックアップガチャチケット|BGCOLOR(#FCF):1枚|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''202?年3月ログインボーナス(前半)''|
//|1|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):200枚|6|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):1000枚|11|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):300枚|
//|2|BGCOLOR(tomato):スタミナ50|BGCOLOR(tomato):1個|7|BGCOLOR(violet):jBlock|BGCOLOR(violet):150個|12|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):300枚|
//|3|BGCOLOR(#9CF):スキップチケット|BGCOLOR(#9CF):1枚|8|BGCOLOR(tomato):スタミナ50|BGCOLOR(tomato):1個|13|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):1000枚|
//|4|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):300枚|9|BGCOLOR(#9CF):スキップチケット|BGCOLOR(#9CF):1枚|14|BGCOLOR(yellow):ガチャチケット10連|BGCOLOR(yellow):1枚|
//|5|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):300枚|10|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):300枚|>|>|BGCOLOR(#666):CENTER:|
//↑ここまで

-2024年3月(今月)
|日数|種別|数量|日数|種別|数量|日数|種別|数量|h
|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|c
//|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''2024年3月ログインボーナス(後半)''|
//|1|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):200枚|6|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):1000枚|11|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):300枚|
//|2|BGCOLOR(tomato):スタミナ50|BGCOLOR(tomato):1個|7|BGCOLOR(violet):jBlock|BGCOLOR(violet):150個|12|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):300枚|
//|3|BGCOLOR(#9CF):スキップチケット|BGCOLOR(#9CF):1枚|8|BGCOLOR(tomato):スタミナ50|BGCOLOR(tomato):1個|13|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):1000枚|
//|4|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):300枚|9|BGCOLOR(#9CF):スキップチケット|BGCOLOR(#9CF):1枚|14|BGCOLOR(violet):jBlock|BGCOLOR(violet):150個|
//|5|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):300枚|10|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):300枚|15|BGCOLOR(#FCF):ピックアップガチャチケット|BGCOLOR(#FCF):1枚|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''2024年3月ログインボーナス(後半)''|
|1|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):200枚|6|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):1000枚|11|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):300枚|
|2|BGCOLOR(tomato):スタミナ50|BGCOLOR(tomato):1個|7|BGCOLOR(violet):jBlock|BGCOLOR(violet):150個|12|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):300枚|
|3|BGCOLOR(#9CF):スキップチケット|BGCOLOR(#9CF):1枚|8|BGCOLOR(tomato):スタミナ50|BGCOLOR(tomato):1個|13|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):1000枚|
|4|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):300枚|9|BGCOLOR(#9CF):スキップチケット|BGCOLOR(#9CF):1枚|14|BGCOLOR(violet):jBlock|BGCOLOR(violet):150個|
|5|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):300枚|10|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):300枚|15|BGCOLOR(#FCF):ピックアップガチャチケット|BGCOLOR(#FCF):1枚|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''2024年3月ログインボーナス(前半)''|
|1|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):200枚|6|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):1000枚|11|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):300枚|
|2|BGCOLOR(tomato):スタミナ50|BGCOLOR(tomato):1個|7|BGCOLOR(violet):jBlock|BGCOLOR(violet):150個|12|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):300枚|
|3|BGCOLOR(#9CF):スキップチケット|BGCOLOR(#9CF):1枚|8|BGCOLOR(tomato):スタミナ50|BGCOLOR(tomato):1個|13|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):1000枚|
|4|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):300枚|9|BGCOLOR(#9CF):スキップチケット|BGCOLOR(#9CF):1枚|14|BGCOLOR(yellow):ガチャチケット10連|BGCOLOR(yellow):1枚|
|5|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):300枚|10|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):300枚|>|>|BGCOLOR(#666):CENTER:|

-2024年2月
//去年2月やいつもの後半と異なりピックアップと10連のチケット両方が入っている
|日数|種別|数量|日数|種別|数量|日数|種別|数量|h
|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''2023年2月ログインボーナス(後半)''|
|1|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):200枚|6|BGCOLOR(gold):コイン|BGCOLOR(gold):1000枚|11|BGCOLOR(violet):jBlock|BGCOLOR(violet):150個|
