というメッセージと6、7番パネルに「いいよ」と「ダメだよ」の選択肢が出現する。クリアしていないミッションを「楽曲をクリア」に書きかえたいようです・・・。
開始日 | 終了日 | マップ |
2020/09/18 | - | はじめのいっぽ |
Smith's memories | ||
2021/02/17 | Kotaro's memories | |
2020/10/02 | 2020/11/05 | レインボーサマーメドレー! |
2021/08/11 | 2021/08/31 | |
2020/10/16 | 2020/11/05 | DISC TELLER -Happy- |
2021/01/20 | 2021/02/16 | |
2021/09/08 | 2021/09/28 | |
2020/11/06 | 2020/12/03 | スペイシーオータムメドレー! |
2021/11/10 | 2021/11/30 | |
2020/11/20 | 2020/12/10 | ユビシアター<ひとりぼっちのドラゴン> |
2021/03/03 | 2021/03/23 | |
2022/02/22 | 2022/03/08 | |
2020/12/25 | 2021/01/03 | お年emo玉キャンペーン!2021 |
2020/12/25 | 2021/02/25 | ロンリーウィンターメドレー! |
2021/12/22 | 2022/01/11 | |
2021/01/08 | 2021/03/04 | ドライブチューン!with MILK |
2021/12/01 | 2021/12/21 | |
2021/02/03 | 2021/03/16 | DISC TELLER -Cybernetics- |
2021/05/26 | 2021/06/15 | |
2021/03/17 | 2021/04/13 | Party goes on -GIRLS NIGHT- |
2021/10/27 | 2021/11/16 | |
2021/03/31 | 2021/04/20 | ユビシアター<光に包まれて> |
2021/09/29 | 2021/10/19 | |
2021/04/21 | 2021/07/18 | ドライブチューン!with SODA |
2022/02/02 | 2022/02/22 | |
2021/05/06 | 2021/07/21 | ウキウキスプリングメドレー! |
2022/02/09 | 2022/03/01 | |
2021/06/09 | 2021/07/21 | DISC TELLER -Intangible- |
2021/06/30 | 2021/07/27 | Party goes on -BURNING UP!- |
2021/07/21 | 2021/08/31 | ネイチャーサマーメドレー! |
2021/07/01 | 2021/09/28 | DISC TELLER -Buzz- |
2021/10/13 | 2021/11/09 | Party goes on -FEEL SORROW- |
2021/11/17 | 2021/12/14 | レジェンダリーオータムメドレー! |
2021/12/15 | 2022/01/04 | ドライブチューン!with CAPCCINO |
2022/01/12 | 2022/02/01 | スターティングウィンターメドレー! |
2022/03/30 | 2022/04/19 | DISC TELLER -Conflict- |
マス | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 | キーワード | 報酬 |
PHASE LINE 1 | |||||
上 | レベル1以上でクリア | 10コンボ達成 | RATING B以上を達成 | おとめ座 | 楽曲「Spica」 30 emo BONUS TUNE GAUGE 10 ten |
右 | レベル2以上でクリア | PERFECTの合計が10回以上 | RATING B以上を達成 | 一等星 | |
下 | レベル3以上でクリア | PERFECTの合計が20回以上 | RATING B以上を達成 | 白く輝く | |
PHASE LINE 2 | |||||
右上 | レベル2以上でクリア | PERFECTの合計が20回以上 | 30コンボ達成 | 君がいない朝 | 楽曲「Life Without You」 10 emo 30 emo BONUS TUNE GAUGE 20 ten |
右下 | レベル4以上でクリア | PERFECTの合計が30回以上 | RATING B以上を達成 | さようなら | |
左下 | レベル3以上でクリア | 30コンボ達成 | RATING C以上を達成 | 静かな部屋 | |
左上 | レベル2以上でクリア | PERFECT,GREATの合計が20回以上 | オリジナルの楽曲をクリア | 明けない夜 | |
PHASE LINE 3 | |||||
上 | レベル4以上でクリア | PERFECT,GREATの合計が50回以上 | RATING B以上を達成 | 夜空 | 楽曲「StaRgAZER」 40 emo 50 emo BONUS TUNE GAUGE 10 ten BONUS TUNE GAUGE 20 ten BONUS TUNE GAUGE 30 ten |
右上 | レベル3以上でクリア | PERFECTの合計が40回以上 | 50コンボ達成 | 君のところへ | |
右下 | レベル3以上でクリア | 30コンボ達成 | ア行の楽曲をクリア | きらきら | |
下 | レベル2以上でクリア | PERFECTの合計が50回以上 | RATING B以上を達成 | 天の川 | |
左 | レベル4以上でクリア | 20コンボ達成 | RATING A以上を達成 | 飛んでいく | |
左上 | レベル3以上でクリア | 40コンボ達成 | RATING B以上を達成 | 星を渡って |
マス | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 | キーワード | 報酬 |
PHASE LINE 1 | |||||
右上 | レベル3以上でクリア | 50コンボ達成 | - | 生地onソース | 旧曲「Daily Lunch Special」 30 emo BONUS TUNE GAUGE 10 ten |
下 | レベル3以上でクリア | RATING S以上を達成 | ペパロニ | ||
左上 | レベル3以上でクリア | PERFECTの合計が100回以上 | 山盛りチーズ | ||
PHASE LINE 2 | |||||
上 | レベル5以上でクリア | 100コンボ達成 | - | Fire | 楽曲「TOON MANIAC」 30 emo BONUS TUNE GAUGE 10 ten BONUS TUNE GAUGE 30 ten |
右 | レベル5以上でクリア | RATING S以上を達成 | Bang!! | ||
下 | レベル5以上でクリア | PERFECTの合計が300回以上 | System down | ||
左 | レベル5以上でクリア | HOLD譜面をクリア | Emergency | ||
PHASE LINE 3 | |||||
上 | レベル7以上でクリア | 200コンボ達成 | Daily Lunch Specialをクリア | 燃える太陽 | 楽曲「ピザが食べたくてしょうがない皆さんの気持ちを代弁しました」 40 emo 50 emo BONUS TUNE GAUGE 10 ten BONUS TUNE GAUGE 20 ten BONUS TUNE GAUGE 30 ten |
右上 | レベル5以上でクリア | RATING SS以上を達成 | HOLD譜面をクリア | つたう滴 | |
右 | レベル7以上でクリア | PERFECTの合計が500回以上 | ハ行の楽曲をクリア | 夕陽を背に | |
下 | レベル5以上でクリア | RATING SS以上を達成 | RANDOM SELECTを選択してクリア | 大地を蹴って | |
左下 | レベル7以上でクリア | MISS,POORの合計が10回以内 | 今週のオススメ楽曲をクリア | 荒野をゆく | |
左上 | レベル7以上でクリア | ソーサーマーカーを使ってクリア | 100コンボ達成 | 遥かな道 |
マス | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 | キーワード | 報酬 |
PHASE LINE 1 | |||||
右上 | レベル4以上でクリア | 100コンボ達成 | RATING B以上を達成 | 夏の想い出 | 旧曲「Summer Holiday」 30 emo BONUS TUNE GAUGE 10 ten |
下 | レベル5以上でクリア | PERFECTの合計が50回以上 | RATING A以上を達成 | キラキラ | |
左上 | レベル4以上でクリア | PERFECT,GREATの合計が100回以上 | RATING S以上を達成 | 海まで行こう | |
PHASE LINE 2 | |||||
上 | レベル4以上でクリア | 100コンボ達成 | RATING S以上を達成 | 買うぞ?! | 旧曲「SUPER SUMMER SALE」 30 emo BONUS TUNE GAUGE 10 ten BONUS TUNE GAUGE 30 ten |
右 | レベル7以上でクリア | 50コンボ達成 | ナ行の楽曲をクリア | 走れ?! | |
下 | レベル6以上でクリア | 100コンボ達成 | RATING A以上を達成 | お会計?! | |
左 | レベル3以上でクリア | PERFECT,GREATの合計が200回以上 | タ行の楽曲をクリア | 買いすぎた… | |
PHASE LINE 3 | |||||
上 | レベル8以上でクリア | PERFECTの合計が40回以上 | RATING A以上を達成 | その指で | 楽曲「Midsummer Madness」 10 emo 20 emo 30 emo BONUS TUNE GAUGE 10 ten BONUS TUNE GAUGE 20 ten BONUS TUNE GAUGE 30 ten BONUS TUNE GAUGE 40 ten |
右上 | レベル5以上でクリア | 30コンボ達成 | オリジナルの楽曲をクリア | 見せてくれ | |
右 | レベル3以上でクリア | 20コンボ達成 | アフロマーカーを使ってクリア | 沸騰する | |
右下 | レベル2以上でクリア | PERFECTの合計が50回以上 | RATING S以上を達成 | マッドネス | |
下 | レベル8以上でクリア | MISSの合計が20回以内 | サ行の楽曲をクリア | ハイテンポ | |
左下 | レベル3以上でクリア | PERFECT,GREATの合計が100回以上 | RATING S以上を達成 | イカすプレー | |
左 | レベル7以上でクリア | PERFECTの合計が50回以上 | マ行の楽曲をクリア | お、おまー! | |
左上 | レベル5以上でクリア | MISSの合計が30回以内 | RATING A以上を達成 | アッチィ! |
マス | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 | キーワード | 報酬 |
PHASE LINE 1 | |||||
上 | PERFECTの合計が20回以上 | 100コンボ達成 | RATING A以上を達成 | メソメソ | 楽曲「ラプンツェル」 10 emo 20 emo 30 emo BONUS TUNE GAUGE 10 ten BONUS TUNE GAUGE 20 ten BONUS TUNE GAUGE 30 ten BONUS TUNE GAUGE 40 ten |
右上 | レベル5以上でクリア | PERFECT,GREATの合計が100回以上 | RATING S以上を達成 | マミレル | |
右 | PERFECT,GREATの合計が40回以上 | 200コンボ達成 | ラ行の楽曲をクリア | ナガイカミ | |
右下 | レベル4以上でクリア | MISSの合計が30回以内 | RATING A以上を達成 | シンセカイヘ | |
下 | PERFECT,GREAT,GOODの合計が40回以上 | 40コンボ達成 | RATING B以上を達成 | トガメナイデ | |
左下 | レベル6以上でクリア | RATING A以上を達成 | リプルズマーカーを使ってクリア | フミダス | |
左 | MISSの合計が30回以内 | PERFECTの合計が100回以上 | RATING B以上を達成 | ワクワク | |
左上 | レベル7以上でクリア | RATING B以上を達成 | Sacrifice for Justiceをクリア | ジャンプ |
マス | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 | キーワード | 報酬 |
PHASE LINE 1 | |||||
上 | レベル3以上でクリア | 200コンボ達成 | - | タネ マク | 旧曲「electro peaceful」 30 emo BONUS TUNE GAUGE 10 ten |
右下 | レベル5以上でクリア | PERFECTの合計が50回以上 | RATING A以上を達成 | メ デル | |
左 | レベル4以上でクリア | PERFECTの合計が50回以上 | - | ピースフル | |
PHASE LINE 2 | |||||
右上 | レベル3以上でクリア | RATING SS以上を達成 | - | SPACE開墾 | 旧曲「SPACE VILLAGE」 30 emo BONUS TUNE GAUGE 10 ten BONUS TUNE GAUGE 30 ten |
右下 | レベル7以上でクリア | PERFECTの合計が50回以上 | サイバーマーカーを使ってクリア | SPACE麦わら | |
左下 | レベル5以上でクリア | PERFECTの合計が100回以上 | - | SPACEクワ | |
左 | レベル4以上でクリア | 100コンボ達成 | RATING B以上を達成 | SPACE俺が村 | |
PHASE LINE 3 | |||||
上 | レベル3以上でクリア | MISSの合計が10回以内 | RATING S以上を達成 | 宇宙米 | 楽曲「SPACE INASAKU」 10 emo 20 emo 30 emo BONUS TUNE GAUGE 10 ten BONUS TUNE GAUGE 20 ten BONUS TUNE GAUGE 30 ten BONUS TUNE GAUGE 40 ten |
右上 | レベル6以上でクリア | 100コンボ達成 | RATING S以上を達成 | 大収穫宇宙 | |
右 | レベル5以上でクリア | RATING B以上を達成 | シャッターマーカーを使ってクリア | 宇宙栽培 | |
右下 | レベル8以上でクリア | 楽曲をクリア | - | 宇宙の実り | |
下 | レベル4以上でクリア | 200コンボ達成 | RATING SS以上を達成 | 宇宙かかし | |
左下 | レベル6以上でクリア | PERFECT,GREATの合計が300回以上 | 200コンボ達成 | 黄金の宇宙 | |
左 | レベル3以上でクリア | ゲージマーカーを使ってクリア | RATING A以上を達成 | 宇宙的豊作 | |
左上 | レベル2以上でクリア | RATING SSS以上を達成 | - | 宇宙の秋 |
マス | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 | キーワード | 報酬 |
PHASE LINE 1 | |||||
上 | PERFECTの合計が40回以上 | 100コンボ達成 | ア行の楽曲をクリア | 誰が決めた | 楽曲「No Rule Adventure」 10 emo 20 emo 30 emo BONUS TUNE GAUGE 10 ten BONUS TUNE GAUGE 20 ten BONUS TUNE GAUGE 30 ten BONUS TUNE GAUGE 40 ten |
右上 | レベル5以上でクリア | RATING A以上を達成 | ゲージマーカーを使ってクリア | 冒険 | |
右 | PERFECT,GREATの合計が100回以上 | MISSの合計が20回以内 | RATING A以上を達成 | 孤独 | |
右下 | レベル4以上でクリア | 100コンボ達成 | RATING A以上を達成 | はばたく音 | |
下 | PERFECT,GREAT,GOODの合計が200回以上 | RATING S以上を達成 | 100コンボ達成 | 探す | |
左下 | レベル6以上でクリア | PERFECTの合計が100回以上 | RATING A以上を達成 | 仲間 | |
左 | MISSの合計が20回以内 | 200コンボ達成 | RATING S以上を達成 | 旅立ち | |
左上 | レベル7以上でクリア | RATING B以上を達成 | ポップスの楽曲をクリア | 大空 |
マス | ミッション | キーワード | 報酬 |
PHASE LINE 1 | |||
上 | 21コンボ達成 | 2021年も | 5 T-emo 15 T-emo 25 T-emo 50 T-emo 80 T-emo 100 T-emo 150 T-emo 300 T-emo |
右上 | PERFECT,GREAT,GOODの合計が21回以上 | 皆様にとって | |
右 | 21コンボ達成 | 健やかな | |
右下 | PERFECT,GREAT,GOODの合計が21回以上 | 一年に | |
下 | 21コンボ達成 | なりますよう | |
左下 | PERFECT,GREAT,GOODの合計が21回以上 | 心から | |
左 | 21コンボ達成 | お祈り | |
左上 | PERFECT,GREAT,GOODの合計が21回以上 | 申し上げます |
マス | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 | キーワード | 報酬 |
PHASE LINE 1 | |||||
上 | レベル3以上でクリア | PERFECTの合計が50回以上 | RATING A以上を達成 | 無彩の恋心 | 旧曲「Too Late Snow [ 2 ]」 30 emo BONUS TUNE GAUGE 10 ten |
下 | PERFECT,GREATの合計が200回以上 | RATING S以上を達成 | - | 儚い恋心 | |
左上 | レベル5以上でクリア | 200コンボ達成 | RATING B以上を達成 | 凍てつく恋心 | |
PHASE LINE 2 | |||||
右上 | レベル6以上でクリア | 100コンボ達成 | PERFECT,GREATの合計が100回以上 | もう二度と | 旧曲「Never See You Again」 30 emo BONUS TUNE GAUGE 10 ten BONUS TUNE GAUGE 30 ten |
右下 | PERFECTの合計が100回以上 | 50コンボ達成 | RATING S以上を達成 | 涙 | |
左下 | レベル4以上でクリア | MISSの合計が20回以内 | - | 心の叫び | |
左 | PERFECT,GREATの合計が200回以上 | 100コンボ達成 | ポップスの楽曲をクリア | 逢わぬように | |
PHASE LINE 3 | |||||
上 | レベル8以上でクリア | RATING SS以上を達成 | - | 愛に縋る | 楽曲「封隠文様」 10 emo 20 emo 30 emo BONUS TUNE GAUGE 10 ten BONUS TUNE GAUGE 20 ten BONUS TUNE GAUGE 30 ten BONUS TUNE GAUGE 40 ten |
右上 | レベル5以上でクリア | PERFECTの合計が100回以上 | RATING S以上を達成 | 出会い | |
右 | レベル6以上でクリア | PERFECT,GREATの合計が200回以上 | RATING A以上を達成 | 悲しみ | |
右下 | レベル4以上でクリア | 100コンボ達成 | 300コンボ達成 | ループ | |
下 | レベル8以上でクリア | PERFECTの合計が100回以上 | 100コンボ達成 | もういらない | |
左下 | レベル6以上でクリア | 50コンボ達成 | PERFECTの合計が100回以上 | 虚空 | |
左 | レベル7以上でクリア | RATING A以上を達成 | MISSの合計が50回以内 | 慰め | |
左上 | レベル5以上でクリア | アイスマーカーを使ってクリア | - | 裏切り |
マス | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 | キーワード | 報酬 |
PHASE LINE 1 | |||||
上 | PERFECT,GREAT,GOODの合計が300回以上 | PERFECT,GREATの合計が60回以上 | PERFECTの合計が9回以上 | テイクアウト | 楽曲「Still Lonesome」 10 emo 20 emo 30 emo BONUS TUNE GAUGE 10 ten BONUS TUNE GAUGE 20 ten BONUS TUNE GAUGE 30 ten BONUS TUNE GAUGE 40 ten |
右上 | 369コンボ達成 | RATING S以上を達成 | MATCHING SELECTを選択してクリア | いつもの | |
右 | 晴天Bon Voyageをクリア | PERFECT,GREAT,GOODの合計が369回以上 | - | ほっと一息 | |
右下 | レベル8以上でクリア | RATING S以上を達成 | - | Mサイズで | |
下 | RATING SS以上を達成 | 今週のオススメ楽曲をクリア | - | まろやか | |
左下 | レベル3以上でクリア | PERFECTの合計が69回以上 | 300コンボ達成 | さわやか笑顔 | |
左 | レベル5以上でクリア | PERFECT,GREATの合計が69回以上 | 300コンボ達成 | 口笛ふいて | |
左上 | RATING S以上を達成 | HOLD譜面をクリア | - | ごきげん |
マス | ミッション1 | ミッション2 | キーワード | 報酬 |
PHASE LINE 1 | ||||
上 | レベル8以上でクリア | 300コンボ達成 | アウト | 楽曲「Neuron」 10 emo 20 emo 30 emo BONUS TUNE GAUGE 10 ten BONUS TUNE GAUGE 20 ten BONUS TUNE GAUGE 30 ten BONUS TUNE GAUGE 40 ten |
右上 | PERFECTの合計が300回以上 | ゲームの楽曲をクリア | マクロ | |
右 | レベル7以上でクリア | RATING SS以上を達成 | ミクロ | |
右下 | PERFECT,GREATの合計が400回以上 | ナ行の楽曲をクリア | イン | |
下 | レベル5以上でクリア | 今週のオススメ楽曲をクリア | シナプス | |
左下 | MISS,POORの合計が50回以内 | RANDOM SELECTを選択してクリア | パルス | |
左 | レベル3以上でクリア | RATING SSS以上を達成 | セル | |
左上 | MISSの合計が20回以内 | ゲージマーカーを使ってクリア | レセプター |
マス | ミッション1 | ミッション2 | キーワード | 報酬 |
PHASE LINE 1 | ||||
上 | PERFECTの合計が50回以上 | - | 今宵 | 楽曲「いーあるふぁんくらぶ [ 2 ]」 10 emo BONUS TUNE GAUGE 10 ten |
右下 | RATING A以上を達成 | ヒールで | ||
左下 | 50コンボ達成 | 踊り明かす | ||
PHASE LINE 2 | ||||
右上 | PERFECT,GREATの合計が150回以上 | レベル4以上でクリア | 輝く | 楽曲「ETERNAL BLAZE [ 2 ]」 15 emo 15 emo BONUS TUNE GAUGE 20 ten BONUS TUNE GAUGE 20 ten |
右 | RATING S以上を達成 | アニメの楽曲をクリア | フロアで | |
下 | 100コンボ達成 | ア行の楽曲をクリア | きらめく | |
左 | PERFECTの合計が100回以上 | レベル4以上でクリア | あなたは | |
左上 | RATING S以上を達成 | RANDOM SELECTを選択してクリア | 最高! | |
PHASE LINE 3 | ||||
上 | MISS,POORの合計が10回以内 | レベル7以上でクリア | もっと | 楽曲「Scarlet Moon [ 2 ]」 30 emo 30 emo BONUS TUNE GAUGE 50 ten BONUS TUNE GAUGE 50 ten BONUS TUNE GAUGE 50 ten |
右上 | RATING SS以上を達成 | 今週のオススメ楽曲をクリア | 踊って | |
右下 | 300コンボ達成 | レベル7以上でクリア | ヒールが | |
下 | PERFECTの合計が300回以上 | 東方アレンジの楽曲をクリア | 折れたら | |
左下 | 300コンボ達成 | HOLD譜面をクリア | 裸足で | |
左上 | フェストマーカーを使ってクリア | レベル7以上でクリア | 踊るだけ |
マス | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 | キーワード | 報酬 |
PHASE LINE 1 | |||||
上 | 300コンボ達成 | PERFECTの合計が300回以上 | ハ行の楽曲をクリア | 想い | 楽曲「Hades Doll」 10 emo 20 emo 30 emo BONUS TUNE GAUGE 10 ten BONUS TUNE GAUGE 20 ten BONUS TUNE GAUGE 30 ten BONUS TUNE GAUGE 40 ten |
右上 | MISS,POORの合計が15回以内 | 今週のオススメ楽曲をクリア | - | パーツ | |
右 | 300コンボ達成 | MISSの合計が10回以内 | タ行の楽曲をクリア | 祈り | |
右下 | レベル5以上でクリア | RATING SS以上を達成 | 300コンボ達成 | 願い | |
下 | MISS,POORの合計が15回以内 | RANDOM SELECTを選択してクリア | - | 光 | |
左下 | レベル7以上でクリア | RATING S以上を達成 | サ行の楽曲をクリア | ガラスの瞳 | |
左 | PERFECTの合計が300回以上 | クラシックの楽曲をクリア | - | 集めて | |
左上 | 火山マーカーを使ってクリア | 100コンボ達成 | - | 冥界 |
マス | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 | キーワード | 報酬 |
PHASE LINE 1 | |||||
上 | PERFECT,GREAT,GOODの合計が500回以上 | PERFECT,GREATの合計が400回以上 | PERFECTの合計が300回以上 | プシュッと | 楽曲「Come to Life」 10 emo 20 emo 30 emo BONUS TUNE GAUGE 10 ten BONUS TUNE GAUGE 20 ten BONUS TUNE GAUGE 30 ten BONUS TUNE GAUGE 40 ten |
右上 | レベル7以上でクリア | 200コンボ達成 | - | 開けて! | |
右 | Little Flipperをクリア | MISSの合計が10回以内 | シュワッと | ||
右下 | レベル5以上でクリア | RATING SS以上を達成 | 爽快! | ||
下 | 300コンボ達成 | 今週のオススメ楽曲をクリア | グゥッと | ||
左下 | レベル6以上でクリア | PERFECTの合計が150回以上 | 飲み干し! | ||
左 | 400コンボ達成 | カ行の楽曲をクリア | 缶は | ||
左上 | RATING SS以上を達成 | RANDOM SELECTを選択してクリア | リサイクル! |
マス | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 | キーワード | 報酬 |
PHASE LINE 1 | |||||
上 | レベル3以上でクリア | PERFECTの合計が50回以上 | RATING A以上を達成 | 爽やかな風 | 旧曲「Macuilxochitl」 30 emo BONUS TUNE GAUGE 10 ten |
右下 | レベル5以上でクリア | 50コンボ達成 | - | 音をのせて | |
左 | レベル4以上でクリア | PERFECTの合計が30回以上 | RATING B以上を達成 | キラリ輝く | |
PHASE LINE 2 | |||||
右上 | レベル5以上でクリア | 100コンボ達成 | RATING S以上を達成 | 嬉しさ | 旧曲「Jazz is Rad」 30 emo BONUS TUNE GAUGE 10 ten BONUS TUNE GAUGE 30 ten |
右下 | レベル7以上でクリア | PERFECT,GREATの合計が100回以上 | - | 楽しさ | |
左下 | レベル5以上でクリア | 100コンボ達成 | クラシックの楽曲をクリア | 管に | |
左上 | レベル6以上でクリア | PERFECTの合計が100回以上 | - | 吹き込んで | |
PHASE LINE 3 | |||||
上 | レベル7以上でクリア | 300コンボ達成 | RATING S以上を達成 | 踊れや | 楽曲「Brawl」 10 emo 20 emo 30 emo BONUS TUNE GAUGE 10 ten BONUS TUNE GAUGE 20 ten BONUS TUNE GAUGE 30 ten BONUS TUNE GAUGE 40 ten |
右上 | レベル8以上でクリア | MISS,POORの合計が100回以内 | 今週のオススメ楽曲をクリア | 騒げや | |
右 | レベル9.0以上でクリア | 150コンボ達成 | Jazz is Radをクリア | 心地よい | |
右下 | レベル7以上でクリア | MISSの合計が50回以内 | RANDOM SELECTを選択してクリア | 喧騒と | |
下 | レベル8以上でクリア | 200コンボ達成 | RATING A以上を達成 | 小粋な | |
左下 | レベル9.0以上でクリア | PERFECTの合計が300回以上 | HOLD譜面をクリア | リズムに | |
左 | レベル7以上でクリア | フラワーマーカーを使ってクリア | RATING A以上を達成 | 心が | |
左上 | レベル8以上でクリア | 300コンボ達成 | ソーシャルミュージックの楽曲をクリア | 震える |
マス | ミッション1 | ミッション2 | キーワード | 報酬 |
PHASE LINE 1 | ||||
上 | レベル8以上でクリア | RATING S以上を達成 | トロリ | 楽曲「Floating Eternity」 10 emo 20 emo 30 emo BONUS TUNE GAUGE 10 ten BONUS TUNE GAUGE 20 ten BONUS TUNE GAUGE 30 ten BONUS TUNE GAUGE 40 ten |
右上 | PERFECTの合計が300回以上 | ハ行の楽曲をクリア | ポタン | |
右 | レベル7以上でクリア | 400コンボ達成 | ペチャ | |
右下 | PERFECT,GREATの合計が400回以上 | RANDOM SELECTを選択してクリア | グルリ | |
下 | レベル5以上でクリア | RATING SSS以上を達成 | トクン | |
左下 | MISS,POORの合計が50回以内 | HOLD譜面をクリア | シーン | |
左 | レベル9.0以上でクリア | 300コンボ達成 | スポン | |
左上 | MISSの合計が20回以内 | プロップマーカーを使ってクリア | キラリ |
マス | ミッション1 | ミッション2 | キーワード | 報酬 |
PHASE LINE 1 | ||||
上 | 50コンボ達成 | - | 熱い | 楽曲「HOT LIMIT [ 2 ]」 10 emo BONUS TUNE GAUGE 10 ten |
右下 | RATING S以上を達成 | ソウルで | ||
左下 | PERFECTの合計が100回以上 | 突き進め! | ||
PHASE LINE 2 | ||||
右上 | PERFECTの合計が100回以上 | レベル5以上でクリア | 燃える | 楽曲「眼光 [ 2 ]」 15 emo 15 emo BONUS TUNE GAUGE 20 ten BONUS TUNE GAUGE 20 ten |
右 | RATING S以上を達成 | ソーシャルミュージックの楽曲をクリア | 瞳で | |
下 | MISSの合計が10回以内 | レベル4以上でクリア | 狙いを | |
左 | 200コンボ達成 | RANDOM SELECTを選択してクリア | 定めて | |
左上 | RATING S以上を達成 | レベル6以上でクリア | 撃ち抜け! | |
PHASE LINE 3 | ||||
上 | PERFECT,GREATの合計が500回以上 | レベル9.0以上でクリア | その | 楽曲「情熱大陸 [ 2 ]」 30 emo 30 emo BONUS TUNE GAUGE 50 ten BONUS TUNE GAUGE 50 ten BONUS TUNE GAUGE 50 ten |
右上 | 400コンボ達成 | ポップスの楽曲をクリア | 情熱を | |
右下 | ニットマーカーを使ってクリア | レベル7以上でクリア | 絶やさず | |
下 | MISS,POORの合計が10回以内 | 今週のオススメ楽曲をクリア | たぎらせ | |
左下 | 300コンボ達成 | HOLD譜面をクリア | 夢を | |
左上 | MISSの合計が10回以内 | レベル8以上でクリア | 現実に! |
マス | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 | キーワード | 報酬 |
PHASE LINE 1 | |||||
上 | レベル3以上でクリア | PERFECT,GREATの合計が100回以上 | RATING A以上を達成 | 魂の声に | 旧曲「Alive in my Soul」 30 emo BONUS TUNE GAUGE 10 ten |
右下 | PERFECT,GREAT,GOODの合計が300回以上 | RATING S以上を達成 | - | したがって | |
左下 | レベル4以上でクリア | PERFECTの合計が50回以上 | RATING A以上を達成 | 自然体で | |
PHASE LINE 2 | |||||
右上 | レベル5以上でクリア | 200コンボ達成 | PERFECT,GREATの合計が150回以上 | 暑さを避けて | 旧曲「Diargosの森」 30 emo BONUS TUNE GAUGE 10 ten BONUS TUNE GAUGE 30 ten |
右 | PERFECTの合計が100回以上 | 50コンボ達成 | RATING S以上を達成 | 涼しい森に | |
左 | レベル4以上でクリア | MISS,POORの合計が25回以内 | - | 迷い込んだら | |
左上 | PERFECT,GREATの合計が200回以上 | 150コンボ達成 | Alive in my Soulをクリア | 最後… | |
PHASE LINE 3 | |||||
上 | レベル8以上でクリア | RATING SS以上を達成 | - | いくよーっ! | 楽曲「splash!」 10 emo 20 emo 30 emo BONUS TUNE GAUGE 10 ten BONUS TUNE GAUGE 20 ten BONUS TUNE GAUGE 30 ten BONUS TUNE GAUGE 40 ten |
右上 | レベル5以上でクリア | MISS,POORの合計が15回以内 | RATING S以上を達成 | せーのっ! | |
右 | レベル6以上でクリア | PERFECTの合計が300回以上 | サ行の楽曲をクリア | ス! | |
右下 | レベル4以上でクリア | 400コンボ達成 | - | プ! | |
下 | レベル9.0以上でクリア | PERFECT,GREATの合計が500回以上 | 300コンボ達成 | ラ! | |
左下 | レベル4以上でクリア | 300コンボ達成 | Diargosの森をクリア | ッ! | |
左 | レベル7以上でクリア | RATING A以上を達成 | MISSの合計が15回以内 | シ! | |
左上 | レベル6以上でクリア | 花火マーカーを使ってクリア | - | ュ! |
マス | ミッション1 | ミッション2 | キーワード | 報酬 |
PHASE LINE 1 | ||||
上 | レベル8以上でクリア | 今週のオススメ楽曲をクリア | エンジン | 楽曲「Fireball」 10 emo 20 emo 30 emo BONUS TUNE GAUGE 10 ten BONUS TUNE GAUGE 20 ten BONUS TUNE GAUGE 30 ten BONUS TUNE GAUGE 40 ten |
右上 | PERFECTの合計が300回以上 | MATCHING SELECTを選択してクリア | ブンブン | |
右 | レベル7以上でクリア | Mother Shipをクリア | トドロケ | |
右下 | PERFECT,GREATの合計が400回以上 | 300コンボ達成 | ブオーン | |
下 | レベル5以上でクリア | RATING SSS以上を達成 | スピード | |
左下 | MISS,POORの合計が50回以内 | HOLD譜面をクリア | ダシスギ | |
左 | レベル9.0以上でクリア | 300コンボ達成 | アツアツ | |
左上 | MISSの合計が20回以内 | ストップウォッチマーカーを使ってクリア | チュウイ |
マス | ミッション1 | ミッション2 | キーワード | 報酬 |
PHASE LINE 1 | ||||
上 | RATING S以上を達成 | - | ちらばった | 楽曲「LANA - キロクノカケラ - [ 2 ]」 10 emo BONUS TUNE GAUGE 10 ten |
右下 | 30コンボ達成 | 思い出を | ||
左下 | MISSの合計が30回以内 | 集めている | ||
PHASE LINE 2 | ||||
右上 | RATING SS以上を達成 | レベル4以上でクリア | まんねりな | 楽曲「ロストワンの号哭 [ 2 ]」 15 emo 15 emo BONUS TUNE GAUGE 20 ten BONUS TUNE GAUGE 20 ten |
右 | PERFECT,GREATの合計が300回以上 | ソーシャルミュージックの楽曲をクリア | 毎日が | |
下 | LANA - キロクノカケラ - [ 2 ]をクリア | PERFECTの合計が150回以上 | 心に | |
左 | 200コンボ達成 | レベル6以上でクリア | 隙間を | |
