jubeat cʟan†
daily bonus†
- その日の初回プレー時にOMIYAGEなどのアイテムを入手することができる(つまり1日1つずつ)。
- 1日の区切りは00:00丁度でなく毎朝のメンテナンス後。
- 入手できるアイテムは日付によってでなく期間中にプレーした累計日数によって決まる。
- アイテムの表示個数は表示スペースの都合上14日分までだが、14日目や28日目がゴールとは限らない。(2018/02を除く)
それ以上の続きがある場合は途中でスクロールせず、最終表示のボーナスを入手後に新しいシートとして次の最大14日分が表示される。
- 何日目のアイテムがゴールかというゴール表示はなく、それ以降のアイテムが表示されていない日がゴールとなる。
最終ボーナス獲得時には「COMPLETE!」のアナウンスがあり全ボーナス獲得を知らせている。
- 実質的な要素に限れば期間の半分程度のプレー日数で全て揃う設定となっている。
- 最終ボーナスまでコンプリートしたことに対しての特殊な特典などは特にない。
monthly daily bonus
- 稼働初日(2017/07/26)より開始。毎月1日にリセットされる。
- マッチングでは入手が難しい高レアリティのOMIYAGEが入手できる。
- 設定は基本的に30日分で31日がある月は毎日プレーすると31日だけボーナスが存在しない状態になる。
逆に31日が存在しない月は1日でも逃すと最後のボーナスが獲得できなくなる。
- (不具合)2018/02にも30日分設定されていた(コンプリート不可)
- 基本的に14日目まではOMIYAGE・OMIYAGE Exp・jbox pieceのいずれかで15日目以降は奇数がjbox pieceで偶数がOMIYAGE Exp.と交互に200ずつ配置されている。
OMIYAGEの収集に限れば14日で実質コンプリート。
- 前作はjbox pieceの加算ボーナスが存在せず、prop以来2作ぶりの加算ボーナスが適用されることになる。
- 逆に前作のメイン解禁ルートに存在したBONUS TUNE GAUGEの加算ボーナスは存在しておらず、今作では街対抗戦の個人報酬になっている。(第1回街対抗戦はBONUS TUNE POINTと表記されていた)
- 2017/09/05のオンラインアップデートよりjbox POINT→jbox pieceに変更された。
- 現段階でプレー日数による楽曲解禁要素は存在しない。
キャンペーン、イベント限定 daily bonus
- monthly daily bonusとは別のシートで記録される、通常と別枠のdaily bonus。
- monthly daily bonusと重複してボーナスを獲得できる。
- 複数のキャンペーンやイベントが重複している場合、全てのシートが同時進行してボーナスを獲得できる。
- この種のdaily bonusでは楽曲・称号・ゆびベルなどの特別なアイテムがボーナスとして設定されることが多い。
- 楽曲は短期間(期間中最多でも7日分)で入手可能な形でbonusの日程が組まれている。
トキメク!サマーキャンペーン - 7日目のボーナスに楽曲「トキメキメカニクス」
SWEET SMILE HEROES ビターでスイートな七人の勇者 - 1・3・5日目のボーナスに楽曲が設定されていた
FUKUFUKUキャンペーン - 6日目のボーナスに楽曲「狂髪天を撫でて綴れ雲の綻び 五体北風に散りて痕も無し」
- 本ページでは以下の点からキャンペーンとイベント限定 daily bonusを分類している。
- キャンペーンでは高レアリティのOMIYAGEが短期間で多く獲得できる傾向がある。
- キャンペーンでボーナスが設定されているのは7日目までとなり、8日目以降、何も設定されていない。
一方、イベント限定 daily bonusでは実質的にコンプリートとなった以降にもボーナスが設定されている(例:「SWEET SMILE HEROES ビターでスイートな七人の勇者」では16日目で楽曲と称号が出そろい実質コンプリートとなり、17日目以降はひなちくんコインのみ(金・銀で交互)となっている)。
eAMUSEMENTアプリ「jubeat clan ログインスタンプキャンペーン」
- 期間中eAMUSEMENTアプリへログインすると1日1個スタンプが押されてプレゼントがもらえる。
- 実際に獲得できるタイミングはその後のプレー時。
数日分をまとめて受け取ることができるが、受け取らずに1週間経過した分は消滅する。
- 詳細はこちら
開催中のbonus†
monthly daily bonus†
2018/03†
- 開催期間:2018/03/01〜2018/03/31
DAY | アイテム | 数量 |
1 | RAINBOW MIYAGE | 1 |
2 | よりよいCYAN MIYAGE | 2 |
3 | jbox piece | 100 pieces |
4 | よりよいPLUM MIYAGE | 2 |
5 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. |
6 | よいRAINBOW MIYAGE | 3 |
7 | よりよいGREEN MIYAGE | 2 |
8 | jbox piece | 100 pieces |
9 | よりよいPLUM MIYAGE | 2 |
10 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. |
11 | よりよいRAINBOW MIYAGE | 1 |
12 | jbox piece | 200 pieces |
13 | OMIYAGE LEVEL | 300 Exp. |
14 | ものすごいPLUM MIYAGE | 1 |
イベント限定 daily bonus†
Croitからの贈り物†
- 開催期間:2018/03/01〜2018/04/01 05:59
- 2018/03のmonthly bonusと重複する。
- 全部で5日分。全て取得すると「期間限定 楽曲交換イベント」(新規開催分)で必要な分のOMIYAGEが集まる。
- また、1日目に用意されている称号「Croitからの贈り物」を獲得すると前回開催分の「Towards the TOWER」「PF flowing」解禁フラグが立つ。
- 称号に関してカスタマイズでほかの単語に変更できる部分は太字で表示(ゲーム画面では確認できない)。
DAY | アイテム | 数量 |
1 | 称号「Croitからの贈り物」 | |
2 | よいRED MIYAGE | 3 |
3 | よいCYAN MIYAGE | 3 |
4 | よいGREEN MIYAGE | 3 |
5 | よいPLUM MIYAGE | 3 |
終了したbonus†
monthly daily bonus (終了済)†
- 共通事項:1枚目は1日目〜14日目、2枚目は15日目〜28日目、3枚目は29日目〜30日目のボーナスが表示。終点表示は30日目となる。
- 31日の月は31日目のボーナスはない。逆に31日がない月は1日でも逃すと30日目のボーナスが獲得できなくなる。
2018/02†
- 開催期間:2018/02/01〜2018/02/28
- 02/28まで毎日プレーすると3ページ目として取得不可なもう1セットが出現する不具合があった。結局、コンプリートは不可能だった。
DAY | アイテム | 数量 | | DAY | アイテム | 数量 |
1 | RAINBOW MIYAGE | 1 | | 15 | jbox piece | 200 pieces |
2 | よりよいRED MIYAGE | 2 | | 16 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. |
3 | jbox piece | 100 pieces | | 17 | jbox piece | 200 pieces |
4 | よりよいPLUM MIYAGE | 2 | | 18 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. |
5 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. | | 19 | jbox piece | 200 pieces |
6 | よいRAINBOW MIYAGE | 3 | | 20 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. |
7 | よりよいCYAN MIYAGE | 2 | | 21 | jbox piece | 200 pieces |
8 | jbox piece | 100 pieces | | 22 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. |
9 | よりよいGREEN MIYAGE | 2 | | 23 | jbox piece | 200 pieces |
10 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. | | 24 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. |
11 | よりよいRAINBOW MIYAGE | 1 | | 25 | jbox piece | 200 pieces |
12 | jbox piece | 200 pieces | | 26 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. |
13 | OMIYAGE LEVEL | 300 Exp. | | 27 | jbox piece | 200 pieces |
14 | ものすごいCYAN MIYAGE | 1 | | 28 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. |
2018/01†
- 開催期間:2018/01/01〜2018/01/31
DAY | アイテム | 数量 | | DAY | アイテム | 数量 | | DAY | アイテム | 数量 |
1 | RAINBOW MIYAGE | 1 | | 11 | よりよいRAINBOW MIYAGE | 1 | | 21 | jbox piece | 200 pieces |
2 | よりよいPLUM MIYAGE | 2 | | 12 | jbox piece | 200 pieces | | 22 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. |
3 | jbox piece | 100 pieces | | 13 | OMIYAGE LEVEL | 300 Exp. | | 23 | jbox piece | 200 pieces |
4 | よりよいGREEN MIYAGE | 2 | | 14 | ものすごいRED MIYAGE | 1 | | 24 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. |
5 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. | | 15 | jbox piece | 200 pieces | | 25 | jbox piece | 200 pieces |
6 | よいRAINBOW MIYAGE | 3 | | 16 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. | | 26 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. |
7 | よりよいRED MIYAGE | 2 | | 17 | jbox piece | 200 pieces | | 27 | jbox piece | 200 pieces |
8 | jbox piece | 100 pieces | | 18 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. | | 28 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. |
9 | よりよいCYAN MIYAGE | 2 | | 19 | jbox piece | 200 pieces | | 29 | jbox piece | 200 pieces |
10 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. | | 20 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. | | 30 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. |
2017/12†
- 開催期間:2017/12/01〜2017/12/31
DAY | アイテム | 数量 | | DAY | アイテム | 数量 | | DAY | アイテム | 数量 |
1 | RAINBOW MIYAGE | 1 | | 11 | ものすごいPLUM MIYAGE | 1 | | 21 | jbox piece | 200 pieces |
2 | よりよいRED MIYAGE | 2 | | 12 | ものすごいGREEN MIYAGE | 1 | | 22 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. |
3 | jbox piece | 100 pieces | | 13 | ものすごいCYAN MIYAGE | 1 | | 23 | jbox piece | 200 pieces |
4 | よりよいGREEN MIYAGE | 2 | | 14 | ものすごいRED MIYAGE | 1 | | 24 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. |
5 | よいCYAN MIYAGE | 5 | | 15 | jbox piece | 200 pieces | | 25 | jbox piece | 200 pieces |
6 | よいRAINBOW MIYAGE | 3 | | 16 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. | | 26 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. |
7 | よりよいPLUM MIYAGE | 2 | | 17 | jbox piece | 200 pieces | | 27 | jbox piece | 200 pieces |
8 | jbox piece | 100 pieces | | 18 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. | | 28 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. |
9 | よりよいCYAN MIYAGE | 2 | | 19 | jbox piece | 200 pieces | | 29 | jbox piece | 200 pieces |
10 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. | | 20 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. | | 30 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. |
2017/11†
- 開催期間:2017/11/01〜2017/11/30
- なぜかよりよいGREEN MIYAGEが2回配布され、代わりによりよいPLUM MIYAGEの配布がなかった。
DAY | アイテム | 数量 | | DAY | アイテム | 数量 | | DAY | アイテム | 数量 |
1 | RAINBOW MIYAGE | 1 | | 11 | ものすごいRED MIYAGE | 1 | | 21 | jbox piece | 200 pieces |
2 | よりよいGREEN MIYAGE | 2 | | 12 | ものすごいCYAN MIYAGE | 1 | | 22 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. |
3 | jbox piece | 100 pieces | | 13 | ものすごいGREEN MIYAGE | 1 | | 23 | jbox piece | 200 pieces |
4 | よりよいRED MIYAGE | 2 | | 14 | ものすごいPLUM MIYAGE | 1 | | 24 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. |
5 | よいPLUM MIYAGE | 5 | | 15 | jbox piece | 200 pieces | | 25 | jbox piece | 200 pieces |
6 | よいRAINBOW MIYAGE | 3 | | 16 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. | | 26 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. |
7 | よりよいGREEN MIYAGE | 2 | | 17 | jbox piece | 200 pieces | | 27 | jbox piece | 200 pieces |
8 | jbox piece | 100 pieces | | 18 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. | | 28 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. |
9 | よりよいCYAN MIYAGE | 2 | | 19 | jbox piece | 200 pieces | | 29 | jbox piece | 200 pieces |
10 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. | | 20 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. | | 30 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. |
2017/10†
- 開催期間:2017/10/01〜2017/10/31
DAY | アイテム | 数量 | | DAY | アイテム | 数量 | | DAY | アイテム | 数量 |
1 | RAINBOW MIYAGE | 1 | | 11 | よりよいRAINBOW MIYAGE | 1 | | 21 | jbox piece | 200 pieces |
2 | よりよいCYAN MIYAGE | 2 | 12 | よいPLUM MIYAGE | 5 | 22 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. |
3 | jbox piece | 100 pieces | 13 | OMIYAGE LEVEL | 300 Exp. | 23 | jbox piece | 200 pieces |
4 | よりよいPLUM MIYAGE | 2 | 14 | ものすごいGREEN MIYAGE | 1 | 24 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. |
5 | よいRED MIYAGE | 5 | 15 | jbox piece | 200 pieces | 25 | jbox piece | 200 pieces |
6 | よいRAINBOW MIYAGE | 1 | 16 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. | 26 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. |
7 | よりよいRED MIYAGE | 2 | 17 | jbox piece | 200 pieces | 27 | jbox piece | 200 pieces |
8 | jbox piece | 100 pieces | 18 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. | 28 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. |
9 | よりよいGREEN MIYAGE | 2 | 19 | jbox piece | 200 pieces | 29 | jbox piece | 200 pieces |
10 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. | 20 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. | 30 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. |
2017/09†
- 開催期間:2017/09/01〜2017/09/30
DAY | アイテム | 数量 | | DAY | アイテム | 数量 | | DAY | アイテム | 数量 |
1 | RAINBOW MIYAGE | 1 | | 11 | よりよいRAINBOW MIYAGE | 1 | | 21 | jbox piece | 200 pieces |
2 | よりよいPLUM MIYAGE | 2 | 12 | よいGREEN MIYAGE | 5 | 22 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. |
3 | jbox piece | 100 pieces | 13 | OMIYAGE LEVEL | 300 Exp. | 23 | jbox piece | 200 pieces |
4 | よりよいGREEN MIYAGE | 2 | 14 | ものすごいCYAN MIYAGE | 1 | 24 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. |
5 | よいCYAN MIYAGE | 5 | 15 | jbox piece | 200 pieces | 25 | jbox piece | 200 pieces |
6 | よいRAINBOW MIYAGE | 1 | 16 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. | 26 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. |
7 | よりよいCYAN MIYAGE | 2 | 17 | jbox piece | 200 pieces | 27 | jbox piece | 200 pieces |
8 | jbox piece | 100 pieces | 18 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. | 28 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. |
9 | よりよいRED MIYAGE | 2 | 19 | jbox piece | 200 pieces | 29 | jbox piece | 200 pieces |
10 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. | 20 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. | 30 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. |
2017/08†
- 開催期間:2017/08/01〜2017/08/31
DAY | アイテム | 数量 | | DAY | アイテム | 数量 | | DAY | アイテム | 数量 |
1 | RAINBOW MIYAGE | 1 | | 11 | よりよいRAINBOW MIYAGE | 1 | | 21 | jbox piece | 200 pieces |
2 | よりよいRED MIYAGE | 1 | 12 | jbox piece | 200 pieces | 22 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. |
3 | jbox piece | 100 pieces | 13 | OMIYAGE LEVEL | 300 Exp. | 23 | jbox piece | 200 pieces |
4 | よりよいCYAN MIYAGE | 1 | 14 | ものすごいRED MIYAGE | 1 | 24 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. |
5 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. | 15 | jbox piece | 200 pieces | 25 | jbox piece | 200 pieces |
6 | よいRAINBOW MIYAGE | 1 | 16 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. | 26 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. |
7 | よりよいGREEN MIYAGE | 1 | 17 | jbox piece | 200 pieces | 27 | jbox piece | 200 pieces |
8 | jbox piece | 100 pieces | 18 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. | 28 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. |
9 | よりよいPLUM MIYAGE | 1 | 19 | jbox piece | 200 pieces | 29 | jbox piece | 200 pieces |
10 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. | 20 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. | 30 | OMIYAGE LEVEL | 200 Exp. |
2017/07†
- 開催期間:2017/07/26〜2017/07/31
- 1日でも逃すと6日目は獲得できなくなる。
DAY | アイテム | 数量 |
1 | RAINBOW MIYAGE | 1 |
2 | よりよいRED MIYAGE | 1 |
3 | よりよいCYAN MIYAGE | 1 |
4 | よいRAINBOW MIYAGE | 1 |
5 | よりよいGREEN MIYAGE | 1 |
6 | よりよいPLUM MIYAGE | 1 |
イベント限定 daily bonus (終了済)†
SWEET SMILE HEROES ビターでスイートな七人の勇者†
- 開催期間:2017/09/28〜2017/10/29
- 2017/09・2017/10の各monthly bonusと重複する。
- 称号に関してカスタマイズでほかの単語に変更できる部分は太字で表示(ゲーム画面では確認できない)
- イベント期間は32日間だが、daily bonusは30日分の設定しかない。31日目以降は何ももらえない。
また17日目以降はひなちくんコインであるため、実質的には32日中16日のプレーで全制覇可能
- 30日目まで獲得できるひなちくんコインは合計で金21枚、銀105枚。
一方、イベント限定SHOPで楽曲、称号をすべて購入するのに必要なひなちくんコインは合計で金18枚、銀150枚。
このため、SHOPコンプリートのためにはdaily bonus以外に少なくとも銀45枚以上を稼ぐ必要がある。
DAY | アイテム | 数量 | | DAY | アイテム | 数量 | | DAY | アイテム | 数量 |
1 | 楽曲「けもののおうじゃ★めうめう」 | - | | 11 | 称号「粒子になれえぇぇ!」 | - | | 21 | 銀のひなちくんコイン | 10 |
2 | 金のひなちくんコイン | 3 | 12 | 金のひなちくんコイン | 2 | 22 | 金のひなちくんコイン | 2 |
3 | 楽曲「シノビシノノメ」 | - | 13 | 称号「ヘッドショット余裕でした。」 | - | 23 | 銀のひなちくんコイン | 10 |
4 | 銀のひなちくんコイン | 15 | 14 | 称号「生まれ変わった私は一味違う。」 | - | 24 | 金のひなちくんコイン | 2 |
5 | 楽曲「キリステゴメン」 | - | 15 | 銀のひなちくんコイン | 10 | 25 | 銀のひなちくんコイン | 10 |
6 | 金のひなちくんコイン | 2 | 16 | 称号「ズルいなさすが忍者ズルい」 | - | 26 | 金のひなちくんコイン | 2 |
7 | 称号「奇跡も魔法もあるんだよっ!」 | - | 17 | 銀のひなちくんコイン | 10 | 27 | 銀のひなちくんコイン | 10 |
8 | 称号「ゲームであっても遊びじゃない!」 | - | 18 | 金のひなちくんコイン | 2 | 28 | 金のひなちくんコイン | 2 |
9 | 銀のひなちくんコイン | 10 | 19 | 銀のひなちくんコイン | 10 | 29 | 銀のひなちくんコイン | 10 |
10 | 称号「とりあえず一撃呪文唱えますね。」 | - | 20 | 金のひなちくんコイン | 2 | 30 | 金のひなちくんコイン | 2 |
- (参考)限定称号の元ネタ
- 奇跡も魔法もあるんだよっ! - 「魔法少女まどか☆マギカ」第4話タイトル、および同作の「美樹さやか」のセリフ
- ゲームであっても遊びじゃない! - 「ソードアート・オンライン」のキャッチフレーズ
- とりあえず一撃呪文唱えますね。 - ?
- 粒子になれえぇぇ! - 「勇者王ガオガイガー」にて「ハンマー・ヘル・アンド・ヘブン」使用時のフィニッシュボイス「光になれえぇぇ!」*1
- ヘッドショット余裕でした。 - 反応の素早さに対するスラングで、大本は「小足見てから昇龍余裕でした」
- 生まれ変わった私は一味違う。 - 「ルパン三世」の石川五ェ門のセリフ「生まれ変わった斬鉄剣は一味違う」
- ズルいなさすが忍者ズルい - FF11関連のスラング「汚いなさすが忍者きたない」
キャンペーン (終了済)†
FUKUFUKUキャンペーン†
- 開催期間:2018/01/01〜2018/01/15
- 2018/01のmonthly bonus、Merry! Merry!キャンペーンと重複する。
- 称号に関してカスタマイズでほかの単語に変更できる部分は太字で表示(ゲーム画面では確認できない)
- 15日間中7日のプレーで(実質全解禁ではなく)完全にコンプリートとなる。
- 終了後、楽曲・ゆびベルともに救済措置なし。SHOPには移行していない。
DAY | アイテム | 数量 |
1 | ゆびベル「ひので」 | - |
2 | ゆびベル「めでタイ」 | - |
3 | 称号「今年も宜しくお願い致します」 | - |
4 | 称号「ぬくぬくこたつでみかん生活」 | - |
5 | 称号「福袋を買い漁るのだ」 | - |
6 | 楽曲「狂髪天を撫でて綴れ雲の綻び 五体北風に散りて痕も無し」 | - |
7 | OMIYAGE LEVEL | 2018 Exp. |
Merry! Merry!キャンペーン†
- 開催期間:2017/12/21〜2018/01/04
- 2017/12、2018/01のmonthly bonus、FUKUFUKUキャンペーンと重複する。
- 称号に関してカスタマイズでほかの単語に変更できる部分は太字で表示(ゲーム画面では確認できない)
- 15日間中7日のプレーで(実質全解禁ではなく)完全にコンプリートとなる。
- 終了後、ゆびベルの救済措置なし。SHOPには移行していない。
DAY | アイテム | 数量 |
1 | ゆびベル「ソリとトナカイとあのひと」 | - |
2 | よりよいRED MIYAGE | 3 |
3 | ゆびベル「ゆきだるま」 | - |
4 | 称号「サンタさん待ってます!」 | - |
5 | 称号「恋人はjubeatですが、問題ありますでしょうか」 | - |
6 | よりよいGREEN MIYAGE | 3 |
7 | よりよいRAINBOW MIYAGE | 1 |
トキメク!サマーキャンペーン†
- 開催期間:2017/08/03〜2017/08/24
- 2017/08のmonthly bonusと重複する。
- 22日間中7日のプレーで(実質全解禁ではなく)完全にコンプリートとなる。
- 終了後、楽曲・ゆびベルともに救済措置なし。SHOPには移行していない。
DAY | アイテム | 数量 |
1 | よりよいPLUM MIYAGE | 3 |
2 | よりよいGREEN MIYAGE | 3 |
3 | ゆびベル「グッジョブ」 | - |
4 | よりよいCYAN MIYAGE | 3 |
5 | よりよいRED MIYAGE | 3 |
6 | よりよいRAINBOW MIYAGE | 1 |
7 | 楽曲「トキメキメカニクス」 | - |
jubeat clan 稼動前スタートダッシュキャンペーン†
- 開催期間:2017/07/10〜2017/07/23
- 期間内14日間中のjubeat Qubellプレー日数に応じて、clan初回プレー時にOMIYAGEを手に入れることができた。
- 報酬が初回プレー時にまとめて付与される点が異なる。
- OMIYAGE SETと表記されている部分は虹色以外の4色が同数もらえる。
DAY | アイテム | 数量 |
1 | OMIYAGE SET | 1 |
2 | OMIYAGE SET | 1 |
3 | OMIYAGE SET | 3 |
4 | RAINBOW MIYAGE | 3 |
5 | よいOMIYAGE SET | 1 |
6 | よいRAINBOW MIYAGE | 1 |
7 | よりよいRAINBOW MIYAGE | 1 |
eAMUSEMENTアプリ「jubeat clan ログインスタンプキャンペーン」†
- 詳細はこちら
- 開催期間
- 第1回:2017/11/21〜2017/12/10
- (不具合)期間終了後の2017/12/11以降は(期限の残り表示に関わらず)アプリに表示されなくなり、jubeatをプレーしても報酬を受け取れなかった。
- 第2回:2017/12/20〜2018/01/08
- (不具合・修正済)2018/01/08時点で既にログインボーナスが早期終了しておりアプリに表示されず、2018/01/08にjubeatをプレーしてもボーナスが獲得できなかった。
2018/01/09よりボーナス表示が復活し獲得できるようになった。上記不具合により未獲得だった場合は改めてjubeatのプレーが必要。