beatmania IIDX 33 Sparkle Shower

WEEKLY RANKING:MOCHIMOCHI DREAMIN!! / nora2r × まろん feat. 和鳴るせ
(2026/01/14 12:00 START〜2026/01/21 11:59 END)

皆伝ランク:第4回
(2026/01/12 00:00 START〜2026/01/25 23:59 END)

LIME

獲得LIME

種類獲得LIME
スタンダードプレミアム
1回プレー100150
今日のイチオシコンプリート300450
STEP UPミッション報酬50以上
ビンゴカード3×3 1列ビンゴ100
ビンゴカード3×3 完成300
ビンゴカード4×4 1列ビンゴ200
ビンゴカード4×4 完成500
ビンゴカード5×5 1列ビンゴ300
ビンゴカード5×5 完成700

勲章

DJ LEVEL

勲章名ランク・備考
SP LEVEL1譜面 DJ LEVEL A ○曲達成1, 10, 25, 50
SP LEVEL1譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成1, 10, 25, 50
SP LEVEL1譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成1, 10, 25, 50
SP LEVEL2譜面 DJ LEVEL A ○曲達成1, 10, 25, 50
SP LEVEL2譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成1, 10, 25, 50
SP LEVEL2譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成1, 10, 25, 50
SP LEVEL3譜面 DJ LEVEL A ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL3譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL3譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL4譜面 DJ LEVEL A ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL4譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL4譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL5譜面 DJ LEVEL A ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL5譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL5譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL6譜面 DJ LEVEL A ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL6譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL6譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL7譜面 DJ LEVEL A ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL7譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL7譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL8譜面 DJ LEVEL A ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL8譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL8譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL9譜面 DJ LEVEL A ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL9譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL9譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL10譜面 DJ LEVEL A ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL10譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL10譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL11譜面 DJ LEVEL A ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL11譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL11譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL12譜面 DJ LEVEL A ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL12譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL12譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL1譜面 DJ LEVEL A ○曲達成1
DP LEVEL1譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成1
DP LEVEL1譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成1
DP LEVEL2譜面 DJ LEVEL A ○曲達成1, 10
DP LEVEL2譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成1, 10
DP LEVEL2譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成1, 10
DP LEVEL3譜面 DJ LEVEL A ○曲達成1, 10, 25, 50
DP LEVEL3譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成1, 10, 25, 50
DP LEVEL3譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成1, 10, 25, 50
DP LEVEL4譜面 DJ LEVEL A ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL4譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL4譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL5譜面 DJ LEVEL A ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL5譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL5譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL6譜面 DJ LEVEL A ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL6譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL6譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL7譜面 DJ LEVEL A ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL7譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL7譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL8譜面 DJ LEVEL A ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL8譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL8譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL9譜面 DJ LEVEL A ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL9譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL9譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL10譜面 DJ LEVEL A ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL10譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL10譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL11譜面 DJ LEVEL A ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL11譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL11譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL12譜面 DJ LEVEL A ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL12譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL12譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
勲章獲得LIME
1曲達成100
10曲達成200
25曲達成300
50曲達成400
100曲達成500

クリアランプ

勲章名ランク・備考
SP LEVEL1譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50
SP LEVEL1譜面 EASY CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50
SP LEVEL1譜面 CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50
SP LEVEL1譜面 HARD CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50
SP LEVEL1譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50
SP LEVEL1譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50
SP LEVEL2譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50
SP LEVEL2譜面 EASY CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50
SP LEVEL2譜面 CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50
SP LEVEL2譜面 HARD CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50
SP LEVEL2譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50
SP LEVEL2譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50
SP LEVEL3譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL3譜面 EASY CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL3譜面 CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL3譜面 HARD CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL3譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL3譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL4譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL4譜面 EASY CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL4譜面 CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL4譜面 HARD CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL4譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL4譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL5譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL5譜面 EASY CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL5譜面 CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL5譜面 HARD CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL5譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL5譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL6譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL6譜面 EASY CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL6譜面 CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL6譜面 HARD CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL6譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL6譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL7譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL7譜面 EASY CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL7譜面 CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL7譜面 HARD CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL7譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL7譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL8譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL8譜面 EASY CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL8譜面 CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL8譜面 HARD CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL8譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL8譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL9譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL9譜面 EASY CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL9譜面 CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL9譜面 HARD CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL9譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL9譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL10譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL10譜面 EASY CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL10譜面 CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL10譜面 HARD CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL10譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL10譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL11譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL11譜面 EASY CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL11譜面 CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL11譜面 HARD CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL11譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL11譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL12譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL12譜面 EASY CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL12譜面 CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL12譜面 HARD CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL12譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
SP LEVEL12譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL1譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成1
DP LEVEL1譜面 EASY CLEAR ○曲達成1
DP LEVEL1譜面 CLEAR ○曲達成1
DP LEVEL1譜面 HARD CLEAR ○曲達成1
DP LEVEL1譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成1
DP LEVEL1譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成1
DP LEVEL2譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成1, 10
DP LEVEL2譜面 EASY CLEAR ○曲達成1, 10
DP LEVEL2譜面 CLEAR ○曲達成1, 10
DP LEVEL2譜面 HARD CLEAR ○曲達成1, 10
DP LEVEL2譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成1, 10
DP LEVEL2譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成1, 10
DP LEVEL3譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50
DP LEVEL3譜面 EASY CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50
DP LEVEL3譜面 CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50
DP LEVEL3譜面 HARD CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50
DP LEVEL3譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50
DP LEVEL3譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50
DP LEVEL4譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL4譜面 EASY CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL4譜面 CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL4譜面 HARD CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL4譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL4譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL5譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL5譜面 EASY CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL5譜面 CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL5譜面 HARD CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL5譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL5譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL6譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL6譜面 EASY CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL6譜面 CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL6譜面 HARD CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL6譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL6譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL7譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL7譜面 EASY CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL7譜面 CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL7譜面 HARD CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL7譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL7譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL8譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL8譜面 EASY CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL8譜面 CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL8譜面 HARD CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL8譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL8譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL9譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL9譜面 EASY CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL9譜面 CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL9譜面 HARD CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL9譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL9譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL10譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL10譜面 EASY CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL10譜面 CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL10譜面 HARD CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL10譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL10譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL11譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL11譜面 EASY CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL11譜面 CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL11譜面 HARD CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL11譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL11譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL12譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL12譜面 EASY CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL12譜面 CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL12譜面 HARD CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL12譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
DP LEVEL12譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成1, 10, 25, 50, 100
勲章獲得LIME
1曲達成100
10曲達成200
25曲達成300
50曲達成400
100曲達成500

段位

勲章名ランク・備考・獲得LIME
100200300400500
IIDX33 SP 通常段位 ○合格七級, 六級, 五級, 四級, 三級, 二級, 一級初段, 二段, 三段, 四段, 五段, 六段, 七段, 八段九段, 十段中伝皆伝
IIDX33 DP 通常段位 ○合格七級, 六級, 五級, 四級, 三級, 二級, 一級初段, 二段, 三段, 四段, 五段, 六段, 七段, 八段九段, 十段中伝皆伝

STEP UPモード

勲章名ランク・備考・獲得LIME
100200300400500
IIDX33 STEP UPモード ○ステージクリア1357ALL
IIDX33 STEP UPモード ミッション ○回クリア1102550100

今日のイチオシ

勲章名ランク・備考・獲得LIME
100200300400500
今日のイチオシ○回コンプリート1102550100

WEEKLY RANKING

勲章名ランク・備考・獲得LIME
100200300400500
SP プラチナスター ○曲達成135710
SP ゴールドスター ○曲達成135710
SP シルバースター ○曲達成135710
SP ブロンズスター ○曲達成135710
SP ホワイトスター ○曲達成135710
DP プラチナスター ○曲達成135710
DP ゴールドスター ○曲達成135710
DP シルバースター ○曲達成135710
DP ブロンズスター ○曲達成135710
DP ホワイトスター ○曲達成135710

行脚

勲章名備考
IIDX33 北海道行脚-
IIDX33 青森県行脚-
IIDX33 秋田県行脚-
IIDX33 岩手県行脚-
IIDX33 山形県行脚-
IIDX33 宮城県行脚-
IIDX33 福島県行脚-
IIDX33 栃木県行脚-
IIDX33 群馬県行脚-
IIDX33 茨城県行脚-
IIDX33 埼玉県行脚-
IIDX33 千葉県行脚-
IIDX33 東京都行脚-
IIDX33 神奈川県行脚-
IIDX33 新潟県行脚-
IIDX33 長野県行脚-
IIDX33 山梨県行脚-
IIDX33 静岡県行脚-
IIDX33 富山県行脚-
IIDX33 石川県行脚-
IIDX33 福井県行脚-
IIDX33 岐阜県行脚-
IIDX33 愛知県行脚-
IIDX33 三重県行脚-
IIDX33 滋賀県行脚-
IIDX33 奈良県行脚-
IIDX33 京都府行脚-
IIDX33 大阪府行脚-
IIDX33 和歌山県行脚-
IIDX33 兵庫県行脚-
IIDX33 鳥取県行脚-
IIDX33 島根県行脚-
IIDX33 岡山県行脚-
IIDX33 広島県行脚-
IIDX33 山口県行脚-
IIDX33 香川県行脚-
IIDX33 徳島県行脚-
IIDX33 愛媛県行脚-
IIDX33 高知県行脚-
IIDX33 福岡県行脚-
IIDX33 佐賀県行脚-
IIDX33 長崎県行脚-
IIDX33 大分県行脚-
IIDX33 熊本県行脚-
IIDX33 宮崎県行脚-
IIDX33 鹿児島県行脚-
IIDX33 沖縄県行脚-
IIDX33 北海道制覇北海道で行脚する
IIDX33 東北地方制覇青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県で行脚する
IIDX33 関東地方制覇茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・東京都で行脚する
IIDX33 中部地方制覇新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県で行脚する
IIDX33 近畿地方制覇三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県で行脚する
IIDX33 中国地方制覇鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県で行脚する
IIDX33 四国地方制覇徳島県・香川県・愛媛県・高知県で行脚する
IIDX33 九州地方制覇福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県で行脚する
IIDX33 沖縄制覇沖縄県で行脚する
IIDX33 全国制覇47都道府県全て行脚する
勲章獲得LIME
都道府県行脚300
地方制覇400
全国制覇500

ノーツレーダー

勲章名ランク・備考・獲得LIME
100200300400500
SP NOTES ○達成ROOKIE, NORMAL, BRONZESILVER, GOLDEMERALD, DIAMONDPLATINUM, MASTERRESIDENT
SP PEAK ○達成ROOKIE, NORMAL, BRONZESILVER, GOLDEMERALD, DIAMONDPLATINUM, MASTERRESIDENT
SP SCRATCH ○達成ROOKIE, NORMAL, BRONZESILVER, GOLDEMERALD, DIAMONDPLATINUM, MASTERRESIDENT
SP SOF-LAN ○達成ROOKIE, NORMAL, BRONZESILVER, GOLDEMERALD, DIAMONDPLATINUM, MASTERRESIDENT
SP CHARGE ○達成ROOKIE, NORMAL, BRONZESILVER, GOLDEMERALD, DIAMONDPLATINUM, MASTERRESIDENT
SP CHORD ○達成ROOKIE, NORMAL, BRONZESILVER, GOLDEMERALD, DIAMONDPLATINUM, MASTERRESIDENT
DP NOTES ○達成ROOKIE, NORMAL, BRONZESILVER, GOLDEMERALD, DIAMONDPLATINUM, MASTERRESIDENT
DP PEAK ○達成ROOKIE, NORMAL, BRONZESILVER, GOLDEMERALD, DIAMONDPLATINUM, MASTERRESIDENT
DP SCRATCH ○達成ROOKIE, NORMAL, BRONZESILVER, GOLDEMERALD, DIAMONDPLATINUM, MASTERRESIDENT
DP SOF-LAN ○達成ROOKIE, NORMAL, BRONZESILVER, GOLDEMERALD, DIAMONDPLATINUM, MASTERRESIDENT
DP CHARGE ○達成ROOKIE, NORMAL, BRONZESILVER, GOLDEMERALD, DIAMONDPLATINUM, MASTERRESIDENT
DP CHORD ○達成ROOKIE, NORMAL, BRONZESILVER, GOLDEMERALD, DIAMONDPLATINUM, MASTERRESIDENT

DJ TRAINING

勲章名ランク
SP DJ TRAINING ○WHITE, GREEN, BLUE, YELLOW, RED, PURPLE, BLACK
DP DJ TRAINING ○WHITE, GREEN, BLUE, YELLOW, RED, PURPLE, BLACK
SP K-○EMERALD, DIAMOND
DP K-○EMERALD, DIAMOND

辻斬りバトル

勲章名ランク・備考・獲得LIME
100200300400500
辻斬り隠れキャラ図鑑○人撃破12345

みんなで応援!BPLプロ選手サポーターズ

勲章名ランク・獲得LIME
300400500
BPLS5 APINA VRAMeS ○サポーターAAAAAA
BPLS5 GiGO ○サポーターAAAAAA
BPLS5 GAME PANIC ○サポーターAAAAAA
BPLS5 SILK HAT ○サポーターAAAAAA
BPLS5 TAITO STATION Tradz ○サポーターAAAAAA
BPLS5 ROUND1 ○サポーターAAAAAA
BPLS5 レジャーランド ○サポーターAAAAAA

Sparkle Fruit Lab.

勲章名ランク・備考・獲得LIME
100200300400500
Sparkle Fruit Lab. ○ルームコンプリート1

バトルモード

勲章名備考
SP アリーナ最高クラス○D5, D4, D3, D2, D1, C5, C4, C3, C2, C1,
B5, B4, B3, B2, B1, A5, A4, A3, A2, A1
SP ○勝1, 5, 10, 30, 50
SP ○連勝3, 5, 10, 15, 20
SP 完全勝利○回1, 5, 10, 30, 50
SP カウンター成功○回1, 10, 30, 50, 100
SP デンジャラスアリーナ ○ CLEARHARD, EX HARD, FULL COMBO
DP アリーナ最高クラス○D5, D4, D3, D2, D1, C5, C4, C3, C2, C1,
B5, B4, B3, B2, B1, A5, A4, A3, A2, A1
DP ○勝1, 5, 10, 30, 50
DP ○連勝3, 5, 10, 15, 20
DP 完全勝利○回1, 5, 10, 30, 50
DP カウンター成功○回1, 10, 30, 50, 100
DP デンジャラスアリーナ ○ CLEARHARD, EX HARD, FULL COMBO
ミッション○回クリア10, 50, 100, 300, 500
以心伝心 ○人達成2, 3, 4
同窓会 ○人達成2, 3, 4
プロプレーヤーマッチング
勲章名ランク・備考・獲得LIME
100200300400500
SP アリーナ最高クラスD5〜D1C5〜C1B5〜B1A5〜A1
SP ○勝15103050
SP 連勝35101520
SP 完全勝利15103050
SP カウンター成功1103050100
SP デンジャラスアリーナ CLEAR-HARDEX HARDFULL COMBO
DP アリーナ最高クラスD5〜D1C5〜C1B5〜B1A5〜A1
DP ○勝15103050
DP 連勝35101520
DP 完全勝利15103050
DP カウンター成功1103050100
DP デンジャラスアリーナ CLEAR-HARDEX HARDFULL COMBO
ミッションクリア1050100300500
以心伝心 ○人達成-234
同窓会 ○人達成-234
プロプレーヤーマッチング要調査

Last-modified: 2026-01-11 (日) 19:14:44
Site admin: iMp95
mail : imp@callusnext.com (←@を半角に)