#include(pop'n music UniLab/Contents,notitle)
#contents

*新曲リスト [#new]
-以下のレベル・総ノーツ数はNORMALモードのもの。
-今作の新曲にジャンル名および曲コメントは表記されていない。(ジャンルソート時は曲名がそのままジャンル名として扱われる)
--例外的に家庭用からの移植曲および旧曲UPPERはジャンル名付きのままとなっています。
--ゲーム中では全ての楽曲が混ざって曲名順(もしくはレベル順・ランク順)に並んでいますが、以下のリストでは便宜上イベント曲や版権曲を曲名順に分類して記載します。
-[CS移植曲・復活曲・アップデート関連]~
移植元・削除前・アップデート前等と比べて難易度が上昇した譜面は&color(red){''赤色''};、下降した譜面は&color(blue){''青色''};、追加・変更された譜面は&color(green){''緑色''};で難易度を表記しています。~
(Sunny Park以前の旧レベル表記(43段階)については+6で現行表記に換算して比較します)~
今作で表記・バージョン等が変更されたキャラクターは&color(purple){''紫色''};で表記しています。
-''今作からの追加譜面については[[pop'n music UniLab/収録曲変更点]]を参照''。

**曲名、アーティスト、BPM、難易度 [#music_list]
-&color(deepskyblue){[EASY]};はBが使用ボタン数、Lvがレベルとなります。
--ただし、ランダム系オプションが使用可能なため、正規譜面での使用ボタン数を記載します。
//--ゲーム上の使用ボタン数表示と実際の使用ボタン数が一致していない場合はボタン数を''太字''にしています。
-UL:UniLab、解:解明リドルズ、pe:peace、うさ:うさ猫、ec:éclale、LT:ラピストリア、SP:Sunny Park。
//スペシャルカラーは解禁・カテゴリ廃止のため[○-3P]に表記変更。
-UL旧:UniLabカテゴリで選択可能だが、ハリアイのみ新規追加のアニメ使い回し旧キャラ。
--UL旧の後ろの括弧内は元のアニメの所属バージョンを記載(1Pカラーの場合はカラー省略)、CS出身キャラはCSの括弧内に初出CSバージョンを記載。
--UniLabカテゴリで選択できないハリアイのみ描きおろしキャラについては元の所属シリーズを記載しています。
-マイキャラとして使用不可能なキャラクターは"[x]"を付記。
-マイキャラと同キャラ対戦にならないキャラクターは"メイン(サブ)"として記載。(例:"ミミ(ニャミ)[UL-1P]"=マイキャラにミミ[UL-1P]を使用すると担当キャラがニャミ[UL-1P]になる)
-曲名が&color(red){赤色};の曲はキー音なし。
-曲名の背景が&color(,#FFC){黄色};の曲はまだ無条件解禁されていない隠し曲。
//-曲名の背景が&color(,gray){灰色};の曲は稼働途中に削除されたもしくはプレー不可になった曲。
-&color(gray){(括弧書きのアーティスト名)};はカバー曲の原曲アーティスト。ゲーム内には表示されず、「♪♪♪♪♪」もしくはアレンジャー名、カバーアーティスト名のみになっています。
-BPM欄に&color(orange){&size(9){[LP]};};とある曲はロングポップ君搭載曲(NORMALモードの全難易度が対象、BATTLEでは非搭載)
--難易度別で有無が分かれる曲はロングポップ君の存在する譜面の欄に&color(orange){&size(9){[LP]};};を記載。
-UPPERはジャンル名・曲名共に元の曲と同じだが、便宜上&color(goldenrod){&size(9){[UPPER]};};を付記する。
//「Pure Rude」と「灰の羽搏」はオリジナル楽曲に入っているが、版権曲に移動しないのか?
//↑イベント解禁曲はイベントごと・配信日順にまとまってた方がわかりやすいんじゃないの?前作の嘆きの樹もそうだったし

|ジャンル名|曲名|アーティスト|BPM|>|BGCOLOR(deepskyblue):E|BGCOLOR(green):N|BGCOLOR(orange):H|BGCOLOR(#f33):E&br;X|キャラ|h
|~|~|~|~|BGCOLOR(deepskyblue):B|BGCOLOR(deepskyblue):Lv|~|~|~|~|h
||||CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#cff):|CENTER:BGCOLOR(#cff):|CENTER:BGCOLOR(#cfc):|CENTER:BGCOLOR(#ffc):|CENTER:BGCOLOR(#fcc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(pink):COLOR(black):SIZE(15):''版権曲''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(pink):COLOR(black):稼働時(2022/09/13)配信|
|>|青いベンチ|♪♪♪♪♪ COLOR(gray):(サスケ)|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;118|5|5|17|32|38|ジュン&シンゴ[19-1P]|
|>|一途|♪♪♪♪♪ COLOR(gray):(King Gnu)|160|5|7|22|36|42|烈[pe-1P]|
|>|いつかオトナになれるといいね。|ツユ|176|7|6|COLOR(blue):''15''|COLOR(blue):''31''|COLOR(blue):''42''|モニモニ[pe旧(17)]|
|>|COLOR(red):エゴロック|すりぃ|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;225|5|6|21|37|COLOR(blue):''43''|テンコ[20-1P]|
|>|COLOR(red):神っぽいな|ピノキオピー|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;142|5|6|COLOR(red):''26''|COLOR(blue):''33''|41|ロキ[pe旧(11)]|
|>|残酷な天使のテーゼ&color(goldenrod){&size(9){[UPPER]};};|♪♪♪♪♪ COLOR(gray):(高橋洋子)|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;79-128|COLOR(green):''7''|COLOR(red):''15''|COLOR(red):''26''|COLOR(green):''37''|COLOR(green):''46''|ミミ(エヴァ)[12/TV]|
|>|COLOR(red):ときめきブローカー|P丸様。|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;171|5|6|COLOR(blue):''19''|36|44|スペース🪐マコ[5-1P]|
|>|COLOR(red):ド屑|なきそ|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;115-230|3|4|18|31|38|ミサコちゃん[解旧(20)]|
|>|星が泳ぐ|♪♪♪♪♪ COLOR(gray):(マカロニえんぴつ)|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;95|3|3|16|30|36|マコト[18-1P]|
|>|ミックスナッツ|♪♪♪♪♪ COLOR(gray):(Official髭男dism)|150|5|8|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;21|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;COLOR(blue):''33''|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;41|エージェント[解旧(19)]|
|>|無意識のフィロソフィア|BEMANI Sound Team "TAG"|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;160|7|12|30|40|46|博麗霊夢[LT]|
|>|Empty Backdoor|森羅万象|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;169|7|11|28|41|47|博麗霊夢[LT]|
|>|only my railgun&color(goldenrod){&size(9){[UPPER]};};|♪♪♪♪♪ COLOR(gray):(fripSide)|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;143|COLOR(green):''9''|COLOR(green):''12''|COLOR(green):''28''|COLOR(green):''35''|COLOR(green):''45''|スミレ[18/CS(pmp1)-1P]|
|>|COLOR(red):Strawberry Kiss|すとぷり|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;183|5|4|17|30|40|ミチル[LT-1P]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(pink):COLOR(black):『UNDERTALE』の楽曲が登場! (2022/12/22配信)|
|>|Battle Against a True Hero/本物のヒーローとの戦い|Toby Fox (Arranged by BEMANI Sound Team "Power Of Nature")|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;150|6|8|27|COLOR(blue):''36''|48|サンズ[UL]|
|>|Hopes and Dreams/夢と希望|Toby Fox (Arranged by m@sumi)|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;175|3|5|21|35|44|サンズ[UL]|
|>|MEGALOVANIA|Toby Fox (Arranged by BEMANI Sound Team "Yvya")|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;120|5|7|31|42|48|サンズ[UL]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(pink):COLOR(black):冬休みは熱く燃え上がれ! (2023/12/25配信)|
|>|第ゼロ感|♪♪♪♪♪ COLOR(gray):(10-FEET)|150|5|4|19|30|38|アッシュ[UL旧(13)]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(pink):COLOR(black):強風でもがんばってプレーしにいってみてね! (2024/01/04配信)|
|>|COLOR(red):強風オールバック|Yukopi|135|5|5|19|29|40|ニャミ(ポンポコリン)[14/TV]|
|>|COLOR(red):恋愛パクチー|キミのね|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;122|5|3|20|28|39|リエ♥ちゃん[SP-1P]|
//|>|COLOR(red):|||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(aquamarine):COLOR(black):SIZE(15):''オリジナル楽曲''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(aquamarine):COLOR(black):稼働時(2022/09/13)配信|
|>|恋とメロンとキューピット|まろん feat. キャサリン|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;162|7|8|25|39|46|ピュアクル♥リップ[UL旧(20)]|
|>|空駆けるスピードスター|&color(purple){''BEMANI Sound Team "Sota Fujimori" feat. Kanata.N''};((初出時「"Sota Fujimori"」と「feat.」の間のスペースがなかったが修正された))|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;184|7|10|26|36|44|Bis子[UL旧(9)]|
|>|ダイバージェンス|T-HEY & TANEKO|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;120-240|7|8|25|COLOR(red):''39''|COLOR(red):''45''|ちぇるみん[UL旧(うさ)]|
|>|リナリア|OSTER project feat. hinatanso|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;182|5|8|24|38|46|みっちゃん[UL旧(SP)]|
|>|Airplane|Red Planets|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;135|7|9|24|38|45|アカツキ[UL旧/CS(14)]|
|>|Bye Bye|削除|187|7|10|25|39|47|てまり[UL旧(SP)]|
|>|Hibiki|ARForest feat.nayuta|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;195|5|7|23|COLOR(blue):''35''|45|フローラ[UL旧(SP)]|
|>|Journey|colors|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;151-196|5|12|32|42|47|ケイゴ★[UL旧(17)]|
|>|LIMIT TOPPA REVOLUTION|BEMANI Sound Team "PON" feat.NU-KO|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;190|8|13|31|42|47|カケルくん[UL旧(16)]|
|>|THE SAFARI - NEETs ver. -|東京アクティブNEETs|150|7|11|29|38|47|クアトロ[19-1P]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(aquamarine):COLOR(black):&color(#ffb1aa,#6a2a28){''ひなビタ♪ 10周年記念! BEMANI''};&color(#6a2a28,#ffb1aa){''ちくわまつり2023''}; (2023/12/21配信)|
|>|COLOR(red):ポラリスノウタ|ここなつ2.0|170|7|12|23|36|43|東雲夏陽(東雲心菜)&br;[うさ旧(LT)]((使用キャラが東雲夏陽[うさ旧]のときに限り、担当キャラが東雲心菜[うさ旧]に変わる))|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(silver):SIZE(15):&color(crimson,white){''なるなる♪''};&color(royalblue,white){''ユニラボ実験室!''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):2022/10/20配信|
|>|BGCOLOR(#FFC):ラブケミ|red glasses Trio feat.Sana|121|7|11|29|40|46|ミミ(ニャミ)[UL-1P]((使用キャラがミミ[UL-1P]のときに限り、担当キャラがニャミ[UL-1P]に変わる))|
|>|BGCOLOR(#FFC):悪夢♡ショコラティエ|My Complex of Academy|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;190|7|9|26|39|45|アリサ[UL旧(SP)]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):2022/10/27配信|
|>|BGCOLOR(#FFC):001 -どうしんのかいろ-|90°club|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;COLOR(purple):''134-190''|7|10|27|38|46|ジュネス[UL旧(SP)]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):2022/11/10配信|
|>|BGCOLOR(#FFC):MA・TSU・RI|かなたん,アマギセーラ,ぁゅ by BEMANI Sound Team "藤森崇多"|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;160|9|13|30|40|46|やぐらどん[ec-1P]|
|>|BGCOLOR(#FFC):MOVE! (We Keep It Movin')|Jonny Dynamite!,Lisa - paint with stars -,Rio Hiiragi &br;by BEMANI Sound Team "U1-ASAMi"|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;142|7|12|26|38|45|アフロ[10-1P]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):2022/11/17配信|
|>|BGCOLOR(#FFC):斑咲花|mami,駄々子 by BEMANI Sound Team "Akhuta Works"|134-201|7|11|28|41|46|鹿ノ子[15-2P]|
|>|BGCOLOR(#FFC):ユメブキ|紫崎 雪,Risa Yuzuki,709sec. &br;by BEMANI Sound Team "PHQUASE & SYUNN"|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;200|8|12|31|41|47|レイシス[SP]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):2022/11/24配信|
|>|BGCOLOR(#FFC):ホムンクルスレシピ|アマギセーラ|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;150|7|9|27|39|46|ジズ[UL旧(9)]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):2022/12/01配信|
|>|BGCOLOR(#FFC):脳ミソ de 向上|豚乙女|160|7|10|27|39|45|うた[UL旧(SP)]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):2022/12/08配信|
|>|BGCOLOR(#FFC):Awakening Wings|伊達朱里紗|190|5|7|21|34|45|イリス[20-1P]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):2022/12/15配信|
|BGCOLOR(#FFC):エモーショナルデュオ&color(goldenrod){&size(9){[UPPER]};};|BGCOLOR(#FFC):COLOR(red):カタルシスの月&color(goldenrod){&size(9){[UPPER]};};|日向美ビタースイーツ♪|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;200|COLOR(green):''8''|COLOR(green):''13''|COLOR(green):''29''|COLOR(green):''42''|COLOR(green):''47''|和泉一舞(霜月凛)[SP]((使用キャラが和泉一舞のときに限り、担当キャラが霜月凛に変わる))|
|BGCOLOR(#FFC):メイドメタル&color(goldenrod){&size(9){[UPPER]};};|BGCOLOR(#FFC):COLOR(red):ホーンテッド★メイドランチ&color(goldenrod){&size(9){[UPPER]};};|日向美ビタースイーツ♪|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;188|COLOR(green):''8''|COLOR(green):''15''|COLOR(green):''32''|COLOR(green):''44''|COLOR(green):''48''|春日咲子(芽兎めう)[SP]((使用キャラが春日咲子のときに限り、担当キャラが芽兎めうに変わる))|
|BGCOLOR(#FFC):スイーツプログレッシヴ&color(goldenrod){&size(9){[UPPER]};};|BGCOLOR(#FFC):COLOR(red):ちくわパフェだよ☆CKP&color(goldenrod){&size(9){[UPPER]};};|日向美ビタースイーツ♪|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;205|COLOR(green):''9''|COLOR(green):''16''|COLOR(green):''33''|COLOR(green):''45''|COLOR(green):''49''|山形まり花(芽兎めう)[SP]((使用キャラが山形まり花のときに限り、担当キャラが芽兎めうに変わる))|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):2022/12/22配信|
|>|BGCOLOR(#FFC):HAGURUMA|School|100-174|7|12|30|40|46|ヨシオ[UL旧(10/TV)]|
|>|BGCOLOR(#FFC):ノープラン・デイズ|TORIENA|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;210|7|10|30|41|46|ミサキ[10-1P]|
|スウィートポップ|Sweet Illusion|vivi(from iyiyim)|114&br;(98-114)|-|--|23|34|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;COLOR(green):''44''|キャンディ[3-2P]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):2023/01/05配信|
|BGCOLOR(#FFC):ラボテクノ&color(goldenrod){&size(9){[UPPER]};};|BGCOLOR(#FFC):左脳スパーク&color(goldenrod){&size(9){[UPPER]};};|742|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;192|COLOR(green):''9''|COLOR(green):''16''|COLOR(green):''34''|COLOR(green):''44''|COLOR(green):''48''|Dr.ジジー&キャンキャン[19]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):2023/01/12配信|
|>|BGCOLOR(#FFC):東京メモリー|暁(from My Complex of Academy)|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;152|7|10|27|39|46|レオン[UL旧(20)]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):2023/01/19配信|
|>|BGCOLOR(#FFC):にゃんのパレードマーチ♪|DJ TOTTO feat.にゃん|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;162|7|9|28|38|45|BisCo[LT]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):2023/01/26配信|
|>|BGCOLOR(#FFC):明滅の果てに|ELFENSJóN|264|9|COLOR(red):''20''|32|44|49|ブラック[UL旧(LT)]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):2023/02/02配信|
|>|BGCOLOR(#FFC):Shout It Out|G-T-R|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;205|7|11|31|41|47|アッシュ[13-1P]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):2023/02/09配信|
|>|BGCOLOR(#FFC):グランデーロの守り|BEMANI Sound Team "劇団レコード" feat.霜月はるか|152|7|12|30|38|46|チチカカ[UL旧(15)]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):2023/02/16配信|
|>|BGCOLOR(#FFC):恋するMonstro|sei☆shin feat.あまねこゆ|142|7|10|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;25|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;38|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;45|クアトロ[UL旧(19)]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):2023/02/23配信|
|>|BGCOLOR(#FFC):Versa&color(goldenrod){&size(9){[UPPER]};};|onoken feat.彩羅|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;90-180|COLOR(green):''8''|COLOR(green):''14''|COLOR(green):''32''|COLOR(green):''44''|COLOR(green):''48''|ヴァイス[LT]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):2023/03/02配信|
|>|BGCOLOR(#FFC):Xジェネの逆襲|BEMANI Sound Team "dj razzle dazzle"|192|8|13|30|42|48|MC.トメ[UL旧(9)]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):2023/03/09配信|
|>|BGCOLOR(#FFC):Engraved on my heart ft. 小林マナ|Xceon|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;146|5|9|27|39|46|ジュディ[UL旧(ec)]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):2023/03/16配信|
|>|BGCOLOR(#FFC):fallen leaves -IIDX edition-|猫叉Master|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;165|9|14|31|COLOR(red):''42''|47|フィリ[16]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):2023/03/23配信|
|>|BGCOLOR(#FFC):Τέλος|BEMANI Sound Team "HuΣeR" feat.ゆきまめ|202|7|13|30|41|47|アリシア[UL旧(19-3P)]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):2023/03/30配信|
|>|BGCOLOR(#FFC):Candy Crime Toe Shoes|アリスシャッハと魔法の楽団|72-202|9|16|COLOR(red):''35''|COLOR(red):''46''|49|オディール[UL旧(17)]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):2023/04/06配信|
|>|BGCOLOR(#FFC):High Speed Junkie!|BEMANI Sound Team "KE!JU"|175-185|7|10|29|40|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;46|PMGTV-RZX[UL旧(13)]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):2023/04/13配信|
|>|BGCOLOR(#FFC):Pure Rude|kors k|175|5|9|27|39|46|ホイップ[SP-1P]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):2023/04/20配信|
|>|BGCOLOR(#FFC):COLOR(red):地方創生☆チクワクティクス&color(goldenrod){&size(9){[UPPER]};};|日向美ビタースイーツ♪|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;170|COLOR(green):''9''|COLOR(green):''14''|COLOR(green):''31''|COLOR(green):''41''|COLOR(green):''47''|芽兎めう[SP]|
|>|BGCOLOR(#FFC):COLOR(red):乙女繚乱 舞い咲き誇れ&color(goldenrod){&size(9){[UPPER]};};|日向美ビタースイーツ♪|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;210|COLOR(green):''9''|COLOR(green):''15''|COLOR(green):''32''|COLOR(green):''44''|COLOR(green):''48''|和泉一舞[SP改][x]((同キャラでも変化無し、GREATが新規アニメになっている))|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):2023/04/27配信|
|BGCOLOR(#FFC):理系ポップ&color(goldenrod){&size(9){[UPPER]};};|BGCOLOR(#FFC):恋はどう?モロ◎波動OK☆方程式!!&color(goldenrod){&size(9){[UPPER]};};|あべにゅうぷろじぇくと feat.佐倉紗織 produced by ave;new|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;128|COLOR(green):''9''|COLOR(green):''17''|COLOR(green):''34''|COLOR(green):''42''|COLOR(green):''48''|ルート@超ドー研[20]|
|>|BGCOLOR(#FFC):pastel@sweets labo(*'v'*)|m@sumi & くりむ|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;80-210|7|COLOR(red):''13''|26|37|45|シエル[UL旧(SP)]|
|>|BGCOLOR(#FFC):Mecha Kawa Breaker!!|BEMANI Sound Team "ZAQUVA"|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;214|9|COLOR(red):''21''|33|44|49|トア[UL旧(LT)]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):2023/05/11配信|
|>|BGCOLOR(#FFC):あまるがむ|山本真央樹|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;160|8|15|31|42|48|リル[UL旧(うさ)]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):2023/05/18配信|
|>|BGCOLOR(#FFC):勇猛無比|Upper Cape Project|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;201|7|10|26|38|46|レナ[16-1P]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):2023/05/25配信|
|>|BGCOLOR(#FFC):Unknown Region((バナー表記は「UNKNOWN REGION」))|REVERSE JOY|198|9|18|32|44|49|ツースト[UL旧(10)]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):2023/06/01配信|
|>|BGCOLOR(#FFC):unisonote|onoken|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;168|7|13|30|41|47|カウント・テン[10-1P]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):2023/06/08配信|
|>|BGCOLOR(#FFC):灰の羽搏|かめりあ feat. かめりあ|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;240|8|16|30|42|48|烈[LT(暴走)-2P]((アニメーションは[LT-2P]と同じ))|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):2023/06/15配信|
|>|BGCOLOR(#FFC):情熱タンデムRUNAWAY|Nana Takahashi & BEMANI Sound Team "L.E.D."|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;177|7|11|28|39|47|紅[UL旧(18)]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):2023/06/22配信|
|>|BGCOLOR(#FFC):Satan|BEMANI Sound Team "Devil Summoner"|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;210|9|15|31|42|COLOR(red):''49''|ウェルダン[UL旧(15)]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):2023/06/29配信|
|>|BGCOLOR(#FFC):粋 -IKI-|BEMANI Sound Team "藤森崇多"|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;190|9|17|31|44|49|崇徳鞍之丞[UL旧(うさ)]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):2023/07/06配信|
|BGCOLOR(#FFC):マダーロック&color(goldenrod){&size(9){[UPPER]};};|BGCOLOR(#FFC):Treasure Hoard&color(goldenrod){&size(9){[UPPER]};};|ジョルカエフ多鬼島|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;120|COLOR(green):''8''|COLOR(green):''13''|COLOR(green):''32''|COLOR(green):''43''|COLOR(green):''47''|Dr.フラスコ[17]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):2023/07/13配信|
|>|BGCOLOR(#FFC):SOLID STATE SQUAD -RISEN RELIC REMIX-|kors k vs. L.E.D. (Remixed by xi)|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;186|9|15|32|42|48|ジルクファイド[SP-1P]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):2023/07/20配信|
|>|BGCOLOR(#FFC):夏色のセーブデータ|BEMANI Sound Team "KE!JU"|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;145|7|10|27|38|44|ロコ[UL旧/CS(14)]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):2023/07/27配信|
|BGCOLOR(#FFC):萌えおこし電波ソング&color(goldenrod){&size(9){[UPPER]};};|BGCOLOR(#FFC):COLOR(red):めうめうぺったんたん!!&color(goldenrod){&size(9){[UPPER]};};|日向美ビタースイーツ♪|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;185|COLOR(green):''8''|COLOR(green):''14''|COLOR(green):''31''|COLOR(green):''43''|COLOR(green):''49''|芽兎めう[SP]|
|>|BGCOLOR(#FFC):COLOR(red):革命パッショネイト&color(goldenrod){&size(9){[UPPER]};};|日向美ビタースイーツ♪|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;194|COLOR(green):''9''|COLOR(green):''16''|COLOR(green):''33''|COLOR(green):''43''|COLOR(green):''48''|山形まり花(和泉一舞)[SP]((使用キャラが山形まり花のときに限り、担当キャラが和泉一舞に変わる))|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):2023/08/03配信|
|>|BGCOLOR(#FFC):Gabbalungang|Hommarju|200|8|15|30|42|48|シャラ[UL旧(7)]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):2023/08/09配信&br;(期間限定:2023/08/09 10:00〜2023/09/12 18:00)|
|>|BGCOLOR(#FFC):Caldwell 99|BlackY|142|7|11|28|39|45|ミスターKK[20-1P]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):2023/08/17配信|
|>|BGCOLOR(#FFC):ただ、それだけの理由で|BEMANI Sound Team "あさき"|134|7|12|32|41|COLOR(red):''48''|弐ノ丸[18-1P]|
|>|BGCOLOR(#FFC):葬送のエウロパ|工藤吉三(ベイシスケイプ)|148|9|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;15|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;31|42|49|ジルクファイド[SP-1P]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):2023/08/24配信|
|>|BGCOLOR(#FFC):ISERBROOK|SOUND HOLIC|152|9|13|30|41|47|スモーク[UL旧(19)]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):2023/08/31配信|
|>|BGCOLOR(#FFC):Amulet of Enbarr|Cororo|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;160|7|12|30|40|47|エステル[UL旧(うさ)]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):2023/09/07配信|
|>|BGCOLOR(#FFC):Sword of Vengeance|sky_delta|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;208|8|14|29|40|46|プロキオン[SP-1P]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):2023/09/14配信|
|>|BGCOLOR(#FFC):満漢全席火花ノ舞|onoken|166|7|10|30|41|48|サン[UL旧(20)]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):2023/09/20配信&br;(期間限定:2023/09/20 10:00〜2023/10/24 18:00)|
|>|BGCOLOR(#FFC):Hexer|BEMANI Sound Team "Yvya"|&color(orange){&size(9){[LP]};};&br;165|9|16|31|42|48|エクリプス[LT-1P]|
|>|BGCOLOR(#FFC):mathematical good-bye|三代目 ADULTIC TEACHERS&br; feat. BEMANI Sound Team "スコーピオン志村"|182|7|10|27|40|46|チャラ王[20-1P]|
